2019년 7월 25일 서울특별시 부동산 실거래가 정보

※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.

1. 실거래가 합계표

전일 1,602건의 부동산 거래가 등록되었습니다.

순번 지역 아파트 연립/다세대 단독/다가구 오피스텔 기타 거래 총계
매매 전매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매
1 서울특별시 종로구 2 0 1 0 0 1 2 0 2 0 8
2 서울특별시 중구 4 0 7 0 0 0 3 0 0 5 19
3 서울특별시 용산구 5 0 8 4 7 2 10 1 1 6 44
4 서울특별시 성동구 7 0 9 1 2 0 5 5 0 0 29
5 서울특별시 광진구 7 0 6 11 18 1 24 1 3 1 72
6 서울특별시 동대문구 6 1 15 3 4 1 14 2 2 3 51
7 서울특별시 중랑구 4 0 12 7 8 1 22 0 1 1 56
8 서울특별시 성북구 11 2 12 5 7 5 22 0 0 1 65
9 서울특별시 강북구 2 0 4 28 3 3 14 0 1 1 56
10 서울특별시 도봉구 13 0 3 4 4 1 10 0 2 1 38
11 서울특별시 노원구 21 0 25 2 2 1 8 0 0 1 60
12 서울특별시 은평구 10 0 4 14 25 4 13 1 2 4 77
13 서울특별시 서대문구 10 1 3 17 8 2 7 4 1 0 53
14 서울특별시 마포구 11 2 9 6 10 0 21 5 5 6 75
15 서울특별시 양천구 20 0 12 2 13 2 9 2 2 0 62
16 서울특별시 강서구 18 0 28 11 18 2 14 5 16 15 127
17 서울특별시 구로구 23 0 10 7 4 0 13 2 5 2 66
18 서울특별시 금천구 3 0 1 2 2 2 7 0 3 0 20
19 서울특별시 영등포구 8 0 13 1 2 1 11 1 7 2 46
20 서울특별시 동작구 11 0 10 8 8 1 26 0 0 53 117
21 서울특별시 관악구 7 0 12 7 7 1 36 2 5 0 77
22 서울특별시 서초구 11 0 19 4 11 3 9 3 0 3 63
23 서울특별시 강남구 20 0 26 1 9 0 17 3 6 5 87
24 서울특별시 송파구 32 0 21 16 31 1 14 0 2 7 124
25 서울특별시 강동구 18 6 16 13 19 1 18 0 3 16 110
합계 284 12 286 174 222 36 349 37 69 133 1,602

2. 아파트 매매

전일 284건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 매매금액 건축년도 계약일
1 서울특별시 종로구 경희궁자이(2단지) 101.991 4 177,000 2017 2019.7/13
2 서울특별시 종로구 인왕산아이파크 84.858 7 92,500 2008 2019.6/6
3 서울특별시 중구 남산타운 114.88 7 89,000 2002 2019.7/4
4 서울특별시 중구 남산타운 84.88 14 98,000 2002 2019.6/16
5 서울특별시 중구 신당푸르지오 84.76 5 85,000 2005 2019.6/22
6 서울특별시 중구 현대 122.275 4 59,900 1993 2019.7/9
7 서울특별시 용산구 남산대림 84.75 5 118,000 1994 2019.6/1
8 서울특별시 용산구 동아그린 59.58 16 83,500 1999 2019.6/26
9 서울특별시 용산구 래미안첼리투스아파트 124.02 4 249,990 2015 2019.6/10
10 서울특별시 용산구 반도 136.21 9 198,000 1977 2019.6/18
11 서울특별시 용산구 신동아 95.66 7 162,000 1984 2019.6/29
12 서울특별시 성동구 대림로즈빌 59.885 3 79,500 2000 2019.7/2
13 서울특별시 성동구 래미안 옥수 리버젠 59.25 18 107,000 2012 2019.7/14
14 서울특별시 성동구 서울숲행당푸르지오 59.81 1 74,000 2011 2019.6/14
15 서울특별시 성동구 옥수파크힐스 84.64 14 128,000 2016 2019.6/29
16 서울특별시 성동구 중앙하이츠빌 84.9673 21 103,000 2003 2019.6/27
17 서울특별시 성동구 텐즈힐아파트(1단지) 84.88 5 124,700 2015 2019.7/17
18 서울특별시 성동구 트리마제 140.3099 11 289,000 2017 2019.7/6
19 서울특별시 광진구 광진We’vePark 138.14 15 103,000 2008 2019.7/2
20 서울특별시 광진구 삼성광장1 66.03 13 81,000 1987 2019.7/7
21 서울특별시 광진구 우성1 51.57 2 57,000 1988 2019.6/29
22 서울특별시 광진구 자양삼성 59.76 4 72,500 1999 2019.7/11
23 서울특별시 광진구 현대5 59.67 17 82,000 1989 2019.6/22
24 서울특별시 광진구 현대8(803동) 59.94 10 74,700 1996 2019.6/27
25 서울특별시 광진구 현대프라임 59.82 4 71,000 1997 2019.6/21
26 서울특별시 동대문구 대림e-편한세상 59.958 23 51,750 2003 2019.6/29
27 서울특별시 동대문구 두산 84.83 4 59,000 2000 2019.6/2
28 서울특별시 동대문구 래미안 허브리츠 59.98 2 74,500 2011 2019.7/5
29 서울특별시 동대문구 장안삼성쉐르빌 102.28 20 56,000 2002 2019.6/24
30 서울특별시 동대문구 전농SK 84.95 4 63,000 2000 2019.7/21
31 서울특별시 동대문구 천강(332-6) 116.33 4 42,000 1996 2019.6/26
32 서울특별시 중랑구 두산5 59.97 15 52,500 2000 2019.7/2
33 서울특별시 중랑구 신내9진흥 33.18 9 20,600 1996 2019.7/12
34 서울특별시 중랑구 신내두산 102.7 9 65,000 1995 2019.7/11
35 서울특별시 중랑구 우성 48.13 3 20,900 1975 2019.6/22
36 서울특별시 성북구 길음뉴타운2단지푸르지오 59.77 3 47,400 2005 2019.6/28
37 서울특별시 성북구 길음뉴타운9단지(래미안) 84.96 7 78,000 2010 2019.6/24
38 서울특별시 성북구 꿈의숲푸르지오 59.65 14 50,000 2010 2019.6/24
39 서울특별시 성북구 돈암동삼성 59.4 3 42,000 1999 2019.7/24
40 서울특별시 성북구 돈암힐스테이트 84.54 3 64,000 2007 2019.6/29
41 서울특별시 성북구 래미안길음1차 84.96 17 70,000 2003 2019.6/26
42 서울특별시 성북구 래미안라센트 84.99 8 85,000 2011 2019.7/13
43 서울특별시 성북구 월곡두산위브 84.766 14 56,000 2003 2019.6/24
44 서울특별시 성북구 정릉e-편한세상 59.77 15 46,000 2006 2019.7/23
45 서울특별시 성북구 정릉e-편한세상 59.77 15 46,050 2006 2019.7/24
46 서울특별시 성북구 종암2차SKVIEW 84.97 8 70,800 2010 2019.7/12
47 서울특별시 강북구 주공1단지 41.3 12 31,000 1991 2019.6/15
48 서울특별시 강북구 주공1단지 41.3 13 30,000 1991 2019.7/1
49 서울특별시 도봉구 북한산아이파크5차 119.1731 23 83,000 2004 2019.6/27
50 서울특별시 도봉구 삼성래미안 84.87 5 57,000 1992 2019.6/19
51 서울특별시 도봉구 삼성래미안 84.87 7 59,800 1992 2019.6/15
52 서울특별시 도봉구 삼익세라믹 58.77 12 30,000 1988 2019.7/8
53 서울특별시 도봉구 삼익세라믹 58.77 14 29,800 1988 2019.6/21
54 서울특별시 도봉구 상아2차아파트 45.54 1 29,500 1988 2019.6/19
55 서울특별시 도봉구 우성아파트1 72.06 9 31,500 1992 2019.6/5
56 서울특별시 도봉구 주공17단지 36.16 13 23,400 1989 2019.6/18
57 서울특별시 도봉구 주공17단지 36.16 7 23,850 1989 2019.7/19
58 서울특별시 도봉구 주공19단지(창동 리버타운) 61.52 6 53,800 1988 2019.6/15
59 서울특별시 도봉구 창동주공3단지(해등마을) 58.01 10 50,000 1990 2019.6/29
60 서울특별시 도봉구 창동현대타운 57.93 9 29,500 1999 2019.6/7
61 서울특별시 도봉구 현대3 84.93 12 29,000 1995 2019.6/15
62 서울특별시 노원구 건영3 84.9 6 85,000 1995 2019.6/17
63 서울특별시 노원구 극동늘푸른 59.958 13 34,000 2000 2019.6/21
64 서울특별시 노원구 미륭 51.48 9 49,300 1986 2019.6/11
65 서울특별시 노원구 보람1단지 54.59 12 32,750 1988 2019.6/7
66 서울특별시 노원구 삼호4 59.49 12 49,800 1987 2019.7/8
67 서울특별시 노원구 상아 72.73 12 50,500 1989 2019.6/7
68 서울특별시 노원구 시영3차(라이프)아파트 39.6 8 26,000 1994 2019.7/8
69 서울특별시 노원구 시영3차(라이프)아파트 49.5 9 32,600 1994 2019.7/9
70 서울특별시 노원구 은빛2단지 49.77 3 30,000 1998 2019.7/8
71 서울특별시 노원구 은빛2단지 49.77 6 32,000 1998 2019.7/2
72 서울특별시 노원구 은빛2단지 59.95 4 36,000 1998 2019.7/7
73 서울특별시 노원구 주공5 58.46 10 49,000 1992 2019.7/4
74 서울특별시 노원구 주공6 44.1 9 33,000 1993 2019.7/6
75 서울특별시 노원구 주공8 49.72 5 37,500 1993 2019.6/29
76 서울특별시 노원구 주공8 49.72 7 36,000 1993 2019.6/24
77 서울특별시 노원구 중계그린1단지 49.5 11 34,500 1990 2019.7/15
78 서울특별시 노원구 초안2 49.6 5 24,500 1997 2019.7/11
79 서울특별시 노원구 하계2현대 75.35 7 53,500 1997 2019.6/14
80 서울특별시 노원구 하계2현대 84.896 11 74,500 1997 2019.6/27
81 서울특별시 노원구 한신4차 84.84 5 37,000 1995 2019.7/23
82 서울특별시 노원구 한신4차 84.84 7 39,000 1995 2019.6/24
83 서울특별시 은평구 경남 74.21 1 33,000 1995 2019.7/8
84 서울특별시 은평구 경남 74.21 4 36,000 1995 2019.6/3
85 서울특별시 은평구 라이프미성 63.53 1 32,800 1987 2019.6/22
86 서울특별시 은평구 백련산힐스테이트 4차 84.98 12 71,000 2018 2019.6/1
87 서울특별시 은평구 은평뉴타운 구파발(삼성래미안9단지) 101.99 9 79,500 2010 2019.7/13
88 서울특별시 은평구 은평뉴타운 폭포동(힐스테이트D-9) 101.95 9 84,000 2010 2019.6/10
89 서울특별시 은평구 은평뉴타운 폭포동(힐스테이트D-9) 166.98 4 101,500 2010 2019.7/9
90 서울특별시 은평구 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-7) 101.61 10 64,500 2008 2019.6/6
91 서울특별시 은평구 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-7) 84.79 2 59,500 2008 2019.7/6
92 서울특별시 은평구 은평뉴타운상림마을(현대아이파크B-14) 134.75 2 69,800 2008 2019.6/11
93 서울특별시 서대문구 DMC파크뷰자이1단지 121.614 8 110,000 2015 2019.6/12
94 서울특별시 서대문구 DMC파크뷰자이1단지 84.971 25 89,300 2015 2019.6/22
95 서울특별시 서대문구 e편한세상신촌2단지 59.85 13 87,400 2016 2019.7/1
96 서울특별시 서대문구 극동 84.92 6 36,900 1995 2019.6/14
97 서울특별시 서대문구 돈의문센트레빌 59.98 5 74,000 2011 2019.6/29
98 서울특별시 서대문구 디엠씨엘가 13.03 3 15,000 2017 2019.7/22
99 서울특별시 서대문구 디엠씨엘가 30.36 14 33,000 2017 2019.7/24
100 서울특별시 서대문구 문화촌현대 59.94 11 47,000 2002 2019.7/21
101 서울특별시 서대문구 연희리젠시빌 244.61 5 130,000 2001 2019.6/5
102 서울특별시 서대문구 화신 58.4 5 60,000 2004 2019.6/1
103 서울특별시 마포구 래미안공덕4차 59.9 6 82,600 2005 2019.6/8
104 서울특별시 마포구 마포래미안푸르지오1단지 59.9236 11 110,000 2014 2019.6/22
105 서울특별시 마포구 마포래미안푸르지오4단지 59.9656 7 108,000 2014 2019.6/17
106 서울특별시 마포구 마포래미안푸르지오4단지 84.5978 27 140,000 2014 2019.6/19
107 서울특별시 마포구 마포래미안푸르지오4단지 84.5978 6 138,000 2014 2019.6/22
108 서울특별시 마포구 마포중동현대 59.88 12 56,000 2001 2019.6/1
109 서울특별시 마포구 상암월드컵파크12단지 114.26 6 86,000 2010 2019.6/22
110 서울특별시 마포구 상암월드컵파크4단지 84.76 14 90,000 2006 2019.6/22
111 서울특별시 마포구 성산시영(유원) 59.43 2 80,000 1986 2019.6/29
112 서울특별시 마포구 신공덕1차삼성래미안1아파트 114.75 1 97,000 2000 2019.7/11
113 서울특별시 마포구 창전동현대홈타운 84.978 18 83,000 2005 2019.7/6
114 서울특별시 양천구 건영 84.27 8 46,200 1994 2019.7/1
115 서울특별시 양천구 경남아너스빌 96.17 13 91,500 2004 2019.6/21
116 서울특별시 양천구 롯데캐슬(1057-0) 70.91 13 53,000 2010 2019.6/27
117 서울특별시 양천구 목동대림 84.82 4 89,800 1994 2019.6/28
118 서울특별시 양천구 목동신시가지10 85 1 118,000 1987 2019.6/18
119 서울특별시 양천구 목동신시가지11 51.48 1 78,000 1988 2019.6/25
120 서울특별시 양천구 목동신시가지11 51.48 6 76,000 1988 2019.6/15
121 서울특별시 양천구 목동신시가지14 108.28 3 140,000 1987 2019.6/11
122 서울특별시 양천구 목동신시가지2 95.22 4 142,500 1986 2019.6/4
123 서울특별시 양천구 목동신시가지3 95.16 11 150,000 1986 2019.7/9
124 서울특별시 양천구 목동신시가지8 105.35 10 150,000 1987 2019.6/24
125 서울특별시 양천구 목동신시가지9 53.82 14 85,000 1987 2019.6/10
126 서울특별시 양천구 목동우성2 84.96 1 65,000 2000 2019.7/9
127 서울특별시 양천구 목동힐스테이트 59.95 16 89,900 2016 2019.6/22
128 서울특별시 양천구 목동힐스테이트 84.98 16 112,000 2016 2019.7/19
129 서울특별시 양천구 상진지오벨리(548) 131.14 6 45,800 2004 2019.6/27
130 서울특별시 양천구 신안약수 84.56 8 48,000 1985 2019.6/25
131 서울특별시 양천구 신월시영 43.2 6 29,000 1988 2019.7/17
132 서울특별시 양천구 쌍용 84.63 9 69,000 1992 2019.6/6
133 서울특별시 양천구 코아루2단지 84.95 4 33,000 2010 2019.7/4
134 서울특별시 강서구 가양2단지(성지) 39.6 13 37,800 1992 2019.6/8
135 서울특별시 강서구 가양6단지 58.65 10 59,300 1992 2019.6/21
136 서울특별시 강서구 강서한강자이 84.9903 13 90,000 2013 2019.6/25
137 서울특별시 강서구 개화 101.86 13 63,000 1994 2019.6/29
138 서울특별시 강서구 개화 133.98 8 64,500 1994 2019.6/21
139 서울특별시 강서구 대림 84.84 10 48,000 1992 2019.6/10
140 서울특별시 강서구 동아 84.95 9 61,000 1998 2019.6/6
141 서울특별시 강서구 등촌동아이파크 134.8836 8 89,000 2004 2019.6/12
142 서울특별시 강서구 마곡13단지힐스테이트마스터 84.9805 14 104,000 2017 2019.7/5
143 서울특별시 강서구 마곡13단지힐스테이트마스터 84.9881 13 102,500 2017 2019.6/26
144 서울특별시 강서구 마곡엠밸리11단지 59.79 13 77,000 2016 2019.7/6
145 서울특별시 강서구 마곡엠벨리(15단지) 59.79 14 85,000 2014 2019.7/10
146 서울특별시 강서구 벽산늘푸른 59.97 12 46,500 1998 2019.6/8
147 서울특별시 강서구 우장산한화꿈에그린 84.98 7 60,000 2004 2019.7/5
148 서울특별시 강서구 유림노르웨이숲(919-1) 76.23 12 38,900 2004 2019.7/5
149 서울특별시 강서구 태영 84.93 13 64,000 1999 2019.6/8
150 서울특별시 강서구 한진로즈힐 59.92 6 46,000 2004 2019.6/12
151 서울특별시 강서구 현대1 84.34 8 57,000 1994 2019.7/3
152 서울특별시 구로구 구로두산위브 36.88 6 34,500 2006 2019.6/29
153 서울특별시 구로구 구로두산위브 50.14 12 48,000 2006 2019.7/5
154 서울특별시 구로구 금호 84.7 22 39,000 1997 2019.7/15
155 서울특별시 구로구 길훈 59.57 1 17,300 1988 2019.7/6
156 서울특별시 구로구 대림1 59.88 1 59,300 1999 2019.7/12
157 서울특별시 구로구 대림1 59.88 21 61,600 1999 2019.6/28
158 서울특별시 구로구 대림3 84.51 19 71,700 2001 2019.7/23
159 서울특별시 구로구 대림e-편한세상5 84.789 9 77,000 2003 2019.7/6
160 서울특별시 구로구 도림두산베어스타워 82.73 9 37,500 1997 2019.7/12
161 서울특별시 구로구 도림두산베어스타워 84.99 22 36,500 1997 2019.7/4
162 서울특별시 구로구 럭키 71.4 5 42,500 1992 2019.7/14
163 서울특별시 구로구 삼호 84.88 4 42,300 1996 2019.7/24
164 서울특별시 구로구 새솔금호 84.89 11 44,000 1996 2019.6/9
165 서울특별시 구로구 주공1 73.08 6 61,500 1986 2019.6/26
166 서울특별시 구로구 주공1 73.68 4 61,000 1986 2019.7/8
167 서울특별시 구로구 주공1 83.805 6 65,700 1986 2019.6/17
168 서울특별시 구로구 주공2 49.94 11 47,000 1987 2019.6/29
169 서울특별시 구로구 주공2 49.94 9 47,900 1987 2019.6/25
170 서울특별시 구로구 한스타워 59.96 12 30,900 1996 2019.7/15
171 서울특별시 구로구 한일유앤아이 84.684 10 49,000 2005 2019.7/4
172 서울특별시 구로구 한진 84.96 9 50,800 2000 2019.6/29
173 서울특별시 구로구 현대 84.99 8 59,000 2001 2019.6/14
174 서울특별시 구로구 현대연예인 84.91 2 49,900 1989 2019.7/1
175 서울특별시 금천구 독산동한양수자인 68.307 5 51,700 2011 2019.6/21
176 서울특별시 금천구 독산현대 58.72 8 39,100 1999 2019.7/1
177 서울특별시 금천구 두산 84.9 11 53,500 1998 2019.7/22
178 서울특별시 영등포구 건영 89.16 11 72,500 1985 2019.7/5
179 서울특별시 영등포구 당산디오빌 28.86 4 34,000 2005 2019.7/14
180 서울특별시 영등포구 대우 45.55 15 37,500 1999 2019.6/28
181 서울특별시 영등포구 대원 106.5 4 62,500 1998 2019.7/21
182 서울특별시 영등포구 래미안에스티움 84.97 3 102,500 2017 2019.6/1
183 서울특별시 영등포구 우성1 64.4 13 59,950 1986 2019.6/22
184 서울특별시 영등포구 우성5 84.98 18 64,500 1993 2019.6/20
185 서울특별시 영등포구 현대3 43.92 6 42,000 1997 2019.6/4
186 서울특별시 동작구 건영 114.96 3 74,800 1997 2019.6/24
187 서울특별시 동작구 래미안상도3차 59.97 7 78,000 2004 2019.6/20
188 서울특별시 동작구 리치빌203 112.49 3 50,500 2003 2019.7/3
189 서울특별시 동작구 삼성래미안 114.9855 12 89,500 2004 2019.6/26
190 서울특별시 동작구 상도엠코타운애스톤파크 84.951 7 103,800 2013 2019.7/22
191 서울특별시 동작구 신동아리버파크 84.88 10 74,200 2001 2019.7/6
192 서울특별시 동작구 실크 75.55 1 75,000 2001 2019.6/20
193 서울특별시 동작구 포스코더샵 59.96 8 79,000 2007 2019.6/19
194 서울특별시 동작구 한강현대 66.225 2 89,900 1988 2019.6/18
195 서울특별시 동작구 한국개나리 59.85 9 47,500 1997 2019.6/17
196 서울특별시 동작구 흑석한강센트레빌 114.83 7 146,000 2011 2019.6/13
197 서울특별시 관악구 관악드림(동아) 114.75 1 63,000 2003 2019.6/5
198 서울특별시 관악구 관악드림(삼성) 84.96 18 63,500 2003 2019.6/15
199 서울특별시 관악구 관악푸르지오 59.58 12 55,000 2004 2019.7/6
200 서울특별시 관악구 관악푸르지오 59.58 15 57,000 2004 2019.6/1
201 서울특별시 관악구 관악푸르지오 59.58 19 57,800 2004 2019.6/12
202 서울특별시 관악구 서희스타힐스 52.6 10 46,000 2015 2019.7/18
203 서울특별시 관악구 신림현대 34.86 11 33,800 1993 2019.7/6
204 서울특별시 서초구 동아 59.92 16 137,000 2002 2019.6/13
205 서울특별시 서초구 동아 84.91 10 172,000 2002 2019.6/19
206 서울특별시 서초구 롯데캐슬스파 194.51 9 169,500 2003 2019.7/18
207 서울특별시 서초구 방배신삼호 185.46 9 255,000 1983 2019.6/24
208 서울특별시 서초구 삼호가든맨션(5차) 153.54 13 200,000 1986 2019.6/1
209 서울특별시 서초구 서초동삼성쉐르빌2 35.17 9 28,000 2002 2019.7/13
210 서울특별시 서초구 서초동삼성쉐르빌2 35.22 12 27,500 2002 2019.6/29
211 서울특별시 서초구 서초동삼성쉐르빌2 35.22 7 26,900 2002 2019.7/6
212 서울특별시 서초구 서초동삼성쉐르빌2 70.49 12 62,800 2002 2019.6/25
213 서울특별시 서초구 서초우방유쉘 116.04 4 110,000 2006 2019.6/28
214 서울특별시 서초구 현대 84.87 9 155,000 1993 2019.6/17
215 서울특별시 강남구 e-편한세상 84.991 11 185,500 2005 2019.6/28
216 서울특별시 강남구 개포한신 107.6 3 148,000 1984 2019.6/29
217 서울특별시 강남구 논현베르빌 113.84 4 97,500 2002 2019.7/23
218 서울특별시 강남구 대림아크로빌 130.545 39 153,000 1999 2019.6/13
219 서울특별시 강남구 대치현대 59.82 15 121,000 1999 2019.6/24
220 서울특별시 강남구 동부센트레빌 145.83 12 280,000 2005 2019.7/2
221 서울특별시 강남구 래미안그레이튼(진달래2차) 84.87 3 172,000 2010 2019.7/9
222 서울특별시 강남구 래미안대치팰리스 94.49 19 270,000 2015 2019.6/11
223 서울특별시 강남구 래미안도곡카운티 59.98 6 152,000 2016 2019.6/15
224 서울특별시 강남구 삼성 54.81 3 117,500 1994 2019.7/1
225 서울특별시 강남구 삼성동힐스테이트 1단지 31.402 8 96,000 2008 2019.6/22
226 서울특별시 강남구 삼익대청아파트 60 3 130,000 1992 2019.6/24
227 서울특별시 강남구 수서 59.96 12 95,500 1992 2019.6/4
228 서울특별시 강남구 수서한아름 129.45 10 146,000 1993 2019.6/27
229 서울특별시 강남구 역삼래미안 59.73 2 133,000 2005 2019.6/27
230 서울특별시 강남구 역삼래미안 80.87 8 174,000 2005 2019.6/27
231 서울특별시 강남구 현대13차(208~211동) 108.47 7 255,000 1983 2019.6/7
232 서울특별시 강남구 현대4 84.96 11 132,000 1987 2019.7/10
233 서울특별시 강남구 현대5차(71,72동) 82.23 3 233,000 1977 2019.6/10
234 서울특별시 강남구 현대한강 136.26 7 215,000 1992 2019.6/29
235 서울특별시 송파구 가락쌍용(2차) 84.42 17 77,350 1999 2019.6/17
236 서울특별시 송파구 금호어울림 84.96 7 69,000 2006 2019.6/24
237 서울특별시 송파구 대림 84.91 15 94,700 1988 2019.6/24
238 서울특별시 송파구 대림 99.38 1 79,000 1988 2019.7/1
239 서울특별시 송파구 대림 99.38 9 88,000 1988 2019.6/14
240 서울특별시 송파구 더샵스타리버 142.17 11 120,000 2006 2019.6/20
241 서울특별시 송파구 래미안송파파인탑 87.01 27 126,000 2012 2019.6/24
242 서울특별시 송파구 레이크팰리스 116.19 8 180,000 2006 2019.7/8
243 서울특별시 송파구 레이크팰리스 135.82 17 220,000 2006 2019.7/8
244 서울특별시 송파구 레이크팰리스 135.82 22 213,000 2006 2019.6/18
245 서울특별시 송파구 레이크팰리스 84.82 22 155,000 2006 2019.6/17
246 서울특별시 송파구 리센츠 84.99 14 173,000 2008 2019.6/24
247 서울특별시 송파구 리센츠 84.99 23 170,000 2008 2019.6/22
248 서울특별시 송파구 문정시영 39.69 14 48,200 1989 2019.7/4
249 서울특별시 송파구 상아 122.67 10 108,250 1984 2019.6/5
250 서울특별시 송파구 석촌호수효성해링턴타워 15.8307 9 26,000 2015 2019.6/5
251 서울특별시 송파구 송파동부쎈트레빌 84.98 1 88,400 2004 2019.6/14
252 서울특별시 송파구 송파파크데일1단지 114.84 1 84,000 2011 2019.7/6
253 서울특별시 송파구 올림픽선수기자촌2단지 126.18 3 185,000 1988 2019.6/15
254 서울특별시 송파구 올림픽선수기자촌2단지 83.06 17 145,000 1988 2019.6/4
255 서울특별시 송파구 우성 43.79 8 67,000 1986 2019.6/6
256 서울특별시 송파구 장미1 82.45 8 148,500 1979 2019.6/24
257 서울특별시 송파구 진주 148.06 7 199,500 1980 2019.7/24
258 서울특별시 송파구 코오롱아파트 84.95 4 89,000 1991 2019.6/23
259 서울특별시 송파구 파크리오 144.77 29 188,000 2008 2019.6/25
260 서울특별시 송파구 프라임 68.94 7 45,000 2004 2019.6/28
261 서울특별시 송파구 한강극동 114.76 11 90,000 1995 2019.6/22
262 서울특별시 송파구 한성 나이스빌 74.83 3 47,000 2002 2019.7/13
263 서울특별시 송파구 현대1 83.02 17 85,500 1995 2019.6/4
264 서울특별시 송파구 현대그린빌 46.05 8 35,500 1998 2019.7/12
265 서울특별시 송파구 훼밀리 117.585 1 133,000 1988 2019.6/1
266 서울특별시 송파구 훼밀리 136.325 6 150,000 1988 2019.6/11
267 서울특별시 강동구 강동한신휴플러스 84.98 10 47,300 2006 2019.7/19
268 서울특별시 강동구 고덕 아이파크 84.98 5 98,000 2011 2019.6/14
269 서울특별시 강동구 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.35 13 89,000 2016 2019.6/17
270 서울특별시 강동구 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.35 19 87,700 2016 2019.6/16
271 서울특별시 강동구 고덕래미안 힐스테이트아파트 59.92 1 86,000 2016 2019.7/5
272 서울특별시 강동구 고덕래미안 힐스테이트아파트 72.02 11 95,500 2016 2019.6/22
273 서울특별시 강동구 고덕래미안 힐스테이트아파트 84.94 15 111,000 2016 2019.6/16
274 서울특별시 강동구 롯데캐슬퍼스트 103.01 14 99,800 2008 2019.6/22
275 서울특별시 강동구 명일엘지 84.9 8 63,500 1999 2019.6/25
276 서울특별시 강동구 명일우성 84.93 10 88,500 1986 2019.7/6
277 서울특별시 강동구 삼익그린2차 66.87 10 76,500 1983 2019.6/12
278 서울특별시 강동구 삼익그린2차 66.87 9 77,000 1983 2019.6/26
279 서울특별시 강동구 성안마을청구 59.93 7 57,000 2002 2019.6/8
280 서울특별시 강동구 프라이어팰리스 59.983 10 70,500 2007 2019.6/20
281 서울특별시 강동구 프라이어팰리스 84.988 20 83,800 2007 2019.6/18
282 서울특별시 강동구 프라이어팰리스 84.988 3 78,000 2007 2019.6/20
283 서울특별시 강동구 한솔애리즈501동 102.8 6 60,000 2004 2019.6/4
284 서울특별시 강동구 한전우성1 81.63 6 51,500 1989 2019.7/24

3. 부동산 전매(입주권/분양권)

전일 12건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 단지명 전용면적(㎡) 층수 구분 매매금액 계약일
1 서울특별시 동대문구 e편한세상 청계 센트럴포레 84.95 13 입주권 98,000 2019.7/1
2 서울특별시 성북구 래미안 장위 퍼스트하이 116.91 21 분양권 101,230 2019.6/26
3 서울특별시 성북구 래미안 장위포레카운티 84.97 17 입주권 74,508 2019.6/15
4 서울특별시 서대문구 홍제역 해링턴 플레이스 59.99 7 입주권 70,420 2019.6/22
5 서울특별시 마포구 공덕자이 114.99 5 분양권 149,000 2019.6/21
6 서울특별시 마포구 신촌숲 IPARK 59.751 7 분양권 110,000 2019.7/15
7 서울특별시 강동구 고덕 그라시움 59.785 20 분양권 98,000 2019.7/5
8 서울특별시 강동구 고덕 그라시움 59.785 3 분양권 80,580 2019.6/8
9 서울특별시 강동구 고덕 그라시움 59.785 4 분양권 89,500 2019.6/26
10 서울특별시 강동구 고덕 그라시움 84.046 17 분양권 115,380 2019.6/26
11 서울특별시 강동구 고덕 그라시움 84.24 1 분양권 118,180 2019.6/30
12 서울특별시 강동구 래미안 명일역 솔베뉴 59.11 33 분양권 90,000 2019.6/30

4. 아파트 전월세

전일 286건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 구분 보증금 월세 건축년도 계약일
1 서울특별시 종로구 경희궁자이(2단지) 101.97 7 전세 95,000 0 2017 2019.6/1
2 서울특별시 중구 (340-45) 18.9 5 전세 15,000 0 2012 2019.7/24
3 서울특별시 중구 롯데캐슬 59.94 31 전세 42,000 0 2008 2019.7/12
4 서울특별시 중구 바비엥3 70.81 18 전세 39,900 0 2006 2019.7/20
5 서울특별시 중구 삼성 84.96 12 월세 20,000 100 1999 2019.7/22
6 서울특별시 중구 신당 파인힐 하나유보라 30.2477 5 월세 4,000 72 2019 2019.6/23
7 서울특별시 중구 신당 파인힐 하나유보라 30.4927 3 월세 4,000 72 2019 2019.7/6
8 서울특별시 중구 현대 122.275 4 전세 44,000 0 1993 2019.6/19
9 서울특별시 용산구 GS자이 223.75 1 전세 100,000 0 2005 2019.6/3
10 서울특별시 용산구 동원베네스트 84.97 5 월세 3,000 145 2005 2019.6/22
11 서울특별시 용산구 이안용산1차(102동) 84.72 9 전세 45,000 0 2005 2019.6/29
12 서울특별시 용산구 이촌코오롱(A) 59.82 15 전세 45,000 0 1999 2019.6/27
13 서울특별시 용산구 주공1 84.57 1 전세 46,000 0 1993 2019.7/17
