2019년 4월 9일 경기도 부동산 실거래가 정보

※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.

1. 실거래가 합계표

전일 2,683건의 부동산 거래가 등록되었습니다.

순번 지역 아파트 연립/다세대 단독/다가구 오피스텔 기타 거래 총계
매매 전매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매
1 경기도 수원시 장안구 24 0 5 3 5 2 12 1 0 0 52
2 경기도 수원시 권선구 15 0 8 9 9 2 27 0 1 1 72
3 경기도 수원시 팔달구 3 0 12 1 4 0 8 0 5 3 36
4 경기도 수원시 영통구 29 6 24 0 1 0 10 3 10 0 83
5 경기도 성남시 수정구 2 1 5 3 4 7 35 1 0 2 60
6 경기도 성남시 중원구 2 0 3 12 5 1 10 0 3 1 37
7 경기도 성남시 분당구 4 4 27 0 3 0 17 4 9 7 75
8 경기도 의정부시 18 1 15 5 10 2 13 0 1 27 92
9 경기도 안양시 만안구 6 6 4 3 6 1 12 1 1 0 40
10 경기도 안양시 동안구 7 1 21 3 2 0 6 2 7 4 53
11 경기도 부천시 18 1 29 16 26 1 35 2 11 7 146
12 경기도 광명시 10 0 18 7 3 0 3 0 3 1 45
13 경기도 평택시 13 6 32 7 9 1 10 0 1 70 149
14 경기도 동두천시 3 0 9 0 1 0 1 0 0 4 18
15 경기도 안산시 상록구 1 1 10 2 13 0 27 1 0 1 56
16 경기도 안산시 단원구 3 12 14 0 7 0 13 0 4 8 61
17 경기도 고양시 덕양구 15 2 23 5 7 0 12 0 7 4 75
18 경기도 고양시 일산동구 12 0 16 2 2 1 13 3 10 2 61
19 경기도 고양시 일산서구 11 0 29 0 2 0 9 1 3 1 56
20 경기도 과천시 0 0 3 0 3 0 2 0 0 0 8
21 경기도 구리시 3 1 2 1 2 0 4 0 1 1 15
22 경기도 남양주시 20 8 38 9 8 1 14 0 0 22 120
23 경기도 오산시 9 6 8 0 2 0 6 1 1 0 33
24 경기도 시흥시 25 24 20 7 6 0 12 2 2 21 119
25 경기도 군포시 8 1 18 1 4 0 9 3 0 4 48
26 경기도 의왕시 4 0 3 1 2 0 0 0 1 2 13
27 경기도 하남시 3 2 17 1 0 0 18 0 14 1 56
28 경기도 용인시 처인구 11 2 4 4 6 2 7 0 0 47 83
29 경기도 용인시 기흥구 11 8 30 1 2 1 8 0 1 8 70
30 경기도 용인시 수지구 7 1 18 1 1 0 4 1 6 5 44
31 경기도 파주시 20 1 21 2 3 1 14 0 10 50 122
32 경기도 이천시 10 0 5 1 2 1 8 0 1 14 42
33 경기도 안성시 8 1 13 0 0 2 2 0 0 18 44
34 경기도 김포시 23 14 16 1 5 0 12 0 6 15 92
35 경기도 화성시 25 15 37 4 4 1 39 2 13 70 210
36 경기도 광주시 8 2 10 22 6 0 21 0 0 21 90
37 경기도 양주시 1 1 16 0 2 1 2 0 0 13 36
38 경기도 포천시 6 0 3 0 2 0 2 0 0 27 40
39 경기도 여주시 1 0 3 0 0 4 2 0 0 18 28
40 경기도 연천군 0 0 1 0 1 3 0 0 0 26 31
41 경기도 가평군 0 0 0 0 1 1 1 0 0 13 16
42 경기도 양평군 2 0 1 1 0 1 3 0 0 48 56
합계 401 128 591 135 181 37 463 28 132 587 2,683

2. 아파트 매매

전일 401건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 매매금액 건축년도 계약일
1 경기도 수원시 장안구 구림해피타운 84.83 10 24,250 2009 2019.3/1~10
2 경기도 수원시 장안구 남서울그린맨션 105.04 10 24,000 1990 2019.3/21~31
3 경기도 수원시 장안구 남서울그린맨션 91.55 6 22,250 1990 2019.4/1~10
4 경기도 수원시 장안구 대명 84.94 3 28,660 1989 2019.3/21~31
5 경기도 수원시 장안구 대월마을주공 59.92 19 24,500 2002 2019.3/21~31
6 경기도 수원시 장안구 동신2단지 48.23 3 13,550 1988 2019.4/1~10
7 경기도 수원시 장안구 두견(우방한솔) 59.96 22 26,500 1999 2019.3/21~31
8 경기도 수원시 장안구 두견(우방한솔) 59.96 6 29,500 1999 2019.4/1~10
9 경기도 수원시 장안구 두견(우방한솔) 59.98 14 30,500 1999 2019.3/11~20
10 경기도 수원시 장안구 목화 59.95 3 17,500 1994 2019.3/21~31
11 경기도 수원시 장안구 목화 59.95 7 17,750 1994 2019.4/1~10
12 경기도 수원시 장안구 백설마을현대.코오롱 59.79 12 27,200 1999 2019.3/21~31
13 경기도 수원시 장안구 백설마을현대.코오롱 59.79 16 24,000 1999 2019.3/21~31
14 경기도 수원시 장안구 삼성2 59.99 9 25,850 1998 2019.4/1~10
15 경기도 수원시 장안구 수원 SK SKY VIEW 110.472 25 60,000 2013 2019.3/21~31
16 경기도 수원시 장안구 수원 성균관대역 동문굿모닝힐 84.9977 13 43,850 2017 2019.4/1~10
17 경기도 수원시 장안구 신명 59.995 1 24,800 2001 2019.3/1~10
18 경기도 수원시 장안구 연꽃마을벽산 84.96 3 31,150 2000 2019.4/1~10
19 경기도 수원시 장안구 천천삼성래미안 84.99 10 30,500 2002 2019.4/1~10
20 경기도 수원시 장안구 천천삼성래미안 84.99 22 33,000 2002 2019.4/1~10
21 경기도 수원시 장안구 천천푸르지오 59.98 12 36,500 2009 2019.4/1~10
22 경기도 수원시 장안구 천천푸르지오 59.98 18 38,100 2009 2019.3/21~31
23 경기도 수원시 장안구 천천푸르지오 84.79 14 46,800 2009 2019.3/11~20
24 경기도 수원시 장안구 청솔마을한라 59.985 1 26,650 2001 2019.3/21~31
25 경기도 수원시 권선구 가온마을3단지 59.81 8 32,900 2014 2019.4/1~10
26 경기도 수원시 권선구 권선SKVIEW 84.64 9 36,000 2008 2019.3/21~31
27 경기도 수원시 권선구 권선SKVIEW 84.88 15 37,100 2008 2019.3/21~31
28 경기도 수원시 권선구 권선자이e편한세상 123.4823 4 45,500 2011 2019.3/11~20
29 경기도 수원시 권선구 권선자이e편한세상 59.963 7 37,000 2011 2019.3/21~31
30 경기도 수원시 권선구 권선자이e편한세상 59.963 9 36,000 2011 2019.4/1~10
31 경기도 수원시 권선구 권선자이e편한세상 84.9813 11 45,750 2011 2019.3/11~20
32 경기도 수원시 권선구 권선자이e편한세상 84.9813 3 43,500 2011 2019.3/1~10
33 경기도 수원시 권선구 대원 레스피아 84.93 1 20,900 1998 2019.3/1~10
34 경기도 수원시 권선구 대원신동아 59.88 10 20,000 1996 2019.3/11~20
35 경기도 수원시 권선구 동남 49.68 1 17,800 1987 2019.3/11~20
36 경기도 수원시 권선구 성원 59.4 2 20,500 1996 2019.3/21~31
37 경기도 수원시 권선구 신우 74.61 3 23,700 1996 2019.3/11~20
38 경기도 수원시 권선구 우림필유 84.943 2 26,400 2005 2019.3/1~10
39 경기도 수원시 권선구 호매실GS 84.922 9 26,000 1998 2019.3/1~10
40 경기도 수원시 팔달구 우만주공4단지 36.16 14 14,350 1992 2019.3/11~20
41 경기도 수원시 팔달구 우만주공4단지 41.3 13 17,850 1992 2019.4/1~10
42 경기도 수원시 팔달구 화서4단지주공 59.98 3 31,000 1997 2019.4/1~10
43 경기도 수원시 영통구 건영1차 134.81 6 47,000 1999 2019.3/21~31
44 경기도 수원시 영통구 동수원엘지빌리지1차 126.3534 15 38,000 2001 2019.3/21~31
45 경기도 수원시 영통구 동수원엘지빌리지2차 115.4594 14 37,000 2002 2019.3/21~31
46 경기도 수원시 영통구 동수원엘지빌리지2차 84.9394 15 31,800 2002 2019.3/21~31
47 경기도 수원시 영통구 마젤란21(1101동) 84.6091 6 28,500 2006 2019.3/21~31
48 경기도 수원시 영통구 마젤란21(1101동) 84.6091 7 28,000 2006 2019.3/21~31
49 경기도 수원시 영통구 망포현대2아이파크 164.8098 21 41,000 2002 2019.3/21~31
50 경기도 수원시 영통구 망포현대2아이파크 84.9945 21 34,000 2002 2019.3/11~20
51 경기도 수원시 영통구 매탄위브하늘채 128.821 10 59,000 2008 2019.4/1~10
52 경기도 수원시 영통구 매탄위브하늘채 84.818 17 47,000 2008 2019.4/1~10
53 경기도 수원시 영통구 매탄주공4 53.85 5 44,500 1985 2019.3/21~31
54 경기도 수원시 영통구 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99 10 23,500 1997 2019.3/11~20
55 경기도 수원시 영통구 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99 12 24,000 1997 2019.3/21~31
56 경기도 수원시 영통구 벽적골한신 59.84 6 27,500 1997 2019.3/21~31
57 경기도 수원시 영통구 벽적골휴먼시아9단지 59.39 20 24,200 1999 2019.3/11~20
58 경기도 수원시 영통구 벽적골휴먼시아9단지 59.39 7 24,000 1999 2019.3/11~20
59 경기도 수원시 영통구 삼성1 49.14 10 14,050 1992 2019.3/1~10
60 경기도 수원시 영통구 삼성1 49.14 13 15,000 1992 2019.4/1~10
61 경기도 수원시 영통구 신나무실신성 59.965 13 23,900 1997 2019.4/1~10
62 경기도 수원시 영통구 신나무실진흥 59.965 16 23,400 1997 2019.3/21~31
63 경기도 수원시 영통구 쌍용스윗닷홈3차 59.9067 15 24,300 2004 2019.3/11~20
64 경기도 수원시 영통구 원천성일 49.94 10 19,500 1992 2019.4/1~10
65 경기도 수원시 영통구 원천성일 49.94 7 19,300 1992 2019.4/1~10
66 경기도 수원시 영통구 태영 84.88 6 33,500 1997 2019.3/11~20
67 경기도 수원시 영통구 한국1 109.53 7 34,300 1994 2019.3/11~20
68 경기도 수원시 영통구 현대힐스테이트 59.648 12 31,300 2006 2019.3/1~10
69 경기도 수원시 영통구 황골마을주공1 49.76 10 20,050 1997 2019.3/11~20
70 경기도 수원시 영통구 황골마을주공1 59.99 18 21,800 1997 2019.4/1~10
71 경기도 수원시 영통구 황골마을주공1 59.99 3 22,000 1997 2019.3/21~31
72 경기도 성남시 수정구 낙원 84.1739 9 30,000 2001 2019.3/1~10
73 경기도 성남시 수정구 미래타운2차 59.5081 2 38,700 2017 2019.3/1~10
74 경기도 성남시 중원구 대동다숲 84.96 5 37,000 2006 2019.3/21~31
75 경기도 성남시 중원구 롯데캐슬 84.94 14 62,400 2012 2019.3/21~31
76 경기도 성남시 분당구 로얄팰리스 244.49 19 160,000 2003 2019.3/11~20
77 경기도 성남시 분당구 무지개(10단지)(건영) 101.82 16 70,000 1996 2019.3/21~31
78 경기도 성남시 분당구 무지개(3단지)(신한) 53.46 6 39,600 1996 2019.4/1~10
79 경기도 성남시 분당구 무지개(5단지)(청구) 58.49 11 45,000 1995 2019.4/1~10
80 경기도 의정부시 SKVIEW 84.94 11 30,800 2007 2019.4/1~10
81 경기도 의정부시 가재울일신건영휴먼빌 84.8336 13 25,000 2007 2019.4/1~10
82 경기도 의정부시 건영 84.9 4 26,700 1992 2019.3/11~20
83 경기도 의정부시 부성파인 37.55 9 15,000 2018 2019.3/11~20
84 경기도 의정부시 산들마을(현대) 60 19 16,700 1999 2019.4/1~10
85 경기도 의정부시 삼성래미안진흥 120.763 20 39,400 2002 2019.3/11~20
86 경기도 의정부시 삼성미도 59.91 15 20,600 1995 2019.3/21~31
87 경기도 의정부시 신곡서해 59.94 18 15,500 1998 2019.4/1~10
88 경기도 의정부시 신곡우성 84.975 5 22,000 1992 2019.3/21~31
89 경기도 의정부시 신도브래뉴지역주택조합 84.9904 7 22,300 2006 2019.3/21~31
90 경기도 의정부시 아이비타워 18.6775 4 8,000 2013 2019.4/1~10
91 경기도 의정부시 장암1차푸르지오 59.16 8 26,700 2004 2019.3/21~31
92 경기도 의정부시 장암주공2 41.85 6 14,100 1993 2019.3/11~20
93 경기도 의정부시 장암한국 59.886 8 19,000 1999 2019.3/11~20
94 경기도 의정부시 풍림 49.83 10 17,400 1998 2019.4/1~10
95 경기도 의정부시 한아름월드 84.99 8 30,000 1998 2019.3/21~31
96 경기도 의정부시 호원가든1 59.93 21 20,000 1997 2019.3/1~10
97 경기도 의정부시 회룡역풍림아이원 84.99 7 38,400 2007 2019.3/1~10
98 경기도 안양시 만안구 석수 56.7 1 20,500 1982 2019.3/21~31
99 경기도 안양시 만안구 성원5차 60 9 24,000 1997 2019.3/11~20
100 경기도 안양시 만안구 프라자 54.54 14 25,200 1987 2019.3/1~10
101 경기도 안양시 만안구 한라비발디 84.68 11 40,000 2000 2019.3/1~10
102 경기도 안양시 만안구 한라비발디 84.68 18 39,900 2000 2019.4/1~10
103 경기도 안양시 만안구 흥화 76.44 10 29,500 1996 2019.3/11~20
104 경기도 안양시 동안구 삼덕진주 55.6 5 23,400 1985 2019.3/11~20
105 경기도 안양시 동안구 샛별마을한양4-1 42.615 14 22,100 1993 2019.3/1~10
106 경기도 안양시 동안구 아리랑1차 37.17 2 16,300 1987 2019.4/1~10
107 경기도 안양시 동안구 엘디범계마을 84.57 8 35,800 1999 2019.3/21~31
108 경기도 안양시 동안구 은하수벽산 76.05 11 54,300 1992 2019.3/1~10
109 경기도 안양시 동안구 인덕원대우 84.96 5 52,500 2001 2019.3/21~31
110 경기도 안양시 동안구 흥화 59.91 10 31,000 1999 2019.3/11~20
111 경기도 부천시 대현부안 47.49 2 10,700 1986 2019.3/11~20
112 경기도 부천시 덕유마을(주공3) 39.48 12 17,850 1996 2019.4/1~10
113 경기도 부천시 덕유마을(주공3) 58.74 10 31,000 1996 2019.3/11~20
114 경기도 부천시 반달마을(동아) 50.03 7 21,800 1993 2019.4/1~10
115 경기도 부천시 백송마을(풍림아이원) 59.997 7 36,500 2002 2019.4/1~10
116 경기도 부천시 부천범박힐스테이트2단지 99.61 12 42,700 2004 2019.3/1~10
117 경기도 부천시 부천소사역푸르지오 59.9241 13 47,800 2012 2019.3/11~20
118 경기도 부천시 수정 49.95 2 18,000 1987 2019.3/11~20
119 경기도 부천시 아남APT 84.94 4 21,800 1992 2019.3/21~31
120 경기도 부천시 알찬집 12.5 10 7,700 2012 2019.4/1~10
121 경기도 부천시 알찬집 12.67 7 7,700 2012 2019.4/1~10
122 경기도 부천시 중동푸르지오2차(A단지) 120.77 3 54,500 2008 2019.3/11~20
123 경기도 부천시 중동푸르지오2차(A단지) 84.99 18 49,000 2008 2019.3/21~31
124 경기도 부천시 중흥마을(주공) 37.67 3 17,100 1995 2019.4/1~10
125 경기도 부천시 진성그린(101동) 46.14 4 17,000 2006 2019.3/1~10
126 경기도 부천시 팰리스카운티 84.989 7 53,300 2009 2019.3/11~20
127 경기도 부천시 행복한마을(한양) 84.96 7 53,200 2002 2019.3/11~20
128 경기도 부천시 현대5차 51.45 3 18,700 1989 2019.3/21~31
129 경기도 광명시 개운저층 58.05 1 22,500 1988 2019.3/21~31
130 경기도 광명시 도덕파크타운1단지 84.98 18 52,000 2002 2019.3/21~31
131 경기도 광명시 도덕파크타운2단지 39.65 10 28,400 2001 2019.3/21~31
132 경기도 광명시 도덕파크타운2단지 39.65 12 24,900 2001 2019.3/1~10
133 경기도 광명시 도덕파크타운2단지 49.98 24 40,800 2001 2019.4/1~10
134 경기도 광명시 주공1 36.16 5 21,900 1989 2019.4/1~10
135 경기도 광명시 주공4 45.77 13 25,000 1989 2019.3/21~31
136 경기도 광명시 주공7 58.01 15 32,000 1990 2019.3/1~10
137 경기도 광명시 주공8(고층) 79.07 1 45,500 1990 2019.3/21~31
138 경기도 광명시 철산한신 89.455 2 46,000 1992 2019.3/21~31
139 경기도 평택시 SK합정 59.965 4 15,800 2003 2019.3/21~31
140 경기도 평택시 건영캐스빌 84.95 9 16,800 2005 2019.4/1~10
141 경기도 평택시 동광 84.929 2 14,300 2003 2019.4/1~10
142 경기도 평택시 비전 경남아너스빌 122.374 3 29,500 2009 2019.3/1~10
143 경기도 평택시 아주 59.95 8 13,000 1994 2019.4/1~10
144 경기도 평택시 안중우림필유골드154 128.2576 6 30,000 2010 2019.4/1~10
145 경기도 평택시 영동 55.08 1 9,300 1991 2019.4/1~10
146 경기도 평택시 청도 61.83 2 7,500 1992 2019.4/1~10
147 경기도 평택시 태평 59.91 8 8,600 1994 2019.3/21~31
148 경기도 평택시 평택 용이2차 푸르지오 84.8461 1 23,000 2010 2019.4/1~10
149 경기도 평택시 평택장안마을코오롱하늘채 84.8821 8 26,100 2013 2019.4/1~10
150 경기도 평택시 푸르지오1차 84.9863 5 24,300 2009 2019.3/1~10
151 경기도 평택시 현대이화 84.035 11 16,500 1993 2019.3/11~20
152 경기도 동두천시 송내주공1단지 59.56 8 14,200 2004 2019.4/1~10
153 경기도 동두천시 지행동 동양엔파트 84.9414 5 20,500 2011 2019.3/11~20
154 경기도 동두천시 지행동 동양엔파트 84.9414 8 20,000 2011 2019.4/1~10
155 경기도 안산시 상록구 주공11 59.15 3 20,000 1994 2019.3/11~20
156 경기도 안산시 단원구 롯데캐슬더퍼스트 74.97 33 36,000 2018 2019.4/1~10
157 경기도 안산시 단원구 산호한양 42.615 5 12,000 1993 2019.4/1~10
158 경기도 안산시 단원구 주공그린빌11 75.99 4 25,500 2003 2019.3/11~20
159 경기도 고양시 덕양구 달빛(라이프)2 49.95 3 19,400 1996 2019.4/1~10
160 경기도 고양시 덕양구 별빛마을(건영)10 84.96 6 46,200 1996 2019.3/11~20
161 경기도 고양시 덕양구 별빛마을7단지 84.95 13 50,000 1995 2019.3/21~31
162 경기도 고양시 덕양구 삼윤 84.85 6 23,500 1991 2019.4/1~10
163 경기도 고양시 덕양구 성사루체하임 43.3811 15 32,500 2018 2019.4/1~10
164 경기도 고양시 덕양구 소만마을(풍림) 45.36 11 20,850 1994 2019.3/1~10
165 경기도 고양시 덕양구 소만마을1단지 45.48 11 20,050 1995 2019.4/1~10
166 경기도 고양시 덕양구 신원당(대명) 58.68 3 22,500 1993 2019.3/21~31
167 경기도 고양시 덕양구 신원당(동신2) 57 14 19,900 1991 2019.4/1~10
168 경기도 고양시 덕양구 엘에이치원흥도래울마을2단지 84.93 6 39,500 2014 2019.4/1~10
169 경기도 고양시 덕양구 장미 75.88 4 20,000 1991 2019.3/21~31
170 경기도 고양시 덕양구 장미(496-5) 56.7 5 13,500 1985 2019.3/21~31
171 경기도 고양시 덕양구 햇빛마을주공20 49.97 12 22,500 1997 2019.3/1~10
172 경기도 고양시 덕양구 햇빛주공(18-1) 65.97 19 29,200 1998 2019.4/1~10
173 경기도 고양시 덕양구 행신3차SKVIEW 104.5787 19 46,900 2009 2019.3/11~20
174 경기도 고양시 일산동구 강촌마을(영남) 134.67 10 62,000 1992 2019.3/1~10
175 경기도 고양시 일산동구 백마마을(삼환) 101.91 10 46,000 1992 2019.3/1~10
176 경기도 고양시 일산동구 산들마을2(대림) 116.55 6 35,400 2002 2019.3/21~31
177 경기도 고양시 일산동구 숲속마을(6단지두산위브) 101.816 16 41,600 2006 2019.4/1~10
178 경기도 고양시 일산동구 숲속마을(6단지두산위브) 101.816 19 42,000 2006 2019.3/1~10
179 경기도 고양시 일산동구 숲속마을2단지 84.88 19 35,800 2006 2019.4/1~10
180 경기도 고양시 일산동구 숲속마을8단지 59.72 10 26,900 2006 2019.3/21~31
181 경기도 고양시 일산동구 숲속마을8단지 59.91 16 25,800 2006 2019.3/11~20
182 경기도 고양시 일산동구 쌍용 172.4112 2 41,900 2002 2019.3/11~20
183 경기도 고양시 일산동구 일산요진와이시티 59.89 21 52,900 2016 2019.3/21~31
184 경기도 고양시 일산동구 하늘마을 5단지 84.67 1 33,500 2007 2019.3/21~31
185 경기도 고양시 일산동구 호수마을(대우) 54.396 8 26,000 1996 2019.3/21~31
186 경기도 고양시 일산서구 가좌마을1단지양우 84.6399 5 25,000 2005 2019.4/1~10
187 경기도 고양시 일산서구 가좌마을2단지대우 84.8566 20 26,000 2005 2019.4/1~10
188 경기도 고양시 일산서구 강선마을(화성) 57.27 7 24,000 1993 2019.3/21~31
189 경기도 고양시 일산서구 강선마을(화성) 69.9 7 31,000 1993 2019.4/1~10
190 경기도 고양시 일산서구 강선마을(화성) 69.9 9 29,000 1993 2019.3/11~20
191 경기도 고양시 일산서구 강선마을태영 41.85 21 16,000 1994 2019.3/1~10
192 경기도 고양시 일산서구 동문 84.96 12 20,300 1996 2019.3/11~20
193 경기도 고양시 일산서구 일산3차현대홈타운 55.593 23 24,700 2002 2019.4/1~10
194 경기도 고양시 일산서구 하이파크시티 일산아이파크1단지 84.9898 11 37,700 2011 2019.3/21~31
195 경기도 고양시 일산서구 후곡마을(주공) 59.31 3 23,300 1995 2019.3/21~31
196 경기도 고양시 일산서구 후곡마을(현대18) 72.36 9 29,200 1994 2019.4/1~10
197 경기도 구리시 이룸넘버원리치안 14.98 5 11,200 2017 2019.4/1~10
198 경기도 구리시 한일 59.784 19 51,500 2001 2019.3/11~20
199 경기도 구리시 한진 84.973 24 28,000 2002 2019.4/1~10
200 경기도 남양주시 강변삼익 59.88 3 26,000 1996 2019.3/21~31
201 경기도 남양주시 남양i-좋은집1단지 84.9826 5 38,000 2005 2019.3/21~31
202 경기도 남양주시 남양주 창현 도뮤토 59.9133 6 24,700 2017 2019.3/21~31
203 경기도 남양주시 덕소강변현대 130.25 10 41,000 2001 2019.4/1~10
204 경기도 남양주시 동부 59.76 9 16,300 1998 2019.4/1~10
205 경기도 남양주시 부영사랑으로 84.9908 1 22,500 2009 2019.4/1~10
206 경기도 남양주시 삼신 84.96 9 19,000 1995 2019.3/1~10
207 경기도 남양주시 신안인스빌(2B/L) 84.987 19 33,300 2010 2019.3/21~31
208 경기도 남양주시 신창비바패밀리 84.986 2 18,650 2006 2019.4/1~10
209 경기도 남양주시 신한토탈 71.164 5 16,650 1997 2019.3/11~20
210 경기도 남양주시 신한토탈 84.88 12 18,900 1997 2019.3/1~10
211 경기도 남양주시 쌍용 64.522 1 25,800 2002 2019.4/1~10
212 경기도 남양주시 우송2 69.15 7 19,900 1992 2019.3/11~20
213 경기도 남양주시 원일에이플러스 59.955 5 14,700 1999 2019.3/11~20
214 경기도 남양주시 원일에이플러스 84.915 6 18,300 1999 2019.3/21~31
215 경기도 남양주시 장현주공 59.99 12 18,000 1999 2019.4/1~10
216 경기도 남양주시 파라다이스빌 84.985 11 19,000 2004 2019.4/1~10
217 경기도 남양주시 한신 84.99 10 20,100 1999 2019.4/1~10
218 경기도 남양주시 호평마을한화꿈에그린 84.98 6 28,000 2005 2019.3/21~31
219 경기도 남양주시 휴먼시아5단지 84.95 7 37,000 2008 2019.3/11~20
220 경기도 오산시 가수주공 39.27 3 7,950 1990 2019.3/1~10
221 경기도 오산시 가수주공 46.98 2 10,000 1990 2019.3/1~10
222 경기도 오산시 대우 84.948 13 19,000 1993 2019.4/1~10
223 경기도 오산시 무궁화 70.98 3 12,300 1981 2019.3/11~20
224 경기도 오산시 무궁화 72.54 3 10,500 1981 2019.3/11~20
225 경기도 오산시 원동e-편한세상1단지 104.832 10 33,700 2007 2019.3/11~20
226 경기도 오산시 잔다리마을 1단지(True) 74.79 14 26,400 2013 2019.4/1~10
227 경기도 오산시 잔다리마을 1단지(True) 74.93 8 25,700 2013 2019.3/21~31
228 경기도 오산시 청구 84.19 4 16,500 1996 2019.3/21~31
229 경기도 시흥시 건영1 84.93 7 22,100 1997 2019.3/1~10
230 경기도 시흥시 관곡마을동아 60 18 19,000 2000 2019.4/1~10
231 경기도 시흥시 관곡마을성원 59.73 13 17,100 1999 2019.3/11~20
232 경기도 시흥시 대림3 117.251 3 30,500 1998 2019.4/1~10
233 경기도 시흥시 대우2차 50.884 4 15,500 1997 2019.3/11~20
234 경기도 시흥시 동남 59.03 7 17,000 1998 2019.4/1~10
235 경기도 시흥시 동진 88 11 17,000 1993 2019.3/1~10
236 경기도 시흥시 서강2 59.98 8 20,000 1997 2019.3/21~31
237 경기도 시흥시 세우 48.105 1 13,750 1986 2019.3/11~20
238 경기도 시흥시 시흥6차 푸르지오 2단지 84.98 14 26,100 2013 2019.4/1~10
239 경기도 시흥시 시흥6차 푸르지오 2단지 84.98 8 26,500 2013 2019.4/1~10
240 경기도 시흥시 시흥능곡신안인스빌 84.995 2 32,000 2008 2019.3/11~20
241 경기도 시흥시 시흥배곧SK뷰 62.8305 24 31,700 2015 2019.4/1~10
242 경기도 시흥시 시흥배곧신도시 호반베르디움센트럴파크 84.0196 20 42,000 2015 2019.3/21~31
243 경기도 시흥시 시흥배곧신도시골드클래스 83.5742 24 38,250 2016 2019.3/1~10
244 경기도 시흥시 신동아 84.883 6 20,750 1996 2019.3/21~31
245 경기도 시흥시 우성2 41.55 19 14,800 1995 2019.3/11~20
246 경기도 시흥시 주공3 84.64 5 20,400 1997 2019.3/11~20
247 경기도 시흥시 주공4 84.84 5 23,400 1998 2019.3/21~31
248 경기도 시흥시 주공5 59.56 8 17,000 1998 2019.4/1~10
249 경기도 시흥시 태현아파트3차 57.18 3 14,000 1992 2019.3/11~20
250 경기도 시흥시 풍림아이원 84.488 12 25,300 2003 2019.4/1~10
251 경기도 시흥시 하이얀(1772-15) 66.56 6 16,000 2003 2019.3/21~31
252 경기도 시흥시 한라비발디캠퍼스 84.9264 33 42,400 2017 2019.3/21~31
253 경기도 시흥시 호반베르디움더프라임 63.844 3 30,600 2016 2019.4/1~10
254 경기도 군포시 매화 49.69 7 23,400 1995 2019.3/1~10
255 경기도 군포시 산본동 개성하이뷰 65.9002 5 35,800 2015 2019.3/11~20
256 경기도 군포시 세종 58.46 10 32,500 1994 2019.3/1~10
257 경기도 군포시 율곡 58.46 1 25,000 1994 2019.3/1~10
258 경기도 군포시 주몽2-10 49.67 2 23,900 1996 2019.3/11~20
259 경기도 군포시 청천마을성원 84.1321 20 32,800 2004 2019.3/11~20
260 경기도 군포시 퇴계주공(351~359동) 42.75 18 18,500 1993 2019.4/1~10
261 경기도 군포시 퇴계주공(351~359동) 42.75 9 18,700 1993 2019.4/1~10
262 경기도 의왕시 모락산현대 79.049 23 37,800 2002 2019.3/1~10
263 경기도 의왕시 신안(3동) 82.26 13 25,000 1991 2019.3/1~10
264 경기도 의왕시 인덕원삼호 84.99 15 51,500 1991 2019.4/1~10
265 경기도 의왕시 포일자이1단지 84.909 20 68,900 2009 2019.3/11~20
266 경기도 하남시 대명강변타운 84.83 18 58,000 2007 2019.3/1~10
267 경기도 하남시 미사강변한신휴플러스 74.61 4 53,500 2015 2019.3/1~10
268 경기도 하남시 에코타운(A블럭) 57.41 10 43,650 2004 2019.3/1~10
269 경기도 용인시 처인구 e편한세상용인한숲시티3단지 97.946 13 36,500 2018 2019.3/1~10
270 경기도 용인시 처인구 e편한세상용인한숲시티5단지 84.942 20 29,000 2018 2019.3/1~10
271 경기도 용인시 처인구 e편한세상용인한숲시티6단지 84.233 18 29,000 2018 2019.3/11~20
272 경기도 용인시 처인구 김량장동 어울림 84.532 1 27,000 2009 2019.3/11~20
273 경기도 용인시 처인구 샘골마을풍성신미주1단지 84.8832 12 17,900 2005 2019.3/11~20
274 경기도 용인시 처인구 샘골마을풍성신미주1단지 84.8832 14 18,500 2005 2019.4/1~10
275 경기도 용인시 처인구 송전마을 세광엔리치타워 84.636 4 17,700 2010 2019.3/21~31
276 경기도 용인시 처인구 신원1차 59.99 9 15,400 1998 2019.3/1~10
277 경기도 용인시 처인구 예진마을 83.8066 11 18,000 2003 2019.3/21~31
278 경기도 용인시 처인구 예진마을 83.8066 15 16,900 2003 2019.3/11~20
