2019년 4월 부산광역시 동구 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.05.31
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 277건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 부산광역시 동구 | 18 | 27 | 28 | 18 | 23 | 17 | 44 | 12 | 34 | 56 | 277 |
2. 아파트 매매
당월 18건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 | 금초파크 | 49.7 | 3 | 16,000 | 2017 | 2019.4/1~10 |
2 | 부산광역시 동구 | 남평N-CITY | 55.7382 | 9 | 20,000 | 2016 | 2019.4/21~30 |
3 | 부산광역시 동구 | 린다 스마트 포레 | 40.6904 | 6 | 19,800 | 2018 | 2019.4/21~30 |
4 | 부산광역시 동구 | 린다 스마트 포레 | 45.4459 | 3 | 21,400 | 2018 | 2019.4/11~20 |
5 | 부산광역시 동구 | 문화 | 39.67 | 3 | 5,500 | 1962 | 2019.4/11~20 |
6 | 부산광역시 동구 | 부산역 유림줄리엣 | 16.724 | 14 | 9,000 | 2014 | 2019.4/1~10 |
7 | 부산광역시 동구 | 수정(1181-4) | 36.36 | 3 | 2,500 | 1962 | 2019.4/21~30 |
8 | 부산광역시 동구 | 신우 | 70.81 | 2 | 15,000 | 1976 | 2019.4/1~10 |
9 | 부산광역시 동구 | 오름CASTLE | 34.65 | 11 | 15,000 | 2016 | 2019.4/21~30 |
10 | 부산광역시 동구 | 좌천시민(737-1) | 36.4 | 1 | 2,500 | 1962 | 2019.4/11~20 |
11 | 부산광역시 동구 | 진흥마제스타워 범일 | 147.783 | 28 | 41,700 | 2010 | 2019.4/11~20 |
12 | 부산광역시 동구 | 진흥마제스타워 범일 | 147.783 | 7 | 40,000 | 2010 | 2019.4/21~30 |
13 | 부산광역시 동구 | 토마하우스 | 22.34 | 4 | 3,500 | 1999 | 2019.4/21~30 |
14 | 부산광역시 동구 | 하버씨티 | 48.2216 | 12 | 19,900 | 2018 | 2019.4/21~30 |
15 | 부산광역시 동구 | 하버씨티 | 48.2216 | 5 | 18,300 | 2018 | 2019.4/21~30 |
16 | 부산광역시 동구 | 한성기린 | 60 | 7 | 17,500 | 1997 | 2019.4/21~30 |
17 | 부산광역시 동구 | 한성기린 | 84.21 | 16 | 21,800 | 1997 | 2019.4/1~10 |
18 | 부산광역시 동구 | 한성기린 | 84.21 | 19 | 22,500 | 1997 | 2019.4/21~30 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
당월 27건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 69.48 | 3 | 분양권 | 33,520 | 2019.4/11~20 |
2 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 69.48 | 8 | 분양권 | 35,422 | 2019.4/11~20 |
3 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 69.9391 | 18 | 분양권 | 35,126 | 2019.4/11~20 |
4 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 69.9391 | 33 | 분양권 | 38,377 | 2019.4/21~30 |
5 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.6836 | 11 | 분양권 | 42,094 | 2019.4/11~20 |
6 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.6836 | 14 | 분양권 | 41,194 | 2019.4/21~30 |
7 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.6836 | 20 | 분양권 | 40,966 | 2019.4/21~30 |
8 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.6836 | 30 | 입주권 | 43,464 | 2019.4/11~20 |
9 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.6836 | 33 | 분양권 | 42,194 | 2019.4/11~20 |
10 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.7066 | 16 | 분양권 | 40,703 | 2019.4/21~30 |
11 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.7066 | 21 | 분양권 | 40,252 | 2019.4/11~20 |
12 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.7066 | 28 | 분양권 | 41,152 | 2019.4/21~30 |
13 | 부산광역시 동구 | e편한세상 부산항 | 84.8725 | 30 | 입주권 | 43,089 | 2019.4/1~10 |
14 | 부산광역시 동구 | 범양레우스 센트럴베이 | 72.7162 | 13 | 분양권 | 31,069 | 2019.4/11~20 |
15 | 부산광역시 동구 | 범양레우스 센트럴베이 | 72.7162 | 33 | 분양권 | 33,255 | 2019.4/21~30 |
16 | 부산광역시 동구 | 범양레우스 센트럴베이 | 73.9 | 16 | 분양권 | 31,966 | 2019.4/21~30 |
17 | 부산광역시 동구 | 범양레우스 센트럴베이 | 73.9 | 7 | 분양권 | 33,268 | 2019.4/1~10 |
18 | 부산광역시 동구 | 범양레우스 센트럴베이 | 84.9473 | 10 | 분양권 | 34,983 | 2019.4/21~30 |
19 | 부산광역시 동구 | 범양레우스 센트럴베이 | 84.9654 | 21 | 입주권 | 39,106 | 2019.4/21~30 |
20 | 부산광역시 동구 | 부산 지원더뷰오션 | 84.6627 | 6 | 분양권 | 43,310 | 2019.4/1~10 |
21 | 부산광역시 동구 | 부산 지원더뷰오션2차 | 84.4986 | 7 | 분양권 | 42,340 | 2019.4/21~30 |
22 | 부산광역시 동구 | 부산항 일동미라주 | 84.877 | 32 | 입주권 | 40,335 | 2019.4/1~10 |
23 | 부산광역시 동구 | 협성휴포레 부산진역 | 59.6687 | 10 | 분양권 | 32,880 | 2019.4/1~10 |
24 | 부산광역시 동구 | 협성휴포레 부산진역 | 69.5108 | 21 | 분양권 | 42,390 | 2019.4/21~30 |
25 | 부산광역시 동구 | 협성휴포레 부산진역 | 69.5108 | 44 | 분양권 | 38,150 | 2019.4/11~20 |
26 | 부산광역시 동구 | 협성휴포레 부산진역 | 82.8711 | 45 | 분양권 | 46,660 | 2019.4/11~20 |
27 | 부산광역시 동구 | 협성휴포레 부산진역 | 82.8711 | 46 | 분양권 | 49,600 | 2019.4/21~30 |
4. 아파트 전월세
당월 28건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 | KCB센트리움 | 51.65 | 5 | 전세 | 15,000 | 0 | 2003 | 2019.4/21~30 |
2 | 부산광역시 동구 | 남평N-CITY | 55.7382 | 12 | 전세 | 17,000 | 0 | 2016 | 2019.4/11~20 |
3 | 부산광역시 동구 | 동남 | 70.78 | 5 | 전세 | 10,000 | 0 | 1981 | 2019.4/11~20 |
4 | 부산광역시 동구 | 두산위브범일뉴타운 | 59.6572 | 9 | 월세 | 5,000 | 55 | 2006 | 2019.4/1~10 |
5 | 부산광역시 동구 | 두산위브범일뉴타운 | 84.9959 | 2 | 월세 | 3,000 | 50 | 2006 | 2019.4/11~20 |
6 | 부산광역시 동구 | 두산위브포세이돈2 | 127.05 | 28 | 전세 | 30,000 | 0 | 2006 | 2019.4/11~20 |
7 | 부산광역시 동구 | 범일역 이즈팰리스 | 49.25 | 19 | 전세 | 19,000 | 0 | 2016 | 2019.4/21~30 |
8 | 부산광역시 동구 | 부산역 유림줄리엣 | 16.724 | 10 | 전세 | 6,500 | 0 | 2014 | 2019.4/1~10 |
9 | 부산광역시 동구 | 부산역 유림줄리엣 | 16.724 | 10 | 전세 | 6,500 | 0 | 2014 | 2019.4/1~10 |
10 | 부산광역시 동구 | 부산역 유림줄리엣 | 16.724 | 10 | 전세 | 6,500 | 0 | 2014 | 2019.4/1~10 |
11 | 부산광역시 동구 | 부산역 유림줄리엣 | 16.724 | 16 | 월세 | 3,000 | 25 | 2014 | 2019.4/11~20 |
12 | 부산광역시 동구 | 부산역 유림줄리엣 | 16.724 | 17 | 월세 | 500 | 41 | 2014 | 2019.4/21~30 |
13 | 부산광역시 동구 | 삼익 | 82.61 | 6 | 전세 | 12,000 | 0 | 1978 | 2019.4/11~20 |
14 | 부산광역시 동구 | 선경뉴빌 | 47.86 | 7 | 월세 | 2,000 | 40 | 2013 | 2019.4/1~10 |
15 | 부산광역시 동구 | 선경뉴빌 | 49.62 | 9 | 전세 | 9,000 | 0 | 2013 | 2019.4/1~10 |
16 | 부산광역시 동구 | 수정(1175-1) | 36.36 | 2 | 월세 | 300 | 15 | 1962 | 2019.4/1~10 |
17 | 부산광역시 동구 | 예그리나 | 16.74 | 7 | 월세 | 3,000 | 15 | 2011 | 2019.4/21~30 |
18 | 부산광역시 동구 | 오션브릿지 | 84.98 | 37 | 전세 | 27,000 | 0 | 2017 | 2019.4/1~10 |
19 | 부산광역시 동구 | 오션브릿지 | 84.98 | 37 | 전세 | 27,000 | 0 | 2017 | 2019.4/1~10 |
20 | 부산광역시 동구 | 오션스타 | 74.42 | 4 | 전세 | 18,000 | 0 | 2017 | 2019.4/11~20 |
21 | 부산광역시 동구 | 좌천서린엘마르더뷰 | 59.8947 | 15 | 전세 | 17,000 | 0 | 2018 | 2019.4/11~20 |
22 | 부산광역시 동구 | 좌천서린엘마르더뷰 | 59.8947 | 15 | 전세 | 17,000 | 0 | 2018 | 2019.4/11~20 |
23 | 부산광역시 동구 | 지원더뷰오션1차 | 83.9343 | 19 | 전세 | 22,000 | 0 | 2018 | 2019.4/21~30 |
24 | 부산광역시 동구 | 지원더뷰오션1차 | 84.6627 | 8 | 전세 | 9,000 | 0 | 2018 | 2019.4/1~10 |
25 | 부산광역시 동구 | 한성기린 | 60 | 7 | 월세 | 6,000 | 30 | 1997 | 2019.4/21~30 |
26 | 부산광역시 동구 | 한양 | 58.12 | 14 | 전세 | 8,000 | 0 | 1978 | 2019.4/11~20 |
27 | 부산광역시 동구 | 한양 | 64.23 | 9 | 전세 | 10,000 | 0 | 1978 | 2019.4/21~30 |
28 | 부산광역시 동구 | 한양 | 72.5 | 12 | 월세 | 1,000 | 40 | 1978 | 2019.4/1~10 |
5. 연립/다세대 매매
당월에 18건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 1177-1 | (1177-1) | 60.66 26.94 |
2 | 10,200 | 1995 | 2019.4/11~20 |
2 | 부산광역시 동구 170-1 | (170-1)수정상가 | 74.25 23.4 |
4 | 17,000 | 1979 | 2019.4/11~20 |
3 | 부산광역시 동구 880 | (880-0) | 62.81 69.1 |
2 | 13,000 | 1982 | 2019.4/1~10 |
4 | 부산광역시 동구 754-137 | 구봉 | 26.45 41.93 |
2 | 7,300 | 1967 | 2019.4/21~30 |
5 | 부산광역시 동구 910-12 | 그라시아 | 49.93 30.877 |
5 | 15,800 | 2015 | 2019.4/1~10 |
6 | 부산광역시 동구 795-30 | 동성빌라 | 42 19.54 |
5 | 9,000 | 2002 | 2019.4/11~20 |
7 | 부산광역시 동구 1310-13 | 맘편한빌 | 38.03 33.85 |
5 | 15,000 | 2016 | 2019.4/11~20 |
8 | 부산광역시 동구 1324-7 | 부일맨션 | 63.64 53 |
2 | 6,300 | 1980 | 2019.4/1~10 |
9 | 부산광역시 동구 1170-1 | 수정(1170-1) | 36.36 23.05 |
4 | 2,200 | 1962 | 2019.4/11~20 |
10 | 부산광역시 동구 1170-1 | 수정(1170-1) | 36.36 23.05 |
4 | 3,030 | 1962 | 2019.4/1~10 |
11 | 부산광역시 동구 1170-1 | 수정(1170-1) | 36.36 23.05 |
4 | 3,030 | 1962 | 2019.4/1~10 |
12 | 부산광역시 동구 1171-3 | 수정(1171-3) | 36.36 29.1 |
3 | 2,700 | 1962 | 2019.4/11~20 |
13 | 부산광역시 동구 1179-2 | 수정(1179-2) | 36.36 26.1 |
3 | 2,600 | 1962 | 2019.4/11~20 |
14 | 부산광역시 동구 1179-2 | 수정(1179-2) | 36.36 26.1 |
4 | 3,500 | 1962 | 2019.4/21~30 |
15 | 부산광역시 동구 1183-1 | 양인아트빌 | 72.41 40.9 |
2 | 19,000 | 2009 | 2019.4/21~30 |
16 | 부산광역시 동구 671 | 행운빌라(671-0) | 70.66 33.75 |
1 | 12,500 | 2004 | 2019.4/21~30 |
17 | 부산광역시 동구 943-2 | 협성빌라 | 61.16 51.21 |
2 | 7,500 | 1989 | 2019.4/11~20 |
18 | 부산광역시 동구 904-12 | 화목골든2차 | 34.36 15.75 |
2 | 6,200 | 2005 | 2019.4/11~20 |
6. 연립/다세대 전월세
당월 23건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 994-53 | (994-53) | 18.5988 | 3 | 전세 | 6,000 | 0 | 2018 | 2019.4/1~10 |
2 | 부산광역시 동구 1045-2 | 골드캐슬2 | 24.56 | 6 | 전세 | 8,500 | 0 | 2014 | 2019.4/21~30 |
3 | 부산광역시 동구 296-39 | 골드캐슬뷰 | 18.85 | 10 | 월세 | 1,000 | 40 | 2017 | 2019.4/11~20 |
4 | 부산광역시 동구 822-109 | 노블빌라 | 27.143 | 5 | 전세 | 5,000 | 0 | 2005 | 2019.4/1~10 |
5 | 부산광역시 동구 662-125 | 단디하우스 | 13.71 | 3 | 월세 | 500 | 35 | 2014 | 2019.4/1~10 |
6 | 부산광역시 동구 588-18 | 동진빌라 | 40.03 | 1 | 월세 | 100 | 20 | 2002 | 2019.4/11~20 |
7 | 부산광역시 동구 1009-28 | 삼오어네스터 | 20.755 | 3 | 월세 | 3,000 | 30 | 2016 | 2019.4/21~30 |
8 | 부산광역시 동구 665-14 | 수정아라빌 | 27.7325 | 4 | 월세 | 605 | 13 | 2018 | 2019.4/1~10 |
9 | 부산광역시 동구 969-249 | 아이빌 | 51.04 | 2 | 월세 | 8,000 | 30 | 2016 | 2019.4/11~20 |
10 | 부산광역시 동구 530-1 | 오크빌2 | 19.61 | 2 | 월세 | 1,000 | 38 | 2013 | 2019.4/1~10 |
11 | 부산광역시 동구 334-1 | 이정팰리스 | 15.91 | 2 | 전세 | 5,000 | 0 | 2014 | 2019.4/1~10 |
12 | 부산광역시 동구 334-1 | 이정팰리스 | 15.91 | 4 | 전세 | 5,000 | 0 | 2014 | 2019.4/21~30 |
13 | 부산광역시 동구 476-10 | 일신빌 | 19.31 | 4 | 월세 | 2,500 | 25 | 2012 | 2019.4/21~30 |
14 | 부산광역시 동구 825-43 | 자성대아파트 | 40.4 | 3 | 전세 | 4,000 | 0 | 1976 | 2019.4/21~30 |
15 | 부산광역시 동구 787-6 | 창우빌라2동 | 75.345 | 3 | 월세 | 8,500 | 15 | 2001 | 2019.4/1~10 |
16 | 부산광역시 동구 200 | 초량상가 | 65.4 | 3 | 월세 | 4,000 | 30 | 1976 | 2019.4/21~30 |
17 | 부산광역시 동구 937-11 | 초량프라임빌 | 16.29 | 3 | 월세 | 3,000 | 28 | 2013 | 2019.4/21~30 |
18 | 부산광역시 동구 937-11 | 초량프라임빌 | 17.19 | 4 | 월세 | 500 | 35 | 2013 | 2019.4/1~10 |
19 | 부산광역시 동구 528 | 태진빌라 | 25.04 | 4 | 전세 | 2,000 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
20 | 부산광역시 동구 615-1 | 파라다이스빌 | 14.91 | 5 | 월세 | 1,000 | 36 | 2013 | 2019.4/1~10 |
21 | 부산광역시 동구 403-12 | 한솔빌 | 33.47 | 3 | 월세 | 3,000 | 22 | 2011 | 2019.4/11~20 |
22 | 부산광역시 동구 1049 | 한집시티빌 | 16.09 | 5 | 월세 | 4,500 | 7 | 2013 | 2019.4/21~30 |
23 | 부산광역시 동구 1039-39 | 황금빌 | 24.89 | 5 | 전세 | 6,000 | 0 | 2015 | 2019.4/11~20 |
7. 단독/다가구 매매
당월에 17건의 단독/다가구 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 | 단독 | 100.13 | 132 | 24,000 | 1900 | 2019.4/1~10 |
2 | 부산광역시 동구 | 단독 | 17.47 | 38 | 3,000 | 1900 | 2019.4/21~30 |
3 | 부산광역시 동구 | 단독 | 21.54 | 32 | 4,200 | 1985 | 2019.4/1~10 |
4 | 부산광역시 동구 | 단독 | 26.45 | 69 | 11,500 | 1962 | 2019.4/1~10 |
5 | 부산광역시 동구 | 단독 | 28.8 | 8.9 | 8,943 | 1900 | 2019.4/11~20 |
6 | 부산광역시 동구 | 단독 | 30.36 | 49 | 5,000 | 1900 | 2019.4/21~30 |
7 | 부산광역시 동구 | 단독 | 30.91 | 43 | 11,500 | 1900 | 2019.4/1~10 |
8 | 부산광역시 동구 | 단독 | 34.41 | 50 | 4,000 | 1985 | 2019.4/1~10 |
9 | 부산광역시 동구 | 단독 | 36.7 | 24.1 | 2,300 | 1900 | 2019.4/21~30 |
10 | 부산광역시 동구 | 단독 | 42.31 | 72 | 6,000 | 1962 | 2019.4/1~10 |
11 | 부산광역시 동구 | 단독 | 42.31 | 97 | 7,400 | 1962 | 2019.4/1~10 |
12 | 부산광역시 동구 | 단독 | 475.9 | 202 | 73,219 | 1997 | 2019.4/1~10 |
13 | 부산광역시 동구 | 단독 | 59.67 | 108.1 | 8,000 | 1974 | 2019.4/1~10 |
14 | 부산광역시 동구 | 단독 | 64.76 | 98.28 | 16,000 | 1982 | 2019.4/11~20 |
15 | 부산광역시 동구 | 단독 | 9.92 | 60 | 2,400 | 1962 | 2019.4/1~10 |
16 | 부산광역시 동구 | 단독 | 93.9 | 26 | 3,300 | 1989 | 2019.4/1~10 |
17 | 부산광역시 동구 | 단독 | 95.03 | 118 | 10,000 | 1974 | 2019.4/21~30 |
8. 단독/다가구 전월세
당월 44건의 단독/다가구 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 계약면적(㎡) | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 | 114.77 | 월세 | 400 | 41 | 2019.4/1~10 |
2 | 부산광역시 동구 | 19.8 | 전세 | 500 | 0 | 2019.4/11~20 |
3 | 부산광역시 동구 | 19.8 | 월세 | 500 | 15 | 2019.4/11~20 |
4 | 부산광역시 동구 | 193 | 월세 | 500 | 30 | 2019.4/11~20 |
5 | 부산광역시 동구 | 21 | 월세 | 300 | 35 | 2019.4/11~20 |
6 | 부산광역시 동구 | 210.43 | 전세 | 15,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
7 | 부산광역시 동구 | 26.44 | 월세 | 100 | 5 | 2019.4/1~10 |
8 | 부산광역시 동구 | 26.45 | 월세 | 1,000 | 10 | 2019.4/21~30 |
9 | 부산광역시 동구 | 31.92 | 월세 | 0 | 25 | 2019.4/11~20 |
10 | 부산광역시 동구 | 32.19 | 전세 | 3,300 | 0 | 2019.4/11~20 |
11 | 부산광역시 동구 | 32.39 | 전세 | 3,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
12 | 부산광역시 동구 | 33.5 | 월세 | 300 | 20 | 2019.4/1~10 |
13 | 부산광역시 동구 | 35 | 월세 | 2,000 | 20 | 2019.4/21~30 |
14 | 부산광역시 동구 | 36.36 | 월세 | 500 | 13 | 2019.4/21~30 |
15 | 부산광역시 동구 | 37 | 월세 | 1,500 | 15 | 2019.4/11~20 |
16 | 부산광역시 동구 | 39.66 | 전세 | 4,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
17 | 부산광역시 동구 | 42.11 | 월세 | 3,000 | 10 | 2019.4/21~30 |
18 | 부산광역시 동구 | 42.64 | 전세 | 2,500 | 0 | 2019.4/1~10 |
19 | 부산광역시 동구 | 42.85 | 월세 | 5,000 | 10 | 2019.4/1~10 |
20 | 부산광역시 동구 | 43 | 전세 | 5,500 | 0 | 2019.4/1~10 |
21 | 부산광역시 동구 | 43.24 | 월세 | 300 | 12 | 2019.4/21~30 |
22 | 부산광역시 동구 | 44.79 | 전세 | 5,500 | 0 | 2019.4/11~20 |
23 | 부산광역시 동구 | 45 | 월세 | 2,000 | 20 | 2019.4/1~10 |
24 | 부산광역시 동구 | 45.06 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
25 | 부산광역시 동구 | 48.5 | 전세 | 3,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
26 | 부산광역시 동구 | 52 | 월세 | 3,000 | 7 | 2019.4/21~30 |
27 | 부산광역시 동구 | 55.47 | 전세 | 3,500 | 0 | 2019.4/11~20 |
28 | 부산광역시 동구 | 55.62 | 월세 | 4,000 | 10 | 2019.4/21~30 |
29 | 부산광역시 동구 | 56.19 | 월세 | 400 | 32 | 2019.4/21~30 |
30 | 부산광역시 동구 | 57.97 | 월세 | 2,000 | 35 | 2019.4/21~30 |
31 | 부산광역시 동구 | 58.45 | 전세 | 2,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
32 | 부산광역시 동구 | 59.89 | 전세 | 9,500 | 0 | 2019.4/1~10 |
33 | 부산광역시 동구 | 60 | 월세 | 3,500 | 20 | 2019.4/21~30 |
34 | 부산광역시 동구 | 60.5 | 전세 | 4,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
35 | 부산광역시 동구 | 66.11 | 월세 | 1,000 | 20 | 2019.4/1~10 |
36 | 부산광역시 동구 | 69 | 월세 | 1,000 | 20 | 2019.4/11~20 |
37 | 부산광역시 동구 | 69.6 | 월세 | 2,000 | 15 | 2019.4/1~10 |
38 | 부산광역시 동구 | 70 | 전세 | 5,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
39 | 부산광역시 동구 | 79.2 | 전세 | 5,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
40 | 부산광역시 동구 | 84.36 | 월세 | 2,000 | 10 | 2019.4/21~30 |
41 | 부산광역시 동구 | 84.63 | 월세 | 3,000 | 25 | 2019.4/21~30 |
42 | 부산광역시 동구 | 85.02 | 월세 | 500 | 41 | 2019.4/21~30 |
43 | 부산광역시 동구 | 94.5 | 월세 | 800 | 27 | 2019.4/1~10 |
44 | 부산광역시 동구 | 98.66 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
9. 오피스텔 매매
당월 12건의 오피스텔 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 910-12 | 그라시아 | 69.53 | 6 | 15,100 | 2019.4/21~30 |
2 | 부산광역시 동구 830-140 | 동일타워 | 29.64 | 23 | 11,100 | 2019.4/11~20 |
3 | 부산광역시 동구 830-295 | 삼환오피스텔 | 36.12 | 8 | 5,156 | 2019.4/21~30 |
4 | 부산광역시 동구 830-295 | 삼환오피스텔 | 54.18 | 8 | 7,734 | 2019.4/21~30 |
5 | 부산광역시 동구 154 | 성무 아이반 스타 | 41.95 | 15 | 13,660 | 2019.4/21~30 |
6 | 부산광역시 동구 1414 | 수림하이츠 15차 | 77.89 | 4 | 15,300 | 2019.4/1~10 |
7 | 부산광역시 동구 1655 | 오션브릿지 | 25.79 | 6 | 12,280 | 2019.4/21~30 |
8 | 부산광역시 동구 1203-10 | 오피스텔프레지던트 | 38.68 | 8 | 9,500 | 2019.4/11~20 |
9 | 부산광역시 동구 1203-10 | 오피스텔프레지던트 | 59.28 | 13 | 15,000 | 2019.4/1~10 |
10 | 부산광역시 동구 830-296 | 진흥 마제스타워 범일 | 69.21 | 5 | 15,200 | 2019.4/1~10 |
11 | 부산광역시 동구 1210-6 | 태영 노블리안 | 26.22 | 6 | 7,000 | 2019.4/11~20 |
12 | 부산광역시 동구 1210-6 | 태영 노블리안 | 26.22 | 8 | 7,000 | 2019.4/21~30 |
10. 오피스텔 전월세
당월 34건의 오피스텔 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 오피스텔명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 부산광역시 동구 1212-15 | (1212-15) | 29.96 | 5 | 월세 | 400 | 39 | 2019.4/11~20 |
2 | 부산광역시 동구 283-1 | (283-1) | 15.37 | 6 | 월세 | 2,500 | 25 | 2019.4/21~30 |
3 | 부산광역시 동구 1045-2 | 골드캐슬2 | 27.46 | 3 | 월세 | 2,500 | 28 | 2019.4/21~30 |
4 | 부산광역시 동구 296-39 | 골드캐슬뷰 | 20.69 | 6 | 월세 | 1,000 | 38 | 2019.4/1~10 |
5 | 부산광역시 동구 830-140 | 동일타워 | 27.11 | 15 | 월세 | 1,000 | 40 | 2019.4/11~20 |
6 | 부산광역시 동구 830-140 | 동일타워 | 27.93 | 18 | 월세 | 1,000 | 40 | 2019.4/11~20 |
7 | 부산광역시 동구 830-140 | 동일타워 | 27.93 | 28 | 월세 | 2,000 | 30 | 2019.4/1~10 |
8 | 부산광역시 동구 830-140 | 동일타워 | 29.64 | 27 | 월세 | 1,000 | 45 | 2019.4/21~30 |
9 | 부산광역시 동구 825-7 | 두산위브포세이돈Ⅱ | 113.11 | 25 | 월세 | 3,000 | 80 | 2019.4/11~20 |
10 | 부산광역시 동구 1315-5 | 범일골드빌 | 48.49 | 4 | 월세 | 8,000 | 25 | 2019.4/11~20 |
11 | 부산광역시 동구 1165-1 | 부산역 유림 로미오 | 23.22 | 4 | 월세 | 300 | 38 | 2019.4/11~20 |
12 | 부산광역시 동구 1165-1 | 부산역 유림 로미오 | 31.72 | 3 | 전세 | 10,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
13 | 부산광역시 동구 1165-1 | 부산역 유림 로미오 | 31.72 | 4 | 월세 | 500 | 55 | 2019.4/1~10 |
14 | 부산광역시 동구 1145-9 | 신화하니엘 더시티 | 49.13 | 9 | 월세 | 5,000 | 30 | 2019.4/1~10 |
15 | 부산광역시 동구 1145-9 | 신화하니엘 더시티 | 55.09 | 15 | 월세 | 2,000 | 70 | 2019.4/11~20 |
16 | 부산광역시 동구 1145-9 | 신화하니엘 더시티 | 55.09 | 17 | 월세 | 3,000 | 60 | 2019.4/1~10 |
17 | 부산광역시 동구 165-5 | 아이유파크 | 26.13 | 11 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
18 | 부산광역시 동구 165-5 | 아이유파크 | 26.13 | 5 | 월세 | 500 | 37 | 2019.4/1~10 |
19 | 부산광역시 동구 165-5 | 아이유파크 | 27.07 | 6 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
20 | 부산광역시 동구 165-5 | 아이유파크 | 27.07 | 9 | 월세 | 500 | 38 | 2019.4/21~30 |
21 | 부산광역시 동구 165-5 | 아이유파크 | 28.13 | 12 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
22 | 부산광역시 동구 165-5 | 아이유파크 | 28.13 | 13 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.4/21~30 |
