2019년 4월 12일 충청남도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 435건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 충청남도 천안시 동남구 | 8 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 44 |
2 | 충청남도 천안시 서북구 | 22 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 5 | 67 |
3 | 충청남도 공주시 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 35 |
4 | 충청남도 보령시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 19 |
5 | 충청남도 아산시 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 16 | 40 |
6 | 충청남도 서산시 | 5 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 35 |
7 | 충청남도 논산시 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 |
8 | 충청남도 계룡시 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
9 | 충청남도 당진시 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 18 | 30 |
10 | 충청남도 금산군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 |
11 | 충청남도 부여군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 |
12 | 충청남도 서천군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
13 | 충청남도 청양군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
14 | 충청남도 홍성군 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
15 | 충청남도 예산군 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 24 |
16 | 충청남도 태안군 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 40 |
합계 | 61 | 4 | 59 | 5 | 3 | 11 | 44 | 0 | 5 | 243 | 435 |
2. 아파트 매매
전일 61건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 | 대우목화(6차) | 58.905 | 3 | 8,800 | 1990 | 2019.4/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 신방한성필하우스 | 84.9879 | 1 | 23,700 | 2010 | 2019.3/21~31 |
3 | 충청남도 천안시 동남구 | 아트빌 | 39.78 | 11 | 4,350 | 2004 | 2019.3/21~31 |
4 | 충청남도 천안시 동남구 | 우미린 | 122.2995 | 21 | 35,500 | 2010 | 2019.3/1~10 |
5 | 충청남도 천안시 동남구 | 우미린 | 134.6 | 13 | 38,300 | 2010 | 2019.3/11~20 |
6 | 충청남도 천안시 동남구 | 원앙마을부영2차 | 49.92 | 7 | 7,600 | 1999 | 2019.4/1~10 |
7 | 충청남도 천안시 동남구 | 청당마을신도브래뉴 | 84.57 | 2 | 16,800 | 2006 | 2019.4/1~10 |
8 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 13 | 6,700 | 1998 | 2019.4/1~10 |
9 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 84.91 | 10 | 23,900 | 2015 | 2019.3/21~31 |
10 | 충청남도 천안시 서북구 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 10 | 16,700 | 2004 | 2019.3/21~31 |
11 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 11 | 14,600 | 1996 | 2019.3/11~20 |
12 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 21 | 14,200 | 1996 | 2019.3/21~31 |
13 | 충청남도 천안시 서북구 | 대동다숲 | 84.9722 | 15 | 26,900 | 2004 | 2019.3/11~20 |
14 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 84.9225 | 1 | 14,500 | 1994 | 2019.3/21~31 |
15 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 122.666 | 19 | 45,600 | 2014 | 2019.3/11~20 |
16 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.842 | 4 | 32,500 | 2014 | 2019.3/11~20 |
17 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 84.995 | 8 | 23,500 | 2009 | 2019.3/1~10 |
18 | 충청남도 천안시 서북구 | 부경파크빌 | 84.96055 | 8 | 18,300 | 2003 | 2019.4/1~10 |
19 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당 호반베르디움 The First | 84.8093 | 16 | 54,000 | 2016 | 2019.3/21~31 |
20 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당리더힐스 | 84.54 | 4 | 40,000 | 2016 | 2019.3/11~20 |
21 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 101.65 | 9 | 38,000 | 2004 | 2019.4/1~10 |
22 | 충청남도 천안시 서북구 | 우남1차 | 84.9154 | 5 | 17,300 | 2003 | 2019.3/1~10 |
23 | 충청남도 천안시 서북구 | 우성 | 59.695 | 6 | 12,000 | 1996 | 2019.3/21~31 |
24 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 7 | 9,200 | 2000 | 2019.4/1~10 |
25 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공7단지3차 | 59.85 | 5 | 9,700 | 1995 | 2019.4/1~10 |
26 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공9 | 39.69 | 2 | 8,100 | 1998 | 2019.3/11~20 |
27 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 8 | 11,900 | 1996 | 2019.4/1~10 |
28 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 84.91 | 25 | 37,500 | 2018 | 2019.4/1~10 |
29 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움9차 | 49.9631 | 10 | 15,150 | 2017 | 2019.3/11~20 |
30 | 충청남도 천안시 서북구 | 호반리젠시빌스위트 | 117.5025 | 13 | 33,600 | 2004 | 2019.3/21~31 |
31 | 충청남도 공주시 | 대아아이투빌 | 84.9368 | 15 | 13,800 | 2002 | 2019.3/21~31 |
32 | 충청남도 공주시 | 이솔 | 59.1199 | 12 | 8,500 | 2003 | 2019.4/1~10 |
33 | 충청남도 아산시 | 대우푸르지오 | 105.6239 | 15 | 24,500 | 2007 | 2019.3/21~31 |
34 | 충청남도 아산시 | 대우푸르지오 | 125.5848 | 5 | 25,000 | 2007 | 2019.3/11~20 |
35 | 충청남도 아산시 | 동일하이빌(아) | 84.9851 | 11 | 20,700 | 2008 | 2019.4/1~10 |
36 | 충청남도 아산시 | 샘마을 | 39.27 | 13 | 3,200 | 2001 | 2019.4/1~10 |
37 | 충청남도 아산시 | 아산코아루 | 59.9611 | 13 | 13,500 | 2006 | 2019.4/1~10 |
38 | 충청남도 아산시 | 아산코아루에듀파크 | 117.562 | 10 | 19,600 | 2009 | 2019.3/11~20 |
39 | 충청남도 아산시 | 아산코아루에듀파크 | 84.99 | 11 | 15,900 | 2009 | 2019.3/1~10 |
40 | 충청남도 아산시 | 초원설화타운1 | 56.28 | 9 | 4,300 | 1994 | 2019.3/11~20 |
41 | 충청남도 서산시 | 극동맨션 | 76.11 | 7 | 8,000 | 1991 | 2019.4/1~10 |
42 | 충청남도 서산시 | 대림 | 84.58 | 2 | 11,500 | 1990 | 2019.3/21~31 |
43 | 충청남도 서산시 | 삼성 | 73.4536 | 9 | 10,000 | 1991 | 2019.3/11~20 |
44 | 충청남도 서산시 | 아진 | 59.67 | 9 | 7,400 | 1998 | 2019.4/1~10 |
45 | 충청남도 서산시 | 현대(예천) | 84.744 | 1 | 12,700 | 1999 | 2019.4/1~10 |
46 | 충청남도 논산시 | 골든팰리스 | 68.0287 | 9 | 16,500 | 2017 | 2019.4/1~10 |
47 | 충청남도 논산시 | 남양 | 73.98 | 6 | 5,700 | 1984 | 2019.4/11~20 |
48 | 충청남도 논산시 | 대림 | 101.984 | 4 | 15,300 | 1997 | 2019.4/1~10 |
49 | 충청남도 당진시 | 당진원당리한라비발디 | 125.2076 | 2 | 26,700 | 2009 | 2019.4/1~10 |
50 | 충청남도 당진시 | 한성필하우스 | 76.0261 | 2 | 25,700 | 2016 | 2019.3/21~31 |
51 | 충청남도 당진시 | 힐스테이트 당진 2차 | 99.4821 | 25 | 33,800 | 2018 | 2019.4/11~20 |
52 | 충청남도 서천군 | 천산스카이빌 3차 | 84.7809 | 10 | 22,500 | 2015 | 2019.4/1~10 |
53 | 충청남도 홍성군 | 마온 | 34.77 | 2 | 2,000 | 1991 | 2019.4/11~20 |
54 | 충청남도 홍성군 | 부영1차 | 49.842 | 1 | 6,900 | 2003 | 2019.4/1~10 |
55 | 충청남도 홍성군 | 부영1차 | 49.842 | 1 | 7,000 | 2003 | 2019.4/11~20 |
56 | 충청남도 홍성군 | 부영2차(851-0) | 59.987 | 5 | 9,600 | 2004 | 2019.3/1~10 |
57 | 충청남도 홍성군 | 홍성옥암하늘채 | 120.8618 | 1 | 25,000 | 2006 | 2019.4/11~20 |
58 | 충청남도 예산군 | 아이티임포빌청수마을아파트 | 40.95 | 8 | 3,300 | 1997 | 2019.4/1~10 |
59 | 충청남도 예산군 | 예산1차세광엔리치타워 | 84.9595 | 13 | 17,700 | 2006 | 2019.4/1~10 |
60 | 충청남도 예산군 | 예산성호 | 59.85 | 6 | 4,600 | 1993 | 2019.4/11~20 |
61 | 충청남도 태안군 | 태안신동아 | 84.97 | 7 | 7,200 | 1996 | 2019.3/11~20 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 4건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 74.6803 | 5 | 분양권 | 27,170 | 2019.4/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.9474 | 24 | 분양권 | 32,550 | 2019.4/1~10 |
3 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.9474 | 3 | 분양권 | 31,460 | 2019.4/1~10 |
4 | 충청남도 서산시 | 서산 예천2지구 중흥S클래스 | 84.928 | 15 | 분양권 | 30,308 | 2019.4/11~20 |
4. 아파트 전월세
전일 59건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 | 대림1차이편한세상 | 144.25 | 3 | 전세 | 15,000 | 0 | 2005 | 2019.3/11~20 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 버들마을 | 39.63 | 7 | 월세 | 1,862 | 12 | 2009 | 2019.4/11~20 |
3 | 충청남도 천안시 동남구 | 안서 코아루 | 52.603 | 15 | 전세 | 8,500 | 0 | 2018 | 2019.3/21~31 |
4 | 충청남도 천안시 동남구 | 우방유쉘 | 84.911 | 3 | 전세 | 19,000 | 0 | 2007 | 2019.4/11~20 |
5 | 충청남도 천안시 동남구 | 임광 | 59.76 | 11 | 전세 | 8,000 | 0 | 1996 | 2019.4/1~10 |
6 | 충청남도 천안시 동남구 | 천안신방행복주택 | 16.81 | 9 | 월세 | 1,343 | 7 | 2018 | 2019.4/11~20 |
7 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 14 | 월세 | 300 | 25 | 1998 | 2019.4/1~10 |
8 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 15 | 전세 | 5,000 | 0 | 1998 | 2019.4/1~10 |
9 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 5 | 월세 | 1,000 | 30 | 1998 | 2019.4/1~10 |
10 | 충청남도 천안시 동남구 | 한양수자인 | 84.9458 | 22 | 전세 | 19,000 | 0 | 2011 | 2019.4/1~10 |
11 | 충청남도 천안시 동남구 | 행정타운 두산위브더파크 | 84.971 | 18 | 전세 | 23,000 | 0 | 2018 | 2019.3/11~20 |
12 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정4차 | 62.6689 | 3 | 전세 | 15,000 | 0 | 2018 | 2019.4/11~20 |
13 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 59.92 | 2 | 전세 | 15,000 | 0 | 2015 | 2019.4/1~10 |
14 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 20 | 전세 | 14,000 | 0 | 1996 | 2019.4/1~10 |
15 | 충청남도 천안시 서북구 | 더리치빌 | 19.57 | 4 | 전세 | 4,500 | 0 | 2012 | 2019.4/1~10 |
16 | 충청남도 천안시 서북구 | 미소진하우스 | 19.25 | 3 | 전세 | 4,000 | 0 | 2012 | 2019.4/1~10 |
17 | 충청남도 천안시 서북구 | 북천안자이에뜨 | 59.766 | 17 | 월세 | 9,000 | 15 | 2016 | 2019.4/11~20 |
18 | 충청남도 천안시 서북구 | 성환부영 | 49.92 | 7 | 전세 | 6,000 | 0 | 1998 | 2019.4/11~20 |
19 | 충청남도 천안시 서북구 | 쌍용모란 | 116.07 | 3 | 전세 | 18,500 | 0 | 1994 | 2019.3/1~10 |
20 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 9 | 전세 | 10,000 | 0 | 2000 | 2019.3/21~31 |
21 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공5-2 | 46.68 | 5 | 전세 | 5,500 | 0 | 1988 | 2019.3/21~31 |
22 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공7단지1차 | 26.37 | 1 | 월세 | 219 | 4 | 1994 | 2019.3/21~31 |
23 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공7단지1차 | 31.32 | 9 | 월세 | 260 | 5 | 1994 | 2019.4/11~20 |
24 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공9 | 39.69 | 4 | 월세 | 500 | 33 | 1998 | 2019.3/1~10 |
25 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공9 | 39.69 | 6 | 월세 | 500 | 30 | 1998 | 2019.3/21~31 |
26 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공9 | 59.71 | 7 | 월세 | 6,500 | 10 | 1998 | 2019.3/21~31 |
27 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 51.9931 | 8 | 월세 | 1,000 | 55 | 2016 | 2019.4/1~10 |
28 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움7차 | 30.4979 | 11 | 월세 | 3,000 | 33 | 2016 | 2019.4/1~10 |
29 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움7차 | 30.4979 | 8 | 전세 | 8,300 | 0 | 2016 | 2019.4/1~10 |
30 | 충청남도 천안시 서북구 | 학산리젠다빌3차 | 47.01 | 5 | 월세 | 1,000 | 60 | 2016 | 2019.4/11~20 |
31 | 충청남도 천안시 서북구 | 해피드림 | 44.5 | 10 | 전세 | 10,000 | 0 | 2013 | 2019.3/21~31 |
32 | 충청남도 공주시 | 새뜸현대 | 84.7 | 11 | 전세 | 9,000 | 0 | 1996 | 2019.4/1~10 |
33 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 3 | 월세 | 2,000 | 20 | 2012 | 2019.4/1~10 |
34 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 6 | 월세 | 300 | 27 | 2012 | 2019.4/1~10 |
35 | 충청남도 아산시 | 배방자이 | 123.41 | 12 | 전세 | 13,000 | 0 | 2007 | 2019.4/11~20 |
36 | 충청남도 아산시 | 아산 풍기 이지더원1차아파트 | 72.159 | 6 | 전세 | 18,000 | 0 | 2017 | 2019.4/1~10 |
37 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 이지더원 5단지 | 72.3669 | 20 | 전세 | 13,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
38 | 충청남도 아산시 | 요진 와이시티 | 84.7086 | 17 | 전세 | 30,000 | 0 | 2011 | 2019.3/1~10 |
39 | 충청남도 아산시 | 주은 | 59.52 | 10 | 월세 | 700 | 42 | 2000 | 2019.3/21~31 |
40 | 충청남도 서산시 | 늘푸른오스카빌 | 84.9824 | 10 | 월세 | 1,700 | 22 | 2006 | 2019.3/11~20 |
41 | 충청남도 서산시 | 동문동코아루 | 84.98 | 7 | 전세 | 18,000 | 0 | 2007 | 2019.3/21~31 |
42 | 충청남도 서산시 | 부영 | 49.72 | 15 | 전세 | 3,000 | 0 | 1996 | 2019.4/1~10 |
43 | 충청남도 서산시 | 삼성 | 70.2687 | 10 | 전세 | 7,000 | 0 | 1991 | 2019.4/1~10 |
44 | 충청남도 서산시 | 삼성 | 73.4536 | 6 | 월세 | 1,000 | 30 | 1991 | 2019.3/21~31 |
45 | 충청남도 서산시 | 석림주공2단지 | 58.14 | 2 | 전세 | 5,000 | 0 | 1995 | 2019.4/1~10 |
46 | 충청남도 서산시 | 예천한성필하우스 | 84.9779 | 18 | 전세 | 22,000 | 0 | 2012 | 2019.4/1~10 |
47 | 충청남도 서산시 | 이안서산테크노밸리 | 84.9794 | 4 | 전세 | 14,000 | 0 | 2015 | 2019.3/21~31 |
48 | 충청남도 논산시 | 아주 | 59.85 | 10 | 전세 | 6,000 | 0 | 1994 | 2019.3/11~20 |
49 | 충청남도 계룡시 | 대동 | 59.79 | 12 | 전세 | 8,500 | 0 | 2000 | 2019.4/1~10 |
50 | 충청남도 계룡시 | 삼진 | 39.93 | 4 | 월세 | 500 | 25 | 1997 | 2019.4/1~10 |
51 | 충청남도 계룡시 | 우림루미아트 | 123.6361 | 15 | 전세 | 20,000 | 0 | 2005 | 2019.3/21~31 |
52 | 충청남도 계룡시 | 우림루미아트 | 84.9769 | 13 | 전세 | 14,000 | 0 | 2005 | 2019.3/21~31 |
53 | 충청남도 계룡시 | 우림루미아트 | 84.9769 | 8 | 전세 | 15,000 | 0 | 2005 | 2019.4/1~10 |
54 | 충청남도 당진시 | 세종그랑시아 | 59.69 | 6 | 전세 | 6,500 | 0 | 2005 | 2019.4/11~20 |
55 | 충청남도 홍성군 | 자경마을중흥에스클래스 | 84.9785 | 2 | 월세 | 11,070 | 58 | 2016 | 2019.4/11~20 |
56 | 충청남도 홍성군 | 자경마을중흥에스클래스 | 84.9785 | 9 | 월세 | 11,070 | 58 | 2016 | 2019.4/11~20 |
57 | 충청남도 홍성군 | 자경마을중흥에스클래스 | 84.9785 | 9 | 월세 | 11,070 | 58 | 2016 | 2019.4/11~20 |
58 | 충청남도 홍성군 | 주공아파트1차 | 59.64 | 12 | 전세 | 9,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
59 | 충청남도 태안군 | 장산혜성 | 40.02 | 2 | 월세 | 300 | 20 | 1999 | 2019.4/1~10 |
5. 연립/다세대 매매
전일에 5건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 534 | 범진빌라 | 74.84 84.2 |
2 | 5,000 | 1997 | 2019.4/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 444-24 | 일봉주택(다동) | 40.34 28.76 |
3 | 4,700 | 1989 | 2019.3/21~31 |
3 | 충청남도 서산시 470-9 | 신흥하이츠A동 | 52.05 38.73 |
2 | 5,500 | 1997 | 2019.3/1~10 |
4 | 충청남도 논산시 32-16 | 우솔타운 | 65.43 50.7732 |
2 | 10,900 | 2014 | 2019.3/21~31 |
5 | 충청남도 서천군 267-16 | 청도주택(1동) | 50.55 39.67 |
2 | 6,200 | 1990 | 2019.4/1~10 |
6. 연립/다세대 전월세
전일 3건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 279-3 | 에이디빌 | 57.45 | 3 | 전세 | 9,500 | 0 | 2015 | 2019.4/1~10 |
2 | 충청남도 서산시 468-5 | 강남타운C동 | 38.74 | 2 | 전세 | 4,500 | 0 | 2003 | 2019.4/1~10 |
3 | 충청남도 청양군 237 | 신천주택나동(237) | 62.73 | 3 | 전세 | 3,000 | 0 | 1983 | 2019.3/11~20 |
7. 단독/다가구 매매
전일에 11건의 단독/다가구 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 공주시 | 단독 | 36 | 182 | 4,200 | 1959 | 2019.4/11~20 |
2 | 충청남도 아산시 | 다가구 | 196.4 | 192.2 | 22,000 | 1991 | 2019.3/21~31 |
3 | 충청남도 아산시 | 다가구 | 637.07 | 286.3 | 54,000 | 2003 | 2019.3/11~20 |
4 | 충청남도 당진시 | 단독 | 59.5 | 325 | 11,500 | 2001 | 2019.3/11~20 |
5 | 충청남도 금산군 | 단독 | 85.95 | 430 | 22,200 | 2012 | 2019.3/11~20 |
6 | 충청남도 부여군 | 단독 | 82.86 | 483 | 10,000 | 1997 | 2019.3/1~10 |
7 | 충청남도 부여군 | 단독 | 84.6 | 221 | 18,000 | 1989 | 2019.3/1~10 |
8 | 충청남도 서천군 | 단독 | 161.25 | 136 | 8,200 | 1986 | 2019.3/11~20 |
9 | 충청남도 홍성군 | 단독 | 94.5 | 545 | 6,500 | 1998 | 2019.4/1~10 |
10 | 충청남도 예산군 | 단독 | 114 | 245 | 9,000 | 1981 | 2019.3/21~31 |
11 | 충청남도 태안군 | 단독 | 128.7 | 1240 | 17,000 | 1964 | 2019.3/11~20 |
8. 단독/다가구 전월세
전일 44건의 단독/다가구 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 계약면적(㎡) | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 | 134.76 | 전세 | 15,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 23 | 월세 | 2,500 | 20 | 2019.4/1~10 |
3 | 충청남도 천안시 동남구 | 27 | 전세 | 4,500 | 0 | 2019.4/11~20 |
4 | 충청남도 천안시 동남구 | 30 | 월세 | 300 | 33 | 2019.3/11~20 |
5 | 충청남도 천안시 동남구 | 36.3 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
6 | 충청남도 천안시 서북구 | 25 | 월세 | 200 | 31 | 2019.3/21~31 |
7 | 충청남도 천안시 서북구 | 25 | 전세 | 2,800 | 0 | 2019.4/1~10 |
8 | 충청남도 천안시 서북구 | 26 | 전세 | 4,000 | 0 | 2019.3/11~20 |
9 | 충청남도 천안시 서북구 | 26.44 | 전세 | 4,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
10 | 충청남도 천안시 서북구 | 28 | 월세 | 300 | 33 | 2019.3/21~31 |
11 | 충청남도 천안시 서북구 | 30 | 전세 | 4,000 | 0 | 2019.3/11~20 |
12 | 충청남도 천안시 서북구 | 30 | 전세 | 4,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
13 | 충청남도 천안시 서북구 | 33 | 월세 | 300 | 43 | 2019.4/1~10 |
14 | 충청남도 천안시 서북구 | 33 | 월세 | 1,000 | 35 | 2019.3/21~31 |
15 | 충청남도 천안시 서북구 | 40 | 월세 | 500 | 55 | 2019.3/21~31 |
16 | 충청남도 천안시 서북구 | 40 | 전세 | 6,500 | 0 | 2019.4/1~10 |
17 | 충청남도 천안시 서북구 | 45 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
18 | 충청남도 천안시 서북구 | 46.27 | 전세 | 9,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
19 | 충청남도 천안시 서북구 | 60 | 월세 | 1,000 | 70 | 2019.4/1~10 |
20 | 충청남도 보령시 | 121.01 | 전세 | 2,800 | 0 | 2019.4/1~10 |
21 | 충청남도 보령시 | 25 | 전세 | 5,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
22 | 충청남도 아산시 | 40 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
23 | 충청남도 아산시 | 45 | 월세 | 300 | 35 | 2019.4/1~10 |
24 | 충청남도 아산시 | 45 | 월세 | 3,000 | 35 | 2019.4/11~20 |
25 | 충청남도 아산시 | 50 | 월세 | 200 | 10 | 2019.4/1~10 |
26 | 충청남도 아산시 | 50 | 전세 | 9,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
27 | 충청남도 아산시 | 52.8 | 월세 | 500 | 30 | 2019.3/11~20 |
28 | 충청남도 서산시 | 190.58 | 전세 | 3,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
29 | 충청남도 서산시 | 54 | 전세 | 2,500 | 0 | 2019.4/11~20 |
30 | 충청남도 서산시 | 59.4 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
31 | 충청남도 서산시 | 75 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
32 | 충청남도 논산시 | 25.4 | 월세 | 50 | 40 | 2019.3/21~31 |
33 | 충청남도 논산시 | 40 | 월세 | 2,000 | 20 | 2019.3/21~31 |
34 | 충청남도 논산시 | 49.5 | 전세 | 5,000 | 0 | 2019.3/21~31 |
35 | 충청남도 당진시 | 17 | 전세 | 3,500 | 0 | 2019.4/11~20 |
36 | 충청남도 당진시 | 23 | 월세 | 200 | 28 | 2019.4/1~10 |
37 | 충청남도 당진시 | 23.14 | 전세 | 3,000 | 0 | 2019.3/21~31 |
38 | 충청남도 당진시 | 25 | 월세 | 200 | 28 | 2019.4/1~10 |
39 | 충청남도 당진시 | 35 | 전세 | 2,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
40 | 충청남도 당진시 | 50 | 전세 | 3,800 | 0 | 2019.4/1~10 |
41 | 충청남도 당진시 | 55 | 월세 | 500 | 48 | 2019.4/1~10 |
42 | 충청남도 예산군 | 49.58 | 전세 | 2,500 | 0 | 2019.4/11~20 |
43 | 충청남도 예산군 | 59.5 | 월세 | 300 | 30 | 2019.3/1~10 |
44 | 충청남도 태안군 | 25 | 전세 | 3,000 | 0 | 2019.4/11~20 |
9. 오피스텔 매매
전일 0건의 오피스텔 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|
10. 오피스텔 전월세
전일 5건의 오피스텔 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 오피스텔명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 966 | (966) | 34.32 | 18 | 월세 | 2,000 | 35 | 2019.4/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 서북구 1492 | 로하스텔 | 35.24 | 7 | 월세 | 1,000 | 35 | 2019.3/11~20 |
3 | 충청남도 천안시 서북구 1483 | 불당아리스타팰리스 | 20.73 | 5 | 월세 | 1,000 | 35 | 2019.4/11~20 |
4 | 충청남도 천안시 서북구 1492 | 불당파크푸르지오1단지 | 84.98 | 10 | 전세 | 20,000 | 0 | 2019.3/21~31 |
5 | 충청남도 아산시 1759 | 시그마빌S | 21.03 | 7 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
11. 상업/업무용 부동산 매매
