2019년 4월 경기도 오산시 부동산 실거래가 정보

※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.05.31

1. 실거래 건수

당월 784건의 부동산 거래가 등록되었습니다.

순번 지역 아파트 연립/다세대 단독/다가구 오피스텔 기타 거래 총계
매매 전매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매
1 경기도 오산시 168 57 147 14 45 8 198 3 27 117 784

2. 아파트 매매

당월 168건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 매매금액 건축년도 계약일
1 경기도 오산시 e편한세상오산세교 59.9841 1 17,983 2018 2019.4/11~20
2 경기도 오산시 e편한세상오산세교 59.9841 10 17,903 2018 2019.4/11~20
3 경기도 오산시 e편한세상오산세교 59.9841 11 21,300 2018 2019.4/21~30
4 경기도 오산시 e편한세상오산세교 59.9841 14 15,222 2018 2019.4/11~20
5 경기도 오산시 e편한세상오산세교 59.9841 4 22,000 2018 2019.4/11~20
6 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9805 1 24,900 2018 2019.4/11~20
7 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9805 14 21,647 2018 2019.4/11~20
8 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9805 2 20,911 2018 2019.4/11~20
9 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9805 2 20,923 2018 2019.4/11~20
10 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 2 21,265 2018 2019.4/11~20
11 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 2 21,402 2018 2019.4/11~20
12 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 2 24,900 2018 2019.4/1~10
13 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 20 20,762 2018 2019.4/11~20
14 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 20 21,393 2018 2019.4/11~20
15 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 21 27,000 2018 2019.4/1~10
16 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 23 21,393 2018 2019.4/11~20
17 경기도 오산시 가수동늘푸른오스카빌 84.9849 3 18,200 2006 2019.4/1~10
18 경기도 오산시 가수주공 39.27 3 8,000 1990 2019.4/1~10
19 경기도 오산시 가수주공 39.66 4 7,500 1990 2019.4/21~30
20 경기도 오산시 고현아이파크 101.9468 13 26,000 2009 2019.4/21~30
21 경기도 오산시 고현아이파크 84.9355 6 20,800 2009 2019.4/21~30
22 경기도 오산시 고현아이파크 84.9355 9 21,000 2009 2019.4/11~20
23 경기도 오산시 고현아이파크 84.9691 8 22,500 2009 2019.4/11~20
24 경기도 오산시 금암마을휴먼시아데시앙 101.11 14 28,500 2010 2019.4/1~10
25 경기도 오산시 금암마을휴먼시아데시앙 101.18 16 27,000 2010 2019.4/1~10
26 경기도 오산시 금암마을휴먼시아데시앙 123.11 2 27,000 2010 2019.4/11~20
27 경기도 오산시 늘푸른오스카빌 84.9894 16 16,250 2004 2019.4/1~10
28 경기도 오산시 늘푸른오스카빌 84.9894 18 18,000 2004 2019.4/11~20
29 경기도 오산시 늘푸른오스카빌 84.9894 7 16,800 2004 2019.4/1~10
30 경기도 오산시 늘푸른오스카빌 84.9894 9 18,300 2004 2019.4/11~20
31 경기도 오산시 대동 183.89 8 30,000 2000 2019.4/11~20
32 경기도 오산시 대동 99.79 2 23,000 2000 2019.4/1~10
33 경기도 오산시 대동다숲 58.4808 6 14,900 2006 2019.4/21~30
34 경기도 오산시 대우 60.912 2 13,900 1993 2019.4/1~10
35 경기도 오산시 대우 76.638 11 18,300 1993 2019.4/1~10
36 경기도 오산시 대우 76.638 6 16,500 1993 2019.4/11~20
37 경기도 오산시 대우 84.948 13 19,000 1993 2019.4/1~10
38 경기도 오산시 대우3 59.76 9 13,000 1997 2019.4/21~30
39 경기도 오산시 대우푸르지오 84.557 1 18,500 2005 2019.4/11~20
40 경기도 오산시 대우푸르지오 84.616 6 18,500 2005 2019.4/21~30
41 경기도 오산시 대원레스피아 59.553 6 12,000 2000 2019.4/1~10
42 경기도 오산시 대원레스피아 59.553 8 11,800 2000 2019.4/11~20
43 경기도 오산시 대원레스피아 59.867 1 11,200 2000 2019.4/21~30
44 경기도 오산시 대원레스피아 59.867 11 12,800 2000 2019.4/21~30
45 경기도 오산시 대원레스피아 59.867 12 12,700 2000 2019.4/21~30
46 경기도 오산시 대원레스피아 59.867 3 11,000 2000 2019.4/1~10
47 경기도 오산시 대원레스피아 59.867 6 11,500 2000 2019.4/11~20
48 경기도 오산시 대원레스피아 59.867 8 12,050 2000 2019.4/21~30
49 경기도 오산시 동부 59.76 9 14,200 1996 2019.4/11~20
50 경기도 오산시 동아(원동) 74.25 15 17,500 1999 2019.4/11~20
51 경기도 오산시 동아(원동) 84.73 15 18,000 1999 2019.4/11~20
52 경기도 오산시 두산 84.73 5 19,700 1999 2019.4/21~30
53 경기도 오산시 리버빌 59.4 9 14,000 2004 2019.4/1~10
54 경기도 오산시 물향기마을 꿈에그린(13단지) 101.85 13 34,200 2011 2019.4/1~10
55 경기도 오산시 물향기마을 꿈에그린(13단지) 101.85 8 34,700 2011 2019.4/11~20
56 경기도 오산시 물향기마을 꿈에그린(13단지) 123.97 12 38,300 2011 2019.4/1~10
57 경기도 오산시 물향기마을 우미이노스빌 59.6708 2 17,300 2004 2019.4/11~20
58 경기도 오산시 물향기마을 우미이노스빌 59.9789 11 20,800 2004 2019.4/21~30
59 경기도 오산시 물향기마을 우미이노스빌 84.8423 14 25,000 2004 2019.4/21~30
60 경기도 오산시 물향기마을 우미이노스빌 84.8423 17 23,000 2004 2019.4/11~20
61 경기도 오산시 삼미마을 휴먼시아19단지 84.63 9 29,950 2013 2019.4/1~10
62 경기도 오산시 삼익수청 54.25 1 10,500 1992 2019.4/11~20
63 경기도 오산시 삼익수청 84.73 11 16,200 1992 2019.4/1~10
64 경기도 오산시 삼환 59.895 14 13,700 1996 2019.4/21~30
65 경기도 오산시 세교신도시 호반베르디움 84.9882 24 36,200 2017 2019.4/11~20
66 경기도 오산시 센트하임 84.99 11 18,000 2005 2019.4/1~10
67 경기도 오산시 수청주공 39.27 1 10,400 1989 2019.4/1~10
68 경기도 오산시 수청주공 39.66 3 10,550 1989 2019.4/21~30
69 경기도 오산시 수청주공 39.66 4 11,300 1989 2019.4/1~10
70 경기도 오산시 신동아(파밀리에) 45.9 4 8,500 1995 2019.4/11~20
71 경기도 오산시 신동아(파밀리에) 45.9 7 8,900 1995 2019.4/11~20
72 경기도 오산시 신동아(파밀리에)2 59.85 19 12,000 1999 2019.4/1~10
73 경기도 오산시 오산세교자이 83.0073 1 33,000 2018 2019.4/21~30
74 경기도 오산시 오산세마e편한세상 121.696 5 30,500 2010 2019.4/1~10
75 경기도 오산시 오산세마e편한세상 140.007 5 32,700 2010 2019.4/11~20
76 경기도 오산시 오산세마e편한세상 84.845 13 23,300 2010 2019.4/21~30
77 경기도 오산시 오산시티자이1단지 84.9129 13 30,500 2017 2019.4/1~10
78 경기도 오산시 오산시티자이2단지 59.9189 10 23,400 2017 2019.4/21~30
79 경기도 오산시 오산시티자이2단지 59.9189 15 24,000 2017 2019.4/21~30
80 경기도 오산시 오산시티자이2단지 59.9189 15 25,700 2017 2019.4/1~10
81 경기도 오산시 오산시티자이2단지 84.9129 19 31,800 2017 2019.4/21~30
82 경기도 오산시 오산시티자이2단지 84.9129 9 32,000 2017 2019.4/11~20
83 경기도 오산시 오산원동힐스테이트 84.972 8 24,000 2009 2019.4/11~20
84 경기도 오산시 오산자이 100.1746 1 22,500 2007 2019.4/21~30
85 경기도 오산시 오산자이 123.4214 12 26,700 2007 2019.4/11~20
86 경기도 오산시 오산자이 123.4214 6 24,700 2007 2019.4/21~30
87 경기도 오산시 오산자이 84.0525 12 19,600 2007 2019.4/21~30
88 경기도 오산시 오산자이 84.0525 15 20,500 2007 2019.4/1~10
89 경기도 오산시 오산자이 84.0525 15 20,500 2007 2019.4/21~30
90 경기도 오산시 오산자이 84.0525 2 17,800 2007 2019.4/21~30
91 경기도 오산시 오산자이 84.0525 4 20,400 2007 2019.4/1~10
92 경기도 오산시 오산자이 84.0525 4 20,700 2007 2019.4/11~20
93 경기도 오산시 오산자이 84.0525 5 19,800 2007 2019.4/1~10
94 경기도 오산시 오산청호엘리시아 115.4982 14 23,800 2010 2019.4/11~20
95 경기도 오산시 우경싸이트빌 28.61 8 7,400 2005 2019.4/1~10
96 경기도 오산시 우남퍼스트빌 70.1135 6 19,000 2004 2019.4/11~20
97 경기도 오산시 우남퍼스트빌 84.9834 15 20,800 2004 2019.4/1~10
98 경기도 오산시 우남퍼스트빌 84.9834 6 20,500 2004 2019.4/11~20
99 경기도 오산시 우림 39.84 2 9,000 1998 2019.4/21~30
100 경기도 오산시 우림 39.84 20 9,000 1998 2019.4/21~30
101 경기도 오산시 우림 49.5 20 10,500 1998 2019.4/1~10
102 경기도 오산시 우림 49.5 4 11,500 1998 2019.4/21~30
103 경기도 오산시 운암주공5단지 59.99 12 18,000 1999 2019.4/21~30
104 경기도 오산시 운암주공5단지 59.99 19 15,300 1999 2019.4/1~10
105 경기도 오산시 운암주공5단지 59.99 20 16,700 1999 2019.4/11~20
106 경기도 오산시 운암주공5단지 59.99 6 15,700 1999 2019.4/11~20
107 경기도 오산시 운암청구(814-2) 124.24 15 25,000 2001 2019.4/11~20
108 경기도 오산시 원동e-편한세상1단지 120.844 11 35,500 2007 2019.4/1~10
109 경기도 오산시 원동e-편한세상2단지 84.8245 25 25,000 2007 2019.4/21~30
110 경기도 오산시 원동e-편한세상2단지 84.9703 11 27,800 2007 2019.4/11~20
111 경기도 오산시 원동e-편한세상2단지 84.9703 4 25,000 2007 2019.4/11~20
112 경기도 오산시 원동주공 39.27 2 9,000 1988 2019.4/21~30
113 경기도 오산시 원동주공 39.27 3 9,000 1988 2019.4/11~20
114 경기도 오산시 원동주공 46.98 3 12,500 1988 2019.4/11~20
115 경기도 오산시 이림 37.47 10 8,500 2000 2019.4/11~20
116 경기도 오산시 이림 37.47 14 8,500 2000 2019.4/21~30
117 경기도 오산시 이림 37.47 2 8,000 2000 2019.4/1~10
118 경기도 오산시 잔다리마을 1단지(True) 74.79 1 24,900 2013 2019.4/21~30
119 경기도 오산시 잔다리마을 1단지(True) 74.79 14 26,400 2013 2019.4/1~10
120 경기도 오산시 제일하이빌 59.8937 19 18,000 2004 2019.4/1~10
121 경기도 오산시 제일하이빌 84.8821 15 20,700 2004 2019.4/11~20
122 경기도 오산시 제일하이빌 84.8821 16 21,000 2004 2019.4/11~20
123 경기도 오산시 주공1 59.8 6 14,000 2000 2019.4/21~30
124 경기도 오산시 주공1 59.94 7 15,500 2000 2019.4/1~10
125 경기도 오산시 주공1 59.99 1 13,900 2000 2019.4/21~30
126 경기도 오산시 주공1 59.99 15 14,500 2000 2019.4/1~10
127 경기도 오산시 주공1 59.99 4 13,500 2000 2019.4/11~20
128 경기도 오산시 주공1 59.99 4 13,800 2000 2019.4/11~20
129 경기도 오산시 주공1 59.99 5 13,500 2000 2019.4/1~10
130 경기도 오산시 주공1 59.99 9 14,900 2000 2019.4/21~30
131 경기도 오산시 주공1 84.79 2 16,800 2000 2019.4/21~30
132 경기도 오산시 주공1 84.79 5 18,000 2000 2019.4/21~30
133 경기도 오산시 주공2단지 84.34 11 20,850 2000 2019.4/21~30
134 경기도 오산시 주공2단지 84.34 5 18,900 2000 2019.4/21~30
135 경기도 오산시 주공2단지 84.34 7 19,000 2000 2019.4/11~20
136 경기도 오산시 주공2단지 84.34 9 19,000 2000 2019.4/11~20
137 경기도 오산시 주공3 49.57 15 14,600 2000 2019.4/11~20
138 경기도 오산시 주공3 59.39 10 14,900 2000 2019.4/11~20
139 경기도 오산시 주공3 59.39 10 16,200 2000 2019.4/1~10
140 경기도 오산시 주공3 59.39 2 14,500 2000 2019.4/1~10
141 경기도 오산시 주공3 59.39 7 18,000 2000 2019.4/21~30
142 경기도 오산시 주공3 59.39 8 15,000 2000 2019.4/11~20
143 경기도 오산시 주공3 59.39 9 15,400 2000 2019.4/11~20
144 경기도 오산시 주공3 59.39 9 18,000 2000 2019.4/11~20
145 경기도 오산시 주공4 84.34 21 19,000 2000 2019.4/1~10
146 경기도 오산시 주공4 84.34 3 19,400 2000 2019.4/21~30
147 경기도 오산시 죽미마을휴먼시아(11단지) 123.58 4 33,300 2011 2019.4/11~20
148 경기도 오산시 죽미마을휴먼시아(9단지) 84.31 16 26,000 2011 2019.4/1~10
149 경기도 오산시 죽미마을휴먼시아(9단지) 84.31 16 26,000 2011 2019.4/1~10
150 경기도 오산시 죽미마을휴먼시아(9단지) 84.87 20 31,700 2011 2019.4/21~30
151 경기도 오산시 죽미마을휴먼시아(9단지) 84.93 6 25,700 2011 2019.4/1~10
152 경기도 오산시 한라그린타운 106.28 12 20,000 2000 2019.4/1~10
153 경기도 오산시 한라그린타운 59.97 14 14,800 2000 2019.4/21~30
154 경기도 오산시 한라그린타운 59.97 20 13,500 2000 2019.4/1~10
155 경기도 오산시 한라그린타운 59.97 3 14,000 2000 2019.4/21~30
156 경기도 오산시 한라그린타운 59.97 4 14,350 2000 2019.4/21~30
157 경기도 오산시 한솔솔파크 84.96 10 20,000 2007 2019.4/21~30
158 경기도 오산시 한솔솔파크 84.96 12 21,000 2007 2019.4/1~10
159 경기도 오산시 한솔솔파크 84.96 13 22,200 2007 2019.4/11~20
160 경기도 오산시 한솔솔파크 84.96 7 22,000 2007 2019.4/21~30
161 경기도 오산시 한주 107.16 15 15,500 1992 2019.4/1~10
162 경기도 오산시 한주 124.53 4 14,300 1992 2019.4/11~20
163 경기도 오산시 한주 84.87 15 13,400 1992 2019.4/11~20
164 경기도 오산시 한주 84.87 3 14,900 1992 2019.4/11~20
165 경기도 오산시 한주 84.87 7 15,500 1992 2019.4/11~20
166 경기도 오산시 현대 99.9564 10 24,400 2000 2019.4/11~20
167 경기도 오산시 현대복지 55.8 6 8,300 1990 2019.4/11~20
168 경기도 오산시 화남 81.66 13 16,000 1998 2019.4/11~20

3. 부동산 전매(입주권/분양권)

당월 57건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 단지명 전용면적(㎡) 층수 구분 매매금액 계약일
1 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 101.918 19 분양권 41,559 2019.4/21~30
2 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 101.918 25 분양권 41,484 2019.4/21~30
3 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 101.918 25 분양권 41,859 2019.4/21~30
4 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.8633 1 분양권 24,805 2019.4/11~20
5 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.8633 16 분양권 27,805 2019.4/11~20
6 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.8633 26 분양권 27,905 2019.4/1~10
7 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.8633 3 분양권 26,315 2019.4/1~10
8 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 1 분양권 25,173 2019.4/1~10
9 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 18 분양권 28,063 2019.4/21~30
10 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 2 분양권 26,213 2019.4/21~30
11 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 21 분양권 28,263 2019.4/1~10
12 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 21 분양권 29,063 2019.4/11~20
13 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 25 분양권 28,963 2019.4/1~10
14 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 26 분양권 31,523 2019.4/1~10
15 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 3 분양권 26,123 2019.4/11~20
16 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 3 분양권 26,323 2019.4/1~10
17 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 4 분양권 26,713 2019.4/11~20
18 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 4 분양권 26,743 2019.4/21~30
19 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 6 분양권 27,363 2019.4/21~30
20 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 61.9983 8 분양권 28,563 2019.4/11~20
21 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 1 분양권 28,665 2019.4/21~30
22 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 10 분양권 31,995 2019.4/21~30
23 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 10 분양권 32,195 2019.4/21~30
24 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 11 분양권 31,545 2019.4/1~10
25 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 13 분양권 32,295 2019.4/11~20
26 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 15 분양권 32,695 2019.4/21~30
27 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 17 분양권 31,595 2019.4/1~10
28 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 17 분양권 32,695 2019.4/1~10
29 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 18 분양권 29,940 2019.4/11~20
30 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 18 분양권 31,195 2019.4/11~20
31 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 18 분양권 32,070 2019.4/21~30
32 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 18 분양권 32,295 2019.4/11~20
33 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 2 분양권 29,385 2019.4/21~30
34 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 20 분양권 31,575 2019.4/11~20
35 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 22 분양권 31,895 2019.4/1~10
36 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 23 분양권 32,685 2019.4/11~20
37 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 27 분양권 32,070 2019.4/21~30
38 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 28 분양권 33,270 2019.4/21~30
39 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 3 분양권 29,440 2019.4/11~20
40 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 3 분양권 30,085 2019.4/1~10
41 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 74.6784 3 분양권 30,457 2019.4/21~30
42 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 84.7084 13 분양권 35,433 2019.4/21~30
43 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 84.9772 17 분양권 36,324 2019.4/11~20
44 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 84.9772 18 분양권 36,799 2019.4/11~20
45 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 84.9772 21 분양권 36,824 2019.4/21~30
46 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 84.9772 23 분양권 35,924 2019.4/1~10
47 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 84.9772 26 분양권 36,209 2019.4/11~20
48 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 84.9772 8 분양권 35,409 2019.4/21~30
49 경기도 오산시 서동탄역 더샵 파크시티 84.9772 8 분양권 36,324 2019.4/1~10
50 경기도 오산시 오산센트럴푸르지오 84.991 15 분양권 30,270 2019.4/21~30
51 경기도 오산시 오산센트럴푸르지오 84.991 23 분양권 30,070 2019.4/1~10
52 경기도 오산시 오산시티자이 2차 59.9895 10 분양권 25,290 2019.4/21~30
53 경기도 오산시 오산시티자이 2차 59.9895 10 분양권 25,290 2019.4/21~30
54 경기도 오산시 오산시티자이 2차 73.5851 22 분양권 28,320 2019.4/1~10
55 경기도 오산시 오산시티자이 2차 73.5851 6 분양권 27,620 2019.4/21~30
56 경기도 오산시 오산시티자이 2차 73.5851 6 분양권 29,020 2019.4/1~10
57 경기도 오산시 오산시티자이 2차 84.8586 22 분양권 29,890 2019.4/1~10

4. 아파트 전월세

당월 147건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 구분 보증금 월세 건축년도 계약일
1 경기도 오산시 e편한세상오산세교 59.9841 10 전세 17,000 0 2018 2019.4/11~20
2 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 1 월세 2,000 75 2018 2019.4/1~10
3 경기도 오산시 e편한세상오산세교 84.9828 6 월세 2,500 50 2018 2019.4/11~20
4 경기도 오산시 가수주공 39.66 4 월세 200 25 1990 2019.4/21~30
5 경기도 오산시 고현아이파크 101.9468 9 전세 17,000 0 2009 2019.4/21~30
6 경기도 오산시 고현아이파크 84.9355 7 전세 18,000 0 2009 2019.4/1~10
7 경기도 오산시 고현아이파크 84.9355 8 전세 17,000 0 2009 2019.4/1~10
8 경기도 오산시 골드뷰 20.06 4 전세 8,000 0 2013 2019.4/11~20
9 경기도 오산시 골드뷰 37.635 6 전세 11,000 0 2013 2019.4/21~30
10 경기도 오산시 금암마을5단지휴먼시아 84.81 13 월세 6,628 52 2009 2019.4/1~10
11 경기도 오산시 금암마을5단지휴먼시아 84.82 4 월세 12,828 21 2009 2019.4/11~20
12 경기도 오산시 금암마을5단지휴먼시아 84.82 8 월세 12,828 21 2009 2019.4/21~30
13 경기도 오산시 금암마을휴먼시아(3단지) 46.99 18 월세 5,156 8 2010 2019.4/11~20
14 경기도 오산시 금암마을휴먼시아(3단지) 51.99 8 월세 6,527 10 2010 2019.4/11~20
15 경기도 오산시 금암마을휴먼시아(4단지) 51.99 9 월세 2,000 15 2010 2019.4/11~20
16 경기도 오산시 금암마을휴먼시아(4단지) 51.99 9 월세 3,591 24 2010 2019.4/1~10
17 경기도 오산시 금암마을휴먼시아데시앙 101.11 14 전세 24,000 0 2010 2019.4/1~10
18 경기도 오산시 금암마을휴먼시아데시앙 101.17 19 전세 20,000 0 2010 2019.4/1~10
19 경기도 오산시 금암마을휴먼시아데시앙 101.17 9 전세 20,000 0 2010 2019.4/1~10
20 경기도 오산시 금암마을휴먼시아데시앙 101.18 1 전세 24,000 0 2010 2019.4/21~30
21 경기도 오산시 대우푸르지오 84.557 13 전세 15,000 0 2005 2019.4/21~30
22 경기도 오산시 대우푸르지오 84.557 13 전세 15,000 0 2005 2019.4/21~30
23 경기도 오산시 대우푸르지오 84.616 2 전세 15,000 0 2005 2019.4/1~10
24 경기도 오산시 대우푸르지오 84.616 9 월세 2,000 60 2005 2019.4/1~10
25 경기도 오산시 대원레스피아 59.553 11 월세 5,000 20 2000 2019.4/1~10
26 경기도 오산시 대원레스피아 59.553 14 전세 10,000 0 2000 2019.4/11~20
27 경기도 오산시 대원레스피아 59.867 8 전세 10,000 0 2000 2019.4/21~30
28 경기도 오산시 대주피오레 123.3203 2 전세 22,000 0 2010 2019.4/1~10
29 경기도 오산시 동부 59.94 6 전세 12,000 0 2000 2019.4/1~10
30 경기도 오산시 동주트리안 166.98 7 월세 1,500 70 2007 2019.4/11~20
31 경기도 오산시 리버빌 59.4 4 월세 2,000 45 2004 2019.4/21~30
32 경기도 오산시 물향기마을 우미이노스빌 59.9789 11 월세 1,000 70 2004 2019.4/1~10
33 경기도 오산시 물향기마을 우미이노스빌 59.9789 8 전세 16,000 0 2004 2019.4/11~20
34 경기도 오산시 베네치아타운 38.67 7 전세 10,000 0 2015 2019.4/1~10
35 경기도 오산시 삼익수청 54.25 7 월세 1,000 50 1992 2019.4/11~20
36 경기도 오산시 삼환 59.88 4 전세 12,000 0 1996 2019.4/1~10
37 경기도 오산시 삼환 59.88 6 전세 12,000 0 1996 2019.4/11~20
38 경기도 오산시 삼환 59.895 13 전세 13,000 0 1996 2019.4/11~20
39 경기도 오산시 삼환 59.895 4 월세 2,000 50 1996 2019.4/1~10
40 경기도 오산시 세교신도시 호반베르디움 84.9882 19 전세 24,500 0 2017 2019.4/21~30
41 경기도 오산시 세교신도시 호반베르디움 84.9882 4 전세 23,000 0 2017 2019.4/21~30
42 경기도 오산시 세교쌍용예가엔에이치에프 84.98 14 전세 9,400 0 2017 2019.4/21~30
43 경기도 오산시 수청주공 39.27 3 전세 6,500 0 1989 2019.4/11~20
44 경기도 오산시 수청주공 39.27 5 월세 300 25 1989 2019.4/11~20
45 경기도 오산시 수청주공 39.66 5 월세 1,000 30 1989 2019.4/11~20
46 경기도 오산시 신동아(파밀리에)2 59.85 12 월세 1,000 45 1999 2019.4/1~10
47 경기도 오산시 신동아(파밀리에)2 59.85 14 월세 2,000 50 1999 2019.4/1~10
48 경기도 오산시 신동아(파밀리에)2 59.85 20 전세 9,000 0 1999 2019.4/1~10
49 경기도 오산시 오산KCC스위첸 84.9756 5 전세 18,000 0 2010 2019.4/11~20
50 경기도 오산시 오산KCC스위첸 84.9756 5 전세 18,000 0 2010 2019.4/11~20
51 경기도 오산시 오산KCC스위첸 84.9756 5 전세 18,000 0 2010 2019.4/1~10
52 경기도 오산시 오산KCC스위첸 84.9821 3 전세 17,000 0 2010 2019.4/11~20
53 경기도 오산시 오산누읍휴먼시아 46.9 5 월세 3,718 13 2010 2019.4/21~30
54 경기도 오산시 오산세교 삼미마을 16단지 36.42 12 월세 1,466 20 2013 2019.4/11~20
55 경기도 오산시 오산세교 삼미마을 16단지 59.95 14 월세 4,197 38 2013 2019.4/1~10
56 경기도 오산시 오산세교자이 83.0073 2 전세 22,000 0 2018 2019.4/1~10
57 경기도 오산시 오산세교자이 83.0073 21 전세 23,000 0 2018 2019.4/21~30
58 경기도 오산시 오산세교자이 83.2216 6 전세 13,800 0 2018 2019.4/1~10
59 경기도 오산시 오산세마 효성백년가약 108.315 5 전세 21,000 0 2010 2019.4/21~30
60 경기도 오산시 오산세마 효성백년가약 84.994 16 전세 18,000 0 2010 2019.4/1~10
61 경기도 오산시 오산세마e편한세상 84.845 4 전세 17,000 0 2010 2019.4/11~20
62 경기도 오산시 오산세마e편한세상 84.845 4 전세 17,000 0 2010 2019.4/11~20
63 경기도 오산시 오산세마e편한세상 84.981 6 전세 18,000 0 2010 2019.4/1~10
64 경기도 오산시 오산센트럴푸르지오 74.975 20 전세 20,000 0 2018 2019.4/1~10
65 경기도 오산시 오산시티자이1단지 59.9189 15 전세 16,500 0 2017 2019.4/1~10
66 경기도 오산시 오산시티자이1단지 59.9189 16 월세 2,000 70 2017 2019.4/11~20
67 경기도 오산시 오산시티자이2단지 59.9189 21 월세 2,000 60 2017 2019.4/11~20
68 경기도 오산시 오산자이 84.0525 13 전세 14,000 0 2007 2019.4/11~20
69 경기도 오산시 오산청호엘리시아 115.4982 2 월세 2,000 60 2010 2019.4/21~30
70 경기도 오산시 우경싸이트빌 28.61 5 월세 500 37 2005 2019.4/11~20
71 경기도 오산시 우경싸이트빌 39.11 9 월세 2,000 38 2005 2019.4/1~10
72 경기도 오산시 우남퍼스트빌 70.1135 18 전세 14,000 0 2004 2019.4/1~10
73 경기도 오산시 우남퍼스트빌 84.9834 15 전세 16,000 0 2004 2019.4/11~20
74 경기도 오산시 우림 39.84 17 월세 500 40 1998 2019.4/11~20
75 경기도 오산시 우림 39.84 18 전세 8,300 0 1998 2019.4/11~20
76 경기도 오산시 우림 39.84 18 전세 8,300 0 1998 2019.4/11~20
77 경기도 오산시 우림 39.84 18 전세 8,500 0 1998 2019.4/1~10
78 경기도 오산시 우림 39.84 6 월세 2,000 30 1998 2019.4/1~10
79 경기도 오산시 우림 59.95 18 전세 10,000 0 1998 2019.4/21~30
80 경기도 오산시 우림 59.95 18 전세 10,000 0 1998 2019.4/21~30
81 경기도 오산시 우림 59.95 5 전세 11,000 0 1998 2019.4/21~30
82 경기도 오산시 우방 71.35 7 전세 13,000 0 1999 2019.4/11~20
83 경기도 오산시 운암주공5단지 49.95 16 전세 12,000 0 1999 2019.4/11~20
84 경기도 오산시 운암주공5단지 59.99 20 전세 15,000 0 1999 2019.4/1~10
85 경기도 오산시 운암청구(814-2) 124.24 12 전세 15,000 0 2001 2019.4/21~30
