2019년 4월 18일 서울특별시 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 1,423건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 서울특별시 종로구 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 14 |
2 | 서울특별시 중구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 15 |
3 | 서울특별시 용산구 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 26 |
4 | 서울특별시 성동구 | 1 | 1 | 18 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 34 |
5 | 서울특별시 광진구 | 1 | 0 | 6 | 14 | 16 | 2 | 25 | 0 | 3 | 1 | 68 |
6 | 서울특별시 동대문구 | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 13 | 1 | 6 | 80 | 123 |
7 | 서울특별시 중랑구 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 28 | 1 | 2 | 1 | 51 |
8 | 서울특별시 성북구 | 6 | 1 | 10 | 7 | 6 | 4 | 17 | 1 | 2 | 7 | 61 |
9 | 서울특별시 강북구 | 1 | 0 | 5 | 9 | 8 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36 |
10 | 서울특별시 도봉구 | 6 | 0 | 12 | 7 | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 43 |
11 | 서울특별시 노원구 | 2 | 0 | 19 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 36 |
12 | 서울특별시 은평구 | 7 | 0 | 6 | 13 | 17 | 3 | 19 | 4 | 6 | 3 | 78 |
13 | 서울특별시 서대문구 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 34 |
14 | 서울특별시 마포구 | 3 | 1 | 13 | 0 | 13 | 3 | 14 | 3 | 6 | 1 | 57 |
15 | 서울특별시 양천구 | 5 | 1 | 10 | 7 | 14 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 43 |
16 | 서울특별시 강서구 | 4 | 0 | 25 | 20 | 28 | 0 | 11 | 2 | 27 | 1 | 118 |
17 | 서울특별시 구로구 | 3 | 0 | 10 | 5 | 11 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 46 |
18 | 서울특별시 금천구 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 33 |
19 | 서울특별시 영등포구 | 4 | 1 | 14 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 | 8 | 2 | 54 |
20 | 서울특별시 동작구 | 2 | 0 | 12 | 6 | 18 | 2 | 32 | 0 | 0 | 1 | 73 |
21 | 서울특별시 관악구 | 3 | 0 | 10 | 5 | 10 | 0 | 47 | 0 | 4 | 1 | 80 |
22 | 서울특별시 서초구 | 1 | 0 | 23 | 2 | 13 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 54 |
23 | 서울특별시 강남구 | 1 | 1 | 23 | 0 | 12 | 0 | 17 | 2 | 2 | 5 | 63 |
24 | 서울특별시 송파구 | 3 | 0 | 49 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 5 | 2 | 114 |
25 | 서울특별시 강동구 | 4 | 1 | 15 | 2 | 14 | 1 | 27 | 2 | 3 | 0 | 69 |
합계 | 66 | 7 | 320 | 109 | 263 | 26 | 402 | 25 | 86 | 119 | 1,423 |
2. 아파트 매매
전일 66건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 용산구 | 한남아이파크애비뉴 | 49.6243 | 9 | 75,500 | 2017 | 2019.4/11~20 |
2 | 서울특별시 성동구 | 신금호파크자이 | 59.98 | 13 | 90,000 | 2016 | 2019.4/1~10 |
3 | 서울특별시 광진구 | 강변현대하이엘 | 151.19 | 5 | 83,000 | 2004 | 2019.3/11~20 |
4 | 서울특별시 동대문구 | 래미안장안2차 | 81.05 | 2 | 60,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
5 | 서울특별시 동대문구 | 장안힐스테이트 | 84.854 | 16 | 73,500 | 2007 | 2019.3/1~10 |
6 | 서울특별시 중랑구 | 우성 | 47.11 | 5 | 19,100 | 1975 | 2019.3/1~10 |
7 | 서울특별시 중랑구 | 포시티 | 14.855 | 11 | 11,880 | 2014 | 2019.3/21~31 |
8 | 서울특별시 성북구 | 광남캐스빌 | 84.78 | 9 | 50,000 | 2008 | 2019.3/11~20 |
9 | 서울특별시 성북구 | 두산 | 59.97 | 13 | 45,000 | 1998 | 2019.4/1~10 |
10 | 서울특별시 성북구 | 래미안월곡 | 84.589 | 11 | 66,200 | 2006 | 2019.3/11~20 |
11 | 서울특별시 성북구 | 아이파크종암동 | 59.73 | 7 | 54,500 | 2004 | 2019.3/21~31 |
12 | 서울특별시 성북구 | 월곡래미안루나밸리 | 59.98 | 15 | 63,000 | 2007 | 2019.3/1~10 |
13 | 서울특별시 성북구 | 태영 | 114.76 | 5 | 47,500 | 1999 | 2019.4/1~10 |
14 | 서울특별시 강북구 | 에스케이북한산시티 | 84.92 | 25 | 51,500 | 2004 | 2019.3/21~31 |
15 | 서울특별시 도봉구 | 서원 | 40.02 | 5 | 19,200 | 1996 | 2019.3/21~31 |
16 | 서울특별시 도봉구 | 서원 | 49.77 | 18 | 23,000 | 1996 | 2019.3/11~20 |
17 | 서울특별시 도봉구 | 성원 | 71.78 | 9 | 35,000 | 1989 | 2019.3/11~20 |
18 | 서울특별시 도봉구 | 주공17단지 | 36.16 | 13 | 22,000 | 1989 | 2019.3/11~20 |
19 | 서울특별시 도봉구 | 창동주공3단지(해등마을) | 61.52 | 8 | 50,000 | 1990 | 2019.3/21~31 |
20 | 서울특별시 도봉구 | 한신 | 84.94 | 6 | 35,000 | 1995 | 2019.4/1~10 |
21 | 서울특별시 노원구 | 삼창 | 56.59 | 5 | 31,500 | 1984 | 2019.4/1~10 |
22 | 서울특별시 노원구 | 상계주공7(고층) | 45.9 | 3 | 37,000 | 1988 | 2019.4/1~10 |
23 | 서울특별시 은평구 | 유호루하스 | 16.768 | 8 | 12,500 | 2018 | 2019.3/21~31 |
24 | 서울특별시 은평구 | 은평뉴타운 구파발(삼성래미안9단지) | 166.75 | 2 | 86,000 | 2010 | 2019.3/21~31 |
25 | 서울특별시 은평구 | 은평뉴타운 우물골(두산위브7단지) | 84.51 | 7 | 69,000 | 2010 | 2019.3/11~20 |
26 | 서울특별시 은평구 | 은평뉴타운상림마을(푸르지오C-5) | 134.96 | 10 | 78,500 | 2008 | 2019.3/11~20 |
27 | 서울특별시 은평구 | 은평뉴타운엘크루 | 59.98 | 17 | 63,000 | 2017 | 2019.4/1~10 |
28 | 서울특별시 은평구 | 제각말(푸르지오7단지) | 84.89 | 5 | 67,000 | 2010 | 2019.4/1~10 |
29 | 서울특별시 은평구 | 힐데스하임 | 40.63 | 9 | 35,000 | 2017 | 2019.4/1~10 |
30 | 서울특별시 서대문구 | 돈의문센트레빌 | 59.98 | 3 | 77,000 | 2011 | 2019.3/1~10 |
31 | 서울특별시 서대문구 | 두산 | 59.96 | 9 | 52,000 | 1999 | 2019.4/1~10 |
32 | 서울특별시 서대문구 | 창덕에버빌 | 120.5 | 11 | 59,900 | 1998 | 2019.4/11~20 |
33 | 서울특별시 마포구 | 마포래미안푸르지오4단지 | 59.9656 | 1 | 97,800 | 2014 | 2019.4/1~10 |
34 | 서울특별시 마포구 | 블레스하임 | 25.77 | 12 | 39,400 | 2019 | 2019.3/1~10 |
35 | 서울특별시 마포구 | 상암월드컵파크4단지 | 84.89 | 20 | 89,500 | 2006 | 2019.3/11~20 |
36 | 서울특별시 양천구 | 목동신시가지14 | 55.02 | 15 | 74,000 | 1987 | 2019.3/11~20 |
37 | 서울특별시 양천구 | 목동신시가지14 | 55.02 | 9 | 72,000 | 1987 | 2019.4/1~10 |
38 | 서울특별시 양천구 | 목동신시가지4 | 47.25 | 11 | 82,400 | 1986 | 2019.3/21~31 |
39 | 서울특별시 양천구 | 목동현대3차 | 71.16 | 2 | 64,500 | 1997 | 2019.3/1~10 |
40 | 서울특별시 양천구 | 자성 | 81.24 | 1 | 22,000 | 2004 | 2019.4/11~20 |
41 | 서울특별시 강서구 | 리치아파트 | 20.89 | 11 | 22,500 | 2018 | 2019.3/21~31 |
42 | 서울특별시 강서구 | 방화그린 | 49.77 | 10 | 36,500 | 1993 | 2019.4/11~20 |
43 | 서울특별시 강서구 | 삼미 | 58.29 | 4 | 35,000 | 1982 | 2019.3/1~10 |
44 | 서울특별시 강서구 | 삼미 | 76 | 1 | 41,000 | 1982 | 2019.3/1~10 |
45 | 서울특별시 구로구 | 동도센트리움(70-12) | 119.467 | 16 | 41,500 | 2002 | 2019.3/11~20 |
46 | 서울특별시 구로구 | 성호메이플라워멤버스빌 | 41.4 | 11 | 19,350 | 2002 | 2019.4/1~10 |
47 | 서울특별시 구로구 | 한양아이클래스 구로 | 45.32 | 10 | 26,700 | 2018 | 2019.3/21~31 |
48 | 서울특별시 금천구 | 남서울건영 | 53.39 | 8 | 31,000 | 1982 | 2019.3/21~31 |
49 | 서울특별시 영등포구 | 경남 | 59.84 | 3 | 48,000 | 2000 | 2019.3/21~31 |
50 | 서울특별시 영등포구 | 신대림 신동아파밀리에 | 84.9511 | 6 | 67,000 | 2013 | 2019.3/1~10 |
51 | 서울특별시 영등포구 | 한솔솔파크 | 84.89 | 9 | 62,000 | 2008 | 2019.3/21~31 |
52 | 서울특별시 영등포구 | 현대5 | 59.75 | 20 | 70,000 | 2000 | 2019.4/1~10 |
53 | 서울특별시 동작구 | 대림아파트 | 134.25 | 10 | 118,000 | 1993 | 2019.3/11~20 |
54 | 서울특별시 동작구 | 보라매 e편한세상 | 59.98 | 15 | 74,000 | 2010 | 2019.3/21~31 |
55 | 서울특별시 관악구 | 관악산휴먼시아 2단지 | 84.97 | 8 | 54,500 | 2008 | 2019.4/11~20 |
56 | 서울특별시 관악구 | 은천1 | 84.65 | 5 | 64,500 | 2001 | 2019.3/11~20 |
57 | 서울특별시 관악구 | 해바라기 | 49.02 | 3 | 25,100 | 1978 | 2019.3/11~20 |
58 | 서울특별시 서초구 | 동아 | 84.91 | 16 | 167,500 | 2002 | 2019.3/1~10 |
59 | 서울특별시 강남구 | 이니그마빌-III | 242.75 | 3 | 279,500 | 2006 | 2019.4/11~20 |
60 | 서울특별시 송파구 | 극동 | 59.4 | 7 | 79,500 | 1984 | 2019.4/1~10 |
61 | 서울특별시 송파구 | 리센츠 | 124.22 | 9 | 200,000 | 2008 | 2019.3/21~31 |
62 | 서울특별시 송파구 | 잠실엘스 | 84.8 | 18 | 160,000 | 2008 | 2019.3/21~31 |
63 | 서울특별시 강동구 | 강일리버파크3단지 | 59.83 | 12 | 53,000 | 2009 | 2019.3/11~20 |
64 | 서울특별시 강동구 | 신대길파크하임 | 84.79 | 4 | 45,000 | 2004 | 2019.4/11~20 |
65 | 서울특별시 강동구 | 암사라인 | 84.87 | 8 | 54,000 | 1996 | 2019.3/11~20 |
66 | 서울특별시 강동구 | 코오롱(1차) | 59.96 | 18 | 53,000 | 1999 | 2019.3/21~31 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 7건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 성동구 | 센터럴큐브 | 19.42 | 9 | 분양권 | 25,800 | 2019.4/11~20 |
2 | 서울특별시 성북구 | 래미안 길음 센터피스 | 84.95 | 5 | 입주권 | 90,000 | 2019.3/11~20 |
3 | 서울특별시 마포구 | 아현2구역 주택재건축정비사업 | 59.97 | 4 | 입주권 | 81,650 | 2019.3/21~31 |
4 | 서울특별시 양천구 | 신정뉴타운1-1구역 아이파크위브 | 84.97 | 7 | 분양권 | 72,880 | 2019.3/21~31 |
5 | 서울특별시 영등포구 | 보라매 SK VIEW | 84.98 | 18 | 분양권 | 76,420 | 2019.3/21~31 |
6 | 서울특별시 강남구 | 래미안 블레스티지 | 84.943 | 1 | 분양권 | 125,000 | 2019.4/11~20 |
7 | 서울특별시 강동구 | 고덕 그라시움 | 59.785 | 10 | 분양권 | 82,308 | 2019.3/21~31 |
4. 아파트 전월세
전일 320건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 종로구 | 경희궁 롯데캐슬 | 59.67 | 13 | 전세 | 55,000 | 0 | 2019 | 2019.4/11~20 |
2 | 서울특별시 용산구 | 리첸시아용산B | 84.98 | 16 | 월세 | 30,000 | 85 | 2010 | 2019.4/11~20 |
3 | 서울특별시 용산구 | 산호 | 78.02 | 4 | 전세 | 24,000 | 0 | 1977 | 2019.3/1~10 |
4 | 서울특별시 용산구 | 용산KCC웰츠타워 | 84.68 | 36 | 전세 | 61,000 | 0 | 2015 | 2019.3/21~31 |
5 | 서울특별시 용산구 | 주미 | 77.59 | 5 | 전세 | 19,000 | 0 | 1973 | 2019.3/11~20 |
6 | 서울특별시 용산구 | 한가람 | 59.88 | 18 | 전세 | 55,000 | 0 | 1998 | 2019.4/1~10 |
7 | 서울특별시 용산구 | 한가람 | 59.88 | 20 | 전세 | 47,000 | 0 | 1998 | 2019.3/21~31 |
8 | 서울특별시 용산구 | 한가람 | 59.88 | 4 | 전세 | 50,000 | 0 | 1998 | 2019.4/11~20 |
9 | 서울특별시 성동구 | e편한세상 신금호 | 84.98 | 7 | 전세 | 64,000 | 0 | 2018 | 2019.4/11~20 |
10 | 서울특별시 성동구 | 강변청구3 | 59.94 | 1 | 월세 | 17,000 | 15 | 1995 | 2019.4/11~20 |
11 | 서울특별시 성동구 | 금호타운2 | 59.94 | 7 | 전세 | 36,000 | 0 | 1997 | 2019.3/1~10 |
12 | 서울특별시 성동구 | 대림강변 | 59.76 | 5 | 전세 | 35,000 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
13 | 서울특별시 성동구 | 두산 | 59.97 | 8 | 월세 | 10,000 | 70 | 1994 | 2019.3/11~20 |
14 | 서울특별시 성동구 | 두산위브 | 59.99 | 13 | 전세 | 51,500 | 0 | 2009 | 2019.4/1~10 |
15 | 서울특별시 성동구 | 센트라스아파트 | 84.96 | 5 | 전세 | 62,000 | 0 | 2016 | 2019.4/11~20 |
16 | 서울특별시 성동구 | 신동아 | 59.97 | 3 | 전세 | 31,000 | 0 | 1995 | 2019.4/11~20 |
17 | 서울특별시 성동구 | 옥수파크힐스 | 84.3 | 18 | 월세 | 5,000 | 245 | 2016 | 2019.3/21~31 |
18 | 서울특별시 성동구 | 옥수파크힐스 | 84.3 | 7 | 월세 | 6,476 | 8 | 2016 | 2019.4/11~20 |
19 | 서울특별시 성동구 | 이편한세상옥수파크힐스 | 44.86 | 8 | 월세 | 6,476 | 8 | 2016 | 2019.4/11~20 |
20 | 서울특별시 성동구 | 이편한세상옥수파크힐스 | 59.78 | 6 | 전세 | 60,000 | 0 | 2016 | 2019.4/1~10 |
21 | 서울특별시 성동구 | 청구강변1 | 84.96 | 18 | 전세 | 44,000 | 0 | 1994 | 2019.4/11~20 |
22 | 서울특별시 성동구 | 텐즈힐아파트(1단지) | 148.8 | 11 | 전세 | 91,000 | 0 | 2015 | 2019.4/1~10 |
23 | 서울특별시 성동구 | 한남하이츠 | 177.12 | 5 | 전세 | 70,000 | 0 | 1982 | 2019.4/11~20 |
24 | 서울특별시 성동구 | 행당한신 | 59.91 | 23 | 전세 | 40,500 | 0 | 2003 | 2019.3/21~31 |
25 | 서울특별시 성동구 | 현대 | 59.94 | 11 | 월세 | 5,000 | 95 | 1998 | 2019.4/11~20 |
26 | 서울특별시 성동구 | 현대그린 | 56.97 | 9 | 전세 | 35,000 | 0 | 1994 | 2019.3/21~31 |
27 | 서울특별시 광진구 | 강변에스케이뷰 | 84.81 | 13 | 전세 | 41,475 | 0 | 2017 | 2019.4/11~20 |
28 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 75.55 | 2 | 전세 | 43,000 | 0 | 1989 | 2019.4/11~20 |
29 | 서울특별시 광진구 | 욱현하이브Ⅲ | 18.12 | 6 | 월세 | 1,000 | 55 | 2012 | 2019.3/1~10 |
30 | 서울특별시 광진구 | 이튼타워리버5차 | 84.98 | 2 | 전세 | 67,000 | 0 | 2009 | 2019.4/11~20 |
31 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 59.82 | 16 | 월세 | 20,000 | 60 | 1997 | 2019.3/1~10 |
32 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 59.82 | 18 | 월세 | 25,000 | 50 | 1997 | 2019.4/1~10 |
33 | 서울특별시 동대문구 | 답십리 파크자이 | 59.91 | 10 | 전세 | 42,000 | 0 | 2019 | 2019.3/11~20 |
34 | 서울특별시 동대문구 | 래미안 크레시티 | 84.96 | 11 | 전세 | 53,000 | 0 | 2014 | 2019.3/11~20 |
35 | 서울특별시 동대문구 | 래미안 크레시티 | 84.96 | 7 | 전세 | 54,000 | 0 | 2014 | 2019.4/11~20 |
36 | 서울특별시 동대문구 | 래미안 허브리츠 | 84.97 | 13 | 전세 | 56,000 | 0 | 2011 | 2019.3/1~10 |
37 | 서울특별시 동대문구 | 래미안아름숲 | 114.9 | 5 | 전세 | 55,000 | 0 | 2012 | 2019.3/11~20 |
38 | 서울특별시 동대문구 | 래미안엘파인아파트 | 84.9 | 16 | 전세 | 42,000 | 0 | 2011 | 2019.3/21~31 |
39 | 서울특별시 동대문구 | 신설동 지웰홈스 | 13.75 | 14 | 월세 | 1,000 | 63 | 2017 | 2019.3/11~20 |
40 | 서울특별시 동대문구 | 안암골벽산 | 116.69 | 6 | 전세 | 46,000 | 0 | 2003 | 2019.3/11~20 |
41 | 서울특별시 동대문구 | 장안현대홈타운(336) | 58.42 | 18 | 월세 | 20,000 | 55 | 2003 | 2019.4/1~10 |
42 | 서울특별시 동대문구 | 장안힐스테이트 | 84.789 | 17 | 전세 | 45,000 | 0 | 2007 | 2019.4/11~20 |
43 | 서울특별시 동대문구 | 전농SK | 84.95 | 14 | 전세 | 40,000 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
44 | 서울특별시 동대문구 | 현대 | 59.92 | 16 | 전세 | 30,500 | 0 | 1999 | 2019.4/1~10 |
45 | 서울특별시 중랑구 | 경남 | 59.94 | 4 | 전세 | 20,000 | 0 | 1989 | 2019.4/11~20 |
46 | 서울특별시 중랑구 | 극동 | 84.13 | 4 | 전세 | 30,000 | 0 | 1991 | 2019.3/1~10 |
47 | 서울특별시 중랑구 | 다우훼밀리 | 59.96 | 1 | 월세 | 5,000 | 60 | 1999 | 2019.3/11~20 |
48 | 서울특별시 중랑구 | 두원 | 59.31 | 11 | 전세 | 26,000 | 0 | 1998 | 2019.4/11~20 |
49 | 서울특별시 중랑구 | 라이프미성 | 76.6 | 7 | 전세 | 24,000 | 0 | 1992 | 2019.4/11~20 |
50 | 서울특별시 중랑구 | 신내9진흥 | 49.82 | 6 | 전세 | 22,000 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
51 | 서울특별시 중랑구 | 용마산하늘채 | 84.6147 | 6 | 전세 | 48,000 | 0 | 2015 | 2019.4/11~20 |
52 | 서울특별시 중랑구 | 우남푸르미아 | 84.67 | 10 | 전세 | 33,000 | 0 | 2005 | 2019.4/1~10 |
53 | 서울특별시 중랑구 | 한신 | 27 | 4 | 월세 | 500 | 50 | 1988 | 2019.4/1~10 |
54 | 서울특별시 중랑구 | 현대휴온 | 18.17 | 2 | 월세 | 2,000 | 38 | 2013 | 2019.4/11~20 |
55 | 서울특별시 성북구 | 길음뉴타운2단지푸르지오 | 59.77 | 9 | 전세 | 27,000 | 0 | 2005 | 2019.4/1~10 |
56 | 서울특별시 성북구 | 길음뉴타운5단지(래미안) | 84.96 | 1 | 월세 | 5,000 | 60 | 2006 | 2019.3/21~31 |
57 | 서울특별시 성북구 | 꿈의숲대명루첸아파트 | 84.843 | 15 | 전세 | 38,000 | 0 | 2008 | 2019.3/21~31 |
58 | 서울특별시 성북구 | 돈암동더샵아파트 | 84.817 | 6 | 전세 | 40,000 | 0 | 2006 | 2019.4/11~20 |
59 | 서울특별시 성북구 | 돈암현대아파트 | 56.7 | 3 | 월세 | 12,000 | 45 | 1991 | 2019.4/11~20 |
60 | 서울특별시 성북구 | 돈암현대아파트 | 68.76 | 6 | 전세 | 27,000 | 0 | 1991 | 2019.4/1~10 |
61 | 서울특별시 성북구 | 래미안월곡 | 84.589 | 2 | 전세 | 41,000 | 0 | 2006 | 2019.3/21~31 |
62 | 서울특별시 성북구 | 정릉풍림아이원 | 60 | 13 | 전세 | 28,000 | 0 | 2005 | 2019.4/11~20 |
63 | 서울특별시 성북구 | 종암에스케이 | 59.86 | 23 | 전세 | 26,500 | 0 | 1999 | 2019.3/11~20 |
64 | 서울특별시 성북구 | 한진(609-1) | 59.58 | 18 | 전세 | 27,000 | 0 | 1998 | 2019.4/1~10 |
65 | 서울특별시 강북구 | 꿈의숲롯데캐슬 | 104.53 | 9 | 전세 | 50,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
66 | 서울특별시 강북구 | 두산위브트레지움 | 84.99 | 3 | 월세 | 4,000 | 100 | 2011 | 2019.4/1~10 |
67 | 서울특별시 강북구 | 벽산라이브파크 | 84.89 | 3 | 월세 | 5,000 | 80 | 2004 | 2019.4/11~20 |
68 | 서울특별시 강북구 | 삼성래미안트리베라2단지 | 84.29 | 7 | 전세 | 36,000 | 0 | 2010 | 2019.3/11~20 |
69 | 서울특별시 강북구 | 주공1단지 | 49.94 | 15 | 월세 | 2,000 | 60 | 1991 | 2019.4/1~10 |
70 | 서울특별시 도봉구 | 방학동삼성래미안2 | 84.937 | 9 | 전세 | 13,000 | 0 | 2002 | 2019.4/11~20 |
71 | 서울특별시 도봉구 | 삼익세라믹아파트 | 74.105 | 8 | 전세 | 23,000 | 0 | 1988 | 2019.3/11~20 |
72 | 서울특별시 도봉구 | 서원 | 49.77 | 10 | 전세 | 17,000 | 0 | 1996 | 2019.3/1~10 |
73 | 서울특별시 도봉구 | 서원 | 59.76 | 18 | 전세 | 21,000 | 0 | 1996 | 2019.3/11~20 |
74 | 서울특별시 도봉구 | 신동아아파트1 | 70.62 | 12 | 전세 | 19,000 | 0 | 1986 | 2019.3/21~31 |
75 | 서울특별시 도봉구 | 주공17단지 | 36.34 | 15 | 전세 | 11,500 | 0 | 1989 | 2019.3/11~20 |
76 | 서울특별시 도봉구 | 주공19단지(창동 리버타운) | 68.86 | 14 | 전세 | 23,000 | 0 | 1988 | 2019.3/1~10 |
77 | 서울특별시 도봉구 | 창동주공18단지 | 45.77 | 7 | 전세 | 14,000 | 0 | 1988 | 2019.3/21~31 |
78 | 서울특별시 도봉구 | 창동주공18단지 | 45.9 | 12 | 월세 | 2,000 | 50 | 1988 | 2019.4/1~10 |
79 | 서울특별시 도봉구 | 창동주공1단지 | 49.94 | 4 | 전세 | 18,000 | 0 | 1991 | 2019.4/11~20 |
80 | 서울특별시 도봉구 | 창동주공1단지 | 58.01 | 11 | 전세 | 22,000 | 0 | 1990 | 2019.4/11~20 |
81 | 서울특별시 도봉구 | 창동주공3단지(해등마을) | 49.94 | 5 | 전세 | 20,000 | 0 | 1991 | 2019.4/1~10 |
82 | 서울특별시 노원구 | 경남 | 114.57 | 2 | 전세 | 43,000 | 0 | 1989 | 2019.4/11~20 |
83 | 서울특별시 노원구 | 동신 | 92.84 | 2 | 전세 | 20,000 | 0 | 1983 | 2019.3/11~20 |
84 | 서울특별시 노원구 | 미성 | 50.14 | 14 | 전세 | 14,000 | 0 | 1986 | 2019.4/11~20 |
85 | 서울특별시 노원구 | 벽산 | 84.85 | 11 | 전세 | 36,000 | 0 | 1988 | 2019.3/1~10 |
86 | 서울특별시 노원구 | 불암대림(207동) | 33 | 10 | 월세 | 1,252 | 15 | 2000 | 2019.4/11~20 |
87 | 서울특별시 노원구 | 상계주공10(저층) | 47.34 | 4 | 전세 | 15,000 | 0 | 1988 | 2019.4/11~20 |
88 | 서울특별시 노원구 | 상계주공12(고층) | 49.94 | 12 | 전세 | 16,000 | 0 | 1988 | 2019.4/11~20 |
89 | 서울특별시 노원구 | 상계주공15(고층,공무원임대) | 49.94 | 9 | 전세 | 13,860 | 0 | 1988 | 2019.4/11~20 |
90 | 서울특별시 노원구 | 상계주공6(고층) | 49.94 | 7 | 월세 | 1,500 | 60 | 1988 | 2019.4/11~20 |
91 | 서울특별시 노원구 | 상계주공7(고층) | 49.94 | 12 | 전세 | 20,000 | 0 | 1988 | 2019.4/11~20 |
92 | 서울특별시 노원구 | 장미(시영6) | 43.56 | 14 | 전세 | 15,000 | 0 | 1989 | 2019.4/11~20 |
93 | 서울특별시 노원구 | 장미(시영6) | 65.33 | 9 | 월세 | 2,000 | 75 | 1989 | 2019.3/21~31 |
94 | 서울특별시 노원구 | 주공2 | 44.52 | 8 | 월세 | 1,000 | 50 | 1992 | 2019.3/11~20 |
95 | 서울특별시 노원구 | 주공7 | 44.1 | 7 | 전세 | 15,500 | 0 | 1993 | 2019.4/1~10 |
96 | 서울특별시 노원구 | 중계무지개 | 49.54 | 1 | 월세 | 3,000 | 60 | 1991 | 2019.3/11~20 |
97 | 서울특별시 노원구 | 하계2현대 | 75.35 | 12 | 월세 | 10,000 | 90 | 1997 | 2019.4/1~10 |
98 | 서울특별시 노원구 | 한일1 | 59.953 | 9 | 월세 | 4,000 | 70 | 1999 | 2019.4/11~20 |
99 | 서울특별시 노원구 | 한진한화그랑빌 | 84.97 | 6 | 월세 | 30,000 | 20 | 2002 | 2019.4/11~20 |
100 | 서울특별시 노원구 | 현대그린 | 84.99 | 8 | 전세 | 28,000 | 0 | 1998 | 2019.4/11~20 |
101 | 서울특별시 은평구 | 대림한숲 | 114.18 | 2 | 월세 | 28,000 | 27 | 2003 | 2019.4/11~20 |
102 | 서울특별시 은평구 | 대림한숲 | 84.951 | 7 | 전세 | 29,000 | 0 | 2003 | 2019.4/11~20 |
103 | 서울특별시 은평구 | 북한산 힐스테이트7차 | 114.844 | 1 | 전세 | 50,000 | 0 | 2011 | 2019.4/1~10 |
104 | 서울특별시 은평구 | 북한산래미안아파트(임대) | 37.6205 | 5 | 전세 | 9,172 | 0 | 2010 | 2019.4/11~20 |
105 | 서울특별시 은평구 | 아그네스풍림아이원 | 103.87 | 5 | 전세 | 39,000 | 0 | 2009 | 2019.4/11~20 |
