2019년 5월 3일 경기도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 1,925건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 경기도 수원시 장안구 | 5 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 24 |
2 | 경기도 수원시 권선구 | 11 | 0 | 10 | 4 | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 49 |
3 | 경기도 수원시 팔달구 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 33 |
4 | 경기도 수원시 영통구 | 18 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 45 |
5 | 경기도 성남시 수정구 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 22 | 59 |
6 | 경기도 성남시 중원구 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 28 | 57 |
7 | 경기도 성남시 분당구 | 2 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 29 |
8 | 경기도 의정부시 | 16 | 4 | 26 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 63 |
9 | 경기도 안양시 만안구 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 18 |
10 | 경기도 안양시 동안구 | 2 | 2 | 19 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 40 |
11 | 경기도 부천시 | 19 | 0 | 19 | 13 | 11 | 2 | 11 | 2 | 4 | 6 | 87 |
12 | 경기도 광명시 | 4 | 0 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 39 |
13 | 경기도 평택시 | 8 | 8 | 23 | 4 | 3 | 3 | 13 | 0 | 1 | 42 | 105 |
14 | 경기도 동두천시 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
15 | 경기도 안산시 상록구 | 11 | 2 | 7 | 4 | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 52 |
16 | 경기도 안산시 단원구 | 6 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 25 | 70 |
17 | 경기도 고양시 덕양구 | 5 | 3 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 37 |
18 | 경기도 고양시 일산동구 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 35 |
19 | 경기도 고양시 일산서구 | 15 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 44 |
20 | 경기도 과천시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21 | 경기도 구리시 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 17 |
22 | 경기도 남양주시 | 19 | 4 | 42 | 6 | 7 | 1 | 10 | 0 | 3 | 10 | 102 |
23 | 경기도 오산시 | 6 | 4 | 6 | 0 | 7 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 36 |
24 | 경기도 시흥시 | 10 | 5 | 13 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 54 |
25 | 경기도 군포시 | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 25 |
26 | 경기도 의왕시 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 |
27 | 경기도 하남시 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 2 | 22 |
28 | 경기도 용인시 처인구 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 24 | 46 |
29 | 경기도 용인시 기흥구 | 10 | 7 | 28 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 63 |
30 | 경기도 용인시 수지구 | 8 | 1 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 32 |
31 | 경기도 파주시 | 18 | 3 | 12 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 57 | 100 |
32 | 경기도 이천시 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 17 | 32 |
33 | 경기도 안성시 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 38 |
34 | 경기도 김포시 | 6 | 4 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 8 | 11 | 58 |
35 | 경기도 화성시 | 20 | 8 | 23 | 3 | 3 | 1 | 18 | 1 | 7 | 45 | 129 |
36 | 경기도 광주시 | 5 | 0 | 7 | 10 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 | 14 | 60 |
37 | 경기도 양주시 | 9 | 5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 35 |
38 | 경기도 포천시 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 32 |
39 | 경기도 여주시 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 28 | 43 |
40 | 경기도 연천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 |
41 | 경기도 가평군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 11 |
42 | 경기도 양평군 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 33 | 42 |
합계 | 283 | 72 | 428 | 88 | 113 | 29 | 281 | 15 | 83 | 533 | 1,925 |
2. 아파트 매매
전일 283건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 수원시 장안구 | 대우이안 | 84.984 | 6 | 30,400 | 2005 | 2019.4/1~10 |
2 | 경기도 수원시 장안구 | 벽산 | 64.65 | 7 | 18,000 | 1989 | 2019.4/11~20 |
3 | 경기도 수원시 장안구 | 송촌스페이스향301동 | 84.7926 | 14 | 23,800 | 2005 | 2019.4/1~10 |
4 | 경기도 수원시 장안구 | 수원장안힐스테이트 | 101.995 | 17 | 49,000 | 2012 | 2019.4/11~20 |
5 | 경기도 수원시 장안구 | 효성 | 75.51 | 1 | 13,700 | 1985 | 2019.4/1~10 |
6 | 경기도 수원시 권선구 | 가온마을3단지 | 59.95 | 2 | 33,000 | 2014 | 2019.4/21~30 |
7 | 경기도 수원시 권선구 | 강남 | 84.91 | 14 | 21,000 | 1991 | 2019.4/11~20 |
8 | 경기도 수원시 권선구 | 권선자이e편한세상 | 136.8849 | 11 | 51,500 | 2011 | 2019.4/1~10 |
9 | 경기도 수원시 권선구 | 두산동아 | 101.91 | 8 | 28,000 | 1994 | 2019.4/1~10 |
10 | 경기도 수원시 권선구 | 삼성2 | 49.14 | 8 | 18,500 | 1993 | 2019.4/11~20 |
11 | 경기도 수원시 권선구 | 삼환 | 84.9 | 3 | 25,000 | 1991 | 2019.4/21~30 |
12 | 경기도 수원시 권선구 | 수원아이파크시티1단지 | 84.764 | 9 | 40,000 | 2011 | 2019.5/1~10 |
13 | 경기도 수원시 권선구 | 수원아이파크시티7단지 | 59.88 | 11 | 35,500 | 2016 | 2019.4/11~20 |
14 | 경기도 수원시 권선구 | 신안풍림 | 101.94 | 14 | 27,500 | 1996 | 2019.4/21~30 |
15 | 경기도 수원시 권선구 | 태산1 | 84.765 | 4 | 20,500 | 1997 | 2019.4/21~30 |
16 | 경기도 수원시 권선구 | 화서성일 | 47.79 | 5 | 16,600 | 1987 | 2019.4/21~30 |
17 | 경기도 수원시 팔달구 | 꽃뫼버들마을진흥 | 59.96 | 10 | 31,350 | 2002 | 2019.4/1~10 |
18 | 경기도 수원시 팔달구 | 대한대우 | 134.94 | 7 | 52,800 | 1999 | 2019.4/1~10 |
19 | 경기도 수원시 팔달구 | 신성미소지움 | 84.6555 | 21 | 30,000 | 2002 | 2019.4/1~10 |
20 | 경기도 수원시 팔달구 | 아이타워 | 18.42 | 8 | 10,700 | 2012 | 2019.4/21~30 |
21 | 경기도 수원시 팔달구 | 영광 | 83.4 | 20 | 19,900 | 1993 | 2019.4/11~20 |
22 | 경기도 수원시 팔달구 | 우만주공4단지 | 49.94 | 11 | 19,000 | 1992 | 2019.4/11~20 |
23 | 경기도 수원시 팔달구 | 인계희성연인 | 84.945 | 3 | 31,000 | 2012 | 2019.4/1~10 |
24 | 경기도 수원시 영통구 | 광교 푸르지오 월드마크 | 84.92 | 7 | 80,000 | 2015 | 2019.4/11~20 |
25 | 경기도 수원시 영통구 | 광교호반베르디움 | 59.9306 | 23 | 51,500 | 2014 | 2019.5/1~10 |
26 | 경기도 수원시 영통구 | 광교호반베르디움 | 59.9306 | 31 | 51,000 | 2014 | 2019.4/1~10 |
27 | 경기도 수원시 영통구 | 망포현대2아이파크 | 84.9945 | 10 | 31,900 | 2002 | 2019.4/1~10 |
28 | 경기도 수원시 영통구 | 매탄위브하늘채 | 84.7807 | 13 | 51,900 | 2008 | 2019.4/21~30 |
29 | 경기도 수원시 영통구 | 삼성1 | 55.16 | 9 | 20,500 | 1988 | 2019.4/21~30 |
30 | 경기도 수원시 영통구 | 성신 | 55.08 | 2 | 27,500 | 1989 | 2019.4/11~20 |
31 | 경기도 수원시 영통구 | 신나무실신성 | 59.965 | 13 | 24,300 | 1997 | 2019.5/1~10 |
32 | 경기도 수원시 영통구 | 신나무실신성 | 59.965 | 5 | 23,500 | 1997 | 2019.5/1~10 |
33 | 경기도 수원시 영통구 | 신나무실신원 | 134.998 | 8 | 55,500 | 1999 | 2019.4/1~10 |
34 | 경기도 수원시 영통구 | 신나무실휴먼시아5단지 | 49.59 | 13 | 18,950 | 1997 | 2019.5/1~10 |
35 | 경기도 수원시 영통구 | 영통 SK VIEW | 84.4619 | 7 | 56,000 | 2016 | 2019.4/1~10 |
36 | 경기도 수원시 영통구 | 우성 | 59.94 | 16 | 16,300 | 1998 | 2019.4/11~20 |
37 | 경기도 수원시 영통구 | 원천2주공 | 49.95 | 3 | 17,000 | 1999 | 2019.4/11~20 |
38 | 경기도 수원시 영통구 | 자연앤자이2단지 | 125.19 | 6 | 110,000 | 2012 | 2019.5/1~10 |
39 | 경기도 수원시 영통구 | 주공그린빌3 | 84.51 | 18 | 30,000 | 2002 | 2019.4/11~20 |
40 | 경기도 수원시 영통구 | 청명마을삼성 | 164.947 | 5 | 55,100 | 2001 | 2019.4/1~10 |
41 | 경기도 수원시 영통구 | 현대힐스테이트 | 84.975 | 9 | 40,000 | 2006 | 2019.4/1~10 |
42 | 경기도 성남시 분당구 | 봇들마을9단지(금호어울림) | 101.09 | 2 | 135,000 | 2009 | 2019.4/11~20 |
43 | 경기도 성남시 분당구 | 아름마을(선경) | 41.76 | 8 | 50,000 | 1993 | 2019.4/21~30 |
44 | 경기도 의정부시 | 금용 | 84.72 | 10 | 18,500 | 1996 | 2019.4/11~20 |
45 | 경기도 의정부시 | 동아 | 84.97 | 16 | 26,700 | 1997 | 2019.4/21~30 |
46 | 경기도 의정부시 | 민락e-편한세상 | 84.959 | 14 | 31,100 | 2006 | 2019.4/11~20 |
47 | 경기도 의정부시 | 수락리버시티1단지 | 59.5 | 15 | 38,000 | 2009 | 2019.4/11~20 |
48 | 경기도 의정부시 | 신곡건영 | 84.97 | 9 | 19,800 | 1999 | 2019.4/1~10 |
49 | 경기도 의정부시 | 신곡현대 | 60 | 13 | 12,800 | 1990 | 2019.4/11~20 |
50 | 경기도 의정부시 | 신성 | 72.09 | 7 | 20,000 | 1993 | 2019.4/11~20 |
51 | 경기도 의정부시 | 의정부 민락 금강펜테리움아파트 | 60.87 | 11 | 30,500 | 2016 | 2019.4/21~30 |
52 | 경기도 의정부시 | 의정부 민락 금강펜테리움아파트 | 60.87 | 6 | 27,500 | 2016 | 2019.4/21~30 |
53 | 경기도 의정부시 | 의정부일성트루엘 | 45.606 | 9 | 22,850 | 2014 | 2019.4/21~30 |
54 | 경기도 의정부시 | 장암한국 | 49.686 | 13 | 16,500 | 1999 | 2019.4/11~20 |
55 | 경기도 의정부시 | 장암한국 | 49.686 | 8 | 17,000 | 1999 | 2019.4/1~10 |
56 | 경기도 의정부시 | 풍림 | 59.88 | 19 | 19,400 | 1998 | 2019.4/1~10 |
57 | 경기도 의정부시 | 한주1 | 59.93 | 9 | 19,000 | 1994 | 2019.4/21~30 |
58 | 경기도 의정부시 | 호원가든2 | 59.76 | 19 | 19,800 | 1997 | 2019.4/11~20 |
59 | 경기도 의정부시 | 호원가든2 | 84.74 | 13 | 28,800 | 1997 | 2019.4/11~20 |
60 | 경기도 안양시 만안구 | 래미안안양메가트리아 | 59.75 | 29 | 55,000 | 2016 | 2019.5/1~10 |
61 | 경기도 안양시 만안구 | 위너스빌 | 34.38 | 6 | 15,000 | 2013 | 2019.4/21~30 |
62 | 경기도 안양시 만안구 | 현대아이파크 | 84.94 | 10 | 48,500 | 2009 | 2019.4/21~30 |
63 | 경기도 안양시 동안구 | 삼성래미안 | 84.918 | 4 | 47,000 | 2003 | 2019.4/11~20 |
64 | 경기도 안양시 동안구 | 한가람(한양) | 41.09 | 16 | 25,000 | 1995 | 2019.4/11~20 |
65 | 경기도 부천시 | 뉴서울 | 123.72 | 7 | 41,000 | 1995 | 2019.4/1~10 |
66 | 경기도 부천시 | 뉴서울 | 164.963 | 7 | 46,900 | 1995 | 2019.4/1~10 |
67 | 경기도 부천시 | 동원(816-0) | 45.39 | 4 | 16,000 | 1982 | 2019.4/21~30 |
68 | 경기도 부천시 | 라일락마을(경남아너스빌) | 84.8 | 15 | 43,700 | 2002 | 2019.4/1~10 |
69 | 경기도 부천시 | 로얄 | 53.19 | 1 | 15,000 | 1990 | 2019.4/21~30 |
70 | 경기도 부천시 | 부천범박힐스테이트2단지 | 84.49 | 14 | 43,500 | 2004 | 2019.4/11~20 |
71 | 경기도 부천시 | 부천약대아이파크1,2차 | 59.95 | 21 | 39,900 | 2017 | 2019.4/1~10 |
72 | 경기도 부천시 | 부천약대아이파크1,2차 | 84.6 | 21 | 28,100 | 2017 | 2019.5/1~10 |
73 | 경기도 부천시 | 삼두 | 43.38 | 1 | 12,500 | 1983 | 2019.4/21~30 |
74 | 경기도 부천시 | 삼신12 | 50.61 | 5 | 17,500 | 1989 | 2019.5/1~10 |
75 | 경기도 부천시 | 삼익3차 | 70.41 | 3 | 24,700 | 1990 | 2019.4/1~10 |
76 | 경기도 부천시 | 선우 | 43.8 | 5 | 15,000 | 1989 | 2019.4/1~10 |
77 | 경기도 부천시 | 욱일3 | 56.74 | 1 | 16,600 | 1983 | 2019.4/1~10 |
78 | 경기도 부천시 | 주공 | 58.14 | 11 | 21,000 | 1995 | 2019.4/1~10 |
79 | 경기도 부천시 | 중흥마을(주공) | 37.67 | 2 | 17,000 | 1995 | 2019.4/21~30 |
80 | 경기도 부천시 | 진달래마을(대림) | 84.953 | 2 | 41,700 | 2002 | 2019.4/11~20 |
81 | 경기도 부천시 | 진달래마을(대림) | 84.953 | 24 | 50,500 | 2002 | 2019.4/11~20 |
82 | 경기도 부천시 | 천경(388-13) | 51.78 | 5 | 16,500 | 1988 | 2019.4/11~20 |
83 | 경기도 부천시 | 행복한마을(서해) | 112.155 | 14 | 59,900 | 2002 | 2019.4/1~10 |
84 | 경기도 광명시 | 도덕파크타운2단지 | 39.65 | 4 | 26,400 | 2001 | 2019.4/1~10 |
85 | 경기도 광명시 | 도덕파크타운2단지 | 49.97 | 13 | 38,700 | 2001 | 2019.4/11~20 |
86 | 경기도 광명시 | 미도1차 | 81.75 | 10 | 27,900 | 1990 | 2019.4/21~30 |
87 | 경기도 광명시 | 이편한세상센트레빌 | 84.98 | 25 | 69,700 | 2010 | 2019.4/1~10 |
88 | 경기도 평택시 | e편한세상평택 | 59.9346 | 13 | 21,000 | 2015 | 2019.4/11~20 |
89 | 경기도 평택시 | 부영2 | 59.94 | 8 | 14,000 | 1996 | 2019.4/11~20 |
90 | 경기도 평택시 | 아주 | 59.95 | 6 | 13,000 | 1994 | 2019.4/11~20 |
91 | 경기도 평택시 | 우성꿈그린 | 63.43 | 14 | 13,000 | 1995 | 2019.4/21~30 |
92 | 경기도 평택시 | 케이씨씨스위첸 | 84.3596 | 13 | 24,200 | 2006 | 2019.4/1~10 |
93 | 경기도 평택시 | 평택용이금호어울림 1단지 | 67.1879 | 20 | 21,300 | 2015 | 2019.5/1~10 |
94 | 경기도 평택시 | 평택용이금호어울림 1단지 | 67.5496 | 10 | 21,900 | 2015 | 2019.4/11~20 |
95 | 경기도 평택시 | 프레이즈 주상복합 | 17.715 | 4 | 8,700 | 2011 | 2019.4/21~30 |
96 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 84.87 | 7 | 17,900 | 2004 | 2019.4/1~10 |
97 | 경기도 동두천시 | 아이파크 | 84.7643 | 3 | 20,500 | 2005 | 2019.4/11~20 |
98 | 경기도 동두천시 | 우방아이유쉘아파트 | 84.93 | 14 | 16,000 | 2009 | 2019.4/11~20 |
99 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 45.48 | 15 | 10,500 | 2003 | 2019.4/21~30 |
100 | 경기도 동두천시 | 지행동 동양엔파트 | 84.9414 | 3 | 20,500 | 2011 | 2019.5/1~10 |
101 | 경기도 안산시 상록구 | 반월한양 | 58.5439 | 1 | 15,000 | 1990 | 2019.4/11~20 |
102 | 경기도 안산시 상록구 | 본오2 | 46.05 | 13 | 11,800 | 1994 | 2019.4/1~10 |
103 | 경기도 안산시 상록구 | 신안1 | 84.92 | 20 | 21,300 | 1993 | 2019.4/11~20 |
104 | 경기도 안산시 상록구 | 안산고잔6차푸르지오 | 88.982 | 13 | 29,000 | 2005 | 2019.4/1~10 |
105 | 경기도 안산시 상록구 | 안산고잔6차푸르지오 | 88.982 | 6 | 29,900 | 2005 | 2019.4/1~10 |
106 | 경기도 안산시 상록구 | 안산고잔7차푸르지오 | 100.189 | 17 | 32,500 | 2005 | 2019.4/1~10 |
107 | 경기도 안산시 상록구 | 안산고잔7차푸르지오 | 100.189 | 18 | 33,800 | 2005 | 2019.4/21~30 |
108 | 경기도 안산시 상록구 | 안산고잔7차푸르지오 | 88.949 | 20 | 30,200 | 2005 | 2019.4/1~10 |
109 | 경기도 안산시 상록구 | 안산고잔7차푸르지오 | 89.213 | 2 | 30,500 | 2005 | 2019.4/21~30 |
110 | 경기도 안산시 상록구 | 안산고잔7차푸르지오 | 89.213 | 2 | 31,000 | 2005 | 2019.4/11~20 |
111 | 경기도 안산시 상록구 | 주공2 | 49.77 | 13 | 15,000 | 1994 | 2019.4/11~20 |
112 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공15(고층) | 41.3 | 10 | 13,800 | 1993 | 2019.4/1~10 |
113 | 경기도 안산시 단원구 | 동명벽산블루밍 | 84.94 | 1 | 32,000 | 2010 | 2019.4/21~30 |
114 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 49.98 | 5 | 15,900 | 1991 | 2019.4/11~20 |
115 | 경기도 안산시 단원구 | 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트 | 84.508 | 18 | 32,500 | 2018 | 2019.5/1~10 |
116 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌9 | 84.7 | 8 | 31,900 | 2001 | 2019.4/11~20 |
117 | 경기도 안산시 단원구 | 호수마을풍림 | 84.96 | 6 | 28,000 | 2000 | 2019.4/11~20 |
118 | 경기도 고양시 덕양구 | 능곡현대홈타운1 | 84.5579 | 10 | 40,000 | 2002 | 2019.4/11~20 |
119 | 경기도 고양시 덕양구 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 10 | 24,250 | 1995 | 2019.4/11~20 |
120 | 경기도 고양시 덕양구 | 별빛마을(부영)8(좋은집) | 50 | 16 | 27,300 | 1995 | 2019.4/11~20 |
121 | 경기도 고양시 덕양구 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 19 | 25,700 | 1996 | 2019.4/1~10 |
122 | 경기도 고양시 덕양구 | 윤창 | 58.9875 | 2 | 13,000 | 1997 | 2019.4/21~30 |
123 | 경기도 고양시 일산동구 | 강촌마을, 상가(주상복합) | 35.1 | 17 | 17,900 | 1998 | 2019.4/21~30 |
124 | 경기도 고양시 일산동구 | 숲속마을5단지(I-PARK) | 101.34 | 5 | 41,500 | 2006 | 2019.4/1~10 |
125 | 경기도 고양시 일산동구 | 숲속마을8단지 | 59.91 | 19 | 26,800 | 2006 | 2019.4/1~10 |
126 | 경기도 고양시 일산서구 | 강선마을(벽산) | 131.46 | 5 | 54,000 | 1994 | 2019.4/11~20 |
127 | 경기도 고양시 일산서구 | 동문 | 59.4 | 10 | 16,500 | 1996 | 2019.4/1~10 |
128 | 경기도 고양시 일산서구 | 일산 임광진흥 아파트 | 84.96 | 5 | 28,700 | 2009 | 2019.4/1~10 |
129 | 경기도 고양시 일산서구 | 일산 임광진흥 아파트 | 84.96 | 8 | 29,000 | 2009 | 2019.5/1~10 |
130 | 경기도 고양시 일산서구 | 일산동문(600-32) | 59.99 | 8 | 19,000 | 2000 | 2019.4/21~30 |
131 | 경기도 고양시 일산서구 | 일산동문(600-32) | 84.56 | 7 | 21,200 | 2000 | 2019.4/21~30 |
132 | 경기도 고양시 일산서구 | 철산 | 43.29 | 4 | 16,500 | 1989 | 2019.4/21~30 |
133 | 경기도 고양시 일산서구 | 청원벽산블루밍3단지 | 117.68 | 6 | 28,500 | 2002 | 2019.4/1~10 |
134 | 경기도 고양시 일산서구 | 탄현마을(동문) | 70.47 | 13 | 18,300 | 1995 | 2019.4/11~20 |
135 | 경기도 고양시 일산서구 | 탄현마을(한신) | 68.04 | 14 | 20,500 | 1994 | 2019.4/1~10 |
136 | 경기도 고양시 일산서구 | 탄현마을(현대) | 68.04 | 14 | 19,700 | 1994 | 2019.4/11~20 |
137 | 경기도 고양시 일산서구 | 하이파크시티 일산파밀리에2단지 | 146.95 | 25 | 54,700 | 2011 | 2019.4/11~20 |
138 | 경기도 고양시 일산서구 | 후곡마을(대창) | 71.08 | 10 | 28,900 | 1995 | 2019.4/11~20 |
139 | 경기도 고양시 일산서구 | 후곡마을(동아16) | 84.786 | 13 | 48,300 | 1995 | 2019.4/11~20 |
140 | 경기도 고양시 일산서구 | 후곡마을(태영17) | 101.93 | 18 | 42,000 | 1994 | 2019.4/11~20 |
141 | 경기도 구리시 | 신원그린 | 59.25 | 6 | 17,000 | 1998 | 2019.4/1~10 |
142 | 경기도 구리시 | 아름마을삼성 | 84.9506 | 18 | 35,200 | 2000 | 2019.4/21~30 |
143 | 경기도 남양주시 | 극동 | 84.9 | 2 | 30,000 | 1999 | 2019.4/11~20 |
144 | 경기도 남양주시 | 대림e편한세상1단지 | 124.283 | 6 | 37,700 | 2009 | 2019.4/1~10 |
145 | 경기도 남양주시 | 덕소두산위브 | 134.698 | 17 | 55,000 | 2002 | 2019.4/11~20 |
146 | 경기도 남양주시 | 두산1 | 59.94 | 12 | 18,000 | 1998 | 2019.4/1~10 |
147 | 경기도 남양주시 | 마석역신도브래뉴 | 84.997 | 2 | 25,200 | 2009 | 2019.4/1~10 |
148 | 경기도 남양주시 | 부영e그린2차 | 134.878 | 9 | 42,600 | 2002 | 2019.4/11~20 |
149 | 경기도 남양주시 | 부영사랑으로7단지 | 126.392 | 7 | 47,500 | 2013 | 2019.4/1~10 |
150 | 경기도 남양주시 | 성원 | 59.99 | 14 | 23,000 | 1999 | 2019.5/1~10 |
151 | 경기도 남양주시 | 진접하우스토리 | 84.88 | 13 | 26,500 | 2010 | 2019.4/21~30 |
152 | 경기도 남양주시 | 진접한일 | 60 | 1 | 13,900 | 2000 | 2019.4/11~20 |
153 | 경기도 남양주시 | 청학주공(6단지) | 59.42 | 10 | 18,500 | 2002 | 2019.5/1~10 |
154 | 경기도 남양주시 | 파라다이스빌 | 84.985 | 13 | 20,000 | 2004 | 2019.4/1~10 |
155 | 경기도 남양주시 | 파라다이스빌 | 84.985 | 2 | 19,000 | 2004 | 2019.4/1~10 |
156 | 경기도 남양주시 | 평내마을중흥에스-클래스(3단지) | 84.9272 | 19 | 28,800 | 2005 | 2019.5/1~10 |
157 | 경기도 남양주시 | 평내마을평내2차대주파크빌 | 59.8684 | 5 | 21,950 | 2005 | 2019.4/21~30 |
158 | 경기도 남양주시 | 호평마을중흥에스-클래스 | 84.7681 | 11 | 29,650 | 2005 | 2019.5/1~10 |
159 | 경기도 남양주시 | 호평마을한라비발디 | 59.949 | 4 | 24,300 | 2005 | 2019.4/21~30 |
160 | 경기도 남양주시 | 호평마을효성백년가약 | 84.48 | 15 | 26,100 | 2004 | 2019.5/1~10 |
161 | 경기도 남양주시 | 호평파라곤 | 84.93 | 20 | 35,500 | 2010 | 2019.4/1~10 |
162 | 경기도 오산시 | e편한세상오산세교 | 84.9805 | 10 | 24,500 | 2018 | 2019.5/1~10 |
163 | 경기도 오산시 | 금암마을휴먼시아데시앙 | 101.18 | 16 | 27,000 | 2010 | 2019.4/1~10 |
164 | 경기도 오산시 | 대우 | 76.638 | 6 | 16,500 | 1993 | 2019.4/11~20 |
165 | 경기도 오산시 | 오산시티자이1단지 | 84.9129 | 13 | 30,500 | 2017 | 2019.4/1~10 |
166 | 경기도 오산시 | 오산자이 | 84.0525 | 12 | 19,600 | 2007 | 2019.4/21~30 |
167 | 경기도 오산시 | 오산자이 | 84.0525 | 5 | 19,800 | 2007 | 2019.4/1~10 |
168 | 경기도 시흥시 | 대성102동 | 84.97 | 8 | 22,500 | 2001 | 2019.4/1~10 |
169 | 경기도 시흥시 | 동보 | 84.94 | 1 | 17,000 | 1997 | 2019.4/21~30 |
170 | 경기도 시흥시 | 목감한양수자인아파트 | 59.9297 | 21 | 31,500 | 2016 | 2019.4/1~10 |
171 | 경기도 시흥시 | 미주 | 59.91 | 6 | 18,300 | 1996 | 2019.4/11~20 |
172 | 경기도 시흥시 | 보성 | 84.94 | 3 | 23,100 | 1995 | 2019.4/21~30 |
173 | 경기도 시흥시 | 연꽃마을금호 | 59.79 | 1 | 16,500 | 1999 | 2019.4/21~30 |
174 | 경기도 시흥시 | 연꽃마을금호 | 84.85 | 5 | 23,000 | 1999 | 2019.4/1~10 |
175 | 경기도 시흥시 | 영남1 | 59.983 | 5 | 14,200 | 1996 | 2019.4/21~30 |
176 | 경기도 시흥시 | 영남6 | 59.99 | 6 | 21,400 | 1997 | 2019.4/1~10 |
177 | 경기도 시흥시 | 주공4 | 59.59 | 3 | 16,400 | 1998 | 2019.4/21~30 |
178 | 경기도 군포시 | 가야3주공 | 42.75 | 15 | 15,500 | 1993 | 2019.4/21~30 |
179 | 경기도 군포시 | 가야3주공 | 42.75 | 7 | 14,900 | 1993 | 2019.4/11~20 |
180 | 경기도 군포시 | 당동누리에뜰해밀 | 106.33 | 11 | 32,000 | 2006 | 2019.4/21~30 |
