2019년 5월 경기도 김포시 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.06.26
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 2,912건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 경기도 김포시 | 456 | 283 | 726 | 87 | 70 | 22 | 341 | 15 | 163 | 749 | 2,912 |
2. 아파트 매매
당월 456건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 김포시 | e편한세상 한강신도시2차 | 84.9704 | 20 | 38,000 | 2018 | 2019.5/11~20 |
2 | 경기도 김포시 | e편한세상 한강신도시2차 | 84.9704 | 20 | 38,000 | 2018 | 2019.5/11 |
3 | 경기도 김포시 | 강변마을 월드메르디앙아파트 | 116.092 | 1 | 42,500 | 2010 | 2019.5/15 |
4 | 경기도 김포시 | 강변마을 청도솔리움 | 59.97 | 5 | 36,000 | 2006 | 2019.5/11~20 |
5 | 경기도 김포시 | 강변마을 청도솔리움 | 59.97 | 5 | 36,000 | 2006 | 2019.5/12 |
6 | 경기도 김포시 | 강변마을동일하이빌 | 122.9674 | 2 | 48,800 | 2006 | 2019.5/13 |
7 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 1 | 20,000 | 1997 | 2019.5/3 |
8 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 1 | 20,000 | 1997 | 2019.5/1~10 |
9 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 12 | 19,000 | 1997 | 2019.5/27 |
10 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 12 | 19,000 | 1997 | 2019.5/21~31 |
11 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 3 | 12,000 | 1997 | 2019.5/4 |
12 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 3 | 12,000 | 1997 | 2019.5/1~10 |
13 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 5 | 18,700 | 1997 | 2019.5/21~31 |
14 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 5 | 18,700 | 1997 | 2019.5/24 |
15 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 5 | 20,000 | 1997 | 2019.5/3 |
16 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 5 | 20,000 | 1997 | 2019.5/1~10 |
17 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 7 | 19,000 | 1997 | 2019.5/21~31 |
18 | 경기도 김포시 | 경신 | 59.95 | 7 | 19,000 | 1997 | 2019.5/29 |
19 | 경기도 김포시 | 경신 | 84.85 | 11 | 22,000 | 1997 | 2019.5/11~20 |
20 | 경기도 김포시 | 경신 | 84.85 | 11 | 22,000 | 1997 | 2019.5/15 |
21 | 경기도 김포시 | 경신 | 84.85 | 9 | 21,000 | 1997 | 2019.5/11~20 |
22 | 경기도 김포시 | 경신 | 84.85 | 9 | 21,000 | 1997 | 2019.5/15 |
23 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 71.5521 | 11 | 30,550 | 2012 | 2019.5/1 |
24 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 71.5521 | 11 | 30,550 | 2012 | 2019.5/1~10 |
25 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.8713 | 14 | 32,300 | 2012 | 2019.5/1 |
26 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.8713 | 14 | 32,300 | 2012 | 2019.5/1~10 |
27 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.8834 | 16 | 33,500 | 2012 | 2019.5/10 |
28 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.9076 | 3 | 33,500 | 2012 | 2019.5/29 |
29 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.9076 | 3 | 33,500 | 2012 | 2019.5/21~31 |
30 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.9196 | 20 | 32,400 | 2012 | 2019.5/1~10 |
31 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.9196 | 20 | 32,400 | 2012 | 2019.5/7 |
32 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.9255 | 11 | 32,750 | 2012 | 2019.5/1~10 |
33 | 경기도 김포시 | 고창마을 한양수자인 리버팰리스 | 84.9255 | 11 | 32,750 | 2012 | 2019.5/4 |
34 | 경기도 김포시 | 고창마을(반도유보라) | 101.8709 | 11 | 36,600 | 2008 | 2019.5/11~20 |
35 | 경기도 김포시 | 고창마을(반도유보라) | 101.8709 | 11 | 36,600 | 2008 | 2019.5/13 |
36 | 경기도 김포시 | 고창마을(신영지웰) | 84.9668 | 10 | 34,900 | 2008 | 2019.5/11~20 |
37 | 경기도 김포시 | 고창마을(신영지웰) | 84.9668 | 10 | 34,900 | 2008 | 2019.5/14 |
38 | 경기도 김포시 | 고창마을(이지더원) | 84.4385 | 6 | 31,300 | 2008 | 2019.5/2 |
39 | 경기도 김포시 | 고창마을(자연앤어울림) | 84.67 | 13 | 29,900 | 2009 | 2019.5/26 |
40 | 경기도 김포시 | 고창마을(자연앤어울림) | 84.67 | 13 | 29,900 | 2009 | 2019.5/21~31 |
41 | 경기도 김포시 | 고창마을(자연앤어울림) | 84.85 | 1 | 28,000 | 2009 | 2019.5/30 |
42 | 경기도 김포시 | 고창마을(자연앤어울림) | 84.85 | 1 | 28,000 | 2009 | 2019.5/21~31 |
43 | 경기도 김포시 | 고창마을(자연앤어울림) | 84.85 | 12 | 31,600 | 2009 | 2019.5/11~20 |
44 | 경기도 김포시 | 고창마을(자연앤어울림) | 84.85 | 12 | 31,600 | 2009 | 2019.5/11 |
45 | 경기도 김포시 | 고창마을(자연앤어울림) | 84.85 | 4 | 30,000 | 2009 | 2019.5/11~20 |
46 | 경기도 김포시 | 고창마을(자연앤어울림) | 84.85 | 4 | 30,000 | 2009 | 2019.5/15 |
47 | 경기도 김포시 | 고창마을(제일풍경채) | 84.9741 | 5 | 29,500 | 2008 | 2019.5/2 |
48 | 경기도 김포시 | 고창마을(제일풍경채) | 84.9741 | 5 | 29,500 | 2008 | 2019.5/1~10 |
49 | 경기도 김포시 | 고창마을(케이씨씨스위첸) | 59.806 | 17 | 28,900 | 2011 | 2019.5/11 |
50 | 경기도 김포시 | 고창마을(케이씨씨스위첸) | 59.959 | 14 | 28,550 | 2011 | 2019.5/11~20 |
51 | 경기도 김포시 | 고창마을(케이씨씨스위첸) | 59.959 | 14 | 28,550 | 2011 | 2019.5/12 |
52 | 경기도 김포시 | 고창마을(케이씨씨스위첸) | 59.983 | 1 | 26,300 | 2011 | 2019.5/1 |
53 | 경기도 김포시 | 고창마을(케이씨씨스위첸) | 59.983 | 1 | 26,300 | 2011 | 2019.5/1~10 |
54 | 경기도 김포시 | 고창마을(케이씨씨스위첸) | 59.983 | 18 | 27,750 | 2011 | 2019.5/1~10 |
55 | 경기도 김포시 | 고창마을(케이씨씨스위첸) | 59.983 | 18 | 27,750 | 2011 | 2019.5/1 |
56 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 74.99 | 10 | 31,900 | 2015 | 2019.5/31 |
57 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 74.99 | 23 | 32,800 | 2015 | 2019.5/3 |
58 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 74.99 | 23 | 32,800 | 2015 | 2019.5/1~10 |
59 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 74.99 | 26 | 32,300 | 2015 | 2019.5/3 |
60 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 74.99 | 26 | 32,300 | 2015 | 2019.5/1~10 |
61 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 74.99 | 8 | 31,900 | 2015 | 2019.5/3 |
62 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 74.99 | 8 | 31,900 | 2015 | 2019.5/1~10 |
63 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 84.78 | 7 | 32,300 | 2015 | 2019.5/24 |
64 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 84.78 | 7 | 32,300 | 2015 | 2019.5/21~31 |
65 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 84.8 | 7 | 36,000 | 2015 | 2019.5/21~31 |
66 | 경기도 김포시 | 구래역화성파크드림 | 84.8 | 7 | 36,000 | 2015 | 2019.5/31 |
67 | 경기도 김포시 | 길훈 | 84.8 | 8 | 17,700 | 1993 | 2019.5/1~10 |
68 | 경기도 김포시 | 길훈 | 84.8 | 8 | 17,700 | 1993 | 2019.5/1 |
69 | 경기도 김포시 | 길훈2 | 59.625 | 1 | 20,500 | 1995 | 2019.5/1~10 |
70 | 경기도 김포시 | 길훈2 | 59.625 | 1 | 20,500 | 1995 | 2019.5/5 |
71 | 경기도 김포시 | 길훈2 | 59.625 | 9 | 24,500 | 1995 | 2019.5/1~10 |
72 | 경기도 김포시 | 길훈2 | 59.625 | 9 | 24,500 | 1995 | 2019.5/6 |
73 | 경기도 김포시 | 길훈4 | 75.54 | 6 | 20,000 | 1996 | 2019.5/10 |
74 | 경기도 김포시 | 길훈4 | 75.54 | 6 | 20,000 | 1996 | 2019.5/1~10 |
75 | 경기도 김포시 | 김포 | 43.29 | 1 | 8,500 | 1986 | 2019.5/3 |
76 | 경기도 김포시 | 김포 고촌 우방아이유쉘 | 128.933 | 11 | 50,700 | 2014 | 2019.5/11~20 |
77 | 경기도 김포시 | 김포 고촌 우방아이유쉘 | 128.933 | 11 | 50,700 | 2014 | 2019.5/11 |
78 | 경기도 김포시 | 김포 고촌 우방아이유쉘 | 149.092 | 5 | 54,000 | 2014 | 2019.5/1~10 |
79 | 경기도 김포시 | 김포 고촌 우방아이유쉘 | 149.092 | 5 | 54,000 | 2014 | 2019.5/1 |
80 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.1119 | 28 | 39,000 | 2013 | 2019.5/29 |
81 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.1119 | 28 | 39,000 | 2013 | 2019.5/21~31 |
82 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 2 | 36,000 | 2013 | 2019.5/14 |
83 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 2 | 36,000 | 2013 | 2019.5/11~20 |
84 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 5 | 35,800 | 2013 | 2019.5/1~10 |
85 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.3317 | 5 | 35,800 | 2013 | 2019.5/4 |
86 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 12 | 35,700 | 2013 | 2019.5/4 |
87 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 12 | 35,700 | 2013 | 2019.5/1~10 |
88 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 19 | 33,200 | 2013 | 2019.5/21~31 |
89 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 19 | 33,200 | 2013 | 2019.5/28 |
90 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20 | 35,250 | 2013 | 2019.5/18 |
91 | 경기도 김포시 | 김포 한강신도시 반도유보라 2차 | 59.4267 | 20 | 35,250 | 2013 | 2019.5/11~20 |
92 | 경기도 김포시 | 김포사우아이파크 | 84.92 | 4 | 45,000 | 2018 | 2019.5/16 |
93 | 경기도 김포시 | 김포한강 이랜드 타운힐스 | 72.919 | 2 | 36,800 | 2018 | 2019.5/18 |
94 | 경기도 김포시 | 김포한강 이랜드 타운힐스 | 72.919 | 2 | 36,800 | 2018 | 2019.5/11~20 |
95 | 경기도 김포시 | 김포한강신안실크밸리3차 | 84.8674 | 10 | 30,000 | 2012 | 2019.5/21~31 |
96 | 경기도 김포시 | 김포한강신안실크밸리3차 | 84.8674 | 10 | 30,000 | 2012 | 2019.5/25 |
97 | 경기도 김포시 | 김포한강신안실크밸리3차 | 84.8674 | 12 | 30,600 | 2012 | 2019.5/30 |
98 | 경기도 김포시 | 김포한강신안실크밸리3차 | 84.8674 | 12 | 30,600 | 2012 | 2019.5/21~31 |
99 | 경기도 김포시 | 김포한강신안실크밸리3차 | 84.8674 | 4 | 29,100 | 2012 | 2019.5/1~10 |
100 | 경기도 김포시 | 김포한강신안실크밸리3차 | 84.8674 | 4 | 29,100 | 2012 | 2019.5/4 |
101 | 경기도 김포시 | 김포한강신안실크밸리3차 | 84.8674 | 9 | 29,100 | 2012 | 2019.5/1 |
102 | 경기도 김포시 | 김포한강신안실크밸리3차 | 84.8674 | 9 | 29,100 | 2012 | 2019.5/1~10 |
103 | 경기도 김포시 | 김포한강아이파크 | 75.8173 | 19 | 33,000 | 2018 | 2019.5/30 |
104 | 경기도 김포시 | 김포한강아이파크 | 75.8173 | 19 | 33,000 | 2018 | 2019.5/21~31 |
105 | 경기도 김포시 | 나비마을리슈빌 | 84.959 | 5 | 32,550 | 2012 | 2019.5/14 |
106 | 경기도 김포시 | 나비마을리슈빌 | 84.959 | 5 | 32,550 | 2012 | 2019.5/11~20 |
107 | 경기도 김포시 | 농장마을(신안) | 58.8 | 5 | 17,300 | 1998 | 2019.5/1 |
108 | 경기도 김포시 | 농장마을(신안) | 58.8 | 5 | 17,300 | 1998 | 2019.5/1~10 |
109 | 경기도 김포시 | 다솜마을(한신휴플러스) | 59.9731 | 5 | 26,000 | 2006 | 2019.5/9 |
110 | 경기도 김포시 | 다솜마을(한신휴플러스) | 59.9731 | 5 | 26,000 | 2006 | 2019.5/1~10 |
111 | 경기도 김포시 | 다솜마을(한신휴플러스) | 84.9204 | 16 | 29,300 | 2006 | 2019.5/11~20 |
112 | 경기도 김포시 | 다솜마을(한신휴플러스) | 84.9204 | 16 | 29,300 | 2006 | 2019.5/12 |
113 | 경기도 김포시 | 당곡마을(범양) | 125.051 | 8 | 25,500 | 1998 | 2019.5/10 |
114 | 경기도 김포시 | 당곡마을(범양) | 125.051 | 8 | 25,500 | 1998 | 2019.5/1~10 |
115 | 경기도 김포시 | 당곡마을(월드메르디앙) | 55.7447 | 10 | 19,000 | 2002 | 2019.5/11~20 |
116 | 경기도 김포시 | 당곡마을(월드메르디앙) | 55.7447 | 10 | 19,000 | 2002 | 2019.5/16 |
117 | 경기도 김포시 | 당곡마을(현대) | 115.2209 | 18 | 28,000 | 2001 | 2019.5/11 |
118 | 경기도 김포시 | 당곡마을(현대) | 115.2209 | 18 | 28,000 | 2001 | 2019.5/11~20 |
119 | 경기도 김포시 | 당곡마을(현대) | 84.1464 | 12 | 23,700 | 2001 | 2019.5/17 |
120 | 경기도 김포시 | 당곡마을(현대) | 84.1464 | 12 | 23,700 | 2001 | 2019.5/11~20 |
121 | 경기도 김포시 | 대림e-편한세상 | 79.5108 | 9 | 25,800 | 2003 | 2019.5/19 |
122 | 경기도 김포시 | 대우 | 59.946 | 5 | 20,900 | 1995 | 2019.5/28 |
123 | 경기도 김포시 | 대우 | 59.946 | 9 | 20,800 | 1995 | 2019.5/29 |
124 | 경기도 김포시 | 동변마을(동양파라곤) | 114.44 | 9 | 30,000 | 2006 | 2019.5/20 |
125 | 경기도 김포시 | 동변마을(동양파라곤) | 114.44 | 9 | 30,000 | 2006 | 2019.5/11~20 |
126 | 경기도 김포시 | 모담마을 한강 화성파크드림 | 84.9959 | 10 | 31,000 | 2012 | 2019.5/1~10 |
127 | 경기도 김포시 | 모담마을 한강 화성파크드림 | 84.9959 | 10 | 31,000 | 2012 | 2019.5/6 |
128 | 경기도 김포시 | 모담마을 한강 화성파크드림 | 84.9959 | 27 | 34,000 | 2012 | 2019.5/17 |
129 | 경기도 김포시 | 모담마을 한강 화성파크드림 | 84.9959 | 27 | 34,000 | 2012 | 2019.5/11~20 |
130 | 경기도 김포시 | 백석마을(신일해피) | 84.841 | 10 | 17,300 | 2004 | 2019.5/1~10 |
131 | 경기도 김포시 | 백석마을(신일해피) | 84.841 | 10 | 17,300 | 2004 | 2019.5/8 |
132 | 경기도 김포시 | 백석마을(신일해피) | 84.841 | 14 | 19,000 | 2004 | 2019.5/11~20 |
133 | 경기도 김포시 | 백석마을(신일해피) | 84.841 | 14 | 19,000 | 2004 | 2019.5/13 |
134 | 경기도 김포시 | 백석마을(신일해피) | 84.841 | 2 | 17,500 | 2004 | 2019.5/11~20 |
135 | 경기도 김포시 | 백석마을(신일해피) | 84.841 | 2 | 17,500 | 2004 | 2019.5/13 |
136 | 경기도 김포시 | 백석마을(신일해피) | 84.841 | 5 | 18,000 | 2004 | 2019.5/21~31 |
137 | 경기도 김포시 | 백석마을(신일해피) | 84.841 | 5 | 18,000 | 2004 | 2019.5/30 |
138 | 경기도 김포시 | 산호 | 59.935 | 10 | 16,500 | 1995 | 2019.5/8 |
139 | 경기도 김포시 | 산호 | 59.935 | 10 | 16,500 | 1995 | 2019.5/1~10 |
140 | 경기도 김포시 | 삼용 | 59.975 | 2 | 16,800 | 1997 | 2019.5/15 |
141 | 경기도 김포시 | 삼용 | 59.975 | 2 | 16,800 | 1997 | 2019.5/11~20 |
142 | 경기도 김포시 | 삼환 | 118.14 | 6 | 26,000 | 1995 | 2019.5/7 |
143 | 경기도 김포시 | 삼환 | 118.14 | 6 | 26,000 | 1995 | 2019.5/1~10 |
144 | 경기도 김포시 | 성창 | 73.62 | 1 | 17,300 | 1994 | 2019.5/21~31 |
145 | 경기도 김포시 | 성창 | 73.62 | 1 | 17,300 | 1994 | 2019.5/28 |
146 | 경기도 김포시 | 수기마을힐스테이트1단지 | 101.52 | 8 | 50,800 | 2008 | 2019.5/7 |
147 | 경기도 김포시 | 수기마을힐스테이트1단지 | 101.52 | 8 | 50,800 | 2008 | 2019.5/1~10 |
148 | 경기도 김포시 | 수기마을힐스테이트1단지 | 84.85 | 13 | 51,000 | 2008 | 2019.5/8 |
149 | 경기도 김포시 | 수기마을힐스테이트1단지 | 84.85 | 13 | 51,000 | 2008 | 2019.5/1~10 |
150 | 경기도 김포시 | 수기마을힐스테이트2단지 | 84.85 | 5 | 51,800 | 2008 | 2019.5/11 |
151 | 경기도 김포시 | 수기마을힐스테이트2단지 | 84.85 | 5 | 51,800 | 2008 | 2019.5/11~20 |
152 | 경기도 김포시 | 수기마을힐스테이트2단지 | 84.95 | 9 | 50,000 | 2008 | 2019.5/11~20 |
153 | 경기도 김포시 | 수기마을힐스테이트2단지 | 84.95 | 9 | 50,000 | 2008 | 2019.5/18 |
154 | 경기도 김포시 | 수정마을(쌍용예가) | 84.561 | 21 | 33,000 | 2011 | 2019.5/22 |
155 | 경기도 김포시 | 숲속마을대우 | 84.936 | 11 | 34,250 | 2000 | 2019.5/11 |
156 | 경기도 김포시 | 신화 | 84.75 | 12 | 22,000 | 1995 | 2019.5/21~31 |
157 | 경기도 김포시 | 신화 | 84.75 | 12 | 22,000 | 1995 | 2019.5/31 |
158 | 경기도 김포시 | 신화 | 84.75 | 7 | 21,000 | 1995 | 2019.5/11~20 |
159 | 경기도 김포시 | 신화 | 84.75 | 7 | 21,000 | 1995 | 2019.5/15 |
160 | 경기도 김포시 | 쌍용 | 59.8 | 12 | 18,600 | 1998 | 2019.5/3 |
161 | 경기도 김포시 | 양곡휴먼시아3단지(곡촌마을) | 84.87 | 11 | 25,150 | 2010 | 2019.5/21~31 |
162 | 경기도 김포시 | 양곡휴먼시아3단지(곡촌마을) | 84.87 | 11 | 25,150 | 2010 | 2019.5/28 |
163 | 경기도 김포시 | 양곡휴먼시아7단지(고다니마을) | 84.92 | 5 | 25,300 | 2010 | 2019.5/21~31 |
164 | 경기도 김포시 | 양곡휴먼시아7단지(고다니마을) | 84.92 | 5 | 25,300 | 2010 | 2019.5/29 |
165 | 경기도 김포시 | 양곡휴먼시아7단지(고다니마을) | 84.92 | 6 | 26,700 | 2010 | 2019.5/8 |
166 | 경기도 김포시 | 양곡휴먼시아7단지(고다니마을) | 84.92 | 6 | 26,700 | 2010 | 2019.5/1~10 |
167 | 경기도 김포시 | 양도마을(서해그랑블) | 108.6002 | 10 | 27,900 | 2000 | 2019.5/7 |
168 | 경기도 김포시 | 양도마을(서해그랑블) | 108.6002 | 14 | 29,300 | 2000 | 2019.5/11~20 |
169 | 경기도 김포시 | 양도마을(서해그랑블) | 108.6002 | 14 | 29,300 | 2000 | 2019.5/13 |
170 | 경기도 김포시 | 양도마을(서해그랑블) | 134.6076 | 9 | 35,000 | 2000 | 2019.5/21 |
171 | 경기도 김포시 | 오스타파라곤1단지 | 99.32 | 2 | 39,000 | 2010 | 2019.5/14 |
172 | 경기도 김포시 | 오스타파라곤1단지 | 99.32 | 2 | 39,000 | 2010 | 2019.5/11~20 |
173 | 경기도 김포시 | 오스타파라곤2단지 | 118.93 | 7 | 43,500 | 2010 | 2019.5/1 |
174 | 경기도 김포시 | 오스타파라곤2단지 | 118.93 | 7 | 43,500 | 2010 | 2019.5/1~10 |
175 | 경기도 김포시 | 오스타파라곤2단지 | 119.72 | 2 | 42,600 | 2010 | 2019.5/4 |
176 | 경기도 김포시 | 오스타파라곤2단지 | 119.72 | 2 | 42,600 | 2010 | 2019.5/1~10 |
177 | 경기도 김포시 | 오스타파라곤2단지 | 119.72 | 8 | 43,000 | 2010 | 2019.5/8 |
178 | 경기도 김포시 | 오스타파라곤2단지 | 119.72 | 8 | 43,000 | 2010 | 2019.5/1~10 |
179 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 2 | 13,000 | 1987 | 2019.5/9 |
180 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 2 | 13,000 | 1987 | 2019.5/1~10 |
181 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 3 | 10,500 | 1987 | 2019.5/29 |
182 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 3 | 10,500 | 1987 | 2019.5/21~31 |
183 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 3 | 16,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
184 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 3 | 16,000 | 1987 | 2019.5/27 |
185 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 4 | 16,000 | 1987 | 2019.5/28 |
186 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 4 | 16,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
187 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 4 | 19,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
188 | 경기도 김포시 | 원미 | 43.08 | 4 | 19,000 | 1987 | 2019.5/27 |
189 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 1 | 17,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
190 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 1 | 17,000 | 1987 | 2019.5/23 |
191 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 1 | 18,000 | 1987 | 2019.5/7 |
192 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 1 | 18,000 | 1987 | 2019.5/1~10 |
193 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 2 | 14,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
194 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 2 | 14,000 | 1987 | 2019.5/31 |
195 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 2 | 20,000 | 1987 | 2019.5/27 |
196 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 2 | 20,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
197 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 3 | 17,000 | 1987 | 2019.5/29 |
198 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 3 | 17,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
199 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 4 | 13,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
200 | 경기도 김포시 | 원미 | 45.78 | 4 | 13,000 | 1987 | 2019.5/31 |
201 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 1 | 10,000 | 1987 | 2019.5/20 |
202 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 1 | 10,000 | 1987 | 2019.5/11~20 |
203 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 2 | 15,000 | 1987 | 2019.5/9 |
204 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 2 | 15,000 | 1987 | 2019.5/1~10 |
205 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 2 | 21,000 | 1987 | 2019.5/20 |
206 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 2 | 21,000 | 1987 | 2019.5/11~20 |
207 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 3 | 21,000 | 1987 | 2019.5/20 |
208 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 3 | 21,000 | 1987 | 2019.5/11~20 |
209 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 4 | 18,000 | 1987 | 2019.5/7 |
210 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 4 | 18,000 | 1987 | 2019.5/11~20 |
211 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 4 | 18,000 | 1987 | 2019.5/1~10 |
212 | 경기도 김포시 | 원미 | 48.48 | 4 | 18,000 | 1987 | 2019.5/16 |
213 | 경기도 김포시 | 유현마을(신동아) | 115.79 | 7 | 30,000 | 1999 | 2019.5/10 |
214 | 경기도 김포시 | 유현마을(신동아) | 115.79 | 7 | 30,000 | 1999 | 2019.5/1~10 |
215 | 경기도 김포시 | 유현마을(신동아) | 140.23 | 4 | 29,300 | 1999 | 2019.5/6 |
216 | 경기도 김포시 | 유현마을(신동아) | 140.23 | 4 | 29,300 | 1999 | 2019.5/1~10 |
217 | 경기도 김포시 | 유현마을(신동아) | 140.23 | 9 | 33,000 | 1999 | 2019.5/16 |
218 | 경기도 김포시 | 유현마을(신동아) | 140.23 | 9 | 33,000 | 1999 | 2019.5/11~20 |
219 | 경기도 김포시 | 유현마을(현대프라임빌) | 118.63 | 13 | 35,000 | 2003 | 2019.5/21~31 |
220 | 경기도 김포시 | 유현마을(현대프라임빌) | 118.63 | 13 | 35,000 | 2003 | 2019.5/21 |
221 | 경기도 김포시 | 유현마을(현대프라임빌) | 118.63 | 14 | 32,700 | 2003 | 2019.5/12 |
222 | 경기도 김포시 | 유현마을(현대프라임빌) | 118.63 | 14 | 32,700 | 2003 | 2019.5/11~20 |
223 | 경기도 김포시 | 유현마을(현대프라임빌) | 118.63 | 16 | 33,500 | 2003 | 2019.5/1 |
224 | 경기도 김포시 | 유현마을(현대프라임빌) | 118.63 | 16 | 33,500 | 2003 | 2019.5/1~10 |
225 | 경기도 김포시 | 유현마을(현대프라임빌) | 217.5 | 10 | 50,000 | 2003 | 2019.5/7 |
226 | 경기도 김포시 | 은여울마을 경남아너스빌 | 74.65 | 14 | 28,800 | 2013 | 2019.5/11~20 |
227 | 경기도 김포시 | 은여울마을 경남아너스빌 | 74.65 | 14 | 28,800 | 2013 | 2019.5/18 |
228 | 경기도 김포시 | 은여울마을 경남아너스빌 | 84.66 | 3 | 30,000 | 2013 | 2019.5/17 |
229 | 경기도 김포시 | 은여울마을 경남아너스빌 | 84.66 | 3 | 30,000 | 2013 | 2019.5/11~20 |
230 | 경기도 김포시 | 자연앤데시앙(금빛마을) | 84.554 | 5 | 21,000 | 2010 | 2019.5/21 |
231 | 경기도 김포시 | 자연앤데시앙(금빛마을) | 84.554 | 5 | 21,000 | 2010 | 2019.5/21~31 |
232 | 경기도 김포시 | 자연앤데시앙(금빛마을) | 84.753 | 11 | 21,000 | 2010 | 2019.5/19 |
