2019년 5월 9일 경기도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 2,342건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 경기도 수원시 장안구 | 14 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 33 | 66 |
2 | 경기도 수원시 권선구 | 3 | 0 | 15 | 4 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 5 | 42 |
3 | 경기도 수원시 팔달구 | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 1 | 4 | 27 |
4 | 경기도 수원시 영통구 | 10 | 1 | 14 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 38 |
5 | 경기도 성남시 수정구 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 6 | 39 |
6 | 경기도 성남시 중원구 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | 32 |
7 | 경기도 성남시 분당구 | 3 | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 7 | 2 | 74 |
8 | 경기도 의정부시 | 18 | 1 | 15 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 14 | 67 |
9 | 경기도 안양시 만안구 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 32 |
10 | 경기도 안양시 동안구 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 27 |
11 | 경기도 부천시 | 13 | 1 | 34 | 13 | 11 | 2 | 19 | 2 | 7 | 7 | 109 |
12 | 경기도 광명시 | 7 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 7 | 39 |
13 | 경기도 평택시 | 17 | 12 | 21 | 0 | 4 | 1 | 15 | 2 | 0 | 49 | 121 |
14 | 경기도 동두천시 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
15 | 경기도 안산시 상록구 | 3 | 5 | 8 | 14 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 20 | 86 |
16 | 경기도 안산시 단원구 | 9 | 9 | 9 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 11 | 59 |
17 | 경기도 고양시 덕양구 | 15 | 2 | 20 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 56 |
18 | 경기도 고양시 일산동구 | 3 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 7 | 4 | 44 |
19 | 경기도 고양시 일산서구 | 15 | 0 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 9 | 59 |
20 | 경기도 과천시 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
21 | 경기도 구리시 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 21 |
22 | 경기도 남양주시 | 32 | 11 | 34 | 6 | 4 | 3 | 9 | 0 | 2 | 10 | 111 |
23 | 경기도 오산시 | 9 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2 | 1 | 130 |
24 | 경기도 시흥시 | 17 | 11 | 17 | 8 | 6 | 1 | 13 | 0 | 1 | 28 | 102 |
25 | 경기도 군포시 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 26 |
26 | 경기도 의왕시 | 3 | 2 | 11 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 25 |
27 | 경기도 하남시 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 4 | 4 | 34 |
28 | 경기도 용인시 처인구 | 5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 46 | 75 |
29 | 경기도 용인시 기흥구 | 12 | 1 | 24 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 5 | 59 |
30 | 경기도 용인시 수지구 | 10 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 37 |
31 | 경기도 파주시 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | 56 |
32 | 경기도 이천시 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 10 | 31 |
33 | 경기도 안성시 | 8 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 35 |
34 | 경기도 김포시 | 12 | 14 | 25 | 3 | 1 | 0 | 11 | 0 | 2 | 19 | 87 |
35 | 경기도 화성시 | 16 | 5 | 27 | 2 | 5 | 0 | 24 | 0 | 9 | 144 | 232 |
36 | 경기도 광주시 | 9 | 2 | 8 | 8 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 | 75 |
37 | 경기도 양주시 | 8 | 9 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 50 |
38 | 경기도 포천시 | 6 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 34 |
39 | 경기도 여주시 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 21 |
40 | 경기도 연천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
41 | 경기도 가평군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 23 |
42 | 경기도 양평군 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 38 |
합계 | 333 | 103 | 607 | 105 | 129 | 23 | 353 | 17 | 75 | 597 | 2,342 |
2. 아파트 매매
전일 333건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 수원시 장안구 | 대명 | 57.62 | 5 | 20,480 | 1989 | 2019.5/1~10 |
2 | 경기도 수원시 장안구 | 백설마을주공 | 84.96 | 2 | 35,500 | 2001 | 2019.4/1~10 |
3 | 경기도 수원시 장안구 | 벽산 | 54.9 | 6 | 16,800 | 1989 | 2019.4/11~20 |
4 | 경기도 수원시 장안구 | 벽산 | 74.72 | 8 | 22,000 | 1989 | 2019.4/1~10 |
5 | 경기도 수원시 장안구 | 삼원 | 75.6 | 5 | 14,400 | 1986 | 2019.4/11~20 |
6 | 경기도 수원시 장안구 | 수원 SK SKY VIEW | 84.911 | 9 | 54,900 | 2013 | 2019.4/1~10 |
7 | 경기도 수원시 장안구 | 수원장안힐스테이트 | 59.988 | 13 | 36,500 | 2012 | 2019.4/1~10 |
8 | 경기도 수원시 장안구 | 신미주 | 84.89 | 3 | 26,000 | 1997 | 2019.4/21~30 |
9 | 경기도 수원시 장안구 | 연꽃마을풍림 | 127.17 | 1 | 42,000 | 1999 | 2019.4/1~10 |
10 | 경기도 수원시 장안구 | 연꽃마을풍림 | 99.18 | 21 | 39,400 | 1999 | 2019.4/21~30 |
11 | 경기도 수원시 장안구 | 주공뉴타운1 | 84.34 | 2 | 29,800 | 2001 | 2019.5/1~10 |
12 | 경기도 수원시 장안구 | 청솔마을한라 | 59.985 | 21 | 29,500 | 2001 | 2019.4/21~30 |
13 | 경기도 수원시 장안구 | 태영 | 59.2 | 3 | 23,000 | 1983 | 2019.4/11~20 |
14 | 경기도 수원시 장안구 | 현대 | 59.84 | 12 | 23,600 | 1997 | 2019.4/11~20 |
15 | 경기도 수원시 권선구 | 남광하우스토리 | 59.75 | 2 | 22,800 | 2007 | 2019.4/21~30 |
16 | 경기도 수원시 권선구 | 대한 | 59.93 | 5 | 18,800 | 1998 | 2019.4/21~30 |
17 | 경기도 수원시 권선구 | 보성유원 | 60 | 12 | 19,000 | 1996 | 2019.4/11~20 |
18 | 경기도 수원시 팔달구 | 신반포수원(한신) | 52.68 | 11 | 16,000 | 1980 | 2019.5/1~10 |
19 | 경기도 수원시 팔달구 | 영광 | 83.4 | 4 | 20,000 | 1993 | 2019.4/21~30 |
20 | 경기도 수원시 팔달구 | 우만주공2단지 | 45.77 | 2 | 27,000 | 1989 | 2019.4/21~30 |
21 | 경기도 수원시 영통구 | 금성5 | 111.42 | 2 | 38,000 | 1993 | 2019.4/21~30 |
22 | 경기도 수원시 영통구 | 동수원엘지빌리지1차 | 84.9688 | 7 | 31,200 | 2001 | 2019.4/1~10 |
23 | 경기도 수원시 영통구 | 매탄주공4 | 53.1 | 3 | 45,000 | 1985 | 2019.5/1~10 |
24 | 경기도 수원시 영통구 | 삼성3 | 59.76 | 3 | 24,500 | 1993 | 2019.5/1~10 |
25 | 경기도 수원시 영통구 | 영통3풍림아이원 | 84.877 | 8 | 30,000 | 2002 | 2019.5/1~10 |
26 | 경기도 수원시 영통구 | 원천2주공 | 59.99 | 20 | 24,000 | 1999 | 2019.5/1~10 |
27 | 경기도 수원시 영통구 | 주공그린빌3 | 84.45 | 14 | 33,000 | 2002 | 2019.5/1~10 |
28 | 경기도 수원시 영통구 | 황골마을주공1 | 59.99 | 10 | 23,700 | 1997 | 2019.4/21~30 |
29 | 경기도 수원시 영통구 | 황골마을주공1 | 59.99 | 15 | 22,900 | 1997 | 2019.4/21~30 |
30 | 경기도 수원시 영통구 | 황골마을주공1 | 59.99 | 19 | 23,000 | 1997 | 2019.5/1~10 |
31 | 경기도 성남시 중원구 | 선경2차 | 49.98 | 4 | 23,900 | 1994 | 2019.5/1~10 |
32 | 경기도 성남시 중원구 | 선경2차 | 49.98 | 4 | 25,350 | 1994 | 2019.4/11~20 |
33 | 경기도 성남시 중원구 | 선경2차 | 49.98 | 6 | 25,500 | 1994 | 2019.4/21~30 |
34 | 경기도 성남시 분당구 | 까치마을(2단지)(주공) | 59.98 | 19 | 59,300 | 1995 | 2019.4/11~20 |
35 | 경기도 성남시 분당구 | 이매촌(성지) | 84.9 | 11 | 89,000 | 1992 | 2019.4/21~30 |
36 | 경기도 성남시 분당구 | 탑마을(경남)1 | 59.91 | 4 | 76,000 | 1994 | 2019.5/1~10 |
37 | 경기도 의정부시 | 금오2차신도브래뉴업 | 84.988 | 14 | 28,500 | 2007 | 2019.4/11~20 |
38 | 경기도 의정부시 | 녹양힐스테이트 | 59.98 | 10 | 23,700 | 2006 | 2019.5/1~10 |
39 | 경기도 의정부시 | 녹양힐스테이트 | 59.98 | 12 | 23,700 | 2006 | 2019.5/1~10 |
40 | 경기도 의정부시 | 녹양힐스테이트 | 84.96 | 21 | 27,000 | 2006 | 2019.4/1~10 |
41 | 경기도 의정부시 | 녹양힐스테이트 | 84.96 | 21 | 28,100 | 2006 | 2019.5/1~10 |
42 | 경기도 의정부시 | 송산대우푸르지오 | 84.973 | 1 | 27,800 | 2005 | 2019.4/11~20 |
43 | 경기도 의정부시 | 장암1차푸르지오 | 59.16 | 11 | 28,150 | 2004 | 2019.5/1~10 |
44 | 경기도 의정부시 | 장암1차푸르지오 | 59.16 | 12 | 28,150 | 2004 | 2019.5/1~10 |
45 | 경기도 의정부시 | 장암1차푸르지오 | 59.16 | 15 | 28,150 | 2004 | 2019.5/1~10 |
46 | 경기도 의정부시 | 장암1차푸르지오 | 59.16 | 5 | 27,600 | 2004 | 2019.5/1~10 |
47 | 경기도 의정부시 | 장암주공2 | 59.97 | 10 | 19,000 | 1993 | 2019.5/1~10 |
48 | 경기도 의정부시 | 한국개나리 | 84.93 | 23 | 25,650 | 1997 | 2019.4/11~20 |
49 | 경기도 의정부시 | 한주1 | 59.93 | 16 | 18,500 | 1994 | 2019.4/21~30 |
50 | 경기도 의정부시 | 현대 | 71.175 | 17 | 23,400 | 1992 | 2019.4/1~10 |
51 | 경기도 의정부시 | 현대아이파크 | 84.68 | 10 | 27,560 | 2002 | 2019.4/21~30 |
52 | 경기도 의정부시 | 호반베르디움2차 | 84.9788 | 13 | 37,000 | 2017 | 2019.5/1~10 |
53 | 경기도 의정부시 | 호원동한승미메이드 | 110.3624 | 18 | 46,300 | 2006 | 2019.4/1~10 |
54 | 경기도 의정부시 | 휴먼시아(3단지) | 84.91 | 6 | 30,000 | 2008 | 2019.5/1~10 |
55 | 경기도 안양시 만안구 | 신성안양미소지움 | 115.6691 | 8 | 42,500 | 2008 | 2019.4/11~20 |
56 | 경기도 안양시 만안구 | 안양리치빌1 | 19.3275 | 5 | 9,200 | 2014 | 2019.4/11~20 |
57 | 경기도 안양시 만안구 | 율목주공 | 59.89 | 18 | 29,300 | 2000 | 2019.4/1~10 |
58 | 경기도 안양시 만안구 | 한라비발디 | 84.68 | 5 | 40,000 | 2000 | 2019.4/1~10 |
59 | 경기도 안양시 만안구 | 흥화 | 76.44 | 14 | 28,700 | 1996 | 2019.4/1~10 |
60 | 경기도 안양시 동안구 | 삼성래미안 | 84.918 | 18 | 55,000 | 2003 | 2019.4/11~20 |
61 | 경기도 안양시 동안구 | 초원부영 | 50 | 12 | 35,700 | 1992 | 2019.4/11~20 |
62 | 경기도 부천시 | 꿈마을(동아) | 134.78 | 17 | 52,000 | 1993 | 2019.4/21~30 |
63 | 경기도 부천시 | 당진정우 | 52.74 | 1 | 15,000 | 1989 | 2019.4/1~10 |
64 | 경기도 부천시 | 라일락마을(서해) | 127.738 | 4 | 58,000 | 2002 | 2019.4/1~10 |
65 | 경기도 부천시 | 라일락마을(신성미소지움) | 59.962 | 13 | 42,600 | 2002 | 2019.4/1~10 |
66 | 경기도 부천시 | 미리내마을(금호) | 41.85 | 13 | 23,500 | 1994 | 2019.4/11~20 |
67 | 경기도 부천시 | 미리내마을(한양) | 41.09 | 9 | 23,250 | 1994 | 2019.4/11~20 |
68 | 경기도 부천시 | 반달마을(극동신라) | 84.91 | 8 | 35,750 | 1994 | 2019.5/1~10 |
69 | 경기도 부천시 | 부천범박힐스테이트 4단지 | 84.39 | 3 | 42,100 | 2003 | 2019.4/21~30 |
70 | 경기도 부천시 | 부천범박힐스테이트2단지 | 75.84 | 19 | 38,000 | 2004 | 2019.4/1~10 |
71 | 경기도 부천시 | 은성 | 36.69 | 4 | 15,350 | 1986 | 2019.5/1~10 |
72 | 경기도 부천시 | 조공2차 | 78.156 | 1 | 28,700 | 1985 | 2019.4/11~20 |
73 | 경기도 부천시 | 청담힐스 | 57.35 | 6 | 30,000 | 2015 | 2019.5/1~10 |
74 | 경기도 부천시 | 하얀마을(경남) | 59.8218 | 13 | 36,040 | 2002 | 2019.4/11~20 |
75 | 경기도 광명시 | 광명소하휴먼시아2단지 | 101.94 | 2 | 67,800 | 2010 | 2019.4/11~20 |
76 | 경기도 광명시 | 동양메이저2 | 119.24 | 5 | 63,500 | 2003 | 2019.4/1~10 |
77 | 경기도 광명시 | 미도3차 | 84.84 | 9 | 35,000 | 1994 | 2019.4/1~10 |
78 | 경기도 광명시 | 주공12 | 84.97 | 9 | 60,000 | 1986 | 2019.4/21~30 |
79 | 경기도 광명시 | 주공3 | 49.94 | 15 | 28,500 | 1989 | 2019.4/11~20 |
80 | 경기도 광명시 | 주공9 | 59.39 | 4 | 33,600 | 1990 | 2019.4/21~30 |
81 | 경기도 광명시 | 팰리스필 2차(782) | 63.56 | 2 | 36,000 | 2007 | 2019.5/1~10 |
82 | 경기도 평택시 | 동신사랑마을 | 84.963 | 11 | 18,000 | 2003 | 2019.4/21~30 |
83 | 경기도 평택시 | 동신사랑마을 | 84.963 | 20 | 19,400 | 2003 | 2019.5/1~10 |
84 | 경기도 평택시 | 동신사랑마을 | 84.963 | 7 | 20,000 | 2003 | 2019.4/21~30 |
85 | 경기도 평택시 | 동아모란 | 84.908 | 14 | 15,800 | 1995 | 2019.5/1~10 |
86 | 경기도 평택시 | 부영1 | 49.98 | 3 | 10,000 | 1996 | 2019.4/11~20 |
87 | 경기도 평택시 | 부영1 | 59.94 | 2 | 13,000 | 1996 | 2019.4/1~10 |
88 | 경기도 평택시 | 부영2 | 84.9842 | 9 | 20,300 | 2000 | 2019.5/1~10 |
89 | 경기도 평택시 | 부영2 | 84.9842 | 9 | 22,000 | 2000 | 2019.4/1~10 |
90 | 경기도 평택시 | 송화지구우미이노스빌 | 80.9879 | 5 | 15,500 | 2005 | 2019.4/21~30 |
91 | 경기도 평택시 | 송화지구우미이노스빌 | 84.5344 | 1 | 16,500 | 2005 | 2019.4/21~30 |
92 | 경기도 평택시 | 송화지구우미이노스빌 | 84.5344 | 4 | 17,000 | 2005 | 2019.4/11~20 |
93 | 경기도 평택시 | 우림 | 39.84 | 9 | 5,800 | 1999 | 2019.4/21~30 |
94 | 경기도 평택시 | 우성 | 84.765 | 5 | 17,200 | 1992 | 2019.4/1~10 |
95 | 경기도 평택시 | 참이슬 | 84.9249 | 9 | 17,600 | 1999 | 2019.5/1~10 |
96 | 경기도 평택시 | 평택소사벌 반도유보라 아이비파크 | 84.8976 | 1 | 24,000 | 2016 | 2019.4/21~30 |
97 | 경기도 평택시 | 평택소사벌중흥에스-클래스에코시티 | 84.9939 | 5 | 28,200 | 2017 | 2019.5/1~10 |
98 | 경기도 평택시 | 현대홈타운 | 84.996 | 9 | 17,000 | 2005 | 2019.4/1~10 |
99 | 경기도 동두천시 | 기상 | 69.3 | 10 | 9,000 | 1994 | 2019.5/1~10 |
100 | 경기도 안산시 상록구 | 선경 | 129.46 | 10 | 35,750 | 1990 | 2019.4/11~20 |
101 | 경기도 안산시 상록구 | 안산고잔6차푸르지오 | 120.651 | 24 | 38,000 | 2005 | 2019.4/1~10 |
102 | 경기도 안산시 상록구 | 주공1 | 41.3 | 15 | 11,000 | 1993 | 2019.4/11~20 |
103 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(고층) | 84.88 | 4 | 23,600 | 1992 | 2019.4/1~10 |
104 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌18 | 39.99 | 6 | 14,000 | 2001 | 2019.4/11~20 |
105 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌18 | 49.41 | 2 | 16,900 | 2001 | 2019.4/11~20 |
106 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌12 | 84.95 | 3 | 26,000 | 2003 | 2019.4/1~10 |
107 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오3차 | 84.96 | 8 | 38,000 | 2003 | 2019.4/11~20 |
108 | 경기도 안산시 단원구 | 한화꿈에그린 | 84.9146 | 12 | 28,900 | 2006 | 2019.4/1~10 |
109 | 경기도 안산시 단원구 | 한화꿈에그린 | 84.9146 | 6 | 28,000 | 2006 | 2019.4/21~30 |
110 | 경기도 안산시 단원구 | 호수마을풍림 | 142.78 | 24 | 37,000 | 2000 | 2019.4/21~30 |
111 | 경기도 안산시 단원구 | 호수마을풍림 | 84.96 | 3 | 26,200 | 2000 | 2019.4/11~20 |
112 | 경기도 고양시 덕양구 | 달빛마을3단지 | 84.87 | 8 | 33,800 | 1995 | 2019.4/21~30 |
113 | 경기도 고양시 덕양구 | 무원마을5단지 | 101.88 | 1 | 40,000 | 1995 | 2019.5/1~10 |
114 | 경기도 고양시 덕양구 | 소만마을(삼신) | 50.73 | 10 | 23,000 | 1994 | 2019.4/21~30 |
115 | 경기도 고양시 덕양구 | 소만마을(성원)6 | 49.77 | 10 | 24,000 | 1995 | 2019.4/11~20 |
116 | 경기도 고양시 덕양구 | 소만마을(성원)6 | 49.77 | 5 | 22,000 | 1995 | 2019.4/21~30 |
117 | 경기도 고양시 덕양구 | 소만마을(성원)6 | 49.77 | 9 | 22,500 | 1995 | 2019.4/11~20 |
118 | 경기도 고양시 덕양구 | 엘에이치원흥도래울마을2단지 | 84.98 | 10 | 40,800 | 2014 | 2019.4/11~20 |
119 | 경기도 고양시 덕양구 | 영흥 | 45.72 | 1 | 11,300 | 1988 | 2019.4/11~20 |
120 | 경기도 고양시 덕양구 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 16 | 27,300 | 1996 | 2019.4/1~10 |
121 | 경기도 고양시 덕양구 | 옥빛마을(주공)16(그린나래) | 59.97 | 4 | 25,500 | 1996 | 2019.4/1~10 |
122 | 경기도 고양시 덕양구 | 은빛마을(신성)5 | 99.93 | 10 | 39,500 | 1995 | 2019.4/1~10 |
123 | 경기도 고양시 덕양구 | 주공그린빌 | 84.8 | 8 | 28,000 | 2003 | 2019.4/21~30 |
124 | 경기도 고양시 덕양구 | 푸른마을4단지 | 125.927 | 10 | 33,800 | 2008 | 2019.4/11~20 |
125 | 경기도 고양시 덕양구 | 햇빛주공22 | 59.98 | 7 | 23,900 | 1996 | 2019.4/1~10 |
126 | 경기도 고양시 덕양구 | 햇빛주공23 | 59.56 | 3 | 23,600 | 1996 | 2019.5/1~10 |
127 | 경기도 고양시 일산동구 | 백송마을(대림) | 58.74 | 13 | 28,700 | 1993 | 2019.5/1~10 |
128 | 경기도 고양시 일산동구 | 숲속마을(6단지두산위브) | 101.816 | 13 | 41,900 | 2006 | 2019.4/11~20 |
129 | 경기도 고양시 일산동구 | 하늘마을 2단지 | 84.65 | 9 | 29,000 | 2007 | 2019.4/11~20 |
130 | 경기도 고양시 일산서구 | 강선마을(벽산) | 160.44 | 11 | 58,000 | 1994 | 2019.4/21~30 |
131 | 경기도 고양시 일산서구 | 강선마을(화성) | 69.9 | 4 | 29,000 | 1993 | 2019.4/11~20 |
132 | 경기도 고양시 일산서구 | 문촌마을(뉴삼익) | 58.13 | 9 | 35,000 | 1994 | 2019.4/11~20 |
133 | 경기도 고양시 일산서구 | 문촌마을(삼익) | 100.84 | 14 | 51,000 | 1994 | 2019.4/11~20 |
134 | 경기도 고양시 일산서구 | 문촌마을(세경14) | 49.68 | 12 | 25,000 | 1999 | 2019.4/11~20 |
135 | 경기도 고양시 일산서구 | 문촌마을(세경14) | 49.68 | 7 | 25,200 | 1999 | 2019.4/11~20 |
136 | 경기도 고양시 일산서구 | 일산 임광진흥 아파트 | 84.89 | 11 | 29,500 | 2009 | 2019.4/21~30 |
137 | 경기도 고양시 일산서구 | 일산동양(955-2) | 59.938 | 13 | 25,500 | 2004 | 2019.4/1~10 |
138 | 경기도 고양시 일산서구 | 일산에듀포레푸르지오 | 84.5164 | 7 | 34,500 | 2018 | 2019.5/1~10 |
139 | 경기도 고양시 일산서구 | 푸르지오 | 51.09 | 19 | 20,400 | 2013 | 2019.4/11~20 |
140 | 경기도 고양시 일산서구 | 하이파크시티 일산아이파크5단지 | 84.9691 | 13 | 37,500 | 2011 | 2019.4/21~30 |
141 | 경기도 고양시 일산서구 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 129.79 | 2 | 44,500 | 2011 | 2019.4/21~30 |
142 | 경기도 고양시 일산서구 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 129.79 | 22 | 46,000 | 2011 | 2019.4/1~10 |
143 | 경기도 고양시 일산서구 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 146.51 | 10 | 52,800 | 2011 | 2019.4/21~30 |
144 | 경기도 고양시 일산서구 | 하이파크시티일산파밀리에4단지 | 84.44 | 4 | 35,600 | 2011 | 2019.4/21~30 |
145 | 경기도 과천시 | 래미안슈르 | 59.973 | 5 | 87,000 | 2008 | 2019.4/21~30 |
146 | 경기도 구리시 | 동방 | 59.97 | 10 | 32,500 | 1998 | 2019.4/1~10 |
147 | 경기도 구리시 | 한성 | 84.99 | 2 | 37,000 | 1990 | 2019.4/1~10 |
148 | 경기도 구리시 | 한일 | 59.784 | 17 | 54,000 | 2001 | 2019.4/11~20 |
149 | 경기도 남양주시 | 강변해태 | 59.48 | 5 | 27,750 | 1999 | 2019.4/1~10 |
150 | 경기도 남양주시 | 남양 | 63 | 4 | 15,200 | 1984 | 2019.4/1~10 |
151 | 경기도 남양주시 | 남양주진건주공 | 46.98 | 5 | 15,400 | 1990 | 2019.4/21~30 |
152 | 경기도 남양주시 | 대성 | 84.99 | 5 | 28,950 | 1999 | 2019.5/1~10 |
153 | 경기도 남양주시 | 덕소아이파크 | 101.4855 | 10 | 49,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
154 | 경기도 남양주시 | 마석역신도브래뉴2차 | 124.605 | 12 | 29,850 | 2010 | 2019.4/21~30 |
155 | 경기도 남양주시 | 삼신푸른솔 | 59.63 | 15 | 13,400 | 1998 | 2019.4/11~20 |
156 | 경기도 남양주시 | 삼창 | 39.96 | 2 | 7,600 | 1989 | 2019.4/11~20 |
157 | 경기도 남양주시 | 신도브래뉴 | 159.8568 | 11 | 52,000 | 2009 | 2019.4/11~20 |
158 | 경기도 남양주시 | 신마석서희스타힐스 | 97.6668 | 8 | 20,000 | 2011 | 2019.4/11~20 |
159 | 경기도 남양주시 | 신명스카이뷰그린 | 59.9742 | 14 | 22,550 | 2005 | 2019.5/1~10 |
160 | 경기도 남양주시 | 신명스카이뷰그린 | 59.9742 | 8 | 22,550 | 2005 | 2019.5/1~10 |
161 | 경기도 남양주시 | 신명스카이뷰그린 | 84.9932 | 19 | 25,300 | 2005 | 2019.4/11~20 |
162 | 경기도 남양주시 | 신명스카이뷰그린 | 84.9932 | 6 | 26,000 | 2005 | 2019.5/1~10 |
163 | 경기도 남양주시 | 신안인스빌(2B/L) | 84.985 | 5 | 32,000 | 2010 | 2019.4/1~10 |
164 | 경기도 남양주시 | 쌍용스윗닷홈리버 | 124.986 | 17 | 54,500 | 2005 | 2019.4/1~10 |
165 | 경기도 남양주시 | 장미 | 50.58 | 3 | 9,100 | 1992 | 2019.5/1~10 |
166 | 경기도 남양주시 | 진접하우스토리 | 84.88 | 13 | 26,500 | 2010 | 2019.4/21~30 |
167 | 경기도 남양주시 | 평내마을금호어울림 | 84.9785 | 12 | 26,500 | 2005 | 2019.4/11~20 |
168 | 경기도 남양주시 | 평내마을금호어울림 | 84.9785 | 5 | 27,400 | 2005 | 2019.5/1~10 |
169 | 경기도 남양주시 | 평내마을평내2차대주파크빌 | 84.8082 | 4 | 24,400 | 2005 | 2019.5/1~10 |
170 | 경기도 남양주시 | 평내마을평내2차대주파크빌 | 84.8082 | 6 | 24,750 | 2005 | 2019.5/1~10 |
171 | 경기도 남양주시 | 평내마을평내2차대주파크빌 | 84.8082 | 8 | 24,300 | 2005 | 2019.5/1~10 |
172 | 경기도 남양주시 | 평내마을평내2차대주파크빌 | 84.9839 | 6 | 24,200 | 2005 | 2019.5/1~10 |
173 | 경기도 남양주시 | 평내마을평내2차대주파크빌 | 84.9839 | 9 | 24,400 | 2005 | 2019.5/1~10 |
174 | 경기도 남양주시 | 평내마젤란21 | 84.985 | 15 | 26,350 | 2005 | 2019.5/1~10 |
175 | 경기도 남양주시 | 현대2 | 84.33 | 14 | 12,700 | 1993 | 2019.5/1~10 |
176 | 경기도 남양주시 | 호평마을금강 | 84.974 | 4 | 30,800 | 2004 | 2019.4/21~30 |
177 | 경기도 남양주시 | 호평마을대주파크빌 | 84.82 | 5 | 27,500 | 2004 | 2019.4/1~10 |
178 | 경기도 남양주시 | 호평마을중흥에스-클래스 | 84.7681 | 6 | 26,200 | 2005 | 2019.4/11~20 |
179 | 경기도 남양주시 | 호평마을효성백년가약 | 84.48 | 12 | 25,700 | 2004 | 2019.5/1~10 |
