2019년 5월 21일 대구광역시 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 773건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 대구광역시 중구 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 33 |
2 | 대구광역시 동구 | 42 | 3 | 19 | 9 | 1 | 5 | 22 | 0 | 3 | 9 | 113 |
3 | 대구광역시 서구 | 8 | 0 | 5 | 10 | 1 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 54 |
4 | 대구광역시 남구 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 2 | 43 |
5 | 대구광역시 북구 | 45 | 5 | 19 | 2 | 1 | 4 | 24 | 0 | 0 | 5 | 105 |
6 | 대구광역시 수성구 | 21 | 3 | 22 | 2 | 3 | 3 | 20 | 0 | 1 | 3 | 78 |
7 | 대구광역시 달서구 | 43 | 17 | 26 | 6 | 0 | 10 | 37 | 1 | 2 | 6 | 148 |
8 | 대구광역시 달성군 | 22 | 5 | 136 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 21 | 199 |
합계 | 194 | 33 | 239 | 33 | 7 | 37 | 166 | 1 | 8 | 55 | 773 |
2. 아파트 매매
전일 194건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 중구 | 남산휴먼시아2단지 | 76.99 | 9 | 39,200 | 2008 | 2019.4/21~30 |
2 | 대구광역시 중구 | 남산휴먼시아2단지 | 84.99 | 11 | 46,100 | 2008 | 2019.5/1~10 |
3 | 대구광역시 중구 | 대구역센트럴자이 | 59.6032 | 17 | 43,200 | 2017 | 2019.4/11~20 |
4 | 대구광역시 중구 | 대봉태왕아너스 | 59.9896 | 10 | 39,000 | 2015 | 2019.5/11~20 |
5 | 대구광역시 중구 | 반월당효성해링턴플레이스 | 84.9343 | 8 | 50,750 | 2014 | 2019.4/1~10 |
6 | 대구광역시 중구 | 삼덕청아람 | 84.5739 | 29 | 54,000 | 2013 | 2019.4/1~10 |
7 | 대구광역시 동구 | 각산태영데시앙 | 135.4474 | 2 | 41,100 | 2009 | 2019.4/1~10 |
8 | 대구광역시 동구 | 강변1 | 77.22 | 2 | 20,700 | 1989 | 2019.5/11~20 |
9 | 대구광역시 동구 | 강변1 | 77.22 | 3 | 22,500 | 1989 | 2019.5/11~20 |
10 | 대구광역시 동구 | 골든캐슬B | 22.71 | 3 | 4,800 | 2011 | 2019.5/11~20 |
11 | 대구광역시 동구 | 골든캐슬B | 22.71 | 6 | 4,760 | 2011 | 2019.5/11~20 |
12 | 대구광역시 동구 | 대구이시아폴리스더샵2차 | 84.98 | 17 | 36,000 | 2013 | 2019.5/11~20 |
13 | 대구광역시 동구 | 대구이시아폴리스더샵2차 | 96.59 | 18 | 42,000 | 2013 | 2019.5/11~20 |
14 | 대구광역시 동구 | 대구혁신엘에이치4단지 | 59.75 | 17 | 25,500 | 2017 | 2019.5/1~10 |
15 | 대구광역시 동구 | 동백 | 48.33 | 4 | 9,000 | 1981 | 2019.5/11~20 |
16 | 대구광역시 동구 | 동양블루스카이 | 84.8932 | 11 | 29,700 | 2017 | 2019.5/11~20 |
17 | 대구광역시 동구 | 동촌강나루타운 | 84.9548 | 13 | 25,000 | 2000 | 2019.5/11~20 |
18 | 대구광역시 동구 | 방촌청구제네스 | 84.7767 | 5 | 23,000 | 2006 | 2019.5/11~20 |
19 | 대구광역시 동구 | 보성1차 | 50.85 | 2 | 16,500 | 1985 | 2019.4/1~10 |
20 | 대구광역시 동구 | 보성1차 | 68.33 | 1 | 19,400 | 1985 | 2019.4/11~20 |
21 | 대구광역시 동구 | 부민스위트빌 | 55.5373 | 8 | 15,000 | 2002 | 2019.4/21~30 |
22 | 대구광역시 동구 | 부민스위트빌 | 59.919 | 2 | 15,000 | 2002 | 2019.5/11~20 |
23 | 대구광역시 동구 | 상록아파트 | 84.98 | 7 | 26,400 | 2004 | 2019.4/21~30 |
24 | 대구광역시 동구 | 서도 | 59.44 | 4 | 14,600 | 1978 | 2019.5/11~20 |
25 | 대구광역시 동구 | 신기메디오스 | 84.985 | 4 | 17,100 | 2004 | 2019.5/11~20 |
26 | 대구광역시 동구 | 신기모란1차 | 30.63 | 1 | 6,800 | 1987 | 2019.5/11~20 |
27 | 대구광역시 동구 | 신기모란1차 | 49.5 | 1 | 12,000 | 1987 | 2019.4/21~30 |
28 | 대구광역시 동구 | 신암그린타운 | 52.8146 | 2 | 19,700 | 2003 | 2019.4/11~20 |
29 | 대구광역시 동구 | 신천자이 | 59.9126 | 11 | 34,000 | 2013 | 2019.5/11~20 |
30 | 대구광역시 동구 | 신천휴먼시아6단지 | 51.71 | 8 | 26,000 | 2011 | 2019.4/1~10 |
31 | 대구광역시 동구 | 신천휴먼시아6단지 | 59.91 | 2 | 28,000 | 2011 | 2019.4/11~20 |
32 | 대구광역시 동구 | 영조퀸덤 | 84.7886 | 14 | 23,800 | 2009 | 2019.4/21~30 |
33 | 대구광역시 동구 | 영조퀸덤 | 84.7886 | 5 | 23,000 | 2009 | 2019.5/11~20 |
34 | 대구광역시 동구 | 오성파크2차 | 84.2613 | 18 | 31,500 | 2017 | 2019.5/11~20 |
35 | 대구광역시 동구 | 율하역엘크루아파트 | 84.9142 | 11 | 30,500 | 2015 | 2019.5/11~20 |
36 | 대구광역시 동구 | 율하휴먼시아8단지 | 74.53 | 10 | 29,500 | 2009 | 2019.4/21~30 |
37 | 대구광역시 동구 | 진로이스트타운 | 59.79 | 9 | 21,000 | 1998 | 2019.4/11~20 |
38 | 대구광역시 동구 | 태왕메트로시티 | 59.85 | 1 | 17,000 | 2003 | 2019.4/1~10 |
39 | 대구광역시 동구 | 태왕메트로시티 | 59.85 | 10 | 18,900 | 2003 | 2019.5/11~20 |
40 | 대구광역시 동구 | 태왕메트로시티 | 59.85 | 11 | 18,400 | 2003 | 2019.5/11~20 |
41 | 대구광역시 동구 | 태왕메트로시티 | 59.85 | 15 | 17,500 | 2003 | 2019.4/21~30 |
42 | 대구광역시 동구 | 태왕메트로시티 | 84.92 | 14 | 25,000 | 2003 | 2019.4/1~10 |
43 | 대구광역시 동구 | 태왕메트로시티 | 84.92 | 3 | 23,900 | 2003 | 2019.4/1~10 |
44 | 대구광역시 동구 | 팔공 | 51.03 | 4 | 9,500 | 1986 | 2019.5/1~10 |
45 | 대구광역시 동구 | 팔공보성타운2 | 84.99 | 8 | 21,500 | 1995 | 2019.4/21~30 |
46 | 대구광역시 동구 | 팔공보성타운3 | 59.985 | 12 | 16,400 | 2001 | 2019.5/1~10 |
47 | 대구광역시 동구 | 팔공보성타운3 | 59.985 | 5 | 15,200 | 2001 | 2019.4/21~30 |
48 | 대구광역시 동구 | 화성 | 59.77 | 3 | 17,400 | 1990 | 2019.5/11~20 |
49 | 대구광역시 서구 | 광명 | 52.22 | 3 | 13,400 | 1981 | 2019.4/21~30 |
50 | 대구광역시 서구 | 그린파크105 | 83.51 | 3 | 22,000 | 2002 | 2019.4/21~30 |
51 | 대구광역시 서구 | 내당보성홍실 | 71.66 | 5 | 15,950 | 1986 | 2019.4/1~10 |
52 | 대구광역시 서구 | 대원 | 45.52 | 4 | 6,000 | 1979 | 2019.4/11~20 |
53 | 대구광역시 서구 | 삼익뉴타운 | 46.135 | 6 | 12,750 | 1980 | 2019.4/11~20 |
54 | 대구광역시 서구 | 삼익뉴타운 | 85.02 | 2 | 20,400 | 1980 | 2019.4/11~20 |
55 | 대구광역시 서구 | 제네스빌(39-0) | 83.94 | 7 | 18,000 | 2003 | 2019.4/1~10 |
56 | 대구광역시 서구 | 해피스토리 | 59.72 | 8 | 23,500 | 2007 | 2019.4/1~10 |
57 | 대구광역시 남구 | 강변타운 | 52.23 | 7 | 18,600 | 1994 | 2019.5/1~10 |
58 | 대구광역시 남구 | 래미안웰리스트 | 84.9388 | 9 | 48,500 | 2010 | 2019.4/1~10 |
59 | 대구광역시 남구 | 보성상아맨션 | 84.735 | 10 | 24,500 | 1987 | 2019.4/11~20 |
60 | 대구광역시 남구 | 우방코스모스 | 73.427 | 1 | 28,000 | 1981 | 2019.4/11~20 |
61 | 대구광역시 남구 | 정우맨션 | 140.728 | 3 | 24,700 | 1979 | 2019.4/11~20 |
62 | 대구광역시 남구 | 효성타운1차 | 130.17 | 11 | 41,000 | 1988 | 2019.4/11~20 |
63 | 대구광역시 남구 | 효성타운2차 | 130.17 | 9 | 33,300 | 1989 | 2019.4/21~30 |
64 | 대구광역시 북구 | 그린빌3차 | 49.71 | 8 | 14,100 | 2000 | 2019.5/1~10 |
65 | 대구광역시 북구 | 대구노원엘에이치천년나무 | 74.95 | 4 | 28,000 | 2017 | 2019.4/21~30 |
66 | 대구광역시 북구 | 대백인터빌 | 59.67 | 4 | 15,500 | 2002 | 2019.5/1~10 |
67 | 대구광역시 북구 | 대백인터빌 | 84.95 | 7 | 21,900 | 2002 | 2019.5/11~20 |
68 | 대구광역시 북구 | 동화골든빌 | 57.6183 | 15 | 18,400 | 2002 | 2019.5/11~20 |
69 | 대구광역시 북구 | 두산청구 | 59.85 | 6 | 17,300 | 1999 | 2019.4/21~30 |
70 | 대구광역시 북구 | 두산청구 | 60 | 1 | 14,000 | 1999 | 2019.4/21~30 |
71 | 대구광역시 북구 | 두산청구 | 84.945 | 11 | 20,600 | 1999 | 2019.5/1~10 |
72 | 대구광역시 북구 | 두산청구 | 84.96 | 12 | 21,600 | 1999 | 2019.4/11~20 |
73 | 대구광역시 북구 | 보성서한타운 | 42.68 | 10 | 10,400 | 1995 | 2019.5/1~10 |
74 | 대구광역시 북구 | 복현우방타운 | 59.98 | 12 | 19,400 | 1997 | 2019.4/21~30 |
75 | 대구광역시 북구 | 복현푸르지오 | 106.4079 | 12 | 49,700 | 2013 | 2019.4/11~20 |
76 | 대구광역시 북구 | 브라운스톤 강북 | 59.95 | 10 | 22,300 | 2015 | 2019.5/1~10 |
77 | 대구광역시 북구 | 브라운스톤 강북 | 59.96 | 15 | 23,000 | 2015 | 2019.4/21~30 |
78 | 대구광역시 북구 | 브라운스톤 강북 | 84.95 | 12 | 27,600 | 2015 | 2019.5/1~10 |
79 | 대구광역시 북구 | 산격대우 | 84.96 | 7 | 31,800 | 1999 | 2019.5/1~10 |
80 | 대구광역시 북구 | 삼성 | 59.586 | 2 | 20,000 | 1995 | 2019.5/11~20 |
81 | 대구광역시 북구 | 성광우방타운 | 84.93 | 19 | 26,700 | 1996 | 2019.4/21~30 |
82 | 대구광역시 북구 | 소라 | 44.055 | 2 | 9,500 | 1981 | 2019.5/11~20 |
83 | 대구광역시 북구 | 영남네오빌아트 | 84.8526 | 9 | 36,500 | 2004 | 2019.4/11~20 |
84 | 대구광역시 북구 | 청구타운 | 59.99 | 1 | 17,000 | 1995 | 2019.5/1~10 |
85 | 대구광역시 북구 | 칠곡1차한라하우젠트 | 84.9692 | 1 | 33,000 | 2007 | 2019.5/11~20 |
86 | 대구광역시 북구 | 칠곡1차한라하우젠트 | 84.9692 | 14 | 35,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
87 | 대구광역시 북구 | 칠곡건영 | 59.88 | 12 | 14,700 | 2001 | 2019.4/21~30 |
88 | 대구광역시 북구 | 칠곡건영 | 59.88 | 6 | 14,850 | 2001 | 2019.5/1~10 |
89 | 대구광역시 북구 | 칠곡동화타운 | 59.9644 | 3 | 14,750 | 2000 | 2019.5/1~10 |
90 | 대구광역시 북구 | 칠곡동화타운 | 59.9644 | 4 | 15,100 | 2000 | 2019.5/1~10 |
91 | 대구광역시 북구 | 칠곡목련 | 50.22 | 5 | 17,300 | 1987 | 2019.5/1~10 |
92 | 대구광역시 북구 | 칠곡미래타운 | 84.99 | 10 | 23,000 | 1995 | 2019.4/11~20 |
93 | 대구광역시 북구 | 칠곡청구타운 | 59.34 | 2 | 14,300 | 1995 | 2019.4/21~30 |
94 | 대구광역시 북구 | 칠곡한라타운2 | 59.7 | 2 | 14,000 | 1995 | 2019.4/1~10 |
95 | 대구광역시 북구 | 칠곡한신1 | 117.05 | 6 | 21,400 | 1992 | 2019.5/1~10 |
96 | 대구광역시 북구 | 칠곡한양2 | 84.945 | 11 | 18,300 | 1993 | 2019.4/1~10 |
97 | 대구광역시 북구 | 칠곡한양2 | 84.945 | 12 | 19,100 | 1993 | 2019.4/1~10 |
98 | 대구광역시 북구 | 칠곡화성타운2차 | 59.99 | 13 | 15,000 | 1995 | 2019.5/1~10 |
99 | 대구광역시 북구 | 칠성휴먼시아 | 59.91 | 4 | 31,000 | 2012 | 2019.5/1~10 |
100 | 대구광역시 북구 | 칠성휴먼시아 | 84.84 | 12 | 38,500 | 2012 | 2019.4/11~20 |
101 | 대구광역시 북구 | 침산1차푸르지오(2-5) | 96.88 | 25 | 54,000 | 2005 | 2019.4/11~20 |
102 | 대구광역시 북구 | 침산3차푸르지오 | 84.9704 | 2 | 36,800 | 2004 | 2019.4/11~20 |
103 | 대구광역시 북구 | 코오롱하늘채1단지 | 84.9749 | 6 | 46,000 | 2006 | 2019.4/11~20 |
104 | 대구광역시 북구 | 한신더휴이스턴팰리스 | 84.967 | 9 | 35,930 | 2019 | 2019.5/11~20 |
105 | 대구광역시 북구 | 한신중앙 | 36.87 | 9 | 7,900 | 1993 | 2019.5/11~20 |
106 | 대구광역시 북구 | 협진(421-1) | 36.78 | 3 | 10,450 | 1981 | 2019.5/11~20 |
107 | 대구광역시 북구 | 화성그랜드파크 | 110.4038 | 11 | 41,300 | 2003 | 2019.5/1~10 |
108 | 대구광역시 북구 | 화성그랜드파크 | 124.6702 | 5 | 44,800 | 2003 | 2019.4/11~20 |
109 | 대구광역시 수성구 | 노변다숲 | 59.73 | 14 | 16,300 | 1996 | 2019.4/21~30 |
110 | 대구광역시 수성구 | 두레타운 | 39.9 | 10 | 12,000 | 1995 | 2019.5/11~20 |
111 | 대구광역시 수성구 | 두레타운 | 39.9 | 11 | 10,800 | 1995 | 2019.5/11~20 |
112 | 대구광역시 수성구 | 만촌우방하이츠 | 134.97 | 10 | 35,000 | 1997 | 2019.5/1~10 |
113 | 대구광역시 수성구 | 범물영남 | 84.385 | 11 | 26,500 | 1992 | 2019.4/1~10 |
114 | 대구광역시 수성구 | 범물영남 | 84.385 | 5 | 25,700 | 1992 | 2019.5/11~20 |
115 | 대구광역시 수성구 | 수성 아이파크 | 84.97 | 13 | 42,200 | 2016 | 2019.4/21~30 |
116 | 대구광역시 수성구 | 수성3가롯데캐슬 | 211.5989 | 17 | 160,000 | 2008 | 2019.4/1~10 |
117 | 대구광역시 수성구 | 수성롯데캐슬TheFirst | 99.9069 | 10 | 83,000 | 2015 | 2019.4/11~20 |
118 | 대구광역시 수성구 | 시지5태왕하이츠 | 118.0935 | 8 | 42,800 | 2004 | 2019.4/21~30 |
119 | 대구광역시 수성구 | 시지청솔타운 | 57.39 | 10 | 16,700 | 1995 | 2019.4/21~30 |
120 | 대구광역시 수성구 | 신매아이프라임 | 111.835 | 5 | 48,900 | 2008 | 2019.4/11~20 |
121 | 대구광역시 수성구 | 쌍용화성 | 84.9 | 13 | 42,000 | 1996 | 2019.4/1~10 |
122 | 대구광역시 수성구 | 우방사랑마을 | 34.44 | 10 | 14,050 | 1996 | 2019.5/1~10 |
123 | 대구광역시 수성구 | 지산2단지 | 40.44 | 10 | 9,200 | 1991 | 2019.5/1~10 |
124 | 대구광역시 수성구 | 지산2단지 | 59.56 | 11 | 17,000 | 1991 | 2019.5/1~10 |
125 | 대구광역시 수성구 | 지산2단지 | 59.56 | 4 | 17,900 | 1991 | 2019.4/11~20 |
126 | 대구광역시 수성구 | 청구전원타운 | 132.94 | 6 | 43,900 | 1990 | 2019.4/1~10 |
127 | 대구광역시 수성구 | 캐슬골드파크 | 84.97 | 12 | 58,250 | 2006 | 2019.4/11~20 |
128 | 대구광역시 수성구 | 태왕4하이츠 | 84.7132 | 12 | 38,500 | 2004 | 2019.5/1~10 |
129 | 대구광역시 수성구 | 태왕하이츠1 | 71.0184 | 2 | 27,850 | 2000 | 2019.4/1~10 |
130 | 대구광역시 달서구 | 가람마을 | 59.99 | 4 | 11,900 | 1997 | 2019.5/1~10 |
131 | 대구광역시 달서구 | 강산타운 | 134.63 | 3 | 28,000 | 1997 | 2019.4/21~30 |
132 | 대구광역시 달서구 | 그린맨션3차 | 169.9 | 2 | 38,500 | 1988 | 2019.5/1~10 |
133 | 대구광역시 달서구 | 대곡사계절타운 | 116.95 | 9 | 27,000 | 1997 | 2019.4/11~20 |
134 | 대구광역시 달서구 | 대곡역화성파크드림 | 134.1972 | 26 | 45,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
135 | 대구광역시 달서구 | 대곡우방타운 | 84.92 | 12 | 17,300 | 1994 | 2019.4/11~20 |
136 | 대구광역시 달서구 | 동백맨션 | 84.92 | 1 | 16,300 | 1990 | 2019.4/21~30 |
137 | 대구광역시 달서구 | 롯데캐슬레이크 | 84.91 | 9 | 31,600 | 2005 | 2019.5/1~10 |
138 | 대구광역시 달서구 | 별메마을 | 58.14 | 13 | 11,900 | 1996 | 2019.4/1~10 |
139 | 대구광역시 달서구 | 상인동화아이위시 | 84.94 | 7 | 20,000 | 1994 | 2019.4/11~20 |
140 | 대구광역시 달서구 | 성당래미안e-편한세상 2단지 | 84.88 | 14 | 36,200 | 2009 | 2019.5/1~10 |
141 | 대구광역시 달서구 | 성당코오롱하늘채 | 59.9662 | 11 | 26,800 | 2007 | 2019.4/11~20 |
142 | 대구광역시 달서구 | 성당코오롱하늘채 | 73.895 | 10 | 28,000 | 2007 | 2019.5/1~10 |
143 | 대구광역시 달서구 | 성서2보성타운 | 59.98 | 20 | 14,500 | 1997 | 2019.4/1~10 |
144 | 대구광역시 달서구 | 성서5주공 | 49.76 | 20 | 11,700 | 1997 | 2019.5/11~20 |
145 | 대구광역시 달서구 | 성서6주공 | 49.76 | 16 | 13,500 | 1997 | 2019.4/21~30 |
146 | 대구광역시 달서구 | 성서보성화성타운 | 59.95 | 14 | 14,700 | 1994 | 2019.4/21~30 |
147 | 대구광역시 달서구 | 송현우방하이츠 | 59.99 | 8 | 22,900 | 2002 | 2019.4/21~30 |
148 | 대구광역시 달서구 | 수목원 서한이다음 | 99.95 | 4 | 45,500 | 2018 | 2019.4/21~30 |
149 | 대구광역시 달서구 | 수목원제일풍경채 | 99.94 | 6 | 54,700 | 2018 | 2019.4/21~30 |
150 | 대구광역시 달서구 | 아카시아 | 84.995 | 3 | 28,500 | 1987 | 2019.4/11~20 |
151 | 대구광역시 달서구 | 용산롯데캐슬 | 123.41 | 20 | 54,500 | 2004 | 2019.4/1~10 |
152 | 대구광역시 달서구 | 용산롯데캐슬 | 123.41 | 3 | 52,700 | 2004 | 2019.4/21~30 |
153 | 대구광역시 달서구 | 용산롯데캐슬 | 78.58 | 20 | 35,000 | 2004 | 2019.4/1~10 |
154 | 대구광역시 달서구 | 용산파크타운 | 84.85 | 2 | 21,000 | 2000 | 2019.5/11~20 |
155 | 대구광역시 달서구 | 월드마크웨스트엔드 | 175.55 | 22 | 105,000 | 2010 | 2019.4/21~30 |
156 | 대구광역시 달서구 | 월배역포스코더샵 | 84.9838 | 13 | 42,600 | 2006 | 2019.4/1~10 |
157 | 대구광역시 달서구 | 월배힐스테이트 | 84.9686 | 16 | 34,300 | 2008 | 2019.5/1~10 |
158 | 대구광역시 달서구 | 월성동코오롱하늘채 1단지 | 84.917 | 3 | 34,900 | 2007 | 2019.4/11~20 |
159 | 대구광역시 달서구 | 월성보성1 | 68.54 | 7 | 17,300 | 1991 | 2019.4/11~20 |
160 | 대구광역시 달서구 | 월성주공4단지 | 58.46 | 3 | 11,500 | 1992 | 2019.5/11~20 |
161 | 대구광역시 달서구 | 월성주공5 | 38.64 | 7 | 6,600 | 1992 | 2019.5/1~10 |
162 | 대구광역시 달서구 | 월성주공5 | 44.94 | 9 | 7,850 | 1992 | 2019.5/11~20 |
163 | 대구광역시 달서구 | 월성푸르지오 | 101.8646 | 28 | 47,250 | 2008 | 2019.4/11~20 |
164 | 대구광역시 달서구 | 월성푸르지오 | 101.8646 | 29 | 46,700 | 2008 | 2019.4/1~10 |
165 | 대구광역시 달서구 | 월성푸르지오 | 77.7287 | 15 | 34,000 | 2008 | 2019.4/1~10 |
166 | 대구광역시 달서구 | 월성푸르지오 | 77.7287 | 27 | 35,000 | 2008 | 2019.4/1~10 |
167 | 대구광역시 달서구 | 제림하나로 | 84.96 | 8 | 19,500 | 1995 | 2019.4/21~30 |
168 | 대구광역시 달서구 | 진천역대성스카이렉스 | 84.9302 | 28 | 34,200 | 2008 | 2019.5/1~10 |
169 | 대구광역시 달서구 | 태왕아너스베스트 | 106.4189 | 21 | 41,300 | 2008 | 2019.4/11~20 |
170 | 대구광역시 달서구 | 평화타운 | 84.84 | 5 | 23,700 | 1994 | 2019.4/21~30 |
171 | 대구광역시 달서구 | 한우 | 43.25 | 2 | 9,000 | 1983 | 2019.5/1~10 |
172 | 대구광역시 달서구 | 현대아이파크 | 59.9294 | 13 | 36,400 | 2015 | 2019.4/21~30 |
173 | 대구광역시 달성군 | 경일(4,5,6,7,8) | 48.87 | 2 | 4,000 | 1988 | 2019.5/1~10 |
174 | 대구광역시 달성군 | 과학마을청아람 | 59.894 | 16 | 16,600 | 2016 | 2019.5/1~10 |
175 | 대구광역시 달성군 | 달성성원 | 59.4 | 14 | 4,600 | 1996 | 2019.5/11~20 |
176 | 대구광역시 달성군 | 달성화성파크드림 | 59.9846 | 10 | 14,300 | 2011 | 2019.4/21~30 |
177 | 대구광역시 달성군 | 대실역동화아이위시 | 119.9246 | 8 | 39,000 | 2008 | 2019.5/11~20 |
178 | 대구광역시 달성군 | 대실역리슈빌 3단지 | 84.6695 | 1 | 35,000 | 2012 | 2019.5/11~20 |
179 | 대구광역시 달성군 | 명곡미래빌3 | 59.39 | 6 | 14,700 | 2000 | 2019.4/21~30 |
180 | 대구광역시 달성군 | 서재우방타운 | 59.91 | 10 | 12,750 | 2002 | 2019.4/11~20 |
181 | 대구광역시 달성군 | 세광무지개마을 | 59.535 | 12 | 5,950 | 2001 | 2019.4/11~20 |
182 | 대구광역시 달성군 | 에코폴리스 동화 아이위시 2차 | 51.5729 | 20 | 20,650 | 2016 | 2019.5/1~10 |
183 | 대구광역시 달성군 | 에코폴리스 동화아이위시 | 59.9943 | 4 | 19,500 | 2015 | 2019.5/11~20 |
184 | 대구광역시 달성군 | 에코폴리스 동화아이위시 | 59.9943 | 9 | 20,500 | 2015 | 2019.5/1~10 |
185 | 대구광역시 달성군 | 죽곡 한신 휴 플러스 | 84.98 | 11 | 45,800 | 2016 | 2019.5/1~10 |
186 | 대구광역시 달성군 | 태왕리더스 | 84.9476 | 7 | 26,800 | 2005 | 2019.4/21~30 |
187 | 대구광역시 달성군 | 협성휴포레 죽곡 | 84.9574 | 14 | 43,500 | 2018 | 2019.4/1~10 |
188 | 대구광역시 달성군 | 호반베르디움 | 64.9746 | 7 | 25,000 | 2016 | 2019.5/1~10 |
189 | 대구광역시 달성군 | 호반베르디움 | 73.9728 | 5 | 24,000 | 2016 | 2019.5/1~10 |
190 | 대구광역시 달성군 | 화원대백맨션 | 84.98 | 14 | 15,900 | 1993 | 2019.4/21~30 |
191 | 대구광역시 달성군 | 화원삼우청솔 | 84.9 | 4 | 17,000 | 1997 | 2019.4/1~10 |
192 | 대구광역시 달성군 | 화원삼우청솔 | 84.9 | 4 | 18,900 | 1997 | 2019.4/21~30 |
193 | 대구광역시 달성군 | 화원태왕타운 | 59.97 | 13 | 13,300 | 1995 | 2019.4/21~30 |
194 | 대구광역시 달성군 | 화원한빛타운 | 59.535 | 3 | 10,400 | 1995 | 2019.5/11~20 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 33건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 동구 | 대구 안심역 삼정그린코아 더베스트 | 84.6731 | 35 | 분양권 | 42,170 | 2019.4/11~20 |
2 | 대구광역시 동구 | 동대구 우방아이유쉘 | 84.9932 | 16 | 분양권 | 45,995 | 2019.5/1~10 |
3 | 대구광역시 동구 | 동대구역 우방 아이유쉘 | 84.9842 | 24 | 입주권 | 38,030 | 2019.5/11~20 |
4 | 대구광역시 북구 | 복현아이파크 | 59.9499 | 16 | 입주권 | 33,924 | 2019.4/21~30 |
5 | 대구광역시 북구 | 연경지구 동화아이위시 | 84.999 | 13 | 분양권 | 34,700 | 2019.5/11~20 |
6 | 대구광역시 북구 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 69.9802 | 29 | 분양권 | 36,060 | 2019.5/1~10 |
7 | 대구광역시 북구 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 69.9802 | 7 | 분양권 | 35,560 | 2019.5/11~20 |
8 | 대구광역시 북구 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 84.967 | 30 | 분양권 | 34,930 | 2019.5/11~20 |
9 | 대구광역시 수성구 | 수성 효성해링턴 플레이스 | 84.9967 | 5 | 분양권 | 56,910 | 2019.4/11~20 |
10 | 대구광역시 수성구 | 힐스테이트 범어 | 84.9218 | 12 | 입주권 | 90,000 | 2019.4/21~30 |
11 | 대구광역시 수성구 | 힐스테이트 범어 센트럴 | 84.96 | 32 | 분양권 | 68,895 | 2019.5/11~20 |
12 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 112.6645 | 20 | 분양권 | 69,500 | 2019.5/1~10 |
13 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.455 | 23 | 분양권 | 51,520 | 2019.5/11~20 |
14 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 21 | 분양권 | 52,220 | 2019.5/11~20 |
15 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 3 | 분양권 | 48,520 | 2019.5/1~10 |
16 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 4 | 분양권 | 48,820 | 2019.5/11~20 |
17 | 대구광역시 달서구 | 진천역 라온프라이빗 센텀 | 68.336 | 29 | 분양권 | 40,020 | 2019.5/11~20 |
18 | 대구광역시 달서구 | 진천역 라온프라이빗 센텀 | 68.9202 | 12 | 분양권 | 42,400 | 2019.5/11~20 |
19 | 대구광역시 달서구 | 진천역 라온프라이빗 센텀 | 68.9202 | 15 | 분양권 | 40,670 | 2019.5/11~20 |
20 | 대구광역시 달서구 | 진천역 라온프라이빗 센텀 | 68.9202 | 31 | 분양권 | 41,580 | 2019.5/11~20 |
21 | 대구광역시 달서구 | 진천역 라온프라이빗 센텀 | 68.9202 | 36 | 분양권 | 41,880 | 2019.5/11~20 |
