2019년 5월 24일 대전광역시 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 243건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 대전광역시 동구 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 27 |
2 | 대전광역시 중구 | 11 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 38 |
3 | 대전광역시 서구 | 23 | 5 | 14 | 1 | 2 | 1 | 19 | 0 | 1 | 3 | 69 |
4 | 대전광역시 유성구 | 17 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 2 | 52 |
5 | 대전광역시 대덕구 | 2 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 57 |
합계 | 59 | 56 | 46 | 8 | 5 | 6 | 49 | 0 | 2 | 12 | 243 |
2. 아파트 매매
전일 59건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 | 대청 | 54 | 4 | 6,400 | 1985 | 2019.4/11~20 |
2 | 대전광역시 동구 | 스마트뷰 | 84.98 | 3 | 25,200 | 2011 | 2019.5/11~20 |
3 | 대전광역시 동구 | 주공1 | 45.77 | 6 | 8,300 | 1990 | 2019.5/11~20 |
4 | 대전광역시 동구 | 주공5 | 52.09 | 3 | 8,750 | 1992 | 2019.5/1~10 |
5 | 대전광역시 동구 | 주공6 | 38.64 | 6 | 6,000 | 1992 | 2019.5/21~31 |
6 | 대전광역시 동구 | 홍도 | 59.77 | 15 | 12,000 | 1996 | 2019.5/11~20 |
7 | 대전광역시 중구 | 계룡맨션 | 89.95 | 5 | 8,150 | 1978 | 2019.5/11~20 |
8 | 대전광역시 중구 | 동원가든 | 54.165 | 2 | 8,000 | 1992 | 2019.5/21~31 |
9 | 대전광역시 중구 | 미르마을 | 76.77 | 18 | 29,500 | 2005 | 2019.5/21~31 |
10 | 대전광역시 중구 | 버드내마을아파트2단지 | 84.994 | 21 | 24,700 | 2000 | 2019.5/21~31 |
11 | 대전광역시 중구 | 삼부2 | 127.263 | 10 | 18,200 | 1981 | 2019.4/21~30 |
12 | 대전광역시 중구 | 삼성푸른 | 125.55 | 15 | 17,500 | 1994 | 2019.5/11~20 |
13 | 대전광역시 중구 | 시영 | 57.78 | 5 | 7,500 | 1981 | 2019.5/21~31 |
14 | 대전광역시 중구 | 쌍용예가 | 84.9142 | 15 | 30,900 | 2008 | 2019.5/21~31 |
15 | 대전광역시 중구 | 큰솔102동 | 71.2349 | 13 | 13,900 | 2006 | 2019.5/1~10 |
16 | 대전광역시 중구 | 큰솔102동 | 71.2349 | 8 | 12,900 | 2006 | 2019.4/21~30 |
17 | 대전광역시 중구 | 한솔 | 56.7 | 5 | 6,000 | 1994 | 2019.5/1~10 |
18 | 대전광역시 서구 | 강변 | 100 | 7 | 38,500 | 1996 | 2019.4/11~20 |
19 | 대전광역시 서구 | 강변 | 127.71 | 9 | 49,500 | 1996 | 2019.4/21~30 |
20 | 대전광역시 서구 | 관저어반힐스 | 59.95 | 6 | 25,000 | 2017 | 2019.4/21~30 |
21 | 대전광역시 서구 | 관저어반힐스 | 59.98 | 14 | 27,400 | 2017 | 2019.5/11~20 |
22 | 대전광역시 서구 | 관저예미지 명가의 풍경 | 75.8566 | 19 | 43,000 | 2017 | 2019.4/1~10 |
23 | 대전광역시 서구 | 관저지구 효성해링턴 플레이스 | 74.9699 | 11 | 28,000 | 2016 | 2019.4/11~20 |
24 | 대전광역시 서구 | 국화한신 | 165.6 | 10 | 65,000 | 1992 | 2019.5/1~10 |
25 | 대전광역시 서구 | 다온숲3단지 | 74.94 | 7 | 29,700 | 2016 | 2019.4/21~30 |
26 | 대전광역시 서구 | 도안 베르디움 | 84.9317 | 9 | 44,400 | 2014 | 2019.5/1~10 |
27 | 대전광역시 서구 | 도안18단지린풀하우스 | 70.143 | 1 | 35,800 | 2014 | 2019.4/21~30 |
28 | 대전광역시 서구 | 맑은아침 | 77.6069 | 9 | 26,800 | 2004 | 2019.5/11~20 |
29 | 대전광역시 서구 | 메르하우젠 | 33.46 | 11 | 5,500 | 2004 | 2019.5/1~10 |
30 | 대전광역시 서구 | 모닝빌 | 53.9482 | 11 | 13,327 | 2009 | 2019.5/21~31 |
31 | 대전광역시 서구 | 무궁화 | 101.93 | 6 | 36,000 | 1994 | 2019.4/21~30 |
32 | 대전광역시 서구 | 삼성래미안2 | 84.97 | 3 | 24,100 | 2002 | 2019.5/11~20 |
33 | 대전광역시 서구 | 원앙마을4 | 49.59 | 16 | 11,150 | 1997 | 2019.5/11~20 |
34 | 대전광역시 서구 | 전원 | 84.94 | 10 | 25,900 | 1994 | 2019.4/11~20 |
35 | 대전광역시 서구 | 전원 | 84.94 | 12 | 27,500 | 1994 | 2019.4/21~30 |
36 | 대전광역시 서구 | 전원 | 84.94 | 15 | 26,500 | 1994 | 2019.5/11~20 |
37 | 대전광역시 서구 | 전원 | 84.94 | 7 | 25,000 | 1994 | 2019.4/1~10 |
38 | 대전광역시 서구 | 파랑새 | 84.95 | 4 | 25,000 | 1995 | 2019.5/21~31 |
39 | 대전광역시 서구 | 향촌 | 62.1 | 5 | 20,300 | 1995 | 2019.5/11~20 |
40 | 대전광역시 서구 | 효성타운 | 59.97 | 12 | 15,000 | 1997 | 2019.5/21~31 |
41 | 대전광역시 유성구 | 계룡리슈빌(학의뜰) | 84.9995 | 22 | 29,000 | 2011 | 2019.4/21~30 |
42 | 대전광역시 유성구 | 금성백조예미지8단지 | 101.863 | 11 | 44,000 | 2007 | 2019.5/1~10 |
43 | 대전광역시 유성구 | 노은3지구 영무예다음 에코타운 | 84.6603 | 6 | 29,500 | 2017 | 2019.5/1~10 |
44 | 대전광역시 유성구 | 노은3지구 영무예다음 에코타운 | 84.7704 | 5 | 29,000 | 2017 | 2019.5/11~20 |
45 | 대전광역시 유성구 | 노은3지구 영무예다음 에코타운 | 84.7704 | 6 | 27,550 | 2017 | 2019.5/21~31 |
46 | 대전광역시 유성구 | 대우푸르지오 | 84.8131 | 8 | 25,500 | 2006 | 2019.5/11~20 |
47 | 대전광역시 유성구 | 대전 노은4지구 한화 꿈에그린 2블록 | 101.715 | 4 | 43,500 | 2014 | 2019.5/11~20 |
48 | 대전광역시 유성구 | 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) | 84.903 | 6 | 24,900 | 2004 | 2019.5/11~20 |
49 | 대전광역시 유성구 | 베르디움 | 84.9572 | 13 | 67,000 | 2014 | 2019.5/11~20 |
50 | 대전광역시 유성구 | 세종 | 75.29 | 7 | 17,500 | 1994 | 2019.4/21~30 |
51 | 대전광역시 유성구 | 송강그린 | 59.914 | 4 | 13,400 | 1996 | 2019.5/11~20 |
52 | 대전광역시 유성구 | 송강그린 | 84.996 | 3 | 16,200 | 1996 | 2019.5/11~20 |
53 | 대전광역시 유성구 | 신우한아름 | 84.99 | 2 | 14,900 | 1998 | 2019.5/11~20 |
54 | 대전광역시 유성구 | 우림루미아트 | 84.659 | 6 | 37,500 | 2007 | 2019.5/1~10 |
55 | 대전광역시 유성구 | 한마을 | 132.67 | 14 | 24,500 | 1999 | 2019.4/21~30 |
56 | 대전광역시 유성구 | 한마을 | 84.88 | 4 | 20,200 | 1999 | 2019.4/21~30 |
57 | 대전광역시 유성구 | 한화꿈에그린 | 84.654 | 6 | 30,500 | 2006 | 2019.5/21~31 |
58 | 대전광역시 대덕구 | 금강엑슬루타워 | 141.366 | 38 | 34,400 | 2012 | 2019.5/1~10 |
59 | 대전광역시 대덕구 | 선비마을1 | 59.87 | 19 | 14,000 | 1999 | 2019.4/1~10 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 56건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 중구 | 유등천모아미래도리버뷰 | 76.8691 | 12 | 분양권 | 26,120 | 2019.5/11~20 |
2 | 대전광역시 중구 | 유등천모아미래도리버뷰 | 76.8691 | 14 | 분양권 | 25,920 | 2019.5/21~31 |
3 | 대전광역시 서구 | 대전 관저 더샵 2차 | 74.8154 | 6 | 분양권 | 33,860 | 2019.5/21~31 |
4 | 대전광역시 서구 | 대전 관저 더샵 2차 | 84.8064 | 13 | 분양권 | 40,710 | 2019.5/21~31 |
5 | 대전광역시 서구 | 대전 관저 더샵 2차 | 84.8064 | 7 | 분양권 | 41,499 | 2019.5/11~20 |
6 | 대전광역시 서구 | 대전 관저 더샵 2차 | 84.9967 | 5 | 분양권 | 33,890 | 2019.5/11~20 |
7 | 대전광역시 서구 | 복수센트럴자이 | 45.204 | 7 | 분양권 | 20,889 | 2019.5/1~10 |
8 | 대전광역시 유성구 | 계룡리슈빌(학의뜰) | 84.9995 | 17 | 분양권 | 28,000 | 2019.4/21~30 |
9 | 대전광역시 유성구 | 대전 유성 숲 오투그란데 3차 | 59.7564 | 8 | 분양권 | 24,262 | 2019.5/21~31 |
10 | 대전광역시 유성구 | 대전 유성 숲 오투그란데 3차 | 69.6035 | 17 | 분양권 | 28,720 | 2019.5/21~31 |
11 | 대전광역시 유성구 | 엔터팰리스1차 (도시형) | 25.1755 | 12 | 분양권 | 10,500 | 2019.5/21~31 |
12 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 68.0737 | 14 | 분양권 | 25,450 | 2019.5/11~20 |
13 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 68.0737 | 20 | 분양권 | 25,600 | 2019.5/11~20 |
14 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 68.0737 | 22 | 분양권 | 25,700 | 2019.5/11~20 |
15 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 68.0737 | 25 | 분양권 | 25,700 | 2019.5/21~31 |
16 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 68.0737 | 25 | 분양권 | 25,700 | 2019.5/21~31 |
17 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 13 | 분양권 | 27,900 | 2019.5/11~20 |
18 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 14 | 분양권 | 27,900 | 2019.5/21~31 |
19 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 17 | 분양권 | 27,910 | 2019.5/21~31 |
20 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 19 | 분양권 | 27,950 | 2019.5/21~31 |
21 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 20 | 분양권 | 27,900 | 2019.5/21~31 |
22 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 21 | 분양권 | 28,150 | 2019.5/11~20 |
23 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 23 | 분양권 | 28,200 | 2019.5/21~31 |
24 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 25 | 분양권 | 28,200 | 2019.5/11~20 |
25 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 26 | 분양권 | 28,200 | 2019.5/21~31 |
26 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 27 | 분양권 | 28,150 | 2019.5/21~31 |
27 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 29 | 분양권 | 28,160 | 2019.5/11~20 |
28 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 29 | 분양권 | 28,200 | 2019.5/21~31 |
29 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 31 | 분양권 | 28,400 | 2019.5/21~31 |
30 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 37 | 분양권 | 28,450 | 2019.5/21~31 |
31 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 42 | 분양권 | 28,350 | 2019.5/11~20 |
32 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 7 | 분양권 | 27,900 | 2019.5/11~20 |
33 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.3134 | 18 | 분양권 | 27,350 | 2019.5/11~20 |
34 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.6964 | 10 | 분양권 | 31,730 | 2019.5/11~20 |
35 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.6964 | 26 | 분양권 | 32,130 | 2019.5/11~20 |
36 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 10 | 분양권 | 30,800 | 2019.5/21~31 |
37 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 13 | 분양권 | 30,750 | 2019.5/21~31 |
38 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 13 | 분양권 | 31,050 | 2019.5/11~20 |
39 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 14 | 분양권 | 30,950 | 2019.5/11~20 |
40 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 14 | 분양권 | 30,950 | 2019.5/11~20 |
41 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 16 | 분양권 | 31,050 | 2019.5/11~20 |
42 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 17 | 분양권 | 31,050 | 2019.5/11~20 |
43 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 23 | 분양권 | 31,350 | 2019.5/11~20 |
44 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 24 | 분양권 | 31,100 | 2019.5/11~20 |
45 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 24 | 분양권 | 31,100 | 2019.5/21~31 |
46 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 25 | 분양권 | 30,750 | 2019.5/21~31 |
47 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 27 | 분양권 | 31,350 | 2019.5/21~31 |
48 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 27 | 분양권 | 31,350 | 2019.5/21~31 |
49 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 28 | 분양권 | 31,550 | 2019.5/11~20 |
50 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 28 | 분양권 | 31,550 | 2019.5/11~20 |
51 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 29 | 분양권 | 31,350 | 2019.5/11~20 |
52 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 32 | 분양권 | 31,350 | 2019.5/21~31 |
53 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 37 | 분양권 | 31,350 | 2019.5/21~31 |
54 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 4 | 분양권 | 30,350 | 2019.5/21~31 |
55 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 6 | 분양권 | 30,850 | 2019.5/11~20 |
56 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 9 | 분양권 | 30,880 | 2019.5/11~20 |
4. 아파트 전월세
전일 46건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 | 신동아파밀리에3단지 | 84.9616 | 4 | 전세 | 19,000 | 0 | 2007 | 2019.5/21~31 |
2 | 대전광역시 동구 | 용방마을 | 49.98 | 15 | 월세 | 1,000 | 45 | 2003 | 2019.5/11~20 |
3 | 대전광역시 동구 | 주공1 | 59.39 | 9 | 월세 | 1,000 | 36 | 1990 | 2019.4/21~30 |
4 | 대전광역시 동구 | 주공5 | 44.94 | 11 | 전세 | 5,500 | 0 | 1992 | 2019.5/1~10 |
5 | 대전광역시 동구 | 참좋은 | 84.4252 | 13 | 월세 | 12,000 | 12 | 2010 | 2019.5/21~31 |
6 | 대전광역시 동구 | 큰솔3차 | 25.3237 | 3 | 전세 | 2,200 | 0 | 2002 | 2019.5/21~31 |
7 | 대전광역시 동구 | 한밭자이 | 84.9811 | 23 | 전세 | 23,000 | 0 | 2006 | 2019.5/1~10 |
8 | 대전광역시 동구 | 한화꿈에그린 | 122.8125 | 10 | 전세 | 19,000 | 0 | 2006 | 2019.4/21~30 |
9 | 대전광역시 중구 | 미르마을 | 76.77 | 17 | 전세 | 22,000 | 0 | 2005 | 2019.5/21~31 |
10 | 대전광역시 중구 | 삼부1 | 57.61 | 7 | 월세 | 500 | 35 | 1979 | 2019.5/1~10 |
11 | 대전광역시 중구 | 삼부1 | 69.85 | 6 | 전세 | 7,000 | 0 | 1979 | 2019.5/1~10 |
12 | 대전광역시 중구 | 삼성(175-1) | 84.78 | 11 | 전세 | 19,000 | 0 | 1986 | 2019.5/1~10 |
13 | 대전광역시 중구 | 유등천모아미래도리버뷰 | 76.8691 | 11 | 전세 | 20,000 | 0 | 2019 | 2019.5/11~20 |
14 | 대전광역시 중구 | 참좋은 | 84.9694 | 15 | 월세 | 12,500 | 17 | 2008 | 2019.5/11~20 |
15 | 대전광역시 중구 | 현대 | 129.73 | 3 | 전세 | 20,000 | 0 | 1991 | 2019.5/21~31 |
16 | 대전광역시 서구 | 경남5차 | 84.88 | 7 | 월세 | 3,000 | 45 | 1990 | 2019.4/1~10 |
17 | 대전광역시 서구 | 구봉마을8-2(임대) | 39.99 | 7 | 월세 | 3,510 | 9 | 1999 | 2019.5/21~31 |
18 | 대전광역시 서구 | 도안리슈빌 | 84.9751 | 19 | 전세 | 24,000 | 0 | 2014 | 2019.5/21~31 |
19 | 대전광역시 서구 | 둥지 | 84.885 | 13 | 전세 | 21,500 | 0 | 1994 | 2019.4/21~30 |
20 | 대전광역시 서구 | 상록수 | 43.2 | 6 | 전세 | 10,000 | 0 | 1995 | 2019.4/21~30 |
21 | 대전광역시 서구 | 상록수 | 59.88 | 10 | 전세 | 13,000 | 0 | 1995 | 2019.5/21~31 |
22 | 대전광역시 서구 | 엘드수목토 | 84.9398 | 18 | 전세 | 24,000 | 0 | 2010 | 2019.5/1~10 |
23 | 대전광역시 서구 | 엘드수목토 | 84.9967 | 3 | 월세 | 5,000 | 60 | 2010 | 2019.4/21~30 |
24 | 대전광역시 서구 | 원앙마을4 | 49.59 | 1 | 전세 | 8,000 | 0 | 1997 | 2019.5/21~31 |
25 | 대전광역시 서구 | 원앙마을4 | 49.59 | 10 | 월세 | 2,000 | 30 | 1997 | 2019.5/21~31 |
26 | 대전광역시 서구 | 원앙마을4 | 49.59 | 4 | 전세 | 8,300 | 0 | 1997 | 2019.5/1~10 |
27 | 대전광역시 서구 | 크로바 | 164.95 | 2 | 전세 | 33,000 | 0 | 1992 | 2019.5/21~31 |
28 | 대전광역시 서구 | 탑스빌 | 40.5672 | 9 | 월세 | 1,000 | 40 | 2001 | 2019.4/1~10 |
29 | 대전광역시 서구 | 현대아이파크 | 84.99 | 3 | 전세 | 28,000 | 0 | 2013 | 2019.4/1~10 |
30 | 대전광역시 유성구 | 도안휴먼시아10단지 | 51.83 | 13 | 월세 | 4,260 | 23 | 2010 | 2019.5/21~31 |
31 | 대전광역시 유성구 | 문지 효성해링턴 플레이스 | 84.922 | 1 | 전세 | 28,000 | 0 | 2017 | 2019.5/1~10 |
32 | 대전광역시 유성구 | 미메이드 | 121.3836 | 15 | 전세 | 20,000 | 0 | 2006 | 2019.5/21~31 |
33 | 대전광역시 유성구 | 반석마을4단지-(주공임대) | 59.57 | 15 | 월세 | 3,163 | 21 | 2004 | 2019.5/21~31 |
34 | 대전광역시 유성구 | 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) | 84.903 | 16 | 전세 | 22,000 | 0 | 2004 | 2019.5/21~31 |
35 | 대전광역시 유성구 | 베르디움 | 84.9317 | 14 | 전세 | 35,000 | 0 | 2014 | 2019.5/1~10 |
36 | 대전광역시 유성구 | 스카이뷰 시티 | 28.0783 | 7 | 월세 | 500 | 50 | 2018 | 2019.5/1~10 |
37 | 대전광역시 유성구 | 엔터팰리스2 | 20.2513 | 10 | 전세 | 8,000 | 0 | 2018 | 2019.5/21~31 |
38 | 대전광역시 유성구 | 오투그란데 | 92.8921 | 10 | 전세 | 25,000 | 0 | 2011 | 2019.5/21~31 |
39 | 대전광역시 유성구 | 죽동푸르지오 | 75.322 | 19 | 전세 | 30,000 | 0 | 2015 | 2019.5/21~31 |
40 | 대전광역시 유성구 | 투유1 | 35.955 | 12 | 월세 | 2,000 | 33 | 2004 | 2019.5/21~31 |
41 | 대전광역시 유성구 | 트리풀시티(5단지) | 84.91 | 11 | 전세 | 31,000 | 0 | 2014 | 2019.5/21~31 |
42 | 대전광역시 대덕구 | (42-7) | 46.9405 | 6 | 전세 | 6,500 | 0 | 2018 | 2019.5/21~31 |
43 | 대전광역시 대덕구 | 금성백조1 | 73.2 | 6 | 전세 | 10,000 | 0 | 1986 | 2019.5/1~10 |
44 | 대전광역시 대덕구 | 삼정하이츠 | 46.83 | 4 | 전세 | 5,000 | 0 | 1988 | 2019.5/21~31 |
45 | 대전광역시 대덕구 | 선비마을1 | 59.87 | 7 | 월세 | 2,000 | 50 | 1999 | 2019.5/11~20 |
46 | 대전광역시 대덕구 | 선비마을4단지 | 59.61 | 4 | 전세 | 14,000 | 0 | 1999 | 2019.4/11~20 |
5. 연립/다세대 매매
전일에 8건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 50-26 | 국영아트빌라가동 | 55.49 36.53 |
2 | 7,500 | 1994 | 2019.5/11~20 |
2 | 대전광역시 동구 161-390 | 성정빌라(161-390) | 59.79 20.3 |
5 | 14,837 | 1998 | 2019.5/21~31 |
3 | 대전광역시 중구 109-18 | 갤러리씨티 | 66.3144 51.7946 |
3 | 17,950 | 2016 | 2019.4/1~10 |
4 | 대전광역시 중구 8-20 | 탑그린빌라 | 49.2 29.05 |
1 | 6,250 | 1994 | 2019.4/21~30 |
5 | 대전광역시 서구 77-38 | 신원양지빌라A,B동 | 57.18 30.68 |
4 | 9,900 | 1997 | 2019.5/1~10 |
6 | 대전광역시 유성구 73-26 | (73-26) | 24.4 50.28 |
1 | 10,000 | 2004 | 2019.5/21~31 |
7 | 대전광역시 유성구 73-26 | (73-26) | 24.64 50.775 |
2 | 10,000 | 2004 | 2019.5/21~31 |
8 | 대전광역시 대덕구 13-11 | 대원빌라 | 44.88 33.11 |
3 | 3,500 | 1990 | 2019.5/1~10 |
6. 연립/다세대 전월세
전일 5건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 80-35 | 럭키빌라3 | 52.65 | 2 | 월세 | 500 | 35 | 1991 | 2019.4/1~10 |
2 | 대전광역시 중구 273-4 | 대원빌라(273-4) | 35.64 | 3 | 전세 | 4,500 | 0 | 2003 | 2019.4/21~30 |
3 | 대전광역시 중구 412-5 | 동산맨션 | 78.25 | 2 | 전세 | 6,500 | 0 | 2011 | 2019.4/21~30 |
4 | 대전광역시 서구 268-12 | 대광빌라 | 40.8 | 4 | 전세 | 6,000 | 0 | 1992 | 2019.5/11~20 |
5 | 대전광역시 서구 167-58 | 대진빌라1동 | 54.54 | 3 | 월세 | 500 | 35 | 1993 | 2019.5/11~20 |
7. 단독/다가구 매매
전일에 6건의 단독/다가구 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 | 단독 | 73.4 | 233 | 19,700 | 1900 | 2019.5/11~20 |
2 | 대전광역시 중구 | 다가구 | 473.58 | 254.8 | 83,500 | 2013 | 2019.5/1~10 |
3 | 대전광역시 중구 | 단독 | 144.03 | 166.7 | 28,000 | 1975 | 2019.5/21~31 |
4 | 대전광역시 중구 | 단독 | 17.85 | 112 | 3,200 | 1950 | 2019.5/21~31 |
5 | 대전광역시 중구 | 단독 | 93.34 | 160.1 | 13,000 | 1975 | 2019.5/21~31 |
6 | 대전광역시 서구 | 다가구 | 416.04 | 216.9 | 85,000 | 1996 | 2019.5/11~20 |
8. 단독/다가구 전월세
전일 49건의 단독/다가구 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 계약면적(㎡) | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 | 18 | 전세 | 3,000 | 0 | 2019.5/21~31 |
2 | 대전광역시 동구 | 20 | 전세 | 5,000 | 0 | 2019.5/11~20 |
3 | 대전광역시 동구 | 20 | 전세 | 5,000 | 0 | 2019.5/21~31 |
4 | 대전광역시 동구 | 30 | 전세 | 3,500 | 0 | 2019.5/11~20 |
5 | 대전광역시 동구 | 30 | 전세 | 6,000 | 0 | 2019.5/21~31 |
6 | 대전광역시 동구 | 52 | 전세 | 5,500 | 0 | 2019.5/21~31 |
7 | 대전광역시 동구 | 52.89 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.5/21~31 |
8 | 대전광역시 중구 | 19.83 | 월세 | 3,000 | 10 | 2019.5/11~20 |
9 | 대전광역시 중구 | 25 | 전세 | 3,500 | 0 | 2019.5/1~10 |
10 | 대전광역시 중구 | 36.3 | 월세 | 2,000 | 33 | 2019.5/11~20 |
11 | 대전광역시 중구 | 40 | 월세 | 5,000 | 5 | 2019.5/21~31 |
12 | 대전광역시 중구 | 44.12 | 전세 | 3,000 | 0 | 2019.5/21~31 |
13 | 대전광역시 중구 | 57 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.5/21~31 |
14 | 대전광역시 서구 | 100 | 월세 | 7,000 | 30 | 2019.5/1~10 |
15 | 대전광역시 서구 | 105.69 | 전세 | 14,000 | 0 | 2019.4/1~10 |
16 | 대전광역시 서구 | 114.78 | 전세 | 11,000 | 0 | 2019.5/11~20 |
17 | 대전광역시 서구 | 40 | 월세 | 1,000 | 30 | 2019.5/11~20 |
18 | 대전광역시 서구 | 45 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.5/21~31 |
19 | 대전광역시 서구 | 50 | 월세 | 2,500 | 30 | 2019.4/21~30 |
20 | 대전광역시 서구 | 50 | 월세 | 5,000 | 20 | 2019.5/11~20 |
21 | 대전광역시 서구 | 50 | 전세 | 7,500 | 0 | 2019.5/1~10 |
