2019년 5월 24일 제주특별자치도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 133건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 제주특별자치도 제주시 | 9 | 0 | 3 | 33 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 28 | 88 |
2 | 제주특별자치도 서귀포시 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 | 45 |
합계 | 10 | 0 | 4 | 35 | 8 | 5 | 3 | 2 | 3 | 63 | 133 |
2. 아파트 매매
전일 10건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 노형이-편한세상 | 110.63 | 9 | 64,000 | 2005 | 2019.5/1~10 |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 부양장미1차 | 82.62 | 4 | 15,450 | 1993 | 2019.5/1~10 |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 부영2차 | 45.9078 | 6 | 27,000 | 2001 | 2019.5/1~10 |
4 | 제주특별자치도 제주시 | 부영3차 | 84.9508 | 9 | 42,500 | 2001 | 2019.4/21~30 |
5 | 제주특별자치도 제주시 | 서진태영아트빌 | 129.2587 | 11 | 34,300 | 2004 | 2019.5/1~10 |
6 | 제주특별자치도 제주시 | 아이린5차 | 84.72 | 10 | 40,800 | 2018 | 2019.4/11~20 |
7 | 제주특별자치도 제주시 | 우당뜨래별 | 78.26 | 7 | 35,950 | 2018 | 2019.5/21~31 |
8 | 제주특별자치도 제주시 | 유나이티드 | 42.75 | 3 | 13,010 | 1984 | 2019.4/1~10 |
9 | 제주특별자치도 제주시 | 일도2차대림 | 77.02 | 1 | 26,950 | 1995 | 2019.5/21~31 |
10 | 제주특별자치도 서귀포시 | 주공2(동홍2) | 47.01 | 5 | 10,500 | 1990 | 2019.4/21~30 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 0건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|
4. 아파트 전월세
전일 4건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 성림미래안 | 84.86 | 8 | 전세 | 23,000 | 0 | 2004 | 2019.4/11~20 |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 제주하귀휴먼시아1단지 | 84.84 | 10 | 전세 | 20,000 | 0 | 2010 | 2019.5/1~10 |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 주공3 | 39.3 | 1 | 월세 | 50 | 29 | 1989 | 2019.4/11~20 |
4 | 제주특별자치도 서귀포시 | 제주강정유승한내들퍼스트오션 | 84.991 | 11 | 월세 | 1,000 | 92 | 2017 | 2019.5/1~10 |
5. 연립/다세대 매매
전일에 35건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 23.31 48.5757 |
1 | 10,600 | 2018 | 2019.5/11~20 |
2 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 23.31 48.5757 |
2 | 11,000 | 2018 | 2019.5/11~20 |
3 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 23.31 48.5757 |
3 | 11,100 | 2018 | 2019.5/11~20 |
4 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 23.31 48.5757 |
4 | 11,400 | 2018 | 2019.5/11~20 |
5 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
1 | 11,300 | 2018 | 2019.5/11~20 |
6 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
1 | 11,300 | 2018 | 2019.5/11~20 |
7 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
1 | 11,300 | 2018 | 2019.5/11~20 |
8 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
1 | 11,300 | 2018 | 2019.5/11~20 |
9 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
2 | 11,700 | 2018 | 2019.5/11~20 |
10 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
2 | 11,700 | 2018 | 2019.5/11~20 |
11 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
2 | 11,700 | 2018 | 2019.5/11~20 |
12 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
2 | 11,700 | 2018 | 2019.5/11~20 |
13 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
3 | 11,800 | 2018 | 2019.5/11~20 |
14 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
3 | 11,800 | 2018 | 2019.5/11~20 |
15 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
3 | 11,800 | 2018 | 2019.5/11~20 |
16 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
3 | 11,800 | 2018 | 2019.5/11~20 |
17 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
4 | 12,100 | 2018 | 2019.5/11~20 |
18 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
4 | 12,100 | 2018 | 2019.5/11~20 |
19 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
4 | 12,100 | 2018 | 2019.5/11~20 |
20 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 24.79 51.6599 |
4 | 12,100 | 2018 | 2019.5/11~20 |
21 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 30.24 63.0171 |
1 | 13,800 | 2018 | 2019.5/11~20 |
22 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 30.24 63.0171 |
2 | 14,250 | 2018 | 2019.5/11~20 |
23 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 30.24 63.0171 |
3 | 14,400 | 2018 | 2019.5/11~20 |
24 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 30.24 63.0171 |
4 | 14,700 | 2018 | 2019.5/11~20 |
25 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 31.08 64.7676 |
1 | 14,100 | 2018 | 2019.5/11~20 |
26 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 31.08 64.7676 |
2 | 14,650 | 2018 | 2019.5/11~20 |
27 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 31.08 64.7676 |
3 | 14,800 | 2018 | 2019.5/11~20 |
28 | 제주특별자치도 제주시 1152-1 | (1152-1) | 31.08 64.7676 |
4 | 15,100 | 2018 | 2019.5/11~20 |
29 | 제주특별자치도 제주시 1200-1 | 봉아름빌 | 60.04 113.095 |
1 | 20,500 | 2017 | 2019.5/11~20 |
30 | 제주특별자치도 제주시 280-63 | 삼무빌라(B동) | 61.5 49.5 |
1 | 12,500 | 1985 | 2019.5/1~10 |
31 | 제주특별자치도 제주시 280-63 | 삼무빌라(B동) | 61.5 49.5 |
1 | 12,500 | 1985 | 2019.5/1~10 |
32 | 제주특별자치도 제주시 1080 | 신화위더스빌더샵(26차) | 82.54 91.1863 |
4 | 46,000 | 2016 | 2019.4/1~10 |
33 | 제주특별자치도 제주시 43 | 제일빌리지(E,D,F동) | 49.4603 74.16 |
4 | 9,500 | 2002 | 2019.5/1~10 |
34 | 제주특별자치도 서귀포시 537 | 골든빌2차 | 67.05 148.54 |
4 | 33,200 | 2017 | 2019.5/1~10 |
35 | 제주특별자치도 서귀포시 1983 | 위듀파크 | 70.823 98.2081 |
3 | 19,600 | 2017 | 2019.5/11~20 |
6. 연립/다세대 전월세
전일 8건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 802-4 | 남문주택 | 47.81 | 2 | 월세 | 100 | 29 | 1988 | 2019.5/1~10 |
2 | 제주특별자치도 제주시 6119-1 | 동연 로하임 | 83.98 | 4 | 전세 | 28,000 | 0 | 2016 | 2019.5/21~31 |
3 | 제주특별자치도 제주시 134 | 삼화 리오팰리스 | 66.0344 | 2 | 전세 | 19,000 | 0 | 2019 | 2019.5/21~31 |
4 | 제주특별자치도 제주시 1542-3 | 한림휴안1차 | 84.58 | 1 | 전세 | 18,000 | 0 | 2015 | 2019.5/1~10 |
5 | 제주특별자치도 제주시 438 | 혜성무지개타운 | 49.53 | 3 | 월세 | 200 | 48 | 1995 | 2019.5/11~20 |
6 | 제주특별자치도 서귀포시 879-3 | 이도스타빌리지 | 59.74 | 2 | 전세 | 13,000 | 0 | 2014 | 2019.5/21~31 |
7 | 제주특별자치도 서귀포시 627-1 | 제이케이디앤씨 토평 | 20.2476 | 2 | 전세 | 7,000 | 0 | 2017 | 2019.5/1~10 |
8 | 제주특별자치도 서귀포시 197-15 | 탐나빌2 | 55.95 | 3 | 월세 | 2,000 | 50 | 2018 | 2019.5/11~20 |
7. 단독/다가구 매매
전일에 5건의 단독/다가구 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 181.14 | 630 | 64,000 | 2012 | 2019.4/21~30 |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 78.29 | 163 | 22,000 | 2010 | 2019.4/1~10 |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 78.9 | 238 | 15,000 | 1998 | 2019.5/11~20 |
4 | 제주특별자치도 서귀포시 | 단독 | 34.98 | 1269 | 15,000 | 1981 | 2019.5/21~31 |
5 | 제주특별자치도 서귀포시 | 단독 | 82.63 | 585 | 10,000 | 1961 | 2019.5/21~31 |
8. 단독/다가구 전월세
전일 3건의 단독/다가구 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 계약면적(㎡) | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 33 | 월세 | 43 | 43 | 2019.5/21~31 |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 51.57 | 월세 | 500 | 42 | 2019.4/11~20 |
3 | 제주특별자치도 서귀포시 | 23.14 | 월세 | 200 | 30 | 2019.5/21~31 |
9. 오피스텔 매매
전일 2건의 오피스텔 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 2627-5 | (2627-5) | 31.53 | 4 | 15,523 | 2019.5/21~31 | |
2 | 제주특별자치도 제주시 2627-5 | (2627-5) | 31.53 | 4 | 15,523 | 2019.5/21~31 |
10. 오피스텔 전월세
전일 3건의 오피스텔 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 오피스텔명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 543-9 | 남건휴먼스 8차 | 40.11 | 7 | 월세 | 300 | 53 | 2019.5/21~31 |
2 | 제주특별자치도 제주시 3781 | 한빛지비조아 | 46.77 | 2 | 전세 | 17,000 | 0 | 2019.5/1~10 |
3 | 제주특별자치도 제주시 906-5 | 한신코아오피스텔 | 30 | 9 | 전세 | 5,000 | 0 | 2019.5/11~20 |
11. 상업/업무용 부동산 매매
전일 1건의 상업/업무용 부동산 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 유형 거래유형 |
용도지역 주용도 |
전용/연면적(㎡) 대지면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 일반 |
일반상업 제2종근린생활 |
388 111 |
49,000 | 1991 | 2019.4/21~30 |
12.토지 매매
전일 62건의 토지 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 거래유형 | 지목 | 용도지역 | 거래면적(㎡) | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 1,007 | 3,100 | 2019.5/21~31 |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 계획관리지역 | 1,216 | 2,700 | 2019.5/21~31 | |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 계획관리지역 | 1,643 | 8,000 | 2019.5/11~20 | |
4 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 생산녹지지역 | 1,729 | 20,500 | 2019.5/11~20 | |
5 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 계획관리지역 | 1,983 | 12,000 | 2019.5/21~31 | |
6 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 생산관리지역 | 100 | 960 | 2019.5/21~31 |
7 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 생산관리지역 | 11,223 | 14,710 | 2019.5/11~20 | |
8 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 제2종일반주거지역 | 116 | 12,880 | 2019.5/21~31 |
9 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 계획관리지역 | 156 | 663 | 2019.4/11~20 | |
10 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 자연녹지지역 | 165 | 1,900 | 2019.5/21~31 |
11 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 자연녹지지역 | 17 | 800 | 2019.5/1~10 | |
12 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 생산관리지역 | 19,312 | 25,110 | 2019.5/11~20 | |
13 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 생산관리지역 | 2,000 | 4,785 | 2019.5/11~20 | |
14 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 생산관리지역 | 2,000 | 4,785 | 2019.5/11~20 | |
15 | 제주특별자치도 제주시 | 과수원 | 생산녹지지역 | 2,376 | 63,000 | 2019.5/1~10 | |
16 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 생산관리지역 | 237 | 9,088 | 2019.5/21~31 |
17 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 계획관리지역 | 271 | 20,000 | 2019.5/21~31 | |
18 | 제주특별자치도 제주시 | 주차장 | 제2종일반주거지역 | 30 | 1,000 | 2019.4/21~30 | |
19 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 자연녹지지역 | 300 | 14,100 | 2019.5/1~10 | |
20 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 생산관리지역 | 331 | 12,800 | 2019.5/21~31 |
21 | 제주특별자치도 제주시 | 대 | 계획관리지역 | 339 | 24,099 | 2019.4/21~30 | |
22 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 자연녹지지역 | 395 | 2,400 | 2019.5/21~31 |
23 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 자연녹지지역 | 395 | 2,400 | 2019.5/21~31 |
24 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 계획관리지역 | 472 | 6,250 | 2019.5/11~20 | |
25 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 계획관리지역 | 472 | 20,000 | 2019.5/11~20 | |
26 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 생산관리지역 | 5,150 | 12,110 | 2019.5/11~20 | |
27 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 생산관리지역 | 661 | 15,000 | 2019.5/21~31 |
28 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 자연녹지지역 | 1,250 | 16,000 | 2019.5/1~10 | |
29 | 제주특별자치도 서귀포시 | 임야 | 자연녹지지역 | 1,322 | 20,000 | 2019.5/21~31 | |
30 | 제주특별자치도 서귀포시 | 묘지 | 자연녹지지역 | 129 | 300 | 2019.5/21~31 | |
31 | 제주특별자치도 서귀포시 | 임야 | 계획관리지역 | 2,231 | 10,606 | 2019.5/1~10 | |
32 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 목장용지 | 생산관리지역 | 2,314 | 3,000 | 2019.5/11~20 |
33 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 계획관리지역 | 2,347 | 83,197 | 2019.4/21~30 | |
34 | 제주특별자치도 서귀포시 | 임야 | 자연녹지지역 | 2,804 | 42,400 | 2019.5/21~31 | |
35 | 제주특별자치도 서귀포시 | 임야 | 자연녹지지역 | 240 | 1,000 | 2019.5/21~31 | |
36 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 자연녹지지역 | 271 | 586 | 2019.4/21~30 | |
37 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 자연녹지지역 | 271 | 2,050 | 2019.5/11~20 | |
38 | 제주특별자치도 서귀포시 | 과수원 | 자연녹지지역 | 3,048 | 14,000 | 2019.5/21~31 | |
39 | 제주특별자치도 서귀포시 | 과수원 | 자연녹지지역 | 3,048 | 28,000 | 2019.5/21~31 | |
40 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 3,121 | 109,470 | 2019.4/21~30 |
41 | 제주특별자치도 서귀포시 | 임야 | 계획관리지역 | 3,216 | 33,000 | 2019.4/11~20 | |
42 | 제주특별자치도 서귀포시 | 묘지 | 계획관리지역 | 367 | 4,400 | 2019.5/21~31 | |
43 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 자연녹지지역 | 4,244 | 19,000 | 2019.5/21~31 | |
44 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 자연녹지지역 | 4,387 | 42,500 | 2019.4/1~10 | |
45 | 제주특별자치도 서귀포시 | 묘지 | 자연녹지지역 | 40 | 300 | 2019.5/21~31 | |
46 | 제주특별자치도 서귀포시 | 묘지 | 자연녹지지역 | 40 | 300 | 2019.5/21~31 | |
47 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 400 | 5,815 | 2019.5/21~31 |
48 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 415 | 6,033 | 2019.5/21~31 |
49 | 제주특별자치도 서귀포시 | 대 | 제2종일반주거지역 | 427 | 8,000 | 2019.5/21~31 | |
50 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 441 | 6,411 | 2019.5/21~31 |
51 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 472 | 6,862 | 2019.5/21~31 |
52 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 도로 | 계획관리지역 | 50 | 900 | 2019.4/21~30 |
53 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 517 | 7,516 | 2019.5/21~31 |
54 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 보전관리지역 | 631 | 1,364 | 2019.4/21~30 | |
55 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 도로 | 계획관리지역 | 65 | 160 | 2019.4/21~30 |
56 | 제주특별자치도 서귀포시 | 묘지 | 자연녹지지역 | 66 | 2,450 | 2019.5/21~31 | |
57 | 제주특별자치도 서귀포시 | 임야 | 자연녹지지역 | 668 | 10,100 | 2019.5/21~31 | |
58 | 제주특별자치도 서귀포시 | 묘지 | 자연녹지지역 | 69 | 2,550 | 2019.5/21~31 | |
59 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 계획관리지역 | 731 | 26,273 | 2019.4/21~30 | |
60 | 제주특별자치도 서귀포시 | 임야 | 계획관리지역 | 83 | 394 | 2019.5/1~10 | |
61 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 자연녹지지역 | 878 | 9,300 | 2019.5/1~10 | |
62 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 자연녹지지역 | 98 | 1,450 | 2019.5/21~31 |
'제주특별자치도 > 일자별 실거래(매일)' 카테고리의 다른 글
※ 실거래가 정보는 rtdown.co.kr에서 제공 받았으며, rtdown.co.kr 에서 모든 자료를 다운로드 받으실 수 있습니다.