2019년 6월 경기도 의정부시 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.07.31
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 1,396건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 경기도 의정부시 | 322 | 125 | 421 | 106 | 69 | 22 | 138 | 10 | 36 | 147 | 1,396 |
2. 아파트 매매
당월 322건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 의정부시 | e편한세상 신곡 파크비스타 | 59.9429 | 7 | 28,000 | 2019 | 2019.6/25 |
2 | 경기도 의정부시 | I-PARK | 101.9968 | 3 | 39,500 | 2003 | 2019.6/18 |
3 | 경기도 의정부시 | I-PARK | 101.9968 | 8 | 40,500 | 2003 | 2019.6/18 |
4 | 경기도 의정부시 | I-PARK | 74.8179 | 13 | 32,700 | 2003 | 2019.6/5 |
5 | 경기도 의정부시 | I-PARK | 84.9955 | 13 | 38,000 | 2003 | 2019.6/28 |
6 | 경기도 의정부시 | I-PARK | 84.9955 | 15 | 37,300 | 2003 | 2019.6/28 |
7 | 경기도 의정부시 | I-PARK | 84.9955 | 18 | 38,000 | 2003 | 2019.6/28 |
8 | 경기도 의정부시 | I-PARK | 84.9955 | 20 | 38,700 | 2003 | 2019.6/18 |
9 | 경기도 의정부시 | I-PARK | 84.9955 | 5 | 37,000 | 2003 | 2019.6/28 |
10 | 경기도 의정부시 | SKVIEW | 114.96 | 20 | 34,000 | 2007 | 2019.6/27 |
11 | 경기도 의정부시 | SKVIEW | 84.94 | 14 | 27,500 | 2007 | 2019.6/22 |
12 | 경기도 의정부시 | SKVIEW | 84.94 | 15 | 27,000 | 2007 | 2019.6/8 |
13 | 경기도 의정부시 | SKVIEW | 84.94 | 17 | 27,500 | 2007 | 2019.6/26 |
14 | 경기도 의정부시 | SKVIEW | 84.94 | 4 | 28,300 | 2007 | 2019.6/17 |
15 | 경기도 의정부시 | SKVIEW | 91.14 | 11 | 27,000 | 2007 | 2019.6/6 |
16 | 경기도 의정부시 | 가재울일신건영휴먼빌 | 84.8336 | 15 | 24,600 | 2007 | 2019.6/12 |
17 | 경기도 의정부시 | 거성 | 59.94 | 1 | 15,400 | 1997 | 2019.6/13 |
18 | 경기도 의정부시 | 거성 | 84.9 | 14 | 20,000 | 1997 | 2019.6/20 |
19 | 경기도 의정부시 | 거성 | 84.9 | 21 | 19,800 | 1997 | 2019.6/25 |
20 | 경기도 의정부시 | 거성 | 84.9 | 8 | 18,000 | 1997 | 2019.6/7 |
21 | 경기도 의정부시 | 그랑베르 | 20.7874 | 15 | 11,000 | 2016 | 2019.6/5 |
22 | 경기도 의정부시 | 극동 | 60 | 4 | 17,000 | 1995 | 2019.6/14 |
23 | 경기도 의정부시 | 극동스타클래스 | 75.532 | 10 | 22,800 | 2006 | 2019.6/23 |
24 | 경기도 의정부시 | 극동스타클래스 | 75.532 | 13 | 21,000 | 2006 | 2019.6/12 |
25 | 경기도 의정부시 | 극동스타클래스 | 75.532 | 16 | 22,500 | 2006 | 2019.6/9 |
26 | 경기도 의정부시 | 극동스타클래스 | 75.532 | 5 | 20,700 | 2006 | 2019.6/9 |
27 | 경기도 의정부시 | 극동스타클래스 | 75.532 | 5 | 20,700 | 2006 | 2019.6/1~10 |
28 | 경기도 의정부시 | 금오주공그린빌3 | 59.06 | 13 | 21,500 | 2003 | 2019.6/11 |
29 | 경기도 의정부시 | 금오주공그린빌3 | 59.06 | 3 | 20,000 | 2003 | 2019.6/25 |
30 | 경기도 의정부시 | 금오주공그린빌3 | 59.94 | 17 | 22,700 | 2003 | 2019.6/5 |
31 | 경기도 의정부시 | 금용 | 84.72 | 2 | 19,000 | 1996 | 2019.6/20 |
32 | 경기도 의정부시 | 녹양힐스테이트 | 59.98 | 14 | 22,900 | 2006 | 2019.6/8 |
33 | 경기도 의정부시 | 녹양힐스테이트 | 59.98 | 15 | 23,250 | 2006 | 2019.6/6 |
34 | 경기도 의정부시 | 녹양힐스테이트 | 79.73 | 8 | 26,200 | 2006 | 2019.6/22 |
35 | 경기도 의정부시 | 녹양힐스테이트 | 84.96 | 9 | 25,250 | 2006 | 2019.6/10 |
36 | 경기도 의정부시 | 대광 로제비앙 포레스트 | 82.8289 | 21 | 32,000 | 2018 | 2019.6/14 |
37 | 경기도 의정부시 | 대림 | 84.525 | 13 | 23,500 | 2000 | 2019.6/8 |
38 | 경기도 의정부시 | 대림 | 84.525 | 2 | 21,500 | 2000 | 2019.6/22 |
39 | 경기도 의정부시 | 대상센트럴 | 66.005 | 11 | 24,600 | 2018 | 2019.6/1 |
40 | 경기도 의정부시 | 대우 | 134.4673 | 22 | 26,500 | 2000 | 2019.6/25 |
41 | 경기도 의정부시 | 대우 | 84.974 | 9 | 20,300 | 2000 | 2019.6/16 |
42 | 경기도 의정부시 | 더웰가2 | 53.41 | 12 | 20,700 | 2019 | 2019.6/19 |
43 | 경기도 의정부시 | 더웰가2 | 53.41 | 14 | 20,650 | 2019 | 2019.6/24 |
44 | 경기도 의정부시 | 더웰가2 | 58.305 | 11 | 21,800 | 2019 | 2019.6/5 |
45 | 경기도 의정부시 | 동문(227) | 70.08 | 6 | 18,100 | 1991 | 2019.6/14 |
46 | 경기도 의정부시 | 동아 | 59.925 | 10 | 22,600 | 1997 | 2019.6/19 |
47 | 경기도 의정부시 | 동아 | 59.925 | 12 | 21,900 | 1997 | 2019.6/24 |
48 | 경기도 의정부시 | 동아 | 59.925 | 9 | 20,000 | 1997 | 2019.6/4 |
49 | 경기도 의정부시 | 동아 | 84.97 | 5 | 24,800 | 1997 | 2019.6/24 |
50 | 경기도 의정부시 | 동화 | 84.58 | 6 | 21,300 | 1995 | 2019.6/28 |
51 | 경기도 의정부시 | 드림밸리 | 123.152 | 10 | 42,000 | 2002 | 2019.6/13 |
52 | 경기도 의정부시 | 드림밸리 | 123.152 | 12 | 40,500 | 2002 | 2019.6/17 |
53 | 경기도 의정부시 | 드림밸리 | 123.152 | 14 | 41,500 | 2002 | 2019.6/10 |
54 | 경기도 의정부시 | 드림밸리 | 95.487 | 10 | 32,800 | 2002 | 2019.6/29 |
55 | 경기도 의정부시 | 드림밸리 | 95.487 | 7 | 33,000 | 2002 | 2019.6/25 |
56 | 경기도 의정부시 | 드림밸리 | 95.487 | 7 | 34,000 | 2002 | 2019.6/27 |
57 | 경기도 의정부시 | 드림밸리 | 95.487 | 8 | 33,000 | 2002 | 2019.6/4 |
58 | 경기도 의정부시 | 로즈데일 | 34.99 | 5 | 14,500 | 2013 | 2019.6/6 |
59 | 경기도 의정부시 | 미리온타워 | 19.62 | 14 | 7,600 | 2012 | 2019.6/26 |
60 | 경기도 의정부시 | 민락e-편한세상 | 84.959 | 17 | 31,500 | 2006 | 2019.6/26 |
61 | 경기도 의정부시 | 민락센트럴15단지 | 74.96 | 10 | 27,900 | 2013 | 2019.6/22 |
62 | 경기도 의정부시 | 민락센트럴15단지 | 84.96 | 8 | 29,900 | 2013 | 2019.6/12 |
63 | 경기도 의정부시 | 민락센트럴15단지 | 84.97 | 11 | 30,200 | 2013 | 2019.6/22 |
64 | 경기도 의정부시 | 민락센트럴17단지 | 84.97 | 17 | 31,000 | 2013 | 2019.6/13 |
65 | 경기도 의정부시 | 민락엘레트 | 51.91 | 4 | 23,000 | 2017 | 2019.6/24 |
66 | 경기도 의정부시 | 민락엘레트 | 59.48 | 2 | 26,300 | 2017 | 2019.6/23 |
67 | 경기도 의정부시 | 민락엘레트 | 59.48 | 24 | 26,800 | 2017 | 2019.6/4 |
68 | 경기도 의정부시 | 민락엘레트 | 59.93 | 1 | 25,000 | 2017 | 2019.6/22 |
69 | 경기도 의정부시 | 베르우스 | 42.36 | 8 | 15,300 | 2018 | 2019.6/5 |
70 | 경기도 의정부시 | 베르우스 | 42.36 | 8 | 15,300 | 2018 | 2019.6/1~10 |
71 | 경기도 의정부시 | 벽산 | 84.63 | 8 | 19,300 | 1993 | 2019.6/26 |
72 | 경기도 의정부시 | 벽산블루밍 | 59.994 | 16 | 20,000 | 2005 | 2019.6/27 |
73 | 경기도 의정부시 | 벽산블루밍 | 59.994 | 3 | 19,400 | 2005 | 2019.6/11 |
74 | 경기도 의정부시 | 벽산블루밍 | 84.966 | 5 | 24,100 | 2005 | 2019.6/26 |
75 | 경기도 의정부시 | 벽산조합 | 84.96 | 12 | 19,150 | 1994 | 2019.6/14 |
76 | 경기도 의정부시 | 보광 | 44.91 | 3 | 11,000 | 1990 | 2019.6/21 |
77 | 경기도 의정부시 | 보광 | 44.91 | 5 | 10,400 | 1990 | 2019.6/3 |
78 | 경기도 의정부시 | 보광 | 44.91 | 5 | 10,400 | 1990 | 2019.6/1~10 |
79 | 경기도 의정부시 | 보광 | 64.09 | 1 | 13,750 | 1990 | 2019.6/14 |
80 | 경기도 의정부시 | 보광 | 64.09 | 1 | 15,000 | 1990 | 2019.6/14 |
81 | 경기도 의정부시 | 부성파인 | 53.96 | 17 | 22,000 | 2018 | 2019.6/20 |
82 | 경기도 의정부시 | 부성파인 | 57.8163 | 11 | 21,300 | 2018 | 2019.6/15 |
83 | 경기도 의정부시 | 부성파인 | 57.8163 | 7 | 19,900 | 2018 | 2019.6/9 |
84 | 경기도 의정부시 | 부용 | 46.62 | 5 | 12,700 | 1994 | 2019.6/11 |
85 | 경기도 의정부시 | 브라운스톤흥선 | 59.986 | 22 | 23,100 | 2008 | 2019.6/4 |
86 | 경기도 의정부시 | 브라운스톤흥선 | 84.83 | 16 | 31,500 | 2008 | 2019.6/24 |
87 | 경기도 의정부시 | 비비르파크 | 19.06 | 11 | 6,900 | 2013 | 2019.6/19 |
88 | 경기도 의정부시 | 비비르파크 | 19.06 | 15 | 7,500 | 2013 | 2019.6/10 |
89 | 경기도 의정부시 | 비비르파크 | 19.68 | 3 | 8,200 | 2013 | 2019.6/3 |
90 | 경기도 의정부시 | 비비르파크 | 19.68 | 3 | 8,200 | 2013 | 2019.6/1~10 |
91 | 경기도 의정부시 | 산들마을(길훈) | 60 | 5 | 18,000 | 2000 | 2019.6/17 |
92 | 경기도 의정부시 | 산들마을(신안) | 59.73 | 5 | 17,000 | 1999 | 2019.6/2 |
93 | 경기도 의정부시 | 산들마을(신안) | 59.73 | 5 | 17,000 | 1999 | 2019.6/1~10 |
94 | 경기도 의정부시 | 산들마을(현대) | 60 | 8 | 18,200 | 1999 | 2019.6/12 |
95 | 경기도 의정부시 | 산들마을4단지아이파크 | 121.05 | 4 | 34,300 | 1999 | 2019.6/27 |
96 | 경기도 의정부시 | 산들마을4단지아이파크 | 99.98 | 6 | 26,800 | 1999 | 2019.6/25 |
97 | 경기도 의정부시 | 삼도세라믹 | 51.98 | 13 | 13,700 | 1993 | 2019.6/6 |
98 | 경기도 의정부시 | 삼도세라믹 | 51.98 | 13 | 14,000 | 1993 | 2019.6/20 |
99 | 경기도 의정부시 | 삼부 | 100.62 | 14 | 22,000 | 1994 | 2019.6/23 |
100 | 경기도 의정부시 | 삼성래미안진흥 | 101.99 | 20 | 32,000 | 2002 | 2019.6/13 |
101 | 경기도 의정부시 | 삼성래미안진흥 | 101.99 | 20 | 32,500 | 2002 | 2019.6/30 |
102 | 경기도 의정부시 | 삼성래미안진흥 | 120.763 | 3 | 36,000 | 2002 | 2019.6/16 |
103 | 경기도 의정부시 | 삼성래미안진흥 | 98.673 | 17 | 33,000 | 2002 | 2019.6/19 |
104 | 경기도 의정부시 | 삼성미도 | 134.52 | 10 | 35,000 | 1995 | 2019.6/24 |
105 | 경기도 의정부시 | 삼성미도 | 59.91 | 19 | 20,000 | 1995 | 2019.6/10 |
106 | 경기도 의정부시 | 삼익 | 101.46 | 22 | 27,700 | 1998 | 2019.6/12 |
107 | 경기도 의정부시 | 삼익 | 112.77 | 12 | 27,900 | 1998 | 2019.6/19 |
108 | 경기도 의정부시 | 상록아이파크 | 84.15 | 13 | 24,100 | 2003 | 2019.6/24 |
109 | 경기도 의정부시 | 상록아이파크 | 84.15 | 14 | 27,200 | 2003 | 2019.6/14 |
110 | 경기도 의정부시 | 상록아이파크 | 84.15 | 3 | 22,700 | 2003 | 2019.6/30 |
111 | 경기도 의정부시 | 상록아이파크 | 84.15 | 4 | 22,700 | 2003 | 2019.6/30 |
112 | 경기도 의정부시 | 성원 | 114.93 | 7 | 20,000 | 1993 | 2019.6/25 |
113 | 경기도 의정부시 | 성원2 | 84.94 | 23 | 20,500 | 1998 | 2019.6/6 |
114 | 경기도 의정부시 | 성호 | 84.442 | 14 | 27,000 | 1996 | 2019.6/19 |
115 | 경기도 의정부시 | 송산대우푸르지오 | 84.95 | 3 | 28,000 | 2005 | 2019.6/27 |
116 | 경기도 의정부시 | 송산대우푸르지오 | 84.95 | 6 | 29,000 | 2005 | 2019.6/28 |
117 | 경기도 의정부시 | 송산대우푸르지오 | 84.973 | 10 | 30,700 | 2005 | 2019.6/28 |
118 | 경기도 의정부시 | 송산대우푸르지오 | 84.973 | 4 | 29,000 | 2005 | 2019.6/29 |
119 | 경기도 의정부시 | 송산센트럴아파트 | 84.34 | 10 | 24,700 | 2002 | 2019.6/1 |
120 | 경기도 의정부시 | 송산센트럴아파트 | 84.34 | 10 | 24,700 | 2002 | 2019.6/1~10 |
121 | 경기도 의정부시 | 송산센트럴아파트 | 84.34 | 14 | 23,800 | 2002 | 2019.6/1~10 |
122 | 경기도 의정부시 | 송산센트럴아파트 | 84.34 | 14 | 23,800 | 2002 | 2019.6/2 |
123 | 경기도 의정부시 | 송산센트럴아파트 | 84.34 | 2 | 22,750 | 2002 | 2019.6/1~10 |
124 | 경기도 의정부시 | 송산센트럴아파트 | 84.34 | 2 | 22,750 | 2002 | 2019.6/6 |
125 | 경기도 의정부시 | 송산주공1단지 | 49.86 | 17 | 14,800 | 2002 | 2019.6/22 |
126 | 경기도 의정부시 | 송산주공1단지 | 59.42 | 15 | 16,300 | 2002 | 2019.6/24 |
127 | 경기도 의정부시 | 송산주공1단지 | 59.42 | 16 | 17,300 | 2002 | 2019.6/17 |
128 | 경기도 의정부시 | 송산주공1단지 | 59.42 | 20 | 16,300 | 2002 | 2019.6/26 |
129 | 경기도 의정부시 | 송산주공2단지 | 59.42 | 2 | 17,000 | 2002 | 2019.6/27 |
130 | 경기도 의정부시 | 송산주공2단지 | 59.42 | 4 | 17,000 | 2002 | 2019.6/26 |
131 | 경기도 의정부시 | 송산주공4단지 | 49.86 | 18 | 19,400 | 2002 | 2019.6/7 |
132 | 경기도 의정부시 | 송산주공4단지 | 59.42 | 12 | 23,700 | 2002 | 2019.6/8 |
133 | 경기도 의정부시 | 송산주공4단지 | 59.42 | 15 | 24,900 | 2002 | 2019.6/1 |
134 | 경기도 의정부시 | 송산주공4단지 | 59.42 | 2 | 21,000 | 2002 | 2019.6/20 |
135 | 경기도 의정부시 | 송산주공5단지 | 84.34 | 12 | 23,000 | 2000 | 2019.6/5 |
136 | 경기도 의정부시 | 송산주공5단지 | 84.34 | 19 | 22,500 | 2000 | 2019.6/6 |
137 | 경기도 의정부시 | 송산주공6단지 | 84.34 | 2 | 21,200 | 2000 | 2019.6/3 |
138 | 경기도 의정부시 | 수락리버시티1단지 | 59.5 | 13 | 37,800 | 2009 | 2019.6/22 |
139 | 경기도 의정부시 | 수락리버시티1단지 | 59.5 | 4 | 36,500 | 2009 | 2019.6/1 |
140 | 경기도 의정부시 | 수락리버시티1단지 | 59.5 | 8 | 36,000 | 2009 | 2019.6/17 |
141 | 경기도 의정부시 | 스마트트라움 | 72.59 | 11 | 23,900 | 2019 | 2019.6/26 |
142 | 경기도 의정부시 | 스마트트라움 | 72.59 | 12 | 23,900 | 2019 | 2019.6/18 |
143 | 경기도 의정부시 | 스마트트라움 | 72.59 | 15 | 23,900 | 2019 | 2019.6/7 |
144 | 경기도 의정부시 | 스마트트라움 | 72.59 | 16 | 23,700 | 2019 | 2019.6/6 |
145 | 경기도 의정부시 | 스마트트라움 | 72.59 | 23 | 25,200 | 2019 | 2019.6/7 |
146 | 경기도 의정부시 | 신곡건영 | 72.63 | 20 | 17,800 | 1999 | 2019.6/12 |
147 | 경기도 의정부시 | 신곡건영 | 72.63 | 7 | 18,500 | 1999 | 2019.6/20 |
148 | 경기도 의정부시 | 신곡동신 | 84.6 | 2 | 21,800 | 1993 | 2019.6/18 |
149 | 경기도 의정부시 | 신곡동신 | 84.6 | 2 | 24,000 | 1993 | 2019.6/17 |
150 | 경기도 의정부시 | 신곡서해 | 114.19 | 10 | 25,250 | 1998 | 2019.6/11 |
151 | 경기도 의정부시 | 신곡서해 | 59.94 | 2 | 16,500 | 1998 | 2019.6/24 |
152 | 경기도 의정부시 | 신곡서해 | 84.93 | 17 | 24,500 | 1998 | 2019.6/8 |
153 | 경기도 의정부시 | 신곡신일2 | 59.878 | 10 | 16,000 | 1998 | 2019.6/7 |
154 | 경기도 의정부시 | 신곡신일2 | 84.955 | 17 | 20,000 | 1998 | 2019.6/9 |
155 | 경기도 의정부시 | 신곡신일2 | 84.955 | 19 | 19,800 | 1998 | 2019.6/1~10 |
156 | 경기도 의정부시 | 신곡신일2 | 84.955 | 19 | 19,800 | 1998 | 2019.6/3 |
157 | 경기도 의정부시 | 신곡우성 | 84.975 | 13 | 24,000 | 1992 | 2019.6/11 |
158 | 경기도 의정부시 | 신곡우성 | 84.975 | 4 | 18,000 | 1992 | 2019.6/18 |
159 | 경기도 의정부시 | 신곡주공4 | 49.79 | 7 | 16,800 | 2001 | 2019.6/27 |
160 | 경기도 의정부시 | 신곡주공4 | 59.47 | 14 | 17,300 | 2001 | 2019.6/7 |
161 | 경기도 의정부시 | 신곡주공4 | 59.47 | 3 | 17,700 | 2001 | 2019.6/16 |
162 | 경기도 의정부시 | 신곡주공4 | 59.47 | 4 | 18,000 | 2001 | 2019.6/19 |
163 | 경기도 의정부시 | 신도 | 84.99 | 15 | 18,000 | 1994 | 2019.6/19 |
164 | 경기도 의정부시 | 신도3 | 84.67 | 7 | 23,600 | 1995 | 2019.6/1~10 |
165 | 경기도 의정부시 | 신도3 | 84.67 | 7 | 23,600 | 1995 | 2019.6/7 |
166 | 경기도 의정부시 | 신도6 | 127.07 | 19 | 37,500 | 1997 | 2019.6/6 |
167 | 경기도 의정부시 | 신도6 | 59.99 | 5 | 20,300 | 1997 | 2019.6/3 |
168 | 경기도 의정부시 | 신도6 | 59.99 | 9 | 21,100 | 1997 | 2019.6/20 |
169 | 경기도 의정부시 | 신도6 | 84.92 | 13 | 27,300 | 1997 | 2019.6/20 |
170 | 경기도 의정부시 | 신도6 | 84.92 | 14 | 28,300 | 1997 | 2019.6/4 |
171 | 경기도 의정부시 | 신도6 | 84.92 | 4 | 25,500 | 1997 | 2019.6/25 |
172 | 경기도 의정부시 | 신도7 | 59.094 | 21 | 20,750 | 1998 | 2019.6/1 |
173 | 경기도 의정부시 | 신도7 | 84.156 | 20 | 27,250 | 1998 | 2019.6/24 |
174 | 경기도 의정부시 | 신도브래뉴1차 | 57.74 | 23 | 21,500 | 2004 | 2019.6/21 |
175 | 경기도 의정부시 | 신도브래뉴지역주택조합 | 59.9141 | 11 | 20,000 | 2006 | 2019.6/21 |
176 | 경기도 의정부시 | 신도브래뉴지역주택조합 | 59.9141 | 8 | 21,100 | 2006 | 2019.6/5 |
177 | 경기도 의정부시 | 신동아파밀리에 | 84.7245 | 19 | 29,500 | 2004 | 2019.6/5 |
178 | 경기도 의정부시 | 신명 | 134.497 | 7 | 32,400 | 2000 | 2019.6/28 |
179 | 경기도 의정부시 | 신명 | 84.927 | 11 | 24,000 | 2000 | 2019.6/10 |
180 | 경기도 의정부시 | 신명 | 84.927 | 19 | 24,800 | 2000 | 2019.6/22 |
181 | 경기도 의정부시 | 신명 | 84.927 | 3 | 22,300 | 2000 | 2019.6/22 |
182 | 경기도 의정부시 | 신성 | 84.63 | 3 | 18,900 | 1993 | 2019.6/7 |
183 | 경기도 의정부시 | 신성 | 84.63 | 9 | 21,700 | 1993 | 2019.6/18 |
184 | 경기도 의정부시 | 신원 | 60 | 9 | 20,200 | 1997 | 2019.6/25 |
185 | 경기도 의정부시 | 신원 | 84.93 | 13 | 27,800 | 1997 | 2019.6/17 |
186 | 경기도 의정부시 | 신일1 | 84.955 | 16 | 21,000 | 1997 | 2019.6/25 |
187 | 경기도 의정부시 | 신일유토빌 | 59.92 | 15 | 30,000 | 2003 | 2019.6/13 |
188 | 경기도 의정부시 | 신일유토빌 | 84.97 | 14 | 37,500 | 2003 | 2019.6/29 |
189 | 경기도 의정부시 | 신일유토빌 | 84.97 | 20 | 36,000 | 2003 | 2019.6/19 |
190 | 경기도 의정부시 | 신일유토빌 | 84.97 | 3 | 32,800 | 2003 | 2019.6/26 |
191 | 경기도 의정부시 | 신일유토빌 | 84.97 | 6 | 35,800 | 2003 | 2019.6/8 |
192 | 경기도 의정부시 | 신일유토빌플러스 | 59.902 | 6 | 31,400 | 2004 | 2019.6/29 |
193 | 경기도 의정부시 | 신일유토빌플러스 | 84.647 | 10 | 38,800 | 2004 | 2019.6/13 |
194 | 경기도 의정부시 | 신한헤스티아 | 18.865 | 5 | 9,000 | 2013 | 2019.6/12 |
195 | 경기도 의정부시 | 신한헤스티아 | 19.315 | 6 | 7,700 | 2013 | 2019.6/24 |
196 | 경기도 의정부시 | 쌍용스윗닷홈 | 59.9505 | 10 | 29,000 | 2005 | 2019.6/29 |
197 | 경기도 의정부시 | 쌍용스윗닷홈 | 84.9823 | 14 | 32,500 | 2005 | 2019.6/3 |
198 | 경기도 의정부시 | 아남주상복합 | 59.95 | 13 | 14,800 | 1998 | 2019.6/17 |
199 | 경기도 의정부시 | 아이비타워 | 19.3475 | 10 | 8,300 | 2013 | 2019.6/10 |
200 | 경기도 의정부시 | 영무예다음 | 60.94 | 5 | 19,200 | 2007 | 2019.6/25 |
201 | 경기도 의정부시 | 용현동신도브래뉴PLUS | 84.6857 | 4 | 23,700 | 2006 | 2019.6/18 |
202 | 경기도 의정부시 | 우남 | 84.99 | 17 | 26,500 | 1996 | 2019.6/10 |
203 | 경기도 의정부시 | 우남 | 84.99 | 17 | 29,000 | 1996 | 2019.6/10 |
204 | 경기도 의정부시 | 우성3 | 59.46 | 12 | 22,500 | 1993 | 2019.6/20 |
205 | 경기도 의정부시 | 우성3 | 73.05 | 14 | 26,500 | 1993 | 2019.6/21 |
206 | 경기도 의정부시 | 우성3 | 84.97 | 11 | 29,000 | 1993 | 2019.6/23 |
207 | 경기도 의정부시 | 우성3 | 84.97 | 17 | 27,500 | 1993 | 2019.6/22 |
208 | 경기도 의정부시 | 우성3 | 84.97 | 6 | 30,500 | 1993 | 2019.6/18 |
209 | 경기도 의정부시 | 우성5 | 84.94 | 23 | 25,000 | 1995 | 2019.6/28 |
210 | 경기도 의정부시 | 우성5 | 84.94 | 5 | 28,000 | 1995 | 2019.6/13 |
211 | 경기도 의정부시 | 우성5 | 84.94 | 6 | 28,200 | 1995 | 2019.6/20 |
212 | 경기도 의정부시 | 우암센스뷰 | 84.794 | 17 | 18,700 | 2004 | 2019.6/26 |
213 | 경기도 의정부시 | 유원 | 84.93 | 3 | 24,000 | 1996 | 2019.6/18 |
214 | 경기도 의정부시 | 은하수 | 101.91 | 10 | 27,500 | 1994 | 2019.6/17 |
215 | 경기도 의정부시 | 은하수 | 101.91 | 3 | 24,300 | 1994 | 2019.6/14 |
216 | 경기도 의정부시 | 의정부 롯데캐슬 골드파크 1단지 | 84.96 | 23 | 46,000 | 2018 | 2019.6/21 |
217 | 경기도 의정부시 | 의정부 롯데캐슬 골드파크 2단지 | 59.97 | 13 | 34,900 | 2018 | 2019.6/13 |
218 | 경기도 의정부시 | 의정부 민락 금강펜테리움아파트 | 60.87 | 10 | 29,050 | 2016 | 2019.6/15 |
219 | 경기도 의정부시 | 의정부 민락 금강펜테리움아파트 | 84.96 | 17 | 39,000 | 2016 | 2019.6/10 |
220 | 경기도 의정부시 | 의정부 민락 금강펜테리움아파트 | 84.98 | 13 | 38,000 | 2016 | 2019.6/12 |
221 | 경기도 의정부시 | 의정부민락푸르지오 | 62.934 | 8 | 30,500 | 2015 | 2019.6/10 |
222 | 경기도 의정부시 | 의정부민락푸르지오 | 84.86 | 27 | 35,400 | 2015 | 2019.6/1~10 |
223 | 경기도 의정부시 | 의정부민락푸르지오 | 84.86 | 27 | 35,400 | 2015 | 2019.6/4 |
224 | 경기도 의정부시 | 의정부민락푸르지오 | 84.937 | 19 | 36,000 | 2015 | 2019.6/22 |
225 | 경기도 의정부시 | 의정부민락푸르지오 | 84.937 | 4 | 34,700 | 2015 | 2019.6/19 |
226 | 경기도 의정부시 | 일심 | 82.005 | 1 | 19,500 | 2003 | 2019.6/18 |
227 | 경기도 의정부시 | 장암1차푸르지오 | 59.16 | 7 | 27,500 | 2004 | 2019.6/27 |
228 | 경기도 의정부시 | 장암1차푸르지오 | 84.66 | 20 | 33,750 | 2004 | 2019.6/4 |
229 | 경기도 의정부시 | 장암2차푸르지오 | 84.04 | 9 | 30,000 | 2004 | 2019.6/24 |
230 | 경기도 의정부시 | 장암동신 | 114.24 | 6 | 35,000 | 1998 | 2019.6/27 |
231 | 경기도 의정부시 | 장암주공2 | 41.85 | 15 | 12,700 | 1993 | 2019.6/18 |
232 | 경기도 의정부시 | 장암주공2 | 41.85 | 5 | 13,300 | 1993 | 2019.6/3 |
233 | 경기도 의정부시 | 장암주공2 | 41.85 | 9 | 14,200 | 1993 | 2019.6/22 |
234 | 경기도 의정부시 | 장암주공2 | 51.66 | 7 | 15,800 | 1993 | 2019.6/6 |
235 | 경기도 의정부시 | 장암주공2 | 58.65 | 4 | 17,000 | 1993 | 2019.6/6 |
236 | 경기도 의정부시 | 장암주공5 | 49.73 | 9 | 16,000 | 1999 | 2019.6/30 |
237 | 경기도 의정부시 | 장암주공5 | 49.76 | 17 | 15,550 | 1999 | 2019.6/10 |
238 | 경기도 의정부시 | 장암주공5 | 59.47 | 10 | 19,500 | 1999 | 2019.6/3 |
239 | 경기도 의정부시 | 장암주공5 | 59.47 | 17 | 20,600 | 1999 | 2019.6/30 |
240 | 경기도 의정부시 | 장암주공5 | 59.47 | 8 | 18,100 | 1999 | 2019.6/28 |
241 | 경기도 의정부시 | 장암주공7 | 49.95 | 11 | 14,350 | 1998 | 2019.6/12 |
