2019년 6월 경기도 동두천시 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.07.31
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 372건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 경기도 동두천시 | 84 | 1 | 71 | 23 | 23 | 10 | 31 | 0 | 0 | 129 | 372 |
2. 아파트 매매
당월 84건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 동두천시 | SS타운하우스 | 59.44 | 3 | 15,500 | 2016 | 2019.6/21 |
2 | 경기도 동두천시 | 기상 | 59.52 | 11 | 7,500 | 1994 | 2019.6/12 |
3 | 경기도 동두천시 | 대방노블랜드1차 | 49.9175 | 1 | 8,050 | 2000 | 2019.6/11 |
4 | 경기도 동두천시 | 대방샤인힐8단지 | 50.3 | 2 | 12,400 | 2004 | 2019.6/12 |
5 | 경기도 동두천시 | 대방샤인힐8단지 | 58.7 | 13 | 15,000 | 2004 | 2019.6/20 |
6 | 경기도 동두천시 | 동양 | 59.94 | 5 | 4,800 | 1991 | 2019.6/29 |
7 | 경기도 동두천시 | 동원(464-8) | 59.94 | 3 | 4,500 | 1991 | 2019.6/20 |
8 | 경기도 동두천시 | 동원베네스트 | 84.886 | 14 | 22,000 | 2009 | 2019.6/15 |
9 | 경기도 동두천시 | 동원베네스트 | 84.886 | 8 | 23,300 | 2009 | 2019.6/4 |
10 | 경기도 동두천시 | 부영1단지 | 59.8404 | 10 | 14,300 | 2004 | 2019.6/25 |
11 | 경기도 동두천시 | 부영1단지 | 59.8404 | 14 | 14,400 | 2004 | 2019.6/24 |
12 | 경기도 동두천시 | 부영1단지 | 59.8404 | 6 | 13,000 | 2004 | 2019.6/15 |
13 | 경기도 동두천시 | 부영5단지 | 59.8404 | 14 | 12,500 | 2004 | 2019.6/21 |
14 | 경기도 동두천시 | 부영5단지 | 59.8404 | 6 | 11,900 | 2004 | 2019.6/23 |
15 | 경기도 동두천시 | 부영6단지 | 49.847 | 7 | 10,400 | 2003 | 2019.6/22 |
16 | 경기도 동두천시 | 브라운스톤 동두천 | 59.9 | 12 | 19,450 | 2014 | 2019.6/8 |
17 | 경기도 동두천시 | 상우 | 66.84 | 13 | 6,450 | 1991 | 2019.6/1 |
18 | 경기도 동두천시 | 상우 | 83.04 | 2 | 8,650 | 1991 | 2019.6/23 |
19 | 경기도 동두천시 | 상패주공 | 49.84 | 13 | 8,300 | 1997 | 2019.6/25 |
20 | 경기도 동두천시 | 생연주공(163) | 37.67 | 1 | 4,500 | 1996 | 2019.6/1 |
21 | 경기도 동두천시 | 생연주공(163) | 37.67 | 1 | 4,600 | 1996 | 2019.6/17 |
22 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 59.56 | 17 | 13,500 | 2004 | 2019.6/1~10 |
23 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 59.56 | 17 | 13,500 | 2004 | 2019.6/3 |
24 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 59.56 | 19 | 13,700 | 2004 | 2019.6/1 |
25 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 75.79 | 10 | 17,000 | 2004 | 2019.6/10 |
26 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 75.79 | 4 | 16,700 | 2004 | 2019.6/11 |
27 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 84.87 | 6 | 16,500 | 2004 | 2019.6/13 |
28 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 84.88 | 3 | 16,500 | 2004 | 2019.6/5 |
29 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 51.88 | 11 | 12,200 | 2004 | 2019.6/18 |
30 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 59.56 | 15 | 15,100 | 2004 | 2019.6/1~10 |
31 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 59.56 | 15 | 15,100 | 2004 | 2019.6/4 |
32 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 59.56 | 20 | 15,000 | 2004 | 2019.6/28 |
33 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 59.56 | 9 | 16,000 | 2004 | 2019.6/10 |
34 | 경기도 동두천시 | 송내주공5단지 | 84.03 | 11 | 15,750 | 2003 | 2019.6/29 |
35 | 경기도 동두천시 | 신창비바패밀리524-0 | 84.874 | 3 | 14,000 | 2009 | 2019.6/25 |
36 | 경기도 동두천시 | 신창비바패밀리524-0 | 84.874 | 4 | 15,000 | 2009 | 2019.6/1~10 |
37 | 경기도 동두천시 | 신창비바패밀리524-0 | 84.874 | 4 | 15,000 | 2009 | 2019.6/1 |
38 | 경기도 동두천시 | 아이파크 | 123.762 | 15 | 24,000 | 2005 | 2019.6/17 |
39 | 경기도 동두천시 | 에이스1 | 59.4 | 1 | 9,000 | 1992 | 2019.6/11 |
40 | 경기도 동두천시 | 에이스1 | 84.72 | 6 | 11,000 | 1992 | 2019.6/2 |
41 | 경기도 동두천시 | 에이스1 | 84.72 | 6 | 11,000 | 1992 | 2019.6/1~10 |
42 | 경기도 동두천시 | 에이스2 | 120.045 | 11 | 12,800 | 1993 | 2019.6/6 |
43 | 경기도 동두천시 | 에이스2 | 120.045 | 6 | 14,400 | 1993 | 2019.6/8 |
44 | 경기도 동두천시 | 에이스3 | 119.81 | 13 | 13,800 | 1993 | 2019.6/22 |
45 | 경기도 동두천시 | 에이스3 | 59.4 | 4 | 9,400 | 1993 | 2019.6/16 |
46 | 경기도 동두천시 | 에이스3 | 84.935 | 5 | 10,500 | 1993 | 2019.6/17 |
47 | 경기도 동두천시 | 에이스5 | 53.88 | 12 | 9,000 | 2002 | 2019.6/10 |
48 | 경기도 동두천시 | 에이스5 | 59.916 | 10 | 9,600 | 2002 | 2019.6/19 |
49 | 경기도 동두천시 | 에이스5 | 59.916 | 16 | 11,900 | 2002 | 2019.6/11 |
50 | 경기도 동두천시 | 우방아이유쉘아파트 | 84.93 | 14 | 16,000 | 2009 | 2019.6/17 |
51 | 경기도 동두천시 | 우성 | 84.9 | 12 | 7,228 | 1992 | 2019.6/18 |
52 | 경기도 동두천시 | 월드메르디앙 | 84.4174 | 7 | 16,500 | 2009 | 2019.6/7 |
53 | 경기도 동두천시 | 조흥 | 57 | 5 | 4,400 | 1990 | 2019.6/13 |
54 | 경기도 동두천시 | 조흥 | 57.48 | 1 | 2,800 | 1990 | 2019.6/26 |
55 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 45.32 | 17 | 10,000 | 2003 | 2019.6/17 |
56 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 59.92 | 10 | 13,000 | 2003 | 2019.6/1 |
57 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 59.92 | 13 | 12,000 | 2003 | 2019.6/8 |
58 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 59.92 | 13 | 12,000 | 2003 | 2019.6/1~10 |
59 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 59.92 | 5 | 13,900 | 2003 | 2019.6/10 |
60 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 59.92 | 7 | 13,750 | 2003 | 2019.6/20 |
61 | 경기도 동두천시 | 주공생연(284) | 45.87 | 3 | 5,900 | 1985 | 2019.6/18 |
62 | 경기도 동두천시 | 주공생연(284) | 45.87 | 4 | 6,000 | 1985 | 2019.6/18 |
63 | 경기도 동두천시 | 주공생연(284) | 52.37 | 5 | 8,000 | 1985 | 2019.6/9 |
64 | 경기도 동두천시 | 지행동 동양엔파트 | 104.3822 | 10 | 23,600 | 2011 | 2019.6/27 |
65 | 경기도 동두천시 | 지행동 동양엔파트 | 84.9414 | 10 | 19,300 | 2011 | 2019.6/19 |
66 | 경기도 동두천시 | 지행동 동양엔파트 | 84.9414 | 11 | 18,500 | 2011 | 2019.6/27 |
67 | 경기도 동두천시 | 지행동 동양엔파트 | 84.9414 | 2 | 20,300 | 2011 | 2019.6/26 |
68 | 경기도 동두천시 | 지행주공1단지 | 59.99 | 13 | 11,500 | 2000 | 2019.6/24 |
69 | 경기도 동두천시 | 지행주공2단지 | 59.99 | 13 | 12,550 | 1999 | 2019.6/6 |
70 | 경기도 동두천시 | 지행현대1 | 59.84 | 4 | 12,500 | 1999 | 2019.6/18 |
71 | 경기도 동두천시 | 지행현대2 | 84.95 | 17 | 14,800 | 1999 | 2019.6/18 |
72 | 경기도 동두천시 | 하이텍(292-10) | 38.01 | 5 | 4,400 | 1990 | 2019.6/7 |
73 | 경기도 동두천시 | 한성 | 44.04 | 3 | 2,350 | 1989 | 2019.6/1~10 |
74 | 경기도 동두천시 | 한성 | 44.04 | 3 | 2,350 | 1989 | 2019.6/4 |
75 | 경기도 동두천시 | 한성 | 44.04 | 5 | 3,000 | 1989 | 2019.6/1~10 |
76 | 경기도 동두천시 | 한성 | 44.04 | 5 | 3,000 | 1989 | 2019.6/4 |
77 | 경기도 동두천시 | 현성(339-1) | 59.16 | 1 | 8,200 | 1993 | 2019.6/1~10 |
78 | 경기도 동두천시 | 현성(339-1) | 59.16 | 1 | 8,200 | 1993 | 2019.6/3 |
79 | 경기도 동두천시 | 현진에버빌 | 101.7 | 15 | 27,200 | 2005 | 2019.6/7 |
80 | 경기도 동두천시 | 현진에버빌 | 101.7 | 15 | 27,200 | 2005 | 2019.6/1~10 |
81 | 경기도 동두천시 | 현진에버빌 | 101.7 | 4 | 24,200 | 2005 | 2019.6/20 |
82 | 경기도 동두천시 | 현진에버빌 | 101.7 | 8 | 25,700 | 2005 | 2019.6/24 |
83 | 경기도 동두천시 | 휴먼빌 | 84.7859 | 11 | 23,500 | 2009 | 2019.6/21 |
84 | 경기도 동두천시 | 휴먼빌 | 84.7859 | 15 | 28,500 | 2009 | 2019.6/24 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
당월 1건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 동두천시 | 동두천 센트레빌 | 84.8137 | 8 | 분양권 | 28,052 | 2019.6/29 |
4. 아파트 전월세
당월 71건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 동두천시 | 대방노블랜드1차 | 49.9175 | 7 | 전세 | 7,000 | 0 | 2000 | 2019.6/24 |
2 | 경기도 동두천시 | 대방노블랜드1차 | 49.98 | 10 | 전세 | 7,000 | 0 | 2000 | 2019.6/15 |
3 | 경기도 동두천시 | 대방샤인힐7단지 | 50.3 | 17 | 전세 | 11,000 | 0 | 2004 | 2019.6/22 |
4 | 경기도 동두천시 | 대방샤인힐7단지 | 58.7 | 4 | 전세 | 13,000 | 0 | 2004 | 2019.6/1~10 |
5 | 경기도 동두천시 | 대방샤인힐7단지 | 58.7 | 4 | 전세 | 13,000 | 0 | 2004 | 2019.6/3 |
6 | 경기도 동두천시 | 대방샤인힐8단지 | 50.3 | 8 | 전세 | 11,000 | 0 | 2004 | 2019.6/28 |
7 | 경기도 동두천시 | 동남 | 59.985 | 3 | 전세 | 4,500 | 0 | 1993 | 2019.6/1 |
8 | 경기도 동두천시 | 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 | 84.93 | 3 | 전세 | 16,000 | 0 | 2018 | 2019.6/15 |
9 | 경기도 동두천시 | 동양 | 59.94 | 5 | 전세 | 3,000 | 0 | 1991 | 2019.6/29 |
10 | 경기도 동두천시 | 동원베네스트 | 84.781 | 14 | 월세 | 2,000 | 67 | 2009 | 2019.6/27 |
11 | 경기도 동두천시 | 부영1단지 | 84.9842 | 4 | 월세 | 1,000 | 55 | 2004 | 2019.6/28 |
12 | 경기도 동두천시 | 부영5단지 | 59.8404 | 15 | 월세 | 500 | 60 | 2004 | 2019.6/11 |
13 | 경기도 동두천시 | 부영6단지 | 49.847 | 1 | 월세 | 1,500 | 35 | 2003 | 2019.6/19 |
14 | 경기도 동두천시 | 부영6단지 | 49.847 | 10 | 전세 | 8,500 | 0 | 2003 | 2019.6/11 |
15 | 경기도 동두천시 | 부영6단지 | 49.847 | 2 | 전세 | 9,000 | 0 | 2003 | 2019.6/22 |
16 | 경기도 동두천시 | 부영6단지 | 49.847 | 6 | 월세 | 500 | 45 | 2003 | 2019.6/1 |
17 | 경기도 동두천시 | 부영6단지 | 49.847 | 6 | 월세 | 500 | 45 | 2003 | 2019.6/1~10 |
18 | 경기도 동두천시 | 부영9단지 | 84.9842 | 1 | 전세 | 14,500 | 0 | 2004 | 2019.6/22 |
19 | 경기도 동두천시 | 생연주공(163) | 37.67 | 5 | 월세 | 1,000 | 30 | 1996 | 2019.6/5 |
20 | 경기도 동두천시 | 생연주공(163) | 58.14 | 15 | 월세 | 300 | 25 | 1996 | 2019.6/4 |
21 | 경기도 동두천시 | 생연휴먼시아 | 46.9 | 1 | 월세 | 1,844 | 14 | 2010 | 2019.6/25 |
22 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 59.56 | 13 | 월세 | 2,000 | 45 | 2004 | 2019.6/15 |
23 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 59.56 | 17 | 월세 | 2,500 | 40 | 2004 | 2019.6/14 |
24 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 59.56 | 5 | 전세 | 13,000 | 0 | 2004 | 2019.6/1~10 |
25 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 59.56 | 5 | 전세 | 13,000 | 0 | 2004 | 2019.6/5 |
26 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 75.79 | 18 | 전세 | 15,000 | 0 | 2004 | 2019.6/11 |
27 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 75.79 | 2 | 전세 | 14,500 | 0 | 2004 | 2019.6/17 |
28 | 경기도 동두천시 | 송내주공1단지 | 84.87 | 5 | 전세 | 13,500 | 0 | 2004 | 2019.6/15 |
29 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 51.88 | 15 | 전세 | 12,000 | 0 | 2004 | 2019.6/8 |
30 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 51.88 | 5 | 전세 | 12,000 | 0 | 2004 | 2019.6/5 |
31 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 51.88 | 9 | 전세 | 12,000 | 0 | 2004 | 2019.6/14 |
32 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 59.56 | 13 | 전세 | 12,500 | 0 | 2004 | 2019.6/18 |
33 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 59.56 | 18 | 전세 | 13,000 | 0 | 2004 | 2019.6/20 |
34 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 59.56 | 2 | 전세 | 12,000 | 0 | 2004 | 2019.6/11 |
35 | 경기도 동두천시 | 송내주공2단지 | 59.56 | 7 | 전세 | 12,000 | 0 | 2004 | 2019.6/21 |
36 | 경기도 동두천시 | 송내주공3단지 | 39.48 | 4 | 월세 | 1,301 | 8 | 2005 | 2019.6/19 |
37 | 경기도 동두천시 | 송내주공3단지 | 59.57 | 10 | 월세 | 2,002 | 15 | 2005 | 2019.6/25 |
38 | 경기도 동두천시 | 송내주공3단지 | 59.57 | 11 | 월세 | 2,002 | 15 | 2005 | 2019.6/25 |
39 | 경기도 동두천시 | 송내주공5단지 | 84.8 | 15 | 전세 | 9,000 | 0 | 2003 | 2019.6/1~10 |
40 | 경기도 동두천시 | 송내주공5단지 | 84.8 | 15 | 전세 | 9,000 | 0 | 2003 | 2019.6/4 |
41 | 경기도 동두천시 | 송내주공5단지 | 84.8 | 5 | 전세 | 7,000 | 0 | 2003 | 2019.6/20 |
42 | 경기도 동두천시 | 신창비바패밀리524-0 | 84.874 | 14 | 전세 | 13,000 | 0 | 2009 | 2019.6/1~10 |
43 | 경기도 동두천시 | 신창비바패밀리524-0 | 84.874 | 14 | 전세 | 13,000 | 0 | 2009 | 2019.6/5 |
44 | 경기도 동두천시 | 아이파크 | 101.6795 | 20 | 전세 | 17,500 | 0 | 2005 | 2019.6/22 |
45 | 경기도 동두천시 | 에이스1 | 84.72 | 2 | 월세 | 1,000 | 45 | 1992 | 2019.6/3 |
46 | 경기도 동두천시 | 에이스3 | 84.935 | 4 | 월세 | 500 | 42 | 1993 | 2019.6/24 |
47 | 경기도 동두천시 | 에이스5 | 59.916 | 2 | 월세 | 1,000 | 40 | 2002 | 2019.6/11 |
48 | 경기도 동두천시 | 우방아이유쉘아파트 | 84.92 | 9 | 전세 | 12,000 | 0 | 2009 | 2019.6/10 |
49 | 경기도 동두천시 | 우방아이유쉘아파트 | 84.93 | 8 | 전세 | 13,000 | 0 | 2009 | 2019.6/18 |
50 | 경기도 동두천시 | 우성 | 59.76 | 4 | 전세 | 5,500 | 0 | 1992 | 2019.6/28 |
51 | 경기도 동두천시 | 월드메르디앙 | 84.4174 | 3 | 월세 | 1,000 | 60 | 2009 | 2019.6/27 |
52 | 경기도 동두천시 | 월드메르디앙 | 99.3426 | 6 | 전세 | 14,000 | 0 | 2009 | 2019.6/1 |
53 | 경기도 동두천시 | 월드메르디앙 | 99.3426 | 6 | 전세 | 14,000 | 0 | 2009 | 2019.6/1~10 |
54 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 45.32 | 18 | 월세 | 1,000 | 35 | 2003 | 2019.6/21 |
55 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 45.32 | 3 | 월세 | 1,000 | 40 | 2003 | 2019.6/6 |
56 | 경기도 동두천시 | 주공4단지 | 59.92 | 11 | 전세 | 11,500 | 0 | 2003 | 2019.6/29 |
57 | 경기도 동두천시 | 주공생연(284) | 45.87 | 1 | 전세 | 2,000 | 0 | 1985 | 2019.6/12 |
58 | 경기도 동두천시 | 지행동 동양엔파트 | 104.3822 | 4 | 전세 | 12,000 | 0 | 2011 | 2019.6/11 |
59 | 경기도 동두천시 | 지행동 동양엔파트 | 84.9414 | 1 | 전세 | 16,500 | 0 | 2011 | 2019.6/29 |
60 | 경기도 동두천시 | 지행주공1단지 | 49.62 | 5 | 전세 | 9,000 | 0 | 2000 | 2019.6/15 |
61 | 경기도 동두천시 | 지행주공1단지 | 59.99 | 4 | 전세 | 10,000 | 0 | 2000 | 2019.6/24 |
62 | 경기도 동두천시 | 지행주공2단지 | 59.99 | 1 | 전세 | 9,000 | 0 | 1999 | 2019.6/22 |
63 | 경기도 동두천시 | 지행주공2단지 | 59.99 | 1 | 전세 | 9,000 | 0 | 1999 | 2019.6/22 |
64 | 경기도 동두천시 | 지행주공2단지 | 59.99 | 11 | 전세 | 11,000 | 0 | 1999 | 2019.6/7 |
65 | 경기도 동두천시 | 지행주공2단지 | 59.99 | 12 | 월세 | 2,000 | 35 | 1999 | 2019.6/5 |
66 | 경기도 동두천시 | 지행주공2단지 | 59.99 | 4 | 월세 | 1,500 | 35 | 1999 | 2019.6/27 |
67 | 경기도 동두천시 | 지행주공2단지 | 59.99 | 7 | 월세 | 2,000 | 40 | 1999 | 2019.6/20 |
68 | 경기도 동두천시 | 지행현대1 | 59.84 | 19 | 전세 | 10,500 | 0 | 1999 | 2019.6/22 |
69 | 경기도 동두천시 | 지행현대1 | 59.84 | 19 | 월세 | 10,500 | 17 | 1999 | 2019.6/22 |
70 | 경기도 동두천시 | 칼리아 | 84.82 | 7 | 월세 | 7,000 | 25 | 2010 | 2019.6/15 |
71 | 경기도 동두천시 | 태양(1동) | 64.26 | 5 | 월세 | 500 | 25 | 1990 | 2019.6/3 |
5. 연립/다세대 매매
당월에 23건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 동두천시 704 | 국민주택 | 55.68 96.15 |
1 | 9,900 | 1982 | 2019.6/14 |
2 | 경기도 동두천시 297-2 | 노조복지 | 66.78 90.54 |
2 | 8,000 | 1986 | 2019.6/15 |
3 | 경기도 동두천시 31-91 | 대성(31-91) | 45.54 32.3 |
1 | 3,500 | 1990 | 2019.6/30 |
4 | 경기도 동두천시 109-3 | 동원빌라(109-3) | 76.98 116.375 |
1 | 12,000 | 2001 | 2019.6/17 |
5 | 경기도 동두천시 406-14 | 동진빌라(다동) | 47.07 23.17 |
1 | 6,000 | 1997 | 2019.6/19 |
6 | 경기도 동두천시 356-11 | 르네상스빌(다동) | 48.73 33.71 |
4 | 8,900 | 2009 | 2019.6/18 |
7 | 경기도 동두천시 259-3 | 무궁화타운제3동 | 59.475 66 |
4 | 5,750 | 2000 | 2019.6/10 |
8 | 경기도 동두천시 330-12 | 미라클하우스B동 | 71.3 59.25 |
4 | 9,000 | 2007 | 2019.6/8 |
9 | 경기도 동두천시 651-12 | 삼성빌리지(가동,나동) | 43.29 21.69 |
5 | 9,200 | 2016 | 2019.6/15 |
10 | 경기도 동두천시 290-5 | 삼익빌라(290-5) | 58.84 54.493 |
2 | 7,300 | 1996 | 2019.6/10 |
11 | 경기도 동두천시 290-5 | 삼익빌라(290-5) | 58.84 54.493 |
2 | 7,300 | 1996 | 2019.6/1~10 |
12 | 경기도 동두천시 153 | 성보(153) | 44.09 63.03 |
3 | 4,600 | 1994 | 2019.6/11 |
13 | 경기도 동두천시 217 | 유니온주택 | 51.39 55 |
3 | 4,800 | 1985 | 2019.6/18 |
14 | 경기도 동두천시 214-1 | 제일국민주택 | 54.12 60.56 |
2 | 4,650 | 1990 | 2019.6/29 |
15 | 경기도 동두천시 400-15 | 지행캐슬A,B동 | 73.05 44.45 |
4 | 12,500 | 2009 | 2019.6/25 |
16 | 경기도 동두천시 374-2 | 진산드림빌 27차 | 59.8 45.737 |
3 | 15,000 | 2016 | 2019.6/8 |
17 | 경기도 동두천시 304-32 | 파크타운 | 54.336 91.746 |
1 | 6,350 | 2000 | 2019.6/5 |
18 | 경기도 동두천시 404-79 | 한전빌라A동(404-79) | 45.74 37.34 |
2 | 3,800 | 1990 | 2019.6/17 |
19 | 경기도 동두천시 599-17 | 행복빌희망빌 | 49.4 32.4 |
4 | 8,000 | 2010 | 2019.6/28 |
20 | 경기도 동두천시 209-3 | 현대주택(209-3) | 41.4 30.83 |
2 | 3,800 | 1987 | 2019.6/21 |
21 | 경기도 동두천시 465-13 | 화성(465-13) | 48.6 45.34 |
-1 | 3,750 | 1988 | 2019.6/1~10 |
22 | 경기도 동두천시 465-13 | 화성(465-13) | 48.6 45.34 |
-1 | 3,750 | 1988 | 2019.6/3 |
23 | 경기도 동두천시 397-5 | 화성주택(가동) | 49.8 34.7 |
2 | 2,600 | 1989 | 2019.6/28 |
6. 연립/다세대 전월세
당월 23건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 동두천시 218-4 | SM팰리스 | 49.2 | 4 | 월세 | 1,000 | 40 | 2015 | 2019.6/1~10 |
2 | 경기도 동두천시 218-4 | SM팰리스 | 49.2 | 4 | 월세 | 1,000 | 40 | 2015 | 2019.6/5 |
3 | 경기도 동두천시 215-8 | SM팰리스B동 | 46.86 | 3 | 월세 | 2,000 | 36 | 2015 | 2019.6/3 |
4 | 경기도 동두천시 328-3 | 거산빌라 | 59.82 | 2 | 전세 | 4,000 | 0 | 1991 | 2019.6/10 |
5 | 경기도 동두천시 328-3 | 거산빌라 | 59.82 | 2 | 전세 | 4,000 | 0 | 1991 | 2019.6/10 |
6 | 경기도 동두천시 370-20 | 광장타운 | 59.98 | 2 | 전세 | 10,000 | 0 | 2018 | 2019.6/8 |
7 | 경기도 동두천시 370-20 | 광장타운 | 59.98 | 5 | 전세 | 10,000 | 0 | 2018 | 2019.6/22 |
8 | 경기도 동두천시 370-20 | 광장타운 | 59.98 | 6 | 전세 | 10,000 | 0 | 2018 | 2019.6/1 |
9 | 경기도 동두천시 247 | 금강운수국민주택 | 55.85 | 2 | 월세 | 500 | 30 | 1984 | 2019.6/25 |
10 | 경기도 동두천시 404-1 | 대림목화빌라(404-1) | 48.06 | 1 | 전세 | 5,300 | 0 | 1998 | 2019.6/8 |
11 | 경기도 동두천시 400-11 | 대림주택1차 | 48.19 | 3 | 월세 | 500 | 30 | 1995 | 2019.6/14 |
12 | 경기도 동두천시 109-3 | 동원빌라(109-3) | 76.98 | 1 | 전세 | 9,000 | 0 | 2001 | 2019.6/8 |
13 | 경기도 동두천시 631-50 | 로뎀빌(102동) | 51.78 | 3 | 전세 | 3,000 | 0 | 2017 | 2019.6/5 |
14 | 경기도 동두천시 613-94 | 로뎀빌Ⅱ(나동) | 59.96 | 4 | 월세 | 2,000 | 40 | 2016 | 2019.6/30 |
15 | 경기도 동두천시 613-79 | 로뎀빌Ⅱ(한동) | 59.66 | 3 | 월세 | 1,000 | 45 | 2016 | 2019.6/20 |
16 | 경기도 동두천시 755-7 | 멘토하우스 | 15.66 | 4 | 전세 | 4,000 | 0 | 2013 | 2019.6/1 |
17 | 경기도 동두천시 755-7 | 멘토하우스 | 16.1 | 4 | 월세 | 300 | 35 | 2013 | 2019.6/19 |
18 | 경기도 동두천시 224-9 | 비바빌 | 30.26 | 5 | 월세 | 1,000 | 35 | 2015 | 2019.6/4 |
19 | 경기도 동두천시 261 | 삼원빌리지 | 52.94 | 3 | 월세 | 0 | 30 | 2009 | 2019.6/18 |
20 | 경기도 동두천시 153 | 성보(153) | 44.09 | 3 | 월세 | 2,500 | 5 | 1994 | 2019.6/8 |
21 | 경기도 동두천시 273 | 은혜주택조합3동 | 63.66 | 1 | 월세 | 500 | 35 | 1984 | 2019.6/13 |
22 | 경기도 동두천시 702 | 이화아이빌(101동)가동 | 25.24 | 5 | 전세 | 8,000 | 0 | 2015 | 2019.6/4 |
23 | 경기도 동두천시 300-8 | 프로방스타운 | 68.86 | 2 | 월세 | 1,000 | 42 | 2009 | 2019.6/9 |
7. 단독/다가구 매매
당월에 10건의 단독/다가구 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 동두천시 | 다가구 | 201.6 | 97 | 17,000 | 2019 | 2019.6/24 |
2 | 경기도 동두천시 | 다가구 | 271.32 | 192 | 21,000 | 1993 | 2019.6/18 |
3 | 경기도 동두천시 | 다가구 | 298.88 | 235 | 22,800 | 1993 | 2019.6/5 |
4 | 경기도 동두천시 | 단독 | 100.59 | 232 | 15,500 | 1996 | 2019.6/14 |
5 | 경기도 동두천시 | 단독 | 182.88 | 162 | 17,500 | 1987 | 2019.6/19 |
6 | 경기도 동두천시 | 단독 | 56.2 | 73 | 6,500 | 1955 | 2019.6/19 |
7 | 경기도 동두천시 | 단독 | 59.9 | 36 | 7,300 | 1975 | 2019.6/1~10 |
8 | 경기도 동두천시 | 단독 | 59.9 | 36 | 7,300 | 1975 | 2019.6/4 |
9 | 경기도 동두천시 | 단독 | 80.42 | 138 | 16,500 | 1994 | 2019.6/20 |
