2019년 6월 경기도 구리시 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.07.31
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 590건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 경기도 구리시 | 125 | 13 | 144 | 40 | 32 | 8 | 159 | 2 | 37 | 30 | 590 |
2. 아파트 매매
당월 125건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 구리시 | 갈매 더샵 나인힐스 | 84.3627 | 2 | 47,800 | 2016 | 2019.6/18 |
2 | 경기도 구리시 | 갈매 더샵 나인힐스 | 84.7845 | 1 | 47,900 | 2016 | 2019.6/26 |
3 | 경기도 구리시 | 갈매 더샵 나인힐스 | 84.7845 | 11 | 51,500 | 2016 | 2019.6/22 |
4 | 경기도 구리시 | 갈매 더샵 나인힐스 | 84.7845 | 14 | 50,600 | 2016 | 2019.6/24 |
5 | 경기도 구리시 | 갈매 더샵 나인힐스 | 84.7845 | 23 | 53,800 | 2016 | 2019.6/7 |
6 | 경기도 구리시 | 갈매와이시티 | 84.96 | 24 | 50,700 | 2017 | 2019.6/1 |
7 | 경기도 구리시 | 건영 | 72.26 | 14 | 32,300 | 1994 | 2019.6/22 |
8 | 경기도 구리시 | 건영 | 72.26 | 3 | 31,000 | 1994 | 2019.6/6 |
9 | 경기도 구리시 | 광덕102동 | 59.68 | 6 | 19,000 | 2001 | 2019.6/12 |
10 | 경기도 구리시 | 교문(대우) | 61.221 | 13 | 41,000 | 1994 | 2019.6/4 |
11 | 경기도 구리시 | 교문(동양고속) | 61.056 | 11 | 39,500 | 1994 | 2019.6/6 |
12 | 경기도 구리시 | 교문(동양고속) | 84.696 | 1 | 50,500 | 1994 | 2019.6/15 |
13 | 경기도 구리시 | 교문동금호어울림 | 123.8345 | 10 | 56,500 | 2009 | 2019.6/19 |
14 | 경기도 구리시 | 교문동금호어울림 | 84.962 | 5 | 42,000 | 2009 | 2019.6/15 |
15 | 경기도 구리시 | 교문동금호어울림 | 84.962 | 6 | 45,000 | 2009 | 2019.6/29 |
16 | 경기도 구리시 | 구리 갈매 스타힐스 | 74.98 | 13 | 47,500 | 2017 | 2019.6/30 |
17 | 경기도 구리시 | 구리 갈매 스타힐스 | 74.98 | 19 | 47,200 | 2017 | 2019.6/14 |
18 | 경기도 구리시 | 구리 갈매 스타힐스 | 74.98 | 20 | 47,000 | 2017 | 2019.6/4 |
19 | 경기도 구리시 | 구리 갈매 스타힐스 | 74.98 | 5 | 45,900 | 2017 | 2019.6/22 |
20 | 경기도 구리시 | 구리 갈매 스타힐스 | 84.95 | 12 | 50,000 | 2017 | 2019.6/4 |
21 | 경기도 구리시 | 구리 갈매 스타힐스 | 84.95 | 14 | 51,000 | 2017 | 2019.6/29 |
22 | 경기도 구리시 | 구리두산 | 59.99 | 3 | 39,000 | 1991 | 2019.6/10 |
23 | 경기도 구리시 | 그린하우스 | 39.76 | 10 | 18,300 | 2015 | 2019.6/12 |
24 | 경기도 구리시 | 남양아이좋은집 | 84.9965 | 13 | 47,000 | 2004 | 2019.6/29 |
25 | 경기도 구리시 | 다성2차 | 56.51 | 1 | 17,800 | 2003 | 2019.6/8 |
26 | 경기도 구리시 | 다우빌 | 70.64 | 6 | 28,500 | 1999 | 2019.6/14 |
27 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 51.66 | 10 | 31,900 | 1995 | 2019.6/7 |
28 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 51.66 | 12 | 33,600 | 1995 | 2019.6/12 |
29 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 51.66 | 14 | 34,500 | 1995 | 2019.6/6 |
30 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 84.245 | 7 | 57,000 | 1995 | 2019.6/15 |
31 | 경기도 구리시 | 더샵그린포레1단지 | 84.988 | 10 | 48,000 | 2015 | 2019.6/29 |
32 | 경기도 구리시 | 덕현 | 62.1 | 11 | 36,000 | 1993 | 2019.6/6 |
33 | 경기도 구리시 | 덕현 | 62.1 | 6 | 35,750 | 1993 | 2019.6/5 |
34 | 경기도 구리시 | 동문 | 59.85 | 3 | 17,000 | 1998 | 2019.6/12 |
35 | 경기도 구리시 | 동문굿모닝힐 | 84.9856 | 7 | 55,200 | 2007 | 2019.6/6 |
36 | 경기도 구리시 | 동방 | 59.97 | 4 | 30,900 | 1998 | 2019.6/19 |
37 | 경기도 구리시 | 동양주택조합 | 84.98 | 12 | 46,000 | 2002 | 2019.6/6 |
38 | 경기도 구리시 | 동원베네스트 | 59.81 | 19 | 36,000 | 2004 | 2019.6/24 |
39 | 경기도 구리시 | 동원베네스트 | 59.81 | 2 | 35,000 | 2004 | 2019.6/12 |
40 | 경기도 구리시 | 럭키 | 33.06 | 1 | 18,700 | 1992 | 2019.6/15 |
41 | 경기도 구리시 | 럭키 | 33.06 | 9 | 20,900 | 1992 | 2019.6/18 |
42 | 경기도 구리시 | 럭키 | 59.34 | 1 | 25,500 | 1992 | 2019.6/11 |
43 | 경기도 구리시 | 럭키 | 59.34 | 1 | 26,000 | 1992 | 2019.6/8 |
44 | 경기도 구리시 | 럭키 | 59.34 | 1 | 29,800 | 1992 | 2019.6/29 |
45 | 경기도 구리시 | 반석블레스 | 55.61 | 6 | 22,850 | 2008 | 2019.6/18 |
46 | 경기도 구리시 | 반석블레스 | 82.8957 | 3 | 36,700 | 2008 | 2019.6/27 |
47 | 경기도 구리시 | 범우 | 46.03 | 2 | 15,500 | 1988 | 2019.6/25 |
48 | 경기도 구리시 | 삼보 | 101.94 | 15 | 58,400 | 1996 | 2019.6/8 |
49 | 경기도 구리시 | 삼보 | 114.69 | 5 | 69,000 | 1996 | 2019.6/15 |
50 | 경기도 구리시 | 삼보 | 90.18 | 16 | 58,500 | 1996 | 2019.6/5 |
51 | 경기도 구리시 | 삼호 | 81.06 | 7 | 35,000 | 1991 | 2019.6/14 |
52 | 경기도 구리시 | 삼환 | 124.47 | 10 | 66,000 | 1996 | 2019.6/12 |
53 | 경기도 구리시 | 성원 | 59.97 | 5 | 37,800 | 2000 | 2019.6/19 |
54 | 경기도 구리시 | 수택동금호어울림 | 84.941 | 5 | 47,000 | 2006 | 2019.6/25 |
55 | 경기도 구리시 | 신동흥101동 | 52.29 | 3 | 17,800 | 1992 | 2019.6/20 |
56 | 경기도 구리시 | 신일 | 124.47 | 7 | 68,000 | 1996 | 2019.6/17 |
57 | 경기도 구리시 | 신일 | 99.97 | 13 | 59,400 | 1996 | 2019.6/8 |
58 | 경기도 구리시 | 아름마을삼성 | 59.9807 | 6 | 34,500 | 2000 | 2019.6/11 |
59 | 경기도 구리시 | 아름마을삼성 | 84.9506 | 14 | 41,300 | 2000 | 2019.6/14 |
60 | 경기도 구리시 | 아름마을삼성 | 84.9506 | 16 | 39,500 | 2000 | 2019.6/7 |
61 | 경기도 구리시 | 아름마을삼성 | 84.9506 | 3 | 40,800 | 2000 | 2019.6/24 |
62 | 경기도 구리시 | 아름마을삼성 | 84.9506 | 5 | 38,000 | 2000 | 2019.6/2 |
63 | 경기도 구리시 | 아름마을성원 | 59.95 | 17 | 28,800 | 1999 | 2019.6/8 |
64 | 경기도 구리시 | 아름마을일신 | 134.86 | 6 | 53,900 | 1999 | 2019.6/24 |
65 | 경기도 구리시 | 엘지원앙 | 52.08 | 11 | 35,500 | 1995 | 2019.6/11 |
66 | 경기도 구리시 | 엘지원앙 | 52.08 | 5 | 35,300 | 1995 | 2019.6/6 |
67 | 경기도 구리시 | 엘지원앙 | 70.2 | 17 | 45,000 | 1995 | 2019.6/6 |
68 | 경기도 구리시 | 엘지원앙 | 70.2 | 4 | 45,600 | 1995 | 2019.6/4 |
69 | 경기도 구리시 | 영풍마드레빌1차 | 84.96 | 18 | 41,500 | 2003 | 2019.6/6 |
70 | 경기도 구리시 | 영풍마드레빌2차 | 84.899 | 10 | 36,900 | 2003 | 2019.6/4 |
71 | 경기도 구리시 | 우남 | 59.6514 | 14 | 31,000 | 2000 | 2019.6/6 |
72 | 경기도 구리시 | 원일가대라곡 | 59.999 | 5 | 39,200 | 2005 | 2019.6/5 |
73 | 경기도 구리시 | 원일아름 | 41.7 | 20 | 20,200 | 1998 | 2019.6/6 |
74 | 경기도 구리시 | 원일아름 | 59.81 | 15 | 32,750 | 1998 | 2019.6/25 |
75 | 경기도 구리시 | 원일아름 | 84.75 | 1 | 32,000 | 1998 | 2019.6/11 |
76 | 경기도 구리시 | 원일아름 | 84.75 | 19 | 38,700 | 1998 | 2019.6/6 |
77 | 경기도 구리시 | 원일아름 | 84.75 | 22 | 35,500 | 1998 | 2019.6/10 |
78 | 경기도 구리시 | 유현 | 84.96 | 9 | 44,000 | 2000 | 2019.6/24 |
79 | 경기도 구리시 | 이건필그린 | 59.79 | 6 | 23,500 | 2004 | 2019.6/22 |
80 | 경기도 구리시 | 인창2차e-편한세상 | 114.829 | 9 | 70,900 | 2006 | 2019.6/9 |
81 | 경기도 구리시 | 장자마을금호1-1 | 54.978 | 3 | 46,000 | 2001 | 2019.6/29 |
82 | 경기도 구리시 | 장자마을금호1-1 | 54.978 | 5 | 43,200 | 2001 | 2019.6/21 |
83 | 경기도 구리시 | 장자마을금호1-2 | 54.949 | 23 | 45,500 | 2001 | 2019.6/18 |
84 | 경기도 구리시 | 주공1 | 58.14 | 4 | 35,600 | 1996 | 2019.6/22 |
85 | 경기도 구리시 | 주공1 | 59.56 | 10 | 36,500 | 1996 | 2019.6/15 |
86 | 경기도 구리시 | 주공1 | 59.56 | 7 | 37,000 | 1996 | 2019.6/8 |
87 | 경기도 구리시 | 주공1 | 59.76 | 11 | 36,800 | 1996 | 2019.6/29 |
88 | 경기도 구리시 | 주공1 | 59.76 | 16 | 37,000 | 1996 | 2019.6/17 |
89 | 경기도 구리시 | 주공1 | 59.76 | 3 | 34,800 | 1996 | 2019.6/25 |
90 | 경기도 구리시 | 주공2 | 39.86 | 11 | 26,700 | 1997 | 2019.6/22 |
91 | 경기도 구리시 | 주공2 | 39.86 | 13 | 25,500 | 1997 | 2019.6/15 |
92 | 경기도 구리시 | 주공2 | 49.95 | 3 | 30,100 | 1997 | 2019.6/8 |
93 | 경기도 구리시 | 주공2 | 84.99 | 11 | 47,000 | 1997 | 2019.6/28 |
94 | 경기도 구리시 | 주공2 | 84.99 | 17 | 47,000 | 1997 | 2019.6/15 |
95 | 경기도 구리시 | 주공4-1 | 37.67 | 11 | 27,600 | 1996 | 2019.6/15 |
96 | 경기도 구리시 | 주공4-1 | 58.14 | 1 | 30,000 | 1996 | 2019.6/27 |
97 | 경기도 구리시 | 주공4-1 | 58.14 | 13 | 34,000 | 1996 | 2019.6/10 |
98 | 경기도 구리시 | 주공4-1 | 58.14 | 9 | 35,000 | 1996 | 2019.6/17 |
99 | 경기도 구리시 | 주공4-2 | 59.97 | 19 | 33,700 | 1996 | 2019.6/10 |
100 | 경기도 구리시 | 주공4-2 | 59.98 | 4 | 36,000 | 1996 | 2019.6/28 |
101 | 경기도 구리시 | 주공6 | 49.67 | 2 | 31,000 | 1996 | 2019.6/7 |
102 | 경기도 구리시 | 충효 | 45.53 | 2 | 36,800 | 1989 | 2019.6/8 |
103 | 경기도 구리시 | 충효 | 67.01 | 5 | 45,200 | 1989 | 2019.6/6 |
104 | 경기도 구리시 | 토평마을 e편한세상 | 84.599 | 1 | 59,900 | 2001 | 2019.6/5 |
105 | 경기도 구리시 | 토평마을 e편한세상 | 84.599 | 14 | 73,250 | 2001 | 2019.6/12 |
106 | 경기도 구리시 | 토평마을 e편한세상 | 84.599 | 16 | 68,500 | 2001 | 2019.6/24 |
107 | 경기도 구리시 | 토평마을 e편한세상 | 84.599 | 18 | 63,000 | 2001 | 2019.6/22 |
108 | 경기도 구리시 | 토평주공 | 59.92 | 12 | 34,200 | 2002 | 2019.6/13 |
109 | 경기도 구리시 | 토평주공 | 59.92 | 17 | 34,800 | 2002 | 2019.6/9 |
110 | 경기도 구리시 | 토평주공 | 59.92 | 2 | 31,000 | 2002 | 2019.6/26 |
111 | 경기도 구리시 | 평화노블레스 | 60.65 | 3 | 27,000 | 2003 | 2019.6/9 |
112 | 경기도 구리시 | 한가람 | 121.77 | 14 | 67,300 | 1994 | 2019.6/29 |
113 | 경기도 구리시 | 한가람 | 62.01 | 4 | 39,500 | 1994 | 2019.6/20 |
114 | 경기도 구리시 | 한라비발디 | 84.61 | 13 | 52,500 | 2016 | 2019.6/15 |
115 | 경기도 구리시 | 한라비발디 | 84.81 | 12 | 51,000 | 2016 | 2019.6/18 |
116 | 경기도 구리시 | 한라비발디 | 84.81 | 15 | 51,500 | 2016 | 2019.6/27 |
117 | 경기도 구리시 | 한성 | 84.99 | 5 | 46,000 | 1990 | 2019.6/15 |
118 | 경기도 구리시 | 한성3 | 59.72 | 19 | 40,900 | 1994 | 2019.6/5 |
119 | 경기도 구리시 | 한성3 | 59.72 | 20 | 41,200 | 1994 | 2019.6/3 |
120 | 경기도 구리시 | 한성3 | 59.72 | 6 | 41,000 | 1994 | 2019.6/15 |
121 | 경기도 구리시 | 한인(라동) | 67.86 | 5 | 22,500 | 1989 | 2019.6/20 |
122 | 경기도 구리시 | 한일 | 59.784 | 11 | 51,500 | 2001 | 2019.6/17 |
123 | 경기도 구리시 | 한일 | 59.784 | 17 | 47,400 | 2001 | 2019.6/8 |
124 | 경기도 구리시 | 한진 | 84.973 | 19 | 30,000 | 2002 | 2019.6/1 |
125 | 경기도 구리시 | 현대홈타운 | 82.08 | 19 | 51,300 | 2002 | 2019.6/26 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
당월 13건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 구리시 | e편한세상 구리수택 | 59.959 | 21 | 분양권 | 38,260 | 2019.6/15 |
2 | 경기도 구리시 | e편한세상 구리수택 | 59.959 | 22 | 분양권 | 38,260 | 2019.6/5 |
3 | 경기도 구리시 | e편한세상 구리수택 | 84.945 | 25 | 분양권 | 50,589 | 2019.6/27 |
4 | 경기도 구리시 | e편한세상 구리수택 | 84.969 | 10 | 분양권 | 48,850 | 2019.6/26 |
5 | 경기도 구리시 | e편한세상 구리수택 | 84.969 | 24 | 분양권 | 50,230 | 2019.6/20 |
6 | 경기도 구리시 | e편한세상 구리수택 | 84.969 | 9 | 분양권 | 48,850 | 2019.6/1~10 |
7 | 경기도 구리시 | e편한세상 구리수택 | 84.969 | 9 | 분양권 | 48,850 | 2019.6/2 |
8 | 경기도 구리시 | e편한세상 인창 어반포레 | 39.754 | 17 | 분양권 | 30,560 | 2019.6/11 |
9 | 경기도 구리시 | e편한세상 인창 어반포레 | 39.754 | 8 | 분양권 | 30,490 | 2019.6/12 |
10 | 경기도 구리시 | e편한세상 인창 어반포레 | 59.772 | 20 | 입주권 | 44,990 | 2019.6/2 |
11 | 경기도 구리시 | e편한세상 인창 어반포레 | 84.996 | 9 | 분양권 | 57,199 | 2019.6/26 |
12 | 경기도 구리시 | 한양수자인 구리역 | 59.9808 | 17 | 입주권 | 48,650 | 2019.6/1 |
13 | 경기도 구리시 | 한양수자인 구리역 | 84.9839 | 9 | 입주권 | 64,416 | 2019.6/4 |
4. 아파트 전월세
당월 144건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 구리시 | (640-25) | 56.73 | 3 | 전세 | 9,000 | 0 | 2003 | 2019.6/4 |
2 | 경기도 구리시 | 갈매 더샵 나인힐스 | 84.7845 | 22 | 전세 | 36,000 | 0 | 2016 | 2019.6/1~10 |
3 | 경기도 구리시 | 갈매 더샵 나인힐스 | 84.7845 | 22 | 전세 | 36,000 | 0 | 2016 | 2019.6/5 |
4 | 경기도 구리시 | 갈매6단지 | 84.96 | 3 | 전세 | 30,000 | 0 | 2018 | 2019.6/1 |
5 | 경기도 구리시 | 갈매역아이파크 | 84.9441 | 12 | 전세 | 36,500 | 0 | 2018 | 2019.6/1~10 |
6 | 경기도 구리시 | 갈매역아이파크 | 84.9441 | 12 | 전세 | 36,500 | 0 | 2018 | 2019.6/2 |
7 | 경기도 구리시 | 갈매역아이파크 | 84.9441 | 23 | 월세 | 20,000 | 70 | 2018 | 2019.6/15 |
8 | 경기도 구리시 | 갈매역아이파크 | 84.9441 | 26 | 월세 | 5,000 | 112 | 2018 | 2019.6/1 |
9 | 경기도 구리시 | 갈매역아이파크 | 84.9441 | 3 | 전세 | 36,000 | 0 | 2018 | 2019.6/6 |
10 | 경기도 구리시 | 갈매와이시티 | 74.97 | 1 | 전세 | 25,000 | 0 | 2017 | 2019.6/15 |
11 | 경기도 구리시 | 갈매와이시티 | 74.97 | 11 | 전세 | 30,000 | 0 | 2017 | 2019.6/16 |
12 | 경기도 구리시 | 갈매와이시티 | 74.97 | 5 | 전세 | 30,000 | 0 | 2017 | 2019.6/10 |
13 | 경기도 구리시 | 광명 | 30.08 | 9 | 월세 | 10,000 | 15 | 2013 | 2019.6/17 |
14 | 경기도 구리시 | 교문(대우) | 61.056 | 1 | 전세 | 21,000 | 0 | 1994 | 2019.6/24 |
15 | 경기도 구리시 | 교문(대우) | 84.696 | 17 | 전세 | 32,000 | 0 | 1994 | 2019.6/19 |
16 | 경기도 구리시 | 교문(동양고속) | 61.056 | 15 | 전세 | 22,000 | 0 | 1994 | 2019.6/29 |
17 | 경기도 구리시 | 교문동금호어울림 | 84.962 | 2 | 전세 | 31,000 | 0 | 2009 | 2019.6/22 |
18 | 경기도 구리시 | 구리 갈매 스타힐스 | 84.95 | 19 | 전세 | 32,000 | 0 | 2017 | 2019.6/26 |
19 | 경기도 구리시 | 구리 갈매 스타힐스 | 84.95 | 19 | 전세 | 32,000 | 0 | 2017 | 2019.6/26 |
20 | 경기도 구리시 | 구리(우성) | 60.56 | 13 | 전세 | 21,700 | 0 | 1994 | 2019.6/12 |
21 | 경기도 구리시 | 구리(한양) | 101.95 | 6 | 월세 | 20,000 | 55 | 1994 | 2019.6/8 |
22 | 경기도 구리시 | 구리(한양) | 60.44 | 12 | 전세 | 22,000 | 0 | 1994 | 2019.6/24 |
23 | 경기도 구리시 | 구리갈매푸르지오 | 113.2171 | 9 | 월세 | 5,000 | 170 | 2017 | 2019.6/28 |
24 | 경기도 구리시 | 구리갈매푸르지오 | 84.5889 | 14 | 전세 | 35,000 | 0 | 2017 | 2019.6/1 |
25 | 경기도 구리시 | 구리갈매푸르지오 | 99.5986 | 10 | 전세 | 45,000 | 0 | 2017 | 2019.6/15 |
26 | 경기도 구리시 | 구리두산 | 59.99 | 3 | 전세 | 18,000 | 0 | 1991 | 2019.6/24 |
27 | 경기도 구리시 | 구리두산 | 59.99 | 5 | 전세 | 18,000 | 0 | 1991 | 2019.6/15 |
28 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 51.66 | 11 | 월세 | 2,000 | 80 | 1995 | 2019.6/22 |
29 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 51.66 | 11 | 전세 | 21,000 | 0 | 1995 | 2019.6/15 |
30 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 51.66 | 14 | 전세 | 20,000 | 0 | 1995 | 2019.6/5 |
31 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 51.66 | 16 | 전세 | 20,000 | 0 | 1995 | 2019.6/13 |
32 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 51.66 | 5 | 전세 | 19,000 | 0 | 1995 | 2019.6/22 |
33 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 62.25 | 1 | 전세 | 21,000 | 0 | 1995 | 2019.6/1~10 |
34 | 경기도 구리시 | 대림한숲 | 62.25 | 1 | 전세 | 21,000 | 0 | 1995 | 2019.6/5 |
35 | 경기도 구리시 | 대명(610-20) | 66.665 | 1 | 전세 | 13,000 | 0 | 1990 | 2019.6/15 |
36 | 경기도 구리시 | 더샵그린포레1단지 | 84.979 | 13 | 월세 | 14,000 | 80 | 2015 | 2019.6/29 |
37 | 경기도 구리시 | 더샵그린포레1단지 | 84.985 | 9 | 전세 | 36,000 | 0 | 2015 | 2019.6/27 |
38 | 경기도 구리시 | 더샵그린포레1단지 | 84.988 | 12 | 전세 | 33,000 | 0 | 2015 | 2019.6/1~10 |
39 | 경기도 구리시 | 더샵그린포레1단지 | 84.988 | 12 | 전세 | 33,000 | 0 | 2015 | 2019.6/3 |
40 | 경기도 구리시 | 덕현 | 62.1 | 11 | 전세 | 23,000 | 0 | 1993 | 2019.6/3 |
41 | 경기도 구리시 | 덕현 | 84.57 | 17 | 전세 | 30,000 | 0 | 1993 | 2019.6/14 |
42 | 경기도 구리시 | 덕현 | 84.57 | 5 | 전세 | 28,000 | 0 | 1993 | 2019.6/24 |
43 | 경기도 구리시 | 동문굿모닝힐 | 84.9856 | 7 | 전세 | 33,000 | 0 | 2007 | 2019.6/25 |
44 | 경기도 구리시 | 동방 | 59.97 | 6 | 전세 | 20,000 | 0 | 1998 | 2019.6/28 |
45 | 경기도 구리시 | 동양주택조합 | 84.98 | 4 | 전세 | 26,000 | 0 | 2002 | 2019.6/15 |
46 | 경기도 구리시 | 동원베네스트 | 59.81 | 14 | 전세 | 22,000 | 0 | 2004 | 2019.6/16 |
47 | 경기도 구리시 | 동원베네스트 | 84.98 | 18 | 전세 | 30,000 | 0 | 2004 | 2019.6/14 |
48 | 경기도 구리시 | 동진뱅크빌 | 20.43 | 7 | 전세 | 10,000 | 0 | 2011 | 2019.6/17 |
49 | 경기도 구리시 | 동진타운빌 | 41.58 | 4 | 전세 | 15,000 | 0 | 2014 | 2019.6/14 |
50 | 경기도 구리시 | 럭키 | 33.06 | 6 | 전세 | 14,000 | 0 | 1992 | 2019.6/1~10 |
51 | 경기도 구리시 | 럭키 | 33.06 | 6 | 전세 | 14,000 | 0 | 1992 | 2019.6/5 |
52 | 경기도 구리시 | 럭키 | 59.34 | 11 | 전세 | 19,000 | 0 | 1992 | 2019.6/14 |
53 | 경기도 구리시 | 럭키 | 59.34 | 6 | 월세 | 17,500 | 10 | 1992 | 2019.6/2 |
54 | 경기도 구리시 | 럭키 | 59.34 | 9 | 전세 | 18,000 | 0 | 1992 | 2019.6/11 |
55 | 경기도 구리시 | 범우 | 46.03 | 2 | 전세 | 10,000 | 0 | 1988 | 2019.6/25 |
56 | 경기도 구리시 | 부영A | 45 | 4 | 전세 | 12,000 | 0 | 1996 | 2019.6/10 |
57 | 경기도 구리시 | 부영A | 45 | 4 | 전세 | 12,000 | 0 | 1996 | 2019.6/1~10 |
58 | 경기도 구리시 | 삼성 | 100.42 | 8 | 전세 | 35,000 | 0 | 2001 | 2019.6/1 |
59 | 경기도 구리시 | 삼성 | 100.42 | 8 | 전세 | 35,000 | 0 | 2001 | 2019.6/1~10 |
60 | 경기도 구리시 | 삼호 | 56.7 | 3 | 월세 | 5,000 | 45 | 1991 | 2019.6/14 |
61 | 경기도 구리시 | 상록 | 84.404 | 17 | 전세 | 30,000 | 0 | 2002 | 2019.6/13 |
62 | 경기도 구리시 | 성원 | 59.97 | 7 | 전세 | 27,000 | 0 | 2000 | 2019.6/29 |
63 | 경기도 구리시 | 성원 | 84.99 | 18 | 전세 | 27,000 | 0 | 2000 | 2019.6/14 |
64 | 경기도 구리시 | 수택동금호어울림 | 68.241 | 3 | 월세 | 4,000 | 70 | 2006 | 2019.6/13 |
65 | 경기도 구리시 | 수택동금호어울림 | 68.241 | 6 | 전세 | 30,000 | 0 | 2006 | 2019.6/26 |
66 | 경기도 구리시 | 신동흥105동 | 52.38 | 4 | 전세 | 12,000 | 0 | 1992 | 2019.6/22 |
67 | 경기도 구리시 | 신일 | 99.97 | 8 | 전세 | 35,000 | 0 | 1996 | 2019.6/15 |
68 | 경기도 구리시 | 아름마을삼성 | 84.9506 | 14 | 전세 | 23,000 | 0 | 2000 | 2019.6/12 |
69 | 경기도 구리시 | 아름마을일신 | 60 | 3 | 월세 | 3,000 | 65 | 1999 | 2019.6/5 |
70 | 경기도 구리시 | 엘에이치이스트힐 | 51.79 | 9 | 월세 | 5,568 | 40 | 2016 | 2019.6/25 |
71 | 경기도 구리시 | 엘에이치이스트힐 | 59.68 | 11 | 월세 | 5,413 | 52 | 2016 | 2019.6/1~10 |
72 | 경기도 구리시 | 엘에이치이스트힐 | 59.68 | 11 | 월세 | 5,413 | 52 | 2016 | 2019.6/5 |
73 | 경기도 구리시 | 엘에이치이스트힐 | 59.68 | 5 | 월세 | 10,713 | 26 | 2016 | 2019.6/24 |
74 | 경기도 구리시 | 엘에이치이스트힐 | 59.8 | 8 | 월세 | 10,713 | 26 | 2016 | 2019.6/24 |
75 | 경기도 구리시 | 엘에이치이스트힐 | 59.98 | 4 | 월세 | 1,613 | 65 | 2016 | 2019.6/27 |
76 | 경기도 구리시 | 엘지원앙 | 52.08 | 6 | 전세 | 19,000 | 0 | 1995 | 2019.6/27 |
77 | 경기도 구리시 | 엘지원앙 | 70.2 | 5 | 전세 | 27,000 | 0 | 1995 | 2019.6/20 |
78 | 경기도 구리시 | 우남 | 59.6514 | 14 | 전세 | 20,000 | 0 | 2000 | 2019.6/8 |
79 | 경기도 구리시 | 우방 아이유쉘 | 84.8005 | 9 | 전세 | 22,000 | 0 | 2001 | 2019.6/28 |
80 | 경기도 구리시 | 원일(555) | 70.65 | 1 | 전세 | 17,000 | 0 | 1989 | 2019.6/15 |
81 | 경기도 구리시 | 원일가대라곡 | 59.999 | 7 | 월세 | 17,000 | 41 | 2005 | 2019.6/11 |
82 | 경기도 구리시 | 원일아름 | 41.7 | 4 | 월세 | 7,000 | 32 | 1998 | 2019.6/15 |
83 | 경기도 구리시 | 원일아름 | 84.75 | 13 | 전세 | 23,500 | 0 | 1998 | 2019.6/1 |
84 | 경기도 구리시 | 원일아름 | 84.75 | 21 | 전세 | 23,000 | 0 | 1998 | 2019.6/7 |
85 | 경기도 구리시 | 이건필103동 | 59.82 | 7 | 전세 | 16,500 | 0 | 2002 | 2019.6/3 |
86 | 경기도 구리시 | 이건필그린102 | 59.71 | 1 | 전세 | 15,000 | 0 | 2002 | 2019.6/5 |
87 | 경기도 구리시 | 이룸넘버원리치안 | 14.98 | 3 | 전세 | 9,000 | 0 | 2017 | 2019.6/28 |
