2019년 6월 8일 대구광역시 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 333건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 대구광역시 중구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 |
2 | 대구광역시 동구 | 14 | 1 | 11 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 3 | 51 |
3 | 대구광역시 서구 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 |
4 | 대구광역시 남구 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 17 |
5 | 대구광역시 북구 | 22 | 5 | 20 | 1 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 2 | 83 |
6 | 대구광역시 수성구 | 11 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 6 | 46 |
7 | 대구광역시 달서구 | 34 | 4 | 12 | 1 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 74 |
8 | 대구광역시 달성군 | 7 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
합계 | 96 | 11 | 70 | 8 | 9 | 19 | 96 | 1 | 3 | 20 | 333 |
2. 아파트 매매
전일 96건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 중구 | 남산휴먼시아2단지 | 76.99 | 7 | 40,700 | 2008 | 2019.6/1~10 |
2 | 대구광역시 중구 | 대신 센트럴자이 | 84.838 | 10 | 59,500 | 2015 | 2019.6/1~10 |
3 | 대구광역시 중구 | 센트로팰리스 | 80.736 | 16 | 47,900 | 2007 | 2019.5/21~31 |
4 | 대구광역시 동구 | 불로강변타운 | 59.81 | 5 | 10,300 | 1993 | 2019.6/1~10 |
5 | 대구광역시 동구 | 신천가람타운 | 39.39 | 8 | 15,000 | 1997 | 2019.5/21~31 |
6 | 대구광역시 동구 | 신천가람타운 | 59.91 | 15 | 18,200 | 1997 | 2019.6/1~10 |
7 | 대구광역시 동구 | 신천가람타운 | 59.91 | 5 | 18,600 | 1997 | 2019.5/1~10 |
8 | 대구광역시 동구 | 신천가람타운 | 59.91 | 6 | 17,900 | 1997 | 2019.5/21~31 |
9 | 대구광역시 동구 | 신천주공2 | 49.84 | 2 | 16,800 | 1998 | 2019.5/11~20 |
10 | 대구광역시 동구 | 아름다운나날2 | 84.6688 | 5 | 24,900 | 2003 | 2019.5/1~10 |
11 | 대구광역시 동구 | 우방푸른타운 | 58.83 | 4 | 16,700 | 1996 | 2019.5/1~10 |
12 | 대구광역시 동구 | 율하 뜨란채 | 59.99 | 1 | 17,350 | 1997 | 2019.6/1~10 |
13 | 대구광역시 동구 | 태왕메트로시티 | 59.85 | 1 | 16,600 | 2003 | 2019.6/1~10 |
14 | 대구광역시 동구 | 팔공보성1차 | 59.85 | 7 | 12,000 | 1994 | 2019.5/11~20 |
15 | 대구광역시 동구 | 팔공보성타운2 | 84.99 | 15 | 19,200 | 1995 | 2019.5/1~10 |
16 | 대구광역시 동구 | 현대하이페리온1단지 | 124.99 | 10 | 61,500 | 2007 | 2019.5/11~20 |
17 | 대구광역시 동구 | 화성명산타운 | 84.96 | 3 | 15,500 | 1994 | 2019.6/1~10 |
18 | 대구광역시 서구 | 삼익뉴타운 | 46.135 | 1 | 13,000 | 1980 | 2019.5/1~10 |
19 | 대구광역시 서구 | 중리롯데캐슬 | 59.979 | 10 | 27,800 | 2009 | 2019.5/11~20 |
20 | 대구광역시 서구 | 중리롯데캐슬 | 84.984 | 20 | 33,600 | 2009 | 2019.5/11~20 |
21 | 대구광역시 서구 | 평리푸르지오 | 84.9203 | 13 | 35,000 | 2011 | 2019.6/1~10 |
22 | 대구광역시 남구 | 보성청록타운 | 120.84 | 11 | 27,000 | 1998 | 2019.5/21~31 |
23 | 대구광역시 북구 | 광명 | 43.61 | 4 | 15,300 | 1980 | 2019.5/21~31 |
24 | 대구광역시 북구 | 광명 | 45.975 | 5 | 13,500 | 1980 | 2019.6/1~10 |
25 | 대구광역시 북구 | 광명 | 46.625 | 1 | 17,000 | 1980 | 2019.6/1~10 |
26 | 대구광역시 북구 | 광명 | 46.625 | 2 | 15,700 | 1980 | 2019.6/1~10 |
27 | 대구광역시 북구 | 그린빌2차 | 59.42 | 13 | 18,700 | 2001 | 2019.6/1~10 |
28 | 대구광역시 북구 | 그린빌4차 | 59.83 | 13 | 19,700 | 2001 | 2019.5/21~31 |
29 | 대구광역시 북구 | 대구역 서원 프레시빌 | 49.5131 | 18 | 20,600 | 2017 | 2019.5/11~20 |
30 | 대구광역시 북구 | 동화골든빌 | 57.6183 | 6 | 18,000 | 2002 | 2019.5/21~31 |
31 | 대구광역시 북구 | 두산청구 | 84.96 | 13 | 20,900 | 1999 | 2019.5/11~20 |
32 | 대구광역시 북구 | 매천휴먼시아 | 84.58 | 17 | 32,800 | 2008 | 2019.5/21~31 |
33 | 대구광역시 북구 | 산격대우 | 59.87 | 16 | 24,500 | 1999 | 2019.6/1~10 |
34 | 대구광역시 북구 | 산호한양 | 59.82 | 5 | 12,400 | 1993 | 2019.5/1~10 |
35 | 대구광역시 북구 | 영남네오빌블루 | 59.7194 | 7 | 17,600 | 2003 | 2019.6/1~10 |
36 | 대구광역시 북구 | 우방타운 | 59.985 | 9 | 12,800 | 1992 | 2019.5/11~20 |
37 | 대구광역시 북구 | 이진캐스빌 | 67.7253 | 17 | 28,000 | 2015 | 2019.5/21~31 |
38 | 대구광역시 북구 | 청구장미마을 | 59.99 | 8 | 12,400 | 1996 | 2019.6/1~10 |
39 | 대구광역시 북구 | 칠곡네스빌 | 84.5826 | 5 | 32,300 | 2004 | 2019.6/1~10 |
40 | 대구광역시 북구 | 칠곡현대아파트 | 59.955 | 8 | 14,600 | 1999 | 2019.5/1~10 |
41 | 대구광역시 북구 | 칠곡화성타운2차 | 35.44 | 6 | 10,800 | 1995 | 2019.5/11~20 |
42 | 대구광역시 북구 | 칠곡화성타운2차 | 41.62 | 15 | 11,000 | 1995 | 2019.5/11~20 |
43 | 대구광역시 북구 | 화성센트럴파크 | 59.963 | 7 | 21,800 | 2003 | 2019.5/1~10 |
44 | 대구광역시 북구 | 화성센트럴파크 | 59.963 | 7 | 22,400 | 2003 | 2019.5/11~20 |
45 | 대구광역시 수성구 | 두레타운 | 39.9 | 4 | 11,000 | 1995 | 2019.5/1~10 |
46 | 대구광역시 수성구 | 만촌보성타운 | 59.87 | 9 | 25,300 | 2002 | 2019.6/1~10 |
47 | 대구광역시 수성구 | 메트로팔레스3 | 74.91 | 16 | 38,800 | 2003 | 2019.5/11~20 |
48 | 대구광역시 수성구 | 목련 | 42.66 | 4 | 19,000 | 1986 | 2019.5/11~20 |
49 | 대구광역시 수성구 | 범어월드메르디앙이스턴카운티 | 121.5545 | 1 | 75,000 | 2008 | 2019.5/21~31 |
50 | 대구광역시 수성구 | 사월보성 | 84.99 | 14 | 28,800 | 1996 | 2019.5/1~10 |
51 | 대구광역시 수성구 | 쌍용화성 | 134.93 | 1 | 40,000 | 1996 | 2019.5/21~31 |
52 | 대구광역시 수성구 | 영남맨션 | 84.9 | 1 | 27,000 | 1991 | 2019.5/1~10 |
53 | 대구광역시 수성구 | 을지맨션 | 79.902 | 6 | 64,000 | 1987 | 2019.5/21~31 |
54 | 대구광역시 수성구 | 청구성조타운 | 59.455 | 16 | 25,700 | 1996 | 2019.5/11~20 |
55 | 대구광역시 수성구 | 현대청림 | 33.6 | 13 | 8,650 | 1999 | 2019.6/1~10 |
56 | 대구광역시 달서구 | 가람마을 | 59.99 | 20 | 14,900 | 1997 | 2019.5/1~10 |
57 | 대구광역시 달서구 | 강산타운 | 117.62 | 17 | 30,500 | 1997 | 2019.6/1~10 |
58 | 대구광역시 달서구 | 강산타운 | 134.63 | 17 | 34,000 | 1997 | 2019.5/1~10 |
59 | 대구광역시 달서구 | 강산타운 | 134.63 | 2 | 30,500 | 1997 | 2019.5/11~20 |
60 | 대구광역시 달서구 | 강산타운 | 134.63 | 6 | 33,000 | 1997 | 2019.5/1~10 |
61 | 대구광역시 달서구 | 강산타운 | 134.63 | 7 | 34,000 | 1997 | 2019.5/21~31 |
62 | 대구광역시 달서구 | 나래마을 | 84.71 | 15 | 21,400 | 1997 | 2019.5/21~31 |
63 | 대구광역시 달서구 | 나래마을 | 84.71 | 17 | 19,800 | 1997 | 2019.5/21~31 |
64 | 대구광역시 달서구 | 미리샘마을 | 84.93 | 7 | 21,600 | 1998 | 2019.5/1~10 |
65 | 대구광역시 달서구 | 산새마을 | 59.76 | 20 | 11,350 | 1996 | 2019.5/11~20 |
66 | 대구광역시 달서구 | 삼성래미안1 | 84.95 | 9 | 29,900 | 2000 | 2019.5/21~31 |
67 | 대구광역시 달서구 | 삼성한국형 | 59.914 | 7 | 21,400 | 1999 | 2019.5/1~10 |
68 | 대구광역시 달서구 | 삼성한국형 | 84.91 | 10 | 28,000 | 1999 | 2019.5/11~20 |
69 | 대구광역시 달서구 | 성당동더샵 | 59.895 | 8 | 29,500 | 2008 | 2019.5/21~31 |
70 | 대구광역시 달서구 | 성서2동서화성 | 59.99 | 11 | 18,400 | 1997 | 2019.5/1~10 |
71 | 대구광역시 달서구 | 성서8주공아파트 | 59.99 | 4 | 15,000 | 1997 | 2019.5/21~31 |
72 | 대구광역시 달서구 | 성서보성화성타운 | 59.95 | 5 | 14,500 | 1994 | 2019.5/11~20 |
73 | 대구광역시 달서구 | 성서주공2 | 37.67 | 3 | 9,000 | 1995 | 2019.5/21~31 |
74 | 대구광역시 달서구 | 성서주공2 | 42.9 | 2 | 9,500 | 1995 | 2019.5/11~20 |
75 | 대구광역시 달서구 | 용산롯데캐슬 | 143.98 | 8 | 65,000 | 2004 | 2019.5/11~20 |
76 | 대구광역시 달서구 | 용산롯데캐슬 | 78.58 | 6 | 41,200 | 2004 | 2019.5/21~31 |
77 | 대구광역시 달서구 | 용산롯데캐슬 | 78.58 | 9 | 34,400 | 2004 | 2019.5/11~20 |
78 | 대구광역시 달서구 | 월배귀빈타운2 | 59.75 | 19 | 14,600 | 1994 | 2019.6/1~10 |
79 | 대구광역시 달서구 | 월배귀빈타운2 | 84.94 | 12 | 21,400 | 1994 | 2019.5/1~10 |
80 | 대구광역시 달서구 | 월성주공5 | 38.64 | 15 | 6,000 | 1992 | 2019.5/11~20 |
81 | 대구광역시 달서구 | 월성협성휴포레 | 84.9664 | 21 | 53,000 | 2016 | 2019.6/1~10 |
82 | 대구광역시 달서구 | 유림노르웨이아침 | 134.257 | 23 | 35,500 | 2008 | 2019.5/1~10 |
83 | 대구광역시 달서구 | 장기초록나라 | 84.9802 | 11 | 30,400 | 2000 | 2019.5/1~10 |
84 | 대구광역시 달서구 | 장기파랑새마을 | 134.9834 | 16 | 36,600 | 2001 | 2019.5/11~20 |
85 | 대구광역시 달서구 | 장기파랑새마을 | 134.9834 | 2 | 33,500 | 2001 | 2019.5/1~10 |
86 | 대구광역시 달서구 | 장기파랑새마을 | 84.9822 | 4 | 27,000 | 2001 | 2019.5/11~20 |
87 | 대구광역시 달서구 | 청구타운 | 59.99 | 7 | 32,000 | 1995 | 2019.6/1~10 |
88 | 대구광역시 달서구 | 한실들마을 | 59.76 | 8 | 10,900 | 1996 | 2019.5/1~10 |
89 | 대구광역시 달서구 | 화성맨션 | 59.98 | 12 | 17,700 | 1996 | 2019.5/11~20 |
90 | 대구광역시 달성군 | 대곡역래미안 | 101.6927 | 21 | 33,000 | 2007 | 2019.5/21~31 |
91 | 대구광역시 달성군 | 대실역청아람1단지 | 84.9851 | 15 | 33,200 | 2008 | 2019.5/11~20 |
92 | 대구광역시 달성군 | 제일풍경채센트럴 | 63.4314 | 12 | 25,500 | 2016 | 2019.5/11~20 |
93 | 대구광역시 달성군 | 죽곡하우젠트아너스빌 | 84.9981 | 10 | 34,000 | 2008 | 2019.5/1~10 |
94 | 대구광역시 달성군 | 태왕리더스 | 79.4584 | 4 | 24,500 | 2005 | 2019.5/11~20 |
95 | 대구광역시 달성군 | 평광현대 | 35.79 | 2 | 2,650 | 1989 | 2019.5/1~10 |
96 | 대구광역시 달성군 | 호반베르디움 | 73.9728 | 14 | 24,500 | 2016 | 2019.5/11~20 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 11건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 동구 | 동대구 우방아이유쉘 | 59.7887 | 19 | 분양권 | 36,025 | 2019.6/1~10 |
2 | 대구광역시 북구 | 대구 연경 금성백조 예미지 | 78.9905 | 8 | 분양권 | 31,538 | 2019.5/21~31 |
3 | 대구광역시 북구 | 연경지구 우방 아이유쉘 | 84.9667 | 10 | 분양권 | 36,200 | 2019.6/1~10 |
4 | 대구광역시 북구 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 69.9802 | 13 | 분양권 | 34,660 | 2019.5/11~20 |
5 | 대구광역시 북구 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 69.9802 | 24 | 분양권 | 36,760 | 2019.5/21~31 |
6 | 대구광역시 북구 | 한신더휴이스턴팰리스 | 84.967 | 6 | 분양권 | 41,430 | 2019.5/21~31 |
7 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 112.6645 | 10 | 분양권 | 69,440 | 2019.5/21~31 |
8 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 12 | 분양권 | 51,220 | 2019.6/1~10 |
9 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 17 | 분양권 | 51,920 | 2019.5/1~10 |
10 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 19 | 분양권 | 51,320 | 2019.5/11~20 |
11 | 대구광역시 달성군 | 대구국가산단 반도유보라아이비파크2.0 | 78.9728 | 23 | 분양권 | 25,090 | 2019.6/1~10 |
4. 아파트 전월세
전일 70건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 동구 | 각산역 더뉴클래스2차 | 21.2099 | 16 | 월세 | 500 | 35 | 2015 | 2019.6/1~10 |
2 | 대구광역시 동구 | 각산태영데시앙 | 125.2206 | 18 | 전세 | 25,000 | 0 | 2009 | 2019.5/11~20 |
3 | 대구광역시 동구 | 강변아이파크 | 78.4604 | 9 | 전세 | 24,000 | 0 | 2015 | 2019.5/21~31 |
4 | 대구광역시 동구 | 대구혁신도시 서원 프레시빌 | 49.5201 | 4 | 전세 | 14,000 | 0 | 2016 | 2019.6/1~10 |
5 | 대구광역시 동구 | 대구혁신도시서한이다음 | 74.556 | 10 | 전세 | 24,000 | 0 | 2015 | 2019.6/1~10 |
6 | 대구광역시 동구 | 동대구반도유보라 | 84.6325 | 10 | 월세 | 2,000 | 110 | 2018 | 2019.5/11~20 |
7 | 대구광역시 동구 | 동서1 | 61.82 | 5 | 월세 | 3,000 | 30 | 1984 | 2019.5/21~31 |
8 | 대구광역시 동구 | 신천자이 | 59.9126 | 12 | 전세 | 29,000 | 0 | 2013 | 2019.6/1~10 |
9 | 대구광역시 동구 | 안심역코오롱하늘채 | 63.3713 | 8 | 전세 | 26,000 | 0 | 2017 | 2019.5/11~20 |
10 | 대구광역시 동구 | 태왕메트로시티 | 84.92 | 3 | 전세 | 21,000 | 0 | 2003 | 2019.5/11~20 |
11 | 대구광역시 동구 | 팔공보성타운3 | 85 | 10 | 전세 | 15,000 | 0 | 2001 | 2019.5/11~20 |
12 | 대구광역시 남구 | 교대역 동서프라임36.5 | 76.244 | 10 | 전세 | 24,500 | 0 | 2017 | 2019.6/1~10 |
13 | 대구광역시 북구 | 그린빌3차 | 39.63 | 11 | 월세 | 1,000 | 38 | 2000 | 2019.5/21~31 |
14 | 대구광역시 북구 | 그린빌6단지 | 51.49 | 6 | 전세 | 13,500 | 0 | 2002 | 2019.6/1~10 |
15 | 대구광역시 북구 | 노원드림뷰 | 84.7714 | 7 | 전세 | 16,000 | 0 | 2003 | 2019.5/21~31 |
16 | 대구광역시 북구 | 대구역 서원 프레시빌 | 49.5131 | 8 | 월세 | 2,000 | 58 | 2017 | 2019.5/1~10 |
17 | 대구광역시 북구 | 동화골든빌 | 57.6183 | 1 | 전세 | 15,000 | 0 | 2002 | 2019.6/1~10 |
18 | 대구광역시 북구 | 럭키로얄 | 84.5 | 5 | 전세 | 15,000 | 0 | 1984 | 2019.5/21~31 |
19 | 대구광역시 북구 | 매천화성파크드림 | 102.623 | 24 | 전세 | 35,000 | 0 | 2010 | 2019.5/1~10 |
20 | 대구광역시 북구 | 산격보성 | 40.09 | 2 | 전세 | 7,000 | 0 | 1981 | 2019.6/1~10 |
21 | 대구광역시 북구 | 산격에덴3 | 56.1575 | 3 | 전세 | 9,500 | 0 | 1986 | 2019.5/21~31 |
22 | 대구광역시 북구 | 삼성 | 59.76 | 14 | 전세 | 12,000 | 0 | 1994 | 2019.6/1~10 |
23 | 대구광역시 북구 | 삼주 | 47.01 | 4 | 전세 | 11,000 | 0 | 1979 | 2019.5/21~31 |
24 | 대구광역시 북구 | 서희스타힐스테이 | 74.991 | 15 | 월세 | 2,000 | 65 | 2019 | 2019.5/1~10 |
25 | 대구광역시 북구 | 서희스타힐스테이 | 84.9924 | 10 | 월세 | 15,000 | 25 | 2019 | 2019.6/1~10 |
26 | 대구광역시 북구 | 서희스타힐스테이 | 84.9924 | 24 | 월세 | 15,000 | 25 | 2019 | 2019.5/21~31 |
27 | 대구광역시 북구 | 오페라 삼정 그린코아 더베스트 | 66.6347 | 16 | 전세 | 37,500 | 0 | 2017 | 2019.5/21~31 |
28 | 대구광역시 북구 | 이편한세상대구금호 | 74.8 | 18 | 전세 | 21,000 | 0 | 2017 | 2019.5/21~31 |
29 | 대구광역시 북구 | 이편한세상대구금호 | 74.86 | 7 | 전세 | 21,000 | 0 | 2017 | 2019.5/11~20 |
30 | 대구광역시 북구 | 칠곡한서타운 | 84.97 | 6 | 월세 | 12,000 | 20 | 1995 | 2019.5/11~20 |
31 | 대구광역시 북구 | 휴먼시아1단지 | 46.88 | 7 | 월세 | 2,547 | 17 | 2008 | 2019.6/1~10 |
32 | 대구광역시 북구 | 휴먼시아1단지 | 51.89 | 20 | 월세 | 2,988 | 20 | 2008 | 2019.6/1~10 |
33 | 대구광역시 수성구 | 가든하이츠3 | 249.63 | 1 | 전세 | 80,000 | 0 | 1990 | 2019.5/1~10 |
34 | 대구광역시 수성구 | 대자연맨션1차 | 84.9 | 2 | 전세 | 16,000 | 0 | 1987 | 2019.6/1~10 |
35 | 대구광역시 수성구 | 동서맨션 | 84.98 | 6 | 전세 | 18,000 | 0 | 1991 | 2019.6/1~10 |
36 | 대구광역시 수성구 | 범물하이츠 | 49.935 | 1 | 전세 | 10,000 | 0 | 1992 | 2019.6/1~10 |
37 | 대구광역시 수성구 | 범어월드메르디앙웨스턴카운티 | 168.6761 | 12 | 전세 | 65,000 | 0 | 2008 | 2019.5/11~20 |
38 | 대구광역시 수성구 | 사월화성파크드림(2단지) | 84.9999 | 12 | 전세 | 24,000 | 0 | 2006 | 2019.5/21~31 |
39 | 대구광역시 수성구 | 수성태왕아너스 | 84.8438 | 4 | 전세 | 30,000 | 0 | 2007 | 2019.5/1~10 |
40 | 대구광역시 수성구 | 시지대백신화창신아파트 | 59.88 | 6 | 전세 | 15,000 | 0 | 1994 | 2019.5/1~10 |
41 | 대구광역시 수성구 | 지산대우로얄 | 84.8375 | 2 | 전세 | 19,000 | 0 | 1999 | 2019.6/1~10 |
42 | 대구광역시 수성구 | 코오롱하늘채수 | 106.4102 | 26 | 전세 | 45,000 | 0 | 2005 | 2019.6/1~10 |
43 | 대구광역시 수성구 | 한도노블리스 | 84.2625 | 3 | 전세 | 26,000 | 0 | 2003 | 2019.5/1~10 |
44 | 대구광역시 달서구 | 롯데캐슬레이크 | 84.91 | 4 | 월세 | 10,000 | 50 | 2005 | 2019.5/1~10 |
45 | 대구광역시 달서구 | 삼정그린빌 | 44.3122 | 12 | 월세 | 2,000 | 50 | 2002 | 2019.5/1~10 |
46 | 대구광역시 달서구 | 삼정그린빌 | 59.9264 | 16 | 월세 | 5,000 | 46 | 2002 | 2019.5/21~31 |
47 | 대구광역시 달서구 | 삼정브리티시용산 | 84.4593 | 6 | 전세 | 32,500 | 0 | 2013 | 2019.6/1~10 |
48 | 대구광역시 달서구 | 상인동화,태왕,한양타운 | 84.99 | 6 | 전세 | 23,000 | 0 | 1993 | 2019.5/1~10 |
49 | 대구광역시 달서구 | 성서동서서한 | 49.26 | 8 | 전세 | 11,500 | 0 | 1994 | 2019.6/1~10 |
50 | 대구광역시 달서구 | 송현주공3 | 84.38 | 1 | 전세 | 8,000 | 0 | 1986 | 2019.5/1~10 |
51 | 대구광역시 달서구 | 용산2우방타운 | 59.43 | 16 | 전세 | 18,000 | 0 | 1999 | 2019.5/21~31 |
52 | 대구광역시 달서구 | 용산파크타운 | 84.85 | 15 | 전세 | 19,000 | 0 | 2000 | 2019.5/1~10 |
53 | 대구광역시 달서구 | 월성푸르지오 | 132.807 | 1 | 전세 | 40,000 | 0 | 2008 | 2019.5/21~31 |
54 | 대구광역시 달서구 | 하나로프린스빌 | 84.79 | 6 | 전세 | 18,500 | 0 | 2001 | 2019.6/1~10 |
55 | 대구광역시 달서구 | 한빛마을(성서주공3차) | 59.99 | 11 | 월세 | 1,000 | 42 | 1998 | 2019.6/1~10 |
56 | 대구광역시 달성군 | 대곡역래미안 | 100.0009 | 24 | 전세 | 27,000 | 0 | 2007 | 2019.5/11~20 |
57 | 대구광역시 달성군 | 대구 테크노폴리스 일동미라주 더파크 | 84.7935 | 18 | 전세 | 16,500 | 0 | 2017 | 2019.6/1~10 |
58 | 대구광역시 달성군 | 대구테크노폴리스엘에이치천년나무1단지 | 51.82 | 9 | 월세 | 5,816 | 12 | 2016 | 2019.5/21~31 |
59 | 대구광역시 달성군 | 미진 이지비아 | 59.9639 | 23 | 월세 | 1,000 | 45 | 2017 | 2019.5/1~10 |
60 | 대구광역시 달성군 | 미진 이지비아 | 84.9642 | 25 | 전세 | 26,000 | 0 | 2017 | 2019.5/21~31 |
61 | 대구광역시 달성군 | 세천삼정그린코아더베스트아파트1단지 | 75.5392 | 15 | 전세 | 18,000 | 0 | 2017 | 2019.6/1~10 |
62 | 대구광역시 달성군 | 세천삼정그린코아더베스트아파트2단지 | 75.5392 | 2 | 전세 | 17,500 | 0 | 2017 | 2019.5/21~31 |
63 | 대구광역시 달성군 | 우신미가뷰 | 84.45 | 5 | 전세 | 13,000 | 0 | 2018 | 2019.6/1~10 |
64 | 대구광역시 달성군 | 제일풍경채더퍼스트 | 84.1347 | 8 | 월세 | 1,000 | 54 | 2016 | 2019.5/11~20 |
65 | 대구광역시 달성군 | 제일풍경채센트럴 | 84.9348 | 17 | 전세 | 18,000 | 0 | 2016 | 2019.5/1~10 |
66 | 대구광역시 달성군 | 죽곡 삼정 그린코아 더 베스트 | 84.965 | 24 | 전세 | 29,000 | 0 | 2018 | 2019.5/11~20 |
67 | 대구광역시 달성군 | 하나리움퀸즈파크 | 59.8767 | 18 | 월세 | 9,649 | 12 | 2015 | 2019.5/11~20 |
68 | 대구광역시 달성군 | 하나리움퀸즈파크 | 59.9814 | 22 | 월세 | 9,531 | 12 | 2015 | 2019.5/11~20 |
69 | 대구광역시 달성군 | 현대썬앤빌 대구 | 84.9802 | 2 | 전세 | 18,000 | 0 | 2017 | 2019.6/1~10 |
70 | 대구광역시 달성군 | 화원삼주타운 | 84.94 | 2 | 전세 | 13,500 | 0 | 2000 | 2019.5/21~31 |
5. 연립/다세대 매매
전일에 8건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 동구 642-14 | 동재(A동) | 76.375 53.5 |
2 | 7,500 | 1994 | 2019.6/1~10 |
2 | 대구광역시 동구 706-5 | 청산빌리지101동 | 69.94 35.88 |
4 | 11,000 | 2002 | 2019.5/11~20 |
3 | 대구광역시 서구 1540-26 | 대진102동 | 76.35 45.28 |
2 | 19,200 | 1997 | 2019.5/11~20 |
4 | 대구광역시 서구 258-3 | 삼정B동 | 52.71 21.38 |
2 | 9,300 | 1994 | 2019.6/1~10 |
5 | 대구광역시 서구 1513-36 | 평리굿모닝빌B | 76.31 40.75 |
5 | 21,800 | 2002 | 2019.5/1~10 |
6 | 대구광역시 북구 1321 | 칠곡한라 | 72.585 98.93 |
1 | 19,800 | 1992 | 2019.5/1~10 |
7 | 대구광역시 수성구 982-4 | 정안(982-4) | 57.53 73.88 |
1 | 8,500 | 1994 | 2019.6/1~10 |
8 | 대구광역시 달서구 833-3 | 선경 | 64.07 50.06 |
3 | 9,900 | 1994 | 2019.5/21~31 |
6. 연립/다세대 전월세
전일 9건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 동구 494 | 동아 | 68.26 | 3 | 전세 | 9,000 | 0 | 1977 | 2019.5/21~31 |
2 | 대구광역시 동구 978-22 | 성창101 | 75.965 | 3 | 전세 | 8,500 | 0 | 2001 | 2019.6/1~10 |
3 | 대구광역시 서구 742-55 | 동림하이츠빌B | 58.51 | 4 | 월세 | 200 | 20 | 2002 | 2019.6/1~10 |
4 | 대구광역시 서구 1129-16 | 성주빌라 | 52.615 | 3 | 전세 | 3,200 | 0 | 1994 | 2019.5/1~10 |
5 | 대구광역시 남구 17-5 | 진원하이츠 | 48.08 | 2 | 월세 | 4,000 | 15 | 2003 | 2019.5/11~20 |
6 | 대구광역시 수성구 310 | (310-0) | 83.74 | 3 | 전세 | 20,000 | 0 | 2016 | 2019.6/1~10 |
7 | 대구광역시 수성구 1190-4 | 네스트빌 | 74.08 | 2 | 전세 | 17,500 | 0 | 2003 | 2019.6/1~10 |
8 | 대구광역시 달서구 1234-8 | 주훈빌 | 25.48 | 3 | 월세 | 500 | 25 | 2007 | 2019.6/1~10 |
