2019년 6월 12일 울산광역시 부동산 실거래가 정보

※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.

1. 실거래가 합계표

전일 2,058건의 부동산 거래가 등록되었습니다.

순번 지역 아파트 연립/다세대 단독/다가구 오피스텔 기타 거래 총계
매매 전매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매
1 울산광역시 중구 93 1 90 0 0 0 0 2 0 20 206
2 울산광역시 남구 198 33 195 0 0 6 0 6 0 29 467
3 울산광역시 동구 70 0 73 0 0 0 0 1 0 10 154
4 울산광역시 북구 200 53 219 1 0 0 0 0 0 79 552
5 울산광역시 울주군 113 24 152 5 0 0 0 0 0 385 679
합계 674 111 729 6 0 6 0 9 0 523 2,058

2. 아파트 매매

전일 674건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 매매금액 건축년도 계약일
1 울산광역시 중구 e편한세상 강변 74.8417 12 31,100 2015 2019.5/18
2 울산광역시 중구 e편한세상 강변 74.8417 15 32,000 2015 2019.6/8
3 울산광역시 중구 e편한세상 강변 74.8417 9 31,200 2015 2019.5/3
4 울산광역시 중구 e편한세상 강변 84.9634 15 35,000 2015 2019.5/20
5 울산광역시 중구 e편한세상 강변 84.9808 14 32,700 2015 2019.5/29
6 울산광역시 중구 e편한세상 강변 84.9946 1 31,000 2015 2019.5/15
7 울산광역시 중구 e편한세상 강변 84.9946 11 37,450 2015 2019.5/17
8 울산광역시 중구 e편한세상 강변 84.9946 2 33,000 2015 2019.5/17
9 울산광역시 중구 경동윈츠힐1 73.9192 3 18,000 2002 2019.5/28
10 울산광역시 중구 금광 예다움 84.06 3 27,500 2017 2019.5/27
11 울산광역시 중구 남외푸르지오1차 118.706 10 40,000 2006 2019.5/6
12 울산광역시 중구 남외푸르지오1차 118.706 6 38,500 2006 2019.5/8
13 울산광역시 중구 남외푸르지오2차 134.7612 3 44,300 2007 2019.5/6
14 울산광역시 중구 남운럭키 66.47 14 12,500 1989 2019.5/27
15 울산광역시 중구 다운 39.99 6 7,800 1992 2019.5/4
16 울산광역시 중구 다운 49.59 1 8,300 1992 2019.6/3
17 울산광역시 중구 다운 49.59 10 8,500 1992 2019.5/17
18 울산광역시 중구 다운 49.59 5 10,500 1992 2019.5/8
19 울산광역시 중구 다운 49.59 6 9,000 1992 2019.5/27
20 울산광역시 중구 다운삼성 132.48 8 25,700 1997 2019.5/16
21 울산광역시 중구 다운삼성 84.972 6 19,800 1997 2019.5/20
22 울산광역시 중구 동양 60.36 1 16,500 1978 2019.5/2
23 울산광역시 중구 동양 60.36 3 16,000 1978 2019.5/1
24 울산광역시 중구 동양 64 2 16,600 1978 2019.5/1
25 울산광역시 중구 동양 64 3 17,300 1978 2019.5/17
26 울산광역시 중구 동진 59.27 1 10,500 1983 2019.5/15
27 울산광역시 중구 드림캐슬 82.5507 8 30,000 2018 2019.5/20
28 울산광역시 중구 리버스위트 84.9522 24 31,000 2007 2019.5/13
29 울산광역시 중구 무궁화 57.47 2 12,000 1984 2019.5/2
30 울산광역시 중구 번영로드림파크 44.829 5 15,800 2016 2019.5/6
31 울산광역시 중구 벽산e빌리지 75.3949 7 19,300 2004 2019.5/23
32 울산광역시 중구 병영 47.52 5 4,600 1982 2019.5/8
33 울산광역시 중구 삼성래미안 125.4827 10 40,000 2001 2019.5/8
34 울산광역시 중구 삼성래미안 59.9458 3 26,500 2001 2019.5/7
35 울산광역시 중구 삼성래미안2차3단지 84.775 3 34,300 2004 2019.5/11
36 울산광역시 중구 삼성래미안2차4단지 112.6387 1 39,200 2004 2019.5/9
37 울산광역시 중구 삼성래미안2차4단지 84.775 10 33,500 2004 2019.5/22
38 울산광역시 중구 삼환나우빌 1단지 137.35 6 37,300 2010 2019.5/8
39 울산광역시 중구 삼환크리스탈 74.19 10 18,000 1994 2019.5/20
40 울산광역시 중구 선경2차 59.74 3 21,000 1997 2019.5/24
41 울산광역시 중구 선경2차 84.94 1 23,000 1997 2019.5/18
42 울산광역시 중구 선경2차 84.94 2 22,000 1997 2019.5/22
43 울산광역시 중구 성안금호타운 59.8875 7 14,000 1998 2019.5/1
44 울산광역시 중구 세창짜임102동 84.5117 14 21,500 2006 2019.5/25
45 울산광역시 중구 세창짜임102동 84.5117 4 21,000 2006 2019.5/11
46 울산광역시 중구 세한프리빌 84.9679 9 21,450 2005 2019.5/4
47 울산광역시 중구 소담팰리스 18.6068 6 8,400 2017 2019.5/9
48 울산광역시 중구 소담팰리스 22.8263 5 8,000 2017 2019.5/27
49 울산광역시 중구 신라맨션 84.9 7 15,000 1992 2019.5/24
50 울산광역시 중구 신한그린맨션 57.69 14 12,000 1991 2019.5/15
51 울산광역시 중구 약사아이파크 59.71 12 28,000 2015 2019.5/22
52 울산광역시 중구 약사아이파크 59.71 6 29,500 2015 2019.5/16
53 울산광역시 중구 에일린의 뜰 2차 아파트 84.8207 7 34,000 2013 2019.5/7
54 울산광역시 중구 에일린의뜰1차 84.9646 19 35,900 2013 2019.5/19
55 울산광역시 중구 엘리시아 84.9607 6 27,000 2017 2019.5/8
56 울산광역시 중구 연희빌 89.2169 3 21,000 2007 2019.5/17
57 울산광역시 중구 우정I'PARK 110.5254 22 50,300 2010 2019.5/1
58 울산광역시 중구 우정I'PARK 110.5254 6 44,500 2010 2019.6/7
59 울산광역시 중구 우정I'PARK 139.4895 15 56,000 2010 2019.5/1
60 울산광역시 중구 우정I'PARK 84.9608 4 37,800 2010 2019.5/1
61 울산광역시 중구 우정혁신도시 KCC스위첸 84.98 10 31,000 2015 2019.5/16
62 울산광역시 중구 우정혁신도시 KCC스위첸 84.98 2 31,000 2015 2019.5/4
63 울산광역시 중구 우정혁신도시2차동원로얄듀크 84.9913 7 36,700 2014 2019.6/1
64 울산광역시 중구 우정혁신도시2차동원로얄듀크 84.9967 6 41,000 2014 2019.5/18
65 울산광역시 중구 우정혁신도시2차동원로얄듀크 84.9967 8 37,500 2014 2019.6/5
66 울산광역시 중구 우정혁신도시푸르지오 75.986 13 32,900 2013 2019.5/19
67 울산광역시 중구 우정혁신도시푸르지오 84.996 11 37,800 2013 2019.5/11
68 울산광역시 중구 우정혁신엘에이치3단지 59.96 20 26,000 2014 2019.5/19
69 울산광역시 중구 우정혁신엘에이치3단지 59.96 20 26,700 2014 2019.5/25
70 울산광역시 중구 우정혁신호반베르디움 97.9541 4 42,000 2014 2019.5/1
71 울산광역시 중구 울산약사더샵 69.943 8 36,700 2017 2019.5/15
72 울산광역시 중구 울산전화국사택 55.26 3 8,000 1989 2019.6/4
73 울산광역시 중구 유곡e편한세상 84.7259 19 34,000 2010 2019.5/24
74 울산광역시 중구 유곡e편한세상 84.8802 15 35,900 2010 2019.5/21
75 울산광역시 중구 전원타운 69.255 1 14,500 1991 2019.5/7
76 울산광역시 중구 정인하이빌 81.21 2 21,900 2008 2019.5/9
77 울산광역시 중구 제일 51.191 4 13,500 1981 2019.6/5
78 울산광역시 중구 진영동부 59.94 10 15,000 1994 2019.5/15
79 울산광역시 중구 진영동부 59.94 19 13,100 1994 2019.5/5
80 울산광역시 중구 창진토파즈빌2 79.2818 6 15,800 2002 2019.5/6
81 울산광역시 중구 태화강엑소디움 153.79 45 68,000 2010 2019.5/1
82 울산광역시 중구 태화일신 59.84 12 17,500 1997 2019.5/27
83 울산광역시 중구 한라강변 70.25 13 11,900 1993 2019.5/5
84 울산광역시 중구 한라강변 70.25 13 13,500 1993 2019.5/3
85 울산광역시 중구 한라궁전맨션 84.869 3 18,300 1992 2019.6/10
86 울산광역시 중구 한라궁전맨션 84.869 4 17,500 1992 2019.5/29
87 울산광역시 중구 한라그랜드 59.895 8 12,000 1994 2019.5/7
88 울산광역시 중구 한라동아 59.925 17 14,400 2002 2019.5/9
89 울산광역시 중구 한라동아 84.99 18 20,000 2002 2019.5/8
90 울산광역시 중구 한라하야트 83.6 1 17,000 1993 2019.6/10
91 울산광역시 중구 한라하야트 84.85 11 17,300 1993 2019.5/8
92 울산광역시 중구 해동성지 84.92 2 15,300 1992 2019.5/11
93 울산광역시 중구 해동성지 84.92 8 14,800 1992 2019.5/28
94 울산광역시 남구 강남파크맨션 63.99 12 12,700 1991 2019.5/21
95 울산광역시 남구 강변센트럴하이츠 140.007 12 45,000 2011 2019.5/18
96 울산광역시 남구 공업탑하트랜드 23.14 12 9,100 2014 2019.6/4
97 울산광역시 남구 공업탑하트랜드 30.15 7 10,100 2014 2019.5/28
98 울산광역시 남구 굴화주공1 59.99 13 18,200 1997 2019.5/17
99 울산광역시 남구 굴화주공1 59.99 8 17,700 1997 2019.5/20
100 울산광역시 남구 굴화주공1 59.99 8 18,100 1997 2019.5/1
101 울산광역시 남구 그랜드타운 60 10 13,500 1999 2019.5/7
102 울산광역시 남구 금광예다움 82.08 13 28,000 2018 2019.5/20
103 울산광역시 남구 금탑 55.31 3 14,000 1982 2019.5/1
104 울산광역시 남구 금탑 55.31 4 12,700 1982 2019.6/3
105 울산광역시 남구 남산포스코더샵 84.9422 7 32,500 2004 2019.5/2
106 울산광역시 남구 남양그린빌 58.1788 8 12,000 2003 2019.5/21
107 울산광역시 남구 남운그린힐 56.7 14 9,000 1988 2019.6/11
108 울산광역시 남구 달동SKVIEW 59.925 19 20,000 1999 2019.5/14
109 울산광역시 남구 달동SKVIEW 76.02 13 27,000 1999 2019.5/8
110 울산광역시 남구 달동삼정그린코아 30.8 11 10,000 2013 2019.5/3
111 울산광역시 남구 달동삼정그린코아 30.8 5 12,000 2013 2019.5/28
112 울산광역시 남구 달동삼정그린코아 30.8 9 10,000 2013 2019.5/22
113 울산광역시 남구 달동주공1단지 41.85 12 11,300 1993 2019.6/1
114 울산광역시 남구 달동주공1단지 49.77 5 14,500 1993 2019.5/4
115 울산광역시 남구 달동주공1단지 51.66 15 13,650 1993 2019.6/5
116 울산광역시 남구 달동주공1단지 58.65 5 15,100 1993 2019.5/4
117 울산광역시 남구 달동주공1단지 59.97 3 16,500 1993 2019.5/11
118 울산광역시 남구 달동주공2단지 38.64 2 9,900 1993 2019.5/7
119 울산광역시 남구 달동주공2단지 44.94 2 10,900 1993 2019.5/18
120 울산광역시 남구 달동주공2단지 44.94 3 10,000 1993 2019.5/13
121 울산광역시 남구 달동주공2단지 44.94 4 10,000 1993 2019.5/30
122 울산광역시 남구 달동현대 84.74 9 21,800 1991 2019.5/15
123 울산광역시 남구 대공원한신휴플러스 84.92 1 51,700 2011 2019.5/1
124 울산광역시 남구 대공원한신휴플러스 84.942 6 58,300 2011 2019.5/1
125 울산광역시 남구 대륙현대1차 84.747 6 24,800 1989 2019.6/3
126 울산광역시 남구 대륙현대2차 157.235 2 26,200 1991 2019.5/1
127 울산광역시 남구 대명루첸 83.1716 2 45,100 2016 2019.5/7
128 울산광역시 남구 대명루첸 83.2996 19 42,000 2016 2019.5/17
129 울산광역시 남구 대우푸르지오 59.9303 14 25,000 2004 2019.5/6
130 울산광역시 남구 대우푸르지오 84.8612 1 32,000 2004 2019.5/20
131 울산광역시 남구 대우푸르지오 84.8612 25 29,550 2004 2019.5/8
132 울산광역시 남구 대하미르빌 83.94 18 24,000 2006 2019.5/22
133 울산광역시 남구 도성타운 60.435 10 11,700 1991 2019.5/1
134 울산광역시 남구 동광모닝스카이 30.3596 17 11,000 2014 2019.5/4
135 울산광역시 남구 동문아뮤티 108.3 6 35,000 2009 2019.5/9
136 울산광역시 남구 동부2 59.64 14 21,350 1996 2019.5/24
137 울산광역시 남구 동부2 84.93 1 22,700 1996 2019.6/2
138 울산광역시 남구 동성파크맨션 83.16 8 29,000 1993 2019.5/14
139 울산광역시 남구 디아채(101동) 123.8911 15 45,000 2004 2019.5/14
140 울산광역시 남구 롯데캐슬골드1단지 129.53 12 40,000 2008 2019.5/31
141 울산광역시 남구 롯데캐슬골드1단지 74.93 8 31,200 2008 2019.5/3
142 울산광역시 남구 롯데캐슬골드1단지 84.96 23 31,000 2008 2019.5/25
143 울산광역시 남구 롯데캐슬골드2단지 116.82 8 43,500 2008 2019.6/8
144 울산광역시 남구 롯데캐슬골드2단지 84.96 10 31,400 2008 2019.5/10
145 울산광역시 남구 롯데캐슬골드2단지 84.96 3 34,000 2008 2019.5/29
146 울산광역시 남구 무거위브자이 84.953 7 44,900 2013 2019.5/6
147 울산광역시 남구 무거위브자이 84.98 13 42,500 2013 2019.5/4
148 울산광역시 남구 무거위브자이 84.98 6 42,500 2013 2019.5/13
149 울산광역시 남구 무거위브자이 84.98 9 42,500 2013 2019.5/4
150 울산광역시 남구 무거청구맨션 59.895 2 15,000 1997 2019.5/14
151 울산광역시 남구 무거한라2차 59.95 5 16,500 1996 2019.5/16
152 울산광역시 남구 무거현대 59.94 8 10,700 1995 2019.5/21
153 울산광역시 남구 무거현대 74.4 1 16,000 1995 2019.5/27
154 울산광역시 남구 문수로2차IPARK1단지 84.9424 13 58,400 2013 2019.5/4
155 울산광역시 남구 문수로2차IPARK1단지 84.9424 2 50,250 2013 2019.5/21
156 울산광역시 남구 문수로2차IPARK1단지 84.9424 20 56,000 2013 2019.5/18
157 울산광역시 남구 문수로2차IPARK1단지 84.9424 21 59,500 2013 2019.6/1
158 울산광역시 남구 문수로2차IPARK1단지 84.9951 18 56,000 2013 2019.5/27
159 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 101.2986 7 64,500 2013 2019.5/21
160 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 101.4887 19 66,300 2013 2019.5/29
161 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 101.4887 23 68,500 2013 2019.6/3
162 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 114.3608 26 83,000 2013 2019.6/2
163 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 84.9424 15 58,500 2013 2019.5/15
164 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 84.9424 21 59,000 2013 2019.5/23
165 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 84.9424 23 57,500 2013 2019.6/2
166 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 84.9951 14 53,900 2013 2019.5/16
167 울산광역시 남구 문수로2차IPARK2단지 84.9951 5 54,000 2013 2019.5/22
168 울산광역시 남구 문수로IPARK1 134.3958 3 60,000 2003 2019.5/10
169 울산광역시 남구 문수로IPARK1 84.3093 2 48,000 2003 2019.5/27
170 울산광역시 남구 번영로롯데인벤스스위트 84.9761 25 26,500 2006 2019.5/28
171 울산광역시 남구 벽산강변타운 59.925 19 17,000 1998 2019.5/6
172 울산광역시 남구 벽산강변타운 59.925 3 16,850 1998 2019.5/2
173 울산광역시 남구 벽산강변타운 84.99 16 22,800 1998 2019.5/3
174 울산광역시 남구 보라 70.37 5 12,000 1985 2019.5/17
175 울산광역시 남구 삼산선경 119.09 1 28,000 1991 2019.5/21
176 울산광역시 남구 삼산선경 84.975 15 25,000 1991 2019.5/17
177 울산광역시 남구 삼산선경 84.975 18 21,400 1991 2019.5/1
178 울산광역시 남구 삼산현대 84.99 2 20,000 1990 2019.6/3
179 울산광역시 남구 삼산현대 84.99 7 27,000 1990 2019.5/18
180 울산광역시 남구 삼신현대 84.96 7 23,000 1991 2019.5/10
181 울산광역시 남구 삼호 59.65 5 13,000 1992 2019.5/17
182 울산광역시 남구 삼호 59.65 8 13,000 1992 2019.5/22
183 울산광역시 남구 삼호주공 32.76 1 9,150 1991 2019.5/9
184 울산광역시 남구 삼호주공 32.76 3 7,300 1991 2019.5/3
185 울산광역시 남구 삼호주공 32.76 4 9,100 1991 2019.5/27
186 울산광역시 남구 삼호주공 47.31 4 13,450 1991 2019.6/6
187 울산광역시 남구 상개목화 58.6933 12 12,900 2002 2019.5/1
188 울산광역시 남구 서강파크(A~C동) 84.24 13 17,000 1989 2019.5/18
189 울산광역시 남구 선암 에코하이츠 59.916 18 20,500 2015 2019.6/7
190 울산광역시 남구 선암 에코하이츠 59.916 2 20,000 2015 2019.5/24
191 울산광역시 남구 선암 에코하이츠 59.9478 10 20,000 2015 2019.5/21
192 울산광역시 남구 선암 에코하이츠 59.9478 3 20,000 2015 2019.5/20
193 울산광역시 남구 선암 에코하이츠 59.9478 3 20,500 2015 2019.5/4
194 울산광역시 남구 선암동서광 74.98 11 16,000 1997 2019.5/3
195 울산광역시 남구 선암동서광 74.98 13 15,000 1997 2019.5/22
196 울산광역시 남구 선암동아크리티공동주택 58.0697 16 24,500 2018 2019.5/18
197 울산광역시 남구 성훈팰리스 84.438 8 25,500 2017 2019.5/2
198 울산광역시 남구 세양청구마을 59.98 12 19,000 1997 2019.5/15
199 울산광역시 남구 세양청구마을 59.98 14 18,500 1997 2019.5/15
200 울산광역시 남구 세한프리빌 111.975 8 19,000 2002 2019.5/13
201 울산광역시 남구 수아지오시티 30.41 2 13,000 2018 2019.6/7
202 울산광역시 남구 수아지오시티 30.41 2 13,000 2018 2019.6/7
203 울산광역시 남구 신선 46.53 3 9,800 1995 2019.5/5
204 울산광역시 남구 신선 46.53 8 11,200 1995 2019.5/8
205 울산광역시 남구 신선산휴먼빌 84.726 11 22,900 2008 2019.5/30
206 울산광역시 남구 신성미소지움1단지 119.94 11 43,000 2007 2019.5/16
207 울산광역시 남구 신성미소지움2단지 59.97 11 28,000 2007 2019.5/2
208 울산광역시 남구 신성미소지움2단지 84.94 11 34,200 2007 2019.5/17
209 울산광역시 남구 신성미소지움2단지 84.95 18 35,000 2007 2019.5/7
210 울산광역시 남구 신성미소지움2단지 84.95 19 35,300 2007 2019.5/3
211 울산광역시 남구 신정롯데킹덤 185.3976 5 70,000 2008 2019.5/24
212 울산광역시 남구 신정롯데킹덤 244.6482 23 117,000 2008 2019.5/10
213 울산광역시 남구 신정코아 59.43 6 13,700 1992 2019.5/4
214 울산광역시 남구 신정현대홈타운(1) 59.97 18 20,400 1999 2019.5/1
215 울산광역시 남구 신정현대홈타운(1) 59.97 3 20,600 1999 2019.5/1
216 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 40.8 17 14,600 1999 2019.5/10
217 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 59.97 11 20,500 1999 2019.5/14
218 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 59.97 12 19,950 1999 2019.5/10
219 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 59.97 18 19,900 1999 2019.5/15
220 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 59.97 21 21,000 1999 2019.5/2
221 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 84.96 11 24,300 1999 2019.5/10
222 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 84.96 15 24,500 1999 2019.5/10
223 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 84.96 19 25,000 1999 2019.5/25
224 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 84.96 6 27,300 1999 2019.5/25
225 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 84.96 7 26,500 1999 2019.5/27
226 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 84.96 7 26,500 1999 2019.5/27
227 울산광역시 남구 신정현대홈타운(2) 84.96 8 26,500 1999 2019.5/18
228 울산광역시 남구 신정현대홈타운3 59.97 17 22,900 2001 2019.5/6
229 울산광역시 남구 신정현대홈타운3 59.97 6 24,700 2001 2019.5/2
230 울산광역시 남구 신정현대홈타운3 84.96 4 26,000 2001 2019.5/1
231 울산광역시 남구 신정현대홈타운3 84.96 6 25,400 2001 2019.5/30
232 울산광역시 남구 신정현대홈타운4 40.8 23 13,200 2001 2019.5/7
233 울산광역시 남구 신정현대홈타운4 84.96 7 27,500 2001 2019.5/1
234 울산광역시 남구 아데라움 116.0578 18 36,500 2005 2019.5/3
235 울산광역시 남구 아데라움 84.9991 5 33,000 2005 2019.5/27
236 울산광역시 남구 아성홈토피아 68.7 11 9,700 1997 2019.5/21
237 울산광역시 남구 어울림 74.25 8 23,500 1999 2019.5/13
238 울산광역시 남구 어울림 84.975 17 27,800 1999 2019.5/30
239 울산광역시 남구 옥동디아채 84.9886 14 56,200 2009 2019.5/7
240 울산광역시 남구 옥동롯데인벤스로얄 84.93 3 39,000 2006 2019.5/3
241 울산광역시 남구 옥동서광 84.98 9 35,500 1998 2019.5/17
242 울산광역시 남구 옥동현대 84.506 19 23,800 1997 2019.5/16
243 울산광역시 남구 옥서홈타운 59.61 8 20,000 1995 2019.5/1
244 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 59.64 1 17,000 2001 2019.5/10
245 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 59.78 11 21,300 2001 2019.6/5
246 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 59.78 14 21,900 2001 2019.5/22
247 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 59.78 2 18,000 2001 2019.5/20
248 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 59.78 8 23,300 2001 2019.5/15
249 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 59.84 15 21,600 2001 2019.5/20
250 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 59.84 3 19,900 2001 2019.6/1
251 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 75.5 8 29,000 2001 2019.5/24
252 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 84.99 14 32,000 2001 2019.5/30
253 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 84.99 2 31,000 2001 2019.5/24
254 울산광역시 남구 옥현으뜸마을주공3 84.99 5 30,800 2001 2019.5/28
255 울산광역시 남구 우성 135.76 1 32,000 1991 2019.5/5
256 울산광역시 남구 우성 136.31 5 33,000 1991 2019.5/30
257 울산광역시 남구 울산번영로두산위브 84.537 11 42,000 2017 2019.5/17
258 울산광역시 남구 울산번영로두산위브 84.537 19 41,800 2017 2019.5/24
259 울산광역시 남구 울산번영로두산위브 84.912 10 46,000 2017 2019.6/3
260 울산광역시 남구 울산번영로두산위브 84.912 2 39,000 2017 2019.6/1
261 울산광역시 남구 울산번영로두산위브 84.912 6 39,500 2017 2019.6/3
262 울산광역시 남구 울산번영로두산위브 84.918 24 44,600 2017 2019.5/1
263 울산광역시 남구 울산센트럴자이 84.505 5 34,000 2015 2019.5/16
264 울산광역시 남구 울산신정푸르지오 84.2879 6 38,100 2012 2019.5/5
265 울산광역시 남구 울산신정푸르지오 84.9627 27 37,300 2012 2019.5/12
266 울산광역시 남구 울산신정푸르지오 99.8574 2 41,000 2012 2019.5/6
267 울산광역시 남구 울산옥현1주공 59.89 12 20,700 2000 2019.5/22
268 울산광역시 남구 이안신정 128.663 18 31,600 2007 2019.5/11
269 울산광역시 남구 일동미라주 75.0616 6 25,800 2004 2019.5/4
270 울산광역시 남구 일동미라주 75.0616 9 26,660 2004 2019.5/11
271 울산광역시 남구 일동미라주 84.7489 10 29,250 2004 2019.5/1
272 울산광역시 남구 정원 54.01 5 19,500 1985 2019.5/13
273 울산광역시 남구 청광국민 43.59 3 16,750 1982 2019.5/6
274 울산광역시 남구 태양한신 138.24 7 23,000 1989 2019.5/20
275 울산광역시 남구 태화강 더뷰 24.4252 14 10,500 2017 2019.5/24
276 울산광역시 남구 태화강 더뷰 24.4252 17 11,600 2017 2019.5/31
277 울산광역시 남구 팔레드상떼 159.243 17 38,000 2013 2019.5/22
278 울산광역시 남구 평창2차현대 54.96 5 17,500 1994 2019.6/7
279 울산광역시 남구 평창3차현대 84.99 15 28,000 1995 2019.5/28
280 울산광역시 남구 한라무지개 84.699 4 16,800 1993 2019.5/17
281 울산광역시 남구 한라선경그린 84.9393 1 17,000 1994 2019.5/28
282 울산광역시 남구 한라훼미리 84.94 13 17,800 1991 2019.5/13
283 울산광역시 남구 한양코아 76.65 8 20,200 1989 2019.5/7
284 울산광역시 남구 한일 56.54 5 15,000 1985 2019.5/21
285 울산광역시 남구 한일 77.69 4 21,500 1985 2019.5/8
286 울산광역시 남구 현대 59.89 4 16,500 1995 2019.5/7
287 울산광역시 남구 현대(1634) 59.94 11 24,300 1994 2019.5/26
288 울산광역시 남구 현대문화1차 59.76 20 13,600 1996 2019.5/19
289 울산광역시 남구 현대문화1차 59.76 9 14,500 1996 2019.6/3
290 울산광역시 남구 현대문화2차 59.76 14 15,500 1998 2019.6/10
291 울산광역시 남구 홍일유토피아 67.62 7 12,900 1991 2019.5/14
292 울산광역시 동구 e편한세상전하 84.99 23 37,800 2013 2019.5/8
293 울산광역시 동구 e편한세상전하 84.99 8 36,500 2013 2019.6/5
294 울산광역시 동구 e편한세상전하 95.69 23 40,000 2013 2019.5/9
295 울산광역시 동구 e편한세상전하 95.69 25 36,000 2013 2019.5/1
296 울산광역시 동구 금강 53.84 7 10,500 1990 2019.5/16
297 울산광역시 동구 남목현대 50.1 8 7,550 1992 2019.5/9
298 울산광역시 동구 늘푸른 59.85 11 10,000 1995 2019.5/9
299 울산광역시 동구 대경넥스빌 83.7657 1 26,700 2004 2019.6/4
300 울산광역시 동구 대송현대1 53.84 6 13,000 1990 2019.5/9
301 울산광역시 동구 대송현대1 59.845 14 15,300 1990 2019.5/28
302 울산광역시 동구 대송현대2 53.84 3 10,900 1991 2019.5/9
303 울산광역시 동구 대송현대2 59.78 2 12,650 1991 2019.5/22
304 울산광역시 동구 대송현대목재 66.44 2 14,600 1990 2019.5/20
305 울산광역시 동구 대왕암엘크루 74.7 24 26,900 2014 2019.5/14
306 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.42 13 32,000 2014 2019.5/2
307 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.42 4 33,000 2014 2019.5/28
308 울산광역시 동구 미성빌라트 84.9808 3 16,100 2006 2019.5/4
309 울산광역시 동구 베스트빌리지Ⅵ 84.428 9 22,000 2012 2019.5/16
310 울산광역시 동구 벽산우진 84.91 15 21,200 1998 2019.5/27
311 울산광역시 동구 산호맨션 83.91 8 13,000 1992 2019.5/4
312 울산광역시 동구 삼성타워맨션 75.31 7 14,000 1990 2019.5/21
313 울산광역시 동구 상아 54.42 10 8,500 1990 2019.5/20
314 울산광역시 동구 상아 65.76 2 9,000 1990 2019.5/24
315 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 59.92 10 22,500 2005 2019.5/4
316 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 59.92 2 18,500 2005 2019.5/7
317 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 79.21 15 24,800 2005 2019.5/7
318 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 18 29,000 2005 2019.5/6
319 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 8 26,500 2005 2019.5/29
320 울산광역시 동구 센트럴오션파크 84.5091 6 25,800 2018 2019.5/27
321 울산광역시 동구 신안그린파크 71.94 10 12,600 1991 2019.5/13
322 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9187 6 29,000 2015 2019.5/10
323 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9796 5 29,000 2015 2019.5/9
324 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9796 7 27,300 2015 2019.5/10
325 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9083 14 32,900 2015 2019.5/1
326 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9083 33 33,800 2015 2019.5/24
327 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9759 16 34,800 2015 2019.5/2
328 울산광역시 동구 우주 50.64 1 7,000 1987 2019.6/4
329 울산광역시 동구 울산전하푸르지오 127.8913 17 40,400 2011 2019.5/14
330 울산광역시 동구 전하동현대홈타운 60 13 20,300 2002 2019.5/22
331 울산광역시 동구 전하동현대홈타운 60 20 19,000 2002 2019.5/3
332 울산광역시 동구 전하동현대홈타운 84.84 9 26,200 2002 2019.5/21
