2019년 6월 14일 제주특별자치도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 90건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 제주특별자치도 제주시 | 1 | 0 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 44 | 71 |
2 | 제주특별자치도 서귀포시 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 19 |
합계 | 2 | 0 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57 | 90 |
2. 아파트 매매
전일 2건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 장원월드컵 | 118.98 | 4 | 35,000 | 2001 | 2019.6/11 |
2 | 제주특별자치도 서귀포시 | 동홍일호 | 58.75 | 2 | 13,300 | 1996 | 2019.6/7 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 0건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|
4. 아파트 전월세
전일 7건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 미화 | 49.18 | 7 | 전세 | 8,000 | 0 | 1993 | 2019.5/21 |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 인텔리젼트한빛 | 84.347 | 7 | 전세 | 22,000 | 0 | 2004 | 2019.5/30 |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 일이삼타운 | 69.3757 | 6 | 전세 | 13,000 | 0 | 2017 | 2019.6/8 |
4 | 제주특별자치도 제주시 | 정든마을3단지 | 59.57 | 4 | 월세 | 2,150 | 27 | 2005 | 2019.6/13 |
5 | 제주특별자치도 제주시 | 제주삼화사랑으로부영3차 | 84.3616 | 6 | 전세 | 17,363 | 0 | 2013 | 2019.6/13 |
6 | 제주특별자치도 서귀포시 | 스마트리치 | 57.6176 | 5 | 월세 | 4,000 | 37 | 2018 | 2019.6/10 |
7 | 제주특별자치도 서귀포시 | 중문푸른마을 | 59.97 | 4 | 월세 | 5,000 | 29 | 2003 | 2019.5/10 |
5. 연립/다세대 매매
전일에 6건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 1184-1 | 상록에코로빌2차 | 84.7275 167.68 |
1 | 22,500 | 2013 | 2019.6/11 |
2 | 제주특별자치도 제주시 1785 | 신촌쏠마레 | 72.195 119.7695 |
1 | 18,500 | 2017 | 2019.5/14 |
3 | 제주특별자치도 제주시 636-1 | 주암썬빌리지(옹포) | 45.6105 85.45 |
2 | 7,000 | 2001 | 2019.6/12 |
4 | 제주특별자치도 제주시 2705-3 | 함덕에코타운 | 66.2147 116 |
1 | 24,700 | 2017 | 2019.6/12 |
5 | 제주특별자치도 제주시 2705-3 | 함덕에코타운 | 66.2147 116 |
2 | 23,000 | 2017 | 2019.6/12 |
6 | 제주특별자치도 제주시 2039-2 | 휴팰리스Ⅱ | 84.815 50.054 |
4 | 35,000 | 2012 | 2019.6/12 |
6. 연립/다세대 전월세
전일 4건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 2455 | 정한빌리지 | 33.1 | 3 | 전세 | 9,000 | 0 | 2019 | 2019.6/12 |
2 | 제주특별자치도 제주시 152-6 | 하이어스7차 | 69.24 | 1 | 전세 | 15,000 | 0 | 2018 | 2019.5/8 |
3 | 제주특별자치도 서귀포시 1634-4 | 이도빌리지 | 57.7599 | 3 | 전세 | 12,500 | 0 | 2017 | 2019.6/13 |
4 | 제주특별자치도 서귀포시 1115 | 해동그린앤골드 | 84.9355 | 3 | 전세 | 45,000 | 0 | 2016 | 2019.6/13 |
7. 단독/다가구 매매
전일에 7건의 단독/다가구 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 101.67 | 369.11 | 27,500 | 2019 | 2019.6/13 |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 124.23 | 282.03 | 67,190 | 2018 | 2019.6/4 |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 126.8 | 210.93 | 62,192 | 2018 | 2019.6/7 |
4 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 131.42 | 206.82 | 62,978 | 2018 | 2019.6/7 |
5 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 141.97 | 394 | 60,000 | 2010 | 2019.6/5 |
6 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 179.21 | 349.13 | 89,775 | 2018 | 2019.6/5 |
7 | 제주특별자치도 제주시 | 단독 | 52.89 | 106.4 | 16,000 | 2010 | 2019.6/11 |
8. 단독/다가구 전월세
전일 4건의 단독/다가구 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 계약면적(㎡) | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 46 | 월세 | 300 | 40 | 2019.5/17 |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 59.85 | 전세 | 15,000 | 0 | 2019.6/12 |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 69.4 | 전세 | 10,000 | 0 | 2019.6/13 |
4 | 제주특별자치도 제주시 | 98.12 | 전세 | 15,000 | 0 | 2019.5/29 |
9. 오피스텔 매매
전일 1건의 오피스텔 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 290-42 | 천마 에코피아 오피스텔 | 42.42 | 3 | 22,681 | 2019.6/13 |
10. 오피스텔 전월세
전일 2건의 오피스텔 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 오피스텔명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 584-5 | 어울림타워 프로미스 | 59.26 | 10 | 월세 | 1,000 | 90 | 2019.6/4 |
2 | 제주특별자치도 서귀포시 3079-1 | 헷세드위미 | 79.14 | 6 | 월세 | 1,000 | 67 | 2019.6/3 |
11. 상업/업무용 부동산 매매
전일 5건의 상업/업무용 부동산 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 유형 거래유형 |
용도지역 주용도 |
전용/연면적(㎡) 대지면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 일반 |
제1종일반주거 제2종근린생활 |
172 311 |
33,000 | 1996 | 2019.5/28 | |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 집합 |
제1종일반주거 제2종근린생활 |
37 |
2 | 8,850 | 2011 | 2019.5/15 |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 집합 |
일반상업 제1종근린생활 |
123 |
2 | 33,500 | 2014 | 2019.5/2 |
4 | 제주특별자치도 서귀포시 | 집합 |
제2종일반주거 제2종근린생활 |
48 |
1 | 10,500 | 2018 | 2019.6/12 |
5 | 제주특별자치도 서귀포시 | 집합 |
제2종일반주거 제2종근린생활 |
44 |
1 | 11,500 | 2018 | 2019.6/12 |
12.토지 매매
전일 52건의 토지 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 거래유형 | 지목 | 용도지역 | 거래면적(㎡) | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제주특별자치도 제주시 | 과수원 | 계획관리지역 | 1,148 | 8,500 | 2019.6/11 | |
2 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 1,200 | 34,524 | 2019.5/15 |
3 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 1,412 | 40,670 | 2019.5/15 |
4 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 1,448 | 43,000 | 2019.5/15 |
5 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 자연녹지지역 | 1,590 | 16,000 | 2019.6/3 | |
6 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 102 | 2,850 | 2019.5/15 |
7 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 109 | 3,465 | 2019.5/31 |
8 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 109 | 3,465 | 2019.5/31 |
9 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 계획관리지역 | 111 | 1,056 | 2019.5/15 | |
10 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 112 | 3,570 | 2019.5/31 |
11 | 제주특별자치도 제주시 | 대 | 계획관리지역 | 12 | 600 | 2019.5/28 | |
12 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 121 | 6,100 | 2019.5/15 |
13 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 131 | 3,650 | 2019.5/15 |
14 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 계획관리지역 | 181 | 7,000 | 2019.6/3 | |
15 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 생산관리지역 | 192 | 1,128 | 2019.6/12 |
16 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 생산관리지역 | 192 | 1,128 | 2019.6/12 |
17 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 계획관리지역 | 2,368 | 41,000 | 2019.5/29 | |
18 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 계획관리지역 | 208 | 8,200 | 2019.6/3 | |
19 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 계획관리지역 | 220 | 8,700 | 2019.6/3 | |
20 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 계획관리지역 | 221 | 8,700 | 2019.6/3 | |
21 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 계획관리지역 | 227 | 8,920 | 2019.6/3 | |
22 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 281 | 4,500 | 2019.5/1 |
23 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 297 | 8,890 | 2019.5/15 |
24 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 330 | 1,878 | 2019.6/12 |
25 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 372 | 2,122 | 2019.6/12 |
26 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 과수원 | 계획관리지역 | 42 | 355 | 2019.6/12 |
27 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 과수원 | 계획관리지역 | 42 | 355 | 2019.6/12 |
28 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 428 | 3,525 | 2019.6/12 |
29 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 428 | 3,525 | 2019.6/12 |
30 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 생산관리지역 | 452 | 1,692 | 2019.6/12 |
31 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 생산관리지역 | 452 | 1,692 | 2019.6/12 |
32 | 제주특별자치도 제주시 | 잡종지 | 생산관리지역 | 495 | 6,300 | 2019.6/7 | |
33 | 제주특별자치도 제주시 | 잡종지 | 생산관리지역 | 496 | 6,300 | 2019.6/7 | |
34 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 생산녹지지역 | 523 | 24,700 | 2019.6/7 | |
35 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 7 | 350 | 2019.6/12 |
36 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 임야 | 계획관리지역 | 7 | 350 | 2019.6/12 |
37 | 제주특별자치도 제주시 | 과수원 | 계획관리지역 | 716 | 27,000 | 2019.6/11 | |
38 | 제주특별자치도 제주시 | 대 | 제2종일반주거지역 | 82 | 8,500 | 2019.6/5 | |
39 | 제주특별자치도 제주시 | 지분 | 전 | 계획관리지역 | 9 | 260 | 2019.5/15 |
40 | 제주특별자치도 제주시 | 임야 | 계획관리지역 | 9,200 | 111,320 | 2019.6/13 | |
41 | 제주특별자치도 제주시 | 전 | 자연녹지지역 | 90 | 2,100 | 2019.6/13 | |
42 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 도로 | 계획관리지역 | 19 | 940 | 2019.5/31 |
43 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 목장용지 | 자연녹지지역 | 238 | 6,350 | 2019.6/13 |
44 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 계획관리지역 | 3,239 | 275,000 | 2019.6/11 | |
45 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 계획관리지역 | 3,702 | 22,000 | 2019.5/27 | |
46 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 제1종일반주거지역 | 3,927 | 58,675 | 2019.5/21 | |
47 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 도로 | 계획관리지역 | 33 | 70 | 2019.5/28 |
48 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 자연녹지지역 | 619 | 24,000 | 2019.6/12 | |
49 | 제주특별자치도 서귀포시 | 답 | 보전관리지역 | 687 | 3,500 | 2019.6/6 | |
50 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 도로 | 계획관리지역 | 7 | 340 | 2019.5/31 |
51 | 제주특별자치도 서귀포시 | 지분 | 전 | 제1종일반주거지역 | 88 | 1,325 | 2019.5/21 |
52 | 제주특별자치도 서귀포시 | 전 | 보전관리지역 | 889 | 1,380 | 2019.6/5 |
'제주특별자치도 > 일자별 실거래(매일)' 카테고리의 다른 글
※ 실거래가 정보는 rtdown.co.kr에서 제공 받았으며, rtdown.co.kr 에서 모든 자료를 다운로드 받으실 수 있습니다.