2019년 6월 25일 광주광역시 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 355건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 광주광역시 동구 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 33 |
2 | 광주광역시 서구 | 24 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1 | 0 | 5 | 55 |
3 | 광주광역시 남구 | 21 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 45 |
4 | 광주광역시 북구 | 41 | 1 | 36 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 15 | 107 |
5 | 광주광역시 광산구 | 40 | 2 | 31 | 0 | 2 | 6 | 12 | 3 | 1 | 18 | 115 |
합계 | 137 | 15 | 95 | 2 | 6 | 17 | 36 | 4 | 1 | 42 | 355 |
2. 아파트 매매
전일 137건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광주광역시 동구 | 두산위브 | 84.8686 | 2 | 29,680 | 2007 | 2019.6/24 |
2 | 광주광역시 동구 | 두산위브 | 84.8686 | 4 | 30,285 | 2007 | 2019.6/18 |
3 | 광주광역시 동구 | 무등산 아이파크 | 84.7496 | 23 | 49,300 | 2017 | 2019.5/10 |
4 | 광주광역시 동구 | 무등산골드클래스 | 73.906 | 3 | 30,000 | 2018 | 2019.6/4 |
5 | 광주광역시 동구 | 백조맨션 | 55.31 | 1 | 6,500 | 1983 | 2019.5/31 |
6 | 광주광역시 동구 | 온세계아이조움 | 84.9453 | 14 | 25,800 | 2006 | 2019.6/7 |
7 | 광주광역시 동구 | 진아하이빌 | 83.3199 | 10 | 21,500 | 2003 | 2019.5/25 |
8 | 광주광역시 동구 | 평화맨션 | 84.51 | 9 | 19,800 | 1984 | 2019.6/17 |
9 | 광주광역시 동구 | 학2마을아파트 | 84.96 | 12 | 32,625 | 2011 | 2019.6/19 |
10 | 광주광역시 동구 | 학2마을아파트 | 84.96 | 16 | 32,625 | 2011 | 2019.6/19 |
11 | 광주광역시 동구 | 학2마을아파트 | 84.96 | 9 | 31,880 | 2011 | 2019.6/19 |
12 | 광주광역시 서구 | e-편한세상 | 185.78 | 23 | 72,800 | 2006 | 2019.6/9 |
13 | 광주광역시 서구 | 동남 | 60 | 12 | 12,100 | 1995 | 2019.6/15 |
14 | 광주광역시 서구 | 동천마을2단지휴먼시아 | 75.99 | 2 | 26,700 | 2007 | 2019.6/24 |
15 | 광주광역시 서구 | 마재마을주은 | 84.96 | 10 | 22,900 | 2000 | 2019.6/16 |
16 | 광주광역시 서구 | 모아제일 | 84.9 | 6 | 24,900 | 1998 | 2019.6/8 |
17 | 광주광역시 서구 | 버들마을 | 84.87 | 14 | 20,500 | 2000 | 2019.5/22 |
18 | 광주광역시 서구 | 버들마을 | 84.98 | 9 | 19,700 | 2000 | 2019.5/19 |
19 | 광주광역시 서구 | 삼능남양 | 60 | 6 | 13,500 | 2000 | 2019.6/4 |
20 | 광주광역시 서구 | 삼능남양 | 60 | 6 | 14,900 | 2000 | 2019.6/14 |
21 | 광주광역시 서구 | 상무e-다움골드 | 23.3288 | 8 | 7,700 | 2014 | 2019.6/19 |
22 | 광주광역시 서구 | 상무버들마을주공2 | 59.97 | 10 | 17,100 | 1999 | 2019.6/15 |
23 | 광주광역시 서구 | 신동아 | 84.94 | 3 | 17,100 | 1995 | 2019.6/22 |
24 | 광주광역시 서구 | 염주주공 | 49.22 | 5 | 33,500 | 1985 | 2019.6/4 |
25 | 광주광역시 서구 | 우미 | 84.69 | 13 | 22,000 | 1990 | 2019.5/28 |
26 | 광주광역시 서구 | 우미아트빌2 | 59.8276 | 7 | 23,300 | 2002 | 2019.6/16 |
27 | 광주광역시 서구 | 우미아트빌2 | 59.8527 | 16 | 23,800 | 2002 | 2019.6/1 |
28 | 광주광역시 서구 | 중흥 | 59.46 | 5 | 16,700 | 2000 | 2019.6/12 |
29 | 광주광역시 서구 | 중흥 | 59.55 | 4 | 18,400 | 2000 | 2019.6/13 |
30 | 광주광역시 서구 | 한양 | 59.972 | 14 | 14,300 | 1998 | 2019.6/23 |
31 | 광주광역시 서구 | 현대힐스테이트2단지 | 84.98 | 16 | 45,800 | 2016 | 2019.5/23 |
32 | 광주광역시 서구 | 현대힐스테이트3단지 | 84.98 | 2 | 49,000 | 2016 | 2019.6/24 |
33 | 광주광역시 서구 | 화정동고운하이플러스 | 84.2401 | 2 | 34,000 | 2014 | 2019.6/4 |
34 | 광주광역시 서구 | 휴먼시아3단지 | 75.72 | 3 | 28,200 | 2008 | 2019.6/18 |
35 | 광주광역시 서구 | 휴먼시아3단지 | 84.95 | 2 | 29,500 | 2008 | 2019.6/7 |
36 | 광주광역시 남구 | 광주백운1휴먼시아 | 115.75 | 19 | 42,600 | 2011 | 2019.5/29 |
37 | 광주광역시 남구 | 금원 | 57.76 | 4 | 8,300 | 1981 | 2019.6/11 |
38 | 광주광역시 남구 | 대주 | 84.97 | 9 | 16,600 | 1989 | 2019.5/21 |
39 | 광주광역시 남구 | 대주1 | 84.69 | 13 | 15,000 | 1990 | 2019.6/14 |
40 | 광주광역시 남구 | 덕림제일파크 | 84.78 | 8 | 15,800 | 1990 | 2019.5/27 |
41 | 광주광역시 남구 | 브라운스톤효천 | 74.95 | 11 | 29,605 | 2017 | 2019.6/21 |
42 | 광주광역시 남구 | 신천 | 54 | 4 | 7,500 | 1987 | 2019.6/22 |
43 | 광주광역시 남구 | 호반리젠시빌스위트 | 84.9579 | 1 | 32,075 | 2005 | 2019.6/21 |
44 | 광주광역시 남구 | 효천1중흥에스-클래스에코시티 | 84.9772 | 4 | 40,000 | 2019 | 2019.6/13 |
45 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무3단지 | 74.97 | 11 | 29,315 | 2014 | 2019.6/19 |
46 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무3단지 | 74.97 | 8 | 29,315 | 2014 | 2019.6/21 |
47 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무3단지 | 74.97 | 9 | 29,315 | 2014 | 2019.6/19 |
48 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무3단지 | 84.82 | 12 | 32,690 | 2014 | 2019.6/21 |
49 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무3단지 | 84.82 | 5 | 32,370 | 2014 | 2019.6/21 |
50 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무3단지 | 84.95 | 12 | 31,940 | 2014 | 2019.6/21 |
51 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무3단지 | 84.95 | 4 | 31,140 | 2014 | 2019.6/21 |
52 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무4단지 | 74.97 | 14 | 28,790 | 2014 | 2019.6/19 |
53 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무4단지 | 74.97 | 6 | 28,790 | 2014 | 2019.6/19 |
54 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무4단지 | 74.97 | 8 | 29,360 | 2014 | 2019.6/21 |
55 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무4단지 | 84.98 | 14 | 32,790 | 2014 | 2019.6/20 |
56 | 광주광역시 남구 | 효천LH천년나무4단지 | 84.98 | 17 | 32,310 | 2014 | 2019.6/21 |
57 | 광주광역시 북구 | (936-15) | 17.9208 | 7 | 7,400 | 2014 | 2019.6/21 |
58 | 광주광역시 북구 | 광명 | 42.51 | 10 | 5,900 | 1989 | 2019.6/18 |
59 | 광주광역시 북구 | 광명 | 59.965 | 14 | 11,750 | 1994 | 2019.6/8 |
60 | 광주광역시 북구 | 교대금호어울림 | 84.9833 | 5 | 42,700 | 2017 | 2019.5/26 |
61 | 광주광역시 북구 | 금호타운2 | 83.71 | 12 | 16,300 | 1990 | 2019.5/29 |
62 | 광주광역시 북구 | 대주1 | 48.33 | 3 | 7,500 | 1988 | 2019.5/24 |
63 | 광주광역시 북구 | 동림푸른주공4 | 65.68 | 17 | 17,000 | 1998 | 2019.6/17 |
64 | 광주광역시 북구 | 롯데 | 138.7 | 14 | 43,000 | 1999 | 2019.5/31 |
65 | 광주광역시 북구 | 모아미래도 | 72.3161 | 15 | 19,500 | 2003 | 2019.5/20 |
66 | 광주광역시 북구 | 문흥제일파크 | 49.95 | 4 | 8,700 | 1994 | 2019.6/22 |
67 | 광주광역시 북구 | 부영사랑으로 | 84.9931 | 14 | 23,500 | 2007 | 2019.6/14 |
68 | 광주광역시 북구 | 삼호가든 | 84.93 | 1 | 13,000 | 2005 | 2019.5/25 |
69 | 광주광역시 북구 | 삼호가든 | 84.93 | 3 | 14,350 | 2005 | 2019.5/20 |
70 | 광주광역시 북구 | 서광인텔파크 | 100.0129 | 16 | 25,300 | 2003 | 2019.6/10 |
71 | 광주광역시 북구 | 서광인텔파크 | 84.8492 | 3 | 19,480 | 2003 | 2019.6/6 |
72 | 광주광역시 북구 | 서광인텔파크 | 84.8492 | 6 | 19,200 | 2003 | 2019.5/24 |
73 | 광주광역시 북구 | 쌍용 | 96.87 | 13 | 28,300 | 1997 | 2019.5/13 |
74 | 광주광역시 북구 | 양산지구현진에버빌 | 129.28 | 4 | 42,500 | 2006 | 2019.5/10 |
75 | 광주광역시 북구 | 양산타운 | 59.715 | 2 | 10,600 | 1998 | 2019.6/10 |
76 | 광주광역시 북구 | 용봉엘리체 | 59.857 | 8 | 27,700 | 2013 | 2019.6/21 |
77 | 광주광역시 북구 | 우미 | 84.81 | 9 | 15,200 | 1990 | 2019.6/12 |
78 | 광주광역시 북구 | 우미2 | 59.77 | 12 | 9,500 | 1991 | 2019.6/11 |
79 | 광주광역시 북구 | 우미2 | 59.79 | 16 | 9,600 | 1991 | 2019.6/17 |
80 | 광주광역시 북구 | 운암동롯데캐슬1단지 | 122.2947 | 8 | 39,200 | 2006 | 2019.6/13 |
81 | 광주광역시 북구 | 율곡타운(주공1) | 41.85 | 10 | 7,450 | 1993 | 2019.6/15 |
82 | 광주광역시 북구 | 율곡타운(주공1) | 41.85 | 3 | 7,900 | 1993 | 2019.6/18 |
83 | 광주광역시 북구 | 제일풍경채 리버파크 | 83.6056 | 3 | 40,500 | 2014 | 2019.6/22 |
84 | 광주광역시 북구 | 주공 | 44.52 | 9 | 7,200 | 1992 | 2019.6/24 |
85 | 광주광역시 북구 | 주공 | 45.77 | 8 | 8,500 | 1990 | 2019.6/17 |
86 | 광주광역시 북구 | 주공 | 52.09 | 13 | 8,000 | 1992 | 2019.6/24 |
87 | 광주광역시 북구 | 주공 | 59.39 | 1 | 9,700 | 1990 | 2019.6/13 |
88 | 광주광역시 북구 | 주공3 | 49.77 | 1 | 8,800 | 1994 | 2019.6/22 |
89 | 광주광역시 북구 | 중흥파크맨션3 | 59.97 | 15 | 10,700 | 1994 | 2019.5/9 |
90 | 광주광역시 북구 | 첨단자이2차 | 84.9442 | 18 | 33,800 | 2012 | 2019.6/20 |
91 | 광주광역시 북구 | 첨단자이2차 | 84.9442 | 6 | 35,800 | 2012 | 2019.6/13 |
92 | 광주광역시 북구 | 첨단자이2차 | 84.9783 | 5 | 33,000 | 2012 | 2019.6/21 |
93 | 광주광역시 북구 | 한국아델리움 | 84.8212 | 17 | 25,500 | 2005 | 2019.6/5 |
94 | 광주광역시 북구 | 한국아델리움2차 | 122.0664 | 15 | 44,750 | 2007 | 2019.6/10 |
95 | 광주광역시 북구 | 한화꿈에그린 | 108.506 | 11 | 33,825 | 2007 | 2019.5/29 |
96 | 광주광역시 북구 | 한화꿈에그린 | 59.9879 | 8 | 23,300 | 2007 | 2019.5/21 |
97 | 광주광역시 북구 | 현대 | 71.175 | 18 | 14,500 | 1992 | 2019.6/15 |
98 | 광주광역시 광산구 | 건영 | 99.96 | 12 | 24,000 | 1998 | 2019.5/11 |
99 | 광주광역시 광산구 | 광주 선운지구 이지더원 3단지 | 72.2197 | 1 | 30,800 | 2016 | 2019.5/25 |
100 | 광주광역시 광산구 | 광주신창동대광로제비앙아파트 | 73.9152 | 1 | 25,300 | 2016 | 2019.6/18 |
101 | 광주광역시 광산구 | 광주신창동대광로제비앙아파트 | 84.9878 | 16 | 35,800 | 2016 | 2019.6/6 |
102 | 광주광역시 광산구 | 대광로제비앙 | 84.699 | 8 | 30,000 | 2007 | 2019.5/13 |
103 | 광주광역시 광산구 | 대덕1 | 39.15 | 2 | 5,850 | 1990 | 2019.5/5 |
104 | 광주광역시 광산구 | 리버힐 | 49.72 | 13 | 8,800 | 1992 | 2019.6/7 |
105 | 광주광역시 광산구 | 리버힐 | 49.72 | 5 | 10,000 | 1992 | 2019.6/13 |
106 | 광주광역시 광산구 | 리버힐 | 49.72 | 6 | 8,325 | 1992 | 2019.6/15 |
107 | 광주광역시 광산구 | 리버힐 | 49.86 | 12 | 9,600 | 1992 | 2019.6/10 |
108 | 광주광역시 광산구 | 모아드림타운2차 | 59.713 | 10 | 15,000 | 2001 | 2019.6/10 |
109 | 광주광역시 광산구 | 모아엘가 | 84.9331 | 11 | 54,500 | 2009 | 2019.6/10 |
110 | 광주광역시 광산구 | 부영 애시앙 2차 | 84.8198 | 9 | 25,350 | 2008 | 2019.6/21 |
111 | 광주광역시 광산구 | 부영그린타운 | 84.8512 | 9 | 25,200 | 2005 | 2019.6/3 |
112 | 광주광역시 광산구 | 부영애시앙 1차 | 84.2801 | 9 | 27,800 | 2008 | 2019.5/21 |
113 | 광주광역시 광산구 | 삼성 | 84.93 | 1 | 22,000 | 1996 | 2019.5/24 |
114 | 광주광역시 광산구 | 서라3 | 59.7 | 3 | 8,000 | 1998 | 2019.6/20 |
115 | 광주광역시 광산구 | 소촌동 모아엘가 에듀퍼스트아파트 | 59.9946 | 7 | 23,000 | 2017 | 2019.6/1 |
116 | 광주광역시 광산구 | 수완지구호반베르디움2차 | 84.9462 | 2 | 36,750 | 2013 | 2019.6/19 |
117 | 광주광역시 광산구 | 신안실크밸리 | 84.9612 | 8 | 29,000 | 2009 | 2019.6/16 |
118 | 광주광역시 광산구 | 신창2차부영 | 84.7886 | 12 | 22,300 | 2005 | 2019.6/22 |
119 | 광주광역시 광산구 | 신창2차부영 | 84.7886 | 15 | 23,350 | 2005 | 2019.6/12 |
120 | 광주광역시 광산구 | 신창3차부영사랑으로 | 59.748 | 8 | 18,400 | 2006 | 2019.6/22 |
121 | 광주광역시 광산구 | 신창5차부영사랑으로 | 84.9931 | 14 | 27,000 | 2006 | 2019.6/2 |
122 | 광주광역시 광산구 | 신창부영 | 84.7886 | 9 | 20,600 | 2005 | 2019.5/11 |
123 | 광주광역시 광산구 | 신촌명지 | 81.0933 | 4 | 15,750 | 2002 | 2019.6/17 |
124 | 광주광역시 광산구 | 우미3 | 59.83 | 4 | 13,800 | 1997 | 2019.6/11 |
125 | 광주광역시 광산구 | 운남주공10단지 | 84.03 | 3 | 23,500 | 2003 | 2019.6/14 |
126 | 광주광역시 광산구 | 운남주공4단지 | 59.76 | 16 | 13,700 | 1996 | 2019.5/30 |
127 | 광주광역시 광산구 | 운남주공4단지 | 59.76 | 6 | 12,950 | 1996 | 2019.5/18 |
128 | 광주광역시 광산구 | 운남주공7단지 | 49.83 | 4 | 13,350 | 2001 | 2019.6/3 |
129 | 광주광역시 광산구 | 운남주공7단지 | 59.29 | 12 | 17,700 | 2001 | 2019.6/19 |
130 | 광주광역시 광산구 | 운남주공7단지 | 59.48 | 6 | 18,000 | 2001 | 2019.6/17 |
131 | 광주광역시 광산구 | 일신 | 84.69 | 4 | 15,000 | 1992 | 2019.5/8 |
132 | 광주광역시 광산구 | 첨단두산1차 | 59.997 | 5 | 14,000 | 1996 | 2019.6/14 |
133 | 광주광역시 광산구 | 첨단선경 | 118.42 | 11 | 27,000 | 1997 | 2019.6/1 |
134 | 광주광역시 광산구 | 카이스빌2차 | 83.013 | 9 | 17,500 | 2001 | 2019.5/9 |
135 | 광주광역시 광산구 | 하남2지구중흥S-클래스 | 84.9924 | 9 | 35,250 | 2013 | 2019.5/21 |
136 | 광주광역시 광산구 | 한양에드가303동 | 19.853 | 6 | 6,000 | 2013 | 2019.5/20 |
137 | 광주광역시 광산구 | 호반리젠시빌1차 | 84.0624 | 1 | 22,000 | 2001 | 2019.5/25 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 15건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광주광역시 동구 | 광주 용산 리슈빌 | 106.6583 | 11 | 분양권 | 70,108 | 2019.6/19 |
2 | 광주광역시 동구 | 광주 용산 리슈빌 | 76.5319 | 11 | 분양권 | 41,669 | 2019.6/22 |
3 | 광주광역시 동구 | 광주 용산지구 모아엘가 | 84.9024 | 19 | 분양권 | 46,610 | 2019.6/7 |
4 | 광주광역시 서구 | 광주 화정 엘리체 퍼스티지 | 110.2243 | 13 | 분양권 | 65,750 | 2019.6/20 |
5 | 광주광역시 서구 | 광주 화정 엘리체 퍼스티지 | 84.9789 | 5 | 분양권 | 41,280 | 2019.6/20 |
6 | 광주광역시 서구 | 상무 한국아델리움 | 84.9546 | 1 | 분양권 | 37,703 | 2019.5/4 |
7 | 광주광역시 남구 | 광주 주월동 골드클래스 | 84.9589 | 23 | 분양권 | 45,740 | 2019.6/22 |
8 | 광주광역시 남구 | 효천시티프라디움 | 84.9947 | 7 | 분양권 | 32,030 | 2019.6/22 |
9 | 광주광역시 남구 | 효천시티프라디움 | 84.9948 | 10 | 분양권 | 41,530 | 2019.5/14 |
10 | 광주광역시 남구 | 효천시티프라디움 | 84.9948 | 3 | 분양권 | 37,730 | 2019.6/21 |
11 | 광주광역시 남구 | 효천시티프라디움 | 84.9963 | 1 | 분양권 | 35,150 | 2019.6/23 |
12 | 광주광역시 남구 | 효천시티프라디움 | 84.9963 | 3 | 분양권 | 30,850 | 2019.6/22 |
13 | 광주광역시 북구 | 힐스테이트 본촌 | 84.9976 | 2 | 분양권 | 33,140 | 2019.6/2 |
14 | 광주광역시 광산구 | 광주 송정역숲안애 2차 | 76.447 | 3 | 분양권 | 26,010 | 2019.6/22 |
15 | 광주광역시 광산구 | 광주 송정역숲안애 2차 | 76.447 | 4 | 분양권 | 26,010 | 2019.6/21 |
4. 아파트 전월세
전일 95건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 광주광역시 동구 | 가도스타디움 | 21.537 | 6 | 월세 | 1,500 | 25 | 2016 | 2019.6/24 |
2 | 광주광역시 동구 | 광주 용산지구 2BL 계룡 리슈빌 더 포레스트 아파트 | 76.5319 | 10 | 전세 | 18,000 | 0 | 2019 | 2019.6/22 |
3 | 광주광역시 동구 | 금호 | 84.93 | 2 | 전세 | 20,000 | 0 | 1996 | 2019.6/22 |
4 | 광주광역시 동구 | 내남지구1차진아리채 | 84.988 | 6 | 전세 | 6,000 | 0 | 2019 | 2019.6/21 |
5 | 광주광역시 동구 | 동명파크맨션 | 84.99 | 2 | 전세 | 8,000 | 0 | 1989 | 2019.6/9 |
6 | 광주광역시 동구 | 무등산 아이파크 | 39.9183 | 24 | 전세 | 14,540 | 0 | 2017 | 2019.5/31 |
7 | 광주광역시 동구 | 용산지구 모아엘가 에듀파크 | 84.9024 | 14 | 전세 | 18,500 | 0 | 2019 | 2019.5/25 |
8 | 광주광역시 동구 | 푸른맨션 | 60.3 | 5 | 월세 | 6,000 | 5 | 1983 | 2019.6/14 |
9 | 광주광역시 서구 | e-편한세상 | 147.64 | 5 | 전세 | 41,000 | 0 | 2006 | 2019.5/9 |
10 | 광주광역시 서구 | 광명하이츠 | 84.96 | 2 | 월세 | 3,000 | 45 | 1992 | 2019.6/24 |
11 | 광주광역시 서구 | 동천마을1단지 | 46.76 | 8 | 월세 | 2,181 | 13 | 2005 | 2019.6/21 |
12 | 광주광역시 서구 | 동천마을주공6단지 | 46.76 | 6 | 월세 | 2,399 | 13 | 2006 | 2019.6/24 |
13 | 광주광역시 서구 | 동천마을주공6단지 | 51.86 | 5 | 월세 | 4,734 | 6 | 2006 | 2019.6/24 |
14 | 광주광역시 서구 | 럭키 | 61.83 | 5 | 월세 | 1,000 | 40 | 1985 | 2019.6/21 |
15 | 광주광역시 서구 | 빛고을파크 | 50.16 | 8 | 월세 | 1,000 | 35 | 1991 | 2019.6/19 |
16 | 광주광역시 서구 | 상무1차우미 | 59.88 | 12 | 월세 | 2,000 | 45 | 1998 | 2019.6/6 |
17 | 광주광역시 서구 | 중흥 | 59.55 | 7 | 전세 | 13,500 | 0 | 2000 | 2019.5/21 |
18 | 광주광역시 서구 | 현대힐스테이트3단지 | 84.97 | 31 | 전세 | 30,000 | 0 | 2016 | 2019.6/24 |
19 | 광주광역시 남구 | 금호2 | 84.83 | 8 | 전세 | 20,000 | 0 | 1995 | 2019.6/21 |
20 | 광주광역시 남구 | 라인광장1 | 59.9 | 9 | 전세 | 10,000 | 0 | 1988 | 2019.6/20 |
21 | 광주광역시 남구 | 방림휴먼시아 | 51.85 | 13 | 월세 | 10,000 | 20 | 2009 | 2019.6/17 |
22 | 광주광역시 남구 | 송학 | 58.5 | 1 | 월세 | 0 | 30 | 1985 | 2019.5/8 |
23 | 광주광역시 남구 | 제일풍경채에듀파크2단지 | 84.9184 | 2 | 월세 | 2,000 | 60 | 2015 | 2019.6/19 |
24 | 광주광역시 남구 | 한신2 | 84.87 | 4 | 월세 | 4,000 | 55 | 1997 | 2019.5/31 |
25 | 광주광역시 남구 | 효천1중흥에스-클래스에코파크 | 84.9428 | 1 | 월세 | 2,000 | 70 | 2019 | 2019.6/20 |
26 | 광주광역시 남구 | 효천1중흥에스-클래스에코파크 | 84.9772 | 12 | 전세 | 21,000 | 0 | 2019 | 2019.5/29 |
27 | 광주광역시 남구 | 효천1중흥에스-클래스에코파크 | 84.9772 | 18 | 월세 | 1,000 | 70 | 2019 | 2019.6/3 |
28 | 광주광역시 남구 | 효천시티프라디움 | 84.9948 | 4 | 전세 | 17,500 | 0 | 2019 | 2019.6/23 |
29 | 광주광역시 북구 | 광주첨단1휴먼시아 | 36.37 | 10 | 월세 | 1,562 | 9 | 2011 | 2019.6/24 |
30 | 광주광역시 북구 | 광주첨단1휴먼시아 | 36.37 | 6 | 월세 | 1,562 | 9 | 2011 | 2019.6/24 |
31 | 광주광역시 북구 | 광주첨단1휴먼시아 | 46.72 | 7 | 월세 | 2,523 | 14 | 2011 | 2019.6/21 |
32 | 광주광역시 북구 | 광주첨단1휴먼시아 | 46.74 | 7 | 월세 | 1,718 | 10 | 2011 | 2019.6/24 |
33 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 10 | 전세 | 15,022 | 0 | 2013 | 2019.6/24 |
34 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 11 | 월세 | 14,317 | 5 | 2013 | 2019.6/20 |
35 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 14 | 월세 | 6,758 | 41 | 2013 | 2019.5/16 |
36 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 14 | 전세 | 15,022 | 0 | 2013 | 2019.6/24 |
37 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 15 | 월세 | 14,317 | 5 | 2013 | 2019.6/24 |
38 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 16 | 전세 | 15,022 | 0 | 2013 | 2019.6/24 |
39 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 21 | 월세 | 14,317 | 5 | 2013 | 2019.6/24 |
40 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 25 | 월세 | 14,317 | 5 | 2013 | 2019.6/20 |
41 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 60.4624 | 9 | 월세 | 6,758 | 41 | 2013 | 2019.6/24 |
42 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 84.3616 | 12 | 전세 | 20,031 | 0 | 2013 | 2019.6/24 |
43 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 84.3616 | 12 | 전세 | 20,031 | 0 | 2013 | 2019.6/24 |
44 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 84.3616 | 5 | 전세 | 20,031 | 0 | 2013 | 2019.6/24 |
45 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 84.3616 | 6 | 전세 | 20,031 | 0 | 2013 | 2019.6/24 |
46 | 광주광역시 북구 | 광주첨단2지구사랑으로부영 | 84.3616 | 9 | 전세 | 20,031 | 0 | 2013 | 2019.6/21 |
47 | 광주광역시 북구 | 교대금호어울림 | 84.9833 | 7 | 전세 | 26,500 | 0 | 2017 | 2019.5/25 |
48 | 광주광역시 북구 | 대광아파트 | 28.98 | 1 | 전세 | 6,000 | 0 | 1998 | 2019.6/14 |
49 | 광주광역시 북구 | 동림푸른주공 | 49.79 | 20 | 월세 | 1,632 | 26 | 1998 | 2019.6/19 |
50 | 광주광역시 북구 | 삼각동그린타운 | 83.67 | 19 | 전세 | 14,000 | 0 | 1997 | 2019.6/22 |
51 | 광주광역시 북구 | 삼익 | 52.89 | 8 | 월세 | 1,000 | 35 | 1996 | 2019.6/12 |
52 | 광주광역시 북구 | 연제주공 | 39.84 | 7 | 월세 | 1,602 | 9 | 2006 | 2019.6/14 |
53 | 광주광역시 북구 | 용두주공2단지 | 46.9 | 14 | 월세 | 1,928 | 11 | 2007 | 2019.6/24 |
54 | 광주광역시 북구 | 용봉신안태성아름진 | 59.9007 | 9 | 전세 | 16,500 | 0 | 2019 | 2019.6/19 |
55 | 광주광역시 북구 | 우미 | 49.77 | 3 | 전세 | 7,000 | 0 | 1992 | 2019.6/10 |
56 | 광주광역시 북구 | 우성 | 59.835 | 18 | 월세 | 1,000 | 50 | 1996 | 2019.6/17 |
57 | 광주광역시 북구 | 일신2 | 59.82 | 6 | 전세 | 9,500 | 0 | 1991 | 2019.6/24 |
58 | 광주광역시 북구 | 정한파인시티 | 47.3 | 9 | 전세 | 12,000 | 0 | 2017 | 2019.6/24 |
59 | 광주광역시 북구 | 중흥동도나우타운 | 60.5404 | 2 | 전세 | 14,000 | 0 | 2015 | 2019.6/24 |
60 | 광주광역시 북구 | 중흥파크맨션3 | 59.965 | 2 | 월세 | 2,000 | 40 | 1994 | 2019.6/10 |
61 | 광주광역시 북구 | 청솔4차 | 48.45 | 14 | 월세 | 500 | 37 | 2001 | 2019.5/18 |
62 | 광주광역시 북구 | 청솔4차 | 48.45 | 15 | 전세 | 8,000 | 0 | 2001 | 2019.6/22 |
63 | 광주광역시 북구 | 청솔4차 | 48.45 | 7 | 월세 | 3,000 | 25 | 2001 | 2019.5/15 |
64 | 광주광역시 북구 | 청솔4차 | 48.45 | 9 | 월세 | 500 | 40 | 2001 | 2019.6/24 |
