2019년 7월 10일 경상남도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 586건의 부동산 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
| 1 | 경상남도 창원시 의창구 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 35 |
| 2 | 경상남도 창원시 성산구 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| 3 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 36 |
| 4 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11 |
| 5 | 경상남도 창원시 진해구 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 6 | 경상남도 진주시 | 16 | 6 | 12 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 5 | 55 |
| 7 | 경상남도 통영시 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 |
| 8 | 경상남도 사천시 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 9 | 경상남도 김해시 | 16 | 5 | 24 | 1 | 3 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 | 81 |
| 10 | 경상남도 밀양시 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 24 |
| 11 | 경상남도 거제시 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 23 | 44 |
| 12 | 경상남도 양산시 | 15 | 3 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 16 | 62 |
| 13 | 경상남도 의령군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 57 |
| 14 | 경상남도 함안군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 15 | 경상남도 창녕군 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 |
| 16 | 경상남도 고성군 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 |
| 17 | 경상남도 남해군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 18 | 경상남도 하동군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 19 | 경상남도 산청군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 20 | 경상남도 함양군 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 32 |
| 21 | 경상남도 거창군 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 |
| 22 | 경상남도 합천군 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 |
| 합계 | 100 | 18 | 100 | 5 | 5 | 15 | 65 | 7 | 12 | 259 | 586 | |
2. 아파트 매매
전일 100건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상남도 창원시 의창구 | 금강매화 | 47.1 | 12 | 8,350 | 1998 | 2019.6/22 |
| 2 | 경상남도 창원시 의창구 | 대동중앙 | 59.66 | 5 | 13,000 | 1993 | 2019.6/6 |
| 3 | 경상남도 창원시 의창구 | 영남1 | 74.37 | 1 | 9,500 | 1990 | 2019.6/15 |
| 4 | 경상남도 창원시 의창구 | 일동 | 50.99 | 3 | 13,800 | 1986 | 2019.7/3 |
| 5 | 경상남도 창원시 의창구 | 일동 | 50.99 | 3 | 15,000 | 1986 | 2019.6/21 |
| 6 | 경상남도 창원시 의창구 | 주공 | 39.72 | 2 | 17,600 | 1987 | 2019.6/27 |
| 7 | 경상남도 창원시 의창구 | 협성파크맨션 | 48.81 | 2 | 5,800 | 1986 | 2019.7/8 |
| 8 | 경상남도 창원시 의창구 | 휴먼빌(1단지) | 84.994 | 16 | 22,000 | 2013 | 2019.6/24 |
| 9 | 경상남도 창원시 성산구 | 꿈에그린 | 84.9008 | 22 | 40,000 | 2014 | 2019.7/6 |
| 10 | 경상남도 창원시 성산구 | 노블파크 | 84.99 | 12 | 38,000 | 2007 | 2019.6/8 |
| 11 | 경상남도 창원시 성산구 | 대동청솔 | 85 | 11 | 17,500 | 1999 | 2019.6/29 |
| 12 | 경상남도 창원시 성산구 | 대동한솔마을 | 84.98 | 16 | 21,000 | 1999 | 2019.6/28 |
| 13 | 경상남도 창원시 성산구 | 덕산타운1 | 84.98 | 10 | 19,900 | 1992 | 2019.7/3 |
| 14 | 경상남도 창원시 성산구 | 동부산훼미리 | 59.9888 | 21 | 17,000 | 2002 | 2019.6/8 |
| 15 | 경상남도 창원시 성산구 | 동성 | 84.91 | 12 | 19,000 | 1990 | 2019.6/19 |
| 16 | 경상남도 창원시 성산구 | 삼익 | 59.96 | 4 | 19,000 | 1988 | 2019.6/25 |
| 17 | 경상남도 창원시 성산구 | 성원2차 | 84.92 | 11 | 20,000 | 1992 | 2019.6/26 |
| 18 | 경상남도 창원시 성산구 | 성원2차 | 84.92 | 7 | 17,000 | 1992 | 2019.6/24 |
| 19 | 경상남도 창원시 성산구 | 창원가음한화꿈에그린 | 84.9763 | 6 | 41,000 | 2017 | 2019.6/27 |
| 20 | 경상남도 창원시 성산구 | 창원센텀푸르지오 | 73.7334 | 15 | 40,100 | 2018 | 2019.7/8 |
| 21 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 산호베스티움 | 52.9634 | 25 | 15,500 | 2016 | 2019.6/27 |
| 22 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 월영동SK오션뷰 | 84.9988 | 14 | 30,900 | 2017 | 2019.7/8 |
| 23 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 월영동아 | 59.526 | 19 | 11,500 | 1998 | 2019.7/6 |
| 24 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 한일유앤아이 | 84.8854 | 14 | 16,700 | 2008 | 2019.6/17 |
| 25 | 경상남도 창원시 마산회원구 | THE-푸른 | 59.99 | 9 | 10,700 | 1998 | 2019.6/29 |
| 26 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 국제한마음 | 64.21 | 13 | 6,000 | 1992 | 2019.6/15 |
| 27 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 코오롱하늘채2차 | 103.932 | 2 | 23,000 | 2005 | 2019.6/24 |
| 28 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 코오롱하늘채2차 | 74.188 | 3 | 17,750 | 2005 | 2019.6/24 |
| 29 | 경상남도 창원시 진해구 | 데시앙 | 84.9554 | 11 | 20,000 | 2007 | 2019.6/10 |
| 30 | 경상남도 창원시 진해구 | 부영2차 | 59.8404 | 5 | 8,700 | 2002 | 2019.7/4 |
| 31 | 경상남도 창원시 진해구 | 창원자은에일린의뜰 | 101.54 | 8 | 37,000 | 2017 | 2019.6/18 |
| 32 | 경상남도 진주시 | 대림 | 79.29 | 12 | 14,000 | 1995 | 2019.7/8 |
| 33 | 경상남도 진주시 | 더 퀸즈웰가 | 84.7157 | 6 | 29,500 | 2015 | 2019.7/5 |
| 34 | 경상남도 진주시 | 동국한양빌라 | 84.6 | 3 | 8,500 | 1992 | 2019.6/27 |
| 35 | 경상남도 진주시 | 들말한보타운 | 84.98 | 5 | 23,200 | 1997 | 2019.6/14 |
| 36 | 경상남도 진주시 | 센트렐웰가 | 84.9222 | 2 | 27,900 | 2018 | 2019.6/29 |
| 37 | 경상남도 진주시 | 신안주공2 | 39.99 | 7 | 9,000 | 1996 | 2019.7/4 |
| 38 | 경상남도 진주시 | 신안주공2 | 59.8 | 15 | 16,000 | 1996 | 2019.7/5 |
| 39 | 경상남도 진주시 | 엠코타운더프라하 | 66.5175 | 14 | 27,900 | 2014 | 2019.6/25 |
| 40 | 경상남도 진주시 | 엠코타운더프라하 | 84.9651 | 9 | 29,800 | 2014 | 2019.6/20 |
| 41 | 경상남도 진주시 | 진주초전푸르지오2단지 | 101.977 | 18 | 31,600 | 2010 | 2019.6/18 |
| 42 | 경상남도 진주시 | 한림풀에버 | 84.9088 | 25 | 25,500 | 2015 | 2019.6/16 |
| 43 | 경상남도 진주시 | 혁신도시엘에이치아파트8단지 | 59.97 | 17 | 21,000 | 2015 | 2019.7/4 |
| 44 | 경상남도 진주시 | 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 59.97 | 17 | 21,800 | 2017 | 2019.6/18 |
| 45 | 경상남도 진주시 | 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 59.97 | 24 | 22,500 | 2017 | 2019.6/17 |
| 46 | 경상남도 진주시 | 혁신도시엘에이치아파트9단지 | 59.97 | 6 | 20,000 | 2017 | 2019.6/28 |
| 47 | 경상남도 진주시 | 현대 | 84.55 | 5 | 15,000 | 1989 | 2019.6/20 |
| 48 | 경상남도 통영시 | 대우2차상가 | 54.21 | 5 | 6,000 | 1991 | 2019.7/4 |
| 49 | 경상남도 통영시 | 신우한솔 | 40.55 | 8 | 5,750 | 1995 | 2019.7/5 |
| 50 | 경상남도 통영시 | 주영한사랑 | 80.8526 | 2 | 13,470 | 2001 | 2019.6/4 |
| 51 | 경상남도 통영시 | 태영빌라3차 | 59.94 | 2 | 6,000 | 1995 | 2019.7/9 |
| 52 | 경상남도 통영시 | 한선파라빌리지 | 84.9906 | 7 | 17,600 | 2005 | 2019.7/8 |
| 53 | 경상남도 사천시 | 덕산아내 | 84.9755 | 2 | 17,000 | 2011 | 2019.7/1 |
| 54 | 경상남도 사천시 | 사천흥한에르가 | 74.97 | 10 | 19,000 | 2018 | 2019.7/4 |
| 55 | 경상남도 김해시 | 갑오마을11단지부영그린타운2 | 80.8839 | 5 | 12,500 | 2003 | 2019.6/30 |
| 56 | 경상남도 김해시 | 구산3주공 | 59.99 | 14 | 12,900 | 2000 | 2019.6/29 |
| 57 | 경상남도 김해시 | 김해 율하 서희스타힐스 | 84.9815 | 18 | 25,000 | 2017 | 2019.6/21 |
| 58 | 경상남도 김해시 | 분성마을현대I아파트3 | 77.0945 | 11 | 14,300 | 2003 | 2019.6/26 |
| 59 | 경상남도 김해시 | 석봉마을7단지부영15차 | 80.8839 | 4 | 12,000 | 2004 | 2019.6/18 |
| 60 | 경상남도 김해시 | 쌍용스윗닷홈 | 69.5292 | 3 | 18,600 | 2005 | 2019.6/12 |
| 61 | 경상남도 김해시 | 율현마을이편한세상9단지 | 84.977 | 6 | 26,400 | 2013 | 2019.6/28 |
| 62 | 경상남도 김해시 | 젤미마을5단지푸르지오7차 | 84.9941 | 1 | 20,000 | 2005 | 2019.6/6 |
| 63 | 경상남도 김해시 | 팔판마을부영그린타운3차 | 59.9888 | 15 | 9,350 | 2004 | 2019.6/22 |
| 64 | 경상남도 김해시 | 팔판마을부영그린타운3차 | 59.9888 | 3 | 9,300 | 2004 | 2019.6/26 |
| 65 | 경상남도 김해시 | 팔판마을부영그린타운3차 | 59.9888 | 9 | 11,900 | 2004 | 2019.7/6 |
| 66 | 경상남도 김해시 | 한덕한신타워 | 74.08 | 3 | 10,000 | 1992 | 2019.7/9 |
| 67 | 경상남도 김해시 | 현대 | 84.96 | 13 | 20,000 | 1998 | 2019.7/6 |
| 68 | 경상남도 김해시 | 현대3차 | 84.96 | 5 | 19,800 | 1998 | 2019.7/6 |
| 69 | 경상남도 김해시 | 화정마을1단지 | 84.9814 | 4 | 15,000 | 2003 | 2019.7/8 |
| 70 | 경상남도 김해시 | 화정마을부영6차 | 59.8404 | 15 | 11,000 | 2003 | 2019.7/6 |
| 71 | 경상남도 밀양시 | e편한세상밀양강 | 84.7996 | 15 | 29,163 | 2019 | 2019.6/25 |
| 72 | 경상남도 밀양시 | 밀양대우 | 84.88 | 12 | 19,000 | 1999 | 2019.6/10 |
| 73 | 경상남도 거제시 | 거제자이 | 84.768 | 22 | 32,000 | 2008 | 2019.6/30 |
| 74 | 경상남도 거제시 | 고려5차(601-603동) | 74.65 | 1 | 11,900 | 1997 | 2019.7/6 |
| 75 | 경상남도 거제시 | 대동다숲 | 84.7301 | 11 | 17,800 | 2005 | 2019.6/5 |
| 76 | 경상남도 거제시 | 덕산베스트타운 | 59.77 | 13 | 11,300 | 1998 | 2019.6/21 |
| 77 | 경상남도 거제시 | 삼성쉐르빌 | 76.7685 | 15 | 22,000 | 2007 | 2019.6/19 |
| 78 | 경상남도 거제시 | 숲속의아침 | 79.2801 | 10 | 11,900 | 2005 | 2019.7/2 |
| 79 | 경상남도 양산시 | 대동타운 | 49.98 | 9 | 6,300 | 1995 | 2019.6/25 |
| 80 | 경상남도 양산시 | 명동 삼한 사랑채 아파트 | 59.988 | 4 | 16,500 | 2015 | 2019.6/24 |
| 81 | 경상남도 양산시 | 반도유보라4차 | 95.4739 | 15 | 36,300 | 2014 | 2019.7/3 |
| 82 | 경상남도 양산시 | 봉우 | 58.84 | 5 | 7,025 | 1994 | 2019.7/8 |
| 83 | 경상남도 양산시 | 수근에이스타운 | 83.654 | 7 | 16,011 | 2012 | 2019.7/9 |
| 84 | 경상남도 양산시 | 수근에이스타운 | 84.9835 | 6 | 16,266 | 2012 | 2019.7/9 |
| 85 | 경상남도 양산시 | 신도시쌍용 | 84.982 | 1 | 22,800 | 2004 | 2019.6/26 |
| 86 | 경상남도 양산시 | 신창비바패밀리 | 84.839 | 15 | 23,500 | 2009 | 2019.7/4 |
| 87 | 경상남도 양산시 | 신창비바패밀리 | 84.839 | 21 | 23,200 | 2009 | 2019.7/3 |
| 88 | 경상남도 양산시 | 양산2차e-편한세상 | 84.99 | 16 | 24,000 | 2007 | 2019.6/1 |
| 89 | 경상남도 양산시 | 양산물금 대방노블랜드 1차 | 84.9409 | 24 | 28,600 | 2014 | 2019.6/28 |
| 90 | 경상남도 양산시 | 양우내안애1차 | 59.9781 | 15 | 21,600 | 2014 | 2019.7/9 |
| 91 | 경상남도 양산시 | 우미린 | 59.9747 | 2 | 18,850 | 2013 | 2019.7/3 |
| 92 | 경상남도 양산시 | 일동미라주 | 76.11 | 9 | 13,000 | 2003 | 2019.7/5 |
| 93 | 경상남도 양산시 | 현대1 | 77.22 | 9 | 17,400 | 1999 | 2019.6/19 |
| 94 | 경상남도 의령군 | 신우희가로아파트 | 84.9724 | 18 | 22,899 | 2018 | 2019.7/2 |
| 95 | 경상남도 함안군 | 칠원동성 | 59.4144 | 11 | 5,500 | 2003 | 2019.7/9 |
| 96 | 경상남도 창녕군 | 덕진6차휴먼빌 | 47.5003 | 8 | 6,750 | 2008 | 2019.6/12 |
| 97 | 경상남도 창녕군 | 덕진6차휴먼빌 | 59.069 | 11 | 10,100 | 2008 | 2019.6/15 |
| 98 | 경상남도 하동군 | 미진스위트빌 | 84.869 | 12 | 11,100 | 2002 | 2019.7/4 |
| 99 | 경상남도 함양군 | 유승한마음 | 59.95 | 15 | 7,500 | 1998 | 2019.6/18 |
| 100 | 경상남도 거창군 | 베어스타운 | 84.86 | 6 | 11,400 | 1998 | 2019.7/9 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 18건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상남도 창원시 의창구 | 창원중동유니시티1단지 | 84.3838 | 30 | 분양권 | 49,833 | 2019.7/5 |
| 2 | 경상남도 창원시 의창구 | 창원중동유니시티1단지 | 99.1742 | 8 | 분양권 | 53,920 | 2019.6/12 |
| 3 | 경상남도 창원시 의창구 | 창원중동유니시티2단지 | 84.3838 | 29 | 분양권 | 48,933 | 2019.7/6 |
| 4 | 경상남도 진주시 | 진주 평거 스카이팰리스 | 84.2136 | 30 | 분양권 | 32,430 | 2019.7/9 |
| 5 | 경상남도 진주시 | 진주혁신 중흥S클래스 센트럴시티 C3 | 84.9815 | 27 | 분양권 | 30,010 | 2019.7/6 |
| 6 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 84.9912 | 10 | 분양권 | 30,200 | 2019.6/15 |
| 7 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 97.7268 | 4 | 분양권 | 31,942 | 2019.7/5 |
| 8 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 97.7268 | 5 | 분양권 | 33,200 | 2019.7/3 |
| 9 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 97.7268 | 6 | 분양권 | 32,970 | 2019.7/8 |
| 10 | 경상남도 김해시 | 김해 센텀 두산위브더제니스 | 75.9258 | 5 | 분양권 | 25,680 | 2019.7/4 |
| 11 | 경상남도 김해시 | 김해 센텀 두산위브더제니스 | 84.983 | 10 | 분양권 | 31,450 | 2019.7/1 |
| 12 | 경상남도 김해시 | 김해 센텀 두산위브더제니스 | 84.983 | 26 | 분양권 | 29,200 | 2019.7/4 |
| 13 | 경상남도 김해시 | 김해 장유 경동리인 하이스트 | 65.9936 | 16 | 분양권 | 26,400 | 2019.7/9 |
| 14 | 경상남도 김해시 | 장유경동리인하이스트 | 65.9936 | 12 | 분양권 | 25,610 | 2019.7/9 |
| 15 | 경상남도 거제시 | 거제2차아이파크1단지 | 84.9051 | 4 | 분양권 | 28,605 | 2019.7/9 |
| 16 | 경상남도 양산시 | 양산 두산위브 | 84.9864 | 20 | 분양권 | 25,400 | 2019.6/26 |
| 17 | 경상남도 양산시 | 양산물금 한신더휴 | 77.8399 | 10 | 분양권 | 26,900 | 2019.7/9 |
| 18 | 경상남도 양산시 | 양산물금 한신더휴 | 84.7715 | 16 | 분양권 | 29,700 | 2019.6/16 |
4. 아파트 전월세
전일 100건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경상남도 창원시 의창구 | 극동 | 108.72 | 14 | 전세 | 20,000 | 0 | 1994 | 2019.7/3 |
| 2 | 경상남도 창원시 의창구 | 은아 | 84.78 | 5 | 전세 | 10,000 | 0 | 1989 | 2019.6/10 |
| 3 | 경상남도 창원시 의창구 | 주공 | 39.72 | 2 | 월세 | 3,000 | 10 | 1988 | 2019.6/6 |
| 4 | 경상남도 창원시 의창구 | 중동대동다:숲 | 84.9338 | 13 | 전세 | 20,000 | 0 | 2005 | 2019.6/5 |
| 5 | 경상남도 창원시 의창구 | 창원감계힐스테이트4차 | 59.8544 | 6 | 전세 | 11,000 | 0 | 2017 | 2019.7/9 |
| 6 | 경상남도 창원시 의창구 | 창원감계힐스테이트4차 | 68.9762 | 20 | 전세 | 14,000 | 0 | 2017 | 2019.6/21 |
| 7 | 경상남도 창원시 의창구 | 창원감계힐스테이트4차 | 68.9762 | 5 | 전세 | 11,000 | 0 | 2017 | 2019.7/1 |
| 8 | 경상남도 창원시 의창구 | 창원감계힐스테이트4차 | 78.8923 | 20 | 월세 | 2,000 | 45 | 2017 | 2019.6/11 |
| 9 | 경상남도 창원시 성산구 | 대동 | 49.95 | 6 | 전세 | 13,000 | 0 | 1995 | 2019.6/25 |
| 10 | 경상남도 창원시 성산구 | 성원 | 49.98 | 11 | 월세 | 500 | 33 | 1994 | 2019.6/14 |
| 11 | 경상남도 창원시 성산구 | 성원 | 49.98 | 12 | 전세 | 8,000 | 0 | 1994 | 2019.6/13 |
| 12 | 경상남도 창원시 성산구 | 성원 | 49.98 | 2 | 전세 | 9,000 | 0 | 1994 | 2019.6/7 |
| 13 | 경상남도 창원시 성산구 | 성원2차 | 84.92 | 2 | 전세 | 16,000 | 0 | 1992 | 2019.7/8 |
| 14 | 경상남도 창원시 성산구 | 위드파크아파트 | 53.82 | 13 | 전세 | 14,000 | 0 | 1998 | 2019.6/1 |
| 15 | 경상남도 창원시 성산구 | 유니온빌리지 | 84.9457 | 13 | 전세 | 20,000 | 0 | 2005 | 2019.7/6 |
| 16 | 경상남도 창원시 성산구 | 은아 | 49.83 | 4 | 전세 | 6,800 | 0 | 1987 | 2019.7/8 |
| 17 | 경상남도 창원시 성산구 | 창원가음한화꿈에그린 | 70.9062 | 24 | 전세 | 25,000 | 0 | 2017 | 2019.7/8 |
| 18 | 경상남도 창원시 성산구 | 창원가음한화꿈에그린 | 84.9763 | 3 | 전세 | 27,000 | 0 | 2017 | 2019.6/1 |
| 19 | 경상남도 창원시 성산구 | 창원더샵센트럴파크2단지 | 84.8797 | 20 | 전세 | 28,000 | 0 | 2017 | 2019.6/11 |
| 20 | 경상남도 창원시 성산구 | 프리빌리지 | 84.8782 | 12 | 전세 | 22,000 | 0 | 2003 | 2019.6/11 |
| 21 | 경상남도 창원시 성산구 | 한양 | 43.56 | 2 | 전세 | 3,000 | 0 | 1986 | 2019.7/5 |
| 22 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 마산가포부영아파트 | 84.9933 | 15 | 월세 | 10,000 | 27 | 2016 | 2019.7/8 |
| 23 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 신우희가로베스트 | 59.9295 | 17 | 전세 | 15,000 | 0 | 2006 | 2019.6/7 |
| 24 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 일우 | 23.94 | 4 | 월세 | 400 | 23 | 1989 | 2019.7/5 |
| 25 | 경상남도 창원시 마산합포구 | 평화리버타운 | 29.44 | 2 | 전세 | 5,000 | 0 | 1999 | 2019.6/26 |
| 26 | 경상남도 창원시 마산회원구 | 한효무궁화 | 51.99 | 4 | 월세 | 1,000 | 20 | 1986 | 2019.6/15 |
| 27 | 경상남도 창원시 진해구 | 경화동두산위브 | 84.7539 | 7 | 전세 | 20,000 | 0 | 2017 | 2019.6/8 |
| 28 | 경상남도 창원시 진해구 | 부산신항13단지부영아파트 | 59.9284 | 3 | 월세 | 7,100 | 20 | 2017 | 2019.7/8 |
| 29 | 경상남도 창원시 진해구 | 부산신항사랑으로부영6단지 | 84.627 | 20 | 월세 | 10,300 | 7 | 2019 | 2019.6/28 |
| 30 | 경상남도 창원시 진해구 | 사랑으로부영2단지아파트 | 59.9284 | 5 | 월세 | 6,500 | 13 | 2018 | 2019.7/4 |
| 31 | 경상남도 창원시 진해구 | 샛별마을 | 56.647 | 8 | 전세 | 8,000 | 0 | 2000 | 2019.7/8 |
| 32 | 경상남도 창원시 진해구 | 엘에이치자은프라임 | 59.96 | 11 | 전세 | 12,000 | 0 | 2015 | 2019.7/6 |
| 33 | 경상남도 창원시 진해구 | 우성 | 84.77 | 10 | 전세 | 11,000 | 0 | 1994 | 2019.6/20 |
| 34 | 경상남도 진주시 | 더 퀸즈웰가 | 66.3912 | 20 | 전세 | 18,000 | 0 | 2015 | 2019.7/8 |
| 35 | 경상남도 진주시 | 상봉1 | 40.44 | 1 | 월세 | 500 | 25 | 1976 | 2019.6/30 |
| 36 | 경상남도 진주시 | 엠코타운더프라하 | 84.933 | 29 | 전세 | 24,000 | 0 | 2014 | 2019.6/2 |
| 37 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 84.9912 | 13 | 전세 | 15,000 | 0 | 2019 | 2019.6/26 |
| 38 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 84.9912 | 13 | 전세 | 18,000 | 0 | 2019 | 2019.6/10 |
| 39 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 84.9912 | 16 | 전세 | 17,000 | 0 | 2019 | 2019.7/9 |
| 40 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 84.9912 | 3 | 전세 | 16,000 | 0 | 2019 | 2019.7/8 |
| 41 | 경상남도 진주시 | 진주혁신도시 중흥에스-클래스 더프라임 | 84.9912 | 5 | 전세 | 16,000 | 0 | 2019 | 2019.6/24 |
| 42 | 경상남도 진주시 | 혁신도시엘에이치4단지 | 84.95 | 13 | 전세 | 18,000 | 0 | 2014 | 2019.6/10 |
| 43 | 경상남도 진주시 | 휴앤인엘리시움 | 84.9666 | 25 | 전세 | 16,000 | 0 | 2019 | 2019.7/5 |
| 44 | 경상남도 진주시 | 힐스테이트 초전 | 84.9196 | 25 | 전세 | 17,000 | 0 | 2019 | 2019.6/28 |
| 45 | 경상남도 진주시 | 힐스테이트 초전 | 84.9196 | 26 | 월세 | 2,000 | 50 | 2019 | 2019.7/2 |
| 46 | 경상남도 통영시 | 동원로얄듀크1차 | 59.734 | 4 | 월세 | 500 | 30 | 2003 | 2019.7/1 |
| 47 | 경상남도 통영시 | 주영더팰리스4차 | 84.9911 | 9 | 전세 | 17,000 | 0 | 2014 | 2019.7/9 |
| 48 | 경상남도 통영시 | 통영코아루아파트1단지 | 84.9931 | 10 | 월세 | 1,500 | 65 | 2018 | 2019.7/9 |
| 49 | 경상남도 통영시 | 통영코아루아파트1단지 | 84.9931 | 13 | 월세 | 2,000 | 60 | 2018 | 2019.7/9 |
| 50 | 경상남도 사천시 | 대경 | 59.9825 | 7 | 월세 | 500 | 35 | 2000 | 2019.6/26 |
| 51 | 경상남도 사천시 | 사천용현휴먼시아 | 36.52 | 15 | 월세 | 997 | 10 | 2010 | 2019.6/24 |
| 52 | 경상남도 김해시 | 갑오마을11단지부영e그린타운1 | 59.9888 | 6 | 월세 | 1,000 | 30 | 2003 | 2019.7/2 |
| 53 | 경상남도 김해시 | 갑오마을6단지부영9차 | 80.7474 | 6 | 월세 | 3,000 | 25 | 2002 | 2019.6/7 |
| 54 | 경상남도 김해시 | 김해 외동 협성 엘리시안 | 59.9166 | 15 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019 | 2019.7/8 |
| 55 | 경상남도 김해시 | 김해 외동 협성 엘리시안 | 59.9166 | 20 | 월세 | 1,000 | 45 | 2019 | 2019.6/24 |
| 56 | 경상남도 김해시 | 김해진영 마루애 주상복합 | 59.9918 | 6 | 전세 | 8,000 | 0 | 2014 | 2019.6/13 |
| 57 | 경상남도 김해시 | 김해진영코아루 | 73.0325 | 11 | 전세 | 12,000 | 0 | 2007 | 2019.7/7 |
| 58 | 경상남도 김해시 | 남명 더라우 | 59.8763 | 4 | 전세 | 14,100 | 0 | 2017 | 2019.6/1 |
| 59 | 경상남도 김해시 | 내외대우 | 84.416 | 5 | 월세 | 3,000 | 40 | 1994 | 2019.6/17 |
| 60 | 경상남도 김해시 | 덕산베스트타운 | 59.958 | 9 | 월세 | 1,000 | 40 | 1997 | 2019.6/25 |
| 61 | 경상남도 김해시 | 동원 | 59.982 | 1 | 전세 | 7,000 | 0 | 2001 | 2019.7/1 |
| 62 | 경상남도 김해시 | 뜨란채 | 59.99 | 4 | 월세 | 3,000 | 20 | 1996 | 2019.6/14 |
| 63 | 경상남도 김해시 | 석봉마을9단지부영5차 | 47.382 | 7 | 전세 | 6,000 | 0 | 2002 | 2019.6/22 |
| 64 | 경상남도 김해시 | 신장유 일동미라주 더파크 아파트 | 84.937 | 11 | 전세 | 16,750 | 0 | 2017 | 2019.7/9 |
