2019년 7월 20일 충청남도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 478건의 부동산 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
| 1 | 충청남도 천안시 동남구 | 16 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 12 | 49 |
| 2 | 충청남도 천안시 서북구 | 18 | 0 | 30 | 0 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 71 |
| 3 | 충청남도 공주시 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 33 |
| 4 | 충청남도 보령시 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 5 | 충청남도 아산시 | 9 | 0 | 18 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 52 | 92 |
| 6 | 충청남도 서산시 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 17 | 32 |
| 7 | 충청남도 논산시 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 8 | 충청남도 계룡시 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| 9 | 충청남도 당진시 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 30 | 47 |
| 10 | 충청남도 금산군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| 11 | 충청남도 부여군 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| 12 | 충청남도 서천군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 13 | 충청남도 청양군 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 |
| 14 | 충청남도 홍성군 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 15 | 충청남도 예산군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 |
| 16 | 충청남도 태안군 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 38 |
| 합계 | 68 | 1 | 75 | 3 | 6 | 13 | 50 | 3 | 3 | 256 | 478 | |
2. 아파트 매매
전일 68건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 천안시 동남구 | 극동 | 59.9 | 6 | 9,800 | 1995 | 2019.7/4 |
| 2 | 충청남도 천안시 동남구 | 목천신도브래뉴2차 | 59.86 | 10 | 11,500 | 2005 | 2019.7/18 |
| 3 | 충청남도 천안시 동남구 | 목천신도브래뉴2차 | 84.81 | 8 | 15,500 | 2005 | 2019.7/15 |
| 4 | 충청남도 천안시 동남구 | 목천이수프라임 | 39.68 | 11 | 5,100 | 2000 | 2019.7/8 |
| 5 | 충청남도 천안시 동남구 | 봉명청솔(3차) | 56.34 | 13 | 9,700 | 2001 | 2019.6/29 |
| 6 | 충청남도 천안시 동남구 | 성지새말2 | 59.97 | 21 | 11,280 | 1997 | 2019.7/10 |
| 7 | 충청남도 천안시 동남구 | 용곡1차세광엔리치타워 | 84.9742 | 3 | 16,000 | 2005 | 2019.7/6 |
| 8 | 충청남도 천안시 동남구 | 우미린 | 121.6626 | 4 | 31,000 | 2010 | 2019.7/15 |
| 9 | 충청남도 천안시 동남구 | 우방 | 59.83 | 15 | 10,300 | 1995 | 2019.7/6 |
| 10 | 충청남도 천안시 동남구 | 임광 | 59.76 | 7 | 9,500 | 1996 | 2019.7/12 |
| 11 | 충청남도 천안시 동남구 | 재동보라 | 59.99 | 4 | 6,550 | 1994 | 2019.7/18 |
| 12 | 충청남도 천안시 동남구 | 천안목천동우1차 | 39.95 | 13 | 5,000 | 1997 | 2019.7/19 |
| 13 | 충청남도 천안시 동남구 | 천안목천동우1차 | 39.95 | 15 | 3,500 | 1997 | 2019.7/5 |
| 14 | 충청남도 천안시 동남구 | 천안목천동우1차 | 39.95 | 4 | 3,150 | 1997 | 2019.6/28 |
| 15 | 충청남도 천안시 동남구 | 청솔엘지에스케이 | 73.56 | 4 | 14,700 | 1999 | 2019.6/18 |
| 16 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 8 | 6,050 | 1998 | 2019.7/18 |
| 17 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 51.99 | 7 | 16,800 | 2015 | 2019.7/12 |
| 18 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 84.91 | 10 | 21,500 | 2015 | 2019.6/21 |
| 19 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 74.9402 | 12 | 21,000 | 2016 | 2019.7/5 |
| 20 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 59.93 | 18 | 10,750 | 1993 | 2019.7/6 |
| 21 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 28 | 37,800 | 2014 | 2019.6/13 |
| 22 | 충청남도 천안시 서북구 | 신동아파밀리에 | 84.9816 | 13 | 20,300 | 2005 | 2019.6/14 |
| 23 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉대우 | 59.884 | 9 | 16,500 | 1998 | 2019.7/11 |
| 24 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉일성5 | 59.99 | 13 | 16,100 | 1999 | 2019.6/21 |
| 25 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 12 | 11,500 | 2000 | 2019.7/19 |
| 26 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 15 | 10,400 | 2000 | 2019.7/7 |
| 27 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 2 | 10,000 | 2000 | 2019.7/17 |
| 28 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 9 | 11,300 | 2000 | 2019.7/17 |
| 29 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 12 | 9,800 | 2000 | 2019.7/11 |
| 30 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당린스트라우스2단지 | 84.9729 | 15 | 51,850 | 2017 | 2019.7/13 |
| 31 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 74.5302 | 4 | 28,340 | 2018 | 2019.7/13 |
| 32 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안한화꿈에그린스마일시티 | 74.5602 | 16 | 19,500 | 2014 | 2019.6/27 |
| 33 | 충청남도 천안시 서북구 | 학산리젠다빌-2차-B동 | 23.07 | 3 | 6,000 | 2013 | 2019.7/18 |
| 34 | 충청남도 천안시 서북구 | 호반리젠시빌 | 84.9775 | 1 | 19,800 | 2003 | 2019.7/9 |
| 35 | 충청남도 공주시 | 대아아이투빌 | 84.9368 | 15 | 14,000 | 2002 | 2019.6/10 |
| 36 | 충청남도 공주시 | 새뜸현대4 | 73.6 | 16 | 13,500 | 1999 | 2019.7/2 |
| 37 | 충청남도 공주시 | 주공5차 | 51.88 | 6 | 10,900 | 2005 | 2019.7/19 |
| 38 | 충청남도 보령시 | 명천주공5 | 49.44 | 4 | 7,700 | 1996 | 2019.6/1 |
| 39 | 충청남도 보령시 | 백마 | 59.49 | 4 | 5,100 | 1996 | 2019.7/19 |
| 40 | 충청남도 아산시 | 라이프타운 | 59.82 | 1 | 10,000 | 1992 | 2019.6/16 |
| 41 | 충청남도 아산시 | 배방자이 | 123.41 | 1 | 20,000 | 2007 | 2019.6/29 |
| 42 | 충청남도 아산시 | 배방자이 | 123.41 | 7 | 21,500 | 2007 | 2019.6/26 |
| 43 | 충청남도 아산시 | 신일 | 59.756 | 9 | 6,600 | 1997 | 2019.7/3 |
| 44 | 충청남도 아산시 | 아산더샵퍼스트타워 | 148.9809 | 9 | 31,500 | 2009 | 2019.7/2 |
| 45 | 충청남도 아산시 | 주은 | 31.2 | 5 | 5,200 | 2000 | 2019.7/19 |
| 46 | 충청남도 아산시 | 한라동백 | 84.93 | 4 | 15,900 | 1998 | 2019.6/16 |
| 47 | 충청남도 아산시 | 현대 | 84.38 | 5 | 9,000 | 1991 | 2019.7/5 |
| 48 | 충청남도 아산시 | 현대 | 84.795 | 1 | 10,000 | 1991 | 2019.7/15 |
| 49 | 충청남도 서산시 | 기산 | 61.55 | 4 | 10,000 | 2003 | 2019.7/2 |
| 50 | 충청남도 서산시 | 늘푸른오스카빌 | 84.9824 | 11 | 8,800 | 2006 | 2019.6/14 |
| 51 | 충청남도 서산시 | 늘푸른오스카빌 | 84.9824 | 8 | 10,300 | 2006 | 2019.7/1 |
| 52 | 충청남도 서산시 | 서산 예천 푸르지오 | 62.541 | 12 | 21,000 | 2013 | 2019.7/18 |
| 53 | 충청남도 서산시 | 주공 | 46.68 | 3 | 7,000 | 1988 | 2019.7/16 |
| 54 | 충청남도 서산시 | 한미 | 59.19 | 3 | 5,070 | 1992 | 2019.7/5 |
| 55 | 충청남도 서산시 | 한성필하우스아파트 | 84.9606 | 20 | 24,140 | 2017 | 2019.7/10 |
| 56 | 충청남도 서산시 | 현대(예천) | 84.744 | 10 | 11,800 | 1999 | 2019.6/28 |
| 57 | 충청남도 논산시 | 대림 | 59.884 | 17 | 8,500 | 1997 | 2019.7/19 |
| 58 | 충청남도 계룡시 | 삼진 | 37.59 | 13 | 4,350 | 1997 | 2019.7/6 |
| 59 | 충청남도 계룡시 | 신성미소지움1차 | 84.96 | 6 | 18,000 | 2005 | 2019.7/18 |
| 60 | 충청남도 당진시 | 당진롯데캐슬 | 99.539 | 8 | 24,900 | 2012 | 2019.6/16 |
| 61 | 충청남도 당진시 | 당진송악e편한세상 | 84.972 | 8 | 21,800 | 2010 | 2019.6/8 |
| 62 | 충청남도 당진시 | 동광 | 59.9974 | 9 | 10,700 | 2007 | 2019.6/15 |
| 63 | 충청남도 당진시 | 동환아파트(A동,B동) | 84.88 | 1 | 8,000 | 1994 | 2019.7/2 |
| 64 | 충청남도 당진시 | 파크빌1차 | 84.727 | 6 | 22,508 | 2005 | 2019.6/21 |
| 65 | 충청남도 예산군 | 예산우방유쉘 | 104.77 | 10 | 23,500 | 2009 | 2019.7/11 |
| 66 | 충청남도 태안군 | 대림 | 66.42 | 4 | 5,300 | 1991 | 2019.7/3 |
| 67 | 충청남도 태안군 | 태안남문코아루 | 59.899 | 4 | 15,300 | 2014 | 2019.6/17 |
| 68 | 충청남도 태안군 | 해송마을1차 | 39.96 | 1 | 2,200 | 1999 | 2019.7/14 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 1건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 보령시 | 보령명천택지개발 B1 금성백조 예미지 2차 | 66.9384 | 10 | 분양권 | 21,708 | 2019.7/15 |
4. 아파트 전월세
전일 75건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 천안시 동남구 | 거송그랑데리움 | 27.208 | 17 | 월세 | 2,500 | 20 | 2016 | 2019.7/17 |
| 2 | 충청남도 천안시 동남구 | 두레현대2 | 71.682 | 1 | 월세 | 1,000 | 53 | 1997 | 2019.6/14 |
| 3 | 충청남도 천안시 동남구 | 봉명청솔(3차) | 56.34 | 2 | 월세 | 3,500 | 25 | 2001 | 2019.6/21 |
| 4 | 충청남도 천안시 동남구 | 성지새말2 | 59.97 | 15 | 전세 | 12,000 | 0 | 1997 | 2019.7/19 |
| 5 | 충청남도 천안시 동남구 | 신성천안미소지움 | 84.499 | 5 | 전세 | 14,000 | 0 | 2006 | 2019.7/11 |
| 6 | 충청남도 천안시 동남구 | 용곡마을세광2차엔리치타워 | 139.609 | 3 | 전세 | 5,000 | 0 | 2007 | 2019.7/19 |
| 7 | 충청남도 천안시 동남구 | 일봉공원한화꿈에그린 | 84.96 | 11 | 전세 | 14,000 | 0 | 2006 | 2019.7/18 |
| 8 | 충청남도 천안시 동남구 | 일봉산해피트리 | 84.9458 | 1 | 전세 | 18,000 | 0 | 2017 | 2019.7/17 |
| 9 | 충청남도 천안시 동남구 | 청당마을벽산블루밍 | 84.474 | 13 | 월세 | 2,000 | 60 | 2007 | 2019.7/11 |
| 10 | 충청남도 천안시 동남구 | 한양수자인 | 84.9468 | 22 | 전세 | 21,500 | 0 | 2011 | 2019.6/13 |
| 11 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정4차 | 62.6689 | 21 | 월세 | 2,000 | 60 | 2018 | 2019.6/27 |
| 12 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 59.93 | 18 | 전세 | 10,500 | 0 | 1993 | 2019.7/17 |
| 13 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 1 | 전세 | 11,000 | 0 | 1996 | 2019.7/19 |
| 14 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정미소마을 | 17 | 3 | 전세 | 4,000 | 0 | 2012 | 2019.7/18 |
| 15 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정하이빌2 | 27.36 | 6 | 월세 | 4,500 | 15 | 2014 | 2019.7/19 |
| 16 | 충청남도 천안시 서북구 | 북천안자이에뜨 | 59.766 | 12 | 월세 | 9,000 | 15 | 2016 | 2019.7/19 |
| 17 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당리더힐스 | 59.7 | 19 | 월세 | 2,000 | 65 | 2016 | 2019.6/24 |
| 18 | 충청남도 천안시 서북구 | 세종타워빌 | 20.5 | 6 | 전세 | 5,000 | 0 | 2014 | 2019.7/19 |
| 19 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 6 | 전세 | 10,000 | 0 | 2000 | 2019.6/27 |
| 20 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 8 | 월세 | 500 | 40 | 2000 | 2019.6/12 |
| 21 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13 | 전세 | 9,000 | 0 | 2000 | 2019.7/6 |
| 22 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 4 | 월세 | 2,500 | 20 | 2000 | 2019.6/27 |
| 23 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공6-1 | 50.09 | 1 | 전세 | 5,500 | 0 | 1989 | 2019.7/19 |
| 24 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공6단지 | 39.69 | 1 | 월세 | 329 | 6 | 1990 | 2019.7/19 |
| 25 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공7단지1차 | 26.37 | 14 | 월세 | 219 | 4 | 1994 | 2019.7/19 |
| 26 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공7단지2차 | 41.85 | 15 | 전세 | 6,000 | 0 | 1995 | 2019.7/8 |
| 27 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공9 | 39.69 | 10 | 전세 | 6,500 | 0 | 1998 | 2019.7/10 |
| 28 | 충청남도 천안시 서북구 | 직산세광엔리치빌1차2단지 | 84.9977 | 12 | 전세 | 15,000 | 0 | 2005 | 2019.7/19 |
| 29 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안 백석3차 IPARK | 99.7828 | 11 | 전세 | 28,000 | 0 | 2017 | 2019.7/19 |
| 30 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당엘에이치1단지 | 16.52 | 12 | 월세 | 2,528 | 6 | 2019 | 2019.7/19 |
| 31 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당엘에이치1단지 | 16.52 | 5 | 월세 | 2,528 | 6 | 2019 | 2019.7/19 |
| 32 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당엘에이치1단지 | 26.48 | 7 | 월세 | 4,500 | 7 | 2019 | 2019.7/19 |
| 33 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당엘에이치1단지 | 36.53 | 14 | 월세 | 5,856 | 8 | 2019 | 2019.7/19 |
| 34 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.9474 | 22 | 전세 | 24,000 | 0 | 2018 | 2019.6/29 |
| 35 | 충청남도 천안시 서북구 | 청호 | 53.3 | 1 | 월세 | 500 | 33 | 1993 | 2019.7/3 |
| 36 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움6차 | 23.997 | 5 | 월세 | 2,000 | 36 | 2016 | 2019.6/22 |
| 37 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움7차 | 30.4979 | 7 | 월세 | 3,000 | 30 | 2016 | 2019.7/18 |
| 38 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움9차 | 49.9631 | 5 | 전세 | 14,000 | 0 | 2017 | 2019.7/12 |
| 39 | 충청남도 천안시 서북구 | 한라동백 | 59.76 | 6 | 월세 | 1,000 | 40 | 1995 | 2019.6/12 |
| 40 | 충청남도 천안시 서북구 | 한성 | 59.764 | 2 | 전세 | 5,500 | 0 | 1999 | 2019.7/19 |
| 41 | 충청남도 공주시 | 공주신관 코아루 센트럴파크 | 84.915 | 7 | 월세 | 3,000 | 60 | 2018 | 2019.6/27 |
| 42 | 충청남도 공주시 | 공주월송 흥화 하브 | 84.8963 | 3 | 전세 | 15,500 | 0 | 2018 | 2019.7/15 |
| 43 | 충청남도 공주시 | 주공2 | 51.02 | 5 | 전세 | 4,000 | 0 | 1988 | 2019.7/18 |
| 44 | 충청남도 공주시 | 주공2 | 58.65 | 11 | 전세 | 5,500 | 0 | 1994 | 2019.7/7 |
| 45 | 충청남도 공주시 | 주공4단지 | 59.99 | 18 | 전세 | 7,000 | 0 | 1998 | 2019.7/19 |
| 46 | 충청남도 공주시 | 청룡신한1차임대 | 32.96 | 3 | 전세 | 2,000 | 0 | 1998 | 2019.7/17 |
| 47 | 충청남도 보령시 | 명천주공3 | 59.8 | 8 | 전세 | 7,500 | 0 | 1996 | 2019.7/19 |
| 48 | 충청남도 아산시 | 금호어울림(1차) | 84.9961 | 1 | 전세 | 12,000 | 0 | 2005 | 2019.7/13 |
| 49 | 충청남도 아산시 | 더샵레이크사이드 | 133.1602 | 3 | 월세 | 1,000 | 60 | 2006 | 2019.6/23 |
| 50 | 충청남도 아산시 | 동일하이빌(아) | 119.5101 | 17 | 월세 | 2,000 | 65 | 2008 | 2019.6/22 |
| 51 | 충청남도 아산시 | 동일하이빌(아) | 84.9851 | 10 | 월세 | 2,000 | 15 | 2008 | 2019.7/18 |
| 52 | 충청남도 아산시 | 모종주공 | 46.71 | 9 | 월세 | 2,429 | 12 | 2006 | 2019.7/19 |
| 53 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 21 | 전세 | 5,700 | 0 | 2012 | 2019.6/19 |
| 54 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 7 | 전세 | 7,000 | 0 | 2012 | 2019.7/13 |
| 55 | 충청남도 아산시 | 배방3차한성필하우스 | 59.9859 | 8 | 전세 | 17,000 | 0 | 2017 | 2019.7/8 |
| 56 | 충청남도 아산시 | 배방자이 | 84.94 | 7 | 전세 | 14,500 | 0 | 2007 | 2019.6/19 |
| 57 | 충청남도 아산시 | 삼부르네상스 | 121.46 | 5 | 전세 | 15,000 | 0 | 2005 | 2019.6/9 |
| 58 | 충청남도 아산시 | 신라 | 49.68 | 8 | 전세 | 6,000 | 0 | 1997 | 2019.6/10 |
| 59 | 충청남도 아산시 | 아산상아주공 | 56.61 | 7 | 월세 | 1,373 | 11 | 2008 | 2019.7/18 |
| 60 | 충청남도 아산시 | 아산코아루에듀파크 | 84.991 | 12 | 전세 | 12,000 | 0 | 2009 | 2019.7/17 |
| 61 | 충청남도 아산시 | 연화마을휴먼시아8단지 | 74.96 | 13 | 전세 | 17,000 | 0 | 2009 | 2019.7/16 |
| 62 | 충청남도 아산시 | 요진 와이시티 | 59.8868 | 29 | 월세 | 2,000 | 70 | 2011 | 2019.6/1 |
| 63 | 충청남도 아산시 | 중앙하이츠오르젠1단지 | 84.972 | 11 | 전세 | 2,000 | 0 | 2006 | 2019.7/17 |
| 64 | 충청남도 아산시 | 청솔 | 39.994 | 6 | 전세 | 2,500 | 0 | 2004 | 2019.7/6 |
| 65 | 충청남도 아산시 | 초원설화타운2 | 59.88 | 13 | 월세 | 1,000 | 30 | 1995 | 2019.6/14 |
| 66 | 충청남도 서산시 | e편한세상 서산예천 | 84.9869 | 16 | 전세 | 28,000 | 0 | 2017 | 2019.6/4 |
| 67 | 충청남도 서산시 | 부영 | 49.72 | 13 | 전세 | 6,000 | 0 | 1996 | 2019.6/21 |
| 68 | 충청남도 서산시 | 삼성 | 70.2687 | 5 | 전세 | 8,000 | 0 | 1991 | 2019.6/22 |
| 69 | 충청남도 논산시 | 골든팰리스 | 74.2769 | 19 | 전세 | 13,000 | 0 | 2017 | 2019.7/19 |
| 70 | 충청남도 논산시 | 취암모닝빌아파트 | 84.9955 | 3 | 전세 | 18,000 | 0 | 2016 | 2019.6/14 |
| 71 | 충청남도 당진시 | HB한빛102동 | 59.94 | 9 | 전세 | 11,000 | 0 | 2007 | 2019.7/16 |
| 72 | 충청남도 당진시 | 대덕단지5단지 | 46.46 | 14 | 월세 | 2,408 | 18 | 2013 | 2019.7/2 |
| 73 | 충청남도 당진시 | 신성미소지움2단지 | 84.9835 | 5 | 전세 | 12,000 | 0 | 2007 | 2019.6/22 |
| 74 | 충청남도 부여군 | 부여 센트럴 휴엔하임 | 74.2745 | 7 | 전세 | 10,295 | 0 | 2018 | 2019.6/20 |
| 75 | 충청남도 홍성군 | 엘에이치스타힐스 | 84.97 | 3 | 월세 | 4,250 | 49 | 2015 | 2019.7/18 |
5. 연립/다세대 매매
전일에 3건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 청양군 226-8 | (226-8) | 64.44 56 |
2 | 4,150 | 1984 | 2019.6/19 |
| 2 | 충청남도 청양군 205-2 | 청양 스위트빌 | 36.6498 20 |
2 | 7,000 | 2019 | 2019.7/2 |
| 3 | 충청남도 태안군 341-2 | 동안상가 | 106.6 82.7 |
3 | 9,000 | 1999 | 2019.6/17 |
6. 연립/다세대 전월세
전일 6건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 천안시 서북구 306-1 | 대지빌B동 | 40.95 | 2 | 월세 | 3,000 | 20 | 2013 | 2019.7/7 |
| 2 | 충청남도 천안시 서북구 1305 | 선스페이스빌딩 | 25.6 | 4 | 월세 | 1,200 | 25 | 2012 | 2019.6/28 |
| 3 | 충청남도 공주시 687-3 | 미래아트빌 | 17.2 | 2 | 월세 | 200 | 25 | 2013 | 2019.7/19 |
| 4 | 충청남도 아산시 792 | 스페이스마리 | 29.9 | 5 | 월세 | 300 | 35 | 2018 | 2019.7/19 |
| 5 | 충청남도 당진시 140-2 | (140-2) | 39.93 | 2 | 월세 | 2,000 | 30 | 2015 | 2019.7/19 |
| 6 | 충청남도 예산군 400-4 | 힐링하우스 | 40.92 | 5 | 전세 | 3,500 | 0 | 2012 | 2019.7/19 |
7. 단독/다가구 매매
전일에 13건의 단독/다가구 매매 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 주택유형 | 연면적(㎡) | 대지면적(㎡) | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 천안시 동남구 | 다가구 | 525.3 | 292.5 | 110,698 | 2015 | 2019.7/18 |
| 2 | 충청남도 천안시 서북구 | 단독 | 424.6 | 1295.1 | 65,000 | 1996 | 2019.6/28 |
| 3 | 충청남도 공주시 | 단독 | 74.85 | 289 | 6,000 | 1993 | 2019.6/20 |
| 4 | 충청남도 공주시 | 단독 | 96.44 | 351 | 6,000 | 1997 | 2019.7/19 |
| 5 | 충청남도 보령시 | 단독 | 97.65 | 642 | 16,000 | 2015 | 2019.6/3 |
| 6 | 충청남도 아산시 | 단독 | 284.88 | 440 | 67,098 | 2018 | 2019.7/19 |
| 7 | 충청남도 당진시 | 단독 | 62.41 | 139 | 14,800 | 2001 | 2019.7/18 |
| 8 | 충청남도 금산군 | 단독 | 70.34 | 365 | 18,500 | 1979 | 2019.7/17 |
| 9 | 충청남도 부여군 | 단독 | 84.91 | 466 | 1,700 | 1994 | 2019.7/8 |
| 10 | 충청남도 서천군 | 단독 | 95.55 | 298 | 12,000 | 1992 | 2019.7/18 |
| 11 | 충청남도 홍성군 | 단독 | 198.25 | 739 | 25,600 | 2019 | 2019.6/12 |
| 12 | 충청남도 홍성군 | 단독 | 31.5 | 459 | 7,040 | 2016 | 2019.7/16 |
| 13 | 충청남도 태안군 | 단독 | 98.37 | 432 | 8,500 | 2009 | 2019.7/15 |
8. 단독/다가구 전월세
전일 50건의 단독/다가구 전월세 거래가 등록되었습니다.| 순번 | 주소 | 계약면적(㎡) | 구분 | 보증금 | 월세 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 충청남도 천안시 동남구 | 20 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.7/19 |
| 2 | 충청남도 천안시 동남구 | 30.2 | 월세 | 2,000 | 25 | 2019.7/18 |
| 3 | 충청남도 천안시 동남구 | 35.29 | 월세 | 200 | 34 | 2019.7/4 |
| 4 | 충청남도 천안시 동남구 | 42 | 전세 | 8,000 | 0 | 2019.7/19 |
| 5 | 충청남도 천안시 동남구 | 55 | 월세 | 7,000 | 40 | 2019.7/10 |
| 6 | 충청남도 천안시 동남구 | 55 | 전세 | 7,500 | 0 | 2019.7/18 |
| 7 | 충청남도 천안시 동남구 | 59 | 전세 | 6,000 | 0 | 2019.7/19 |
| 8 | 충청남도 천안시 동남구 | 60 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.7/4 |
| 9 | 충청남도 천안시 동남구 | 64.85 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.7/18 |
| 10 | 충청남도 천안시 동남구 | 79 | 전세 | 9,000 | 0 | 2019.7/17 |
| 11 | 충청남도 천안시 서북구 | 19.84 | 월세 | 200 | 34 | 2019.6/29 |
| 12 | 충청남도 천안시 서북구 | 24 | 월세 | 1,000 | 30 | 2019.7/12 |
| 13 | 충청남도 천안시 서북구 | 29.72 | 월세 | 300 | 32 | 2019.7/19 |
| 14 | 충청남도 천안시 서북구 | 30 | 전세 | 3,800 | 0 | 2019.7/17 |
| 15 | 충청남도 천안시 서북구 | 35 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.7/18 |
| 16 | 충청남도 천안시 서북구 | 40 | 전세 | 6,000 | 0 | 2019.7/17 |
| 17 | 충청남도 천안시 서북구 | 42.9 | 전세 | 5,500 | 0 | 2019.7/17 |
| 18 | 충청남도 천안시 서북구 | 45 | 전세 | 7,000 | 0 | 2019.7/18 |
| 19 | 충청남도 천안시 서북구 | 47 | 전세 | 10,000 | 0 | 2019.6/20 |
| 20 | 충청남도 천안시 서북구 | 49.59 | 월세 | 2,000 | 57 | 2019.7/2 |
| 21 | 충청남도 천안시 서북구 | 50 | 월세 | 100 | 36 | 2019.6/17 |
