2019년 3월 울산광역시 동구 부동산 실거래가 정보

※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.04.30

1. 실거래 건수

당월 372건의 부동산 거래가 등록되었습니다.

순번 지역 아파트 연립/다세대 단독/다가구 오피스텔 기타 거래 총계
매매 전매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매
1 울산광역시 동구 121 0 117 5 10 4 92 5 1 17 372

2. 아파트 매매

당월 121건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 매매금액 건축년도 계약일
1 울산광역시 동구 e편한세상전하 130.99 8 47,000 2013 2019.3/21~31
2 울산광역시 동구 e편한세상전하 59.99 5 27,500 2013 2019.3/21~31
3 울산광역시 동구 e편한세상전하 84.99 2 36,000 2013 2019.3/1~10
4 울산광역시 동구 e편한세상전하 84.99 3 36,200 2013 2019.3/21~31
5 울산광역시 동구 e편한세상전하 84.99 8 35,000 2013 2019.3/11~20
6 울산광역시 동구 e편한세상전하 84.99 9 37,000 2013 2019.3/11~20
7 울산광역시 동구 e편한세상전하 95.69 34 38,850 2013 2019.3/21~31
8 울산광역시 동구 꽃바위현대 59.7 2 10,100 1995 2019.3/11~20
9 울산광역시 동구 다운14 84.83 1 19,000 1999 2019.3/1~10
10 울산광역시 동구 다운6 78.48 1 10,500 1994 2019.3/1~10
11 울산광역시 동구 대경넥스빌 59.6768 8 20,000 2004 2019.3/11~20
12 울산광역시 동구 대경넥스빌 83.7657 2 26,700 2004 2019.3/11~20
13 울산광역시 동구 대송현대1 59.845 12 14,500 1990 2019.3/21~31
14 울산광역시 동구 대송현대1 59.845 5 15,100 1990 2019.3/1~10
15 울산광역시 동구 대송현대1 59.845 6 13,000 1990 2019.3/11~20
16 울산광역시 동구 대송현대1 59.845 7 14,250 1990 2019.3/1~10
17 울산광역시 동구 대송현대2 53.84 10 13,200 1991 2019.3/21~31
18 울산광역시 동구 대송현대2 53.84 14 11,000 1991 2019.3/11~20
19 울산광역시 동구 대송현대2 59.78 11 14,100 1991 2019.3/21~31
20 울산광역시 동구 대송현대2 59.78 8 14,950 1991 2019.3/21~31
21 울산광역시 동구 대왕암엘크루 74.54 9 26,500 2014 2019.3/11~20
22 울산광역시 동구 대왕암엘크루 74.7 8 26,300 2014 2019.3/21~31
23 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.44 8 32,100 2014 2019.3/1~10
24 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.53 4 28,300 2014 2019.3/11~20
25 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.87 25 31,800 2014 2019.3/1~10
26 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.87 7 31,000 2014 2019.3/21~31
27 울산광역시 동구 대호하이빌15차A 84.3125 1 18,000 2007 2019.3/11~20
28 울산광역시 동구 목화 60.86 12 9,900 1993 2019.3/1~10
29 울산광역시 동구 목화 60.86 12 10,500 1993 2019.3/21~31
30 울산광역시 동구 목화 70.31 4 15,250 1993 2019.3/11~20
31 울산광역시 동구 백화맨션 54.9 10 7,950 1990 2019.3/1~10
32 울산광역시 동구 벽산우진 84.91 12 24,100 1998 2019.3/11~20
33 울산광역시 동구 벽산유토피아 63.3 1 9,500 1993 2019.3/11~20
34 울산광역시 동구 삼성타워맨션 75.31 12 11,800 1990 2019.3/11~20
35 울산광역시 동구 상아 54.42 12 10,000 1990 2019.3/1~10
36 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 10 24,000 2005 2019.3/11~20
37 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 23 26,900 2005 2019.3/1~10
38 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 23 27,300 2005 2019.3/11~20
39 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 6 26,000 2005 2019.3/1~10
40 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 8 26,500 2005 2019.3/11~20
41 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 8 27,400 2005 2019.3/11~20
42 울산광역시 동구 센트럴오션파크 84.5091 14 25,000 2018 2019.3/21~31
43 울산광역시 동구 신안그린파크 71.94 1 10,500 1991 2019.3/11~20
44 울산광역시 동구 신안그린파크 71.94 2 10,500 1991 2019.3/21~31
45 울산광역시 동구 신진파크맨션 58.26 4 6,000 1989 2019.3/21~31
46 울산광역시 동구 씨에스오션빌리지2 84.89 2 12,250 2002 2019.3/1~10
47 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9187 11 28,300 2015 2019.3/11~20
48 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9187 7 27,900 2015 2019.3/11~20
49 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9844 12 27,500 2015 2019.3/1~10
50 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9844 29 29,000 2015 2019.3/21~31
51 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9083 19 33,000 2015 2019.3/11~20
52 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9083 24 35,000 2015 2019.3/21~31
53 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9083 25 33,500 2015 2019.3/1~10
54 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9083 32 36,700 2015 2019.3/21~31
55 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9759 26 35,500 2015 2019.3/1~10
56 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9759 5 32,000 2015 2019.3/1~10
57 울산광역시 동구 영진청구 84.95 10 17,000 1990 2019.3/21~31
58 울산광역시 동구 우진비둘기2 67.26 3 12,500 1991 2019.3/11~20
59 울산광역시 동구 울산전하푸르지오 84.821 16 33,500 2011 2019.3/11~20
60 울산광역시 동구 울산전하푸르지오 84.8283 6 29,750 2011 2019.3/21~31
61 울산광역시 동구 울산전하푸르지오 84.8283 8 31,950 2011 2019.3/21~31
62 울산광역시 동구 울산전하푸르지오 84.9321 3 35,500 2011 2019.3/11~20
63 울산광역시 동구 은빛천사 81.238 7 22,700 2004 2019.3/11~20
64 울산광역시 동구 전하아이파크 101.416 10 39,800 2012 2019.3/21~31
65 울산광역시 동구 전하아이파크 84.983 6 37,000 2012 2019.3/11~20
66 울산광역시 동구 전하아이파크 84.9997 14 35,000 2012 2019.3/21~31
67 울산광역시 동구 전하아이파크 84.9997 7 35,800 2012 2019.3/11~20
68 울산광역시 동구 정림 59.918 5 13,000 1998 2019.3/11~20
69 울산광역시 동구 조양빌라트 84.48 5 14,500 2001 2019.3/1~10
70 울산광역시 동구 트윈 65.814 6 11,500 2003 2019.3/21~31
71 울산광역시 동구 한신 74.94 1 13,500 1991 2019.3/21~31
72 울산광역시 동구 한신 84.63 3 15,500 1991 2019.3/1~10
73 울산광역시 동구 한아름현대 71.115 2 10,000 1993 2019.3/11~20
74 울산광역시 동구 현대3 75.18 3 22,000 1987 2019.3/11~20
75 울산광역시 동구 현대비치타운 84.745 11 20,000 1997 2019.3/1~10
76 울산광역시 동구 현대파라다이스1 55.53 3 9,000 1992 2019.3/11~20
77 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 11 8,050 1993 2019.3/11~20
78 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 11 8,300 1993 2019.3/1~10
79 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 11 9,000 1993 2019.3/11~20
80 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 12 9,900 1993 2019.3/21~31
81 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 15 8,600 1993 2019.3/1~10
82 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 2 9,200 1993 2019.3/1~10
83 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 2 10,250 1993 2019.3/11~20
84 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 3 8,250 1993 2019.3/21~31
85 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 3 8,950 1993 2019.3/21~31
86 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 6 10,000 1993 2019.3/1~10
87 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 7 8,400 1993 2019.3/11~20
88 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 7 8,650 1993 2019.3/21~31
89 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 7 8,900 1993 2019.3/21~31
90 울산광역시 동구 현대패밀리동부 59.78 15 11,300 1993 2019.3/1~10
91 울산광역시 동구 현대패밀리동부 59.78 2 13,000 1993 2019.3/11~20
92 울산광역시 동구 현대패밀리동부 59.78 4 12,500 1993 2019.3/1~10
93 울산광역시 동구 현대패밀리동부 59.78 7 12,300 1993 2019.3/1~10
94 울산광역시 동구 현대패밀리동부 59.78 8 13,500 1993 2019.3/21~31
95 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 13 11,000 1992 2019.3/1~10
96 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 13 12,800 1992 2019.3/1~10
97 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 2 12,800 1992 2019.3/1~10
98 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 4 11,500 1992 2019.3/1~10
99 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 5 12,700 1992 2019.3/1~10
100 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 9 13,750 1992 2019.3/1~10
101 울산광역시 동구 현대패밀리명덕2 49.11 8 12,900 1995 2019.3/11~20
102 울산광역시 동구 현대패밀리명덕2 49.11 9 12,000 1995 2019.3/21~31
103 울산광역시 동구 현대패밀리명덕2 59.98 14 15,200 1995 2019.3/21~31
104 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 1 7,250 1992 2019.3/21~31
105 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 11 9,000 1992 2019.3/11~20
106 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 13 8,670 1992 2019.3/1~10
107 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 2 8,200 1992 2019.3/11~20
108 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 4 8,600 1992 2019.3/1~10
109 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 8 8,700 1992 2019.3/11~20
110 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.85 12 8,600 1992 2019.3/11~20
111 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.85 5 8,200 1992 2019.3/1~10
112 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.85 6 8,300 1992 2019.3/1~10
113 울산광역시 동구 현대패밀리서부 59.78 14 10,000 1992 2019.3/11~20
114 울산광역시 동구 현대패밀리서부 59.78 3 10,600 1992 2019.3/1~10
115 울산광역시 동구 현대패밀리서부 59.78 3 13,200 1992 2019.3/1~10
116 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 59.98 11 10,500 1995 2019.3/21~31
117 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 59.98 12 13,700 1995 2019.3/1~10
118 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 59.98 3 11,300 1995 2019.3/11~20
119 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 59.98 5 12,000 1995 2019.3/11~20
120 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 59.98 9 10,800 1995 2019.3/11~20
121 울산광역시 동구 현대하이야트맨션1 75.98 9 15,200 1991 2019.3/21~31

3. 부동산 전매(입주권/분양권)

당월 0건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 단지명 전용면적(㎡) 층수 구분 매매금액 계약일

4. 아파트 전월세

당월 117건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 구분 보증금 월세 건축년도 계약일
1 울산광역시 동구 (308-9) 36.525 7 월세 500 38 2013 2019.3/11~20
2 울산광역시 동구 e편한세상전하 114.99 9 전세 28,500 0 2013 2019.3/1~10
3 울산광역시 동구 e편한세상전하 84.99 23 전세 26,500 0 2013 2019.3/11~20
4 울산광역시 동구 e편한세상전하 95.69 10 전세 27,500 0 2013 2019.3/1~10
5 울산광역시 동구 꽃바위현대 59.7 12 월세 500 35 1995 2019.3/21~31
6 울산광역시 동구 꽃바위현대 59.7 7 전세 7,500 0 1995 2019.3/11~20
7 울산광역시 동구 남목현대 60 3 전세 10,800 0 1992 2019.3/21~31
8 울산광역시 동구 남호그린파크맨션 76.24 10 월세 1,500 38 1993 2019.3/11~20
9 울산광역시 동구 다운6 59.76 2 월세 500 25 1994 2019.3/1~10
10 울산광역시 동구 대송현대1 59.845 12 전세 5,000 0 1990 2019.3/11~20
11 울산광역시 동구 대송현대1 59.845 6 월세 1,000 35 1990 2019.3/21~31
12 울산광역시 동구 대송현대2 53.84 5 전세 9,000 0 1991 2019.3/1~10
13 울산광역시 동구 대송현대2 53.84 7 전세 8,000 0 1991 2019.3/1~10
14 울산광역시 동구 대송현대2 59.78 11 월세 4,000 15 1991 2019.3/11~20
15 울산광역시 동구 대송현대2 59.78 12 전세 10,000 0 1991 2019.3/21~31
16 울산광역시 동구 대송현대2 59.78 3 전세 9,000 0 1991 2019.3/1~10
17 울산광역시 동구 대왕암엘크루 59.79 16 전세 15,000 0 2014 2019.3/1~10
18 울산광역시 동구 대왕암엘크루 74.54 19 전세 16,000 0 2014 2019.3/21~31
19 울산광역시 동구 대왕암엘크루 74.54 21 전세 16,000 0 2014 2019.3/21~31
20 울산광역시 동구 대왕암엘크루 74.7 12 전세 16,500 0 2014 2019.3/1~10
21 울산광역시 동구 대왕암엘크루 74.7 17 전세 16,000 0 2014 2019.3/1~10
22 울산광역시 동구 대왕암엘크루 74.7 25 전세 18,000 0 2014 2019.3/11~20
23 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.42 9 전세 20,000 0 2014 2019.3/11~20
24 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.87 19 전세 20,000 0 2014 2019.3/21~31
25 울산광역시 동구 대왕암엘크루 84.87 5 전세 20,000 0 2014 2019.3/1~10
26 울산광역시 동구 문현신한다솜 84.2562 4 월세 1,000 40 2000 2019.3/21~31
27 울산광역시 동구 문현아이파크 84.854 4 월세 2,000 50 2007 2019.3/11~20
28 울산광역시 동구 삼동크로바 81.69 12 월세 2,000 40 1996 2019.3/11~20
29 울산광역시 동구 삼양비둘기 58.08 5 월세 1,000 25 1990 2019.3/11~20
30 울산광역시 동구 삼전 아이필 2차 59.5698 2 월세 500 40 2005 2019.3/1~10
31 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 114.03 15 전세 26,500 0 2005 2019.3/1~10
32 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 114.03 6 월세 2,000 70 2005 2019.3/1~10
33 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 59.92 10 전세 14,300 0 2005 2019.3/11~20
34 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 59.92 4 전세 15,000 0 2005 2019.3/21~31
35 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 70.84 13 전세 10,000 0 2005 2019.3/1~10
36 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 70.84 14 전세 19,000 0 2005 2019.3/21~31
37 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 70.84 22 전세 15,000 0 2005 2019.3/11~20
38 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 25 전세 20,000 0 2005 2019.3/11~20
39 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 25 전세 20,000 0 2005 2019.3/11~20
40 울산광역시 동구 서부성원상떼빌 84.85 25 전세 22,000 0 2005 2019.3/11~20
41 울산광역시 동구 서영골든 76.6638 5 전세 15,000 0 1995 2019.3/1~10
42 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 101.9441 19 전세 31,000 0 2015 2019.3/11~20
43 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9187 2 전세 21,000 0 2015 2019.3/11~20
44 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9187 26 전세 20,000 0 2015 2019.3/1~10
45 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9187 3 전세 20,000 0 2015 2019.3/21~31
46 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 68.9187 8 월세 2,000 65 2015 2019.3/1~10
47 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9759 18 전세 25,000 0 2015 2019.3/1~10
48 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9759 24 전세 24,500 0 2015 2019.3/21~31
49 울산광역시 동구 엠코타운 이스턴베이 84.9759 24 전세 24,500 0 2015 2019.3/21~31
50 울산광역시 동구 오션빌리지5차 84.5296 10 월세 2,000 40 2010 2019.3/1~10
51 울산광역시 동구 우주 50.64 1 월세 3,000 5 1987 2019.3/21~31
52 울산광역시 동구 우진임대 59.76 7 월세 2,039 15 1998 2019.3/11~20
53 울산광역시 동구 울산방어휴먼시아 29.67 17 월세 1,302 13 2012 2019.3/21~31
54 울산광역시 동구 울산전하푸르지오 127.8913 22 전세 35,000 0 2011 2019.3/1~10
55 울산광역시 동구 울산전하푸르지오 84.8283 12 전세 26,000 0 2011 2019.3/11~20
56 울산광역시 동구 장보아이빌 84.8726 12 전세 13,000 0 2002 2019.3/21~31
57 울산광역시 동구 전하동현대홈타운 60 16 전세 14,000 0 2002 2019.3/11~20
58 울산광역시 동구 전하아이파크 101.8828 16 월세 20,000 30 2012 2019.3/11~20
59 울산광역시 동구 전하아이파크 72.455 1 전세 22,000 0 2012 2019.3/21~31
60 울산광역시 동구 전하아이파크 72.455 8 전세 23,000 0 2012 2019.3/11~20
61 울산광역시 동구 전하아이파크 84.983 7 전세 27,000 0 2012 2019.3/11~20
62 울산광역시 동구 전하아이파크 84.9997 11 전세 26,000 0 2012 2019.3/1~10
63 울산광역시 동구 정림 59.918 2 전세 7,000 0 1998 2019.3/11~20
64 울산광역시 동구 정성홈타운 84.06 11 월세 500 30 2010 2019.3/21~31
65 울산광역시 동구 정우비치1 74.29 5 전세 7,500 0 1989 2019.3/1~10
66 울산광역시 동구 주식회사동천씨엔디 28.5475 4 월세 500 38 2013 2019.3/21~31
67 울산광역시 동구 주식회사동천씨엔디 28.6025 6 월세 500 35 2013 2019.3/11~20
68 울산광역시 동구 지태빌 79.0256 3 전세 14,000 0 2017 2019.3/11~20
69 울산광역시 동구 풍성비치 59.88 9 전세 7,000 0 1998 2019.3/1~10
70 울산광역시 동구 한라오로라타워 53.445 4 전세 9,000 0 1993 2019.3/1~10
71 울산광역시 동구 한라한빛타운 59.95 19 전세 14,000 0 1998 2019.3/1~10
72 울산광역시 동구 한라한아름빌리지 84.24 3 전세 11,000 0 1998 2019.3/11~20
73 울산광역시 동구 현대3 59.46 5 월세 300 20 1987 2019.3/21~31
74 울산광역시 동구 현대파라다이스1 45.75 11 전세 5,000 0 1992 2019.3/1~10
75 울산광역시 동구 현대파라다이스1 55.53 1 전세 7,000 0 1992 2019.3/21~31
76 울산광역시 동구 현대파라다이스1 69.57 10 월세 1,000 40 1992 2019.3/1~10
77 울산광역시 동구 현대파라다이스1 69.57 9 전세 9,500 0 1992 2019.3/21~31
78 울산광역시 동구 현대파라다이스1 84.88 15 전세 10,000 0 1992 2019.3/11~20
79 울산광역시 동구 현대파라다이스3 58.89 14 전세 11,000 0 1993 2019.3/11~20
80 울산광역시 동구 현대파라다이스3 84.97 7 전세 11,000 0 1993 2019.3/1~10
81 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 10 전세 5,000 0 1993 2019.3/21~31
82 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 11 전세 6,000 0 1993 2019.3/11~20
83 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 14 전세 5,000 0 1993 2019.3/1~10
84 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 4 월세 300 20 1993 2019.3/1~10
85 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 5 월세 500 20 1993 2019.3/1~10
86 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 5 월세 500 20 1993 2019.3/1~10
87 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 5 전세 10,000 0 1993 2019.3/11~20
88 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 8 전세 7,000 0 1993 2019.3/11~20
89 울산광역시 동구 현대패밀리동부 49.85 9 전세 7,000 0 1993 2019.3/11~20
90 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 1 월세 500 35 1992 2019.3/1~10
91 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 10 월세 1,000 30 1992 2019.3/21~31
92 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 13 전세 10,000 0 1992 2019.3/21~31
93 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 59.78 7 전세 7,500 0 1992 2019.3/11~20
94 울산광역시 동구 현대패밀리명덕 75.669 5 전세 7,000 0 1992 2019.3/21~31
95 울산광역시 동구 현대패밀리명덕2 49.11 13 전세 10,000 0 1995 2019.3/11~20
96 울산광역시 동구 현대패밀리명덕2 49.11 13 전세 10,000 0 1995 2019.3/11~20
97 울산광역시 동구 현대패밀리명덕2 59.98 15 전세 9,500 0 1995 2019.3/1~10
98 울산광역시 동구 현대패밀리명덕2 59.98 3 전세 8,500 0 1995 2019.3/11~20
99 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 12 전세 5,000 0 1992 2019.3/11~20
100 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 15 월세 200 20 1992 2019.3/11~20
101 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 6 전세 6,000 0 1992 2019.3/1~10
102 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.79 7 전세 7,000 0 1992 2019.3/1~10
103 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.85 14 월세 300 25 1992 2019.3/21~31
104 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.85 14 전세 5,500 0 1992 2019.3/11~20
105 울산광역시 동구 현대패밀리서부 49.85 8 전세 7,000 0 1992 2019.3/21~31
106 울산광역시 동구 현대패밀리서부 59.78 4 월세 3,000 20 1992 2019.3/21~31
107 울산광역시 동구 현대패밀리서부 59.78 8 전세 6,000 0 1992 2019.3/11~20
108 울산광역시 동구 현대패밀리서부 84.62 3 전세 15,000 0 1992 2019.3/1~10
109 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 49.11 11 월세 500 30 1995 2019.3/21~31
110 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 49.76 3 월세 500 34 1995 2019.3/1~10
111 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 59.98 15 전세 9,500 0 1995 2019.3/1~10
112 울산광역시 동구 현대패밀리서부2 59.98 9 월세 500 35 1995 2019.3/11~20
113 울산광역시 동구 현대패밀리전하 59.96 10 전세 14,000 0 1997 2019.3/1~10
114 울산광역시 동구 현대패밀리전하 59.96 8 전세 12,500 0 1997 2019.3/11~20
115 울산광역시 동구 현대패밀리전하 59.96 9 전세 14,000 0 1997 2019.3/21~31
116 울산광역시 동구 현우피닉스 69.51 6 월세 500 25 1991 2019.3/1~10
117 울산광역시 동구 협동 60.06 2 월세 300 25 1984 2019.3/11~20

5. 연립/다세대 매매

당월에 5건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 건물명 전용면적(㎡)
대지권면적(㎡)
층수 매매금액 건축년도 계약일
1 울산광역시 동구 930-2 TOMMYVIL 81.81
31.54
6 17,500 2013 2019.3/21~31
2 울산광역시 동구 982-15 대창아트빌2차 84.68
64.46
2 11,800 2002 2019.3/11~20
3 울산광역시 동구 686-6 대한 58.01
42.66
1 8,300 1982 2019.3/21~31
4 울산광역시 동구 1089-2 우성 78.99
41.81
3 12,000 1995 2019.3/1~10
5 울산광역시 동구 877-1 운정 69.39
38.57
4 9,500 1998 2019.3/11~20

6. 연립/다세대 전월세

당월 10건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 건물명 전용면적(㎡) 층수 구분 보증금 월세 건축년도 계약일
1 울산광역시 동구 1096-7 광운4차A 76.31 4 전세 10,000 0 1997 2019.3/21~31
2 울산광역시 동구 1015-3 대창아트빌3차 84.67 2 월세 500 35 2003 2019.3/1~10
3 울산광역시 동구 458-31 동남빌라 83.49 1 월세 2,000 30 1994 2019.3/1~10
4 울산광역시 동구 649-1 삼연주택 48.33 2 월세 2,000 20 1980 2019.3/11~20
5 울산광역시 동구 422 신화빌라(422-0) 56.02 2 전세 5,000 0 1995 2019.3/21~31
6 울산광역시 동구 422 신화빌라(422-0) 56.02 2 전세 5,000 0 1995 2019.3/21~31
7 울산광역시 동구 555-23 우림명가 30.87 5 월세 5,000 7 2013 2019.3/21~31
8 울산광역시 동구 1009-10 위네스빌A동 21.72 3 월세 100 15 2002 2019.3/1~10
9 울산광역시 동구 300-48 파라다이스 27.02 3 월세 500 37 2002 2019.3/1~10
10 울산광역시 동구 1131-12 함지 84.8 1 월세 2,000 30 1997 2019.3/1~10

7. 단독/다가구 매매

당월에 4건의 단독/다가구 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 주택유형 연면적(㎡) 대지면적(㎡) 매매금액 건축년도 계약일
1 울산광역시 동구 다가구 129.5 107.6 38,000 1996 2019.3/1~10
2 울산광역시 동구 다가구 510.66 304.7 88,500 2012 2019.3/1~10
3 울산광역시 동구 단독 100.39 102.2 30,000 1982 2019.3/1~10
4 울산광역시 동구 단독 173.96 166.6 32,000 1987 2019.3/21~31

8. 단독/다가구 전월세

당월 92건의 단독/다가구 전월세 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 계약면적(㎡) 구분 보증금 월세 계약일
1 울산광역시 동구 10 월세 300 17 2019.3/1~10
2 울산광역시 동구 101.91 전세 12,000 0 2019.3/1~10
3 울산광역시 동구 102 전세 13,000 0 2019.3/1~10
4 울산광역시 동구 105.38 월세 7,000 10 2019.3/1~10
5 울산광역시 동구 113.83 전세 9,000 0 2019.3/21~31
6 울산광역시 동구 138.06 전세 11,000 0 2019.3/11~20
7 울산광역시 동구 15 전세 3,500 0 2019.3/21~31
8 울산광역시 동구 23 월세 100 20 2019.3/11~20
9 울산광역시 동구 23.14 월세 500 25 2019.3/21~31
10 울산광역시 동구 24.12 월세 200 27 2019.3/21~31
11 울산광역시 동구 24.12 전세 3,500 0 2019.3/1~10
12 울산광역시 동구 24.6 월세 1,000 28 2019.3/1~10
13 울산광역시 동구 25 월세 1,000 15 2019.3/21~31
14 울산광역시 동구 26.4 월세 200 27 2019.3/1~10
15 울산광역시 동구 26.4 월세 300 25 2019.3/1~10
16 울산광역시 동구 26.45 월세 300 28 2019.3/1~10
17 울산광역시 동구 26.45 월세 500 33 2019.3/11~20
18 울산광역시 동구 27 월세 2,000 15 2019.3/1~10
19 울산광역시 동구 27 전세 2,500 0 2019.3/21~31
20 울산광역시 동구 29 월세 2,500 5 2019.3/1~10
21 울산광역시 동구 30 월세 50 20 2019.3/1~10
22 울산광역시 동구 30 월세 500 29 2019.3/1~10
23 울산광역시 동구 30 월세 1,000 23 2019.3/1~10
24 울산광역시 동구 30 전세 3,000 0 2019.3/11~20
25 울산광역시 동구 31.2 월세 1,000 37 2019.3/1~10
26 울산광역시 동구 33 월세 200 25 2019.3/21~31
27 울산광역시 동구 33 월세 500 27 2019.3/11~20
28 울산광역시 동구 33 전세 2,000 0 2019.3/1~10
29 울산광역시 동구 33 전세 2,000 0 2019.3/21~31
30 울산광역시 동구 33 전세 2,500 0 2019.3/11~20
31 울산광역시 동구 33 전세 2,500 0 2019.3/1~10
32 울산광역시 동구 33 전세 3,000 0 2019.3/21~31
33 울산광역시 동구 33 전세 4,500 0 2019.3/21~31
34 울산광역시 동구 33.06 전세 2,500 0 2019.3/21~31
35 울산광역시 동구 33.06 전세 3,000 0 2019.3/21~31
36 울산광역시 동구 34.22 전세 4,500 0 2019.3/21~31
37 울산광역시 동구 35 전세 3,500 0 2019.3/21~31
38 울산광역시 동구 36 월세 300 25 2019.3/11~20
39 울산광역시 동구 36.3 전세 5,000 0 2019.3/1~10
40 울산광역시 동구 39.67 월세 100 25 2019.3/21~31
41 울산광역시 동구 40 월세 100 28 2019.3/21~31
42 울산광역시 동구 40 월세 300 40 2019.3/21~31
43 울산광역시 동구 40 전세 5,000 0 2019.3/1~10
44 울산광역시 동구 42 월세 200 25 2019.3/21~31
45 울산광역시 동구 42.9 월세 2,000 20 2019.3/1~10
46 울산광역시 동구 42.9 전세 5,000 0 2019.3/11~20
47 울산광역시 동구 42.94 전세 11,000 0 2019.3/21~31
48 울산광역시 동구 42.98 전세 9,000 0 2019.3/11~20
49 울산광역시 동구 45 월세 300 35 2019.3/21~31
50 울산광역시 동구 45.26 전세 2,900 0 2019.3/21~31
51 울산광역시 동구 46.23 전세 4,000 0 2019.3/11~20
52 울산광역시 동구 46.28 월세 200 35 2019.3/11~20
53 울산광역시 동구 46.28 전세 6,000 0 2019.3/11~20
