2019년 3월 경기도 안산시 단원구 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.04.30
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 1,505건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 경기도 안산시 단원구 | 264 | 106 | 327 | 105 | 141 | 15 | 220 | 8 | 70 | 249 | 1,505 |
2. 아파트 매매
당월 264건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 경기도 안산시 단원구 | 경남아너스빌 | 59.99 | 14 | 25,000 | 2005 | 2019.3/11~20 |
2 | 경기도 안산시 단원구 | 경남아너스빌 | 59.99 | 17 | 26,500 | 2005 | 2019.3/11~20 |
3 | 경기도 안산시 단원구 | 경남아너스빌 | 59.99 | 19 | 26,000 | 2005 | 2019.3/21~31 |
4 | 경기도 안산시 단원구 | 경남아너스빌 | 59.99 | 22 | 25,800 | 2005 | 2019.3/11~20 |
5 | 경기도 안산시 단원구 | 경남아너스빌 | 84.99 | 2 | 21,300 | 2005 | 2019.3/1~10 |
6 | 경기도 안산시 단원구 | 경남아너스빌 | 84.99 | 20 | 28,800 | 2005 | 2019.3/11~20 |
7 | 경기도 안산시 단원구 | 경남아너스빌 | 84.99 | 5 | 29,800 | 2005 | 2019.3/11~20 |
8 | 경기도 안산시 단원구 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 49.74 | 16 | 28,800 | 2018 | 2019.3/1~10 |
9 | 경기도 안산시 단원구 | 고잔롯데캐슬골드파크 | 84.96 | 6 | 45,300 | 2018 | 2019.3/1~10 |
10 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(고층) | 42.615 | 4 | 13,800 | 1992 | 2019.3/1~10 |
11 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(고층) | 42.615 | 8 | 14,100 | 1992 | 2019.3/11~20 |
12 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(고층) | 73.9581 | 5 | 21,000 | 1992 | 2019.3/1~10 |
13 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(저층) | 70.0025 | 2 | 20,100 | 1992 | 2019.3/1~10 |
14 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(저층) | 70.0025 | 3 | 21,500 | 1992 | 2019.3/1~10 |
15 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(저층) | 70.0025 | 4 | 20,000 | 1992 | 2019.3/1~10 |
16 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(저층) | 70.0025 | 5 | 20,300 | 1992 | 2019.3/1~10 |
17 | 경기도 안산시 단원구 | 공작한양(저층) | 70.0025 | 5 | 20,300 | 1992 | 2019.3/1~10 |
18 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 39.27 | 1 | 13,350 | 1990 | 2019.3/11~20 |
19 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 39.66 | 1 | 12,300 | 1990 | 2019.3/1~10 |
20 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 39.66 | 2 | 13,500 | 1990 | 2019.3/11~20 |
21 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 39.66 | 4 | 13,500 | 1990 | 2019.3/11~20 |
22 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 39.66 | 4 | 14,000 | 1990 | 2019.3/1~10 |
23 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 46.65 | 2 | 15,750 | 1990 | 2019.3/1~10 |
24 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 46.65 | 3 | 17,100 | 1990 | 2019.3/21~31 |
25 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 46.65 | 4 | 16,200 | 1990 | 2019.3/1~10 |
26 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공11 | 46.98 | 2 | 15,500 | 1990 | 2019.3/21~31 |
27 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 38.64 | 10 | 11,700 | 1991 | 2019.3/1~10 |
28 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 38.64 | 12 | 10,400 | 1991 | 2019.3/21~31 |
29 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 38.64 | 13 | 9,900 | 1991 | 2019.3/11~20 |
30 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 38.64 | 14 | 9,900 | 1991 | 2019.3/11~20 |
31 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 38.64 | 15 | 10,800 | 1991 | 2019.3/21~31 |
32 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 38.64 | 3 | 12,300 | 1991 | 2019.3/1~10 |
33 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 38.64 | 4 | 9,500 | 1991 | 2019.3/21~31 |
34 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 38.64 | 5 | 11,000 | 1991 | 2019.3/11~20 |
35 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 44.94 | 13 | 14,000 | 1991 | 2019.3/1~10 |
36 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 44.94 | 15 | 12,200 | 1991 | 2019.3/11~20 |
37 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 44.94 | 4 | 12,900 | 1991 | 2019.3/11~20 |
38 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공12 | 44.94 | 8 | 13,800 | 1991 | 2019.3/11~20 |
39 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공15(고층) | 41.3 | 9 | 14,000 | 1993 | 2019.3/21~31 |
40 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공15(저층) | 39.61 | 3 | 12,000 | 1992 | 2019.3/11~20 |
41 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공15(저층) | 40 | 2 | 13,300 | 1992 | 2019.3/1~10 |
42 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공15(저층) | 40 | 4 | 14,100 | 1992 | 2019.3/11~20 |
43 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공9 | 39.66 | 5 | 12,800 | 1989 | 2019.3/1~10 |
44 | 경기도 안산시 단원구 | 군자주공9 | 39.66 | 5 | 13,000 | 1989 | 2019.3/21~31 |
45 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌15(해맑음마을) | 59.97 | 1 | 21,500 | 2002 | 2019.3/1~10 |
46 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌15(해맑음마을) | 59.97 | 2 | 20,500 | 2002 | 2019.3/1~10 |
47 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌15(해맑음마을) | 59.97 | 4 | 21,200 | 2002 | 2019.3/11~20 |
48 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌15(해맑음마을) | 59.97 | 7 | 22,800 | 2002 | 2019.3/1~10 |
49 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌15(해맑음마을) | 59.97 | 8 | 23,500 | 2002 | 2019.3/1~10 |
50 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌18 | 39.37 | 3 | 14,000 | 2001 | 2019.3/1~10 |
51 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌18 | 39.8 | 11 | 15,000 | 2001 | 2019.3/1~10 |
52 | 경기도 안산시 단원구 | 그린빌18 | 49.86 | 1 | 15,200 | 2001 | 2019.3/1~10 |
53 | 경기도 안산시 단원구 | 네오빌6단지 | 75.51 | 6 | 28,500 | 2000 | 2019.3/11~20 |
54 | 경기도 안산시 단원구 | 네오빌6단지 | 84.5 | 11 | 30,000 | 2000 | 2019.3/1~10 |
55 | 경기도 안산시 단원구 | 네오빌6단지 | 84.5 | 12 | 30,000 | 2000 | 2019.3/21~31 |
56 | 경기도 안산시 단원구 | 네오빌6단지 | 84.5 | 4 | 27,900 | 2000 | 2019.3/1~10 |
57 | 경기도 안산시 단원구 | 네오빌6단지 | 84.5 | 5 | 28,000 | 2000 | 2019.3/1~10 |
58 | 경기도 안산시 단원구 | 네오빌6단지 | 84.5 | 6 | 33,400 | 2000 | 2019.3/11~20 |
59 | 경기도 안산시 단원구 | 네오빌6단지 | 84.56 | 12 | 27,000 | 2000 | 2019.3/1~10 |
60 | 경기도 안산시 단원구 | 대우푸르지오5 | 84.807 | 12 | 34,000 | 2003 | 2019.3/11~20 |
61 | 경기도 안산시 단원구 | 대우푸르지오5 | 84.916 | 10 | 30,000 | 2003 | 2019.3/1~10 |
62 | 경기도 안산시 단원구 | 대우푸르지오5 | 84.916 | 10 | 34,500 | 2003 | 2019.3/1~10 |
63 | 경기도 안산시 단원구 | 대우푸르지오5 | 84.916 | 11 | 35,000 | 2003 | 2019.3/1~10 |
64 | 경기도 안산시 단원구 | 대우푸르지오5 | 84.916 | 2 | 33,500 | 2003 | 2019.3/21~31 |
65 | 경기도 안산시 단원구 | 동명벽산블루밍 | 59.98 | 7 | 27,800 | 2010 | 2019.3/11~20 |
66 | 경기도 안산시 단원구 | 두산위브 | 84.866 | 9 | 23,000 | 2004 | 2019.3/21~31 |
67 | 경기도 안산시 단원구 | 두산위브 | 84.98 | 16 | 36,400 | 2015 | 2019.3/1~10 |
68 | 경기도 안산시 단원구 | 두산위브 | 84.98 | 4 | 36,000 | 2015 | 2019.3/21~31 |
69 | 경기도 안산시 단원구 | 두산위브 | 84.98 | 6 | 36,500 | 2015 | 2019.3/21~31 |
70 | 경기도 안산시 단원구 | 두산위브 | 84.98 | 7 | 34,000 | 2015 | 2019.3/1~10 |
71 | 경기도 안산시 단원구 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.97 | 11 | 38,300 | 2018 | 2019.3/21~31 |
72 | 경기도 안산시 단원구 | 롯데캐슬더퍼스트 | 84.98 | 29 | 40,000 | 2018 | 2019.3/1~10 |
73 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 59.95 | 11 | 23,200 | 2004 | 2019.3/11~20 |
74 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 59.95 | 15 | 23,800 | 2004 | 2019.3/21~31 |
75 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 73.8 | 8 | 25,600 | 2004 | 2019.3/21~31 |
76 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 73.8 | 8 | 25,600 | 2004 | 2019.3/21~31 |
77 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 84.99 | 16 | 26,800 | 2004 | 2019.3/21~31 |
78 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 84.99 | 7 | 26,000 | 2004 | 2019.3/21~31 |
79 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 84.99 | 9 | 26,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
80 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 84.99 | 9 | 26,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
81 | 경기도 안산시 단원구 | 벽산블루밍 | 84.99 | 9 | 27,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
82 | 경기도 안산시 단원구 | 보네르빌리지 | 89.081 | 1 | 30,000 | 2001 | 2019.3/21~31 |
83 | 경기도 안산시 단원구 | 보네르빌리지 | 89.081 | 7 | 30,000 | 2001 | 2019.3/11~20 |
84 | 경기도 안산시 단원구 | 산호한양 | 29.2725 | 10 | 9,700 | 1993 | 2019.3/1~10 |
85 | 경기도 안산시 단원구 | 산호한양 | 29.2725 | 18 | 8,300 | 1993 | 2019.3/11~20 |
86 | 경기도 안산시 단원구 | 산호한양 | 42.615 | 12 | 12,000 | 1993 | 2019.3/21~31 |
87 | 경기도 안산시 단원구 | 산호한양 | 42.615 | 6 | 12,100 | 1993 | 2019.3/1~10 |
88 | 경기도 안산시 단원구 | 산호한양 | 42.615 | 6 | 12,100 | 1993 | 2019.3/1~10 |
89 | 경기도 안산시 단원구 | 산호한양 | 42.615 | 7 | 12,200 | 1993 | 2019.3/21~31 |
90 | 경기도 안산시 단원구 | 산호한양 | 50.085 | 1 | 15,700 | 1993 | 2019.3/1~10 |
91 | 경기도 안산시 단원구 | 삼익 | 131.55 | 17 | 22,000 | 1998 | 2019.3/21~31 |
92 | 경기도 안산시 단원구 | 삼익 | 59.59 | 6 | 16,900 | 1998 | 2019.3/11~20 |
93 | 경기도 안산시 단원구 | 삼익 | 59.59 | 7 | 16,000 | 1998 | 2019.3/1~10 |
94 | 경기도 안산시 단원구 | 삼익 | 84.96 | 18 | 19,900 | 1998 | 2019.3/11~20 |
95 | 경기도 안산시 단원구 | 삼익 | 84.96 | 2 | 19,000 | 1998 | 2019.3/1~10 |
96 | 경기도 안산시 단원구 | 서해그랑블 | 100.994 | 8 | 28,500 | 2004 | 2019.3/11~20 |
97 | 경기도 안산시 단원구 | 서해그랑블 | 114.785 | 15 | 36,150 | 2004 | 2019.3/21~31 |
98 | 경기도 안산시 단원구 | 서해그랑블 | 135.572 | 21 | 41,800 | 2004 | 2019.3/21~31 |
99 | 경기도 안산시 단원구 | 서해그랑블 | 71.939 | 1 | 23,500 | 2004 | 2019.3/11~20 |
100 | 경기도 안산시 단원구 | 서해그랑블 | 71.939 | 1 | 24,200 | 2004 | 2019.3/11~20 |
101 | 경기도 안산시 단원구 | 서해그랑블 | 84.962 | 2 | 25,000 | 2004 | 2019.3/21~31 |
102 | 경기도 안산시 단원구 | 서해그랑블 | 99.385 | 13 | 34,300 | 2004 | 2019.3/11~20 |
103 | 경기도 안산시 단원구 | 서해그랑블 | 99.385 | 8 | 31,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
104 | 경기도 안산시 단원구 | 센트럴푸르지오 | 115.4311 | 28 | 70,500 | 2018 | 2019.3/1~10 |
105 | 경기도 안산시 단원구 | 센트럴푸르지오 | 84.9529 | 8 | 51,750 | 2018 | 2019.3/1~10 |
106 | 경기도 안산시 단원구 | 센트럴푸르지오 | 84.9604 | 4 | 50,700 | 2018 | 2019.3/1~10 |
107 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 130.945 | 6 | 27,000 | 1991 | 2019.3/21~31 |
108 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 49.98 | 1 | 16,700 | 1991 | 2019.3/11~20 |
109 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 49.98 | 5 | 14,000 | 1991 | 2019.3/21~31 |
110 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 49.98 | 5 | 16,000 | 1991 | 2019.3/11~20 |
111 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 69.895 | 1 | 19,750 | 1991 | 2019.3/1~10 |
112 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 69.895 | 2 | 23,500 | 1991 | 2019.3/1~10 |
113 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 69.895 | 4 | 20,800 | 1991 | 2019.3/11~20 |
114 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 84.975 | 1 | 15,800 | 1991 | 2019.3/1~10 |
115 | 경기도 안산시 단원구 | 수정한양 | 84.975 | 7 | 23,300 | 1991 | 2019.3/21~31 |
116 | 경기도 안산시 단원구 | 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트 | 84.9123 | 4 | 33,000 | 2018 | 2019.3/1~10 |
117 | 경기도 안산시 단원구 | 안산8차푸르지오 | 59.9624 | 7 | 25,400 | 2006 | 2019.3/21~31 |
118 | 경기도 안산시 단원구 | 안산8차푸르지오 | 84.9897 | 20 | 29,000 | 2006 | 2019.3/21~31 |
119 | 경기도 안산시 단원구 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.6732 | 10 | 53,100 | 2016 | 2019.3/1~10 |
120 | 경기도 안산시 단원구 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.7053 | 4 | 47,200 | 2016 | 2019.3/1~10 |
121 | 경기도 안산시 단원구 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.8211 | 15 | 51,500 | 2016 | 2019.3/21~31 |
122 | 경기도 안산시 단원구 | 안산레이크타운푸르지오 | 84.8211 | 23 | 52,000 | 2016 | 2019.3/1~10 |
123 | 경기도 안산시 단원구 | 안산레이크타운푸르지오 | 98.8302 | 19 | 63,000 | 2016 | 2019.3/1~10 |
124 | 경기도 안산시 단원구 | 안산레이크타운푸르지오 | 98.8302 | 35 | 60,000 | 2016 | 2019.3/21~31 |
125 | 경기도 안산시 단원구 | 안산신길온천역휴먼빌 | 59.8411 | 12 | 21,800 | 2005 | 2019.3/21~31 |
126 | 경기도 안산시 단원구 | 안산신길온천역휴먼빌 | 59.8411 | 5 | 20,000 | 2005 | 2019.3/1~10 |
127 | 경기도 안산시 단원구 | 안산신길온천역휴먼빌 | 84.9773 | 4 | 24,700 | 2005 | 2019.3/21~31 |
128 | 경기도 안산시 단원구 | 안산신길온천역휴먼빌 | 84.9773 | 5 | 24,000 | 2005 | 2019.3/11~20 |
129 | 경기도 안산시 단원구 | 안산아이파크 | 72.4 | 12 | 30,200 | 2013 | 2019.3/1~10 |
130 | 경기도 안산시 단원구 | 양지마을 | 69.546 | 5 | 28,500 | 2001 | 2019.3/1~10 |
131 | 경기도 안산시 단원구 | 양지마을 | 84.838 | 1 | 30,400 | 2001 | 2019.3/11~20 |
132 | 경기도 안산시 단원구 | 일신건영휴먼빌 | 84.683 | 12 | 22,000 | 2005 | 2019.3/21~31 |
133 | 경기도 안산시 단원구 | 주공(9단지) | 54.9 | 13 | 17,000 | 1986 | 2019.3/11~20 |
134 | 경기도 안산시 단원구 | 주공(9단지) | 61.52 | 7 | 17,750 | 1986 | 2019.3/11~20 |
135 | 경기도 안산시 단원구 | 주공(9단지) | 61.52 | 9 | 18,900 | 1986 | 2019.3/21~31 |
136 | 경기도 안산시 단원구 | 주공(9단지) | 64.62 | 5 | 19,800 | 1986 | 2019.3/1~10 |
137 | 경기도 안산시 단원구 | 주공(9단지) | 66.56 | 8 | 19,500 | 1986 | 2019.3/11~20 |
138 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 39.72 | 2 | 21,650 | 1986 | 2019.3/11~20 |
139 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 39.72 | 3 | 21,000 | 1986 | 2019.3/11~20 |
140 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 39.72 | 4 | 21,400 | 1986 | 2019.3/21~31 |
141 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 39.72 | 5 | 21,000 | 1986 | 2019.3/1~10 |
142 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 39.72 | 5 | 21,000 | 1986 | 2019.3/11~20 |
143 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 46.74 | 1 | 24,000 | 1986 | 2019.3/1~10 |
144 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 46.74 | 2 | 23,800 | 1986 | 2019.3/1~10 |
145 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 46.74 | 4 | 24,500 | 1986 | 2019.3/11~20 |
146 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 46.79 | 1 | 27,900 | 1986 | 2019.3/11~20 |
147 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 46.79 | 3 | 26,000 | 1986 | 2019.3/11~20 |
148 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 46.86 | 1 | 27,000 | 1986 | 2019.3/1~10 |
149 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 47.1 | 2 | 24,000 | 1986 | 2019.3/1~10 |
150 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 47.1 | 4 | 24,100 | 1986 | 2019.3/11~20 |
151 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 53.85 | 1 | 29,800 | 1986 | 2019.3/1~10 |
152 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 53.85 | 3 | 31,000 | 1986 | 2019.3/21~31 |
153 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 53.85 | 4 | 31,000 | 1986 | 2019.3/21~31 |
154 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 53.85 | 5 | 26,000 | 1986 | 2019.3/1~10 |
155 | 경기도 안산시 단원구 | 주공5 | 53.85 | 5 | 29,800 | 1986 | 2019.3/1~10 |
156 | 경기도 안산시 단원구 | 주공6 | 39.72 | 3 | 20,500 | 1986 | 2019.3/21~31 |
157 | 경기도 안산시 단원구 | 주공6 | 39.72 | 3 | 20,950 | 1986 | 2019.3/1~10 |
158 | 경기도 안산시 단원구 | 주공6 | 46.74 | 4 | 23,950 | 1986 | 2019.3/1~10 |
159 | 경기도 안산시 단원구 | 주공6 | 47.1 | 2 | 23,800 | 1986 | 2019.3/11~20 |
160 | 경기도 안산시 단원구 | 주공6 | 47.1 | 4 | 24,000 | 1986 | 2019.3/21~31 |
161 | 경기도 안산시 단원구 | 주공7 | 61.52 | 3 | 15,000 | 1987 | 2019.3/11~20 |
162 | 경기도 안산시 단원구 | 주공7 | 64.62 | 14 | 18,000 | 1987 | 2019.3/1~10 |
163 | 경기도 안산시 단원구 | 주공8 | 54.9 | 3 | 15,000 | 1987 | 2019.3/1~10 |
164 | 경기도 안산시 단원구 | 주공8 | 54.9 | 4 | 15,856 | 1987 | 2019.3/1~10 |
165 | 경기도 안산시 단원구 | 주공8 | 54.9 | 4 | 19,500 | 1987 | 2019.3/1~10 |
166 | 경기도 안산시 단원구 | 주공8 | 54.9 | 5 | 16,159 | 1987 | 2019.3/1~10 |
167 | 경기도 안산시 단원구 | 주공8 | 61.52 | 1 | 15,000 | 1987 | 2019.3/1~10 |
168 | 경기도 안산시 단원구 | 주공8 | 61.52 | 10 | 18,420 | 1987 | 2019.3/21~31 |
169 | 경기도 안산시 단원구 | 주공8 | 64.62 | 1 | 16,700 | 1987 | 2019.3/1~10 |
170 | 경기도 안산시 단원구 | 주공8 | 64.62 | 12 | 18,700 | 1987 | 2019.3/1~10 |
171 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌11 | 75.99 | 10 | 25,000 | 2003 | 2019.3/1~10 |
172 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌11 | 75.99 | 4 | 25,500 | 2003 | 2019.3/11~20 |
173 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌11 | 75.99 | 6 | 25,500 | 2003 | 2019.3/21~31 |
174 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌11 | 84.99 | 15 | 30,000 | 2003 | 2019.3/11~20 |
175 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌11 | 84.99 | 9 | 28,000 | 2003 | 2019.3/21~31 |
176 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌11 | 84.99 | 9 | 29,000 | 2003 | 2019.3/1~10 |
177 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌12 | 75.99 | 12 | 26,500 | 2003 | 2019.3/21~31 |
178 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌12 | 75.99 | 5 | 25,500 | 2003 | 2019.3/1~10 |
179 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌12 | 84.99 | 8 | 28,200 | 2003 | 2019.3/1~10 |
180 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌13단지 | 39.38 | 4 | 15,800 | 2002 | 2019.3/1~10 |
181 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌13단지 | 51.75 | 10 | 22,000 | 2002 | 2019.3/11~20 |
182 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌13단지 | 51.89 | 10 | 18,100 | 2002 | 2019.3/11~20 |
183 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌13단지 | 51.89 | 10 | 18,500 | 2002 | 2019.3/21~31 |
184 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌13단지 | 51.89 | 8 | 19,500 | 2002 | 2019.3/21~31 |
185 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 40.62 | 1 | 12,000 | 2002 | 2019.3/11~20 |
186 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 40.62 | 1 | 12,400 | 2002 | 2019.3/11~20 |
187 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 49.77 | 8 | 19,300 | 2002 | 2019.3/11~20 |
188 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 59.76 | 4 | 22,500 | 2002 | 2019.3/1~10 |
189 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 59.76 | 5 | 22,000 | 2002 | 2019.3/1~10 |
190 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 59.76 | 6 | 21,800 | 2002 | 2019.3/1~10 |
191 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 59.76 | 9 | 22,000 | 2002 | 2019.3/21~31 |
192 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 59.76 | 9 | 22,850 | 2002 | 2019.3/1~10 |
193 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌14단지 | 59.88 | 5 | 22,000 | 2002 | 2019.3/1~10 |
194 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌7 | 75.56 | 7 | 27,000 | 2001 | 2019.3/1~10 |
195 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌7 | 84.54 | 4 | 27,000 | 2001 | 2019.3/21~31 |
196 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌8 | 75.77 | 10 | 31,900 | 2001 | 2019.3/1~10 |
197 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌8 | 75.82 | 3 | 28,000 | 2001 | 2019.3/1~10 |
198 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌8 | 75.82 | 8 | 29,000 | 2001 | 2019.3/1~10 |
199 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌8 | 84.7 | 12 | 32,000 | 2001 | 2019.3/11~20 |
200 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌8 | 84.7 | 13 | 32,500 | 2001 | 2019.3/11~20 |
201 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌9 | 75.58 | 6 | 27,000 | 2001 | 2019.3/1~10 |
202 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌9 | 75.79 | 1 | 27,200 | 2001 | 2019.3/21~31 |
203 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌9 | 75.79 | 4 | 29,000 | 2001 | 2019.3/21~31 |
204 | 경기도 안산시 단원구 | 주공그린빌9 | 75.95 | 7 | 27,000 | 2001 | 2019.3/1~10 |
205 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오1차 | 116.3445 | 7 | 42,000 | 2001 | 2019.3/11~20 |
206 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오1차 | 116.3445 | 7 | 42,000 | 2001 | 2019.3/11~20 |
207 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오1차 | 71.1837 | 5 | 27,150 | 2001 | 2019.3/1~10 |
208 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오1차 | 84.4458 | 14 | 30,500 | 2001 | 2019.3/11~20 |
209 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오1차 | 84.782 | 12 | 29,000 | 2001 | 2019.3/11~20 |
210 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오1차 | 84.7828 | 8 | 31,000 | 2001 | 2019.3/11~20 |
211 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오3차 | 101.95 | 11 | 45,200 | 2003 | 2019.3/11~20 |
212 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오3차 | 71.55 | 24 | 30,800 | 2003 | 2019.3/21~31 |
213 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오3차 | 71.55 | 24 | 31,000 | 2003 | 2019.3/21~31 |
214 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오3차 | 71.55 | 7 | 34,500 | 2003 | 2019.3/21~31 |
215 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오3차 | 84.96 | 12 | 37,450 | 2003 | 2019.3/21~31 |
216 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오3차 | 84.96 | 20 | 40,300 | 2003 | 2019.3/1~10 |
217 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오3차 | 84.96 | 20 | 43,000 | 2003 | 2019.3/11~20 |
218 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오4차 | 59.7897 | 13 | 28,000 | 2003 | 2019.3/11~20 |
219 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오4차 | 59.8517 | 5 | 27,900 | 2003 | 2019.3/21~31 |
220 | 경기도 안산시 단원구 | 푸르지오4차 | 84.3128 | 15 | 31,800 | 2003 | 2019.3/21~31 |
221 | 경기도 안산시 단원구 | 한화꿈에그린 | 59.9254 | 9 | 25,750 | 2006 | 2019.3/11~20 |
222 | 경기도 안산시 단원구 | 한화꿈에그린 | 74.2317 | 4 | 25,000 | 2006 | 2019.3/21~31 |
