2019년 3월 충청남도 천안시 서북구 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.04.30
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 2,042건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 충청남도 천안시 서북구 | 527 | 113 | 657 | 14 | 37 | 15 | 353 | 14 | 55 | 257 | 2,042 |
2. 아파트 매매
당월 527건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정3차 | 59.9941 | 11 | 24,000 | 2017 | 2019.3/11~20 |
2 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정3차 | 59.9941 | 13 | 24,050 | 2017 | 2019.3/21~31 |
3 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정3차 | 75.0475 | 22 | 28,500 | 2017 | 2019.3/11~20 |
4 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정3차 | 75.7971 | 10 | 27,750 | 2017 | 2019.3/1~10 |
5 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정3차 | 75.7971 | 4 | 25,250 | 2017 | 2019.3/1~10 |
6 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정3차 | 75.7971 | 7 | 26,850 | 2017 | 2019.3/11~20 |
7 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정3차 | 84.9959 | 6 | 28,000 | 2017 | 2019.3/21~31 |
8 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 59.92 | 12 | 18,000 | 2015 | 2019.3/1~10 |
9 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 72.99 | 22 | 19,300 | 2015 | 2019.3/1~10 |
10 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 84.91 | 10 | 23,900 | 2015 | 2019.3/21~31 |
11 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 59.9819 | 12 | 18,500 | 2016 | 2019.3/1~10 |
12 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 59.9819 | 9 | 17,800 | 2016 | 2019.3/1~10 |
13 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 74.9402 | 10 | 20,700 | 2016 | 2019.3/11~20 |
14 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 74.9402 | 23 | 21,000 | 2016 | 2019.3/11~20 |
15 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 74.9402 | 25 | 20,900 | 2016 | 2019.3/1~10 |
16 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 74.9402 | 8 | 20,200 | 2016 | 2019.3/11~20 |
17 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 74.9402 | 8 | 20,300 | 2016 | 2019.3/11~20 |
18 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 84.8735 | 10 | 23,000 | 2016 | 2019.3/21~31 |
19 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 천안부성 | 59.638 | 11 | 16,500 | 2018 | 2019.3/11~20 |
20 | 충청남도 천안시 서북구 | 거봉 | 55.36 | 2 | 5,350 | 1999 | 2019.3/11~20 |
21 | 충청남도 천안시 서북구 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 10 | 16,700 | 2004 | 2019.3/21~31 |
22 | 충청남도 천안시 서북구 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 2 | 15,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
23 | 충청남도 천안시 서북구 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 9 | 16,500 | 2004 | 2019.3/21~31 |
24 | 충청남도 천안시 서북구 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 84.7733 | 7 | 20,000 | 2004 | 2019.3/11~20 |
25 | 충청남도 천안시 서북구 | 계룡리슈빌 | 84.8985 | 9 | 19,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
26 | 충청남도 천안시 서북구 | 계룡푸른마을 | 59.8 | 11 | 12,300 | 1996 | 2019.3/1~10 |
27 | 충청남도 천안시 서북구 | 계룡푸른마을 | 84.97 | 2 | 13,450 | 1996 | 2019.3/1~10 |
28 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 125.61 | 15 | 20,500 | 1993 | 2019.3/21~31 |
29 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 59.93 | 12 | 11,800 | 1993 | 2019.3/1~10 |
30 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 59.93 | 18 | 11,500 | 1993 | 2019.3/11~20 |
31 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 84.56 | 16 | 14,000 | 1993 | 2019.3/11~20 |
32 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 84.56 | 17 | 15,000 | 1993 | 2019.3/11~20 |
33 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 84.56 | 19 | 14,500 | 1993 | 2019.3/1~10 |
34 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 84.56 | 4 | 15,500 | 1993 | 2019.3/21~31 |
35 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 84.56 | 5 | 12,000 | 1993 | 2019.3/1~10 |
36 | 충청남도 천안시 서북구 | 광명 | 84.56 | 7 | 13,500 | 1993 | 2019.3/11~20 |
37 | 충청남도 천안시 서북구 | 그린빌1차 | 75.99 | 10 | 18,100 | 2002 | 2019.3/11~20 |
38 | 충청남도 천안시 서북구 | 그린빌1차 | 84.8 | 3 | 17,400 | 2002 | 2019.3/1~10 |
39 | 충청남도 천안시 서북구 | 그린빌2 | 74.37 | 13 | 20,200 | 2004 | 2019.3/21~31 |
40 | 충청남도 천안시 서북구 | 그린빌2 | 74.37 | 7 | 19,400 | 2004 | 2019.3/21~31 |
41 | 충청남도 천안시 서북구 | 그린빌2 | 84.25 | 4 | 21,600 | 2004 | 2019.3/21~31 |
42 | 충청남도 천안시 서북구 | 그린빌2 | 84.65 | 5 | 22,250 | 2004 | 2019.3/11~20 |
43 | 충청남도 천안시 서북구 | 그린빌2 | 84.65 | 9 | 21,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
44 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동 | 84.175 | 2 | 10,000 | 1991 | 2019.3/11~20 |
45 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 11 | 14,600 | 1996 | 2019.3/11~20 |
46 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 14 | 15,500 | 1996 | 2019.3/21~31 |
47 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 15 | 14,500 | 1996 | 2019.3/11~20 |
48 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 18 | 14,200 | 1996 | 2019.3/1~10 |
49 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 21 | 14,200 | 1996 | 2019.3/21~31 |
50 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 6 | 15,800 | 1996 | 2019.3/1~10 |
51 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 8 | 15,850 | 1996 | 2019.3/1~10 |
52 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 84.9 | 21 | 15,800 | 1996 | 2019.3/11~20 |
53 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 84.9 | 9 | 16,400 | 1996 | 2019.3/11~20 |
54 | 충청남도 천안시 서북구 | 금정샛별 | 36.54 | 6 | 5,500 | 2000 | 2019.3/1~10 |
55 | 충청남도 천안시 서북구 | 대동다숲 | 74.7797 | 13 | 24,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
56 | 충청남도 천안시 서북구 | 대동다숲 | 74.7797 | 8 | 24,300 | 2004 | 2019.3/11~20 |
57 | 충청남도 천안시 서북구 | 대동다숲 | 84.9722 | 15 | 26,900 | 2004 | 2019.3/11~20 |
58 | 충청남도 천안시 서북구 | 대림 | 39.95 | 10 | 4,850 | 1998 | 2019.3/11~20 |
59 | 충청남도 천안시 서북구 | 대림 | 39.95 | 3 | 4,780 | 1998 | 2019.3/11~20 |
60 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우2차 | 117 | 9 | 21,200 | 1998 | 2019.3/11~20 |
61 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우2차 | 84.48 | 3 | 16,500 | 1998 | 2019.3/11~20 |
62 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우그린 | 33.6 | 14 | 10,500 | 1996 | 2019.3/11~20 |
63 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우그린 | 33.6 | 21 | 10,000 | 1996 | 2019.3/11~20 |
64 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우그린 | 59.946 | 1 | 14,000 | 1996 | 2019.3/21~31 |
65 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우그린 | 69.966 | 18 | 14,750 | 1996 | 2019.3/1~10 |
66 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우그린 | 84.95 | 3 | 16,000 | 1996 | 2019.3/1~10 |
67 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우목화1 | 53.145 | 5 | 9,000 | 1986 | 2019.3/1~10 |
68 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우성정프라자 | 66.87 | 8 | 9,000 | 1991 | 2019.3/1~10 |
69 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 101.7 | 15 | 17,500 | 1994 | 2019.3/11~20 |
70 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 59.76 | 17 | 10,800 | 1994 | 2019.3/11~20 |
71 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 59.76 | 18 | 10,800 | 1994 | 2019.3/11~20 |
72 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 59.76 | 8 | 10,900 | 1994 | 2019.3/11~20 |
73 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 84.9225 | 1 | 14,500 | 1994 | 2019.3/21~31 |
74 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 84.9225 | 10 | 17,000 | 1994 | 2019.3/1~10 |
75 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 84.9225 | 3 | 14,400 | 1994 | 2019.3/21~31 |
76 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우타워 | 84.9225 | 3 | 16,000 | 1994 | 2019.3/21~31 |
77 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 108.045 | 12 | 29,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
78 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 108.045 | 4 | 29,200 | 2004 | 2019.3/1~10 |
79 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 108.045 | 5 | 29,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
80 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 108.045 | 5 | 29,650 | 2004 | 2019.3/11~20 |
81 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 108.045 | 6 | 29,000 | 2004 | 2019.3/11~20 |
82 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 59.989 | 5 | 19,500 | 2004 | 2019.3/21~31 |
83 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 59.989 | 5 | 19,600 | 2004 | 2019.3/21~31 |
84 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 84.902 | 14 | 28,700 | 2004 | 2019.3/1~10 |
85 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 84.902 | 15 | 29,500 | 2004 | 2019.3/21~31 |
86 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 84.902 | 5 | 26,400 | 2004 | 2019.3/1~10 |
87 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 84.902 | 6 | 25,400 | 2004 | 2019.3/11~20 |
88 | 충청남도 천안시 서북구 | 대주파크빌(101동) | 84.5821 | 14 | 19,000 | 2005 | 2019.3/11~20 |
89 | 충청남도 천안시 서북구 | 대주파크빌(101동) | 84.5821 | 9 | 16,500 | 2005 | 2019.3/11~20 |
90 | 충청남도 천안시 서북구 | 동보호수마을 | 25.725 | 1 | 1,750 | 1997 | 2019.3/11~20 |
91 | 충청남도 천안시 서북구 | 동보호수마을 | 25.725 | 8 | 1,950 | 1997 | 2019.3/1~10 |
92 | 충청남도 천안시 서북구 | 동보호수마을 | 25.725 | 8 | 2,200 | 1997 | 2019.3/21~31 |
93 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 74.89 | 10 | 29,300 | 2004 | 2019.3/1~10 |
94 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 74.89 | 3 | 25,800 | 2004 | 2019.3/1~10 |
95 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 74.89 | 4 | 28,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
96 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 12 | 35,500 | 2004 | 2019.3/11~20 |
97 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 14 | 34,700 | 2004 | 2019.3/11~20 |
98 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 18 | 34,400 | 2004 | 2019.3/21~31 |
99 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 2 | 29,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
100 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 2 | 32,000 | 2004 | 2019.3/11~20 |
101 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 2 | 32,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
102 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 3 | 30,000 | 2004 | 2019.3/11~20 |
103 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 5 | 34,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
104 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 6 | 36,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
105 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정3푸르지오 | 84.9 | 14 | 18,500 | 2003 | 2019.3/21~31 |
106 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정5차푸르지오 | 84.742 | 12 | 19,000 | 2004 | 2019.3/11~20 |
107 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정5차푸르지오 | 84.742 | 13 | 21,000 | 2004 | 2019.3/11~20 |
108 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 102.503 | 16 | 23,500 | 2011 | 2019.3/11~20 |
109 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 114.946 | 5 | 26,300 | 2011 | 2019.3/11~20 |
110 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 84.925 | 13 | 19,800 | 2011 | 2019.3/1~10 |
111 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 84.925 | 17 | 19,000 | 2011 | 2019.3/11~20 |
112 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 84.925 | 19 | 20,900 | 2011 | 2019.3/11~20 |
113 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 84.925 | 6 | 20,900 | 2011 | 2019.3/1~10 |
114 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 84.925 | 9 | 20,000 | 2011 | 2019.3/21~31 |
115 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 84.975 | 22 | 20,800 | 2011 | 2019.3/11~20 |
116 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역펜타폴리스 | 20.005 | 10 | 5,250 | 2013 | 2019.3/1~10 |
117 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역푸르지오 | 75.516 | 16 | 21,600 | 2009 | 2019.3/1~10 |
118 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역푸르지오 | 84.9826 | 25 | 25,000 | 2009 | 2019.3/1~10 |
119 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역푸르지오 | 84.9826 | 8 | 24,250 | 2009 | 2019.3/1~10 |
120 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역푸르지오 | 84.9872 | 1 | 21,500 | 2009 | 2019.3/21~31 |
121 | 충청남도 천안시 서북구 | 두진그린힐 | 38.6 | 3 | 4,500 | 2001 | 2019.3/1~10 |
122 | 충청남도 천안시 서북구 | 두진그린힐 | 38.6 | 4 | 4,300 | 2001 | 2019.3/21~31 |
123 | 충청남도 천안시 서북구 | 두진그린힐 | 59.735 | 3 | 7,200 | 2001 | 2019.3/11~20 |
124 | 충청남도 천안시 서북구 | 두진그린힐 | 59.735 | 9 | 7,500 | 2001 | 2019.3/21~31 |
125 | 충청남도 천안시 서북구 | 두진그린힐 | 59.98 | 7 | 7,000 | 2001 | 2019.3/11~20 |
126 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석 더샵 아파트 | 84.2532 | 19 | 31,400 | 2016 | 2019.3/21~31 |
127 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석 더샵 아파트 | 84.4993 | 12 | 31,000 | 2016 | 2019.3/11~20 |
128 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석 더샵 아파트 | 84.4993 | 13 | 30,700 | 2016 | 2019.3/1~10 |
129 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석 더샵 아파트 | 84.4993 | 22 | 31,200 | 2016 | 2019.3/11~20 |
130 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석 더샵 아파트 | 84.4993 | 4 | 30,100 | 2016 | 2019.3/1~10 |
131 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석 더샵 아파트 | 84.4993 | 5 | 30,500 | 2016 | 2019.3/11~20 |
132 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 106.721 | 23 | 42,500 | 2014 | 2019.3/1~10 |
133 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 122.666 | 19 | 45,600 | 2014 | 2019.3/11~20 |
134 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 122.666 | 29 | 45,000 | 2014 | 2019.3/1~10 |
135 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 122.666 | 3 | 41,000 | 2014 | 2019.3/21~31 |
136 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.429 | 17 | 33,000 | 2014 | 2019.3/21~31 |
137 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.429 | 3 | 32,500 | 2014 | 2019.3/11~20 |
138 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.842 | 4 | 32,500 | 2014 | 2019.3/11~20 |
139 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.842 | 4 | 32,500 | 2014 | 2019.3/11~20 |
140 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 1 | 30,500 | 2014 | 2019.3/11~20 |
141 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 10 | 35,300 | 2014 | 2019.3/21~31 |
142 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 12 | 34,000 | 2014 | 2019.3/11~20 |
143 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 15 | 35,800 | 2014 | 2019.3/11~20 |
144 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 15 | 35,800 | 2014 | 2019.3/11~20 |
145 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 19 | 32,900 | 2014 | 2019.3/1~10 |
146 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 20 | 36,500 | 2014 | 2019.3/21~31 |
147 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 5 | 32,000 | 2014 | 2019.3/1~10 |
148 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 5 | 33,300 | 2014 | 2019.3/11~20 |
149 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 6 | 32,800 | 2014 | 2019.3/1~10 |
150 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석동펜타폴리스5차 | 16.7224 | 9 | 8,500 | 2016 | 2019.3/21~31 |
151 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석리슈빌 | 103.3026 | 11 | 30,300 | 2010 | 2019.3/21~31 |
152 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석리슈빌 | 103.5696 | 20 | 26,000 | 2010 | 2019.3/11~20 |
153 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석리슈빌 | 130.8525 | 1 | 29,000 | 2010 | 2019.3/21~31 |
154 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석리슈빌 | 84.9953 | 19 | 24,800 | 2010 | 2019.3/21~31 |
155 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석리슈빌 | 84.9953 | 9 | 24,400 | 2010 | 2019.3/21~31 |
156 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석리슈빌 | 84.9961 | 22 | 23,600 | 2010 | 2019.3/11~20 |
157 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 129.841 | 10 | 35,500 | 2009 | 2019.3/1~10 |
158 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 129.841 | 5 | 36,600 | 2009 | 2019.3/11~20 |
159 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 165.377 | 11 | 34,500 | 2009 | 2019.3/1~10 |
160 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 84.984 | 16 | 27,000 | 2009 | 2019.3/11~20 |
161 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 84.984 | 20 | 25,950 | 2009 | 2019.3/11~20 |
162 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 84.984 | 6 | 26,500 | 2009 | 2019.3/1~10 |
163 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 84.995 | 21 | 23,800 | 2009 | 2019.3/1~10 |
164 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석마을아이파크 | 84.995 | 8 | 23,500 | 2009 | 2019.3/1~10 |
165 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석벽산블루밍1차 | 119.859 | 11 | 22,700 | 2006 | 2019.3/1~10 |
166 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석벽산블루밍1차 | 119.859 | 11 | 22,700 | 2006 | 2019.3/11~20 |
167 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석벽산블루밍1차 | 119.859 | 4 | 22,800 | 2006 | 2019.3/21~31 |
168 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석벽산블루밍1차 | 84.886 | 11 | 18,500 | 2006 | 2019.3/1~10 |
169 | 충청남도 천안시 서북구 | 부경파크빌 | 84.9605 | 2 | 16,900 | 2003 | 2019.3/11~20 |
170 | 충청남도 천안시 서북구 | 부경파크빌 | 84.96055 | 13 | 19,100 | 2003 | 2019.3/1~10 |
171 | 충청남도 천안시 서북구 | 부영 | 84.9643 | 3 | 13,500 | 2005 | 2019.3/11~20 |
172 | 충청남도 천안시 서북구 | 부영 | 84.9643 | 3 | 15,300 | 2005 | 2019.3/1~10 |
173 | 충청남도 천안시 서북구 | 부영 | 84.9643 | 7 | 15,800 | 2005 | 2019.3/1~10 |
174 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당 호반베르디움 The First | 59.916 | 5 | 34,000 | 2016 | 2019.3/11~20 |
175 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당 호반베르디움 The First | 84.8093 | 16 | 54,000 | 2016 | 2019.3/21~31 |
176 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당리더힐스 | 84.54 | 4 | 40,000 | 2016 | 2019.3/11~20 |
177 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 101.65 | 3 | 35,200 | 2004 | 2019.3/11~20 |
178 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 228.44 | 14 | 54,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
179 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 84.95 | 1 | 25,300 | 2004 | 2019.3/21~31 |
180 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 84.95 | 14 | 33,400 | 2004 | 2019.3/1~10 |
181 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 84.95 | 14 | 33,400 | 2004 | 2019.3/1~10 |
182 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 84.95 | 5 | 31,500 | 2004 | 2019.3/1~10 |
183 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당아이파크 | 84.95 | 7 | 34,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
184 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당이안 | 74.93 | 18 | 37,000 | 2015 | 2019.3/1~10 |
185 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당이안 | 84.9 | 1 | 40,500 | 2015 | 2019.3/1~10 |
186 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당풍림아이원아파트 | 42.8428 | 3 | 18,000 | 2016 | 2019.3/11~20 |
187 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 12 | 19,300 | 2004 | 2019.3/1~10 |
188 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 3 | 17,350 | 2004 | 2019.3/21~31 |
189 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 9 | 18,200 | 2004 | 2019.3/11~20 |
190 | 충청남도 천안시 서북구 | 브라운스톤 | 108.965 | 7 | 22,000 | 2006 | 2019.3/1~10 |
191 | 충청남도 천안시 서북구 | 브라운스톤 | 84.992 | 14 | 18,300 | 2006 | 2019.3/1~10 |
192 | 충청남도 천안시 서북구 | 삼일원앙 | 37.925 | 6 | 6,500 | 1998 | 2019.3/1~10 |
193 | 충청남도 천안시 서북구 | 삼일원앙 | 59.25 | 4 | 9,000 | 1998 | 2019.3/21~31 |
194 | 충청남도 천안시 서북구 | 삼일원앙 | 59.25 | 4 | 9,000 | 1998 | 2019.3/11~20 |
195 | 충청남도 천안시 서북구 | 삼일원앙 | 59.25 | 4 | 9,000 | 1998 | 2019.3/21~31 |
196 | 충청남도 천안시 서북구 | 삼일원앙 | 59.25 | 4 | 9,500 | 1998 | 2019.3/21~31 |
197 | 충청남도 천안시 서북구 | 상록수현대 | 59.445 | 4 | 10,800 | 1995 | 2019.3/1~10 |
198 | 충청남도 천안시 서북구 | 상록수현대 | 84.41 | 2 | 14,000 | 1995 | 2019.3/11~20 |
199 | 충청남도 천안시 서북구 | 상록수현대 | 84.41 | 5 | 16,900 | 1995 | 2019.3/11~20 |
200 | 충청남도 천안시 서북구 | 서해그랑블 | 84.9333 | 14 | 18,700 | 2004 | 2019.3/1~10 |
201 | 충청남도 천안시 서북구 | 선경 | 59.85 | 3 | 9,500 | 1994 | 2019.3/21~31 |
202 | 충청남도 천안시 서북구 | 선경 | 84.9 | 9 | 13,800 | 1994 | 2019.3/21~31 |
203 | 충청남도 천안시 서북구 | 성거백승 | 59.85 | 11 | 8,500 | 1995 | 2019.3/21~31 |
204 | 충청남도 천안시 서북구 | 성거벽산 | 59.99 | 5 | 11,000 | 1998 | 2019.3/11~20 |
205 | 충청남도 천안시 서북구 | 성거벽산 | 84.98 | 10 | 13,300 | 1998 | 2019.3/21~31 |
206 | 충청남도 천안시 서북구 | 성거벽산 | 84.98 | 6 | 13,200 | 1998 | 2019.3/11~20 |
207 | 충청남도 천안시 서북구 | 성환골드 | 59.595 | 5 | 7,000 | 1991 | 2019.3/1~10 |
208 | 충청남도 천안시 서북구 | 성환골드 | 65.52 | 2 | 8,000 | 1991 | 2019.3/1~10 |
209 | 충청남도 천안시 서북구 | 성환부영 | 49.92 | 10 | 7,750 | 1998 | 2019.3/21~31 |
210 | 충청남도 천안시 서북구 | 성환부영 | 49.92 | 8 | 7,000 | 1998 | 2019.3/21~31 |
211 | 충청남도 천안시 서북구 | 성환부영 | 59.76 | 3 | 10,500 | 1998 | 2019.3/21~31 |
212 | 충청남도 천안시 서북구 | 성환삼풍 | 66.105 | 7 | 10,400 | 1993 | 2019.3/21~31 |
213 | 충청남도 천안시 서북구 | 세경개나리 | 52.59 | 2 | 7,300 | 1994 | 2019.3/11~20 |
214 | 충청남도 천안시 서북구 | 세광엔리치빌2 | 84.9932 | 3 | 20,900 | 2003 | 2019.3/11~20 |
215 | 충청남도 천안시 서북구 | 세광엔리치빌2 | 84.9932 | 6 | 17,800 | 2003 | 2019.3/21~31 |
216 | 충청남도 천안시 서북구 | 세광엔리치빌3 | 84.9932 | 1 | 16,500 | 2003 | 2019.3/1~10 |
