2019년 3월 22일 경기도 부동산 실거래가 정보

※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.

1. 실거래가 합계표

전일 2,319건의 부동산 거래가 등록되었습니다.

순번 지역 아파트 연립/다세대 단독/다가구 오피스텔 기타 거래 총계
매매 전매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매
1 경기도 수원시 장안구 4 0 3 1 2 1 6 0 0 3 20
2 경기도 수원시 권선구 11 0 6 11 5 0 9 1 4 0 47
3 경기도 수원시 팔달구 2 0 3 1 4 1 5 0 1 1 18
4 경기도 수원시 영통구 16 2 10 0 0 0 9 0 5 0 42
5 경기도 성남시 수정구 1 0 5 1 3 3 28 0 0 19 60
6 경기도 성남시 중원구 6 0 7 2 8 2 14 0 0 1 40
7 경기도 성남시 분당구 3 0 27 0 2 0 9 2 9 8 60
8 경기도 의정부시 16 0 21 1 1 3 5 1 3 81 132
9 경기도 안양시 만안구 4 2 3 1 6 0 6 0 1 0 23
10 경기도 안양시 동안구 5 1 15 2 2 0 8 0 3 0 36
11 경기도 부천시 22 3 24 24 16 2 15 5 2 2 115
12 경기도 광명시 8 0 11 3 4 1 8 0 3 6 44
13 경기도 평택시 11 9 25 3 2 1 20 3 0 68 142
14 경기도 동두천시 5 0 1 3 1 0 1 0 0 3 14
15 경기도 안산시 상록구 9 3 7 5 11 0 15 1 2 2 55
16 경기도 안산시 단원구 8 3 13 6 3 1 8 1 3 16 62
17 경기도 고양시 덕양구 8 2 16 6 6 0 6 0 3 5 52
18 경기도 고양시 일산동구 3 0 11 1 1 0 11 1 4 10 42
19 경기도 고양시 일산서구 5 1 23 0 1 0 4 0 2 5 41
20 경기도 과천시 0 0 1 0 1 0 3 0 0 1 6
21 경기도 구리시 0 0 8 0 0 1 13 0 2 0 24
22 경기도 남양주시 29 4 42 5 8 1 8 0 0 28 125
23 경기도 오산시 1 4 6 0 2 0 11 0 0 2 26
24 경기도 시흥시 7 2 19 1 6 0 7 0 3 44 89
25 경기도 군포시 1 0 25 0 0 0 4 0 2 2 34
26 경기도 의왕시 0 1 4 0 3 0 2 0 0 2 12
27 경기도 하남시 2 1 14 0 0 0 12 0 10 2 41
28 경기도 용인시 처인구 7 1 6 2 3 1 6 0 0 96 122
29 경기도 용인시 기흥구 12 9 16 1 4 1 9 0 1 12 65
30 경기도 용인시 수지구 9 3 19 0 2 0 2 0 2 7 44
31 경기도 파주시 7 2 15 2 2 1 8 0 1 54 92
32 경기도 이천시 2 2 2 0 6 0 3 0 1 19 35
33 경기도 안성시 3 0 7 0 0 0 0 0 0 29 39
34 경기도 김포시 19 3 18 1 4 1 3 0 4 23 76
35 경기도 화성시 15 9 32 0 7 0 16 0 7 36 122
36 경기도 광주시 4 0 6 15 7 0 22 0 0 19 73
37 경기도 양주시 6 1 10 0 0 0 2 0 0 3 22
38 경기도 포천시 3 0 3 18 1 0 0 0 0 38 63
39 경기도 여주시 4 0 2 1 1 0 0 0 0 28 36
40 경기도 연천군 0 0 0 0 0 1 0 0 0 42 43
41 경기도 가평군 0 0 0 1 0 1 1 0 0 15 18
42 경기도 양평군 0 0 0 0 3 9 2 1 0 52 67
합계 278 68 486 118 138 32 321 16 78 784 2,319

2. 아파트 매매

전일 278건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 매매금액 건축년도 계약일
1 경기도 수원시 장안구 비단마을베스트타운 84.9981 13 38,500 2001 2019.2/21~28
2 경기도 수원시 장안구 삼성1 84.99 17 28,450 1998 2019.3/1~10
3 경기도 수원시 장안구 송촌스페이스향301동 84.7926 19 23,450 2005 2019.2/21~28
4 경기도 수원시 장안구 신명 59.995 3 27,450 2001 2019.3/11~20
5 경기도 수원시 권선구 권선3지구주공3 59.81 10 24,450 2001 2019.3/11~20
6 경기도 수원시 권선구 두산동아 101.91 9 28,600 1994 2019.3/1~10
7 경기도 수원시 권선구 삼성 84.8381 13 26,100 2000 2019.3/1~10
8 경기도 수원시 권선구 삼성 84.8381 3 23,500 2000 2019.3/11~20
9 경기도 수원시 권선구 삼정그린뷰 59.93 3 17,500 1997 2019.3/1~10
10 경기도 수원시 권선구 수원센트럴타운1단지 84.98 11 50,700 2015 2019.2/11~20
11 경기도 수원시 권선구 수원아이파크시티5단지 84.94 9 42,250 2015 2019.3/11~20
12 경기도 수원시 권선구 청우(101동) 73.52 8 18,000 2006 2019.3/1~10
13 경기도 수원시 권선구 한라비발디1단지 84.99 16 27,500 2004 2019.3/1~10
14 경기도 수원시 권선구 화서성일 47.79 5 15,800 1987 2019.2/21~28
15 경기도 수원시 권선구 화서성일 49.83 1 16,980 1987 2019.3/1~10
16 경기도 수원시 팔달구 아이타워 19.18 7 10,700 2012 2019.3/11~20
17 경기도 수원시 팔달구 우만주공1단지 38.52 3 26,000 1988 2019.3/11~20
18 경기도 수원시 영통구 동남 49.68 5 17,000 1989 2019.3/1~10
19 경기도 수원시 영통구 동수원엘지빌리지2차 115.4594 23 37,000 2002 2019.3/1~10
20 경기도 수원시 영통구 동수원엘지빌리지2차 145.2494 6 40,000 2002 2019.3/1~10
21 경기도 수원시 영통구 망포현대1아이파크 119.3122 1 36,700 2002 2019.2/11~20
22 경기도 수원시 영통구 백자 59.88 3 24,000 1994 2019.3/11~20
23 경기도 수원시 영통구 벽적골우성 59.84 18 25,000 1998 2019.3/11~20
24 경기도 수원시 영통구 벽적골우성 59.84 9 24,800 1998 2019.2/21~28
25 경기도 수원시 영통구 벽적골주공휴먼시아8단지 49.59 10 19,100 1997 2019.3/1~10
26 경기도 수원시 영통구 신나무실휴먼시아5단지 49.59 17 17,500 1997 2019.3/1~10
27 경기도 수원시 영통구 신나무실휴먼시아5단지 59.99 14 21,600 1997 2019.3/11~20
28 경기도 수원시 영통구 영통 SK VIEW 84.4619 8 55,500 2016 2019.3/11~20
29 경기도 수원시 영통구 영통 라온프라이빗 59.9845 13 42,200 2017 2019.3/11~20
30 경기도 수원시 영통구 영통3풍림아이원 84.877 5 31,100 2002 2019.2/1~10
31 경기도 수원시 영통구 영통e-편한세상 84.98 10 32,500 2007 2019.3/11~20
32 경기도 수원시 영통구 청명마을(주공) 59.99 7 26,000 1997 2019.3/11~20
33 경기도 수원시 영통구 현대 70.96 13 24,000 1989 2019.2/11~20
34 경기도 성남시 수정구 단대푸르지오 84.74 10 69,000 2012 2019.2/21~28
35 경기도 성남시 중원구 래미안금광 59.9 19 41,000 2006 2019.3/1~10
36 경기도 성남시 중원구 롯데캐슬 59.94 3 55,000 2012 2019.2/21~28
37 경기도 성남시 중원구 롯데캐슬 84.88 8 64,000 2012 2019.2/21~28
38 경기도 성남시 중원구 삼두 45.84 1 19,000 1986 2019.3/21~31
39 경기도 성남시 중원구 상대원삼익 34.05 10 14,000 1991 2019.3/21~31
40 경기도 성남시 중원구 성지 35.64 4 12,900 1987 2019.2/1~10
41 경기도 성남시 분당구 무지개(3단지)(신한) 69.72 4 50,000 1996 2019.2/11~20
42 경기도 성남시 분당구 샛별마을(라이프) 89.8 12 72,000 1992 2019.2/11~20
43 경기도 성남시 분당구 아름마을(삼호) 101.82 17 88,000 1992 2019.2/21~28
44 경기도 의정부시 녹양힐스테이트 59.98 4 22,800 2006 2019.2/21~28
45 경기도 의정부시 동화 84.58 4 19,500 1995 2019.3/1~10
46 경기도 의정부시 민락엘레트 59.93 8 26,000 2017 2019.3/21~31
47 경기도 의정부시 산들마을(서광) 84.73 4 25,680 1999 2019.3/21~31
48 경기도 의정부시 신성 84.63 16 20,200 1993 2019.3/11~20
49 경기도 의정부시 신일1 59.878 5 16,000 1997 2019.2/11~20
50 경기도 의정부시 신일유토빌플러스 59.902 10 30,000 2004 2019.3/11~20
51 경기도 의정부시 의정부 민락 금강펜테리움아파트 84.98 14 39,000 2016 2019.3/1~10
52 경기도 의정부시 한아름월드 59.96 2 21,000 1998 2019.3/11~20
53 경기도 의정부시 한주4 59.995 14 22,000 1996 2019.3/11~20
54 경기도 의정부시 한주4 59.995 21 22,500 1996 2019.3/11~20
55 경기도 의정부시 한주4 59.995 7 21,600 1996 2019.3/11~20
56 경기도 의정부시 해뜨는마을 35.4 4 11,000 2013 2019.3/1~10
57 경기도 의정부시 해뜨는마을 48.865 7 13,000 2013 2019.3/1~10
58 경기도 의정부시 휴먼시아(4단지) 84.91 9 31,000 2008 2019.3/1~10
59 경기도 의정부시 힐스테이트녹양역 59.8568 26 25,000 2018 2019.3/11~20
60 경기도 안양시 만안구 두산위브아파트 59.983 2 51,800 2010 2019.2/21~28
61 경기도 안양시 만안구 석수지웰(864) 84.979 7 53,000 2016 2019.3/1~10
62 경기도 안양시 만안구 안양(689-27) 81.39 7 24,250 2002 2019.3/1~10
63 경기도 안양시 만안구 한라비발디 59.91 14 31,200 2000 2019.3/11~20
64 경기도 안양시 동안구 공작럭키 49.8 14 29,850 1993 2019.3/11~20
65 경기도 안양시 동안구 그린빌주공 59.93 22 36,500 2003 2019.2/1~10
66 경기도 안양시 동안구 샛별한양4-3 84.9 1 50,000 1993 2019.2/1~10
67 경기도 안양시 동안구 초원성원 59.94 14 50,000 1992 2019.2/21~28
68 경기도 안양시 동안구 호계1차현대홈타운 84.621 22 53,000 2002 2019.3/11~20
69 경기도 부천시 뉴서울 59.97 1 24,800 1995 2019.3/11~20
70 경기도 부천시 다우로얄팰리스 69.488 8 24,000 2007 2019.2/1~10
71 경기도 부천시 대현청실 44.28 5 15,800 1987 2019.2/11~20
72 경기도 부천시 대화 41.4 4 9,500 1986 2019.2/21~28
73 경기도 부천시 두산 134.97 11 36,500 1995 2019.2/11~20
74 경기도 부천시 래미안 부천 중동 84.98 3 60,000 2015 2019.3/11~20
75 경기도 부천시 미리내마을(금호) 41.85 2 21,750 1994 2019.2/11~20
76 경기도 부천시 반달마을(극동신라) 59.76 15 26,500 1994 2019.2/11~20
77 경기도 부천시 반달마을(동아) 59.92 10 25,500 1993 2019.3/11~20
78 경기도 부천시 반달마을(삼익) 82.9 14 32,000 1993 2019.2/11~20
79 경기도 부천시 반달마을(삼익) 82.9 17 34,500 1993 2019.3/1~10
80 경기도 부천시 보람마을(아주) 125.66 11 54,000 1995 2019.2/11~20
81 경기도 부천시 보람마을(아주) 84.94 12 44,500 1995 2019.2/11~20
82 경기도 부천시 삼원 56.44 5 13,300 1988 2019.2/11~20
83 경기도 부천시 삼익1 39.93 6 11,000 1979 2019.2/21~28
84 경기도 부천시 엘에이치센트리뷰 84.88 19 51,700 2017 2019.2/21~28
85 경기도 부천시 욱일5 73.08 1 26,000 1985 2019.3/11~20
86 경기도 부천시 원종e편한세상 76.54 10 36,500 2005 2019.2/21~28
87 경기도 부천시 진양 39.12 2 11,400 1988 2019.2/21~28
88 경기도 부천시 포도마을(삼보) 75.195 13 39,500 1994 2019.3/1~10
89 경기도 부천시 풍림 84.77 10 30,000 1996 2019.2/1~10
90 경기도 부천시 풍림 84.77 4 29,600 1996 2019.2/1~10
91 경기도 광명시 광명해모로이연 84.995 11 54,000 2011 2019.3/11~20
92 경기도 광명시 주공1 49.94 4 29,300 1989 2019.2/21~28
93 경기도 광명시 주공10 45.77 5 26,000 1990 2019.2/21~28
94 경기도 광명시 주공12 84.97 12 64,000 1986 2019.3/11~20
95 경기도 광명시 주공3 36.16 15 22,500 1989 2019.3/1~10
96 경기도 광명시 주공3 41.3 3 21,000 1989 2019.3/11~20
97 경기도 광명시 주공9 59.39 8 37,000 1990 2019.2/21~28
98 경기도 광명시 철산한신 89.455 3 48,000 1992 2019.3/11~20
99 경기도 평택시 SK합정 59.965 8 15,000 2003 2019.3/11~20
100 경기도 평택시 명지미래힐2단지 59.94 3 11,000 2004 2019.2/21~28
101 경기도 평택시 문화 49.86 10 9,500 1994 2019.2/21~28
102 경기도 평택시 문화 49.86 6 9,500 1994 2019.2/21~28
103 경기도 평택시 부영1 59.94 15 9,950 1996 2019.3/11~20
104 경기도 평택시 서정메트로하임 26.11 15 8,000 2016 2019.3/1~10
105 경기도 평택시 성동 66.5 3 4,500 1979 2019.3/11~20
106 경기도 평택시 소사벌 효성 백년가약 84.9803 1 24,000 2012 2019.3/11~20
107 경기도 평택시 스카이빌 24.4 6 5,350 2013 2019.3/21~31
108 경기도 평택시 청실보성 84.753 4 19,300 2000 2019.3/11~20
109 경기도 평택시 현대홈타운 84.996 8 16,000 2005 2019.3/11~20
110 경기도 동두천시 근남(403-1) 42.63 2 5,000 1990 2019.2/21~28
111 경기도 동두천시 동두천 에코 휴먼빌2차 아파트 84.985 6 22,750 2018 2019.2/21~28
112 경기도 동두천시 송내주공1단지 75.79 16 17,700 2004 2019.3/11~20
113 경기도 동두천시 송내주공1단지 84.87 7 17,400 2004 2019.2/11~20
114 경기도 동두천시 현진에버빌 101.7 1 21,300 2005 2019.3/21~31
115 경기도 안산시 상록구 건건e-편한세상 59.9713 12 27,000 2006 2019.3/1~10
116 경기도 안산시 상록구 건건e-편한세상 70.7611 20 31,000 2006 2019.3/1~10
117 경기도 안산시 상록구 건건e-편한세상 84.9356 23 32,100 2006 2019.3/11~20
118 경기도 안산시 상록구 반월서해 59.79 9 20,700 1998 2019.3/1~10
119 경기도 안산시 상록구 본오 38.13 2 9,000 1992 2019.3/21~31
120 경기도 안산시 상록구 본오 38.13 9 9,500 1992 2019.3/1~10
121 경기도 안산시 상록구 예술인 84.87 12 24,800 1985 2019.2/21~28
122 경기도 안산시 상록구 주공10 75.24 3 21,000 1987 2019.3/1~10
123 경기도 안산시 상록구 현대2 84.99 2 25,000 1995 2019.2/21~28
124 경기도 안산시 단원구 군자주공12 38.64 5 11,000 1991 2019.3/11~20
125 경기도 안산시 단원구 그린빌15(해맑음마을) 59.97 4 21,200 2002 2019.3/11~20
126 경기도 안산시 단원구 두산위브 84.866 6 26,500 2004 2019.2/11~20
127 경기도 안산시 단원구 벽산블루밍 59.95 6 22,000 2004 2019.2/21~28
128 경기도 안산시 단원구 센트럴푸르지오 84.9529 24 54,900 2018 2019.2/1~10
129 경기도 안산시 단원구 센트럴푸르지오 84.9529 8 51,750 2018 2019.3/1~10
130 경기도 안산시 단원구 안산 메트로타운 푸르지오힐스테이트 84.9123 4 33,000 2018 2019.3/1~10
131 경기도 안산시 단원구 주공(9단지) 75.24 1 21,500 1986 2019.2/11~20
132 경기도 고양시 덕양구 달빛(라이프)2 49.95 13 19,300 1996 2019.3/11~20
133 경기도 고양시 덕양구 샘터마을2 59.97 5 24,800 1996 2019.2/21~28
134 경기도 고양시 덕양구 샘터마을2 59.98 12 24,200 1996 2019.3/11~20
135 경기도 고양시 덕양구 샘터마을2 59.98 9 25,000 1996 2019.2/11~20
136 경기도 고양시 덕양구 원당대림e-편한세상 84.86 8 39,700 2009 2019.2/21~28
137 경기도 고양시 덕양구 은빛마을6단지 132.81 12 62,250 1996 2019.2/21~28
138 경기도 고양시 덕양구 토당동금강KCC 84.96 16 42,300 2004 2019.3/11~20
139 경기도 고양시 덕양구 푸른마을3단지 84.94 22 22,500 2004 2019.3/1~10
140 경기도 고양시 일산동구 강촌마을(미도파) 165.99 18 62,000 1993 2019.2/11~20
141 경기도 고양시 일산동구 백송마을(우성) 52.92 1 18,000 1992 2019.2/21~28
142 경기도 고양시 일산동구 일산요진와이시티 84.49 40 68,500 2016 2019.3/11~20
143 경기도 고양시 일산서구 강선마을태영 41.85 16 18,000 1994 2019.3/11~20
144 경기도 고양시 일산서구 큰마을대림,현대아파트 59.82 2 17,800 2001 2019.3/1~10
145 경기도 고양시 일산서구 탄현마을풍림 59.859 16 21,000 2000 2019.3/11~20
146 경기도 고양시 일산서구 후곡마을(동부) 65.805 8 24,000 1994 2019.3/11~20
147 경기도 고양시 일산서구 후곡마을(롯데) 70.714 8 37,500 1994 2019.2/11~20
148 경기도 남양주시 경성큰마을(1단지) 59.89 7 14,000 1998 2019.3/1~10
149 경기도 남양주시 덕소쌍용 84.139 18 27,500 2000 2019.2/21~28
150 경기도 남양주시 마석LIG아파트 84.9847 16 20,500 2005 2019.3/11~20
151 경기도 남양주시 마석힐즈파크푸르지오 84.9448 25 31,000 2018 2019.3/11~20
152 경기도 남양주시 벽산 59.968 10 22,500 1999 2019.2/1~10
153 경기도 남양주시 벽산 84.93 1 25,600 1999 2019.3/1~10
154 경기도 남양주시 삼창 39.96 1 7,540 1989 2019.3/11~20
155 경기도 남양주시 삼창 39.96 2 7,742 1989 2019.3/11~20
156 경기도 남양주시 삼창 39.96 2 8,050 1989 2019.3/11~20
157 경기도 남양주시 삼창 39.96 3 7,750 1989 2019.3/11~20
158 경기도 남양주시 삼창 39.96 6 7,752 1989 2019.3/11~20
159 경기도 남양주시 삼창 40.68 5 7,782 1989 2019.3/11~20
160 경기도 남양주시 삼창 40.68 5 7,830 1989 2019.3/11~20
161 경기도 남양주시 삼창 40.68 5 8,062 1989 2019.3/11~20
162 경기도 남양주시 삼창 54.45 5 10,145 1989 2019.3/11~20
163 경기도 남양주시 삼창 54.45 5 10,330 1989 2019.3/11~20
164 경기도 남양주시 스카이타워 84.891 4 30,000 2018 2019.3/11~20
165 경기도 남양주시 신우 84.99 13 18,250 1999 2019.2/21~28
166 경기도 남양주시 신한 84.68 11 28,000 1998 2019.3/1~10
167 경기도 남양주시 쌍용스윗닷홈리버 59.638 19 29,000 2005 2019.2/11~20
168 경기도 남양주시 양지 49.86 1 12,756 1985 2019.3/11~20
169 경기도 남양주시 양지 49.86 2 12,672 1985 2019.3/11~20
170 경기도 남양주시 파라다이스빌 84.985 5 19,800 2004 2019.2/11~20
171 경기도 남양주시 파라다이스빌 84.985 6 19,300 2004 2019.3/1~10
172 경기도 남양주시 평내마을평내1차대주파크빌 84.9538 15 26,300 2005 2019.2/21~28
173 경기도 남양주시 평내마을평내2차대주파크빌 59.8684 4 21,000 2005 2019.3/11~20
174 경기도 남양주시 평내마젤란21 84.985 13 24,900 2005 2019.3/11~20
175 경기도 남양주시 한신1 59.73 11 14,450 1997 2019.3/1~10
176 경기도 남양주시 호평마을한화꿈에그린 84.98 10 29,000 2005 2019.2/21~28
177 경기도 오산시 주공2단지 84.34 11 22,000 2000 2019.2/21~28
178 경기도 시흥시 동진2 59.99 3 14,000 1991 2019.2/11~20
179 경기도 시흥시 드림펠리스 84.94 13 25,470 2004 2019.3/21~31
180 경기도 시흥시 문영센스빌 59.937 9 20,950 2002 2019.3/11~20
181 경기도 시흥시 미주 59.91 3 16,000 1996 2019.2/11~20
182 경기도 시흥시 부성파스텔 49.78 4 15,400 1997 2019.2/1~10
183 경기도 시흥시 부성파스텔 49.78 5 14,500 1997 2019.3/11~20
184 경기도 시흥시 산과 우리들 포동태산 59.95 6 15,000 1993 2019.3/11~20
185 경기도 군포시 휴먼시아(5단지) 84.91 9 34,500 2010 2019.2/21~28
186 경기도 하남시 대명강변타운 68.07 12 50,000 2007 2019.2/21~28
187 경기도 하남시 위례신도시 엠코타운 플로리체 95.9909 15 96,000 2015 2019.3/11~20
188 경기도 용인시 처인구 e편한세상용인한숲시티4단지 59.968 6 21,900 2018 2019.3/1~10
189 경기도 용인시 처인구 금평마을영화 118.9203 10 24,800 2003 2019.3/1~10
190 경기도 용인시 처인구 늘푸른오스카빌1단지 84.93 12 22,380 2004 2019.3/11~20
191 경기도 용인시 처인구 에이스카운티아파트 74.93 12 21,000 2016 2019.3/1~10
192 경기도 용인시 처인구 우미린센트럴파크 84.9054 20 43,000 2017 2019.3/11~20
193 경기도 용인시 처인구 푸른마을용인자이 84.915 10 23,200 2006 2019.3/11~20
194 경기도 용인시 처인구 한천마을금광베네스타 84.808 2 16,000 2008 2019.3/11~20
195 경기도 용인시 기흥구 SK 84.464 7 27,000 2002 2019.3/11~20
196 경기도 용인시 기흥구 금화마을주공3단지(481) 49.85 4 19,000 2001 2019.2/1~10
197 경기도 용인시 기흥구 기흥삼정선비마을 59.927 3 16,300 1998 2019.3/11~20
198 경기도 용인시 기흥구 녹원마을새천년5단지 84.94 3 32,800 2004 2019.3/1~10
199 경기도 용인시 기흥구 성산마을서해그랑블 129.897 14 41,900 2006 2019.3/1~10
200 경기도 용인시 기흥구 성산마을서해그랑블 129.897 15 42,000 2006 2019.3/1~10
201 경기도 용인시 기흥구 신동백 롯데캐슬에코 1단지 106.23 30 48,400 2013 2019.3/11~20
202 경기도 용인시 기흥구 신동백 롯데캐슬에코 2단지 112.55 20 51,000 2013 2019.3/11~20
203 경기도 용인시 기흥구 신창미션힐 84.9715 1 19,900 2002 2019.2/21~28
204 경기도 용인시 기흥구 쌍용스윗닷홈1 84.7388 11 22,500 2002 2019.2/1~10
205 경기도 용인시 기흥구 효성빌라(104동) 162.88 3 44,000 2005 2019.3/11~20
206 경기도 용인시 기흥구 흥덕마을 자연앤스위첸 84.82 14 43,800 2009 2019.3/11~20
207 경기도 용인시 수지구 내대지마을 죽전이편한세상 84.989 5 36,200 2003 2019.3/11~20
208 경기도 용인시 수지구 동부센트레빌5단지 124.833 11 58,000 2010 2019.3/1~10
209 경기도 용인시 수지구 벽산첼시빌2차 191.754 1 48,000 2002 2019.3/11~20
210 경기도 용인시 수지구 상현마을현대성우3차 138.747 17 48,000 2002 2019.3/11~20
211 경기도 용인시 수지구 성현마을광명샤인빌 59.8372 10 26,000 2005 2019.3/11~20
212 경기도 용인시 수지구 수지 풍덕천 한샘 더랜드마크 15.5706 11 16,700 2018 2019.3/11~20
213 경기도 용인시 수지구 신정마을주공9 49.26 6 39,500 2000 2019.3/11~20
214 경기도 용인시 수지구 용인죽전동부센트레빌 84.99 8 33,900 1998 2019.2/21~28
215 경기도 용인시 수지구 한일드림빌 84.818 12 37,000 2003 2019.2/21~28
216 경기도 파주시 동신라메르 64.4591 10 15,900 2005 2019.3/11~20
217 경기도 파주시 산내마을8단지월드메르디앙(114-37) 84.715 15 24,000 2001 2019.3/1~10
218 경기도 파주시 안산율곡2차 53.15 6 7,500 1994 2019.3/11~20
219 경기도 파주시 청석마을동문굿모닝힐(982-0) 84.881 11 22,000 2005 2019.3/11~20
220 경기도 파주시 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 59.6237 12 34,000 2012 2019.3/1~10
221 경기도 파주시 한일 유앤아이2차(1014-1) 124.821 13 27,500 2007 2019.2/11~20
222 경기도 파주시 후곡마을주공6단지 59.56 11 21,000 2004 2019.3/11~20
223 경기도 이천시 현대전자사원 59.4 2 10,500 1994 2019.3/11~20
224 경기도 이천시 현대전자사원 59.4 6 12,000 1994 2019.3/11~20
225 경기도 안성시 부영 48.938 2 6,000 2001 2019.3/11~20
226 경기도 안성시 부영 59.38 10 10,500 2001 2019.2/21~28
227 경기도 안성시 부영 59.38 5 10,000 2001 2019.2/21~28
228 경기도 김포시 고창마을(자연앤어울림) 84.85 12 31,800 2009 2019.3/11~20
229 경기도 김포시 길훈 84.435 8 28,500 1990 2019.2/1~10
230 경기도 김포시 김포한강신안실크밸리3차 118.014 7 36,000 2012 2019.2/1~10
231 경기도 김포시 대우 52.44 8 17,300 1995 2019.2/21~28
232 경기도 김포시 대우 59.946 10 21,450 1995 2019.2/11~20
233 경기도 김포시 대우 59.976 6 20,800 1995 2019.2/21~28
234 경기도 김포시 산호 59.935 7 16,900 1995 2019.3/1~10
235 경기도 김포시 산호 59.935 7 17,000 1995 2019.3/11~20
236 경기도 김포시 산호 59.935 8 17,000 1995 2019.2/11~20
237 경기도 김포시 삼환 101.94 8 26,600 1995 2019.3/11~20
238 경기도 김포시 양도마을(서해그랑블) 108.6002 4 29,300 2000 2019.2/21~28
239 경기도 김포시 원미 43.08 1 16,000 1987 2019.3/11~20
240 경기도 김포시 원미 43.08 4 16,000 1987 2019.3/11~20
241 경기도 김포시 원미 45.78 1 18,500 1987 2019.3/11~20
242 경기도 김포시 원미 45.78 3 17,000 1987 2019.3/11~20
243 경기도 김포시 원미 48.48 2 18,000 1987 2019.3/11~20
244 경기도 김포시 한강 힐스테이트 84.9238 5 29,300 2013 2019.3/11~20
245 경기도 김포시 한강센트럴자이1단지 70.8647 10 35,200 2017 2019.2/21~28
246 경기도 김포시 한강신도시푸르지오 59.9427 15 28,500 2013 2019.3/1~10
247 경기도 화성시 남수원두산 134.97 10 25,200 2000 2019.3/21~31
248 경기도 화성시 늘벗마을신창1차 111.195 9 28,000 2004 2019.3/21~31
249 경기도 화성시 늘벗마을신창1차 59.997 10 21,000 2004 2019.3/11~20
250 경기도 화성시 능동마을 이지더원 83.5573 4 33,000 2008 2019.2/1~10
251 경기도 화성시 다온마을쌍용스윗닷홈 59.8333 14 17,000 2006 2019.3/11~20
252 경기도 화성시 대광파인밸리 84.96 3 18,400 2003 2019.3/21~31
253 경기도 화성시 동탄2신도시 센트럴 푸르지오 59.3401 6 37,000 2015 2019.3/1~10
254 경기도 화성시 반달마을두산위브1단지 84.927 9 28,300 2007 2019.3/11~20
255 경기도 화성시 병점임광그대가 59.76 4 17,500 2007 2019.3/11~20
256 경기도 화성시 봉담휴먼빌 120.0372 23 30,600 2012 2019.3/11~20
257 경기도 화성시 신미주 84.789 10 18,000 1999 2019.3/11~20
258 경기도 화성시 푸른마을두산위브 81.12 28 29,250 2007 2019.3/1~10
259 경기도 화성시 푸른마을두산위브 81.49 12 32,000 2007 2019.3/1~10
260 경기도 화성시 행복마을울트라참누리1단지 59.911 12 19,100 2006 2019.3/1~10
261 경기도 화성시 행복마을울트라참누리1단지 84.914 4 21,200 2006 2019.3/1~10
262 경기도 광주시 오포베르빌 84.9959 10 25,600 2001 2019.3/1~10
263 경기도 광주시 초월롯데낙천대2 84.93 11 31,900 2004 2019.3/11~20
264 경기도 광주시 태전동우림필유 101.946 13 38,900 2010 2019.3/21~31
265 경기도 광주시 힐스테이트 태전(C5,1507~1514동) 59.943 13 34,500 2017 2019.3/1~10
266 경기도 양주시 봉우마을(주공5단지) 59.47 4 15,300 2000 2019.3/11~20
267 경기도 양주시 양주자이4단지 84.9218 3 18,300 2005 2019.3/11~20
268 경기도 양주시 양주자이5단지 84.9218 3 17,500 2005 2019.3/11~20
269 경기도 양주시 양주회정범양 75.78 14 17,650 2003 2019.3/11~20
270 경기도 양주시 옥정 센트럴파크 푸르지오 58.978 12 25,100 2016 2019.2/11~20
271 경기도 양주시 현대 134.993 18 25,500 1999 2019.2/11~20
272 경기도 포천시 세창선단마을 81.43 6 15,400 2001 2019.3/11~20
273 경기도 포천시 태봉마을 59.06 11 15,500 2005 2019.3/11~20
274 경기도 포천시 한신 59.96 10 10,300 1997 2019.3/11~20
275 경기도 여주시 동남 59.77 6 9,200 1997 2019.3/21~31
276 경기도 여주시 여주오드카운티 59.976 13 18,400 2014 2019.3/11~20
277 경기도 여주시 현진에버빌-1 39.59 14 7,700 2000 2019.3/1~10
278 경기도 여주시 호반리젠시빌 84.8742 1 17,000 2003 2019.2/21~28

3. 부동산 전매(입주권/분양권)

전일 68건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 단지명 전용면적(㎡) 층수 구분 매매금액 계약일
1 경기도 수원시 영통구 영통아이파크캐슬2단지 59.98 18 분양권 41,000 2019.3/11~20
2 경기도 수원시 영통구 영통아이파크캐슬2단지 84.69 22 분양권 54,380 2019.3/11~20
