2019년 5월 29일 대전광역시 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 415건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 대전광역시 동구 | 10 | 3 | 17 | 2 | 2 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 54 |
2 | 대전광역시 중구 | 12 | 0 | 11 | 5 | 4 | 3 | 20 | 0 | 0 | 2 | 57 |
3 | 대전광역시 서구 | 30 | 1 | 30 | 4 | 3 | 4 | 48 | 0 | 3 | 5 | 128 |
4 | 대전광역시 유성구 | 36 | 4 | 29 | 1 | 1 | 0 | 38 | 2 | 1 | 6 | 118 |
5 | 대전광역시 대덕구 | 5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 58 |
합계 | 93 | 24 | 95 | 15 | 15 | 14 | 139 | 2 | 4 | 14 | 415 |
2. 아파트 매매
전일 93건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 | 대동펜타뷰 | 118.54 | 7 | 36,500 | 2011 | 2019.5/1~10 |
2 | 대전광역시 동구 | 대주파크빌 | 81.1171 | 5 | 20,900 | 2006 | 2019.4/21~30 |
3 | 대전광역시 동구 | 삼정그린코아포레스트2단지 | 72.4893 | 19 | 29,300 | 2018 | 2019.4/1~10 |
4 | 대전광역시 동구 | 신동아 | 67.64 | 3 | 12,500 | 1990 | 2019.5/11~20 |
5 | 대전광역시 동구 | 어진마을 | 84.97 | 9 | 22,500 | 2007 | 2019.5/1~10 |
6 | 대전광역시 동구 | 천동주공 | 39.72 | 4 | 10,000 | 1985 | 2019.5/21~31 |
7 | 대전광역시 동구 | 청룡 | 55.43 | 4 | 8,000 | 1980 | 2019.5/11~20 |
8 | 대전광역시 동구 | 평화 | 69.51 | 2 | 9,900 | 1989 | 2019.5/1~10 |
9 | 대전광역시 동구 | 한울 | 37.251 | 9 | 8,180 | 2002 | 2019.5/21~31 |
10 | 대전광역시 동구 | 화이트타운5차 | 78.4068 | 5 | 22,400 | 2019 | 2019.5/1~10 |
11 | 대전광역시 중구 | 공원 | 59.4 | 11 | 10,200 | 1997 | 2019.4/11~20 |
12 | 대전광역시 중구 | 금호한사랑 | 84.93 | 4 | 25,000 | 2001 | 2019.5/11~20 |
13 | 대전광역시 중구 | 목양마을 | 84.82 | 7 | 25,400 | 2003 | 2019.5/11~20 |
14 | 대전광역시 중구 | 미르마을 | 59.78 | 15 | 26,000 | 2005 | 2019.5/21~31 |
15 | 대전광역시 중구 | 버드내1 | 84.93 | 14 | 23,300 | 2000 | 2019.4/11~20 |
16 | 대전광역시 중구 | 삼성푸른 | 125.55 | 14 | 18,800 | 1994 | 2019.5/21~31 |
17 | 대전광역시 중구 | 삼성푸른 | 125.55 | 7 | 20,000 | 1994 | 2019.5/21~31 |
18 | 대전광역시 중구 | 센트럴뷰 | 59.97 | 15 | 29,000 | 2012 | 2019.5/21~31 |
19 | 대전광역시 중구 | 파라곤 | 130.55 | 26 | 42,800 | 2005 | 2019.4/21~30 |
20 | 대전광역시 중구 | 파라곤 | 130.55 | 27 | 39,000 | 2005 | 2019.4/11~20 |
21 | 대전광역시 중구 | 한밭가든 | 84.88 | 15 | 14,000 | 1991 | 2019.5/11~20 |
22 | 대전광역시 중구 | 한밭가든 | 84.88 | 9 | 16,450 | 1991 | 2019.5/1~10 |
23 | 대전광역시 서구 | 계룡 | 59.4 | 7 | 10,800 | 1986 | 2019.5/21~31 |
24 | 대전광역시 서구 | 계룡 | 63.36 | 12 | 11,300 | 1991 | 2019.4/11~20 |
25 | 대전광역시 서구 | 구봉마을주공7 | 59.65 | 6 | 13,300 | 1999 | 2019.5/21~31 |
26 | 대전광역시 서구 | 느리울마을12단지 | 84.65 | 11 | 21,800 | 2002 | 2019.4/21~30 |
27 | 대전광역시 서구 | 늘푸른 | 59.976 | 9 | 12,250 | 1996 | 2019.5/11~20 |
28 | 대전광역시 서구 | 다온숲3단지 | 74.94 | 14 | 30,900 | 2016 | 2019.5/21~31 |
29 | 대전광역시 서구 | 롯데 | 71.93 | 5 | 17,300 | 1994 | 2019.4/11~20 |
30 | 대전광역시 서구 | 메이저타운 | 62.1725 | 10 | 14,300 | 2004 | 2019.4/1~10 |
31 | 대전광역시 서구 | 백합 | 71.205 | 11 | 25,900 | 1993 | 2019.5/1~10 |
32 | 대전광역시 서구 | 백합 | 71.205 | 13 | 26,700 | 1993 | 2019.5/1~10 |
33 | 대전광역시 서구 | 상록수 | 59.88 | 5 | 20,650 | 1995 | 2019.5/11~20 |
34 | 대전광역시 서구 | 수정타운 | 71.52 | 3 | 20,000 | 1993 | 2019.5/21~31 |
35 | 대전광역시 서구 | 신성미소지움 | 145.5615 | 4 | 30,000 | 2005 | 2019.4/11~20 |
36 | 대전광역시 서구 | 엘드수목토 | 84.9884 | 16 | 39,000 | 2010 | 2019.5/21~31 |
37 | 대전광역시 서구 | 영진햇님 | 127.56 | 12 | 60,000 | 1993 | 2019.4/11~20 |
38 | 대전광역시 서구 | 영진햇님 | 93.105 | 6 | 47,000 | 1993 | 2019.5/1~10 |
39 | 대전광역시 서구 | 우성 | 59.69 | 1 | 12,500 | 1993 | 2019.5/1~10 |
40 | 대전광역시 서구 | 우성 | 59.69 | 7 | 13,800 | 1993 | 2019.5/1~10 |
41 | 대전광역시 서구 | 우성 | 84.935 | 2 | 18,200 | 1993 | 2019.5/1~10 |
42 | 대전광역시 서구 | 은아1단지 | 84.9 | 11 | 15,700 | 1989 | 2019.5/11~20 |
43 | 대전광역시 서구 | 은아2단지 | 52.2 | 3 | 5,700 | 1990 | 2019.5/21~31 |
44 | 대전광역시 서구 | 은하수 | 59.74 | 3 | 21,500 | 1994 | 2019.5/11~20 |
45 | 대전광역시 서구 | 정림 | 49.995 | 1 | 6,400 | 1988 | 2019.4/11~20 |
46 | 대전광역시 서구 | 초원 | 59.8 | 11 | 25,800 | 1993 | 2019.5/1~10 |
47 | 대전광역시 서구 | 초원 | 59.89 | 4 | 25,800 | 1993 | 2019.5/21~31 |
48 | 대전광역시 서구 | 크로바 | 101.79 | 10 | 76,000 | 1992 | 2019.4/1~10 |
49 | 대전광역시 서구 | 크로바 | 134.91 | 7 | 95,000 | 1992 | 2019.4/1~10 |
50 | 대전광역시 서구 | 한라비발디 | 84.9025 | 10 | 40,000 | 2011 | 2019.5/21~31 |
51 | 대전광역시 서구 | 한우리 | 72.95 | 4 | 24,900 | 1994 | 2019.4/11~20 |
52 | 대전광역시 서구 | 현진에버빌 | 84.9806 | 16 | 26,100 | 2005 | 2019.4/11~20 |
53 | 대전광역시 유성구 | 가나파로스빌1차 | 59.88 | 5 | 14,400 | 2004 | 2019.5/11~20 |
54 | 대전광역시 유성구 | 노은새미래숲2단지 | 51.94 | 6 | 19,574 | 2015 | 2019.5/21~31 |
55 | 대전광역시 유성구 | 대전 노은4지구 한화 꿈에그린 2블록 | 84.721 | 6 | 34,900 | 2014 | 2019.5/11~20 |
56 | 대전광역시 유성구 | 드림월드 | 84.7352 | 15 | 27,600 | 2002 | 2019.5/21~31 |
57 | 대전광역시 유성구 | 세종 | 59.14 | 12 | 16,000 | 1994 | 2019.4/11~20 |
58 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 116.37 | 5 | 24,300 | 1994 | 2019.5/21~31 |
59 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 116.37 | 8 | 29,800 | 1994 | 2019.5/21~31 |
60 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 133.11 | 4 | 26,200 | 1994 | 2019.5/21~31 |
61 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 133.11 | 8 | 27,000 | 1994 | 2019.5/21~31 |
62 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 133.11 | 9 | 27,000 | 1994 | 2019.5/21~31 |
63 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 157.14 | 17 | 35,500 | 1994 | 2019.4/21~30 |
64 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 84.173 | 11 | 20,800 | 1994 | 2019.5/21~31 |
65 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 84.173 | 16 | 25,000 | 1994 | 2019.5/21~31 |
66 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 84.173 | 17 | 19,000 | 1994 | 2019.5/21~31 |
67 | 대전광역시 유성구 | 엑스포 | 84.96 | 2 | 20,000 | 1994 | 2019.5/21~31 |
68 | 대전광역시 유성구 | 열매마을1단지(삼부) | 84.831 | 1 | 21,000 | 2001 | 2019.5/1~10 |
69 | 대전광역시 유성구 | 열매마을2단지(한라) | 59.945 | 9 | 20,500 | 2001 | 2019.5/21~31 |
70 | 대전광역시 유성구 | 열매마을3단지(대우) | 75.7927 | 1 | 22,800 | 2000 | 2019.5/11~20 |
71 | 대전광역시 유성구 | 열매마을3단지(대우) | 84.3677 | 1 | 25,000 | 2000 | 2019.5/11~20 |
72 | 대전광역시 유성구 | 열매마을3단지(대우) | 84.3677 | 18 | 26,200 | 2000 | 2019.5/21~31 |
73 | 대전광역시 유성구 | 열매마을4단지(계룡,현대) | 59.816 | 14 | 22,700 | 2001 | 2019.5/21~31 |
74 | 대전광역시 유성구 | 열매마을4단지(계룡,현대) | 59.816 | 5 | 22,000 | 2001 | 2019.5/21~31 |
75 | 대전광역시 유성구 | 열매마을4단지(계룡,현대) | 59.982 | 1 | 19,500 | 2001 | 2019.5/11~20 |
76 | 대전광역시 유성구 | 열매마을4단지(계룡,현대) | 59.982 | 15 | 22,000 | 2001 | 2019.4/1~10 |
77 | 대전광역시 유성구 | 열매마을4단지(계룡,현대) | 59.982 | 20 | 22,300 | 2001 | 2019.5/11~20 |
78 | 대전광역시 유성구 | 열매마을4단지(계룡,현대) | 59.982 | 4 | 20,800 | 2001 | 2019.5/11~20 |
79 | 대전광역시 유성구 | 열매마을4단지(계룡,현대) | 59.982 | 7 | 22,900 | 2001 | 2019.5/11~20 |
80 | 대전광역시 유성구 | 열매마을9단지(금성백조) | 84.9761 | 13 | 39,000 | 2002 | 2019.4/21~30 |
81 | 대전광역시 유성구 | 우림루미아트 | 173.0685 | 8 | 49,700 | 2007 | 2019.5/21~31 |
82 | 대전광역시 유성구 | 우성 | 84.92 | 1 | 38,000 | 1989 | 2019.5/21~31 |
83 | 대전광역시 유성구 | 유성자이 | 102.31 | 19 | 36,200 | 2010 | 2019.4/11~20 |
84 | 대전광역시 유성구 | 하늘바람휴먼시아 | 84.91 | 13 | 25,500 | 2009 | 2019.5/21~31 |
85 | 대전광역시 유성구 | 한마을 | 132.67 | 5 | 24,000 | 1999 | 2019.5/11~20 |
86 | 대전광역시 유성구 | 한마을 | 132.67 | 6 | 24,100 | 1999 | 2019.5/1~10 |
87 | 대전광역시 유성구 | 한울 | 99.84 | 9 | 24,800 | 1992 | 2019.5/21~31 |
88 | 대전광역시 유성구 | 현대 | 103.02 | 1 | 51,700 | 1989 | 2019.5/1~10 |
89 | 대전광역시 대덕구 | 백송 | 53.226 | 3 | 5,500 | 1997 | 2019.5/21~31 |
90 | 대전광역시 대덕구 | 선비마을3단지 | 73.42 | 15 | 23,500 | 1999 | 2019.5/11~20 |
91 | 대전광역시 대덕구 | 연축주공 | 39.72 | 1 | 7,500 | 1987 | 2019.5/1~10 |
92 | 대전광역시 대덕구 | 참솔 | 34.29 | 2 | 5,500 | 1997 | 2019.5/11~20 |
93 | 대전광역시 대덕구 | 참솔 | 84.97 | 8 | 14,200 | 1997 | 2019.5/1~10 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 24건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 | e편한세상 대전 에코포레 | 72.8227 | 17 | 분양권 | 26,231 | 2019.5/21~31 |
2 | 대전광역시 동구 | e편한세상 대전 에코포레 | 84.9964 | 2 | 분양권 | 28,632 | 2019.5/21~31 |
3 | 대전광역시 동구 | 이스트시티1단지 | 74.95 | 25 | 분양권 | 27,500 | 2019.5/1~10 |
4 | 대전광역시 서구 | 복수센트럴자이 | 59.984 | 21 | 분양권 | 29,703 | 2019.5/21~31 |
5 | 대전광역시 유성구 | 대전 유성 숲 오투그란데 3차 | 59.7564 | 1 | 분양권 | 24,730 | 2019.5/1~10 |
6 | 대전광역시 유성구 | 대전 유성 숲 오투그란데 3차 | 69.6035 | 1 | 분양권 | 26,020 | 2019.4/21~30 |
7 | 대전광역시 유성구 | 대전 유성 숲 오투그란데 3차 | 69.6035 | 17 | 분양권 | 28,420 | 2019.5/21~31 |
8 | 대전광역시 유성구 | 대전 유성 숲 오투그란데 3차 | 69.6035 | 28 | 분양권 | 28,720 | 2019.5/11~20 |
9 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 68.0737 | 25 | 분양권 | 25,715 | 2019.5/21~31 |
10 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 68.0737 | 31 | 분양권 | 25,650 | 2019.5/11~20 |
11 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 68.0737 | 34 | 분양권 | 25,650 | 2019.5/21~31 |
12 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 15 | 분양권 | 27,950 | 2019.5/11~20 |
13 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 19 | 분양권 | 27,930 | 2019.5/21~31 |
14 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 20 | 분양권 | 27,650 | 2019.5/11~20 |
15 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 29 | 분양권 | 28,150 | 2019.5/21~31 |
16 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 5 | 분양권 | 27,900 | 2019.5/21~31 |
17 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 6 | 분양권 | 27,650 | 2019.5/21~31 |
18 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.0917 | 8 | 분양권 | 28,840 | 2019.5/21~31 |
19 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.3134 | 15 | 분양권 | 27,800 | 2019.5/21~31 |
20 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.3134 | 21 | 분양권 | 27,850 | 2019.5/21~31 |
21 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 77.3134 | 35 | 분양권 | 28,100 | 2019.5/21~31 |
22 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.6964 | 12 | 분양권 | 31,530 | 2019.5/21~31 |
23 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 2 | 분양권 | 29,600 | 2019.5/11~20 |
24 | 대전광역시 대덕구 | 대전 동일스위트리버스카이 | 84.9842 | 35 | 분양권 | 31,450 | 2019.5/21~31 |
4. 아파트 전월세
전일 95건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대전광역시 동구 | 대주파크빌 | 81.1171 | 2 | 전세 | 15,000 | 0 | 2006 | 2019.4/11~20 |
2 | 대전광역시 동구 | 삼익세라믹 | 72.625 | 3 | 전세 | 11,000 | 0 | 1991 | 2019.5/1~10 |
3 | 대전광역시 동구 | 삼정그린코아포레스트1단지 | 69.1267 | 2 | 전세 | 21,900 | 0 | 2018 | 2019.5/21~31 |
4 | 대전광역시 동구 | 석천들주공 | 51.86 | 10 | 월세 | 3,370 | 9 | 2004 | 2019.5/21~31 |
5 | 대전광역시 동구 | 스마트뷰 | 84.87 | 13 | 월세 | 10,000 | 30 | 2011 | 2019.4/11~20 |
6 | 대전광역시 동구 | 오투그란데 | 110.3271 | 2 | 전세 | 14,500 | 0 | 2008 | 2019.5/21~31 |
7 | 대전광역시 동구 | 용운주공2단지 | 32.39 | 10 | 월세 | 300 | 23 | 1987 | 2019.5/21~31 |
8 | 대전광역시 동구 | 은어송마을3단지(가오아이파크) | 84.9859 | 10 | 월세 | 4,000 | 65 | 2006 | 2019.4/21~30 |
9 | 대전광역시 동구 | 은어송마을4단지(주공) | 39.72 | 6 | 월세 | 1,260 | 10 | 2007 | 2019.5/21~31 |
10 | 대전광역시 동구 | 이스트시티2단지 | 39.9 | 4 | 월세 | 2,300 | 34 | 2018 | 2019.5/21~31 |
11 | 대전광역시 동구 | 주공1 | 59.39 | 9 | 전세 | 8,000 | 0 | 1990 | 2019.4/11~20 |
12 | 대전광역시 동구 | 주공2 | 45.77 | 4 | 월세 | 1,000 | 25 | 1990 | 2019.4/21~30 |
13 | 대전광역시 동구 | 참좋은 | 84.8248 | 9 | 월세 | 10,000 | 18 | 2010 | 2019.5/21~31 |
14 | 대전광역시 동구 | 참좋은 | 84.9484 | 7 | 전세 | 13,000 | 0 | 2010 | 2019.4/21~30 |
15 | 대전광역시 동구 | 참좋은 | 84.9683 | 6 | 전세 | 12,000 | 0 | 2010 | 2019.5/21~31 |
16 | 대전광역시 동구 | 큰솔101동 | 21.8696 | 11 | 전세 | 3,150 | 0 | 1999 | 2019.5/1~10 |
17 | 대전광역시 동구 | 효동현대 | 84.6825 | 4 | 월세 | 1,260 | 10 | 1998 | 2019.5/21~31 |
18 | 대전광역시 중구 | 대전센트럴자이1단지 | 84.9976 | 7 | 전세 | 25,500 | 0 | 2013 | 2019.4/21~30 |
19 | 대전광역시 중구 | 미르마을 | 76.77 | 10 | 전세 | 24,000 | 0 | 2005 | 2019.5/11~20 |
20 | 대전광역시 중구 | 버드내1 | 84.93 | 12 | 월세 | 2,500 | 60 | 2000 | 2019.4/1~10 |
21 | 대전광역시 중구 | 삼익 | 73.98 | 1 | 전세 | 11,000 | 0 | 1978 | 2019.4/1~10 |
22 | 대전광역시 중구 | 센트럴뷰 | 118.67 | 17 | 전세 | 37,000 | 0 | 2012 | 2019.4/11~20 |
23 | 대전광역시 중구 | 스카이팰리스 | 84.86 | 3 | 전세 | 25,000 | 0 | 2018 | 2019.5/11~20 |
24 | 대전광역시 중구 | 스카이팰리스 | 84.86 | 4 | 전세 | 24,000 | 0 | 2018 | 2019.5/21~31 |
25 | 대전광역시 중구 | 아르젠 | 59.97 | 4 | 전세 | 9,000 | 0 | 2005 | 2019.5/21~31 |
26 | 대전광역시 중구 | 유등천모아미래도리버뷰 | 76.8691 | 12 | 전세 | 21,000 | 0 | 2019 | 2019.5/11~20 |
27 | 대전광역시 중구 | 주공2 | 49.77 | 3 | 전세 | 7,500 | 0 | 1994 | 2019.5/21~31 |
28 | 대전광역시 중구 | 참좋은 | 84.9694 | 11 | 월세 | 10,700 | 20 | 2008 | 2019.5/21~31 |
29 | 대전광역시 서구 | 계룡 | 59.4 | 2 | 전세 | 7,000 | 0 | 1987 | 2019.5/21~31 |
30 | 대전광역시 서구 | 공작한양 | 84.9 | 8 | 전세 | 23,000 | 0 | 1992 | 2019.5/21~31 |
31 | 대전광역시 서구 | 관저리슈빌 | 105.7724 | 6 | 전세 | 24,000 | 0 | 2005 | 2019.5/21~31 |
32 | 대전광역시 서구 | 관저어반힐스 | 59.98 | 15 | 월세 | 3,000 | 60 | 2017 | 2019.4/11~20 |
33 | 대전광역시 서구 | 녹원 | 59.54 | 12 | 전세 | 19,500 | 0 | 1994 | 2019.5/21~31 |
34 | 대전광역시 서구 | 녹원 | 59.54 | 6 | 월세 | 1,500 | 67 | 1994 | 2019.5/1~10 |
35 | 대전광역시 서구 | 녹원 | 59.54 | 7 | 월세 | 2,000 | 55 | 1994 | 2019.4/21~30 |
36 | 대전광역시 서구 | 늘푸른 | 40.716 | 8 | 전세 | 6,000 | 0 | 1996 | 2019.5/11~20 |
37 | 대전광역시 서구 | 도안18단지린풀하우스 | 70.143 | 8 | 월세 | 4,000 | 70 | 2014 | 2019.4/11~20 |
38 | 대전광역시 서구 | 리베라스위트빌 | 38.6075 | 9 | 전세 | 8,500 | 0 | 2003 | 2019.5/11~20 |
39 | 대전광역시 서구 | 맑은아침 | 67.9693 | 13 | 전세 | 23,000 | 0 | 2004 | 2019.5/1~10 |
40 | 대전광역시 서구 | 메이저타운 | 62.1725 | 5 | 전세 | 13,500 | 0 | 2004 | 2019.5/21~31 |
41 | 대전광역시 서구 | 변동동건 | 59.108 | 10 | 전세 | 8,500 | 0 | 2003 | 2019.5/11~20 |
42 | 대전광역시 서구 | 삼성래미안1 | 114.931 | 6 | 전세 | 25,500 | 0 | 2002 | 2019.5/21~31 |
43 | 대전광역시 서구 | 삼익목화 | 59.4 | 4 | 전세 | 7,000 | 0 | 1993 | 2019.5/11~20 |
44 | 대전광역시 서구 | 상록수 | 59.88 | 1 | 월세 | 1,000 | 50 | 1995 | 2019.5/1~10 |
45 | 대전광역시 서구 | 샘머리1차 | 59.802 | 9 | 전세 | 11,957 | 0 | 1998 | 2019.5/21~31 |
46 | 대전광역시 서구 | 수정타운 | 71.7 | 12 | 월세 | 2,500 | 53 | 1993 | 2019.4/11~20 |
47 | 대전광역시 서구 | 수정타운 | 84.99 | 3 | 전세 | 18,000 | 0 | 1993 | 2019.5/1~10 |
48 | 대전광역시 서구 | 시티팰리스 | 19.5183 | 9 | 월세 | 1,000 | 40 | 2017 | 2019.5/1~10 |
49 | 대전광역시 서구 | 엘드수목토 | 84.9967 | 19 | 전세 | 23,000 | 0 | 2010 | 2019.5/21~31 |
50 | 대전광역시 서구 | 원앙마을4 | 49.59 | 17 | 월세 | 500 | 40 | 1997 | 2019.5/1~10 |
51 | 대전광역시 서구 | 위너스빌2 | 59.91 | 12 | 전세 | 11,500 | 0 | 2004 | 2019.5/21~31 |
52 | 대전광역시 서구 | 초원 | 59.8 | 7 | 전세 | 16,000 | 0 | 1995 | 2019.4/11~20 |
53 | 대전광역시 서구 | 초원 | 59.8 | 9 | 전세 | 17,500 | 0 | 1995 | 2019.5/1~10 |
54 | 대전광역시 서구 | 탑스빌 | 35.44 | 4 | 월세 | 500 | 42 | 2003 | 2019.5/21~31 |
55 | 대전광역시 서구 | 하나로 | 59.76 | 7 | 전세 | 13,000 | 0 | 1993 | 2019.5/21~31 |
56 | 대전광역시 서구 | 하나로 | 59.76 | 7 | 전세 | 14,500 | 0 | 1993 | 2019.5/21~31 |
57 | 대전광역시 서구 | 한아름 | 123.87 | 12 | 전세 | 27,000 | 0 | 1994 | 2019.4/11~20 |
58 | 대전광역시 서구 | 홍익타운-3 | 84.38 | 4 | 월세 | 2,000 | 50 | 2000 | 2019.5/1~10 |
59 | 대전광역시 유성구 | 나래 | 70.2 | 17 | 전세 | 16,000 | 0 | 1994 | 2019.5/21~31 |
60 | 대전광역시 유성구 | 노은3지구 영무예다음 에코타운 | 84.6603 | 6 | 전세 | 22,000 | 0 | 2017 | 2019.4/11~20 |
61 | 대전광역시 유성구 | 노은새미래숲2단지 | 51.93 | 14 | 전세 | 17,000 | 0 | 2015 | 2019.5/21~31 |
62 | 대전광역시 유성구 | 노은새미래숲2단지 | 59.89 | 10 | 전세 | 20,000 | 0 | 2015 | 2019.4/21~30 |
63 | 대전광역시 유성구 | 노은새미래숲2단지 | 59.89 | 5 | 전세 | 19,000 | 0 | 2015 | 2019.5/21~31 |
64 | 대전광역시 유성구 | 대림두레 | 84.945 | 12 | 월세 | 7,000 | 40 | 1993 | 2019.4/21~30 |
65 | 대전광역시 유성구 | 문지 효성해링턴 플레이스 | 59.952 | 20 | 전세 | 22,000 | 0 | 2017 | 2019.5/21~31 |
66 | 대전광역시 유성구 | 문지 효성해링턴 플레이스 | 59.973 | 3 | 전세 | 22,000 | 0 | 2017 | 2019.4/11~20 |
67 | 대전광역시 유성구 | 반석마을7단지(삼부르네상스1단지) | 84.903 | 15 | 전세 | 20,000 | 0 | 2004 | 2019.5/21~31 |
68 | 대전광역시 유성구 | 봉산휴먼시아2단지 | 51.6 | 10 | 월세 | 3,088 | 19 | 2009 | 2019.5/21~31 |
69 | 대전광역시 유성구 | 세종 | 59.14 | 11 | 전세 | 16,500 | 0 | 1994 | 2019.5/21~31 |
70 | 대전광역시 유성구 | 세종 | 59.14 | 13 | 전세 | 15,000 | 0 | 1994 | 2019.5/21~31 |
71 | 대전광역시 유성구 | 세종 | 59.14 | 2 | 전세 | 14,800 | 0 | 1994 | 2019.5/21~31 |
72 | 대전광역시 유성구 | 세종타운 | 15.68 | 8 | 전세 | 4,500 | 0 | 2012 | 2019.5/21~31 |
73 | 대전광역시 유성구 | 송강마을2 | 49.5 | 2 | 월세 | 2,000 | 30 | 1994 | 2019.5/21~31 |
74 | 대전광역시 유성구 | 쌍용스윗닷홈 | 84.97 | 4 | 전세 | 20,000 | 0 | 2006 | 2019.5/1~10 |
75 | 대전광역시 유성구 | 씨티팰리스 | 14.467 | 7 | 월세 | 500 | 35 | 2013 | 2019.5/1~10 |
76 | 대전광역시 유성구 | 양우내안애레이크힐 | 84.8419 | 8 | 월세 | 6,000 | 70 | 2015 | 2019.4/1~10 |
77 | 대전광역시 유성구 | 에이스타운 II | 41.0887 | 2 | 전세 | 14,000 | 0 | 2015 | 2019.5/21~31 |
78 | 대전광역시 유성구 | 엘도라도 | 17.5138 | 3 | 전세 | 6,500 | 0 | 2012 | 2019.4/21~30 |
79 | 대전광역시 유성구 | 엘에이치도안천년나무11단지 | 36.68 | 1 | 월세 | 1,520 | 23 | 2016 | 2019.4/21~30 |
80 | 대전광역시 유성구 | 열매마을4단지(계룡,현대) | 59.982 | 11 | 전세 | 20,000 | 0 | 2001 | 2019.5/11~20 |
81 | 대전광역시 유성구 | 유성 캠퍼스타워-I | 22.3195 | 10 | 전세 | 4,500 | 0 | 2010 | 2019.5/21~31 |
82 | 대전광역시 유성구 | 유성세움펠리피아주상복합 | 64.1162 | 21 | 월세 | 1,500 | 75 | 2014 | 2019.4/11~20 |
83 | 대전광역시 유성구 | 청솔신호 | 59.2925 | 9 | 전세 | 10,000 | 0 | 1995 | 2019.5/21~31 |
84 | 대전광역시 유성구 | 청솔태영 | 59.2925 | 3 | 전세 | 10,000 | 0 | 1995 | 2019.4/21~30 |
85 | 대전광역시 유성구 | 한솔(계룡) | 58.74 | 5 | 전세 | 11,000 | 0 | 1995 | 2019.5/1~10 |
86 | 대전광역시 유성구 | 한솔(태영) | 58.74 | 1 | 월세 | 800 | 37 | 1995 | 2019.5/11~20 |
87 | 대전광역시 유성구 | 한화꿈에그린3차 | 84.901 | 2 | 전세 | 29,000 | 0 | 2008 | 2019.5/1~10 |
88 | 대전광역시 대덕구 | 금강엑슬루타워 | 84.956 | 18 | 전세 | 18,000 | 0 | 2012 | 2019.4/11~20 |
89 | 대전광역시 대덕구 | 두레 | 35.8818 | 9 | 전세 | 4,500 | 0 | 2001 | 2019.5/11~20 |
90 | 대전광역시 대덕구 | 삼호 | 84.9825 | 8 | 월세 | 3,000 | 40 | 1989 | 2019.5/21~31 |
