2019년 3월 9일 충청남도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 610건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 충청남도 천안시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 16 | 0 | 19 | 1 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 5 | 56 |
3 | 충청남도 천안시 서북구 | 23 | 8 | 36 | 2 | 4 | 1 | 16 | 0 | 6 | 21 | 117 |
4 | 충청남도 공주시 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 25 |
5 | 충청남도 보령시 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 25 |
6 | 충청남도 아산시 | 22 | 0 | 18 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 25 | 77 |
7 | 충청남도 서산시 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 53 |
8 | 충청남도 논산시 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 23 |
9 | 충청남도 계룡시 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
10 | 충청남도 당진시 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 51 |
11 | 충청남도 금산군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 17 |
12 | 충청남도 부여군 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 19 |
13 | 충청남도 서천군 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 |
14 | 충청남도 청양군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
15 | 충청남도 홍성군 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 27 |
16 | 충청남도 예산군 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 |
17 | 충청남도 태안군 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 38 | 76 |
합계 | 86 | 11 | 103 | 40 | 8 | 12 | 69 | 2 | 7 | 272 | 610 |
2. 아파트 매매
전일 86건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 | 두레현대2 | 59.995 | 15 | 11,000 | 1997 | 2019.2/21~28 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 봉명청솔(3차) | 56.34 | 15 | 9,750 | 2001 | 2019.3/1~10 |
3 | 충청남도 천안시 동남구 | 봉명청솔(3차) | 56.34 | 5 | 9,600 | 2001 | 2019.3/1~10 |
4 | 충청남도 천안시 동남구 | 봉서산아이파크 | 59.9479 | 8 | 23,100 | 2018 | 2019.3/1~10 |
5 | 충청남도 천안시 동남구 | 신방한성필하우스 | 84.9879 | 9 | 26,700 | 2010 | 2019.2/21~28 |
6 | 충청남도 천안시 동남구 | 용곡동일하이빌 하이씨티 3단지 | 103.5724 | 14 | 29,500 | 2015 | 2019.3/1~10 |
7 | 충청남도 천안시 동남구 | 원앙마을부영1차 | 49.92 | 4 | 6,200 | 1999 | 2019.3/1~10 |
8 | 충청남도 천안시 동남구 | 중앙 | 47.36 | 13 | 6,100 | 1998 | 2019.3/1~10 |
9 | 충청남도 천안시 동남구 | 중앙 | 47.36 | 7 | 6,100 | 1998 | 2019.3/1~10 |
10 | 충청남도 천안시 동남구 | 중앙 | 55.94 | 13 | 7,500 | 1998 | 2019.3/1~10 |
11 | 충청남도 천안시 동남구 | 중앙 | 55.94 | 14 | 7,500 | 1998 | 2019.3/1~10 |
12 | 충청남도 천안시 동남구 | 중앙 | 55.94 | 4 | 7,500 | 1998 | 2019.3/1~10 |
13 | 충청남도 천안시 동남구 | 중앙 | 55.94 | 6 | 7,500 | 1998 | 2019.3/1~10 |
14 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 1 | 5,250 | 1998 | 2019.2/21~28 |
15 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 11 | 6,000 | 1998 | 2019.3/1~10 |
16 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 6 | 5,850 | 1998 | 2019.3/1~10 |
17 | 충청남도 천안시 서북구 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 2 | 15,000 | 2004 | 2019.3/1~10 |
18 | 충청남도 천안시 서북구 | 경남아너스빌(대아아이투빌-1) | 59.5862 | 6 | 16,600 | 2004 | 2019.2/11~20 |
19 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 108.045 | 1 | 28,500 | 2004 | 2019.2/11~20 |
20 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역이안더센트럴 | 84.966 | 3 | 19,500 | 2011 | 2019.2/11~20 |
21 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역펜타폴리스 | 20.005 | 10 | 5,250 | 2013 | 2019.3/1~10 |
22 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 122.666 | 29 | 45,000 | 2014 | 2019.3/1~10 |
23 | 충청남도 천안시 서북구 | 브라운스톤 | 155.607 | 1 | 29,000 | 2006 | 2019.2/21~28 |
24 | 충청남도 천안시 서북구 | 브라운스톤 | 84.992 | 14 | 18,300 | 2006 | 2019.3/1~10 |
25 | 충청남도 천안시 서북구 | 삼일원앙 | 59.42 | 2 | 8,500 | 1998 | 2019.2/11~20 |
26 | 충청남도 천안시 서북구 | 성환골드 | 59.595 | 5 | 7,000 | 1991 | 2019.3/1~10 |
27 | 충청남도 천안시 서북구 | 쌍용모란 | 96.87 | 5 | 20,500 | 1994 | 2019.2/11~20 |
28 | 충청남도 천안시 서북구 | 쌍용역푸르지오 | 84.9744 | 12 | 19,700 | 2006 | 2019.3/1~10 |
29 | 충청남도 천안시 서북구 | 우성 | 84.855 | 9 | 14,650 | 1996 | 2019.3/1~10 |
30 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉대우 | 59.884 | 7 | 15,700 | 1998 | 2019.3/1~10 |
31 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 11 | 11,800 | 2000 | 2019.2/11~20 |
32 | 충청남도 천안시 서북구 | 일성다래 | 71.9 | 7 | 13,900 | 1996 | 2019.3/1~10 |
33 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 13 | 12,000 | 1996 | 2019.2/21~28 |
34 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공그린(8단지) | 59.97 | 19 | 13,000 | 1996 | 2019.2/11~20 |
35 | 충청남도 천안시 서북구 | 직산역 꿈에그린 | 59.9768 | 17 | 18,600 | 2019 | 2019.2/1~10 |
36 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안 성환 e-편한세상 | 84.8965 | 4 | 17,500 | 2009 | 2019.3/1~10 |
37 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.8853 | 10 | 30,970 | 2018 | 2019.2/11~20 |
38 | 충청남도 천안시 서북구 | 펜타포트(101동 102동) | 166.654 | 9 | 54,000 | 2011 | 2019.2/11~20 |
39 | 충청남도 천안시 서북구 | 하늘빛 | 39.9 | 9 | 5,000 | 2003 | 2019.2/11~20 |
40 | 충청남도 공주시 | 금학e-편한세상 | 150.2335 | 12 | 28,000 | 2008 | 2019.2/11~20 |
41 | 충청남도 공주시 | 새뜸현대 | 84.7 | 15 | 11,800 | 1996 | 2019.2/11~20 |
42 | 충청남도 공주시 | 주공2 | 41.85 | 10 | 4,500 | 1994 | 2019.3/1~10 |
43 | 충청남도 보령시 | 명천주공3 | 59.8 | 2 | 8,800 | 1996 | 2019.3/1~10 |
44 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 11 | 7,000 | 2012 | 2019.3/1~10 |
45 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 13 | 7,000 | 2012 | 2019.3/1~10 |
46 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 20 | 7,000 | 2012 | 2019.3/1~10 |
47 | 충청남도 아산시 | 삼일원앙 | 39.73 | 13 | 6,600 | 1997 | 2019.2/21~28 |
48 | 충청남도 아산시 | 삼정백조 | 59.73 | 7 | 7,000 | 2008 | 2019.2/11~20 |
49 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 이지더원 6단지 | 72.3669 | 16 | 17,200 | 2017 | 2019.3/1~10 |
50 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 39.9 | 10 | 6,500 | 1997 | 2019.2/21~28 |
51 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 39.9 | 11 | 6,500 | 1997 | 2019.2/21~28 |
52 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 39.9 | 11 | 6,500 | 1997 | 2019.2/21~28 |
53 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 39.9 | 11 | 6,500 | 1997 | 2019.2/21~28 |
54 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 39.9 | 14 | 6,500 | 1997 | 2019.2/21~28 |
55 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 39.9 | 3 | 6,500 | 1997 | 2019.2/21~28 |
56 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 39.9 | 9 | 6,500 | 1997 | 2019.2/21~28 |
57 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 59.4 | 1 | 9,000 | 1997 | 2019.2/21~28 |
58 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 59.4 | 12 | 9,400 | 1997 | 2019.2/21~28 |
59 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 59.4 | 16 | 9,400 | 1997 | 2019.2/21~28 |
60 | 충청남도 아산시 | 아산한도 | 59.4 | 18 | 9,400 | 1997 | 2019.2/21~28 |
61 | 충청남도 아산시 | 온천마을신호 | 59.8 | 9 | 12,300 | 1998 | 2019.3/1~10 |
62 | 충청남도 아산시 | 용화지구신도브래뉴 | 59.966 | 19 | 18,700 | 2009 | 2019.3/1~10 |
63 | 충청남도 아산시 | 주은 | 59.52 | 2 | 10,750 | 2000 | 2019.2/11~20 |
64 | 충청남도 아산시 | 초원설화타운3 | 59.88 | 14 | 8,200 | 1995 | 2019.3/1~10 |
65 | 충청남도 아산시 | 초원설화타운3 | 59.88 | 9 | 8,200 | 1995 | 2019.3/1~10 |
66 | 충청남도 서산시 | 극동한신 | 39.14 | 5 | 5,000 | 1988 | 2019.3/1~10 |
67 | 충청남도 서산시 | 동신 | 61.56 | 4 | 8,900 | 1994 | 2019.2/21~28 |
68 | 충청남도 서산시 | 롯데캐슬 | 59.4006 | 3 | 14,300 | 2004 | 2019.2/21~28 |
69 | 충청남도 서산시 | 석림주공2단지 | 58.14 | 10 | 9,250 | 1995 | 2019.2/1~10 |
70 | 충청남도 서산시 | 센스빌 | 59.92 | 9 | 13,500 | 2003 | 2019.3/1~10 |
71 | 충청남도 계룡시 | 성원 | 58.32 | 3 | 7,650 | 1997 | 2019.3/1~10 |
72 | 충청남도 당진시 | 당진엠코타운 | 84.9772 | 7 | 16,300 | 2013 | 2019.3/1~10 |
73 | 충청남도 당진시 | 당진정우 | 77.91 | 1 | 5,500 | 1991 | 2019.3/1~10 |
74 | 충청남도 당진시 | 청산 | 59.935 | 1 | 6,100 | 2001 | 2019.3/1~10 |
75 | 충청남도 당진시 | 한성필하우스 | 84.9436 | 12 | 31,400 | 2016 | 2019.2/21~28 |
76 | 충청남도 당진시 | 한중 | 132.84 | 6 | 15,000 | 1999 | 2019.2/21~28 |
77 | 충청남도 금산군 | 대원칸타빌아파트 | 74.99 | 8 | 21,150 | 2015 | 2019.2/11~20 |
78 | 충청남도 부여군 | 초원 | 43.077 | 5 | 6,000 | 2000 | 2019.2/11~20 |
79 | 충청남도 부여군 | 홍선 | 84.9038 | 4 | 17,300 | 2001 | 2019.2/1~10 |
80 | 충청남도 서천군 | 신영골든빌 | 58.882 | 9 | 14,600 | 2004 | 2019.3/1~10 |
81 | 충청남도 예산군 | 신례원현대 | 59.85 | 8 | 6,300 | 1994 | 2019.2/11~20 |
82 | 충청남도 예산군 | 신례원현대 | 59.98 | 16 | 7,800 | 1994 | 2019.2/11~20 |
83 | 충청남도 예산군 | 아람파크빌 | 40.32 | 9 | 4,850 | 2000 | 2019.3/1~10 |
84 | 충청남도 예산군 | 예산성호 | 84.935 | 6 | 5,000 | 1993 | 2019.3/1~10 |
85 | 충청남도 태안군 | 삼성 | 84.94 | 3 | 8,000 | 1996 | 2019.3/1~10 |
86 | 충청남도 태안군 | 주공 | 59.64 | 8 | 12,000 | 2000 | 2019.3/1~10 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 11건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역 효성해링턴 플레이스1회(천안) | 71.42 | 24 | 분양권 | 28,020 | 2019.3/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 59.7738 | 5 | 분양권 | 24,080 | 2019.2/11~20 |
3 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 74.5302 | 3 | 분양권 | 27,840 | 2019.2/21~28 |
4 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 74.6803 | 19 | 분양권 | 28,320 | 2019.2/21~28 |
5 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.8853 | 32 | 분양권 | 31,860 | 2019.2/1~10 |
6 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.9474 | 25 | 분양권 | 32,650 | 2019.3/1~10 |
7 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.9474 | 36 | 분양권 | 33,630 | 2019.2/11~20 |
8 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안역 우방 아이유쉘 | 84.9988 | 19 | 분양권 | 25,100 | 2019.2/21~28 |
9 | 충청남도 보령시 | 보령 명천지구 B3 금성백조 예미지 1차 | 66.9474 | 12 | 분양권 | 20,758 | 2019.2/21~28 |
10 | 충청남도 논산시 | 힐스테이트 자이 논산 | 84.52 | 4 | 분양권 | 25,272 | 2019.3/1~10 |
11 | 충청남도 논산시 | 힐스테이트자이 논산 | 84.52 | 2 | 분양권 | 23,772 | 2019.3/1~10 |
4. 아파트 전월세
전일 103건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 | 거송그랑데리움 | 23.9417 | 11 | 월세 | 200 | 40 | 2016 | 2019.2/21~28 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 거송그랑데리움 | 23.9417 | 12 | 월세 | 300 | 40 | 2016 | 2019.2/11~20 |
3 | 충청남도 천안시 동남구 | 대림한들 | 98.44 | 15 | 월세 | 3,000 | 60 | 1995 | 2019.2/21~28 |
4 | 충청남도 천안시 동남구 | 대림한숲 | 84.978 | 9 | 월세 | 1,000 | 60 | 1995 | 2019.3/1~10 |
5 | 충청남도 천안시 동남구 | 스카이타워 | 19.337 | 10 | 월세 | 2,000 | 32 | 2014 | 2019.2/21~28 |
6 | 충청남도 천안시 동남구 | 스카이타워 | 21.08 | 14 | 월세 | 2,000 | 33 | 2014 | 2019.2/11~20 |
7 | 충청남도 천안시 동남구 | 스카이타워 | 21.77 | 10 | 월세 | 2,500 | 25 | 2014 | 2019.2/21~28 |
8 | 충청남도 천안시 동남구 | 스카이타워 | 25.45 | 19 | 월세 | 2,000 | 42 | 2014 | 2019.2/11~20 |
9 | 충청남도 천안시 동남구 | 신동아목련 | 59.95 | 5 | 월세 | 1,000 | 50 | 1996 | 2019.3/1~10 |
10 | 충청남도 천안시 동남구 | 신방푸르지오 | 84.9576 | 9 | 월세 | 3,000 | 55 | 2009 | 2019.2/11~20 |
11 | 충청남도 천안시 동남구 | 신방한성필하우스 | 84.966 | 5 | 전세 | 19,000 | 0 | 2010 | 2019.2/21~28 |
12 | 충청남도 천안시 동남구 | 신성천안미소지움 | 59.589 | 4 | 전세 | 13,000 | 0 | 2006 | 2019.3/1~10 |
13 | 충청남도 천안시 동남구 | 안서 코아루 | 52.603 | 9 | 월세 | 500 | 50 | 2018 | 2019.2/11~20 |
14 | 충청남도 천안시 동남구 | 용곡마을동일하이빌(1단지) | 84.9752 | 4 | 월세 | 3,000 | 50 | 2005 | 2019.2/11~20 |
15 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 6 | 월세 | 300 | 25 | 1998 | 2019.2/21~28 |
16 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 9 | 전세 | 6,000 | 0 | 1998 | 2019.2/1~10 |
17 | 충청남도 천안시 동남구 | 한양수자인 | 84.971 | 6 | 전세 | 20,000 | 0 | 2011 | 2019.2/21~28 |
18 | 충청남도 천안시 동남구 | 현대 | 59.97 | 13 | 전세 | 10,000 | 0 | 1996 | 2019.2/11~20 |
19 | 충청남도 천안시 동남구 | 힐스테이트 천안 신부 | 74.9512 | 14 | 전세 | 17,000 | 0 | 2017 | 2019.2/11~20 |
20 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정4차 | 62.6689 | 4 | 전세 | 15,000 | 0 | 2018 | 2019.2/21~28 |
21 | 충청남도 천안시 서북구 | 경은하우스 | 19.25 | 5 | 전세 | 4,000 | 0 | 2012 | 2019.3/1~10 |
22 | 충청남도 천안시 서북구 | 대우그린 | 33.6 | 24 | 전세 | 9,800 | 0 | 1996 | 2019.2/1~10 |
23 | 충청남도 천안시 서북구 | 더리치빌2 | 38.672 | 6 | 전세 | 8,500 | 0 | 2013 | 2019.3/1~10 |
24 | 충청남도 천안시 서북구 | 동일하이빌 | 84.99 | 6 | 전세 | 24,000 | 0 | 2004 | 2019.2/21~28 |
25 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정4차푸르지오 | 101.83 | 7 | 월세 | 2,000 | 70 | 2003 | 2019.2/11~20 |
26 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역펜타폴리스 | 20.005 | 3 | 전세 | 5,000 | 0 | 2013 | 2019.2/11~20 |
27 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역푸르지오 | 84.9403 | 17 | 전세 | 20,000 | 0 | 2009 | 2019.2/1~10 |
28 | 충청남도 천안시 서북구 | 두진그린힐 | 38.6 | 11 | 월세 | 200 | 25 | 2001 | 2019.3/1~10 |
29 | 충청남도 천안시 서북구 | 모아엘가워너비 | 31.414 | 2 | 월세 | 3,000 | 28 | 2017 | 2019.3/1~10 |
30 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 6 | 전세 | 26,000 | 0 | 2014 | 2019.3/1~10 |
31 | 충청남도 천안시 서북구 | 북천안자이에뜨 | 59.766 | 12 | 월세 | 9,000 | 15 | 2016 | 2019.3/1~10 |
32 | 충청남도 천안시 서북구 | 북천안자이에뜨 | 72.7084 | 11 | 월세 | 11,000 | 15 | 2016 | 2019.3/1~10 |
33 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당파크푸르지오1단지 | 99.9959 | 12 | 전세 | 37,000 | 0 | 2018 | 2019.2/11~20 |
34 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 12 | 전세 | 16,700 | 0 | 2004 | 2019.2/1~10 |
35 | 충청남도 천안시 서북구 | 우성 | 59.695 | 2 | 전세 | 13,500 | 0 | 1996 | 2019.3/1~10 |
36 | 충청남도 천안시 서북구 | 우성8차 | 49.71 | 14 | 전세 | 5,000 | 0 | 1995 | 2019.3/1~10 |
37 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉대우 | 59.884 | 1 | 전세 | 13,000 | 0 | 1998 | 2019.3/1~10 |
38 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 9 | 월세 | 1,500 | 30 | 2000 | 2019.2/11~20 |
39 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공7단지1차 | 26.37 | 13 | 월세 | 219 | 4 | 1994 | 2019.3/1~10 |
40 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공7단지1차 | 26.37 | 4 | 월세 | 219 | 4 | 1994 | 2019.2/11~20 |
41 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공9 | 59.71 | 9 | 전세 | 11,300 | 0 | 1998 | 2019.3/1~10 |
42 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안레이크타운2차 푸르지오 | 62.9457 | 17 | 월세 | 2,000 | 65 | 2018 | 2019.2/21~28 |
43 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당 지웰푸르지오 | 84.992 | 17 | 전세 | 30,000 | 0 | 2016 | 2019.2/11~20 |
44 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.7392 | 2 | 전세 | 32,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
45 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.7392 | 9 | 전세 | 2,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
46 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.7392 | 9 | 전세 | 30,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
47 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 59.9934 | 20 | 전세 | 16,000 | 0 | 2018 | 2019.3/1~10 |
48 | 충청남도 천안시 서북구 | 청호7차 | 55.84 | 5 | 전세 | 4,000 | 0 | 1995 | 2019.2/21~28 |
49 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움10차아파트 | 36.99 | 14 | 월세 | 2,000 | 50 | 2018 | 2019.2/21~28 |
50 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움6차 | 22.5788 | 12 | 월세 | 2,000 | 25 | 2016 | 2019.3/1~10 |
51 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움9차 | 45.8103 | 10 | 월세 | 3,000 | 40 | 2017 | 2019.2/11~20 |
52 | 충청남도 천안시 서북구 | 해피드림 | 44.5 | 4 | 월세 | 6,000 | 20 | 2013 | 2019.2/21~28 |
53 | 충청남도 천안시 서북구 | 현대3 | 59.61 | 8 | 월세 | 1,500 | 35 | 1994 | 2019.2/1~10 |
54 | 충청남도 천안시 서북구 | 현대6차1단지 | 59.367 | 5 | 전세 | 16,000 | 0 | 2004 | 2019.3/1~10 |
55 | 충청남도 천안시 서북구 | 호반리젠시빌 | 84.8918 | 4 | 전세 | 16,500 | 0 | 2003 | 2019.2/21~28 |
56 | 충청남도 공주시 | 이솔 | 59.1199 | 9 | 전세 | 7,500 | 0 | 2003 | 2019.3/1~10 |
57 | 충청남도 보령시 | 비슬블렌하임아파트 | 84.8048 | 6 | 전세 | 16,000 | 0 | 2017 | 2019.2/1~10 |
58 | 충청남도 보령시 | 신성 팰리스 | 78.1275 | 2 | 전세 | 13,000 | 0 | 2016 | 2019.3/1~10 |
59 | 충청남도 아산시 | 대우푸르지오 | 84.8013 | 14 | 월세 | 5,000 | 50 | 2007 | 2019.2/21~28 |
60 | 충청남도 아산시 | 만도사원2차 | 49.97 | 10 | 전세 | 7,000 | 0 | 1997 | 2019.2/11~20 |
61 | 충청남도 아산시 | 모종캐슬어울림 1단지 | 59.8477 | 9 | 전세 | 17,000 | 0 | 2017 | 2019.2/11~20 |
62 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 3 | 전세 | 5,000 | 0 | 2012 | 2019.3/1~10 |
63 | 충청남도 아산시 | 배방2차 푸르지오 | 84.9286 | 4 | 전세 | 20,000 | 0 | 2015 | 2019.2/21~28 |
64 | 충청남도 아산시 | 부영 | 49.92 | 1 | 전세 | 5,000 | 0 | 1998 | 2019.2/21~28 |
65 | 충청남도 아산시 | 삼부르네상스 | 84.99 | 9 | 전세 | 15,000 | 0 | 2005 | 2019.2/11~20 |
66 | 충청남도 아산시 | 샘마을 | 39.27 | 5 | 전세 | 3,000 | 0 | 2001 | 2019.3/1~10 |
67 | 충청남도 아산시 | 신라 | 49.68 | 9 | 전세 | 5,000 | 0 | 1997 | 2019.2/11~20 |
68 | 충청남도 아산시 | 신라 | 59.34 | 4 | 전세 | 8,500 | 0 | 1997 | 2019.2/21~28 |
69 | 충청남도 아산시 | 아산 신창 양우내안애 | 35.1 | 3 | 전세 | 5,500 | 0 | 2014 | 2019.3/1~10 |
70 | 충청남도 아산시 | 아산반도유보라 | 59.9958 | 2 | 전세 | 15,000 | 0 | 2016 | 2019.3/1~10 |
71 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 EG the1 4단지 | 72.345 | 20 | 전세 | 13,500 | 0 | 2016 | 2019.3/1~10 |
72 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 이지더원 5단지 | 72.2295 | 2 | 전세 | 13,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
73 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 이지더원 5단지 | 72.3669 | 2 | 월세 | 2,000 | 45 | 2017 | 2019.3/1~10 |
74 | 충청남도 아산시 | 요진 와이시티 | 114.2464 | 14 | 전세 | 33,000 | 0 | 2011 | 2019.2/1~10 |
75 | 충청남도 아산시 | 용화주공3 | 59.99 | 2 | 전세 | 8,000 | 0 | 1998 | 2019.2/11~20 |
76 | 충청남도 아산시 | 청솔 | 47.235 | 7 | 전세 | 4,300 | 0 | 2004 | 2019.3/1~10 |
77 | 충청남도 서산시 | e편한세상 서산테크노밸리 | 74.5253 | 17 | 월세 | 3,000 | 30 | 2018 | 2019.2/21~28 |
78 | 충청남도 서산시 | 삼성 | 73.4536 | 7 | 전세 | 7,000 | 0 | 1991 | 2019.3/1~10 |
79 | 충청남도 서산시 | 서산동문 꿈에그린 아파트 | 84.9463 | 14 | 전세 | 16,000 | 0 | 2018 | 2019.2/11~20 |
80 | 충청남도 서산시 | 석림주공2단지 | 58.14 | 5 | 전세 | 6,000 | 0 | 1995 | 2019.2/11~20 |
81 | 충청남도 서산시 | 아진 | 59.67 | 5 | 월세 | 300 | 30 | 1998 | 2019.2/11~20 |
82 | 충청남도 서산시 | 이안서산테크노밸리 | 84.9767 | 9 | 전세 | 14,000 | 0 | 2015 | 2019.3/1~10 |
83 | 충청남도 서산시 | 코아루시티 | 22.488 | 12 | 월세 | 1,000 | 40 | 2018 | 2019.2/21~28 |
84 | 충청남도 논산시 | 놀뫼타운 | 54.78 | 3 | 월세 | 1,500 | 30 | 1994 | 2019.2/1~10 |
85 | 충청남도 논산시 | 대화 | 84.81 | 3 | 전세 | 7,000 | 0 | 1990 | 2019.2/21~28 |
86 | 충청남도 논산시 | 모닝빌2차 | 70.0527 | 4 | 월세 | 1,000 | 48 | 2014 | 2019.2/11~20 |
87 | 충청남도 논산시 | 엘에이치리벤하임 | 51.84 | 6 | 전세 | 11,000 | 0 | 2014 | 2019.3/1~10 |
88 | 충청남도 논산시 | 주공1단지 | 59.64 | 1 | 전세 | 1,000 | 0 | 2002 | 2019.2/11~20 |
