2019년 3월 12일 충청남도 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 661건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 충청남도 천안시 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 14 | 0 | 18 | 21 | 2 | 2 | 16 | 0 | 1 | 8 | 82 |
3 | 충청남도 천안시 서북구 | 26 | 4 | 42 | 1 | 0 | 3 | 27 | 3 | 6 | 12 | 124 |
4 | 충청남도 공주시 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 30 |
5 | 충청남도 보령시 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 17 |
6 | 충청남도 아산시 | 19 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 3 | 27 | 94 |
7 | 충청남도 서산시 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 27 | 53 |
8 | 충청남도 논산시 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 32 |
9 | 충청남도 계룡시 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
10 | 충청남도 당진시 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 50 | 65 |
11 | 충청남도 금산군 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 18 |
12 | 충청남도 부여군 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 25 |
13 | 충청남도 서천군 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 22 |
14 | 충청남도 청양군 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 |
15 | 충청남도 홍성군 | 8 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 32 |
16 | 충청남도 예산군 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 25 |
17 | 충청남도 태안군 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 24 |
합계 | 97 | 4 | 110 | 31 | 6 | 14 | 93 | 4 | 14 | 288 | 661 |
2. 아파트 매매
전일 97건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 | 금오 | 39.69 | 2 | 3,030 | 1990 | 2019.3/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 동보스타빌 | 24.18 | 1 | 4,850 | 1996 | 2019.2/11~20 |
3 | 충청남도 천안시 동남구 | 동보스타빌 | 24.18 | 5 | 5,150 | 1996 | 2019.2/11~20 |
4 | 충청남도 천안시 동남구 | 봉명청솔(3차) | 56.34 | 3 | 9,400 | 2001 | 2019.3/1~10 |
5 | 충청남도 천안시 동남구 | 성지새말2 | 59.97 | 14 | 12,700 | 1997 | 2019.2/21~28 |
6 | 충청남도 천안시 동남구 | 쌍용 | 69.59 | 2 | 11,000 | 1990 | 2019.2/21~28 |
7 | 충청남도 천안시 동남구 | 쌍용 | 69.59 | 5 | 9,900 | 1990 | 2019.2/21~28 |
8 | 충청남도 천안시 동남구 | 용곡동일하이빌 하이씨티 3단지 | 84.9495 | 8 | 24,000 | 2015 | 2019.3/1~10 |
9 | 충청남도 천안시 동남구 | 용곡동일하이빌 하이씨티 4단지 | 84.9495 | 20 | 24,000 | 2015 | 2019.3/1~10 |
10 | 충청남도 천안시 동남구 | 용곡마을아이파크 | 84.771 | 6 | 17,500 | 2006 | 2019.3/1~10 |
11 | 충청남도 천안시 동남구 | 용곡삼성쉐르빌 | 125.328 | 10 | 33,000 | 2010 | 2019.3/1~10 |
12 | 충청남도 천안시 동남구 | 원앙마을부영2차 | 49.92 | 4 | 6,300 | 1999 | 2019.3/1~10 |
13 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 11 | 6,500 | 1998 | 2019.3/1~10 |
14 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 7 | 6,500 | 1998 | 2019.3/1~10 |
15 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 59.92 | 12 | 18,000 | 2015 | 2019.3/1~10 |
16 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 2차 | 74.9402 | 25 | 20,900 | 2016 | 2019.3/1~10 |
17 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동 | 84.175 | 1 | 9,600 | 1991 | 2019.2/1~10 |
18 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 84.902 | 14 | 28,700 | 2004 | 2019.3/1~10 |
19 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 84.902 | 5 | 26,400 | 2004 | 2019.3/1~10 |
20 | 충청남도 천안시 서북구 | 대원칸타빌 | 84.902 | 9 | 28,000 | 2004 | 2019.2/11~20 |
21 | 충청남도 천안시 서북구 | 두정역푸르지오 | 84.9826 | 8 | 24,250 | 2009 | 2019.3/1~10 |
22 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 11 | 33,950 | 2014 | 2019.2/11~20 |
23 | 충청남도 천안시 서북구 | 백석2차아이파크 | 84.9868 | 6 | 32,800 | 2014 | 2019.3/1~10 |
24 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당 호반베르디움 The First | 59.804 | 5 | 33,000 | 2016 | 2019.2/21~28 |
25 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당한성필하우스 | 59.9813 | 5 | 18,500 | 2004 | 2019.2/11~20 |
26 | 충청남도 천안시 서북구 | 상록수현대 | 84.41 | 13 | 15,900 | 1995 | 2019.2/21~28 |
27 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉일성5 | 59.99 | 15 | 15,000 | 1999 | 2019.3/1~10 |
28 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 1 | 8,000 | 2000 | 2019.2/1~10 |
29 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 1 | 9,000 | 2000 | 2019.2/1~10 |
30 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 13 | 10,500 | 2000 | 2019.3/1~10 |
31 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 3 | 9,600 | 2000 | 2019.3/1~10 |
32 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 7 | 10,600 | 2000 | 2019.3/1~10 |
33 | 충청남도 천안시 서북구 | 직산부영 | 59.76 | 5 | 7,700 | 1998 | 2019.2/21~28 |
34 | 충청남도 천안시 서북구 | 직산산호 | 59.34 | 5 | 4,900 | 1997 | 2019.3/1~10 |
35 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안 백석3차 IPARK | 84.9562 | 4 | 32,400 | 2017 | 2019.3/1~10 |
36 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안 백석3차 IPARK | 99.7828 | 3 | 38,600 | 2017 | 2019.3/1~10 |
37 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안 성환 e-편한세상 | 84.9245 | 1 | 19,000 | 2009 | 2019.3/1~10 |
38 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안 쌍용역 코오롱하늘채 | 84.97 | 15 | 32,500 | 2018 | 2019.2/21~28 |
39 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.9474 | 5 | 32,500 | 2018 | 2019.2/1~10 |
40 | 충청남도 천안시 서북구 | 현대6차1단지 | 59.367 | 2 | 18,200 | 2004 | 2019.2/21~28 |
41 | 충청남도 공주시 | 대아곰나루 | 59.67 | 12 | 8,500 | 1996 | 2019.2/1~10 |
42 | 충청남도 공주시 | 새뜸현대 | 59.5 | 14 | 9,100 | 1996 | 2019.2/21~28 |
43 | 충청남도 공주시 | 주공4단지 | 59.99 | 1 | 8,000 | 1998 | 2019.3/1~10 |
44 | 충청남도 공주시 | 주공5차 | 51.88 | 6 | 11,000 | 2005 | 2019.3/1~10 |
45 | 충청남도 공주시 | 주공5차 | 51.88 | 8 | 11,000 | 2005 | 2019.3/1~10 |
46 | 충청남도 공주시 | 한진 | 60.78 | 1 | 5,350 | 1985 | 2019.2/21~28 |
47 | 충청남도 아산시 | 금호어울림(1차) | 84.9961 | 9 | 14,700 | 2005 | 2019.3/1~10 |
48 | 충청남도 아산시 | 기산현대 | 59.372 | 4 | 9,000 | 2000 | 2019.3/1~10 |
49 | 충청남도 아산시 | 대림이편한세상 | 84.94 | 16 | 23,490 | 2006 | 2019.2/21~28 |
50 | 충청남도 아산시 | 동아나래 | 84.96 | 6 | 11,500 | 1997 | 2019.3/11~20 |
51 | 충청남도 아산시 | 모종2차한성필하우스 | 78.6839 | 9 | 23,600 | 2010 | 2019.2/11~20 |
52 | 충청남도 아산시 | 모종캐슬어울림 3단지 | 84.9206 | 2 | 25,000 | 2017 | 2019.2/21~28 |
53 | 충청남도 아산시 | 삼일원앙 | 39.73 | 13 | 6,000 | 1997 | 2019.3/11~20 |
54 | 충청남도 아산시 | 삼일원앙 | 59.52 | 2 | 8,000 | 1997 | 2019.2/21~28 |
55 | 충청남도 아산시 | 샘마을 | 39.27 | 7 | 3,200 | 2001 | 2019.2/21~28 |
56 | 충청남도 아산시 | 아산 신창 양우내안애 | 49.5 | 11 | 8,000 | 2014 | 2019.2/11~20 |
57 | 충청남도 아산시 | 아산온천미소지움아파트 | 59.963 | 9 | 18,500 | 2017 | 2019.3/1~10 |
58 | 충청남도 아산시 | 아산코아루에듀파크 | 84.991 | 5 | 16,250 | 2009 | 2019.2/21~28 |
59 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 EG the1 4단지 | 72.345 | 15 | 18,200 | 2016 | 2019.2/11~20 |
60 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 이지더원 6단지 | 72.3669 | 11 | 18,200 | 2017 | 2019.3/11~20 |
61 | 충청남도 아산시 | 주공2 | 39.3 | 1 | 6,500 | 1989 | 2019.2/1~10 |
62 | 충청남도 아산시 | 청솔 | 59.988 | 15 | 8,400 | 2004 | 2019.3/1~10 |
63 | 충청남도 아산시 | 탕정삼성트라팰리스3단계 | 107.04 | 10 | 33,000 | 2014 | 2019.2/21~28 |
64 | 충청남도 아산시 | 탕정삼성트라팰리스3단계 | 83.4986 | 6 | 26,000 | 2014 | 2019.2/1~10 |
65 | 충청남도 아산시 | 탕정삼성트라팰리스3단계 | 84.68 | 15 | 27,300 | 2014 | 2019.3/1~10 |
66 | 충청남도 서산시 | e편한세상 서산예천 | 59.9848 | 14 | 22,800 | 2017 | 2019.3/1~10 |
67 | 충청남도 서산시 | 늘푸른오스카빌 | 84.9824 | 15 | 7,000 | 2006 | 2019.2/11~20 |
68 | 충청남도 서산시 | 석림주공2단지 | 58.14 | 11 | 8,500 | 1995 | 2019.2/11~20 |
69 | 충청남도 서산시 | 석림주공2단지 | 58.14 | 13 | 8,700 | 1995 | 2019.2/1~10 |
70 | 충청남도 서산시 | 석림주공2단지 | 58.14 | 7 | 8,900 | 1995 | 2019.2/11~20 |
71 | 충청남도 서산시 | 석림주공2단지 | 58.14 | 8 | 8,500 | 1995 | 2019.3/1~10 |
72 | 충청남도 서산시 | 석림중앙하이츠빌 | 84.9974 | 1 | 18,400 | 2006 | 2019.3/1~10 |
73 | 충청남도 서산시 | 석림한성필하우스 | 75.5336 | 3 | 19,000 | 2007 | 2019.2/11~20 |
74 | 충청남도 서산시 | 석림한성필하우스 | 84.9614 | 10 | 23,000 | 2007 | 2019.2/11~20 |
75 | 충청남도 서산시 | 센스빌 | 51.74 | 4 | 12,300 | 2003 | 2019.3/1~10 |
76 | 충청남도 서산시 | 센스빌 | 51.74 | 6 | 13,100 | 2003 | 2019.3/1~10 |
77 | 충청남도 서산시 | 센스빌 | 59.92 | 12 | 13,700 | 2003 | 2019.2/11~20 |
78 | 충청남도 서산시 | 예천한성필하우스 | 115.2731 | 15 | 41,500 | 2012 | 2019.2/1~10 |
79 | 충청남도 서산시 | 풍림 | 84.72 | 1 | 9,000 | 1993 | 2019.2/21~28 |
80 | 충청남도 논산시 | 계룡리슈빌 | 124.2268 | 7 | 32,500 | 2007 | 2019.3/1~10 |
81 | 충청남도 논산시 | 두산 | 52.31 | 6 | 3,100 | 1990 | 2019.3/1~10 |
82 | 충청남도 논산시 | 세중세미클래식 | 36.29 | 3 | 5,250 | 2000 | 2019.3/1~10 |
83 | 충청남도 부여군 | 쌍북주공1 | 39.99 | 1 | 5,700 | 1991 | 2019.3/1~10 |
84 | 충청남도 서천군 | 신영골든빌 | 58.882 | 9 | 13,300 | 2004 | 2019.3/11~20 |
85 | 충청남도 서천군 | 정원 | 59.8 | 11 | 9,000 | 1996 | 2019.3/11~20 |
86 | 충청남도 홍성군 | 롯데캐슬 | 84.9696 | 1 | 20,300 | 2012 | 2019.3/1~10 |
87 | 충청남도 홍성군 | 무지개(5-10) | 51.5854 | 2 | 3,700 | 2000 | 2019.2/21~28 |
88 | 충청남도 홍성군 | 부영1차 | 49.842 | 11 | 7,300 | 2003 | 2019.2/11~20 |
89 | 충청남도 홍성군 | 한울마을모아엘가아파트 | 84.8694 | 22 | 25,000 | 2016 | 2019.3/1~10 |
90 | 충청남도 홍성군 | 한울마을모아엘가아파트 | 84.9867 | 15 | 25,000 | 2016 | 2019.2/11~20 |
91 | 충청남도 홍성군 | 한울마을모아엘가아파트 | 84.9867 | 15 | 25,400 | 2016 | 2019.3/1~10 |
92 | 충청남도 홍성군 | 한울마을모아엘가아파트 | 84.9867 | 19 | 25,000 | 2016 | 2019.3/1~10 |
93 | 충청남도 홍성군 | 홍성옥암하늘채 | 84.9951 | 4 | 15,800 | 2006 | 2019.2/21~28 |
94 | 충청남도 예산군 | 내포신도시 이지더원 아파트 | 76.9183 | 10 | 24,000 | 2017 | 2019.3/1~10 |
95 | 충청남도 예산군 | 예산우방유쉘 | 105.16 | 7 | 23,250 | 2009 | 2019.3/1~10 |
96 | 충청남도 예산군 | 예산행정타운 신동아 파밀리에 | 84.9288 | 18 | 23,700 | 2017 | 2019.3/1~10 |
97 | 충청남도 태안군 | 주공 | 84.45 | 1 | 20,000 | 2000 | 2019.3/11~20 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 4건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정4차 | 62.6313 | 15 | 분양권 | 23,226 | 2019.3/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당 금호어울림 | 84.94 | 18 | 분양권 | 37,980 | 2019.3/11~20 |
3 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 74.5302 | 33 | 분양권 | 29,690 | 2019.3/1~10 |
4 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 84.9474 | 30 | 분양권 | 33,430 | 2019.3/1~10 |
4. 아파트 전월세
전일 110건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 충청남도 천안시 동남구 | 거송그랑데리움 | 31.594 | 6 | 월세 | 500 | 43 | 2016 | 2019.3/1~10 |
2 | 충청남도 천안시 동남구 | 두레현대1 | 59.995 | 18 | 전세 | 11,000 | 0 | 1997 | 2019.3/1~10 |
3 | 충청남도 천안시 동남구 | 목천신도브래뉴1차 | 84.98 | 5 | 전세 | 10,500 | 0 | 2004 | 2019.3/11~20 |
4 | 충청남도 천안시 동남구 | 목천이수프라임 | 55.1 | 9 | 월세 | 500 | 40 | 2000 | 2019.3/11~20 |
5 | 충청남도 천안시 동남구 | 병천모드니에 | 74.041 | 6 | 전세 | 9,000 | 0 | 2005 | 2019.2/21~28 |
6 | 충청남도 천안시 동남구 | 봉명청솔(3차) | 56.34 | 7 | 월세 | 500 | 40 | 2001 | 2019.2/11~20 |
7 | 충청남도 천안시 동남구 | 신동아목련 | 59.95 | 2 | 전세 | 7,500 | 0 | 1996 | 2019.2/21~28 |
8 | 충청남도 천안시 동남구 | 신방 한라비발디 | 84.965 | 9 | 전세 | 17,000 | 0 | 2009 | 2019.3/1~10 |
9 | 충청남도 천안시 동남구 | 신방동대주피오레 | 119.637 | 4 | 월세 | 5,000 | 50 | 2006 | 2019.3/1~10 |
10 | 충청남도 천안시 동남구 | 신방한성필하우스 | 84.9681 | 2 | 월세 | 3,000 | 60 | 2010 | 2019.3/1~10 |
11 | 충청남도 천안시 동남구 | 원앙마을부영2차 | 49.92 | 6 | 전세 | 6,500 | 0 | 1999 | 2019.3/1~10 |
12 | 충청남도 천안시 동남구 | 청당마을벽산블루밍 | 84.967 | 10 | 전세 | 17,000 | 0 | 2007 | 2019.3/1~10 |
13 | 충청남도 천안시 동남구 | 청솔엘지에스케이 | 118.59 | 1 | 전세 | 17,000 | 0 | 1999 | 2019.3/1~10 |
14 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 3 | 월세 | 300 | 32 | 1998 | 2019.2/21~28 |
15 | 충청남도 천안시 동남구 | 초원그린타운 | 39.27 | 8 | 월세 | 1,000 | 30 | 1998 | 2019.2/11~20 |
16 | 충청남도 천안시 동남구 | 태영그린 | 49.77 | 1 | 전세 | 2,000 | 0 | 1995 | 2019.2/21~28 |
17 | 충청남도 천안시 동남구 | 한라동백2 | 59.94 | 19 | 전세 | 11,000 | 0 | 1998 | 2019.3/1~10 |
18 | 충청남도 천안시 동남구 | 한라동백2 | 84.97 | 14 | 전세 | 15,000 | 0 | 1998 | 2019.3/11~20 |
19 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정3차 | 84.9959 | 15 | 전세 | 20,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
20 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 두정4차 | 72.8151 | 20 | 전세 | 18,000 | 0 | 2018 | 2019.2/21~28 |
21 | 충청남도 천안시 서북구 | e편한세상 스마일시티 | 72.96 | 10 | 전세 | 17,500 | 0 | 2015 | 2019.3/1~10 |
22 | 충청남도 천안시 서북구 | 경동 | 79.74 | 1 | 전세 | 9,000 | 0 | 1986 | 2019.3/11~20 |
23 | 충청남도 천안시 서북구 | 극동늘푸른 | 59.91 | 16 | 전세 | 13,800 | 0 | 1996 | 2019.3/1~10 |
24 | 충청남도 천안시 서북구 | 더리치빌2 | 20.32 | 10 | 전세 | 4,500 | 0 | 2013 | 2019.3/1~10 |
25 | 충청남도 천안시 서북구 | 동보호수마을 | 25.725 | 6 | 월세 | 200 | 20 | 1997 | 2019.2/11~20 |
26 | 충청남도 천안시 서북구 | 두진그린힐 | 38.6 | 7 | 전세 | 3,300 | 0 | 2001 | 2019.2/21~28 |
27 | 충청남도 천안시 서북구 | 라이프타운 | 95.96 | 15 | 월세 | 1,000 | 50 | 1994 | 2019.2/21~28 |
28 | 충청남도 천안시 서북구 | 부경파크빌 | 84.9605 | 14 | 전세 | 17,000 | 0 | 2003 | 2019.3/11~20 |
29 | 충청남도 천안시 서북구 | 부경파크빌 | 84.96055 | 13 | 전세 | 17,000 | 0 | 2003 | 2019.3/1~10 |
30 | 충청남도 천안시 서북구 | 북천안자이에뜨 | 59.766 | 21 | 월세 | 9,000 | 15 | 2016 | 2019.3/11~20 |
31 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당 호반베르디움 The First | 84.8093 | 12 | 월세 | 3,000 | 100 | 2016 | 2019.2/21~28 |
32 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당리더힐스 | 59.92 | 17 | 전세 | 19,000 | 0 | 2016 | 2019.3/1~10 |
33 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당이안 | 84.92 | 11 | 전세 | 24,000 | 0 | 2015 | 2019.3/1~10 |
34 | 충청남도 천안시 서북구 | 불당풍림아이원아파트 | 45.7798 | 2 | 전세 | 16,500 | 0 | 2016 | 2019.2/11~20 |
35 | 충청남도 천안시 서북구 | 삼일원앙 | 59.25 | 6 | 월세 | 1,500 | 45 | 1998 | 2019.2/21~28 |
36 | 충청남도 천안시 서북구 | 석성빌 | 34.5975 | 5 | 전세 | 8,000 | 0 | 2013 | 2019.3/1~10 |
37 | 충청남도 천안시 서북구 | 쌍용마을 뜨란채,주공아파트 | 59.95 | 10 | 전세 | 13,000 | 0 | 1999 | 2019.3/1~10 |
38 | 충청남도 천안시 서북구 | 에프엠21 | 20.9491 | 11 | 월세 | 2,500 | 10 | 2014 | 2019.3/1~10 |
39 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉대우 | 59.884 | 3 | 전세 | 13,500 | 0 | 1998 | 2019.3/1~10 |
40 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉대우 | 59.884 | 4 | 전세 | 13,000 | 0 | 1998 | 2019.3/1~10 |
41 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 10 | 전세 | 8,500 | 0 | 2000 | 2019.3/1~10 |
42 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔1단지 | 50.16 | 2 | 월세 | 500 | 37 | 2000 | 2019.2/11~20 |
43 | 충청남도 천안시 서북구 | 월봉청솔2차 | 48.45 | 3 | 월세 | 500 | 30 | 2000 | 2019.2/11~20 |
44 | 충청남도 천안시 서북구 | 일성3차(능수) | 84.92 | 11 | 전세 | 14,500 | 0 | 1994 | 2019.2/11~20 |
45 | 충청남도 천안시 서북구 | 주공7단지2차 | 41.85 | 1 | 전세 | 5,000 | 0 | 1995 | 2019.2/11~20 |
46 | 충청남도 천안시 서북구 | 직산역 꿈에그린 | 59.9768 | 12 | 전세 | 12,000 | 0 | 2019 | 2019.3/1~10 |
47 | 충청남도 천안시 서북구 | 직산역 꿈에그린 | 59.9768 | 19 | 전세 | 12,500 | 0 | 2019 | 2019.3/1~10 |
48 | 충청남도 천안시 서북구 | 직산역 꿈에그린 | 59.9768 | 4 | 월세 | 1,000 | 48 | 2019 | 2019.2/1~10 |
49 | 충청남도 천안시 서북구 | 직산역 꿈에그린 | 59.9768 | 9 | 전세 | 12,000 | 0 | 2019 | 2019.3/1~10 |
50 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.9815 | 18 | 전세 | 34,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
51 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 84.9815 | 20 | 전세 | 34,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
52 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안불당 호반써밋플레이스 | 99.9551 | 12 | 전세 | 39,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
53 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안스마일시티효성해링턴플레이스 | 51.9931 | 19 | 월세 | 1,500 | 50 | 2016 | 2019.3/1~10 |
54 | 충청남도 천안시 서북구 | 천안시티자이 | 74.5302 | 11 | 전세 | 19,000 | 0 | 2018 | 2019.3/1~10 |
55 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움10차아파트 | 38.84 | 13 | 월세 | 1,000 | 60 | 2018 | 2019.3/1~10 |
56 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움10차아파트 | 38.84 | 2 | 월세 | 1,000 | 55 | 2018 | 2019.3/1~10 |
57 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움10차아파트 | 53.12 | 7 | 전세 | 9,000 | 0 | 2018 | 2019.3/1~10 |
58 | 충청남도 천안시 서북구 | 프라지움6차 | 27.9046 | 10 | 월세 | 500 | 45 | 2016 | 2019.3/1~10 |
59 | 충청남도 천안시 서북구 | 하이스타운 | 19.3611 | 4 | 월세 | 1,000 | 31 | 2013 | 2019.2/11~20 |
60 | 충청남도 천안시 서북구 | 해누리선경 | 84.972 | 12 | 월세 | 300 | 70 | 1996 | 2019.3/1~10 |
61 | 충청남도 공주시 | 대아아이투빌 | 84.935 | 4 | 월세 | 2,000 | 50 | 2002 | 2019.3/1~10 |
62 | 충청남도 공주시 | 새뜸현대4 | 84.95 | 21 | 전세 | 11,000 | 0 | 1999 | 2019.2/1~10 |
63 | 충청남도 공주시 | 세광엔리치빌 | 30.6438 | 1 | 전세 | 1,500 | 0 | 2000 | 2019.2/11~20 |
64 | 충청남도 보령시 | 동대주공1 | 39.69 | 3 | 월세 | 300 | 30 | 1990 | 2019.3/1~10 |
65 | 충청남도 아산시 | 더샵레이크사이드 | 84.9546 | 7 | 전세 | 10,000 | 0 | 2006 | 2019.2/21~28 |
66 | 충청남도 아산시 | 모종캐슬어울림 1단지 | 84.972 | 15 | 전세 | 18,850 | 0 | 2017 | 2019.3/11~20 |
67 | 충청남도 아산시 | 모종캐슬어울림 1단지 | 84.972 | 3 | 월세 | 17,000 | 15 | 2017 | 2019.3/1~10 |
68 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 18 | 전세 | 5,500 | 0 | 2012 | 2019.2/11~20 |
69 | 충청남도 아산시 | 배방 삼정그린코아 | 38.49 | 4 | 전세 | 7,000 | 0 | 2012 | 2019.3/1~10 |
70 | 충청남도 아산시 | 배방자이 | 84.94 | 5 | 전세 | 12,300 | 0 | 2007 | 2019.3/1~10 |
71 | 충청남도 아산시 | 삼일원앙 | 39.73 | 15 | 전세 | 6,500 | 0 | 1997 | 2019.2/21~28 |
72 | 충청남도 아산시 | 서해그랑블1차 | 72.0153 | 7 | 전세 | 17,500 | 0 | 2009 | 2019.3/1~10 |
73 | 충청남도 아산시 | 신일 | 59.756 | 3 | 전세 | 5,000 | 0 | 1997 | 2019.3/1~10 |
74 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 이지더원 5단지 | 72.3669 | 15 | 전세 | 13,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
75 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 이지더원 5단지 | 72.3669 | 16 | 전세 | 13,500 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
76 | 충청남도 아산시 | 아산테크노밸리 이지더원 6단지 | 72.2295 | 19 | 전세 | 14,000 | 0 | 2017 | 2019.3/1~10 |
77 | 충청남도 아산시 | 연화마을휴먼시아8단지 | 84.62 | 2 | 전세 | 18,000 | 0 | 2009 | 2019.3/1~10 |
78 | 충청남도 아산시 | 온천마을기산 | 59.8 | 5 | 월세 | 5,000 | 30 | 1999 | 2019.3/1~10 |
79 | 충청남도 아산시 | 용화지구신도브래뉴 | 59.966 | 20 | 전세 | 14,200 | 0 | 2009 | 2019.3/1~10 |
80 | 충청남도 아산시 | 장재마을휴먼시아11단지 | 84.29 | 12 | 전세 | 19,000 | 0 | 2010 | 2019.3/1~10 |
81 | 충청남도 아산시 | 청솔 | 39.994 | 15 | 전세 | 2,800 | 0 | 2004 | 2019.3/1~10 |
82 | 충청남도 아산시 | 청솔 | 39.994 | 2 | 전세 | 2,500 | 0 | 2004 | 2019.3/11~20 |
