2019년 6월 13일 대구광역시 부동산 실거래가 정보
※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
- 1. 실거래가 합계표
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래가 합계표
전일 2,373건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 대구광역시 중구 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 5 | 72 | 0 | 18 | 17 | 126 |
2 | 대구광역시 동구 | 11 | 0 | 6 | 8 | 17 | 6 | 242 | 0 | 23 | 16 | 329 |
3 | 대구광역시 서구 | 4 | 0 | 1 | 7 | 15 | 4 | 201 | 0 | 0 | 18 | 250 |
4 | 대구광역시 남구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 247 | 0 | 2 | 7 | 275 |
5 | 대구광역시 북구 | 20 | 2 | 8 | 3 | 14 | 16 | 231 | 0 | 12 | 29 | 335 |
6 | 대구광역시 수성구 | 23 | 2 | 12 | 6 | 29 | 37 | 227 | 0 | 11 | 19 | 366 |
7 | 대구광역시 달서구 | 13 | 9 | 7 | 1 | 12 | 40 | 432 | 0 | 12 | 27 | 553 |
8 | 대구광역시 달성군 | 13 | 0 | 6 | 2 | 8 | 14 | 68 | 0 | 5 | 23 | 139 |
합계 | 90 | 15 | 42 | 27 | 109 | 131 | 1,720 | 0 | 83 | 156 | 2,373 |
2. 아파트 매매
전일 90건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 중구 | 극동스타클래스남산 | 84.5662 | 22 | 47,000 | 2014 | 2019.5/18 |
2 | 대구광역시 중구 | 삼덕청아람 | 59.989 | 12 | 37,800 | 2013 | 2019.5/8 |
3 | 대구광역시 중구 | 삼덕청아람 | 59.989 | 9 | 37,300 | 2013 | 2019.6/1 |
4 | 대구광역시 동구 | 대구혁신도시 서원 프레시빌 | 49.5201 | 13 | 15,700 | 2016 | 2019.6/7 |
5 | 대구광역시 동구 | 동촌화성타운 | 84.94 | 4 | 19,500 | 1995 | 2019.5/27 |
6 | 대구광역시 동구 | 무궁화 | 62.52 | 2 | 13,000 | 1988 | 2019.6/5 |
7 | 대구광역시 동구 | 신천청아람 | 59.7398 | 14 | 28,400 | 2010 | 2019.5/1 |
8 | 대구광역시 동구 | 안심효성타운 | 73.36 | 3 | 14,500 | 1995 | 2019.6/5 |
9 | 대구광역시 동구 | 우방강촌마을1 | 59.98 | 11 | 15,950 | 1996 | 2019.5/15 |
10 | 대구광역시 동구 | 우방강촌마을1 | 84.98 | 2 | 24,500 | 1996 | 2019.5/18 |
11 | 대구광역시 동구 | 율하휴먼시아9단지 | 74.89 | 5 | 28,500 | 2009 | 2019.5/7 |
12 | 대구광역시 동구 | 팔공보성1차 | 59.85 | 12 | 14,000 | 1994 | 2019.5/31 |
13 | 대구광역시 동구 | 팔공보성타운2 | 84.99 | 15 | 19,500 | 1995 | 2019.5/20 |
14 | 대구광역시 동구 | 현대주택방촌맨션 | 59.985 | 4 | 13,000 | 1993 | 2019.6/10 |
15 | 대구광역시 서구 | 광장타운1차 | 164.55 | 3 | 64,000 | 1984 | 2019.5/2 |
16 | 대구광역시 서구 | 삼익뉴타운 | 46.135 | 11 | 14,200 | 1980 | 2019.5/3 |
17 | 대구광역시 서구 | 한신휴플러스 | 59.9955 | 17 | 22,700 | 2005 | 2019.5/14 |
18 | 대구광역시 서구 | 황제맨션 | 84.99 | 15 | 24,400 | 1988 | 2019.5/3 |
19 | 대구광역시 남구 | 보성상아맨션 | 84.735 | 1 | 24,700 | 1987 | 2019.5/28 |
20 | 대구광역시 남구 | 정우맨션 | 81.818 | 6 | 17,000 | 1979 | 2019.5/22 |
21 | 대구광역시 남구 | 흥아맨션 | 76 | 5 | 12,000 | 1980 | 2019.6/3 |
22 | 대구광역시 북구 | 그린빌3차 | 39.77 | 2 | 10,600 | 2000 | 2019.5/15 |
23 | 대구광역시 북구 | 그린빌3차 | 49.71 | 6 | 13,490 | 2000 | 2019.5/28 |
24 | 대구광역시 북구 | 동서리치모아 | 59.9629 | 12 | 17,900 | 2003 | 2019.5/20 |
25 | 대구광역시 북구 | 롯데 | 84.99 | 3 | 14,800 | 1993 | 2019.6/10 |
26 | 대구광역시 북구 | 매천휴먼시아 | 74.62 | 16 | 25,000 | 2008 | 2019.5/15 |
27 | 대구광역시 북구 | 매천휴먼시아 | 84.58 | 6 | 29,000 | 2008 | 2019.5/11 |
28 | 대구광역시 북구 | 복현대백맨션 | 84.99 | 15 | 25,000 | 1996 | 2019.6/10 |
29 | 대구광역시 북구 | 산격거평 | 59.975 | 3 | 16,500 | 1998 | 2019.5/10 |
30 | 대구광역시 북구 | 산격양우내안애 | 116.269 | 17 | 42,000 | 2009 | 2019.5/14 |
31 | 대구광역시 북구 | 성광우방타운 | 84.93 | 19 | 27,500 | 1996 | 2019.6/7 |
32 | 대구광역시 북구 | 유성청구 | 47.85 | 10 | 10,300 | 1992 | 2019.5/20 |
33 | 대구광역시 북구 | 유성청구 | 47.85 | 8 | 11,000 | 1992 | 2019.5/29 |
34 | 대구광역시 북구 | 칠곡2동서타운 | 39.87 | 1 | 8,300 | 1996 | 2019.5/15 |
35 | 대구광역시 북구 | 칠곡보성 | 84.98 | 6 | 20,200 | 1992 | 2019.5/21 |
36 | 대구광역시 북구 | 칠곡이편한세상 | 84.7337 | 2 | 30,500 | 2009 | 2019.5/27 |
37 | 대구광역시 북구 | 코스모스한양 | 59.82 | 9 | 13,000 | 1993 | 2019.6/10 |
38 | 대구광역시 북구 | 코오롱하늘채1단지 | 84.9749 | 5 | 42,000 | 2006 | 2019.5/15 |
39 | 대구광역시 북구 | 태전역 더뉴클래스 | 49.3211 | 5 | 18,000 | 2016 | 2019.6/12 |
40 | 대구광역시 북구 | 한신더휴웨스턴팰리스 | 101.8518 | 24 | 52,450 | 2019 | 2019.6/6 |
41 | 대구광역시 북구 | 화성리버파크2 | 125.0274 | 1 | 32,800 | 2003 | 2019.5/18 |
42 | 대구광역시 수성구 | 동진 | 46.87 | 4 | 31,900 | 1984 | 2019.5/22 |
43 | 대구광역시 수성구 | 만촌화성파크드림2 | 84.3194 | 12 | 57,600 | 2006 | 2019.5/22 |
44 | 대구광역시 수성구 | 범물보성2차 | 84.99 | 2 | 23,100 | 1992 | 2019.5/22 |
45 | 대구광역시 수성구 | 범물하이츠 | 49.935 | 2 | 13,450 | 1992 | 2019.5/14 |
46 | 대구광역시 수성구 | 범어역우방유쉘 | 115.3747 | 9 | 75,000 | 2009 | 2019.6/3 |
47 | 대구광역시 수성구 | 보국시지웰리치 | 128.637 | 2 | 57,000 | 2008 | 2019.5/31 |
48 | 대구광역시 수성구 | 보성맨션 | 84.99 | 10 | 25,050 | 1991 | 2019.5/31 |
49 | 대구광역시 수성구 | 삼성 | 44.64 | 5 | 34,300 | 1981 | 2019.6/11 |
50 | 대구광역시 수성구 | 삼주타운 | 59.91 | 3 | 14,500 | 1993 | 2019.5/16 |
51 | 대구광역시 수성구 | 서한화성타운 | 65.97 | 5 | 21,000 | 1992 | 2019.5/17 |
52 | 대구광역시 수성구 | 수성 아이파크 | 69.97 | 1 | 28,000 | 2016 | 2019.5/27 |
53 | 대구광역시 수성구 | 시지삼주한라협화아파트 | 59.88 | 5 | 19,300 | 1994 | 2019.5/11 |
54 | 대구광역시 수성구 | 시지에덴타운 | 134.9 | 1 | 28,500 | 1994 | 2019.5/16 |
55 | 대구광역시 수성구 | 시지월드메르디앙 | 84.9996 | 10 | 59,000 | 2009 | 2019.5/14 |
56 | 대구광역시 수성구 | 시지태성맨션 | 59.96 | 11 | 16,900 | 1994 | 2019.6/11 |
57 | 대구광역시 수성구 | 시지태왕아너스 | 84.8819 | 4 | 38,000 | 2007 | 2019.5/15 |
58 | 대구광역시 수성구 | 쌍용화성 | 84.9 | 14 | 41,800 | 1996 | 2019.5/21 |
59 | 대구광역시 수성구 | 영남맨션 | 114.05 | 11 | 32,800 | 1991 | 2019.5/7 |
60 | 대구광역시 수성구 | 영남맨션 | 84.9 | 12 | 27,000 | 1991 | 2019.5/11 |
61 | 대구광역시 수성구 | 지산서한이다음 | 54.12 | 9 | 15,800 | 1991 | 2019.5/18 |
62 | 대구광역시 수성구 | 청구전원타운 | 116.67 | 10 | 39,700 | 1990 | 2019.5/10 |
63 | 대구광역시 수성구 | 청구전원타운 | 60.08 | 5 | 22,000 | 1990 | 2019.6/5 |
64 | 대구광역시 수성구 | 청구타운 | 84.93 | 10 | 28,400 | 1992 | 2019.5/14 |
65 | 대구광역시 달서구 | 대금풀하우스2차101동 | 83.48 | 2 | 16,300 | 2002 | 2019.5/17 |
66 | 대구광역시 달서구 | 보성은하 | 84.96 | 6 | 28,500 | 1994 | 2019.5/22 |
67 | 대구광역시 달서구 | 상인대성스카이렉스 | 84.882 | 13 | 32,500 | 2007 | 2019.5/21 |
68 | 대구광역시 달서구 | 성당동더샵 | 84.9996 | 6 | 33,000 | 2008 | 2019.5/13 |
69 | 대구광역시 달서구 | 성당에덴타운 | 75.84 | 9 | 19,200 | 1995 | 2019.5/14 |
70 | 대구광역시 달서구 | 성서보성화성타운 | 59.95 | 11 | 16,750 | 1994 | 2019.5/31 |
71 | 대구광역시 달서구 | 성서우방타운 | 85 | 2 | 22,500 | 1994 | 2019.6/11 |
72 | 대구광역시 달서구 | 우방드림시티 | 84.9328 | 6 | 34,500 | 2003 | 2019.6/4 |
73 | 대구광역시 달서구 | 월성푸르지오 | 132.807 | 3 | 55,500 | 2008 | 2019.5/17 |
74 | 대구광역시 달서구 | 월성푸르지오 | 84.9232 | 11 | 38,300 | 2008 | 2019.6/3 |
75 | 대구광역시 달서구 | 장기누림타운 | 57.9762 | 4 | 22,600 | 2002 | 2019.5/7 |
76 | 대구광역시 달서구 | 한실들마을 | 59.76 | 19 | 11,900 | 1996 | 2019.5/11 |
77 | 대구광역시 달서구 | 한양은하 | 55.8 | 3 | 23,200 | 1989 | 2019.5/4 |
78 | 대구광역시 달성군 | 강창삼산1 | 23.1 | 6 | 4,000 | 1995 | 2019.5/30 |
79 | 대구광역시 달성군 | 강창한서꼼빠니아 | 59.96 | 7 | 12,450 | 1996 | 2019.5/18 |
80 | 대구광역시 달성군 | 달성삼환나우빌 | 84.9907 | 13 | 19,500 | 2007 | 2019.5/31 |
81 | 대구광역시 달성군 | 대구국가산단 반도유보라 아이비파크 | 84.9598 | 2 | 23,200 | 2017 | 2019.5/7 |
82 | 대구광역시 달성군 | 대구테크노폴리스서한이다음 | 77.1897 | 3 | 20,700 | 2014 | 2019.5/7 |
83 | 대구광역시 달성군 | 미래빌5단지 | 59.42 | 17 | 17,200 | 2001 | 2019.5/12 |
84 | 대구광역시 달성군 | 미진 이지비아 | 59.9639 | 15 | 17,600 | 2017 | 2019.6/9 |
85 | 대구광역시 달성군 | 미진 이지비아 | 84.9642 | 29 | 27,100 | 2017 | 2019.5/30 |
86 | 대구광역시 달성군 | 세광무지개마을 | 43.35 | 13 | 5,500 | 2001 | 2019.6/4 |
87 | 대구광역시 달성군 | 에코폴리스 동화아이위시 | 51.0293 | 3 | 17,400 | 2015 | 2019.6/12 |
88 | 대구광역시 달성군 | 현풍학산 | 39.94 | 2 | 4,850 | 1987 | 2019.5/27 |
89 | 대구광역시 달성군 | 협성휴포레 죽곡 | 84.9574 | 2 | 40,172 | 2018 | 2019.6/9 |
90 | 대구광역시 달성군 | 힐데스하임아파트 | 71.903 | 13 | 22,550 | 2015 | 2019.5/12 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
전일 15건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 중구 | 남산 롯데캐슬 센트럴스카이 | 59.8763 | 5 | 분양권 | 45,090 | 2019.5/27 |
2 | 대구광역시 남구 | 대구 봉덕 화성파크드림 | 84.859 | 5 | 분양권 | 43,400 | 2019.5/26 |
3 | 대구광역시 북구 | 대구 연경 대광로제비앙 | 84.9809 | 9 | 분양권 | 34,580 | 2019.6/12 |
4 | 대구광역시 북구 | 한신더휴이스턴팰리스 | 84.967 | 20 | 분양권 | 43,530 | 2019.6/11 |
5 | 대구광역시 수성구 | 만촌 삼정그린코아 에듀파크 | 84.9967 | 15 | 분양권 | 79,700 | 2019.6/8 |
6 | 대구광역시 수성구 | 범어 센트럴 푸르지오 | 84.993 | 41 | 분양권 | 83,610 | 2019.5/7 |
7 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 112.6645 | 2 | 분양권 | 65,850 | 2019.5/31 |
8 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.455 | 10 | 분양권 | 50,220 | 2019.5/22 |
9 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.455 | 21 | 분양권 | 53,520 | 2019.5/16 |
10 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.455 | 3 | 분양권 | 47,720 | 2019.5/20 |
11 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 19 | 분양권 | 52,220 | 2019.5/17 |
12 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 28 | 분양권 | 52,320 | 2019.5/25 |
13 | 대구광역시 달서구 | 월배 삼정그린코아 포레스트 | 84.5453 | 29 | 분양권 | 53,020 | 2019.6/1 |
14 | 대구광역시 달서구 | 죽전역 인터불고 라비다 | 68.9155 | 24 | 분양권 | 35,500 | 2019.5/17 |
15 | 대구광역시 달서구 | 진천역 라온프라이빗 센텀 | 84.908 | 34 | 분양권 | 51,750 | 2019.6/8 |
4. 아파트 전월세
전일 42건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 중구 | 극동스타클래스남산 | 59.8748 | 28 | 전세 | 30,000 | 0 | 2014 | 2019.5/8 |
2 | 대구광역시 중구 | 극동스타클래스남산 | 84.5662 | 1 | 전세 | 34,000 | 0 | 2014 | 2019.5/14 |
3 | 대구광역시 동구 | 강변동서마을 | 76.27 | 13 | 전세 | 18,000 | 0 | 1999 | 2019.6/8 |
4 | 대구광역시 동구 | 대구신서혁신엘에이치천년나무10단지 | 36.74 | 5 | 월세 | 5,473 | 8 | 2017 | 2019.6/12 |
5 | 대구광역시 동구 | 대구혁신엘에이치5단지 | 74.9 | 9 | 전세 | 23,000 | 0 | 2013 | 2019.5/25 |
6 | 대구광역시 동구 | 대구혁신엘에이치5단지 | 84.73 | 4 | 전세 | 26,000 | 0 | 2013 | 2019.5/11 |
7 | 대구광역시 동구 | 신기모란1차 | 49.5 | 2 | 월세 | 2,000 | 20 | 1987 | 2019.5/23 |
8 | 대구광역시 동구 | 신천가람타운 | 52.02 | 12 | 월세 | 2,000 | 40 | 1997 | 2019.6/6 |
9 | 대구광역시 서구 | 광장타운1차 | 72.45 | 12 | 전세 | 18,000 | 0 | 1984 | 2019.5/15 |
10 | 대구광역시 북구 | SD아이프라임강북 | 84.9696 | 5 | 전세 | 22,000 | 0 | 2010 | 2019.5/9 |
11 | 대구광역시 북구 | 그린빌3차 | 49.71 | 13 | 월세 | 1,000 | 50 | 2000 | 2019.6/8 |
12 | 대구광역시 북구 | 복현대백맨션 | 84.99 | 15 | 전세 | 20,000 | 0 | 1996 | 2019.6/12 |
13 | 대구광역시 북구 | 서희스타힐스테이 | 74.991 | 8 | 월세 | 13,000 | 23 | 2019 | 2019.6/11 |
14 | 대구광역시 북구 | 칠곡동화타운 | 59.9037 | 2 | 월세 | 1,000 | 47 | 2000 | 2019.5/29 |
15 | 대구광역시 북구 | 칠곡이편한세상 | 84.9566 | 9 | 월세 | 2,000 | 80 | 2009 | 2019.5/11 |
16 | 대구광역시 북구 | 칠곡한서타운 | 59.85 | 10 | 전세 | 11,500 | 0 | 1995 | 2019.6/12 |
17 | 대구광역시 북구 | 현대전원 | 84.99 | 5 | 전세 | 13,000 | 0 | 1990 | 2019.5/17 |
18 | 대구광역시 수성구 | 경남타운 | 115.635 | 5 | 전세 | 45,000 | 0 | 1982 | 2019.6/4 |
19 | 대구광역시 수성구 | 두레타운 | 39.9 | 4 | 월세 | 400 | 32 | 1995 | 2019.5/31 |
20 | 대구광역시 수성구 | 만촌화성파크드림2 | 84.3194 | 9 | 전세 | 38,000 | 0 | 2006 | 2019.5/13 |
21 | 대구광역시 수성구 | 범물영남 | 84.385 | 7 | 전세 | 22,000 | 0 | 1992 | 2019.5/17 |
22 | 대구광역시 수성구 | 범물용지3단지(임대) | 39.96 | 7 | 월세 | 2,078 | 31 | 1992 | 2019.6/11 |
23 | 대구광역시 수성구 | 수성못코오롱하늘채 | 84.952 | 14 | 전세 | 32,000 | 0 | 2013 | 2019.5/14 |
24 | 대구광역시 수성구 | 수성보성 | 49.21 | 4 | 전세 | 19,000 | 0 | 1996 | 2019.6/11 |
25 | 대구광역시 수성구 | 수성알파시티 동화아이위시 | 59.9431 | 20 | 전세 | 29,000 | 0 | 2019 | 2019.5/15 |
26 | 대구광역시 수성구 | 수성알파시티 동화아이위시 | 84.9478 | 3 | 월세 | 3,000 | 90 | 2019 | 2019.6/5 |
27 | 대구광역시 수성구 | 신매우방타운 | 84.93 | 2 | 전세 | 20,000 | 0 | 1997 | 2019.6/6 |
28 | 대구광역시 수성구 | 제림은탑맨션 | 59.97 | 20 | 전세 | 11,000 | 0 | 1994 | 2019.6/10 |
29 | 대구광역시 수성구 | 청구전원타운 | 63.77 | 8 | 전세 | 14,000 | 0 | 1990 | 2019.6/10 |
30 | 대구광역시 달서구 | 대곡가람(임대) | 39.99 | 2 | 월세 | 2,343 | 16 | 1997 | 2019.6/5 |
31 | 대구광역시 달서구 | 동방낙원 | 46.35 | 2 | 월세 | 4,000 | 20 | 1988 | 2019.5/25 |
32 | 대구광역시 달서구 | 삼정브리티시용산 | 84.3064 | 8 | 월세 | 10,000 | 67 | 2013 | 2019.6/8 |
33 | 대구광역시 달서구 | 삼정브리티시용산 | 84.4593 | 16 | 전세 | 34,000 | 0 | 2013 | 2019.5/27 |
34 | 대구광역시 달서구 | 상인성지한서타운 | 59.88 | 4 | 전세 | 14,000 | 0 | 1993 | 2019.6/7 |
35 | 대구광역시 달서구 | 우방드림시티 | 75.7666 | 13 | 전세 | 22,000 | 0 | 2003 | 2019.6/5 |
36 | 대구광역시 달서구 | 죽전그린빌 | 84.86 | 3 | 월세 | 1,000 | 67 | 2003 | 2019.5/6 |
37 | 대구광역시 달성군 | 강창태성그린시티 | 59.88 | 1 | 전세 | 10,000 | 0 | 1996 | 2019.5/1 |
38 | 대구광역시 달성군 | 대실역청아람2단지 | 84.9851 | 4 | 월세 | 2,000 | 73 | 2008 | 2019.5/2 |
39 | 대구광역시 달성군 | 미진 이지비아 | 59.9639 | 25 | 전세 | 14,000 | 0 | 2017 | 2019.5/1 |
40 | 대구광역시 달성군 | 북죽곡엠코타운더솔레뉴 | 84.9927 | 11 | 월세 | 2,000 | 60 | 2016 | 2019.5/26 |
41 | 대구광역시 달성군 | 설화.명곡역프리미어힐 | 80.5067 | 14 | 전세 | 23,000 | 0 | 2018 | 2019.6/4 |
42 | 대구광역시 달성군 | 하나리움퀸즈파크 | 59.8767 | 8 | 월세 | 9,649 | 12 | 2015 | 2019.5/17 |
5. 연립/다세대 매매
전일에 27건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 동구 1113-264 | 강변105 | 51.96 28.71 |
1 | 9,700 | 1991 | 2019.5/21 |
2 | 대구광역시 동구 642-14 | 동재(A동) | 76.375 53.5 |
2 | 7,500 | 1994 | 2019.6/7 |
3 | 대구광역시 동구 776-28 | 부국(가동나동) | 66.84 48.5 |
4 | 12,000 | 1994 | 2019.6/4 |
4 | 대구광역시 동구 278 | 역전상가(278-0) | 52.17 6.4 |
2 | 7,000 | 1976 | 2019.6/3 |
5 | 대구광역시 동구 459-29 | 영신 | 59.56 42.59 |
2 | 15,000 | 2003 | 2019.6/11 |
6 | 대구광역시 동구 136-15 | 우성빌라 | 47.51 40.17 |
1 | 18,100 | 1990 | 2019.5/27 |
7 | 대구광역시 동구 784-34 | 월성하이츠 | 72.16 38.59 |
2 | 12,000 | 2000 | 2019.6/5 |
8 | 대구광역시 동구 648-13 | 정덕금탑 | 39.87 25.68 |
4 | 9,300 | 1994 | 2019.6/3 |
9 | 대구광역시 서구 410-8 | 대우상가 | 46.45 39 |
4 | 9,700 | 1981 | 2019.6/6 |
10 | 대구광역시 서구 971-4 | 삼보하이츠 | 52.77 18.48 |
3 | 11,800 | 2003 | 2019.6/4 |
11 | 대구광역시 서구 258-3 | 삼정B동 | 52.71 21.38 |
2 | 9,300 | 1994 | 2019.6/5 |
12 | 대구광역시 서구 567-20 | 시티라이프 | 35.47 15.9374 |
2 | 7,350 | 2007 | 2019.5/26 |
13 | 대구광역시 서구 218-4 | 와룡 | 59.73 32.33 |
3 | 9,700 | 1994 | 2019.5/16 |
14 | 대구광역시 서구 292-4 | 은빛하이츠 | 74.11 37.5 |
3 | 15,000 | 2002 | 2019.5/9 |
15 | 대구광역시 서구 714-4 | 이룡(714-4) | 68.81 41.19 |
3 | 11,800 | 1993 | 2019.5/27 |
16 | 대구광역시 북구 508-30 | 태전황금빌204동 | 77.35 57.37 |
3 | 15,500 | 2005 | 2019.6/10 |
17 | 대구광역시 북구 541-2 | 태흥 | 65.55 50.525 |
4 | 9,600 | 1994 | 2019.6/5 |
18 | 대구광역시 북구 281-7 | 혜림 | 75.94 48.94 |
1 | 6,500 | 2002 | 2019.6/5 |
19 | 대구광역시 수성구 496 | (496-0) | 55.03 36.33 |
2 | 15,800 | 1995 | 2019.6/1 |
20 | 대구광역시 수성구 466-3 | 대진빌라 | 59.475 39.36 |
1 | 9,000 | 1997 | 2019.6/12 |
21 | 대구광역시 수성구 1133-25 | 동원Ⅱ | 59.36 30.11 |
2 | 17,000 | 2004 | 2019.6/4 |
22 | 대구광역시 수성구 510-2 | 세종하이츠 | 72.62 43.82 |
1 | 16,520 | 2002 | 2019.5/24 |
23 | 대구광역시 수성구 510-2 | 세종하이츠 | 78.89 47.6 |
3 | 15,400 | 2002 | 2019.6/1 |
24 | 대구광역시 수성구 876-1 | 호산나빌라 | 50.505 26.67 |
3 | 26,000 | 1991 | 2019.6/10 |
25 | 대구광역시 달서구 363-2 | 명가 | 75.6425 52.5 |
-1 | 12,000 | 2001 | 2019.6/5 |
26 | 대구광역시 달성군 199-5 | 가창하이츠빌 | 70.92 57.38 |
2 | 17,000 | 2012 | 2019.6/1 |
27 | 대구광역시 달성군 898-3 | 송림맨션B | 78.4741 69.5282 |
3 | 27,000 | 2016 | 2019.6/3 |
6. 연립/다세대 전월세
전일 109건의 엽립/다세대 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대구광역시 중구 284-1 | 동인(284-1) | 60.42 | 1 | 월세 | 2,000 | 20 | 2001 | 2019.5/20 |
2 | 대구광역시 중구 29-67 | 삼덕메트로빌103 | 36.04 | 4 | 전세 | 7,000 | 0 | 2001 | 2019.5/8 |
3 | 대구광역시 중구 126-1 | 청구삼도 | 117.3 | 2 | 전세 | 20,000 | 0 | 1995 | 2019.5/22 |
4 | 대구광역시 중구 496-4 | 한흥 | 55.64 | 2 | 전세 | 8,000 | 0 | 1997 | 2019.6/10 |
5 | 대구광역시 중구 1510 | 협화 | 63.83 | 5 | 전세 | 11,000 | 0 | 1980 | 2019.5/7 |
6 | 대구광역시 중구 2971-12 | 화이트캐슬 | 32.58 | 3 | 전세 | 6,000 | 0 | 2001 | 2019.5/10 |
7 | 대구광역시 중구 2971-12 | 화이트캐슬 | 33.49 | 3 | 전세 | 8,000 | 0 | 2001 | 2019.5/11 |
8 | 대구광역시 중구 2971-12 | 화이트캐슬 | 33.49 | 4 | 전세 | 8,000 | 0 | 2001 | 2019.5/11 |
9 | 대구광역시 동구 621-17 | 금강 | 83.44 | 1 | 전세 | 10,000 | 0 | 1994 | 2019.5/26 |
10 | 대구광역시 동구 213-3 | 대신 | 73.11 | 1 | 월세 | 2,000 | 35 | 1995 | 2019.5/16 |
11 | 대구광역시 동구 1142 | 더테라스80 | 81.185 | 1 | 전세 | 25,000 | 0 | 2019 | 2019.5/13 |
12 | 대구광역시 동구 494 | 동아 | 68.26 | 3 | 전세 | 9,000 | 0 | 1977 | 2019.5/22 |
13 | 대구광역시 동구 346-23 | 동양그린빌 | 32.17 | 3 | 전세 | 5,000 | 0 | 2001 | 2019.5/4 |
14 | 대구광역시 동구 146-1 | 동양상가 | 50.91 | 2 | 전세 | 4,500 | 0 | 1977 | 2019.5/13 |
15 | 대구광역시 동구 283-32 | 또레로사Ⅱ | 40.83 | 3 | 월세 | 1,000 | 44 | 2003 | 2019.5/10 |
16 | 대구광역시 동구 314-10 | 마이빌 | 50.425 | 3 | 전세 | 4,500 | 0 | 1997 | 2019.5/2 |
17 | 대구광역시 동구 825-14 | 문화2차 | 70.09 | 2 | 전세 | 6,000 | 0 | 1992 | 2019.5/14 |
18 | 대구광역시 동구 825-14 | 문화2차 | 70.09 | 3 | 월세 | 1,000 | 30 | 1992 | 2019.5/14 |
19 | 대구광역시 동구 451-1 | 범화 | 43.163 | 3 | 월세 | 500 | 240 | 1985 | 2019.5/28 |
20 | 대구광역시 동구 947-20 | 상명(다라) | 53.185 | 2 | 월세 | 500 | 35 | 1983 | 2019.5/11 |
21 | 대구광역시 동구 947-1 | 상명(마) | 29.58 | 2 | 전세 | 4,000 | 0 | 1983 | 2019.5/6 |
22 | 대구광역시 동구 250-21 | 상운빌라트 | 29 | 2 | 전세 | 5,000 | 0 | 2001 | 2019.5/2 |
23 | 대구광역시 동구 329-3 | 새미래빌 | 74.76 | 2 | 전세 | 18,000 | 0 | 2002 | 2019.5/20 |
24 | 대구광역시 동구 978-22 | 성창101 | 75.965 | 3 | 전세 | 8,500 | 0 | 2001 | 2019.6/6 |
