2019년 4월 서울특별시 성동구 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.05.31
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 935건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 서울특별시 성동구 | 67 | 4 | 355 | 23 | 76 | 26 | 279 | 11 | 48 | 46 | 935 |
2. 아파트 매매
당월 67건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 성동구 | 금강아미움 | 67.34 | 2 | 52,000 | 2004 | 2019.4/21~30 |
2 | 서울특별시 성동구 | 금호1차푸르지오 | 59.97 | 7 | 45,000 | 2005 | 2019.4/1~10 |
3 | 서울특별시 성동구 | 금호베스트빌 | 59.79 | 20 | 57,500 | 2001 | 2019.4/1~10 |
4 | 서울특별시 성동구 | 금호현대 | 59.91 | 5 | 57,000 | 1990 | 2019.4/11~20 |
5 | 서울특별시 성동구 | 대림(1차) | 63.18 | 9 | 70,000 | 1986 | 2019.4/1~10 |
6 | 서울특별시 성동구 | 대림(1차) | 75.51 | 4 | 73,000 | 1986 | 2019.4/1~10 |
7 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 114.94 | 2 | 85,000 | 2000 | 2019.4/11~20 |
8 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 7 | 64,400 | 2000 | 2019.4/21~30 |
9 | 서울특별시 성동구 | 대림강변 | 84.42 | 10 | 87,000 | 2001 | 2019.4/1~10 |
10 | 서울특별시 성동구 | 대성유니드 | 59.7 | 16 | 61,000 | 2004 | 2019.4/21~30 |
11 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 84.71 | 14 | 83,000 | 2001 | 2019.4/21~30 |
12 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 84.71 | 15 | 94,000 | 2001 | 2019.4/1~10 |
13 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 84.96 | 13 | 80,000 | 2001 | 2019.4/1~10 |
14 | 서울특별시 성동구 | 두산 | 59.94 | 21 | 60,000 | 1997 | 2019.4/1~10 |
15 | 서울특별시 성동구 | 두산 | 59.94 | 21 | 60,000 | 1997 | 2019.4/1~10 |
16 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.84 | 10 | 103,500 | 2012 | 2019.4/1~10 |
17 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.98 | 8 | 101,000 | 2012 | 2019.4/1~10 |
18 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 84.73 | 5 | 121,000 | 2012 | 2019.4/1~10 |
19 | 서울특별시 성동구 | 래미안하이리버 | 59.99 | 12 | 86,500 | 2012 | 2019.4/1~10 |
20 | 서울특별시 성동구 | 롯데 | 84.99 | 4 | 82,800 | 2003 | 2019.4/1~10 |
21 | 서울특별시 성동구 | 마장동 해맑은아파트 | 84.5 | 6 | 34,000 | 2004 | 2019.4/21~30 |
22 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 114.57 | 14 | 82,500 | 2001 | 2019.4/21~30 |
23 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 59.9 | 13 | 62,000 | 2001 | 2019.4/21~30 |
24 | 서울특별시 성동구 | 브라운스톤금호 | 84.838 | 14 | 89,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
25 | 서울특별시 성동구 | 삼산금호 | 49.45 | 4 | 40,000 | 1975 | 2019.4/21~30 |
26 | 서울특별시 성동구 | 삼산금호 | 49.49 | 3 | 40,000 | 1975 | 2019.4/1~10 |
27 | 서울특별시 성동구 | 삼성 | 59.7 | 13 | 80,000 | 1999 | 2019.4/1~10 |
28 | 서울특별시 성동구 | 삼성 | 59.76 | 7 | 56,500 | 1996 | 2019.4/11~20 |
29 | 서울특별시 성동구 | 삼성 | 84.822 | 13 | 110,000 | 1999 | 2019.4/1~10 |
30 | 서울특별시 성동구 | 삼성 | 84.822 | 19 | 97,500 | 1999 | 2019.4/21~30 |
31 | 서울특별시 성동구 | 삼성 | 84.93 | 24 | 72,000 | 1996 | 2019.4/1~10 |
32 | 서울특별시 성동구 | 삼성쉐르빌 | 84.93 | 11 | 68,000 | 2006 | 2019.4/21~30 |
33 | 서울특별시 성동구 | 삼성홈타운 | 18.25 | 3 | 19,000 | 2015 | 2019.4/1~10 |
34 | 서울특별시 성동구 | 상리제나우스 | 12.84 | 9 | 13,500 | 2013 | 2019.4/21~30 |
35 | 서울특별시 성동구 | 서울숲더샵 | 92.24 | 10 | 101,000 | 2014 | 2019.4/1~10 |
36 | 서울특별시 성동구 | 서울숲푸르지오 | 59.99 | 1 | 74,500 | 2007 | 2019.4/21~30 |
37 | 서울특별시 성동구 | 서울숲푸르지오 | 59.99 | 13 | 88,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
38 | 서울특별시 성동구 | 서울숲푸르지오 | 59.99 | 7 | 88,800 | 2007 | 2019.4/21~30 |
39 | 서울특별시 성동구 | 센트라스아파트 | 40.94 | 24 | 68,500 | 2016 | 2019.4/21~30 |
40 | 서울특별시 성동구 | 센트라스아파트 | 59.59 | 17 | 90,000 | 2016 | 2019.4/21~30 |
41 | 서울특별시 성동구 | 센트라스아파트 | 59.93 | 6 | 92,000 | 2016 | 2019.4/21~30 |
42 | 서울특별시 성동구 | 센트라스아파트 | 59.95 | 9 | 91,000 | 2016 | 2019.4/11~20 |
43 | 서울특별시 성동구 | 센트라스아파트 | 84.77 | 9 | 114,000 | 2016 | 2019.4/1~10 |
44 | 서울특별시 성동구 | 센트라스아파트 | 84.96 | 6 | 130,000 | 2016 | 2019.4/21~30 |
45 | 서울특별시 성동구 | 신금호파크자이 | 59.98 | 13 | 90,000 | 2016 | 2019.4/1~10 |
46 | 서울특별시 성동구 | 신금호파크자이 | 59.98 | 16 | 89,000 | 2016 | 2019.4/1~10 |
47 | 서울특별시 성동구 | 신금호파크자이 | 59.98 | 3 | 89,500 | 2016 | 2019.4/1~10 |
48 | 서울특별시 성동구 | 신금호파크자이 | 84.98 | 8 | 119,500 | 2016 | 2019.4/21~30 |
49 | 서울특별시 성동구 | 신장미 | 68.66 | 4 | 119,000 | 1983 | 2019.4/21~30 |
50 | 서울특별시 성동구 | 쌍용 | 59.76 | 16 | 76,000 | 1997 | 2019.4/11~20 |
51 | 서울특별시 성동구 | 쌍용 | 59.76 | 8 | 77,000 | 1997 | 2019.4/1~10 |
52 | 서울특별시 성동구 | 옥수 | 49.45 | 5 | 38,000 | 1975 | 2019.4/1~10 |
53 | 서울특별시 성동구 | 왕십리KCC스위첸 | 64.244 | 4 | 73,000 | 2016 | 2019.4/11~20 |
54 | 서울특별시 성동구 | 우방2 | 59.82 | 16 | 63,000 | 1999 | 2019.4/21~30 |
55 | 서울특별시 성동구 | 우방2 | 59.82 | 8 | 46,000 | 1999 | 2019.4/1~10 |
56 | 서울특별시 성동구 | 이편한세상옥수파크힐스 | 59.78 | 4 | 98,000 | 2016 | 2019.4/1~10 |
57 | 서울특별시 성동구 | 중앙하이츠 | 71.85 | 9 | 48,300 | 1989 | 2019.4/1~10 |
58 | 서울특별시 성동구 | 중앙하이츠빌 | 84.7215 | 15 | 102,500 | 2003 | 2019.4/11~20 |
59 | 서울특별시 성동구 | 청계벽산 | 114.46 | 15 | 84,000 | 1996 | 2019.4/1~10 |
60 | 서울특별시 성동구 | 청계벽산 | 84.94 | 21 | 67,800 | 1996 | 2019.4/11~20 |
61 | 서울특별시 성동구 | 텐즈힐아파트(1단지) | 59.75 | 5 | 92,000 | 2015 | 2019.4/11~20 |
62 | 서울특별시 성동구 | 텐즈힐아파트(1단지) | 84.96 | 10 | 101,000 | 2015 | 2019.4/1~10 |
63 | 서울특별시 성동구 | 행당 한진타운 | 59.96 | 10 | 70,000 | 2000 | 2019.4/21~30 |
64 | 서울특별시 성동구 | 행당한신 | 84.95 | 6 | 80,000 | 2003 | 2019.4/21~30 |
65 | 서울특별시 성동구 | 현대 | 84.91 | 25 | 68,000 | 1998 | 2019.4/11~20 |
66 | 서울특별시 성동구 | 홍익한신 | 69.88 | 2 | 36,300 | 1975 | 2019.4/11~20 |
67 | 서울특별시 성동구 | 홍익한신 | 69.88 | 2 | 36,500 | 1975 | 2019.4/11~20 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
당월 4건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 성동구 | 센터럴큐브 | 19.42 | 9 | 분양권 | 25,800 | 2019.4/11~20 |
2 | 서울특별시 성동구 | 센터럴큐브 | 23.95 | 20 | 분양권 | 29,250 | 2019.4/1~10 |
3 | 서울특별시 성동구 | 센트럴큐브 | 19.42 | 9 | 분양권 | 25,800 | 2019.4/11~20 |
4 | 서울특별시 성동구 | 센트럴큐브 | 23.95 | 20 | 분양권 | 29,250 | 2019.4/1~10 |
4. 아파트 전월세
당월 355건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 성동구 | e편한세상 신금호 | 84.93 | 17 | 월세 | 30,000 | 130 | 2018 | 2019.4/1~10 |
2 | 서울특별시 성동구 | e편한세상 신금호 | 84.98 | 7 | 전세 | 64,000 | 0 | 2018 | 2019.4/11~20 |
3 | 서울특별시 성동구 | LIG건영 | 73.912 | 7 | 월세 | 15,000 | 100 | 2002 | 2019.4/1~10 |
4 | 서울특별시 성동구 | LIG건영 | 84.941 | 1 | 월세 | 40,000 | 30 | 2002 | 2019.4/1~10 |
5 | 서울특별시 성동구 | LIG건영 | 84.941 | 5 | 전세 | 53,500 | 0 | 2002 | 2019.4/1~10 |
6 | 서울특별시 성동구 | LIG건영 | 84.952 | 3 | 전세 | 55,000 | 0 | 2002 | 2019.4/11~20 |
7 | 서울특별시 성동구 | 강변동양 | 59.9 | 14 | 월세 | 13,000 | 70 | 2001 | 2019.4/11~20 |
8 | 서울특별시 성동구 | 강변동양 | 84.14 | 9 | 전세 | 43,000 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
9 | 서울특별시 성동구 | 강변임광 | 59.67 | 9 | 전세 | 28,500 | 0 | 2000 | 2019.4/1~10 |
10 | 서울특별시 성동구 | 강변청구3 | 59.94 | 1 | 월세 | 17,000 | 15 | 1995 | 2019.4/11~20 |
11 | 서울특별시 성동구 | 강변청구3 | 59.94 | 1 | 전세 | 20,000 | 0 | 1995 | 2019.4/11~20 |
12 | 서울특별시 성동구 | 건영 | 59.21 | 10 | 월세 | 12,000 | 60 | 2000 | 2019.4/21~30 |
13 | 서울특별시 성동구 | 극동 | 57.78 | 11 | 전세 | 30,500 | 0 | 1986 | 2019.4/21~30 |
14 | 서울특별시 성동구 | 극동 | 57.78 | 12 | 전세 | 32,000 | 0 | 1986 | 2019.4/11~20 |
15 | 서울특별시 성동구 | 극동 | 57.78 | 15 | 월세 | 1,000 | 100 | 1986 | 2019.4/21~30 |
16 | 서울특별시 성동구 | 극동 | 68.58 | 12 | 전세 | 36,000 | 0 | 1986 | 2019.4/21~30 |
17 | 서울특별시 성동구 | 극동 | 68.58 | 4 | 전세 | 37,000 | 0 | 1986 | 2019.4/21~30 |
18 | 서울특별시 성동구 | 극동그린 | 114.32 | 1 | 전세 | 49,800 | 0 | 1997 | 2019.4/21~30 |
19 | 서울특별시 성동구 | 극동옥정 | 56.04 | 3 | 전세 | 30,500 | 0 | 1998 | 2019.4/1~10 |
20 | 서울특별시 성동구 | 극동옥정 | 59.34 | 4 | 전세 | 36,000 | 0 | 1998 | 2019.4/11~20 |
21 | 서울특별시 성동구 | 금강아미움 | 80.87 | 3 | 전세 | 36,000 | 0 | 2004 | 2019.4/1~10 |
22 | 서울특별시 성동구 | 금강아미움 | 80.89 | 4 | 전세 | 37,000 | 0 | 2004 | 2019.4/1~10 |
23 | 서울특별시 성동구 | 금호 | 84.98 | 8 | 전세 | 50,000 | 0 | 2003 | 2019.4/11~20 |
24 | 서울특별시 성동구 | 금호1차푸르지오 | 59.97 | 12 | 월세 | 8,000 | 125 | 2005 | 2019.4/1~10 |
25 | 서울특별시 성동구 | 금호삼성래미안 | 84.45 | 10 | 전세 | 46,000 | 0 | 2001 | 2019.4/21~30 |
26 | 서울특별시 성동구 | 금호삼성래미안 | 84.45 | 3 | 월세 | 30,000 | 50 | 2001 | 2019.4/11~20 |
27 | 서울특별시 성동구 | 금호자이1차 | 59.99 | 7 | 전세 | 52,000 | 0 | 2012 | 2019.4/21~30 |
28 | 서울특별시 성동구 | 금호자이1차 | 59.99 | 9 | 전세 | 54,000 | 0 | 2012 | 2019.4/21~30 |
29 | 서울특별시 성동구 | 금호자이1차 | 84.97 | 5 | 전세 | 59,500 | 0 | 2012 | 2019.4/11~20 |
30 | 서울특별시 성동구 | 금호자이2차 | 115.4928 | 9 | 월세 | 40,000 | 80 | 2012 | 2019.4/21~30 |
31 | 서울특별시 성동구 | 금호자이2차 | 59.9167 | 2 | 전세 | 45,000 | 0 | 2012 | 2019.4/11~20 |
32 | 서울특별시 성동구 | 금호자이2차 | 59.9167 | 5 | 전세 | 47,000 | 0 | 2012 | 2019.4/11~20 |
33 | 서울특별시 성동구 | 금호자이2차 | 59.9167 | 6 | 월세 | 10,000 | 130 | 2012 | 2019.4/21~30 |
34 | 서울특별시 성동구 | 금호자이2차 | 84.9796 | 19 | 월세 | 10,000 | 160 | 2012 | 2019.4/11~20 |
35 | 서울특별시 성동구 | 금호타운2 | 84.94 | 4 | 전세 | 34,000 | 0 | 1997 | 2019.4/11~20 |
36 | 서울특별시 성동구 | 금호한신 | 59.99 | 1 | 전세 | 39,000 | 0 | 2005 | 2019.4/11~20 |
37 | 서울특별시 성동구 | 금호한신 | 84.96 | 12 | 전세 | 45,000 | 0 | 2005 | 2019.4/21~30 |
38 | 서울특별시 성동구 | 금호현대 | 79.8 | 1 | 전세 | 37,000 | 0 | 1990 | 2019.4/11~20 |
39 | 서울특별시 성동구 | 금호현대 | 79.8 | 13 | 전세 | 35,000 | 0 | 1990 | 2019.4/21~30 |
40 | 서울특별시 성동구 | 뉴타운 | 82.26 | 3 | 월세 | 27,000 | 30 | 2004 | 2019.4/21~30 |
41 | 서울특별시 성동구 | 대림(1차) | 113.71 | 7 | 월세 | 10,000 | 130 | 1986 | 2019.4/1~10 |
42 | 서울특별시 성동구 | 대림(1차) | 126.66 | 5 | 전세 | 47,000 | 0 | 1986 | 2019.4/21~30 |
43 | 서울특별시 성동구 | 대림(1차) | 75.51 | 14 | 전세 | 35,000 | 0 | 1986 | 2019.4/11~20 |
44 | 서울특별시 성동구 | 대림(1차) | 75.51 | 3 | 전세 | 34,000 | 0 | 1986 | 2019.4/11~20 |
45 | 서울특별시 성동구 | 대림(1차) | 75.51 | 4 | 전세 | 36,000 | 0 | 1986 | 2019.4/21~30 |
46 | 서울특별시 성동구 | 대림(2차) | 84.53 | 13 | 전세 | 27,000 | 0 | 1989 | 2019.4/21~30 |
47 | 서울특별시 성동구 | 대림(2차) | 84.53 | 5 | 월세 | 6,000 | 110 | 1989 | 2019.4/1~10 |
48 | 서울특별시 성동구 | 대림(2차) | 84.53 | 5 | 전세 | 35,000 | 0 | 1989 | 2019.4/1~10 |
49 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 114.94 | 10 | 월세 | 30,000 | 100 | 2000 | 2019.4/1~10 |
50 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 13 | 전세 | 38,500 | 0 | 2000 | 2019.4/21~30 |
51 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 2 | 전세 | 39,000 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
52 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 2 | 전세 | 39,000 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
53 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 6 | 월세 | 2,000 | 110 | 2000 | 2019.4/11~20 |
54 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 7 | 월세 | 5,000 | 100 | 2000 | 2019.4/11~20 |
55 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 7 | 전세 | 38,000 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
56 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 8 | 월세 | 30,000 | 25 | 2000 | 2019.4/11~20 |
57 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 8 | 전세 | 38,000 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
58 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 8 | 전세 | 41,000 | 0 | 2000 | 2019.4/1~10 |
59 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 59.96 | 9 | 전세 | 37,000 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
60 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 84.87 | 2 | 월세 | 30,000 | 50 | 2000 | 2019.4/21~30 |
61 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 84.87 | 2 | 전세 | 47,000 | 0 | 2000 | 2019.4/21~30 |
62 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 84.87 | 5 | 전세 | 48,000 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
63 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 84.87 | 7 | 월세 | 15,000 | 100 | 2000 | 2019.4/11~20 |
64 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 84.87 | 7 | 월세 | 30,000 | 55 | 2000 | 2019.4/1~10 |
65 | 서울특별시 성동구 | 대림e-편한세상 | 84.87 | 9 | 전세 | 51,000 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
66 | 서울특별시 성동구 | 대림강변 | 59.76 | 14 | 전세 | 40,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
67 | 서울특별시 성동구 | 대림강변 | 59.76 | 14 | 전세 | 40,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
68 | 서울특별시 성동구 | 대림강변 | 59.76 | 18 | 전세 | 41,500 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
69 | 서울특별시 성동구 | 대림강변 | 59.76 | 2 | 전세 | 39,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
70 | 서울특별시 성동구 | 대림강변 | 59.76 | 5 | 전세 | 35,000 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
71 | 서울특별시 성동구 | 대림로즈빌 | 59.885 | 8 | 전세 | 40,000 | 0 | 2000 | 2019.4/21~30 |
72 | 서울특별시 성동구 | 대림로즈빌 | 84.015 | 10 | 전세 | 50,000 | 0 | 2000 | 2019.4/1~10 |
73 | 서울특별시 성동구 | 대림로즈빌 | 84.015 | 8 | 전세 | 50,000 | 0 | 2000 | 2019.4/21~30 |
74 | 서울특별시 성동구 | 대명루첸 | 84.95 | 3 | 전세 | 50,000 | 0 | 2009 | 2019.4/1~10 |
75 | 서울특별시 성동구 | 대명루첸 | 84.95 | 8 | 전세 | 54,000 | 0 | 2009 | 2019.4/1~10 |
76 | 서울특별시 성동구 | 대명루첸 | 84.95 | 9 | 전세 | 53,000 | 0 | 2009 | 2019.4/1~10 |
77 | 서울특별시 성동구 | 대성유니드 | 59.7 | 14 | 월세 | 15,000 | 60 | 2004 | 2019.4/1~10 |
78 | 서울특별시 성동구 | 대성유니드 | 59.7 | 18 | 전세 | 38,000 | 0 | 2004 | 2019.4/21~30 |
79 | 서울특별시 성동구 | 대성유니드 | 84.71 | 2 | 전세 | 42,000 | 0 | 2004 | 2019.4/21~30 |
80 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 59.97 | 10 | 전세 | 41,000 | 0 | 2001 | 2019.4/21~30 |
81 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 59.97 | 20 | 전세 | 43,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
82 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 84.71 | 11 | 월세 | 35,000 | 55 | 2001 | 2019.4/11~20 |
83 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 84.71 | 6 | 전세 | 47,000 | 0 | 2001 | 2019.4/21~30 |
84 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 84.71 | 8 | 전세 | 51,000 | 0 | 2001 | 2019.4/21~30 |
85 | 서울특별시 성동구 | 대우 | 84.96 | 21 | 전세 | 50,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
86 | 서울특별시 성동구 | 대우2 | 59.83 | 2 | 월세 | 17,000 | 55 | 1999 | 2019.4/11~20 |
87 | 서울특별시 성동구 | 대우2 | 84.97 | 4 | 전세 | 45,000 | 0 | 1999 | 2019.4/1~10 |
88 | 서울특별시 성동구 | 동아 | 53.14 | 5 | 전세 | 25,000 | 0 | 1983 | 2019.4/1~10 |
89 | 서울특별시 성동구 | 두산 | 59.97 | 11 | 전세 | 37,500 | 0 | 1994 | 2019.4/11~20 |
90 | 서울특별시 성동구 | 두산 | 59.97 | 4 | 월세 | 10,000 | 70 | 1994 | 2019.4/21~30 |
91 | 서울특별시 성동구 | 두산 | 59.97 | 6 | 전세 | 35,000 | 0 | 1994 | 2019.4/1~10 |
92 | 서울특별시 성동구 | 두산 | 84.99 | 6 | 전세 | 37,000 | 0 | 1994 | 2019.4/11~20 |
93 | 서울특별시 성동구 | 두산위브 | 59.99 | 13 | 전세 | 51,500 | 0 | 2009 | 2019.4/1~10 |
94 | 서울특별시 성동구 | 두산위브 | 84.99 | 13 | 월세 | 5,000 | 170 | 2009 | 2019.4/1~10 |
95 | 서울특별시 성동구 | 두산위브 | 84.99 | 8 | 월세 | 40,000 | 70 | 2009 | 2019.4/1~10 |
96 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 134.13 | 16 | 전세 | 120,000 | 0 | 2012 | 2019.4/1~10 |
97 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 12 | 전세 | 55,000 | 0 | 2012 | 2019.4/11~20 |
98 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 12 | 전세 | 60,000 | 0 | 2012 | 2019.4/21~30 |
99 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 15 | 월세 | 33,000 | 65 | 2012 | 2019.4/1~10 |
100 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 17 | 전세 | 55,000 | 0 | 2012 | 2019.4/11~20 |
101 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 3 | 월세 | 25,000 | 100 | 2012 | 2019.4/21~30 |
102 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 5 | 월세 | 15,000 | 150 | 2012 | 2019.4/1~10 |
103 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 5 | 전세 | 60,000 | 0 | 2012 | 2019.4/21~30 |
104 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.25 | 8 | 월세 | 10,000 | 145 | 2012 | 2019.4/21~30 |
105 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 59.98 | 3 | 월세 | 29,200 | 95 | 2012 | 2019.4/11~20 |
106 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 84.81 | 11 | 월세 | 60,000 | 50 | 2012 | 2019.4/11~20 |
107 | 서울특별시 성동구 | 래미안 옥수 리버젠 | 84.81 | 9 | 전세 | 73,000 | 0 | 2012 | 2019.4/21~30 |
108 | 서울특별시 성동구 | 래미안하이리버 | 59.99 | 19 | 월세 | 4,000 | 165 | 2012 | 2019.4/21~30 |
109 | 서울특별시 성동구 | 래미안하이리버 | 59.99 | 2 | 전세 | 50,000 | 0 | 2012 | 2019.4/1~10 |
110 | 서울특별시 성동구 | 래미안하이리버 | 84.97 | 7 | 월세 | 5,000 | 200 | 2012 | 2019.4/1~10 |
111 | 서울특별시 성동구 | 래미안하이리버 | 84.98 | 10 | 월세 | 10,000 | 160 | 2012 | 2019.4/11~20 |
112 | 서울특별시 성동구 | 래미안하이리버 | 84.98 | 11 | 전세 | 60,000 | 0 | 2012 | 2019.4/1~10 |
113 | 서울특별시 성동구 | 래미안하이리버 | 84.99 | 17 | 전세 | 62,000 | 0 | 2012 | 2019.4/11~20 |
114 | 서울특별시 성동구 | 롯데 | 84.99 | 5 | 전세 | 49,000 | 0 | 2003 | 2019.4/11~20 |
115 | 서울특별시 성동구 | 롯데 | 84.99 | 7 | 전세 | 45,000 | 0 | 2003 | 2019.4/1~10 |
116 | 서울특별시 성동구 | 마장동중앙하이츠 | 60 | 7 | 전세 | 35,000 | 0 | 1999 | 2019.4/11~20 |
117 | 서울특별시 성동구 | 무학현대 | 84.495 | 3 | 전세 | 34,000 | 0 | 1996 | 2019.4/1~10 |
118 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 114.57 | 1 | 월세 | 3,700 | 135 | 2001 | 2019.4/11~20 |
119 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 114.57 | 1 | 월세 | 6,700 | 120 | 2001 | 2019.4/11~20 |
120 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 59.9 | 11 | 전세 | 33,000 | 0 | 2001 | 2019.4/21~30 |
121 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 59.9 | 14 | 전세 | 33,000 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
122 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 59.9 | 18 | 전세 | 38,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
123 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 59.9 | 3 | 전세 | 33,000 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
124 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 59.9 | 4 | 전세 | 32,500 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
125 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 59.9 | 5 | 전세 | 34,000 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
126 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 84.82 | 6 | 전세 | 45,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
127 | 서울특별시 성동구 | 벽산 | 84.82 | 8 | 전세 | 43,000 | 0 | 2001 | 2019.4/11~20 |
128 | 서울특별시 성동구 | 브라운스톤2차 | 84.98 | 9 | 전세 | 58,000 | 0 | 2010 | 2019.4/1~10 |
129 | 서울특별시 성동구 | 삼부1 | 122.01 | 8 | 전세 | 70,000 | 0 | 1998 | 2019.4/1~10 |
130 | 서울특별시 성동구 | 삼부1 | 67.92 | 3 | 월세 | 10,000 | 110 | 1998 | 2019.4/21~30 |
131 | 서울특별시 성동구 | 삼부1 | 84.93 | 4 | 전세 | 60,000 | 0 | 1998 | 2019.4/1~10 |
132 | 서울특별시 성동구 | 삼부1 | 84.93 | 8 | 월세 | 34,000 | 50 | 1998 | 2019.4/1~10 |
133 | 서울특별시 성동구 | 삼산금호 | 49.45 | 4 | 전세 | 20,000 | 0 | 1975 | 2019.4/21~30 |
134 | 서울특별시 성동구 | 삼산금호 | 49.49 | 4 | 전세 | 18,000 | 0 | 1975 | 2019.4/1~10 |
135 | 서울특별시 성동구 | 삼성 | 59.7 | 18 | 전세 | 43,000 | 0 | 1999 | 2019.4/1~10 |
136 | 서울특별시 성동구 | 삼성 | 59.7 | 5 | 전세 | 45,000 | 0 | 1999 | 2019.4/1~10 |
137 | 서울특별시 성동구 | 삼성 | 59.76 | 17 | 전세 | 38,000 | 0 | 1996 | 2019.4/21~30 |
