2019년 4월 서울특별시 광진구 부동산 실거래가 정보
※ 이달의 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
※ 마지막 갱신일 : 2019.05.31
- 1. 실거래 건수
- 2. 아파트 매매
- 3. 부동산 전매(입주권/분양권)
- 4. 아파트 전월세
- 5. 연립/다세대 매매
- 6. 연립/다세대 전월세
- 7. 단독/다가구 매매
- 8. 단독/다가구 전월세
- 9. 오피스텔 매매
- 10. 오피스텔 전월세
- 11. 상업/업무용 부동산 매매
- 12. 토지 매매
1. 실거래 건수
당월 1,314건의 부동산 거래가 등록되었습니다.순번 | 지역 | 아파트 | 연립/다세대 | 단독/다가구 | 오피스텔 | 기타 | 거래 총계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
매매 | 전매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | 전월세 | 매매 | |||
1 | 서울특별시 광진구 | 57 | 8 | 128 | 90 | 327 | 16 | 619 | 11 | 33 | 25 | 1,314 |
2. 아파트 매매
당월 57건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 광진구 | 광나루현대 | 84.92 | 17 | 88,500 | 1996 | 2019.4/21~30 |
2 | 서울특별시 광진구 | 광진코지웰 | 18.63 | 4 | 17,400 | 2014 | 2019.4/11~20 |
3 | 서울특별시 광진구 | 광진코지웰 | 24.85 | 12 | 23,900 | 2014 | 2019.4/1~10 |
4 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.86 | 19 | 90,000 | 1996 | 2019.4/1~10 |
5 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 13 | 88,000 | 1996 | 2019.4/21~30 |
6 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 13 | 90,000 | 1996 | 2019.4/1~10 |
7 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 17 | 89,500 | 1996 | 2019.4/1~10 |
8 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 20 | 89,700 | 1996 | 2019.4/21~30 |
9 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 24 | 86,500 | 1996 | 2019.4/11~20 |
10 | 서울특별시 광진구 | 그린 | 82.42 | 3 | 43,000 | 2004 | 2019.4/11~20 |
11 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 75.55 | 9 | 94,300 | 1989 | 2019.4/21~30 |
12 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 84.55 | 11 | 98,500 | 1989 | 2019.4/1~10 |
13 | 서울특별시 광진구 | 금호베스트빌 | 59.93 | 18 | 75,000 | 2001 | 2019.4/1~10 |
14 | 서울특별시 광진구 | 대영 | 57.94 | 3 | 25,300 | 2002 | 2019.4/21~30 |
15 | 서울특별시 광진구 | 더샵스타시티 | 163.53 | 3 | 170,000 | 2007 | 2019.4/11~20 |
16 | 서울특별시 광진구 | 로얄동아 | 59.91 | 8 | 62,500 | 1999 | 2019.4/1~10 |
17 | 서울특별시 광진구 | 삼성광장1 | 79.53 | 9 | 90,000 | 1987 | 2019.4/11~20 |
18 | 서울특별시 광진구 | 아스하임 | 14.15 | 11 | 25,000 | 2016 | 2019.4/11~20 |
19 | 서울특별시 광진구 | 우성1 | 51.57 | 1 | 51,800 | 1988 | 2019.4/1~10 |
20 | 서울특별시 광진구 | 우성4 | 84.91 | 4 | 80,000 | 1989 | 2019.4/1~10 |
21 | 서울특별시 광진구 | 욱현하이브Ⅲ | 15.01 | 7 | 12,000 | 2012 | 2019.4/11~20 |
22 | 서울특별시 광진구 | 워커힐 | 162.41 | 13 | 163,000 | 1978 | 2019.4/1~10 |
23 | 서울특별시 광진구 | 워커힐 | 196 | 6 | 200,000 | 1978 | 2019.4/11~20 |
24 | 서울특별시 광진구 | 워커힐푸르지오 | 92.4 | 2 | 80,500 | 1987 | 2019.4/11~20 |
25 | 서울특별시 광진구 | 워커힐푸르지오 | 92.4 | 7 | 83,300 | 1987 | 2019.4/11~20 |
26 | 서울특별시 광진구 | 이튼타워리버3차 | 122.69 | 23 | 124,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
27 | 서울특별시 광진구 | 이튼타워리버5차 | 128.39 | 20 | 159,000 | 2009 | 2019.4/21~30 |
28 | 서울특별시 광진구 | 이튼타워리버5차 | 146.19 | 20 | 145,000 | 2009 | 2019.4/11~20 |
29 | 서울특별시 광진구 | 일성파크 | 84.96 | 15 | 61,600 | 1996 | 2019.4/21~30 |
30 | 서울특별시 광진구 | 일성파크 | 84.96 | 20 | 60,000 | 1996 | 2019.4/11~20 |
31 | 서울특별시 광진구 | 자양7차현대홈타운 | 59.94 | 12 | 72,000 | 2001 | 2019.4/1~10 |
32 | 서울특별시 광진구 | 자양7차현대홈타운 | 84.7 | 14 | 90,000 | 2001 | 2019.4/1~10 |
33 | 서울특별시 광진구 | 자양우성7 | 59.94 | 14 | 75,000 | 1998 | 2019.4/1~10 |
34 | 서울특별시 광진구 | 중곡1단지 | 57.88 | 2 | 29,000 | 1976 | 2019.4/11~20 |
35 | 서울특별시 광진구 | 청구 | 59.95 | 16 | 67,000 | 1996 | 2019.4/11~20 |
36 | 서울특별시 광진구 | 청구 | 84.86 | 18 | 83,000 | 1996 | 2019.4/1~10 |
37 | 서울특별시 광진구 | 청구 | 84.86 | 18 | 84,500 | 1996 | 2019.4/11~20 |
38 | 서울특별시 광진구 | 테라팰리스 건대2차 | 84.13 | 11 | 89,900 | 2018 | 2019.4/1~10 |
39 | 서울특별시 광진구 | 테라팰리스 건대2차 | 84.13 | 13 | 89,900 | 2018 | 2019.4/1~10 |
40 | 서울특별시 광진구 | 한강성원 | 59.46 | 3 | 60,000 | 1997 | 2019.4/1~10 |
41 | 서울특별시 광진구 | 한강아남 | 59.87 | 9 | 55,000 | 1995 | 2019.4/21~30 |
42 | 서울특별시 광진구 | 한강아남 | 84.24 | 7 | 65,000 | 1995 | 2019.4/11~20 |
43 | 서울특별시 광진구 | 한양 | 107.31 | 9 | 94,000 | 1983 | 2019.4/11~20 |
44 | 서울특별시 광진구 | 현대3 | 84.9 | 13 | 85,000 | 1996 | 2019.4/1~10 |
45 | 서울특별시 광진구 | 현대5 | 84.56 | 16 | 108,000 | 1989 | 2019.4/11~20 |
46 | 서울특별시 광진구 | 현대8(801동,802동) | 84.92 | 1 | 79,500 | 1995 | 2019.4/1~10 |
47 | 서울특별시 광진구 | 현대8(801동,802동) | 84.92 | 5 | 90,000 | 1995 | 2019.4/11~20 |
48 | 서울특별시 광진구 | 현대8(801동,802동) | 84.92 | 6 | 90,000 | 1995 | 2019.4/1~10 |
49 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 84.81 | 11 | 111,000 | 2000 | 2019.4/21~30 |
50 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 84.81 | 19 | 109,000 | 2000 | 2019.4/11~20 |
51 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 84.81 | 20 | 100,000 | 2000 | 2019.4/21~30 |
52 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 59.82 | 11 | 70,500 | 1997 | 2019.4/11~20 |
53 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 59.82 | 25 | 72,000 | 1997 | 2019.4/1~10 |
54 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 84.99 | 14 | 92,000 | 1997 | 2019.4/11~20 |
55 | 서울특별시 광진구 | 화양타워 | 15.18 | 2 | 7,700 | 1999 | 2019.4/11~20 |
56 | 서울특별시 광진구 | 화양타워 | 15.81 | 2 | 6,900 | 1999 | 2019.4/1~10 |
57 | 서울특별시 광진구 | 화양타워 | 16.77 | 2 | 8,000 | 1999 | 2019.4/21~30 |
3. 부동산 전매(입주권/분양권)
당월 8건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 단지명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 매매금액 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 광진구 | 동도센트리움 캠퍼스파크 | 12.874 | 8 | 분양권 | 18,880 | 2019.4/21~30 |
2 | 서울특별시 광진구 | 동도센트리움 캠퍼스파크 | 12.874 | 8 | 분양권 | 18,930 | 2019.4/21~30 |
3 | 서울특별시 광진구 | 동도센트리움 캠퍼스파크 | 13.497 | 12 | 분양권 | 22,880 | 2019.4/21~30 |
4 | 서울특별시 광진구 | 동도센트리움 캠퍼스파크 | 13.497 | 12 | 분양권 | 22,880 | 2019.4/21~30 |
5 | 서울특별시 광진구 | 동도센트리움 캠퍼스파크 | 13.497 | 13 | 분양권 | 24,660 | 2019.4/1~10 |
6 | 서울특별시 광진구 | 동도센트리움 캠퍼스파크 | 13.497 | 16 | 분양권 | 23,180 | 2019.4/11~20 |
7 | 서울특별시 광진구 | 동도센트리움 캠퍼스파크 | 13.497 | 16 | 분양권 | 23,180 | 2019.4/21~30 |
8 | 서울특별시 광진구 | 동도센트리움 캠퍼스파크 | 15.991 | 13 | 분양권 | 20,570 | 2019.4/1~10 |
4. 아파트 전월세
당월 128건의 아파트 전월세 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 아파트명 | 전용면적(㎡) | 층수 | 구분 | 보증금 | 월세 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 광진구 | 강변에스케이뷰 | 84.81 | 12 | 전세 | 41,475 | 0 | 2017 | 2019.4/11~20 |
2 | 서울특별시 광진구 | 강변에스케이뷰 | 84.81 | 13 | 전세 | 41,475 | 0 | 2017 | 2019.4/11~20 |
3 | 서울특별시 광진구 | 강변현대하이엘 | 130.89 | 8 | 전세 | 59,000 | 0 | 2004 | 2019.4/11~20 |
4 | 서울특별시 광진구 | 강변현대하이엘 | 151.19 | 12 | 전세 | 65,000 | 0 | 2004 | 2019.4/21~30 |
5 | 서울특별시 광진구 | 강변힐하우스 | 13.27 | 3 | 전세 | 14,500 | 0 | 2015 | 2019.4/11~20 |
6 | 서울특별시 광진구 | 강변힐하우스 | 13.27 | 3 | 전세 | 14,500 | 0 | 2015 | 2019.4/21~30 |
7 | 서울특별시 광진구 | 강변힐하우스 | 13.27 | 5 | 전세 | 14,500 | 0 | 2015 | 2019.4/21~30 |
8 | 서울특별시 광진구 | 강변힐하우스 | 15.9 | 3 | 전세 | 16,000 | 0 | 2015 | 2019.4/21~30 |
9 | 서울특별시 광진구 | 경남 | 59.96 | 11 | 전세 | 36,000 | 0 | 1999 | 2019.4/21~30 |
10 | 서울특별시 광진구 | 경남 | 59.96 | 15 | 월세 | 15,000 | 65 | 1999 | 2019.4/21~30 |
11 | 서울특별시 광진구 | 경남아너스빌 | 59.79 | 2 | 전세 | 32,000 | 0 | 1997 | 2019.4/21~30 |
12 | 서울특별시 광진구 | 골든리버파크 | 116.08 | 5 | 전세 | 55,000 | 0 | 2004 | 2019.4/11~20 |
13 | 서울특별시 광진구 | 골든리버파크 | 123.39 | 1 | 전세 | 52,000 | 0 | 2004 | 2019.4/1~10 |
14 | 서울특별시 광진구 | 광장11현대홈타운 | 84.94 | 1 | 전세 | 81,000 | 0 | 2003 | 2019.4/11~20 |
15 | 서울특별시 광진구 | 광장11현대홈타운 | 84.94 | 1 | 전세 | 88,000 | 0 | 2003 | 2019.4/1~10 |
16 | 서울특별시 광진구 | 광장현대9단지 | 59.97 | 12 | 전세 | 20,000 | 0 | 1999 | 2019.4/1~10 |
17 | 서울특별시 광진구 | 광진We’vePark | 129.37 | 18 | 월세 | 57,000 | 10 | 2008 | 2019.4/11~20 |
18 | 서울특별시 광진구 | 광진코지웰 | 14 | 10 | 월세 | 1,000 | 60 | 2014 | 2019.4/11~20 |
19 | 서울특별시 광진구 | 광진코지웰 | 14 | 8 | 전세 | 11,550 | 0 | 2014 | 2019.4/11~20 |
20 | 서울특별시 광진구 | 광진코지웰 | 15.63 | 7 | 월세 | 1,000 | 60 | 2014 | 2019.4/11~20 |
21 | 서울특별시 광진구 | 광진해모로리버뷰 | 131.43 | 12 | 전세 | 65,000 | 0 | 2009 | 2019.4/1~10 |
22 | 서울특별시 광진구 | 구의강변우성아파트 | 84.76 | 16 | 월세 | 30,000 | 60 | 1992 | 2019.4/11~20 |
23 | 서울특별시 광진구 | 구의청정 | 84.75 | 5 | 전세 | 40,000 | 0 | 2004 | 2019.4/11~20 |
24 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.86 | 8 | 전세 | 55,000 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
25 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.88 | 27 | 전세 | 50,000 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
26 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 15 | 월세 | 5,000 | 145 | 1996 | 2019.4/1~10 |
27 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 15 | 전세 | 52,000 | 0 | 1996 | 2019.4/1~10 |
28 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 15 | 전세 | 52,000 | 0 | 1996 | 2019.4/1~10 |
29 | 서울특별시 광진구 | 구의현대2단지 | 84.91 | 18 | 전세 | 51,500 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
30 | 서울특별시 광진구 | 구의현대6단지 | 84.92 | 9 | 전세 | 50,000 | 0 | 1994 | 2019.4/21~30 |
31 | 서울특별시 광진구 | 구의현대7단지현대홈타운 | 59.97 | 1 | 전세 | 37,000 | 0 | 1997 | 2019.4/21~30 |
32 | 서울특별시 광진구 | 구의현대7단지현대홈타운 | 59.97 | 7 | 전세 | 40,000 | 0 | 1997 | 2019.4/1~10 |
33 | 서울특별시 광진구 | 구의현대7단지현대홈타운 | 84.99 | 6 | 월세 | 20,000 | 90 | 1997 | 2019.4/11~20 |
34 | 서울특별시 광진구 | 구의현대7단지현대홈타운 | 84.99 | 8 | 전세 | 47,000 | 0 | 1997 | 2019.4/21~30 |
35 | 서울특별시 광진구 | 극동1 | 84.55 | 1 | 전세 | 46,000 | 0 | 1985 | 2019.4/21~30 |
36 | 서울특별시 광진구 | 극동1 | 84.55 | 8 | 전세 | 45,000 | 0 | 1985 | 2019.4/1~10 |
37 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 102.61 | 10 | 전세 | 57,000 | 0 | 1989 | 2019.4/1~10 |
38 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 75.55 | 12 | 전세 | 43,000 | 0 | 1989 | 2019.4/1~10 |
39 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 75.55 | 2 | 전세 | 43,000 | 0 | 1989 | 2019.4/11~20 |
40 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 75.55 | 5 | 전세 | 43,000 | 0 | 1989 | 2019.4/11~20 |
41 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 75.55 | 6 | 전세 | 41,000 | 0 | 1989 | 2019.4/21~30 |
42 | 서울특별시 광진구 | 극동2 | 84.55 | 4 | 전세 | 46,000 | 0 | 1989 | 2019.4/1~10 |
43 | 서울특별시 광진구 | 금성 | 39.2 | 5 | 월세 | 10,000 | 12 | 2003 | 2019.4/11~20 |
44 | 서울특별시 광진구 | 금호베스트빌 | 59.93 | 15 | 전세 | 46,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
45 | 서울특별시 광진구 | 금호베스트빌 | 84.91 | 6 | 전세 | 58,000 | 0 | 2001 | 2019.4/21~30 |
46 | 서울특별시 광진구 | 대동 | 59.54 | 1 | 월세 | 15,000 | 50 | 1999 | 2019.4/21~30 |
47 | 서울특별시 광진구 | 더샵스타시티 | 119.41 | 25 | 전세 | 88,000 | 0 | 2007 | 2019.4/11~20 |
48 | 서울특별시 광진구 | 더샵스타시티 | 119.41 | 28 | 월세 | 10,000 | 280 | 2007 | 2019.4/11~20 |
49 | 서울특별시 광진구 | 더샵스타시티 | 127.95 | 13 | 전세 | 50,000 | 0 | 2007 | 2019.4/21~30 |
50 | 서울특별시 광진구 | 더샵스타시티 | 139.6 | 5 | 전세 | 110,000 | 0 | 2007 | 2019.4/11~20 |
51 | 서울특별시 광진구 | 더샵스타시티 | 163.53 | 21 | 전세 | 120,000 | 0 | 2007 | 2019.4/1~10 |
52 | 서울특별시 광진구 | 더샵스타시티 | 163.53 | 24 | 전세 | 130,000 | 0 | 2007 | 2019.4/1~10 |
53 | 서울특별시 광진구 | 더샵스타시티 | 163.53 | 7 | 전세 | 130,000 | 0 | 2007 | 2019.4/11~20 |
54 | 서울특별시 광진구 | 브라운스톤 | 84.99 | 11 | 월세 | 10,000 | 120 | 2006 | 2019.4/1~10 |
55 | 서울특별시 광진구 | 삼성로얄3 | 83.07 | 4 | 전세 | 32,000 | 0 | 2002 | 2019.4/21~30 |
56 | 서울특별시 광진구 | 상록타워아파트 | 59.4 | 14 | 전세 | 41,000 | 0 | 1997 | 2019.4/11~20 |
57 | 서울특별시 광진구 | 새한 | 84.91 | 7 | 전세 | 43,000 | 0 | 2000 | 2019.4/1~10 |
58 | 서울특별시 광진구 | 성동강변파크빌101(강변타워) | 84.51 | 5 | 월세 | 40,000 | 20 | 2001 | 2019.4/11~20 |
59 | 서울특별시 광진구 | 세림리오빌 | 84.98 | 5 | 전세 | 45,000 | 0 | 2005 | 2019.4/21~30 |
60 | 서울특별시 광진구 | 솔렌시아2 | 33.17 | 5 | 월세 | 5,000 | 75 | 2015 | 2019.4/21~30 |
61 | 서울특별시 광진구 | 스위트빌(71-1) | 16.83 | 7 | 월세 | 5,000 | 30 | 2013 | 2019.4/11~20 |
62 | 서울특별시 광진구 | 신동아파밀리에 | 84.78 | 11 | 전세 | 63,500 | 0 | 2007 | 2019.4/21~30 |
63 | 서울특별시 광진구 | 씨즈 건대힐스 | 14.23 | 4 | 월세 | 3,000 | 54 | 2017 | 2019.4/1~10 |
64 | 서울특별시 광진구 | 우방리버파크 | 84.96 | 16 | 전세 | 51,000 | 0 | 2003 | 2019.4/11~20 |
65 | 서울특별시 광진구 | 우성1 | 59.91 | 14 | 전세 | 33,000 | 0 | 1988 | 2019.4/11~20 |
66 | 서울특별시 광진구 | 우성1 | 59.91 | 4 | 전세 | 33,000 | 0 | 1988 | 2019.4/21~30 |
67 | 서울특별시 광진구 | 우성1 | 79.75 | 4 | 전세 | 45,000 | 0 | 1988 | 2019.4/11~20 |
68 | 서울특별시 광진구 | 우성2 | 51.57 | 15 | 전세 | 32,000 | 0 | 1989 | 2019.4/21~30 |
69 | 서울특별시 광진구 | 우성2 | 80.1 | 7 | 월세 | 5,000 | 140 | 1989 | 2019.4/11~20 |
70 | 서울특별시 광진구 | 우성3 | 72.34 | 7 | 월세 | 33,000 | 39 | 1989 | 2019.4/21~30 |
71 | 서울특별시 광진구 | 욱현하이브Ⅲ | 15.69 | 3 | 월세 | 1,000 | 50 | 2012 | 2019.4/1~10 |
72 | 서울특별시 광진구 | 이튼타워리버5차 | 84.96 | 13 | 전세 | 73,000 | 0 | 2009 | 2019.4/1~10 |
73 | 서울특별시 광진구 | 이튼타워리버5차 | 84.98 | 2 | 전세 | 67,000 | 0 | 2009 | 2019.4/11~20 |
74 | 서울특별시 광진구 | 일성파크 | 59.96 | 1 | 전세 | 28,000 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
75 | 서울특별시 광진구 | 자양2현대 | 84.66 | 5 | 월세 | 23,000 | 65 | 1995 | 2019.4/11~20 |
76 | 서울특별시 광진구 | 자양2현대 | 84.88 | 13 | 전세 | 47,500 | 0 | 1995 | 2019.4/1~10 |
77 | 서울특별시 광진구 | 자양7차현대홈타운 | 84.7 | 10 | 월세 | 35,500 | 60 | 2001 | 2019.4/1~10 |
78 | 서울특별시 광진구 | 자양7차현대홈타운 | 84.7 | 11 | 전세 | 50,000 | 0 | 2001 | 2019.4/1~10 |
79 | 서울특별시 광진구 | 자양8차현대홈타운 | 80.47 | 8 | 월세 | 10,000 | 150 | 2002 | 2019.4/11~20 |
80 | 서울특별시 광진구 | 자양9차현대홈타운 | 83.58 | 8 | 전세 | 55,000 | 0 | 2002 | 2019.4/1~10 |
81 | 서울특별시 광진구 | 자양강변I-Park | 84.95 | 10 | 월세 | 500 | 50 | 2006 | 2019.4/1~10 |
82 | 서울특별시 광진구 | 자양삼성 | 59.76 | 9 | 전세 | 41,500 | 0 | 1999 | 2019.4/1~10 |
83 | 서울특별시 광진구 | 자양삼성 | 59.76 | 9 | 전세 | 41,500 | 0 | 1999 | 2019.4/1~10 |
84 | 서울특별시 광진구 | 자양우성7 | 59.94 | 14 | 전세 | 40,000 | 0 | 1998 | 2019.4/21~30 |
85 | 서울특별시 광진구 | 자양우성7 | 59.94 | 2 | 월세 | 5,000 | 110 | 1998 | 2019.4/1~10 |
86 | 서울특별시 광진구 | 자양우성7 | 84.93 | 22 | 전세 | 50,000 | 0 | 1998 | 2019.4/1~10 |
87 | 서울특별시 광진구 | 중곡1단지 | 58.08 | 2 | 월세 | 10,000 | 30 | 1976 | 2019.4/11~20 |
88 | 서울특별시 광진구 | 청구 | 59.95 | 19 | 전세 | 38,000 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
89 | 서울특별시 광진구 | 청구 | 59.95 | 20 | 전세 | 36,000 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
90 | 서울특별시 광진구 | 청구 | 59.95 | 7 | 전세 | 38,000 | 0 | 1996 | 2019.4/21~30 |
91 | 서울특별시 광진구 | 태원강변 | 84.81 | 2 | 전세 | 43,000 | 0 | 2002 | 2019.4/11~20 |
92 | 서울특별시 광진구 | 퓨전빌 | 83.69 | 3 | 전세 | 40,000 | 0 | 2003 | 2019.4/21~30 |
93 | 서울특별시 광진구 | 한강성원 | 59.46 | 3 | 월세 | 30,000 | 15 | 1997 | 2019.4/11~20 |
94 | 서울특별시 광진구 | 한강우성 | 84.72 | 14 | 월세 | 30,000 | 80 | 1993 | 2019.4/21~30 |
95 | 서울특별시 광진구 | 한강우성 | 84.72 | 14 | 전세 | 50,000 | 0 | 1993 | 2019.4/11~20 |
96 | 서울특별시 광진구 | 한강현대 | 83.45 | 7 | 전세 | 43,000 | 0 | 1993 | 2019.4/21~30 |
97 | 서울특별시 광진구 | 한라 | 59.96 | 14 | 전세 | 40,000 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
98 | 서울특별시 광진구 | 한라 | 59.96 | 17 | 전세 | 38,500 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
99 | 서울특별시 광진구 | 한양 | 124.93 | 1 | 전세 | 45,000 | 0 | 1983 | 2019.4/11~20 |
100 | 서울특별시 광진구 | 한양 | 157.87 | 2 | 전세 | 60,000 | 0 | 1983 | 2019.4/11~20 |
101 | 서울특별시 광진구 | 한영해시안 아파트 | 58.1 | 3 | 전세 | 32,000 | 0 | 2017 | 2019.4/1~10 |
102 | 서울특별시 광진구 | 한화꿈에그린 | 84.61 | 3 | 월세 | 10,000 | 150 | 2006 | 2019.4/11~20 |
103 | 서울특별시 광진구 | 현대3 | 74.92 | 3 | 전세 | 49,100 | 0 | 1990 | 2019.4/21~30 |
104 | 서울특별시 광진구 | 현대3 | 74.92 | 6 | 전세 | 48,000 | 0 | 1990 | 2019.4/1~10 |
105 | 서울특별시 광진구 | 현대3 | 84.9 | 1 | 전세 | 39,000 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
106 | 서울특별시 광진구 | 현대3 | 84.9 | 21 | 월세 | 38,000 | 40 | 1996 | 2019.4/21~30 |
107 | 서울특별시 광진구 | 현대3 | 84.9 | 5 | 전세 | 45,300 | 0 | 1996 | 2019.4/11~20 |
108 | 서울특별시 광진구 | 현대3 | 84.9 | 7 | 월세 | 10,000 | 100 | 1996 | 2019.4/11~20 |
109 | 서울특별시 광진구 | 현대5 | 74.88 | 2 | 전세 | 47,000 | 0 | 1989 | 2019.4/11~20 |
110 | 서울특별시 광진구 | 현대5 | 84.53 | 12 | 전세 | 53,000 | 0 | 1989 | 2019.4/11~20 |
111 | 서울특별시 광진구 | 현대5 | 84.53 | 4 | 월세 | 42,000 | 20 | 1989 | 2019.4/1~10 |
112 | 서울특별시 광진구 | 현대5 | 84.56 | 16 | 전세 | 58,000 | 0 | 1989 | 2019.4/1~10 |
113 | 서울특별시 광진구 | 현대8(801동,802동) | 84.92 | 3 | 전세 | 58,000 | 0 | 1995 | 2019.4/21~30 |
114 | 서울특별시 광진구 | 현대강변 | 82.08 | 7 | 전세 | 40,000 | 0 | 1991 | 2019.4/11~20 |
115 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 59.76 | 1 | 전세 | 43,500 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
116 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 59.76 | 1 | 전세 | 43,500 | 0 | 2000 | 2019.4/11~20 |
117 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 59.76 | 25 | 전세 | 47,000 | 0 | 2000 | 2019.4/1~10 |
118 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 84.81 | 17 | 전세 | 65,000 | 0 | 2000 | 2019.4/1~10 |
119 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 84.81 | 21 | 전세 | 61,000 | 0 | 2000 | 2019.4/21~30 |
120 | 서울특별시 광진구 | 현대파크빌 | 84.81 | 7 | 월세 | 10,000 | 160 | 2000 | 2019.4/1~10 |
121 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 126.66 | 10 | 전세 | 75,000 | 0 | 1997 | 2019.4/1~10 |
122 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 59.82 | 15 | 월세 | 3,000 | 120 | 1997 | 2019.4/21~30 |
123 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 59.82 | 18 | 월세 | 25,000 | 50 | 1997 | 2019.4/1~10 |
124 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 59.82 | 21 | 전세 | 40,000 | 0 | 1997 | 2019.4/11~20 |
125 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 59.82 | 9 | 월세 | 25,000 | 40 | 1997 | 2019.4/1~10 |
126 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 84.99 | 1 | 전세 | 50,000 | 0 | 1997 | 2019.4/11~20 |
127 | 서울특별시 광진구 | 현대프라임 | 84.99 | 11 | 전세 | 61,000 | 0 | 1997 | 2019.4/21~30 |
128 | 서울특별시 광진구 | 흥화빌라트 | 201.4 | 5 | 전세 | 60,000 | 0 | 1998 | 2019.4/1~10 |
5. 연립/다세대 매매
당월에 90건의 연립/다세대 매매 거래가 등록되었습니다.순번 | 주소 | 건물명 | 전용면적(㎡) 대지권면적(㎡) |
층수 | 매매금액 | 건축년도 | 계약일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 서울특별시 광진구 163-19 | (163-19) | 35.1 20.62 |
5 | 12,500 | 2007 | 2019.4/1~10 |
2 | 서울특별시 광진구 163-19 | (163-19) | 35.1 20.62 |
5 | 12,500 | 2007 | 2019.4/1~10 |
3 | 서울특별시 광진구 163-19 | (163-19) | 40.93 24.03 |
4 | 20,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
4 | 서울특별시 광진구 163-19 | (163-19) | 40.93 24.03 |
4 | 20,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
5 | 서울특별시 광진구 163-19 | (163-19) | 45.31 26.6 |
2 | 24,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
6 | 서울특별시 광진구 163-19 | (163-19) | 45.31 26.6 |
2 | 24,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
7 | 서울특별시 광진구 163-19 | (163-19) | 45.31 26.6 |
3 | 26,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
8 | 서울특별시 광진구 163-19 | (163-19) | 45.31 26.6 |
3 | 26,000 | 2007 | 2019.4/1~10 |
9 | 서울특별시 광진구 248-42 | (248-42) | 38.52 26.327 |
-1 | 11,500 | 1986 | 2019.4/1~10 |
