2019년 5월 10일 경기도 부동산 실거래가 정보

※ 전일 실거래가 정보입니다.
※ 현재 아파트 매매, 전매(입주권,분양권), 전월세 정보 등의 설거래 정보를 정리하여 제공하고 있으며, 추수 아파트 평균 관리비, 지역 정보 등 보다 많은 정보를 제공하도록 하겠습니다.

1. 실거래가 합계표

전일 2,005건의 부동산 거래가 등록되었습니다.

순번 지역 아파트 연립/다세대 단독/다가구 오피스텔 기타 거래 총계
매매 전매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매 전월세 매매
1 경기도 수원시 장안구 5 1 3 1 0 0 5 0 0 6 21
2 경기도 수원시 권선구 16 0 10 4 8 1 8 0 2 4 53
3 경기도 수원시 팔달구 1 0 2 1 5 0 7 0 4 0 20
4 경기도 수원시 영통구 10 1 19 0 0 0 2 0 1 0 33
5 경기도 성남시 수정구 2 1 3 2 0 8 22 0 0 40 78
6 경기도 성남시 중원구 5 0 4 4 3 1 16 0 3 5 41
7 경기도 성남시 분당구 2 0 27 1 1 0 18 2 9 7 67
8 경기도 의정부시 7 2 19 1 8 0 7 0 0 3 47
9 경기도 안양시 만안구 7 0 7 6 2 0 2 0 0 1 25
10 경기도 안양시 동안구 2 2 13 0 3 0 4 0 1 1 26
11 경기도 부천시 6 1 29 20 12 2 11 0 12 11 104
12 경기도 광명시 0 0 16 0 3 0 6 0 3 4 32
13 경기도 평택시 13 7 19 2 3 0 12 0 1 32 89
14 경기도 동두천시 4 0 6 1 2 1 1 0 0 2 17
15 경기도 안산시 상록구 7 2 6 13 10 0 13 0 1 41 93
16 경기도 안산시 단원구 7 1 10 1 1 0 4 1 4 15 44
17 경기도 고양시 덕양구 13 3 18 6 4 0 2 0 1 6 53
18 경기도 고양시 일산동구 3 0 9 2 1 1 11 3 6 9 45
19 경기도 고양시 일산서구 12 1 12 0 1 0 4 0 4 2 36
20 경기도 과천시 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4
21 경기도 구리시 1 0 8 1 1 1 10 0 1 0 23
22 경기도 남양주시 36 3 39 5 4 0 10 1 1 14 113
23 경기도 오산시 5 0 49 0 2 0 10 0 1 1 68
24 경기도 시흥시 8 13 22 3 1 0 10 0 1 10 68
25 경기도 군포시 7 0 16 0 1 0 7 0 1 2 34
26 경기도 의왕시 2 0 4 12 1 0 1 0 1 1 22
27 경기도 하남시 4 0 10 0 0 1 8 0 4 18 45
28 경기도 용인시 처인구 3 0 4 1 1 3 4 0 0 32 48
29 경기도 용인시 기흥구 11 1 22 0 3 0 14 0 1 2 54
30 경기도 용인시 수지구 5 1 18 0 2 0 6 1 1 3 37
31 경기도 파주시 11 0 8 2 4 4 8 1 1 25 64
32 경기도 이천시 3 0 7 3 0 0 2 0 2 13 30
33 경기도 안성시 4 0 4 0 0 1 5 0 0 19 33
34 경기도 김포시 16 13 19 0 1 2 8 0 9 25 93
35 경기도 화성시 20 7 23 1 6 0 20 0 6 46 129
36 경기도 광주시 1 3 12 8 10 0 13 0 0 19 66
37 경기도 양주시 6 5 13 1 1 0 3 0 0 12 41
38 경기도 포천시 2 0 1 1 4 1 4 0 0 10 23
39 경기도 여주시 1 0 3 1 1 0 4 0 0 20 30
40 경기도 연천군 0 0 0 0 1 0 1 0 0 7 9
41 경기도 가평군 0 0 0 0 2 3 1 0 0 8 14
42 경기도 양평군 4 0 2 1 2 1 3 0 0 20 33
합계 273 68 517 105 115 31 309 9 82 496 2,005

2. 아파트 매매

전일 273건의 아파트 매매 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 아파트명 전용면적(㎡) 층수 매매금액 건축년도 계약일
1 경기도 수원시 장안구 동신1단지 77.05 7 20,500 1987 2019.5/1~10
2 경기도 수원시 장안구 밤꽃마을뜨란채 84.8 5 28,000 2005 2019.4/21~30
3 경기도 수원시 장안구 밤꽃마을뜨란채 84.86 13 29,300 2005 2019.4/21~30
4 경기도 수원시 장안구 수원 아너스빌 위즈 84.915 32 46,000 2017 2019.5/1~10
5 경기도 수원시 장안구 수원 아너스빌 위즈 84.975 32 42,000 2017 2019.4/11~20
6 경기도 수원시 권선구 권선대우 75.113 9 28,200 2000 2019.4/11~20
7 경기도 수원시 권선구 권선자이e편한세상 84.9441 13 43,500 2011 2019.4/1~10
8 경기도 수원시 권선구 능실마을20단지 74.96 6 38,400 2016 2019.4/1~10
9 경기도 수원시 권선구 능실마을20단지 84.67 10 42,500 2016 2019.4/11~20
10 경기도 수원시 권선구 능실마을20단지 84.67 4 40,700 2016 2019.4/1~10
11 경기도 수원시 권선구 대원신동아 59.88 4 20,900 1996 2019.5/1~10
12 경기도 수원시 권선구 삼환 54.66 15 15,200 1991 2019.5/1~10
13 경기도 수원시 권선구 상우 59.86 1 15,150 2000 2019.4/1~10
14 경기도 수원시 권선구 상우 84.86 5 15,500 2000 2019.5/1~10
15 경기도 수원시 권선구 수원센트럴타운3단지 84.98 15 40,000 2015 2019.5/1~10
16 경기도 수원시 권선구 수원아이파크시티6단지 59.96 4 31,500 2015 2019.4/11~20
17 경기도 수원시 권선구 쌍용 84.3 5 20,500 1998 2019.4/1~10
18 경기도 수원시 권선구 엘지빌리지4 60 20 20,500 1998 2019.5/1~10
19 경기도 수원시 권선구 엘지빌리지4 84.42 6 26,500 1998 2019.4/21~30
20 경기도 수원시 권선구 일월청구 134.8 10 34,700 2001 2019.4/21~30
21 경기도 수원시 권선구 태산 59.795 20 15,300 1997 2019.5/1~10
22 경기도 수원시 팔달구 우만주공2단지 58.01 11 35,000 1989 2019.5/1~10
23 경기도 수원시 영통구 동남 49.68 8 17,800 1989 2019.5/1~10
24 경기도 수원시 영통구 매탄위브하늘채 59.9845 14 38,000 2008 2019.4/21~30
25 경기도 수원시 영통구 벽적골주공휴먼시아8단지 59.99 9 22,500 1997 2019.4/11~20
26 경기도 수원시 영통구 원천2주공 49.95 3 17,300 1999 2019.5/1~10
27 경기도 수원시 영통구 원천2주공 59.99 10 26,300 1999 2019.4/11~20
28 경기도 수원시 영통구 원천성일 44.2 2 16,800 1992 2019.5/1~10
29 경기도 수원시 영통구 원천성일 44.2 9 16,650 1992 2019.4/21~30
30 경기도 수원시 영통구 현대힐스테이트 84.975 7 39,150 2006 2019.4/11~20
31 경기도 수원시 영통구 황골마을신명 59.99 14 22,500 1997 2019.4/21~30
32 경기도 수원시 영통구 황골마을주공1 59.99 4 20,500 1997 2019.4/11~20
33 경기도 성남시 수정구 삼부 134.97 7 63,000 1996 2019.4/11~20
34 경기도 성남시 수정구 선경태평 35.51 5 17,980 1991 2019.4/21~30
35 경기도 성남시 중원구 상일 39.93 5 13,500 1987 2019.4/1~10
36 경기도 성남시 중원구 선경2차 49.98 12 24,000 1994 2019.4/11~20
37 경기도 성남시 중원구 선경2차 49.98 15 23,000 1994 2019.4/1~10
38 경기도 성남시 중원구 선경2차 49.98 15 23,500 1994 2019.4/1~10
39 경기도 성남시 중원구 중앙동힐스테이트2차 59.98 10 51,900 2014 2019.4/11~20
40 경기도 성남시 분당구 분당파크뷰 84.99 23 110,000 2004 2019.4/1~10
41 경기도 성남시 분당구 한솔마을(4단지)(주공) 36 9 36,900 1994 2019.4/11~20
42 경기도 의정부시 녹양힐스테이트 84.96 23 25,800 2006 2019.4/21~30
43 경기도 의정부시 산들마을(서광) 84.73 14 25,900 1999 2019.4/11~20
44 경기도 의정부시 신도브래뉴1차 83.26 16 24,400 2004 2019.4/21~30
45 경기도 의정부시 의정부일성트루엘 84.98 7 32,500 2014 2019.5/1~10
46 경기도 의정부시 한주5 84.83 8 27,500 1996 2019.4/11~20
47 경기도 의정부시 현대3 96.53 4 26,800 1998 2019.4/1~10
48 경기도 의정부시 현대아이파크 84.68 4 25,000 2002 2019.4/21~30
49 경기도 안양시 만안구 금호타운 127.452 10 39,000 1996 2019.4/11~20
50 경기도 안양시 만안구 대주파크빌 59.641 4 36,000 2005 2019.5/1~10
51 경기도 안양시 만안구 대주파크빌 84.7556 18 44,000 2005 2019.4/11~20
52 경기도 안양시 만안구 수리산현대(1060) 59.284 17 26,600 2001 2019.4/21~30
53 경기도 안양시 만안구 신안 134.79 13 36,000 1991 2019.4/11~20
54 경기도 안양시 만안구 우성 84.97 13 30,000 1990 2019.4/21~30
55 경기도 안양시 만안구 하우스토리 76.3511 12 42,500 2012 2019.4/11~20
56 경기도 안양시 동안구 초원부영 37.85 11 27,300 1992 2019.4/11~20
57 경기도 안양시 동안구 호계1차현대홈타운 59.3276 16 44,550 2002 2019.4/1~10
58 경기도 부천시 금강마을(주공) 42.75 10 21,300 1994 2019.4/11~20
59 경기도 부천시 동신 72.9 8 26,400 1985 2019.4/21~30
60 경기도 부천시 보람마을(아주) 84.94 1 35,700 1995 2019.4/11~20
61 경기도 부천시 포도마을(삼보) 84.855 10 38,900 1994 2019.4/21~30
62 경기도 부천시 현대 63.03 2 24,500 1988 2019.5/1~10
63 경기도 부천시 흥립약대 41.31 5 13,800 1984 2019.5/1~10
64 경기도 평택시 금호타운 59.77 11 15,200 1996 2019.4/1~10
65 경기도 평택시 금호타운 84.3 16 19,700 1996 2019.4/11~20
66 경기도 평택시 동광 59.854 6 11,400 2003 2019.4/21~30
67 경기도 평택시 라이프 155.94 9 28,000 1992 2019.4/11~20
68 경기도 평택시 부영1 49.98 15 9,300 1996 2019.4/11~20
69 경기도 평택시 서정스마트빌듀오3차 25.48 3 8,000 2016 2019.5/1~10
70 경기도 평택시 신창 59.925 8 10,500 1999 2019.5/1~10
71 경기도 평택시 우림필유 84.98 19 20,000 2006 2019.5/1~10
72 경기도 평택시 평택 용이2차 푸르지오 84.8461 12 25,300 2010 2019.4/21~30
73 경기도 평택시 평택용이금호어울림 2단지 84.9986 7 25,400 2015 2019.5/1~10
74 경기도 평택시 현대 76.61 5 12,000 1992 2019.5/1~10
75 경기도 평택시 현대향촌 84.95 3 15,700 1998 2019.4/21~30
76 경기도 평택시 힐스테이트 송담 72.32 16 26,800 2016 2019.4/1~10
77 경기도 동두천시 명품하우스 27.97 4 6,500 2012 2019.5/1~10
78 경기도 동두천시 송내주공1단지 84.88 8 16,300 2004 2019.4/11~20
79 경기도 동두천시 주공4단지 45.32 17 10,250 2003 2019.5/1~10
80 경기도 동두천시 지행현대1 59.84 4 9,800 1999 2019.4/11~20
81 경기도 안산시 상록구 건건e-편한세상 84.9356 25 33,000 2006 2019.4/21~30
82 경기도 안산시 상록구 숲속마을 69.33 12 24,000 1999 2019.4/1~10
83 경기도 안산시 상록구 숲속마을 99.14 6 31,500 1999 2019.4/21~30
84 경기도 안산시 상록구 신안1 146.25 5 28,000 1993 2019.5/1~10
85 경기도 안산시 상록구 우성 59.33 2 19,500 1990 2019.4/11~20
86 경기도 안산시 상록구 월드 38.88 5 14,900 1988 2019.4/21~30
87 경기도 안산시 상록구 주공3 59.15 4 23,000 1995 2019.4/21~30
88 경기도 안산시 단원구 공작한양(고층) 155.155 12 26,800 1992 2019.4/21~30
89 경기도 안산시 단원구 그린빌15(해맑음마을) 59.97 6 23,000 2002 2019.4/11~20
90 경기도 안산시 단원구 산호한양 42.615 21 10,800 1993 2019.4/21~30
91 경기도 안산시 단원구 주공5 39.72 2 23,000 1986 2019.4/11~20
92 경기도 안산시 단원구 주공그린빌14단지 59.76 5 24,000 2002 2019.4/21~30
93 경기도 안산시 단원구 푸르지오4차 59.7897 10 27,450 2003 2019.4/11~20
94 경기도 안산시 단원구 호수마을풍림 84.96 2 25,800 2000 2019.4/21~30
95 경기도 고양시 덕양구 계룡리슈빌 84.9993 2 51,100 2012 2019.4/1~10
96 경기도 고양시 덕양구 고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) 84.0785 20 54,500 2017 2019.4/11~20
97 경기도 고양시 덕양구 달빛(라이프)2 59.97 1 22,800 1996 2019.4/1~10
98 경기도 고양시 덕양구 무원마을(두산) 84.93 9 37,000 1994 2019.4/11~20
99 경기도 고양시 덕양구 삼송2차아이파크 74.988 24 58,400 2015 2019.5/1~10
100 경기도 고양시 덕양구 삼송2차아이파크 84.762 16 63,800 2015 2019.4/11~20
101 경기도 고양시 덕양구 소만마을(대명)7 59.04 11 26,000 1995 2019.4/21~30
102 경기도 고양시 덕양구 소만마을(대명)7 59.04 6 25,900 1995 2019.4/21~30
103 경기도 고양시 덕양구 소만마을(대명)7 59.04 9 26,200 1995 2019.4/1~10
104 경기도 고양시 덕양구 옥빛마을(주공)15 59.97 17 29,000 1997 2019.4/11~20
105 경기도 고양시 덕양구 은빛마을11단지 50 8 24,500 1996 2019.4/11~20
106 경기도 고양시 덕양구 한화꿈에그린 132.89 3 43,000 2003 2019.4/11~20
107 경기도 고양시 덕양구 현대1 59.36 11 18,200 1997 2019.4/11~20
108 경기도 고양시 일산동구 위시티블루밍3단지 101.94 28 44,500 2010 2019.4/21~30
109 경기도 고양시 일산동구 위시티일산자이1단지 134.8911 15 55,900 2010 2019.5/1~10
110 경기도 고양시 일산동구 위시티일산자이주상복합 117.25 14 41,500 2010 2019.5/1~10
111 경기도 고양시 일산서구 동문2 84.3316 8 21,000 2002 2019.5/1~10
112 경기도 고양시 일산서구 문촌마을(세경14) 49.68 9 26,800 1999 2019.4/1~10
113 경기도 고양시 일산서구 문촌마을(우성)3 197.04 13 66,000 1994 2019.4/21~30
114 경기도 고양시 일산서구 문촌마을(유승) 77.634 16 29,000 1996 2019.4/1~10
115 경기도 고양시 일산서구 일산두산위브더제니스 145.829 12 99,800 2013 2019.4/1~10
116 경기도 고양시 일산서구 일산두산위브더제니스 170.721 34 129,800 2013 2019.4/21~30
117 경기도 고양시 일산서구 일산두산위브더제니스 170.721 38 131,600 2013 2019.5/1~10
118 경기도 고양시 일산서구 일산에듀포레푸르지오 84.8717 20 37,000 2018 2019.5/1~10
119 경기도 고양시 일산서구 큰마을대림,현대아파트 134.97 3 27,500 2001 2019.4/11~20
120 경기도 고양시 일산서구 태영(954) 84.89 11 30,500 2002 2019.4/11~20
121 경기도 고양시 일산서구 하이파크시티일산파밀리에4단지 173.77 17 63,900 2011 2019.4/1~10
122 경기도 고양시 일산서구 후곡마을(코오롱) 48.84 6 21,250 1995 2019.4/21~30
123 경기도 과천시 주공5 103.64 6 124,000 1983 2019.4/11~20
124 경기도 구리시 대명(610-44) 84.76 2 31,300 1990 2019.4/21~30
125 경기도 남양주시 경성큰마을(1단지) 59.89 3 14,500 1998 2019.4/1~10
126 경기도 남양주시 남양주진건주공2단지 49.95 14 15,700 1998 2019.4/1~10
127 경기도 남양주시 덕소아이파크 84.6176 13 41,500 2007 2019.5/1~10
128 경기도 남양주시 로제카운티 20.31 7 10,500 2012 2019.5/1~10
129 경기도 남양주시 롯데낙천대 59.96 3 31,500 2005 2019.4/1~10
130 경기도 남양주시 부영사랑으로 84.9908 12 26,350 2009 2019.5/1~10
131 경기도 남양주시 삼창 40.68 2 7,200 1989 2019.4/21~30
132 경기도 남양주시 삼창 52.2 1 10,900 1989 2019.4/11~20
133 경기도 남양주시 원일대궐터 59.524 8 18,800 2004 2019.4/1~10
134 경기도 남양주시 퇴계원쌍용예가 84.9 13 33,000 2007 2019.4/21~30
135 경기도 남양주시 퇴계원힐스테이트 99.2146 7 47,500 2014 2019.4/21~30
136 경기도 남양주시 파라다이스빌 84.985 11 20,000 2004 2019.4/1~10
137 경기도 남양주시 평내마을금호어울림 84.9785 4 27,250 2005 2019.5/1~10
138 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 59.9016 12 23,700 2004 2019.5/1~10
139 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 59.9016 14 24,000 2004 2019.5/1~10
140 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 59.9016 18 23,750 2004 2019.5/1~10
141 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 59.9016 4 23,100 2004 2019.5/1~10
142 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 59.9016 5 23,250 2004 2019.5/1~10
143 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 59.9016 7 23,200 2004 2019.5/1~10
144 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 59.9016 7 23,400 2004 2019.5/1~10
145 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 59.9016 8 22,950 2004 2019.5/1~10
146 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 84.9413 1 23,000 2004 2019.5/1~10
147 경기도 남양주시 평내마을신명스카이뷰 84.9413 14 25,300 2004 2019.5/1~10
148 경기도 남양주시 평내마을주공 59.53 6 19,500 2004 2019.4/21~30
149 경기도 남양주시 평내마을중흥에스-클래스(2단지) 84.9272 18 28,800 2004 2019.5/1~10
150 경기도 남양주시 평내마을평내1차대주파크빌 84.9357 17 25,900 2005 2019.5/1~10
151 경기도 남양주시 평내마을평내1차대주파크빌 84.9538 2 25,700 2005 2019.5/1~10
152 경기도 남양주시 평내마을평내2차대주파크빌 59.8684 18 23,000 2005 2019.5/1~10
153 경기도 남양주시 평내마을평내2차대주파크빌 84.9839 12 24,650 2005 2019.5/1~10
154 경기도 남양주시 평내마을평내2차대주파크빌 84.9839 8 24,550 2005 2019.5/1~10
155 경기도 남양주시 평내마젤란21 84.985 11 26,700 2005 2019.5/1~10
156 경기도 남양주시 평내마젤란21 84.985 9 25,950 2005 2019.5/1~10
157 경기도 남양주시 평내화성파크힐즈 84.9668 13 26,050 2004 2019.5/1~10
158 경기도 남양주시 평내화성파크힐즈 84.9668 13 26,550 2004 2019.5/1~10
159 경기도 남양주시 평내화성파크힐즈 84.9668 7 27,700 2004 2019.5/1~10
160 경기도 남양주시 호평마을우림필유 84.9855 7 26,350 2005 2019.5/1~10
161 경기도 오산시 가수주공 39.66 4 7,500 1990 2019.4/21~30
162 경기도 오산시 운암주공5단지 59.99 20 16,700 1999 2019.4/11~20
163 경기도 오산시 원동주공 39.27 2 9,000 1988 2019.4/21~30
164 경기도 오산시 죽미마을휴먼시아(9단지) 84.87 20 31,700 2011 2019.4/21~30
165 경기도 오산시 한솔솔파크 84.96 13 22,200 2007 2019.4/11~20
166 경기도 시흥시 삼환 51.74 1 15,200 1997 2019.5/1~10
167 경기도 시흥시 서능1차(101~103동) 45.66 3 8,200 1991 2019.5/1~10
168 경기도 시흥시 세종2 84.84 6 26,000 1997 2019.4/11~20
169 경기도 시흥시 엘에이치퍼스트리움 59.95 9 35,800 2015 2019.4/1~10
170 경기도 시흥시 영남2 37.47 4 15,800 1987 2019.4/1~10
171 경기도 시흥시 진말삼환,한진 59.58 7 19,000 1999 2019.4/21~30
172 경기도 시흥시 풍림아이원2차 37.918 12 14,000 2005 2019.5/1~10
173 경기도 시흥시 호반베르디움 더 레이크 69.6356 15 42,700 2017 2019.4/21~30
174 경기도 군포시 개나리주공13 59.76 19 26,000 1995 2019.5/1~10
175 경기도 군포시 신안실크밸리(28-7) 59.9168 4 23,900 2008 2019.4/11~20
176 경기도 군포시 장안정다운 84.97 4 27,900 2005 2019.4/1~10
177 경기도 군포시 주공11 36.34 8 20,700 1991 2019.4/21~30
178 경기도 군포시 주공4(885) 59.99 10 30,000 1997 2019.5/1~10
179 경기도 군포시 충무주공(872) 44.06 11 19,900 1992 2019.4/21~30
180 경기도 군포시 한양백두 108.314 1 40,000 1994 2019.4/1~10
181 경기도 의왕시 대우장미 49.947 12 16,500 1995 2019.4/1~10
182 경기도 의왕시 인덕원삼호 84.99 7 54,500 1991 2019.5/1~10
183 경기도 하남시 더우개마을동일 45 7 24,800 1999 2019.5/1~10
184 경기도 하남시 덕풍현대 59.91 12 28,700 1995 2019.4/1~10
185 경기도 하남시 미사강변 센트리버 74.95 19 56,200 2016 2019.4/1~10
186 경기도 하남시 하남풍산아이파크(5단지) 84.969 3 63,000 2008 2019.4/11~20
187 경기도 용인시 처인구 삼환나우빌 84.929 5 28,800 2008 2019.4/21~30
188 경기도 용인시 처인구 용인 모현 스위첸 84.983 8 26,800 2012 2019.4/21~30
189 경기도 용인시 처인구 푸른마을용인자이 84.915 2 23,400 2006 2019.5/1~10
190 경기도 용인시 기흥구 가현마을신안 109.708 13 47,500 2001 2019.5/1~10
191 경기도 용인시 기흥구 갈현마을현대홈타운 59.959 12 28,000 2001 2019.4/21~30
192 경기도 용인시 기흥구 기흥더샵프라임뷰 84.546 5 50,300 2013 2019.4/21~30
193 경기도 용인시 기흥구 매화마을우남퍼스트빌 84.2119 7 19,000 2002 2019.4/21~30
194 경기도 용인시 기흥구 성호샤인힐즈아파트 84.983 4 50,000 2005 2019.4/11~20
195 경기도 용인시 기흥구 성호샤인힐즈아파트 84.983 7 52,500 2005 2019.4/21~30
196 경기도 용인시 기흥구 성호샤인힐즈아파트 84.983 9 52,000 2005 2019.4/11~20
197 경기도 용인시 기흥구 쌍용스윗닷홈1 84.7388 10 22,500 2002 2019.4/21~30
198 경기도 용인시 기흥구 양현마을 신안 59.96 9 27,000 2001 2019.5/1~10
199 경기도 용인시 기흥구 원대마을신갈한신 84.99 18 25,000 2002 2019.4/11~20
200 경기도 용인시 기흥구 한양 83 1 28,000 1993 2019.4/1~10
201 경기도 용인시 수지구 내대지마을건영캐스빌 84.5773 20 37,000 2004 2019.5/1~10
202 경기도 용인시 수지구 버들치마을성복자이2차 124.858 3 62,500 2010 2019.4/11~20
203 경기도 용인시 수지구 삼익아파트 59.76 9 30,300 1994 2019.4/21~30
204 경기도 용인시 수지구 수지성원1,2차 59.99 13 29,800 1997 2019.4/11~20
205 경기도 용인시 수지구 수지성원1,2차 84.96 17 39,000 1997 2019.4/1~10
206 경기도 파주시 가람마을1단지벽산한라(1308) 124.985 19 39,000 2010 2019.4/21~30
207 경기도 파주시 가람마을1단지벽산한라(1308) 84.94 2 31,800 2010 2019.5/1~10
208 경기도 파주시 문산주공 43.31 5 9,450 1980 2019.4/21~30
209 경기도 파주시 산내마을6단지한라비발디 101.99 12 42,500 2013 2019.4/1~10
210 경기도 파주시 새꽃마을뜨란채(972-0) 59.99 18 18,900 2004 2019.4/21~30
211 경기도 파주시 신안실크밸리 1차(897-0) 59.912 9 21,000 2009 2019.5/1~10
212 경기도 파주시 책향기 마을 11단지 신동아 파밀리에 134.57 2 34,000 2005 2019.4/11~20
213 경기도 파주시 청석마을동문굿모닝힐(982-0) 84.881 12 24,900 2005 2019.4/21~30
214 경기도 파주시 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 118.7267 3 45,000 2012 2019.4/1~10
215 경기도 파주시 한빛마을 5단지 캐슬앤칸타빌 84.045 6 39,200 2012 2019.4/21~30
216 경기도 파주시 해솔마을3단지운정현대 84.993 2 25,700 2001 2019.5/1~10
217 경기도 이천시 유승(487-9) 84.93 16 20,600 2001 2019.4/11~20
218 경기도 이천시 장미2동 56.7 4 5,300 1994 2019.4/21~30
219 경기도 이천시 중앙 49.5 2 7,900 1989 2019.4/11~20
220 경기도 안성시 대우경남 59.347 12 10,900 1997 2019.5/1~10
221 경기도 안성시 동남 58.74 6 6,400 1998 2019.5/1~10
222 경기도 안성시 안성공도우미린더퍼스트 59.9994 5 20,500 2018 2019.5/1~10
223 경기도 안성시 홍익 53.693 2 7,000 2001 2019.4/1~10
224 경기도 김포시 경신 59.95 1 20,000 1997 2019.5/1~10
225 경기도 김포시 경신 59.95 3 12,000 1997 2019.5/1~10
226 경기도 김포시 경신 59.95 5 20,000 1997 2019.5/1~10
227 경기도 김포시 경신 84.85 13 16,000 1997 2019.4/21~30
228 경기도 김포시 경신 84.85 2 26,000 1997 2019.4/1~10
229 경기도 김포시 고창마을 한양수자인 리버팰리스 71.5521 19 29,800 2012 2019.4/21~30
230 경기도 김포시 고창마을(케이씨씨스위첸) 59.983 18 27,750 2011 2019.5/1~10
231 경기도 김포시 원미 45.78 1 18,000 1987 2019.5/1~10
232 경기도 김포시 원미 48.48 4 18,000 1987 2019.5/1~10
233 경기도 김포시 장릉마을(삼성쉐르빌) 27.45 6 8,400 2002 2019.4/21~30
234 경기도 김포시 풍무자이 133.7805 12 43,500 2010 2019.4/21~30
235 경기도 김포시 한강 힐스테이트 84.9238 15 29,000 2013 2019.5/1~10
236 경기도 김포시 한강신도시 e편한세상 101.91 11 51,000 2012 2019.5/1~10
237 경기도 김포시 현대1 84.743 8 19,800 1997 2019.4/21~30
238 경기도 김포시 호반베르디움더레이크5차 84.8559 6 40,400 2018 2019.5/1~10
239 경기도 김포시 호수마을 자연앤이편한세상 84.8743 5 32,800 2013 2019.4/1~10
240 경기도 화성시 EG the1 아파트 84.9731 7 42,000 2015 2019.5/1~10
241 경기도 화성시 동남훼미리 49.92 11 9,500 2000 2019.5/1~10
242 경기도 화성시 동남훼미리 59.898 14 13,500 2000 2019.5/1~10
243 경기도 화성시 동탄2신도시 금강펜테리움 센트럴파크Ⅰ 84.9949 9 46,000 2016 2019.5/1~10
244 경기도 화성시 동탄2하우스디더레이크 74.88 16 45,000 2016 2019.4/1~10
245 경기도 화성시 동탄2하우스디더레이크 74.88 8 46,800 2016 2019.4/21~30
246 경기도 화성시 반도유보라 2차 84.9921 22 43,000 2016 2019.4/11~20
247 경기도 화성시 반도유보라아이비파크3 59.987 13 35,800 2016 2019.5/1~10
248 경기도 화성시 시범다은마을우남퍼스트빌 84.4275 6 39,000 2007 2019.4/21~30
249 경기도 화성시 시범한빛마을삼부르네상스 84.695 15 37,000 2007 2019.5/1~10
250 경기도 화성시 안화동마을우남퍼스트빌 101.755 13 29,900 2004 2019.4/1~10
251 경기도 화성시 안화동마을주공7단지 59.92 5 20,000 2004 2019.4/1~10
252 경기도 화성시 에스케이뷰 100.28 8 29,500 2008 2019.4/11~20
253 경기도 화성시 우림그린빌리지 83.39 5 16,900 2001 2019.4/21~30
254 경기도 화성시 우림필유 73.611 9 18,900 2006 2019.5/1~10
255 경기도 화성시 우림필유 84.673 12 21,750 2006 2019.4/1~10
256 경기도 화성시 장짐마을신성발안2차미소지움A 59.9533 7 18,500 2007 2019.4/11~20
257 경기도 화성시 중흥에스클래스에코벨리 83.0109 12 44,500 2019 2019.5/1~10
258 경기도 화성시 진안골마을주공10단지 59.56 13 19,800 2004 2019.4/1~10
259 경기도 화성시 한일베라체 147.1554 2 39,000 2008 2019.5/1~10
260 경기도 광주시 성원2 84.99 14 24,000 2000 2019.4/21~30
261 경기도 양주시 가야5차써니빌 84.9164 2 17,000 2004 2019.4/21~30
262 경기도 양주시 가야5차써니빌 84.9164 3 17,500 2004 2019.5/1~10
263 경기도 양주시 세아청솔3차 59.67 11 9,900 2001 2019.5/1~10
264 경기도 양주시 세창리베하우스 84.9862 8 16,700 2003 2019.4/21~30
265 경기도 양주시 양주푸르지오 84.9097 8 20,900 2006 2019.4/21~30
266 경기도 양주시 은빛마을한양수자인 121.3083 6 31,500 2010 2019.4/11~20
267 경기도 포천시 전원우정아파트 84.972 13 16,300 1997 2019.4/1~10
268 경기도 포천시 태봉마을 59.06 13 15,000 2005 2019.4/1~10
269 경기도 여주시 영동 54.85 2 7,000 1997 2019.4/1~10
270 경기도 양평군 삼익 84.96 13 26,700 2000 2019.4/11~20
271 경기도 양평군 양평현대성우(1단지) 84.9097 14 29,000 2010 2019.4/21~30
272 경기도 양평군 양평현대성우(3단지) 84.9088 14 25,000 2010 2019.5/1~10
273 경기도 양평군 양평현대성우(3단지) 84.9088 14 25,800 2010 2019.4/21~30

3. 부동산 전매(입주권/분양권)

전일 68건의 아파트 전매(입주권/분영권) 거래가 등록되었습니다.

순번 주소 단지명 전용면적(㎡) 층수 구분 매매금액 계약일
1 경기도 수원시 장안구 화서역 파크 푸르지오 59.78 3 분양권 43,920 2019.5/1~10
2 경기도 수원시 영통구 수원 광교 C-2 블럭 중흥S클래스 109.6186 31 분양권 122,500 2019.5/1~10
